| Docket No. | Period | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity ($/kW) | Energy ($/kWh) | ||||||
| Pk | Shld | Pk | Shld | Off | All Hours | ||
| 
 | Jan-25 | $3.61 | $0.147566 | ||||
| Feb-25 | $3.61 | $0.141331 | |||||
| Mar-25 | $3.61 | $0.097279 | |||||
| Apr-25 | $3.61 | $0.076755 | |||||
| May-25 | $3.61 | $0.068046 | |||||
| Jun-25 | $3.69 | $0.073121 | |||||
| July-25 | $3.69 | $0.084832 | |||||
| Aug-25 | $3.69 | $0.088202 | |||||
| Sep-25 | $3.69 | $0.069601 | |||||
| Oct-25 | $3.69 | $0.063924 | |||||
| Nov-25 | $3.69 | $0.073107 | |||||
| Dec-25 | |||||||
| 
 | Jan-24 | $2.86 | $0.138570 | ||||
| Feb-24 | $2.86 | $0.125035 | |||||
| Mar-24 | $2.86 | $0.060009 | |||||
| Apr-24 | $2.86 | $0.052097 | |||||
| May-24 | $2.86 | $0.052699 | |||||
| Jun-24 | $3.55 | $0.058840 | |||||
| July-24 | $3.55 | $0.084600 | |||||
| Aug-24 | $3.55 | $0.072991 | |||||
| Sep-24 | $3.55 | $0.061748 | |||||
| Oct-24 | $3.55 | $0.062061 | |||||
| Nov-24 | $3.55 | $0.068909 | |||||
| Dec-24 | $3.55 | $0.103392 | |||||
| 
 | Jan-23 | $5.32 | $0.293826 | ||||
| Feb-23 | $5.32 | $0.167679 | |||||
| Mar-23 | $5.32 | $0.086623 | |||||
| Apr-23 | $5.32 | $0.067745 | |||||
| May-23 | $5.32 | $0.058848 | |||||
| Jun-23 | $2.80 | $0.072630 | |||||
| Jul-23 | $2.80 | $0.089199 | |||||
| Aug-23 | $2.80 | $0.071671 | |||||
| Sep-23 | $2.80 | $0.060882 | |||||
| Oct-23 | $2.80 | $0.060943 | |||||
| Nov-23 | $2.80 | $0.075848 | |||||
| Dec-23 | $2.80 | $0.109338 | |||||
| 2021-00073
 | Jan-22 | $6.71 | $0.195717 | ||||
| Feb-22 | $6.71 | $0.182535 | |||||
| Mar-22 | $6.71 | $0.104967 | |||||
| Apr-22 | $6.71 | $0.073409 | |||||
| May-22 | $6.71 | $0.099084 | |||||
| Jun-22 | $5.51 | $0.104199 | |||||
| Jul-22 | $5.51 | $0.132425 | |||||
| Aug-22 | $5.51 | $0.110889 | |||||
| Sep-22 | $5.51 | $0.115876 | |||||
| Oct-22 | $5.51 | $0.111460 | |||||
| Nov-22 | $5.51 | $0.109715 | |||||
| Dec-22 | $5.51 | $0.176192 | |||||
| 2020-00200
 
 | Jan-21 | $7.81 | $0.060228 | ||||
| Feb-21 | $7.81 | $0.065785 | |||||
| Mar-21 | $7.81 | $0.053115 | |||||
| Apr-21 | $7.81 | $0.038265 | |||||
| May-21 | $7.81 | $0.035413 | |||||
| Jun-21 | $6.83 | $0.038371 | |||||
| Jul-21 | $6.83 | $0.049295 | |||||
| Aug-21 | $6.83 | $0.052141 | |||||
| Sep-21 | $6.83 | $0.051928 | |||||
| Oct-21 | $6.83 | $0.067747 | |||||
| Nov-21 | $6.83 | $0.092437 | |||||
| Dec-21 | $6.83 | $0.120641 | |||||
| 2019-00163
 
 | Jan-20 | $10.55 | $0.072081 | ||||
| Feb-20 | $10.55 | $0.055816 | |||||
| Mar-20 | $10.55 | $0.037034 | |||||
| Apr-20 | $10.55 | $0.030185 | |||||
| May-20 | $10.55 | $0.027693 | |||||
| Jun-20 | $7.95 | $0.026112 | |||||
| Jul-20 | $7.95 | $0.033711 | |||||
| Aug-20 | $7.95 | $0.033290 | |||||
| Sep-20 | $7.95 | $0.035321 | |||||
| Oct-20 | $7.95 | $0.032112 | |||||
| Nov-20 | $7.95 | $0.045308 | |||||
| Dec-20 | $7.95 | $0.047838 | |||||
| 2018-00192
 
 | Jan-19 | $14.38 | $0.092965 | ||||
| Feb-19 | $14.38 | $0.095134 | |||||
| Mar-19 | $14.38 | $0.050531 | |||||
| Apr-19 | $14.38 | $0.042722 | |||||
| May-19 | $14.38 | $0.037759 | |||||
| Jun-19 | $10.58 | $0.038308 | |||||
| Jul-19 | $10.58 | $0.041791 | |||||
| Aug-19 | $10.58 | $0.040879 | |||||
| Sep-19 | $10.58 | $0.037036 | |||||
| Oct-19 | $10.58 | $0.035734 | |||||
| Nov-19 | $10.58 | $0.046885 | |||||
| Dec-19 | $10.58 | $0.061127 | |||||
| 2017-00184
 
 | Jan-18 | $9.62 | $0.069792 | ||||
| Feb-18 | $9.62 | $0.095126 | |||||
| Mar-18 | $9.62 | $0.045542 | |||||
| Apr-18 | $9.62 | $0.040685 | |||||
| May-18 | $9.62 | $0.034621 | |||||
| Jun-18 | $13.08 | $0.035245 | |||||
| Jul-18 | $13.08 | $0.042645 | |||||
| Aug-18 | $13.08 | $0.040289 | |||||
| Sep-18 | $13.08 | $0.042476 | |||||
| Oct-18 | $13.08 | $0.044815 | |||||
| Nov-18 | $13.08 | $0.046083 | |||||
| Dec-18 | $13.08 | $0.094171 | |||||