| Docket No. | Period | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity ($/kW) | Energy ($/kWh) | ||||||
| Pk | Shld | Pk | Shld | Off | All Hours | ||
|
Jan-25 | $3.61 | $0.147059 | ||||
| Feb-25 | $3.61 | $0.140875 | |||||
| Mar-25 | $3.61 | $0.097408 | |||||
| Apr-25 | $3.61 | $0.077058 | |||||
| May-25 | $3.61 | $0.068445 | |||||
| Jun-25 | $3.69 | $0.073536 | |||||
| July-25 | $3.69 | $0.085230 | |||||
| Aug-25 | $3.69 | $0.088639 | |||||
| Sep-25 | $3.69 | $0.070049 | |||||
| Oct-25 | $3.69 | $0.064379 | |||||
| Nov-25 | $3.69 | $0.073446 | |||||
| Dec-25 | |||||||
|
Jan-24 | $2.86 | $0.138316 | ||||
| Feb-24 | $2.86 | $0.124838 | |||||
| Mar-24 | $2.86 | $0.060667 | |||||
| Apr-24 | $2.86 | $0.052851 | |||||
| May-24 | $2.86 | $0.053476 | |||||
| Jun-24 | $3.55 | $0.059798 | |||||
| July-24 | $3.55 | $0.086052 | |||||
| Aug-24 | $3.55 | $0.074221 | |||||
| Sep-24 | $3.55 | $0.062722 | |||||
| Oct-24 | $3.55 | $0.062868 | |||||
| Nov-24 | $3.55 | $0.069607 | |||||
| Dec-24 | $3.55 | $0.103685 | |||||
|
Jan-23 | $5.32 | $0.289628 | ||||
| Feb-23 | $5.32 | $0.165816 | |||||
| Mar-23 | $5.32 | $0.086287 | |||||
| Apr-23 | $5.32 | $0.067758 | |||||
| May-23 | $5.32 | $0.059052 | |||||
| Jun-23 | $2.80 | $0.072590 | |||||
| Jul-23 | $2.80 | $0.088890 | |||||
| Aug-23 | $2.80 | $0.071669 | |||||
| Sep-23 | $2.80 | $0.061062 | |||||
| Oct-23 | $2.80 | $0.061118 | |||||
| Nov-23 | $2.80 | $0.075734 | |||||
| Dec-23 | $2.80 | $0.108578 | |||||
|
Suppliers: Maine Power, LLC
|
Jan-22 | $6.71 | $0.192959 | ||||
| Feb-22 | $6.71 | $0.179964 | |||||
| Mar-22 | $6.71 | $0.103958 | |||||
| Apr-22 | $6.71 | $0.073033 | |||||
| May-22 | $6.71 | $0.098166 | |||||
| Jun-22 | $5.51 | $0.103218 | |||||
| Jul-22 | $5.51 | $0.130757 | |||||
| Aug-22 | $5.51 | $0.109644 | |||||
| Sep-22 | $5.51 | $0.114667 | |||||
| Oct-22 | $5.51 | $0.110374 | |||||
| Nov-22 | $5.51 | $0.108647 | |||||
| Dec-22 | $5.51 | $0.173857 | |||||
|
Suppliers: Maine Power, LLC
|
Jan-21 |
$7.81 |
$0.065094 |
||||
|
Feb-21 |
$7.81 |
$0.070747 |
|||||
| Mar-21 |
$7.81 |
$0.057983 |
|||||
|
Apr-21 |
$7.81 |
$0.043072 |
|||||
|
May-21 |
$7.81 |
$0.040133 |
|||||
| Jun-21 |
$6.83 |
$0.043085 |
|||||
| July-21 |
$6.83 |
$0.053866 |
|||||
| Aug-21 | $6.83 | $0.056649 | |||||
| Sep-21 | $6.83 | $0.056602 | |||||
| Oct-21 | $6.83 | $0.072608 | |||||
| Nov-21 | $6.83 | $0.097575 | |||||
| Dec-21 | $6.83 | $0.125946 | |||||
|
Suppliers: Maine Power
|
Jan-20 |
$10.55 |
$0.073413 |
||||
|
Feb-20 |
$10.55 |
$0.057178 |
|||||
| Mar-20 |
$10.55 |
$0.038585 |
|||||
|
Apr-20 |
$10.55 |
$0.031885 |
|||||
|
May-20 |
$10.55 |
$0.029399 |
|||||
| Jun-20 |
$7.95 |
$0.027785 |
|||||
| July-20 |
$7.95 |
$0.035300 |
|||||
| Aug-20 |
$7.95 |
$0.034883 |
|||||
| Sep-20 |
$7.95 |
$0.036753 |
|||||
| Oct-20 |
$7.95 |
$0.033911 |
|||||
| Nov-20 |
$7.95 |
$0.046975 | |||||
| Dec-20 |
$7.95 |
$0.049539 |
|||||
|
2018-00192 Supplier: Maine Power, LLC 100%
|
Jan-19 |
$14.38 |
$0.096470 |
||||
|
Feb-19 |
$14.38 |
$0.098396 |
|||||
| Mar-19 |
$14.38 |
$0.054065 |
|||||
|
Apr-19 |
$14.38 |
$0.046171 |
|||||
|
May-19 |
$14.38 |
$0.041162 |
|||||
| Jun-19 |
$10.58 |
$0.041694 |
|||||
| July-19 |
$10.58 |
$0.044994 |
|||||
| Aug-19 |
$10.58 |
$0.044023 |
|||||
| Sep-19 |
$10.58 |
$0.040298 |
|||||
| Oct-19 |
$10.58 |
$0.039171 |
|||||
| Nov-19 |
$10.58 |
$0.050289 | |||||
| Dec-19 |
$10.58 |
$0.064605 |
|||||
|
2017-00184 Supplier: Maine Power, LLC (100%)
|
Jan-18 |
$9.62 |
$0.078299 |
||||
|
Feb-18 |
$9.62 |
$0.103876 |
|||||
| Mar-18 |
$9.62 |
$0.055768 |
|||||
|
Apr-18 |
$9.62 |
$0.047698 |
|||||
|
May-18 |
$9.62 |
$0.041926 |
|||||
| Jun-18 |
$13.08 |
$0.041129 |
|||||
| July-18 |
$13.08 |
$0.047998 |
|||||
| Aug-18 |
$13.08 |
$0.046428 |
|||||
| Sep-18 |
$13.08 |
$0.048306 |
|||||
| Oct-18 |
$13.08 |
$0.052522 |
|||||
| Nov-18 |
$13.08 |
$0.054439 | |||||
| Dec-18 |
$13.08 |
$0.102983 |
|||||