Project Funding Update
The list below identifies the projects that were delayed due to funding uncertainly and are now moving forward, following the recent funding update. Project schedules will continue to be updated as they are finalized.
| Project Title and WIN (Work ID Number) | Scope | Previous Advertised Date | Revised Advertised Date |
|---|---|---|---|
2026 STATEWIDE LOW-COST SAFETY VERTICAL ELEMENTS. | SAFETY IMPROVEMENTS | 7/22/2026 | 2027 |
ADDISON, LOT NORTON BRIDGE #3754 | BRIDGE REPLACEMENT | 7/7/2026 | 9/2/2026 |
ALBANY TOWNSHIP, CROOKED RIVER BRIDGE #5079 | BRIDGE PAINTING | Initial Bid Rejected | 3/17/2027 |
ALBANY TOWNSHIP - ALBANY - BETHEL, ROUTE 5 | HIGHWAY REHABILITATION | 6/10/2026 | Temporary Repair Converted to LCP |
ALNA, DOCK BRIDGE #3284 | BRIDGE REHABILITATION | 12/28/2026 | 12/28/2026 |
AUGUSTA HIGH-VISIBILITY CROSSWALKS | NEW CONSTRUCTION | 6/24/2026 | 1/13/2027 |
BATH, CENTRE ST. CONNECTION BRIDGE #6142 | BRIDGE PAINTING | Initial Bid Rejected | 3/17/27 |
BELFAST, BRIER BRIDGE #1123 | BRIDGE SUPERSTRUCTURE REPLACEMENT | 12/23/2026 | 12/23/2026 |
BETHEL, ROUTE 2 SIDEWALK | NEW CONSTRUCTION | 9/9/2026 | 1/27/2027 |
BLUE HILL, ROUTE 15 | HIGHWAY REHABILITATION | Initial Advertised Date Past | Temporary Repair Converted to LCP |
BRUNSWICK- FALMOUTH I-295 SOUTHBOUND | STRUCTURAL OVERLAY | Rejected | Awaiting Federal Funding Determination |
BRUNSWICK HEADS UP - PEDESTRIAN SAFETY IMPROVEMENTS | SAFETY IMPROVEMENTS | Initial Bid Rejected | 12/2/2026 |
DOVER-FOXCROFT - STINCHFIELD BROOK BRIDGE #2808 | BRIDGE REPLACEMENT | 11/25/2026 | 11/25/2026 |
DREW PLANTATION - MATTAWAMKEAG RIVER BRIDGE #5105 | BRIDGE REPLACEMENT | 10/7/2026 | 11/18/2026 |
ELLSWORTH, ROUTE 1A | ULTRA-THIN BONDED WEARING COURSE | Initial Bid Rejected | 9/30/2026 |
FORT KENT, ROUTE 1 | 1 1/4" OVERLAY | Initial Advertised Date Past | Converted to LCP |
HALLOWELL HEADS UP, PED SAFETY IMPROVEMENTS AT WIN | SAFETY IMPROVEMENTS | 10/14/2026 | 12/2/2026 |
HALLOWELL/AUGUSTA HEADS UP - SECOND ST. SIDEWALK C | SAFETY IMPROVEMENTS | 10/14/2026 | 12/2/2026 |
HAMPDEN, ROUTE 202 | SLOPE STABILIZATION/PROTECTION | Initial Advertised Date Past | Late 2027 |
HOLDEN-DEDHAM, ROUTE 1A | ULTRA-THIN BONDED WEARING COURSE | Initial Advertised Date Past | 9/16/2026 |
KINGFIELD, REED BROOK BRIDGE #5351 | BRIDGE REPLACEMENT | 11/11/2026 | 1/27/2027 |
KITTERY, I-95/PISCATAQUA RIVER BRIDGE #6330 | BRIDGE PAINTING | Initial Bid Rejected | 3/24/2027 |
LEWISTON, MTPK EXIT 13/MCRR BRIDGE #0059 | BRIDGE PAINTING | 3/18/2026 | 3/17/2027 |
NEWPORT - DEXTER, ROUTE 7 | ULTRA-THIN BONDED WEARING COURSE | Initial Advertised Date Past | 11/25/2026 |
NORWAY, PLEASANT STREET BRIDGE #2677 | BRIDGE PAINTING | Initial Bid Rejected | 3/17/2027 |
OXFORD, ROUTE 26 | INTERSECTION RECONSTRUCTION | Initial Advertised Date Past | 9/1/2026 |
ROCKLAND HEADS UP - RECTANGULAR RAPID FLASHING BEA | SAFETY IMPROVEMENTS | 2/24/2027 | 9/23/2026 |
ROCKLAND, ROUTE 1 | 1 1/4" OVERLAY | Initial Bid Rejected | 9/23/2026 |
RUMFORD, MARTINS BRIDGE #2514 | BRIDGE REPLACEMENT | 12/23/2026 | 3/17/27 |
RUMFORD, ROUTE 2 | INSTALL OR REPLACE TRAFFIC SIGNALS | 9/30/26 | 10/28/26 |
SILVER RIDGE TWP, MOLUNKUS STREAM BRIDGE #5627 | BRIDGE REPLACEMENT | 12/2/2026 | 12/2/2026 |
SKOWHEGAN, ROUTE 201A | NEW CONSTRUCTION | Initial Bid Rejected | 1/13/2027 |
STATEWIDE, RWIS ITS | INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 12/2/2026 | 12/2/2026 |
STRONG, STEVENS BRIDGE #3364 | BRIDGE REPLACEMENT | 12/30/2026 | 12/30/2026 |
TOPSHAM, ROUTE 196/I-295 BRIDGE #6307 | BRIDGE JOINT REPLACEMENT | Initial Bid Rejected | 3/17/2027 |
TRESCOTT TWP, RICE BRIDGE #2714 | BRIDGE REPLACEMENT | Initial Advertised Date Past | 8/12/2026 |
VANCEBORO, INTERNATIONAL BRIDGE #2401 | BRIDGE REHABILITATION | Initial Advertised Date Past | 9/9/2026 |
WEST BATH, NEW MEADOWS ROAD BRIDGE #6145 | BRIDGE PAINTING | Initial Bid Rejected | 3/17/2027 |
WINDHAM, LOVEITT BRIDGE #3018 | BRIDGE REPLACEMENT | 10/28/2026 | 10/28/2026 |
WYMAN TOWNSHIP, STONEY BROOK BRIDGE #5342 | BRIDGE REPLACEMENT | 12/16/2026 | 8/18/2027 |
MULTIMODAL TRANSIT SUPPORT (Coming Soon) | TRANSIT INNOVATION | n/a | n/a |
