Home → Water Quality → Monitoring → Lakes → Algal Blooms → Blooming Lakes
Maine Lakes at Risk of Having an Algal Bloom
Frequency of blooms
- Often: Annually or near-annually
- Sometimes: 2-5 years (sometimes more in past)
- Rarely: One year on record
Risk of future blooms
- Very High: will likely bloom annually
- High: will likely bloom again
- Moderate: could occasionally bloom
- Low: unlikely given other data
| LAKE | TOWN | LAKE ID# | FREQUENCY | RISK | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRAMS P | EASTBROOK | 4444 | Sometimes | High | |
| ADAMS P | BOOTHBAY | 5366 | Rarely | Low | |
| ANASAGUNTICOOK L | HARTFORD | 3604 | Rarely | Low | |
| ANDROSCOGGIN L | LEEDS | 3836 | Rarely | Moderate | |
| ANNABESSACOOK L | MONMOUTH | 9961 | Often | High | Was treated in 1980s. |
| AUBURN L | AUBURN | 3748 | Rarely | Moderate | Water supply. Was treated in 2019. |
| BARKER P | HIRAM | 3136 | Rarely | Low | |
| BEAR P | T03 R05 BKP WKR | 5140 | Rarely | Low | |
| BEDDINGTON L | BEDDINGTON | 4524 | Rarely | Low | |
| BLACK L | FORT KENT | 1666 | Sometimes | High | |
| BOYDEN L | PERRY | 1404 | Rarely | Low | |
| BRANCH P (EAST) | T07 R11 WELS | 2822 | Rarely | Moderate | |
| BRETTUN'S P | LIVERMORE | 3608 | Rarely | Low | |
| BREWER L | ORRINGTON | 4284 | Rarely | Low | |
| CARLTON P | WINTHROP | 5310 | Rarely | Low | |
| CENTER P | LINCOLN | 2218 | Rarely | Low | |
| CHICKAWAUKIE P | ROCKPORT | 4822 | Often | Moderate | Was treated in early 1990s. |
| CHINA L | CHINA | 5448 | Often | Very High | |
| CLARY L (PLEASANT P) | JEFFERSON | 5382 | Sometimes | High | |
| COBBOSSEECONTEE (LT) | WINTHROP | 8065 | Often | Moderate | |
| COBBOSSEECONTEE L | WINTHROP | 5236 | Often | Moderate | |
| COCHNEWAGON P | MONMOUTH | 3814 | Rarely | Moderate | Was 'Often/High' until treated in 2019. |
| COCHRANE L | NEW LIMERICK | 1744 | Rarely | Low | |
| COFFEELOS P | T06 R11 WELS | 2712 | Rarely | Moderate | |
| CONROY L | MONTICELLO | 1018 | Rarely | Moderate | |
| CROSS L | T17 R05 WELS | 1674 | Often | High | Restoration efforts underway. |
| CRYSTAL (BEALS) P | TURNER | 3626 | Rarely | Low | |
| DEBSCONEAG L (5TH) | RAINBOW TWP | 602 | Rarely | Low | |
| DUCK P (BIG) | E MIDDLESEX CANAL GR | 2954 | Rarely | Moderate | |
| DUTTON P | CHINA | 5724 | Rarely | Moderate | |
| EAST P | SMITHFIELD | 5349 | Rarely | Moderate | Was 'Often/High' until treated in 2018. |
| ECHO L | PRESQUE ISLE | 1776 | Often | Moderate | |
| ELL (L) P | WELLS | 119 | Sometimes | Moderate | |
| FAIRBANKS P | MANCHESTER | 5296 | Rarely | Moderate | |
| FOLSOM P | LINCOLN | 2222 | Rarely | Low | |
| GARLAND P | GARLAND | 4128 | Sometimes | Moderate | |
| GEORGES P | FRANKLIN | 4406 | Often | Moderate | Was 'Often/Moderate' until treated in 2020. |
| GOULD P | DEXTER | 5474 | Sometimes | High | |
| HADLEY L #2 | T24 MD BPP | 1226 | Rarely | Low | |
| HALFMOON P | ST ALBANS | 5460 | Rarely | Moderate | |
| HALLS P | PARIS | 3780 | Sometimes | Low | |
| HANCOCK P | BUCKSPORT | 4318 | Sometimes | High | |
| HANSON BROOK L | MAPLETON | 9767 | Sometimes | High | |
| HIGHLAND (DUCK) L | FALMOUTH | 3734 | Sometimes | High | |
| HIGHLAND L | BRIDGTON | 3454 | Rarely | Low | |
| HOBBS P | HOPE | 4806 | Rarely | Low | |
| HOLLAND (SOKOSIS) P | LIMERICK | 3942 | Sometimes | Low | |
| HOSMER P | CAMDEN | 4808 | Rarely | Low | |
| HOWARD P | HANOVER | 3520 | Rarely | Low | |
| HUNNEWELL L | ST JOHN PLT | 1554 | Rarely | Low | |
| JAYBIRD P | HIRAM | 3178 | Rarely | Low | |
| JEWETT P | PLEASANT RIDGE PLT | 50 | Rarely | Low | |
| JOHNSONS P | WATERVILLE | 8087 | Sometimes | Low | |
| KEZAR P | FRYEBURG | 9709 | Sometimes | Moderate | |
| KIDDER P | VIENNA | 5334 | Rarely | Low | |
| KILLICK P | HOLLIS | 5014 | Rarely | Moderate | |
| LAKE CHRISTINA | FORT FAIRFIELD | 9525 | Sometimes | High | |
| LARD P | TURNER | 3798 | Rarely | Moderate | |
| LEADBETTER P (LT) | T07 R11 WELS | 2700 | Rarely | High | |
| LILLY P | ROCKPORT | 83 | Sometimes | High | |
| LITTLE P | DAMARISCOTTA | 5706 | Sometimes | Low | |
| LONG L | T17 R04 WELS | 1682 | Sometimes | Low | |
| LONG P | PARSONSFIELD | 9701 | Sometimes | Moderate | Restoration efforts underway. |
| LOON L | DALLAS PLT | 2384 | Rarely | Low | |
| LOVEJOY P | ALBION | 5176 | Often | Very High | Hypereutrophic lake. |
| MADAWASKA L | T16 R04 WELS | 1802 | Often | Moderate | |
| MITCHELL P | T07 R09 WELS | 9757 | Sometimes | Low | |
| MUD P | MANCHESTER | 8133 | Rarely | High | |
| MUD P | OLD TOWN | 2278 | Rarely | High | |
| MUD P | MEDFORD | 960 | Rarely | Low | |
| MURDOCK P | BERWICK | 3931 | Rarely | Low | |
| NEQUASSET P | WOOLWICH | 5222 | Rarely | Low | |
| NORTH & LITTLE PONDS | ROME | 5344 | Sometimes | High | |
| NOTCH P (BIG) | T03 R05 BKP EKR | 328 | Sometimes | Low | |
| NUBBLE P | RAYMOND | 3692 | Sometimes | High | |
| PAPOOSE P | WATERFORD | 3414 | Sometimes | Low | |
| PARADISE (MUDDY) P | DAMARISCOTTA | 5708 | Sometimes | High | |
| PARLIN P | PARLIN POND TWP | 2544 | Rarely | Low | |
| PATTEE P | WINSLOW | 5458 | Sometimes | Moderate | |
| PEASE P | WILTON | 5198 | Sometimes | Low | |
| PENKNIFE L (LOWER) | ROBBINSTON | 1442 | Rarely | Low | |
| PENNESSEEWASSEE (LT) | NORWAY | 367 | Rarely | Low | |
| PLEASANT & MUD LAKES | T06 R06 WELS | 3670 | Sometimes | High | |
| PLEASANT (MUD) P | GARDINER | 5254 | Often | Very High | |
| PLEASANT HILL P | SCARBOROUGH | 6436 | Sometimes | Low | |
| PLYMOUTH P | PLYMOUTH | 2276 | Sometimes | Moderate | |
| PORTAGE L | PORTAGE LAKE | 1602 | Sometimes | Moderate | |
| QUIMBY P | RANGELEY | 3526 | Often | Very High | |
| RIPLEY P | RIPLEY | 746 | Rarely | Low | |
| ROCKY P | T03 R08 WELS | 2018 | Sometimes | Low | |
| ROUND P | LYMAN | 5038 | Rarely | High | |
| ROUND P | T13 R12 WELS | 1470 | Rarely | Low | |
| SABATTUS P | GREENE | 3796 | Often | Very High | Hypereutrophic lake. |
| SADDLEBACK L | DALLAS PLT | 3536 | Sometimes | Low | |
| SALMON L (ELLIS P) | BELGRADE | 5352 | Sometimes | High | |
| SALMON P | GREENVILLE | 346 | Rarely | Moderate | |
| SAND P | BALDWIN | 3394 | Rarely | Low | |
| SANDY (FREEDOM) P | FREEDOM | 5174 | Sometimes | Moderate | |
| SANDY RIVER P(UPPER) | SANDY RIVER PLT | 3568 | Rarely | Low | |
| SEBAGO L (LITTLE) | WINDHAM | 3714 | Rarely | Low | |
| SEBASTICOOK L | NEWPORT | 2264 | Often | High | |
| SECOND L | MARION TWP | 1374 | Rarely | Low | |
| SNAG (STUMP) P | LINCOLN | 2228 | Rarely | Moderate | |
| SPECTACLE PONDS | MONSON | 368 | Rarely | Low | |
| TAYLOR P | AUBURN | 3750 | Rarely | Low | |
| THE BASIN | AUBURN | 71 | Sometimes | Moderate | |
| THE TARN | BAR HARBOR | 4456 | Rarely | Low | |
| THREECORNERED P | AUGUSTA | 5424 | Sometimes | Moderate | |
| THREEMILE P | CHINA | 5416 | Often | Very High | Water supply. |
| TOGUS P | AUGUSTA | 9931 | Sometimes | Moderate | |
| TOLMAN P | ROCKPORT | 4823 | Rarely | Moderate | |
| TRAFTON L | LIMESTONE | 9779 | Often | High | |
| TWIN P #2 | T04 R09 WELS | 2028 | Sometimes | Low | |
| UNITY P | UNITY | 5172 | Often | Very High | |
| UNNAMED P | MANCHESTER | 8135 | Rarely | Moderate | |
| WASSATAQUOIK L (LIT) | T04 R10 WELS | 4214 | Sometimes | Low | |
| WATCHIC P (LITTLE) | STANDISH | 3398 | Rarely | Low | |
| WEBBER P | VASSALBORO | 5408 | Often | High | |
| WEST HARBOR P | BOOTHBAY HARBOR | 5372 | Sometimes | Low | |
| WHITEHEAD L | BRIDGEWATER | 1006 | Rarely | Low | |
| WILEY P | BOOTHBAY | 5374 | Rarely | Low | |
| WILSON P (LITTLE) | TURNER | 3784 | Rarely | Low | |
| WINNEGANCE P | WEST BATH | 37 | Rarely | Low |
Note: risk assignment is based on presence of elevated phosphorus and/or elevated chlorophyll data and in a few cases, best professional judgement of lake biologists.