Monthly Earnings from Cash Pool Distributions
Fiscal Year 2021
Mo. Of Earnings | Following Month Dist. | Prev. Mo. Earnings Distributed | PFM Average Historical Cost | ADVANTAGE ME Avg Daily Balance Total | Days in Mo. | Cash Pool Rate | Treasury bill (6-mo. Trailing) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul-20 | Aug-20 | $1,888,315.81 | $2,872,630,888.56 | $2,801,941,795.50 | 31 | 0.77% | 0.40% |
Aug-20 | Sep-20 | 1,818,424.13 | 2,919,760,462.93 | 2,858,249,518.22 | 31 | 0.73% | 0.17% |
Sep-20 | Oct-20 | 1,745,644.14 | 2,898,827,356.23 | 2,879,146,917.09 | 30 | 0.73% | 0.14% |
Oct-20 | Nov-20 | 1,715,576.52 | 2,944,074,705.71 | 2,887,723,254.90 | 31 | 0.69% | 0.13% |
Nov-20 | Dec-20 | 1,586,916.13 | 2,889,214,903.31 | 2,802,321,438.99 | 30 | 0.67% | 0.12% |
Dec-20 | Jan-21 | 1,636,163.12 | 2,711,075,737.76 | 2,617,204,980.56 | 31 | 0.71% | 0.11% |
Jan-21 | Feb-21 | 1,589,138.15 | 2,700,042,638.64 | 2,630,653,052.05 | 31 | 0.69% | 0.10% |
Feb-21 | Mar-21 | 1,464,729.75 | 2,927,113,454.50 | 2,863,100,862.40 | 29 | 0.63% | 0.09% |
Mar-21 | Apr-21 | 1,541,991.21 | 2,700,466,187.41 | 2,644,468,744.73 | 31 | 0.67% | 0.08% |
Apr-21 | May-21 | 1,500,521.10 | 2,651,975,709.69 | 2,578,345,414.52 | 30 | 0.69% | 0.07% |
May-21 | Jun-21 | 1,508,151.79 | 3,101,307,357.95 | 3,041,707,660.25 | 31 | 0.57% | 0.05% |
Jun-21 | P13 | 1,512,111.30 | 3,656,940,996.80 | 3,586,257,189.72 | 30 | 0.50% | 0.05% |
FY21 | FY17 Sum/Average | $19,507,683.15 | $2,914,452,533.29 | $2,849,260,069.08 | 0.67% | 0.13% |

Treasurer's Cash Pool Rates (%)
FY 2010-2021
Month/FY | FY21 | FY20 | FY19 | FY18 | FY17 | FY16 | FY15 | FY14 | FY13 | FY12 | FY11 | FY10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July | 0.77 | 2.38 | 1.65 | 1.06 | 0.73 | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.89 |
August | 0.73 | 2.29 | 1.74 | 1.12 | 0.72 | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.88 |
September | 0.73 | 2.23 | 1.84 | 1.14 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.82 |
October | 0.69 | 2.09 | 2.04 | 1.22 | 0.79 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.73 |
November | 0.67 | 1.99 | 2.15 | 1.25 | 0.81 | 0.41 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.72 | 0.22 | 0.68 |
December | 0.71 | 1.96 | 2.15 | 1.25 | 0.82 | 0.48 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.20 | 0.56 |
January | 0.69 | 1.90 | 2.24 | 1.21 | 0.84 | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 0.23 | 0.31 | 0.18 | 0.41 |
February | 0.63 | 1.86 | 2.30 | 1.34 | 0.86 | 0.48 | 0.41 | 0.27 | 0.26 | 0.43 | 0.16 | 0.44 |
March | 0.67 | 1.76 | 2.30 | 1.28 | 0.87 | 0.63 | 0.49 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.13 | 0.44 |
April | 0.69 | 1.16 | 2.39 | 1.43 | 0.97 | 0.67 | 0.37 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.13 | 0.37 |
May | 0.57 | 0.83 | 2.42 | 1.53 | 0.96 | 0.67 | 0.41 | 0.25 | 0.37 | 0.27 | 0.17 | 0.32 |
June | 0.50 | 0.81 | 2.42 | 1.61 | 1.05 | 0.68 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.49 | 0.20 | 0.33 |
Average | 0.67 | 1.77 | 2.14 | 1.29 | 0.85 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.21 | 0.57 |