Monthly Earnings from Cash Pool Distributions
Fiscal Year 2026
| Mo. Of Earnings | Following Month Dist. | Prev. Mo. Earnings Distributed | PFM Avg Historical Cost | ADVANTAGE Avg Daily Balance Total | Days in Mo. | Cash Pool Rate | 6-mo. Treasury bill (6-mo. Trailing) |
| Jul-25 | Aug-25 | $ 13,793,522.59 | $3,746,998,657.35 | $ 3,631,915,926.07 | 31 | 4.33% | 4.26% |
| Aug-25 | Sep-25 | 13,793,045.79 | 3,709,513,879.04 | 3,523,575,410.89 | 31 | 4.38% | 4.22% |
| Sep-25 | Oct-25 | 13,241,152.72 | 3,729,915,435.53 | 3,588,796,258.64 | 30 | 4.32% | 4.16% |
| Oct-25 | Nov-25 | 13,482,270.56 | 3,682,540,852.45 | 3,549,598,596.44 | 31 | 4.31% | 4.09% |
| Nov-25 | Dec-25 | 12,467,208.70 | 3,705,565,500.29 | 3,532,525,813.16 | 30 | 4.09% | 4.01% |
| Dec-25 | Jan-26 | 12,510,863.45 | 3,624,742,019.49 | 3,463,756,248.61 | 31 | 4.06% | 3.91% |
| Jan-26 | Feb-26 | 12,342,446.29 | 3,619,686,409.50 | 3,471,182,480.75 | 31 | 4.01% | 3.80% |
| Feb-26 | Mar-26 | 10,737,195.25 | 3,497,324,098.69 | 3,388,269,539.99 | 28 | 4.00% | 3.72% |
| Mar-26 | Apr-26 | 11,604,745.84 | 3,307,404,696.01 | 3,161,698,797.05 | 31 | 4.13% | 3.69% |
| Apr-26 | May-26 | 11,138,979.12 | 3,412,809,451.99 | 3,246,628,449.94 | 30 | 3.97% | 3.67% |
| May-26 | Jun-26 | 12,877,824.14 | 3,669,425,206.88 | 3,547,368,006.60 | 31 | 4.13% | 3.66% |
| Jun-26 | P12 | 12,052,334.42 | 3,661,735,278.91 | 3,539,625,609.83 | 30 | 4.00% | 3.70% |
| FY26 | FY17 Sum/Average | $150,041,588.86 | $ 3,613,971,790.51 | $ 3,470,411,761.50 | 4.15% | 3.91% |
Treasurer's Cash Pool Rates (%)
FY 2015-2026
| Month/FY | FY26 | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 | FY18 | FY17 | FY16 | FY15 |
| July | 4.33 | 4.66 | 3.23 | 1.01 | 0.46 | 0.77 | 2.38 | 1.65 | 1.06 | 0.73 | 0.35 | 0.30 |
| August | 4.38 | 4.78 | 3.38 | 1.35 | 0.47 | 0.73 | 2.29 | 1.74 | 1.12 | 0.72 | 0.42 | 0.40 |
| September | 4.32 | 4.72 | 3.55 | 1.51 | 0.47 | 0.73 | 2.23 | 1.84 | 1.14 | 0.75 | 0.43 | 0.35 |
| October | 4.31 | 4.64 | 3.72 | 1.81 | 0.45 | 0.69 | 2.09 | 2.04 | 1.22 | 0.79 | 0.42 | 0.28 |
| November | 4.09 | 4.67 | 3.79 | 2.05 | 0.47 | 0.67 | 1.99 | 2.15 | 1.25 | 0.81 | 0.41 | 0.35 |
| December | 4.06 | 4.69 | 3.96 | 2.22 | 0.50 | 0.71 | 1.96 | 2.15 | 1.25 | 0.82 | 0.48 | 0.33 |
| January | 4.01 | 4.54 | 4.21 | 2.51 | 0.48 | 0.69 | 1.90 | 2.24 | 1.21 | 0.84 | 0.46 | 0.43 |
| February | 4.00 | 4.70 | 4.15 | 2.59 | 0.49 | 0.63 | 1.86 | 2.30 | 1.34 | 0.86 | 0.48 | 0.41 |
| March | 4.13 | 4.35 | 4.19 | 2.52 | 0.57 | 0.67 | 1.76 | 2.30 | 1.28 | 0.87 | 0.63 | 0.49 |
| April | 3.97 | 4.40 | 4.34 | 2.61 | 0.46 | 0.69 | 1.16 | 2.39 | 1.43 | 0.97 | 0.67 | 0.37 |
| May | 4.13 | 4.39 | 4.50 | 2.98 | 0.56 | 0.57 | 0.83 | 2.42 | 1.53 | 0.96 | 0.67 | 0.41 |
| June | 4.00 | 4.39 | 4.66 | 3.14 | 0.79 | 0.50 | 0.81 | 2.42 | 1.61 | 1.05 | 0.68 | 0.36 |
| Average | 4.15 | 4.58 | 3.97 | 2.19 | 0.51 | 0.67 | 1.77 | 2.14 | 1.29 | 0.85 | 0.51 | 0.37 |
Historical Month-End Fund Balances (Controller's Balances)