| Exchange | Company | RateCenter | Assigned or Unassigned |
|---|---|---|---|
| 207-200 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-201 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | UA | |
| 207-202 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | UA | |
| 207-203 | BIDDEFORD INTERNET CORPORATION - ME | GARDINER | AS |
| 207-204 | BIDDEFORD INTERNET CORPORATION - ME | KENNEBNKPT | AS |
| 207-205 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BIDDEFORD | AS |
| 207-206 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | SANFORD | AS |
| 207-207 | UA | ||
| 207-208 | CTC COMMUNICATIONS CORP. - ME | BRUNSWICK | AS |
| 207-209 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-210 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-211 | UA | ||
| 207-212 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | LEWISTON | AS |
| 207-213 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | AUGUSTA | AS |
| 207-214 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | CALAIS | AS |
| 207-215 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | AUGUSTA | AS |
| 207-216 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | WELLS | AS |
| 207-217 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BANGOR | AS |
| 207-218 | AT&T LOCAL | BELFAST | AS |
| 207-219 | SPRINT SPECTRUM L.P. | SCARBOROGH | AS |
| 207-220 | UA | ||
| 207-221 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | PORTLAND | AS |
| 207-222 | CTC COMMUNICATIONS CORP. - ME | GORHAM | AS |
| 207-223 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | WINTERPORT | AS |
| 207-224 | OXFORD COUNTY TELEPHONE & TELEGRAPH CO. | TURNER | AS |
| 207-225 | OXFORD COUNTY TELEPHONE & TELEGRAPH CO. | TURNER | AS |
| 207-226 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | ROCKLAND | AS |
| 207-227 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PRESQUE IS | AS |
| 207-228 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - ME | PORTLAND | AS |
| 207-229 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BIDDEFORD | AS |
| 207-230 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CAMDEN | AS |
| 207-231 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | FORT KENT | AS |
| 207-232 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-233 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-234 | UNITY TELEPHONE CO., INC. | NEWBURGH | AS |
| 207-235 | SOMERSET TELEPHONE CO. | CARRABSSTT | AS |
| 207-236 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CAMDEN | AS |
| 207-237 | SOMERSET TELEPHONE CO. | BIGELOW | AS |
| 207-238 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | FAIRFIELD | AS |
| 207-239 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - ME | PORTLAND | AS |
| 207-240 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | LEWISTON | AS |
| 207-241 | NORTHEAST WIRELESS NETWORKS, LLC | LEWISTON | AS |
| 207-242 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | AUGUSTA | AS |
| 207-243 | SOMERSET TELEPHONE CO. | MOOSEHORN | AS |
| 207-244 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SOUTHWEHBR | AS |
| 207-245 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | PORTLAND | AS |
| 207-246 | SOMERSET TELEPHONE CO. | STRATTON | AS |
| 207-247 | SACO RIVER TELEPHONE LLC | WATERBORO | AS |
| 207-248 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | AUGUSTA | AS |
| 207-249 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BANGOR | AS |
| 207-251 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WELLS | AS |
| 207-252 | SPRINT SPECTRUM L.P. | PORTLAND | AS |
| 207-253 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | PORTLAND | AS |
| 207-254 | OXFORD CNTY TELEPHONE SVC CO, DBA OXFORD NETWRKS | HOULTON | AS |
| 207-255 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | MACHIAS | AS |
| 207-256 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | FRYEBURG | AS |
| 207-257 | MID-MAINE TELECOM, LLC | PLYMOUTH | AS |
| 207-258 | UA | ||
| 207-259 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | MACHIAS | AS |
| 207-260 | UA | ||
| 207-262 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BANGOR | AS |
| 207-263 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | MACHIAS | AS |
| 207-264 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | PORTLAND | AS |
| 207-265 | SOMERSET TELEPHONE CO. | KINGFIELD | AS |
| 207-266 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | ELLSWORTH | AS |
| 207-267 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | SMYRNA ML | AS |
| 207-268 | COMMUNITY SERVICE TELEPHONE CO. | LITCHFIELD | AS |
| 207-269 | HAMPDEN TELEPHONE CO. | ETNA | AS |
| 207-270 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | DEXTER | AS |
| 207-271 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | MACHIAS | AS |
| 207-272 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-273 | WARREN TELEPHONE CO. | WARREN | AS |
| 207-274 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-275 | CORNERSTONE COMMUNICATIONS, LLC - ME | BANGOR | AS |
| 207-276 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | NORTHETHBR | AS |
| 207-277 | HARTLAND & ST. ALBANS TELEPHONE CO. | WESTRIPLEY | AS |
| 207-278 | WEST PENOBSCOT TELEPHONE & TELEGRAPH CO. | CORINNA | AS |
| 207-279 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BROWNVILLE | AS |
| 207-280 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | GREENVILLE | AS |
| 207-281 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BIDDEFORD | AS |
| 207-282 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BIDDEFORD | AS |
| 207-283 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BIDDEFORD | AS |
| 207-284 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BIDDEFORD | AS |
| 207-285 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CORINTH | AS |
| 207-286 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BIDDEFORD | AS |
| 207-287 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | AUGUSTA | AS |
| 207-288 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BAR HARBOR | AS |
| 207-289 | SPRINT SPECTRUM L.P. | SCARBOROGH | AS |
| 207-290 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | LINCOLN | AS |
| 207-293 | COMMUNITY SERVICE TELEPHONE CO. | MT VERNON | AS |
| 207-294 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BIDDEFORD | AS |
| 207-296 | WEST PENOBSCOT TELEPHONE & TELEGRAPH CO. | STETSON | AS |
| 207-297 | SOMERSET TELEPHONE CO. | COBURNGORE | AS |
| 207-298 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BAR MILLS | AS |
| 207-299 | AT&T LOCAL | BANGOR | AS |
| 207-303 | OXFORD CNTY TELEPHONE SVC CO, DBA OXFORD NETWRKS | SCARBOROGH | AS |
| 207-307 | OXFORD CNTY TELEPHONE SVC CO, DBA OXFORD NETWRKS | BANGOR | AS |
| 207-310 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | WINDHAM | AS |
| 207-311 | UA | ||
| 207-312 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | LEWISTON | AS |
| 207-313 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | WATERVILLE | AS |
| 207-314 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | WATERVILLE | AS |
| 207-315 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BOOTHBAHBR | AS |
| 207-316 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | MADAWASKA | AS |
| 207-317 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-318 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | PORTLAND | AS |
| 207-319 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | BRUNSWICK | AS |
| 207-320 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | LIVERMRFLS | AS |
| 207-321 | CTC COMMUNICATIONS CORP. - ME | PORTLAND | AS |
| 207-322 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | BELFAST | AS |
| 207-323 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BELFAST | AS |
| 207-324 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SANFORD | AS |
| 207-325 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | LIMESTONE | AS |
| 207-326 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CASTINE | AS |
| 207-327 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BRADFORD | AS |
| 207-328 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | LIMESTONE | AS |
| 207-329 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | PORTLAND | AS |
| 207-330 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | LEWISTON | AS |
| 207-331 | SPRINT SPECTRUM L.P. | PORTLAND | AS |
| 207-332 | SPRINT SPECTRUM L.P. | PORTLAND | AS |
| 207-333 | OXFORD CNTY TELEPHONE SVC CO, DBA OXFORD NETWRKS | LEWISTON | AS |
| 207-334 | ISLAND TELEPHONE CO. | FRENCHBORO | AS |
| 207-335 | ISLAND TELEPHONE CO. | ISLEAUHAUT | AS |
| 207-336 | OXFORD COUNTY TELEPHONE & TELEGRAPH CO. | BUCKFIELD | AS |
| 207-337 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | YORK | AS |
| 207-338 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BELFAST | AS |
| 207-339 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SO LEBANON | AS |
| 207-340 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | KINGFIELD | AS |
| 207-341 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | NEWPORT | AS |
| 207-342 | NORTHLAND TELEPHONE OF MAINE, INC. | MORRILL | AS |
| 207-343 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | GUILFORD | AS |
| 207-344 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | LEWISTON | AS |
| 207-345 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | MECHANCFLS | AS |
| 207-346 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | MECHANCFLS | AS |
| 207-347 | CONVERSENT COMMUNICATIONS OF MAINE, LLC | PORTLAND | AS |
| 207-348 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | DEER ISLE | AS |
| 207-349 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | GREENVILLE | AS |
| 207-350 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BOOTHBAHBR | AS |
| 207-351 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | YORK | AS |
| 207-353 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | LISBON FLS | AS |
| 207-354 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | THOMASTON | AS |
| 207-355 | MID-MAINE TELPLUS DBA MID-MAINE COMMUNICATIONS | NEWPORT | AS |
| 207-356 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | BANGOR | AS |
| 207-357 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | RUMFORD | AS |
| 207-358 | FREEDOM RING COMMUNICATIONS, LLC - ME | PORTLAND | AS |
| 207-359 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SEDGWICK | AS |
| 207-360 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - ME | WELLS | AS |
| 207-361 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | YORK | AS |
| 207-362 | SOMERSET TELEPHONE CO. | SMITHFIELD | AS |
| 207-363 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | YORK | AS |
| 207-364 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | RUMFORD | AS |
| 207-365 | NORTHLAND TELEPHONE OF MAINE, INC. | SHERMAN ML | AS |
| 207-366 | ISLAND TELEPHONE CO. | MATINICUS | AS |
| 207-367 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | DEER ISLE | AS |
| 207-368 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | NEWPORT | AS |
| 207-369 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | RUMFORD | AS |
| 207-370 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - ME | PORTLAND | AS |
| 207-371 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BATH | AS |
| 207-372 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | TENANTSHBR | AS |
| 207-373 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BRUNSWICK | AS |
| 207-374 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BLUE HILL | AS |
| 207-375 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SABATTUS | AS |
| 207-376 | CTC COMMUNICATIONS CORP. - ME | LEWISTON | AS |
| 207-377 | COMMUNITY SERVICE TELEPHONE CO. | WINTHROP | AS |
| 207-378 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | PORTLAND | AS |
| 207-379 | WEST PENOBSCOT TELEPHONE & TELEGRAPH CO. | EXETER | AS |
| 207-380 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | WISCASSET | AS |
| 207-381 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BETHEL | AS |
| 207-382 | NORTHLAND TELEPHONE OF MAINE, INC. | FREEDOM | AS |
| 207-384 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SO BERWICK | AS |
| 207-385 | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - ME | BANGOR | AS |
| 207-386 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BATH | AS |
| 207-388 | OXFORD COUNTY TELEPHONE & TELEGRAPH CO. | SUMNER | AS |
| 207-389 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BATH | AS |
| 207-390 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | ROCKLAND | AS |
| 207-391 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BIDDEFORD | AS |
| 207-392 | OXFORD WEST TELEPHONE COMPANY | ANDOVER | AS |
| 207-393 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | NORWAY | AS |
| 207-394 | MID-MAINE TELECOM, LLC | ALTON | AS |
| 207-395 | COMMUNITY SERVICE TELEPHONE CO. | WINTHROP | AS |
| 207-396 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SCARBOROGH | AS |
| 207-397 | SOMERSET TELEPHONE CO. | ROME | AS |
| 207-398 | NORTHLAND TELEPHONE OF MAINE, INC. | ST FRANCIS | AS |
| 207-399 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | SKOWHEGAN | AS |
| 207-400 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | PORTLAND | AS |
| 207-402 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | LEWISTON | AS |
| 207-403 | MID-MAINE TELPLUS DBA MID-MAINE COMMUNICATIONS | LINCOLN | AS |
| 207-404 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BANGOR | AS |
| 207-406 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BRUNSWICK | AS |
| 207-407 | CTC COMMUNICATIONS CORP. - ME | LISBON FLS | AS |
| 207-408 | SPRINT SPECTRUM L.P. | PORTLAND | AS |
| 207-409 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | PORTLAND | AS |
| 207-411 | UA | ||
| 207-412 | TIME WARNER CBL INFO SVC (ME) DBA TIME WARNER CBL | ELLSWORTH | AS |
| 207-415 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | PORTLAND | AS |
| 207-416 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | PITTSFIELD | AS |
| 207-417 | SPRINT SPECTRUM L.P. | FREEPORT | AS |
| 207-418 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | RUMFORD | AS |
| 207-420 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | PORTLAND | AS |
| 207-422 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SULLIVAN | AS |
| 207-423 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BIDDEFORD | AS |
| 207-424 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - ME | MADISON | AS |
| 207-425 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | MARS HILL | AS |
| 207-426 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CLINTON | AS |
| 207-427 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | WOODLAND | AS |
| 207-428 | PINE TREE TELEPHONE LLC | WEST GRAY | AS |
| 207-429 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | MARS HILL | AS |
| 207-430 | CTC COMMUNICATIONS CORP. - ME | AUGUSTA | AS |
| 207-431 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | SKOWHEGAN | AS |
| 207-432 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | SANFORD | AS |
| 207-433 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | BANGOR | AS |
| 207-434 | WEST PENOBSCOT TELEPHONE & TELEGRAPH CO. | JONESBORO | AS |
| 207-435 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | ASHLAND | AS |
| 207-436 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | MADAWASKA | AS |
| 207-437 | UNITY TELEPHONE CO., INC. | ALBION | AS |
| 207-438 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | KITTERY | AS |
| 207-439 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | KITTERY | AS |
| 207-440 | OXFORD CNTY TELEPHONE SVC CO, DBA OXFORD NETWRKS | LEWISTON | AS |
| 207-441 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | AUGUSTA | AS |
| 207-442 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BATH | AS |
| 207-443 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BATH | AS |
| 207-444 | NORTHLAND TELEPHONE OF MAINE, INC. | EAGLE LAKE | AS |
| 207-445 | CHINA TELEPHONE CO. | SOUTHCHINA | AS |
| 207-446 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | AUGUSTA | AS |
| 207-447 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | MILLINOCKT | AS |
| 207-448 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | DANFORTH | AS |
| 207-449 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BRUNSWICK | AS |
| 207-450 | SPRINT SPECTRUM L.P. | PORTLAND | AS |
| 207-451 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | KITTERY | AS |
| 207-452 | STANDISH TELEPHONE CO. | DENMARK | AS |
| 207-453 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | FAIRFIELD | AS |
| 207-454 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CALAIS | AS |
| 207-455 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | WASHBURN | AS |
| 207-456 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | WYTOPITLK | AS |
| 207-457 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | LEBANON | AS |
| 207-458 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | AUGUSTA | AS |
| 207-459 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SANFORD | AS |
| 207-460 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | ELLSWORTH | AS |
| 207-461 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | NORWAY | AS |
| 207-462 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | AUGUSTA | AS |
| 207-463 | NORTHLAND TELEPHONE OF MAINE, INC. | ISLAND FLS | AS |
| 207-464 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - ME | WESTBROOK | AS |
| 207-465 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | OAKLAND | AS |
| 207-466 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - ME | ROCKLAND | AS |
| 207-467 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | KENNEBUNK | AS |
| 207-468 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BIDDEFORD | AS |
| 207-469 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BUCKSPORT | AS |
| 207-470 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | CAMDEN | AS |
| 207-471 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | PORTLAND | AS |
| 207-472 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | FT FAIRFLD | AS |
| 207-473 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | FT FAIRFLD | AS |
| 207-474 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SKOWHEGAN | AS |
| 207-475 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | KITTERY | AS |
| 207-476 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | FT FAIRFLD | AS |
| 207-477 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | ACTON | AS |
| 207-478 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BANGOR | AS |
| 207-479 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | ELLSWORTH | AS |
| 207-480 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | AUGUSTA | AS |
| 207-482 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | PORTLAND | AS |
| 207-483 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | COLUMBIA | AS |
| 207-484 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | VAN BUREN | AS |
| 207-485 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | AUGUSTA | AS |
| 207-486 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | WILSONS ML | AS |
| 207-487 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | PITTSFIELD | AS |
| 207-488 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | EASTON | AS |
| 207-489 | MID-MAINE TELPLUS DBA MID-MAINE COMMUNICATIONS | CUMBERLAND | AS |
| 207-490 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | SANFORD | AS |
| 207-491 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | FARMINGTON | AS |
| 207-492 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CARIBOU | AS |
| 207-493 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CARIBOU | AS |
| 207-494 | TIME WARNER CBL INFO SVC (ME) DBA TIME WARNER CBL | BIDDEFORD | AS |
| 207-495 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | BELGRADE | AS |
| 207-496 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CARIBOU | AS |
| 207-497 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | JONESPORT | AS |
| 207-498 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | CARIBOU | AS |
| 207-499 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | GOODWINSML | AS |
| 207-500 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | LIVERMRFLS | AS |
| 207-501 | COMCAST PHONE OF MAINE, LLC - ME | BERWICK | AS |
| 207-502 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | KENNEBUNK | AS |
| 207-504 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BRUNSWICK | AS |
| 207-505 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BELFAST | AS |
| 207-507 | TIME WARNER CBL INFO SVC (ME) DBA TIME WARNER CBL | RUMFORD | AS |
| 207-509 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | WATERVILLE | AS |
| 207-510 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | SCARBOROGH | AS |
| 207-511 | UA | ||
| 207-512 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | AUGUSTA | AS |
| 207-513 | OXFORD CNTY TELEPHONE SVC CO, DBA OXFORD NETWRKS | LEWISTON | AS |
| 207-514 | CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - ME | LEWISTON | AS |
| 207-515 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | NORWAY | AS |
| 207-517 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - ME | PORTLAND | AS |
| 207-518 | SECURESYSCOM, INC. - ME | PORTLAND | AS |
| 207-520 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | LEWISTON | AS |
| 207-521 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | HOULTON | AS |
| 207-522 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | BRUNSWICK | AS |
| 207-523 | CTC COMMUNICATIONS CORP. - ME | PORTLAND | AS |
| 207-524 | COMMUNITY SERVICE TELEPHONE CO. | LEEDS | AS |
| 207-525 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | MONROE | AS |
| 207-526 | ISLAND TELEPHONE CO. | SWANS IS | AS |
| 207-527 | OXFORD WEST TELEPHONE COMPANY | NO NORWAY | AS |
| 207-528 | NORTHLAND TELEPHONE OF MAINE, INC. | PATTEN | AS |
| 207-529 | TIDEWATER TELECOM, INC. | BREMEN | AS |
| 207-530 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | AUGUSTA | AS |
| 207-531 | BELL ATLANTIC NYNEX MOBILE | HARRISON | AS |
| 207-532 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | HOULTON | AS |
| 207-533 | OXFORD WEST TELEPHONE COMPANY | UPTON | AS |
| 207-534 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | ROCKWOOD | AS |
| 207-535 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | PORTLAND | AS |
| 207-536 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - ME | PORTLAND | AS |
| 207-537 | UNION RIVER TELEPHONE CO. | OTIS | AS |
| 207-538 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | HOULTON | AS |
| 207-539 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | OXFORD | AS |
| 207-540 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | PRESQUE IS | AS |
| 207-541 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | PORTLAND | AS |
| 207-542 | UNITED STATES CELLULAR CORP. - MAINE | ROCKLAND | AS |
| 207-543 | NO NEW ENGLAND TEL OP DBA FAIRPOINT COMM - ME | FRENCHVL | AS |
| 207-545 | OXFORD WEST TELEPHONE COMPANY | ROXBURYPND | AS |
