On this page:
Wounded in Action Global War on Terror (September 11, 2001 to Present)
| Rank | Last | First | MI | Service | Purple Heart | Country | Current Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC | Abrams | Robert | J | A | 11/24/06 | Iraq | Cutler |
| LCpl | Adametz | Thomas | R | MC | 4/26/06 | Iraq | Clinton |
| SPC | Allen | Fredrick | J | A | 10/31/03 | Iraq | Pittsfield |
| SGT | Ames | Charles | A | A | 2010 | Afghanistan | Bath |
| SPC | Ardry | Craig | B | A | 4/20/04 | Iraq | Pittsfield |
| SPC | Atkins Jr. | Lonnie | N | A | 11/17/04 | Iraq | Hollis Center |
| MAJ | Aubin | Jay | T. | MC | 3/21/03 | Kuwait | Waterville |
| SPC | Beaulieu | Beau | R. | A | 5/24/04 | Iraq | Lisbon |
| LCpl | Benard | Joshua | M | MC | 8/14/09 | Afghanistan | New Portland |
| SPC | Berry | Travis | D | A | 10/15/07 | Afghanistan | Randolph |
| PVT | Bond | Richard | D | A | 5/23/2004 &11/12/2004 | Iraq | Sanford |
| SPC | Bowden | Brad | T | A | 8/4/04 | Iraq | Whitefield |
| SP4 | Bressler | Martin | S | A | 3/2/02 | Afghanistan | Kennebunk |
| PFC | Brochu | Jordan | M | A | 8/31/09 | Afghanistan | Oakland |
| SPC | Brown II | Steven | K | A | Iraq | North Berwick | |
| SPC | Buckland | Bradley | G | A | 10/21/07 | Iraq | Corinna |
| SGT | Burke | Nathan | A | A | 9/4/06 | Iraq | Canaan |
| CPT | Cash | Christopher | S | A | 6/24/04 | Iraq | Old Orchard Beach |
| SPC | Chick | Andrew | C | A | 5/23/10 | Afghanistan | Hampden |
| SGT | Christie | Eric | J | A | 5/23/10 | Afghanistan | Richmond |
| SSG | Ciraso | Kristofer | R. | A | 12/7/06 | Iraq | Bangor |
| SGT | Clough | Justin | L | MC | 12/26/06 | Iraq | Kennebunk |
| SGT | Cruciotti | Christopher | J | A | 8/31/05 | Iraq | Brunswick |
| SGT | Curley | Ryan | T | A | 5/23/10 | Afghanistan | Bangor |
| SGT | Daggett | Paul | C | A | Iraq | Augusta | |
| SGT | Dan | Corey | A | 3/13/06 | Iraq | Norway | |
| SPC | Daniels | Philip | J | A | 12/13/04 | Iraq | Lyman |
| SGT | Deaton | Brandon | M | A | 3/24/07 | Iraq | Topsham |
| SPC | Dedrick | Daniel | P | A | 9/8/03 | Iraq | Newcastle |
| SSG | Defelice | Derek | S | A | 12/12/06 | Iraq | Waterville |
| WO1 | Donovan | Kirk | M | A | 4/3/04 | Iraq | Presque Isle |
| PFC | Dore | Jason | E. | A | 7/8/07 | Iraq | Moscow |
| SGT | Dorsey | Stephen | E | A | 11/25/04 | Iraq | Portland |
| SFC | Dostie | Shawn | C. | A | 12/30/05 | Iraq | Lewiston |
| SPC | Dostie | Thomas | J. | A | 12/21/04 | Iraq | Somerville |
| LCpl | Doyle | Ryan | M | A | 4/10/04 | Iraq | Durham |
| SGT | Dugas | Patrick | G | A | 9/14/06 | Iraq | South Portland |
| SGT | Emery | Blair | W. | A | 11/30/07 | Iraq | Lee |
| LCpl | Fitzparrick | Matthew | MC | 5/23 & 11/12/2006 | Iraq | Old Orchard Beach | |
| PFC | Fraser | Christopher | B | A | 5/6/06 | Iraq | Windsor |
| SPC | Freeman | Derek | A | A | 8/24/06 | Iraq | Wiscassett |
| SSG | Freeman Jr. | Harold | E | A | 12/21/04 | Iraq | Gorham |
| SGT | Gagnon | Joel | D | MC | 7/20/06 | Iraq | Biddeford |
| SGT | Galipeau | Justin | M | MC | 11/25/04 | Iraq | Scarborough |
| SPC | Gelineau | Christopher | D. | A | 4/20/04 | Iraq | Portland |
| SGT | Golding | Nicholes | D. | A | 2/13/04 | Afghanistan | Addison |
| SGT | Gray | Harold | J | A | 12/26/04 | Iraq | Penobscot |
| SGT | Greene | George | V | 4/2/05 | Iraq | Dexter | |
| SSG | Greene | Ronald | J | 3/8/05 | Iraq | Plymouth | |
| SPC | Harris | Dustin | J. | A | 4/6/06 | Iraq | Bangor/Patten |
| SGT | Hendsbee | Timothy | D | A | 6/28/04 | Iraq | Glenburn |
| Cpl | Hennessey | Patrick | J | MC | 6/14/05 | Iraq | Portland |
| LCpl | Herling | Abraham | Q | MC | 3/25/07 | Iraq | Durham |
| SPC | Holmes | Jeremiah | J. | A | 3/29/04 | Iraq | North Berwick |
| SSG | Houle | Robert | J | A | 4/2/07 | Iraq | Biddeford |
| SGT | House | Joel | A. | A | 6/23/97 | Iraq | Lee |
| SPC | Humble | Joshua | U. | A | 2/26/06 | Iraq | Appleton |
| SGT | Hunter | Ian | M | A | 3/3/08 | Afghanistan | South Portland |
| SPC | Hutchins | Andrew | L | A | 11/8/10 | Afghanistan | New Portland |
| SGT | Janco | Scott | J | A | 3/27/06 | Iraq | Yarmouth |
| SSG | Kelly Jr. | Dale | J. | A | 5/6/06 | Iraq | Richmond |
| SPC | Kendall IV | James | H | MC | 12/26/06 | Iraq | Castine |
| CPL | King | Erik | P | MC | 7/20/06 | Iraq | Brewer |
| SPC | Kotch | Christopher | D | A | 2003 | Iraq | Brunswick |
| SPC | Leahy | Matthew | P | 12/21/04 | Iraq | Lubec | |
| CPL | Libby | Dustin | J. | MC | 12/6/06 | Iraq | Presque Isle |
| CPL | Lilley | Thomas | LR | MC | 10/12/05 | Iraq | Turner |
| SFC | Lowery | Jonathan | A. | A | 12/14/07 | Iraq | Houlton |
| CPl | Masellas | Justin | M | MC | 9/1/06 | Iraq | Wells |
| CPL | Mason | Allen | MB | MC | 4/12/04 | Iraq | Waterville |
| SSG | McDaniel | Benjamin | C | A | 12/3/05 | Afghanistan | Brunswick |
| SGT | McFarland | Jason | S | A | 7/17/10 | Afghanistan | Chelsea |
| PVT | McLain | Buddy | W. | A | 11/29/10 | Afghanistan | Mexico |
| SSG | McLeod | David | L | A | 7/1/06 | Afghanistan | Portland |
| SGT | Miller | David | S | A | 4/11/04 | Iraq | Rockland |
| SGT | Mills | Curtis | A | 9/26/03 | Iraq | Shapleigh | |
| CPL | Muehle | Brent | R | MC | 10/6 & 10/14 2006 | Iraq | Windham |
| MAJ | Nelson | John | W | A | 12/21/04 | Iraq | Lincoln |
| SPC | Nickles | Dwight | E | A | 12/21/04 | Iraq | Union |
| SGT | Nile | Michael | J | A | 12/27/04 | Iraq | Framington |
| HM2 | Norvell | Gregory | M | N | 5/3/05 | Iraq | Richmond |
| PFC | Ollis | Nathaniel | J | A | 9/1/09 | Afghanistan | Auburn |
| SGT | Ouellette | John | J | A | 12/21/04 | Iraq | St Francis |
| SPC | Pao | Soksan | K | A | 4/20/04 | Iraq | Portland |
| SGT | Parker | Richard | K. | A | 6/13/07 | Iraq | Phillips |
| SPC | Payeur | Michael | JA | A | 5/17/07 | Iraq | Biddeford |
| SGT | Pennington | Matthew | R | A | 4/29/06 | Iraq | Winterport |
| SGT | Poulin Sr. | Lynn | R. | A | 12/21/04 | Iraq | Freedom |
| SRA | Prunell | Nicholas | C | AF | 6/11/04 | Iraq | Etna |
| SGT | Quirion | Timothy | R | A | 5/8/04 | Iraq | Randolph |
| SGT | Ramsdell | Christopher | K | A | 5/23 &11/12/06 | Iraq | Warren |
| SPC | Reardon | Jason | T | A | 6/28/04 | Iraq | Norway |
| CPL | Reardon | Lucas | A | A | 8/23/06 | Iraq | Calais |
| SPC | Ripley | Darren | A | A | 4/17, 6/18/04 | Iraq | Bangor |
| SGT | Robertson | Nicholas | A | A | 4/2/08 | Afghanistan | Old Town |
| PFC | Rosa | Angel | MC | 3/13/07 | Iraq | South Portland | |
| SSG | Ross | Eric | A | 2/9/09 | Iraq | Kenduskeag | |
| SGT | Roukey | Lawrence | A. | A | 4/26/04 | Iraq | Westbrook |
| SGT | Rushlau | Christopher | C | A | 12/21/04 | Iraq | Portland |
| Sgt | Sargent | Alexander | M | MC | Iraq | South Portland | |
| SPC | Sassman | Lucas | N | A | Iraq | Saco | |
| SGT | Saucier | David | P | A | Iraq | Sabattus | |
| SPC | Sawyer | John | R | A | 8/30/04 | Iraq | Lewiston |
| CDR | Schlegel | Robert | A | N | 9/11/01 | Pentagon | Gray |
| SSG | Shaw | Eric | B | A | 6.27/10 | Afghanistan | Exeter |
| SGT | Shelmerdine | Paul | J | A | 7/13/04 | Iraq | Warren |
| SPC | Shepherd | Robert | M | A | 10/15/04 | Iraq | Standish |
| CPT | Sivert | David | O | A | 12/21/04 | Iraq | Calais |
| SPC | Slack | Wade | A | A | 5/6/10 | Afghanistan | Waterville |
| PFC | Small | Andrew | R. | A | 8/11/06 | Afghanistan | Wiscasset |
| SGT | Smith | Robert | T | A | 10/1/04 | Iraq | Mechanic Falls |
| PFC | Smith | Tyler | J. | A | 3/21/08 | Iraq | Bethel |
| CPL | Smith Jr | Brian | D | A | 8/23/06 | Iraq | Blue Hill |
| SGT | Smyth | Donald | R | A | Iraq | Fort Fairfield | |
| SPC | Springmann | Tyler | M | A | 7/17/11 | Afghanistan | Hartland |
| SGT | Stover | William | LR | A | 5/20/04 & 11/11/04 | Iraq | Augusta |
| SGT | Straubel | Benjamin | N | A | 8/28/04 | Iraq | Bangor |
| SGT | Swiger | Jason | W. | A | 3/25/07 | Iraq | South Portland |
| SPC | Thorndike | William | K | 4/20/04 | Iraq | Hope | |
| SPC | Thurlow Jr | Jeffrey | S | A | 9/19/04 | Iraq | Greene |
| SPC | Titcomb | Justin | B | A | Iraq | Wells | |
| SSG | Veverka | David | M. | A | 5/6/06 | Iraq | Orono/PA |
| SSG | Voter | Norman | E | A | 7/20/04 | Iraq | Auburn |
| SFC | Walsh | Kevin | M | 11/17/04 | Iraq | Gorham | |
| SPC | Watts | David | B | A | Iraq | Windham | |
| SSG | Webber | George | H | 12/21/04 | Iraq | Unity | |
| SSG | Wilson | Brian | A | A | 12/26/04 | Iraq | Dixmont |
| SPC | Wilson | Christopher | M. | 3/29/07 | Afghanistan | Bangor | |
| SSG | Woodman | Dale | A | A | 9/24/04 | Iraq | Raymond |
| 1LT | Zimmerman | James | R | MC | 11/2/10 | Afghanistan | Smyrna Mills |
Total Wounded in Action on Global War on Terror: 130
Wounded in Action other than designated War Periods
| Rank | Last | First | MI | Service | Purple Heart | Country | Current Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1 | Carlson | Richard | E | N | 6/6/67 | USS Liberty | Winterport |
| SSG | Choate Jr | Roland | A | MC | 2/14/91 | Kuwait | Farmingdale |
| SSgt | Kaplinger | Christian | J | AF` | 6/25/96 | Saudi Arabia | Lewiston |
| SGT | Newton | William | R | A | 1989 | Panama | Saco |
| PFC | Stratton | Leonard | W | MC | 4/30/65 | Dominican Republic | Corinna |
| 2LT | Washburn | Robert | E | A | 2/1/96 | Bosnia | Norridgewock |
Wounded in Action other than designated War Periods: 6
Wounded in Action prior to 9/11/2001
World War II
| Rank | Last | First | MI | Service | Purple Heart | Country | Current Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT | Abbott | Harold | I | A | 7/28/43 | Pacific | North Vassalboro |
| PFC | Adams Jr | Bernard | L | 11/17/44 | Germany | Canton | |
| COX | Albert | Reny | N | 10/29/44 | Pacific | Winslow | |
| S/Sgt | Allen | Clifford | H | AAC | 3/2/44 | France | Alfred |
| PFC | Allen | Edgar | F | 4/13/45 | Italy | Belfast | |
| CPL | Ames | Leslie | D | A | 1/7/45 | Germany | South China |
| PFC | Anastasio | Joseph | P | A | 1945 | Pacidic | Rumford |
| CPT | Anderson | Robert | E | A | 7/22 & 9/9/1945 | Solomon Islands | Rockland |
| SM | Anderson | Terrence | O | N | 9/9/44 | Italy | Cary |
| MSgt | Anderson Jr | Ruel | H | MC | 1/1/44 | New Britian | Freeport / Dover |
| PFC | Arbour | Lucien | R | A | 1/6/45 | Belgium | Augusta |
| LCDR | Arcand | Albert | A | N | 21/7/1941 & 11/13/1942 | Pearl Hbr /Guadalcanal | Sanford |
| Sgt | Arsenault | George | C | A | 8/15/44 | France | Rumford |
| 1LT | Artwood | Raymond | H | A | 1945 | Europe | Bangor |
| T/5 | Aspinalll | Sam | R | A | 4/17/45 | Germany | South Portland |
| T/5 | Asselin | Thomas | A | 12/15/44 | Pacific | Lewiston | |
| 1LT | Atwood | Raymond | H | A | 1945 | Europe | Rangeley |
| SSG | Audet | Leon | A | 7/11/44 & 2/6/45 | France/Germany | Winslow | |
| PFC | Austin | Russell | A | 7/16/44 | Europe | Kittery | |
| T/5 | Austin Jr | Irving | A | A | 5/17/45 | Luzon | Brunswick |
| T/5 | Ayotte | Clifford | J | 1/1/45 | Europe | Augusta | |
| Sgt | Bachelder | Donald | M | A | 1944 | Europe | Farmington |
| S/Sgt | Bailey | Chester | E | AAC | 1/20/45 | Europe | Milo |
| 2LT | Baker | Donald | A | A | 12/25/44 | Europe | Biddeford |
| EM2 | Baker | Robert | J | N | Pacific | Windsor | |
| S/Sgt | Baker Jr. | Charles | E | A | 7/19/43 | Solomon Islands | Gardiner |
| T/Sgt | Bamforth | Leon | L | AAC | 7/31/44 | Germany | Brunswick |
| CPL | Banker | Bernard | F | MC | 8/6/45 | Pacific | Brownville Jct |
| SGT | Bard | Camille | J | A | 1/30/45 | Burma | Lewiston |
| PFC | Bard | Joseph | I | A | 1945 | Europe | Fort Kent |
| S/Sgt | Bartlett | Arthur | L | A | 8/24/43 | Europe | Pejepscot |
| T/5 | Bates | John | N | A | 8/12/44 | New Guinea | Bryant Pond |
| PFC | Bay | Jacob | J | A | 9/2/44 | Europe | Coplin Plantation |
| PFC | Bean | Clarence | F | A | 12/26/44 | Belgium | Augusta |
| 1LT | Beaton | Robert | G | AAC | 1/15/43 | North Africa | Brownville Jct |
| PFC | Belgard | Leland | E | A | 2/10/45 | Europe | Thorndike |
| S1/c | Bellavance | Henry | R | A | 10/24/44 | Pacific | Scarborough |
| COL | Benjamin | George | C | A | 9/1/44 | Germany | Aubrun |
| PVT | Bennett | Earle | A | 10/24/44 | Pacific | Portland | |
| PFC | Berard | Clarence | J | A | 12/10/43 | Italy | Wells |
| PFC | Bernier | Remy | J | A | 1944 | Germany | Brunswick |
| PFC | Best | Arthur | E | A | 2/26/45 | Germany | Portland |
| CPL | Bilodeau | Emery | A | A | 4/23/45 | Italy | Waldoboro |
| S/Sgt | Bilodeau | Robert | J | A | 4/18/45 | Italy | Madawaska |
| PFC | Binette | Leo | J | A | 6/26/44 | France | Danville |
| PFC | Bishop | Allan | R | MC | 5/7 & 6/21/1945 | Okinawa | Portsmouth |
| SGT | Black | James | W | A | 7/5/44 | France | South Paris |
| PFC | Blaisdell | Clinton | B | A | Pacific | Jay | |
| PFC | Blake | Kenneth | L | A | 2/9/45 | Manila | Houlton |
| PVT | Blaquiere | Athhur | T | A | 1/27/45 | Luzon | Norway |
| SSG | Boggs | Robert | V | A | 1/7/45 | Belgium | Augusta |
| S/Sgt | Bond | Walter | S | AAC | 7/19/44 | Europe | Gardiner |
| PFC | Bonsaint | George | L | A | France | Saco | |
| FC3/c | Booker | Roland | A | N | 1945 | Philippines | Lisbon |
| PVt | Borucki | Venceslaus | W | A | 6/6/44 | France | Waterville |
| CPL | Bottomley | Charles | E | MC | 2/1/44 | Marshall Islands | Brownville |
| T/Sgt | Boudreau | Herman | J | A | 7/28/43 | Munda | Waterville |
| GM3/c | Bourassa | Gilbert | P | N | 7/4/43 | Off Coast of Brazil | Scarborough |
| PFC | Bradshaw | John | A | 1944 | France | Milo | |
| PVT | Bragdon | Arthur | P | A | 12/17/43 | Sicily | Oxford |
| S/Sgt | Braley | Vernon | T | AAC | 6/26/44 | Germany | Veazie |
| Cpl | Breton | Alfred | N | A | 8/5/43 | New Georgia Islands | Augusta |
| PFC | Breton | Roger | H | A | 2/23/45 | Germany | Dayton |
| 1LT | Brien | Ernest | H | 11/44 3/45 9/50 | Europe, Korea | Portland | |
| T/Sgt | Brierley | Ralph | E | AAC | 10/17/44 | Austria | Solon |
| T/3 | Briggs | James | J | A | 4/26/45 | Germany | Scarborough |
| PFC | Brooks | Charles | E | A | 12/24/43 | Italy | Robbinston |
| S/Sgt | Broomhall | Charles | H | A | 2/20/45 | Italy | Rumford |
| PFC | Brown | Franklin | D | A | 11/15/44 | France | Old Orchard Beach |
| PhM2c | Brown | Philip | R | N | 7/3/44 | Guam | Newport |
| CPL | Bruce | Charles | T | MC | 2/21/45 | Iwo Jima | South Portland |
| T/Sgt | Buck | Wilbur | F | 1943 | Pacific | Morrill | |
| T/Sgt | Burdin | Elden | R | A | 2/4/45 | Germany | Guilford |
| T/5 | Burrell | Malcolm | M | A | 3/26/45 | France | Hartland |
| PFC | Burtchell | Linwood | R | A | 7/31/44 | France | Wilton |
| PFC | Buzzell | Freeman | E | A | 4/18/45 | Pittsfield | |
| CPL | Cail | Elden | H | MC | 1944 | Pacific | Brownville Jct |
| 2LT | Cain | Arthur | F | 1/17/45 | Philippines | Georgetown | |
| PFC | Cakouros | John | A | 9/14/44 | Europe | Brunswick | |
| CPL | Caldwell | Cecil | R | A | 7/1/43 | Vanganu Island | Hallowell |
| S/Sgt | Caldwell | Frank | H | A | 3/28/45 | Germany | Hartland |
| T/5 | Caldwell | Jesse | C | A | Europe | Thorndike | |
| PFC | Caldwell | Maurice | H | A | 6/30/43 | Vanganu Island | Hallowell |
| EN1 | Carroll | Bernard | L | N | 7/31/45 | Japan | Jefferson |
| PFC | Carroll | Bruce | W | A | 8/11/44 | Europe | Skowhegan |
| S/Sgt | Caux | Fernand | F | A | 6/30/43 | Pacific | Lewiston |
| T/Sgt | Cedrone | Gerald | J | A | 4/2/45 | Germany | Wells |
| SGT | Chailfoux | Roland | F | A | 12/17/44 & 2/8/45 | Germany | Lewiston |
| CPL | Chaisson | Gilbert | A | A | 12/21/44 | Germany | Houlton |
| SSG | Champagne | Rudolph | J | A | 7/43 1/45 2/45 3/45 | Pacific | Readfield |
| MAJ | Chappell | Edward | I | A | 8/1/43 & 5/12/45 | New Georgia/Luzon | |
| PFC | Charest | Marcel | N | A | 1/26 &5/20/1944 | Italy | Lewiston |
| PFC | Chater | Avard | L | A | 1944 | France | Hope |
| CPL | Chisholm | Richard | A | A | 3/21/45 | Germany | Aubrun |
| 1SGT | Christenson | Espen | H | A | 6/6/44 | France | Portland |
| CPL | Clark | Charles | C | A | 5/12/44 | Italy | Oakland |
| CPL | Clark | John | A | A | 7/25/43 | Munda | Perry |
| S/Sgt | Clements | Harold | L | A | 7/27/43 | Munda | Belfast |
| S/Sgt | Clements | Robert | W | A | 7/25/43 | Munda | Belfast |
| CPL | Coburn | Herbert | C | A | 8/22/44 | France | Aubrun |
| CPL | Coffey | Gerald | F | MC | 10/23/42 | Guadalcanal | MVH-S |
| PFC | Cole | Galen | L | A | 4/2/45 | Germany | Bangor |
| SGT | Collins | Donald | F | A | Caribou | ||
| PFC | Collins | Philip | A | MC | 9/20/44 | Peleiu | Gardiner |
| SSG | Colpitts | Keith | F | Europe | Bangor | ||
| S/Sgt | Coombs | Clarence | A | AAC | 10/10/43 | Europe | Lisbon |
| PltSgt | Coombs | Erland | E | MC | 9/14/42 | Guadalcanal | Wells |
| S/Sgt | Coombs | Ralph | W | A | 1/16/45 | Philippines | Lisbon |
| PFC | Cota Jr | John | J | A | 8/4/44 | Europe | Brownville Jct |
| PFC | Cote | Philip | G | A | 12/25/44 | Europe | Dexter |
| PFC | Couture | Phelicien | L | A | 3/18/45 | Europe | Biddeford |
| PFC | Crosby | Samuel | G | A | Europe | Machias | |
| Capt | Cullinan | Hugh | A | AAC | 3/26/44 | France | Old Orchard Beach |
| Sgt | Cunningham | Charles | E | A | 4/28/05 | Europe | Washburn |
| Sgt | Cushing | Donald | E | A | 4/18/45 | Philippines | Pembroke |
| PVT | Cyr | Raymond | J | 12/31/44 | Luxemborg | Lewiston | |
| PFC | Cyr | Robert | L | A | 4/11/45 | Germany | Biddeford |
| T/Sgt | Daigle | Bennie | E | A | 10/9/44 | France | Madison |
| S1/c | Dalessandro | Frank | N | 5/4/45 | Okinawa | Livermore Falls | |
| PFC | D'Alonzo | James | J | 4/27/05 | France | Windham | |
| SGT | Darke | Raymond | E | 6/3/45 | Germany | Levant | |
| S/Sgt | Day Jr | Stewart | H | AAC | 1/9/44 | Germany | Bath |
| CS1 | Dechaine | James | E | N | 6/14/44 | Tinian | Madawaska |
| PFC | Defio | Joseph | V | A | 9/21/43 | Italy | Brunswick |
| T/5 | Demers | Lucian | R | A | 8/26/44 | Europe | Biddeford |
| Sgt | DeMille | William | H | MC | 1945 | Pacific | Portland |
| PFC | Dennis | Eugene | J | A | 7/16/44 | France | Winslow |
| PFC | Deroche | Norman | J | A | 1/6 & 2/22/1945 | Germany/Belguim | Peru |
| PFC | Derocher | Leo | J | A | 12/28/44 | Belgium | Lewiston |
| PVT | Deschambault` | Alpheric | A | A | 10/6/44 | Germany | Biddeford |
| PFC | Dore | Donald | O | A | 12/17/44 | Luxemborg | Brewer |
| PFC | Dostie | Gerard | A | A | 2/15/45 | Germany | Lewiston |
| PVT | Dostie | Leonard | A | 1945 | Okinawa | Augusta | |
| 1LT | Doughty | James | H | A | Germany | Wilton | |
| PFC | Drapeau | Alfred | J | A | 3/28/45 | Germany | Mexico |
| PFC | Drouin | Bernard | C | A | 3/18 & 5/12/1945 | Germany | Waterville |
| PFC | Dubay | George | H | A | Europe | Houlton | |
| PFC | Dulac | Marcel | C | A | 10/30/44 | France | Lewiston |
| PFC | Dumais | Lucien | A | A | 4/27/05 | Europe | Sanford |
| PFC | Dumais | Lucien | A | A | 1944 | Europe | MVH-Scarborough |
| PFC | Dumais | Oneil | J | A | Germany | Frenchville | |
| SGT | Dunbar | Ralph | M | A | 3/5/45 | Germany | Brewer |
| S/Sgt | Dunphy | Everett | E | A | 4/7/45 | Europe | Island Falls |
| PFC | Duplissa | Patricia | A | A | 1943 | England | Camden |
| SGT | Durgin | Stanley | B | Pacific | South Paris | ||
| PFC | Eastman | Robert | D | A | 4/9/45 | Germany | South Berwick |
| 2LT | Elliis | Wallace | C | AAC | 11/2/43 | Corsica | South Portland |
| CPL | Elward | John | B | A | 12/14/44 | France | Dixfield |
| PFC | Emerson | Milton | E | A | 9/11/45 | France | Cornish |
| 2LT | Emerson | Robert | S | AAC | 4/3/45 | Philippines | Norway |
| PFC | Enos | Warren | G | A | 2/14 & 5/23/1944 | Italy | Livermore |
| 1LT | Farrah | Albert | L | AAC | 12/20/44 | Germany | Kittery Point |
| SGT | Farrar | Heber | C | A | 7/31/43 | Munda | West Washington |
| SGT | Farrington | John | W. | A | 3/21/45 | Belgium | Medway |
| Cpl | Favreau | Clement | G | A | 12/14/44 | Europe | Brunswick |
| CM3c | Favreau | Rodolphe | L | N | 4/2/45 | Pacific | Brunswick |
| CPL | Fecteau | Paul | M | A | 10/5/42 | Philippines | Augusta |
| 1LT | Field Jr. | Sumner | H | AAC | 10/1/44 | Austria | South Portland |
| 1Sgt | Finlayson | Kenneth | A | 12/29/44 | Europe | Portland | |
| PFC | Finley | Roland | G | A | 8/27/44 | Pacific | Dover Foxcroft |
| Sgt | Fisco | Richard | D | A | 12/29/44 2/11/45 | Europe | Brunswick |
| PFC | Flagg | Ferd | C | A | 4/21/45 | Europe | Brewer |
| 1SGT | Fletcher Jr. | Arthur | O | A | 1945 | France | Kittery |
| S/Sgt | Flewelling | Lewis | E | A | 5/15/45 | Germany | Mount Vernon |
| PVT | Flood | Edwin | B | A | 3/4/45 | North Africa | Clinton |
| CSF | Fogg | Alfred | K | N | 2/19/45 | Iwo Jima | Freeport |
| S/Sgt | Fogg | Horace | H | A | 1/13/45 | Belgium | Gorham |
| PFC | Fogler | John | P | A | 1945 | Europe | MVH-Bangor |
| SF1c | Foisy | Leo | A | N | Carolina Islands | Portland | |
| CPL | Folsom | Merle | L | A | 8/10/1044 | France | Oakland |
| PFC | Foye | Robert | E | A | 1944 | Germany | Augusta |
| PVT | French | Roland | E | A | Germany | Bangor | |
| PFC | Frost | Lester | G | A | Europe | Industry | |
| S/Sgt | Gaboury | Gerard | J | A | 10/3/42 | France | Augusta |
| CPT | Gagnon | David | C | A | 10/25/44 | Italy | Benton |
| T/5 | Gagnon | Harold | A | A | 10/8/44 | Italy | Winslow |
| PFC | Gagnon | Henry | A | A | 2/19/45 | Germany | Waterville |
| Cpl | Gardner | Eugene | A | 4/19/45 | Belgium | Portland | |
| Cpl | Gaudreau | Fernand | R | A | 1944 | Europe | Westbrook |
| T/3 | Germani | Louis | D | A | 7/10/44 | France | Portland |
| T/5 | Gibbs | Lloyd | B | A | Europe | Baileyville | |
| CPL | Giberson | Albert | P | A | 12/5/44 | Pacific | Farmngdale |
| PFC | Gibson | Herman | L | A | 8/23/44 | France | Calais |
| PFC | Gilbert | Clyde | W | A | 11/1/44 | France | Vassalboro |
| PFC | Gilley | George | M | A | Europe | Ellsworth | |
| T/4 | Gillis | Franklin | G | A | 3/6/45 | Europe | Danforth |
| CPL | Gilpartick | Carrol | C | AAC | 11/24/44 | Pacific | Lubec |
| Cpl | Gilpatrick | Carroll | C | AAC | 11/24/44 | Philippines | MVH-Machias |
| SGT | Girardin | Norman | L | A | 7/28/42 | Pacific | |
| T/5 | Glidden | Clifton | L | 8/7/44 | France | Vassalboro | |
| PVT | Glidden | Malcolm | L | A | 3/23/45 | Germany | Palermo |
| PFC | Gobeil | Rene | L | A | 2/9/45 | Germany | Biddeford |
| PVT | Goggin | Hubert | B | A | 9/22/44 | Italy | Pittston |
| PFC | Goodale | John | E | A | 7/20/44 | Vassalboro | |
| PFC | Googins | Joseph | Q | A | 7/28/44 | France | Portland |
| PFC | Gorneau | Albert | A | 1944 | Germany | Winslow | |
| Sgt | Gould | Earl | A | A | 4/22/45 | Italy | Princeton |
| S/Sgt | Graham Jr | William | F | A | 11/9/44 | France | Bar Harbor |
| S/Sgt | Grass | Raymond | W | A | 5/12/44 | Italy | Oxbow |
| PFC | Greely | Robert | E | A | 3/28/45 | Germany | Sidney |
| T/5 | Greenlaw | Melvin | H | A | 1945 | Europe | Calais |
| PVT | Greenlaw | Rupert | A | WW II | Machias | ||
| PFC | Guerin | Jean Paul | D | A | 9/12/44 & 1/6/45 | France | Augusta |
| PFC | Guerrette | Reno | L | A | 10/2/44 | Italy | Presque Isle |
| Sgt | Guiou | Stanley | A | AAC | 3/4/43 | Europe | Richmond |
| CPL | Guy | Leonard | E | Pacific | Millinocket | ||
| T/Sgt | Hachey | Joseph | R | A | 6/26/44 | Germany | Winslow |
| PFC | Hall | Francis | I | A | 7/1/44 | Italy | North Berwick |
| CPL | Hall | Frank | P | A | 4/16/45 | Germany | North Berwick |
| T/3 | Hall | Ralph | W | A | Germany | Oakland | |
| PFC | Hamilton | Frederick | H | A | 12/16/44 | Germany | Baileyville |
| Sgt | Hammond | George | H | A | 7/31/44 | France | Harrington |
| PFC | Hammond | Hartson | W | A | Europe | Rumford | |
| S/Sgt | Hancock Jr. | William | P | A | 8/21 & 10/6/1943 | Italy | Cape Neddick |
| CPL | Hanley | Robert | E | MC | 5/13.1945 | Okinawa | Bristol |
| SGT | Hanson | Rodney | A | A | 4/18/45 | Germany | Newport |
| T/Sgt | Hardacker | Elias | E. | A | 12/25/44 & 1/5/45 | Belgium | Caribou |
| PFC | Hastey | Errold | A | 5/14/44 | Italy | South Portland/Machias | |
