Home → Appellate Home → Appellate Sessions
Appellate Division Sessions
2026 Appellate Sessions
| Session | Dates | Docket |
|---|---|---|
| I | February 2-6 | |
| II | April 6-10 | |
| III | June 8-12 | |
| IV | August 31-September 4 | |
| V | November 16-20 |
2025 Appellate Sessions
| Session | Dates | Docket |
|---|---|---|
| I | February 3-7 | February |
| II | April 7-11 | April |
| III | July 7-11 | July |
| IV | September 22-26 | September |
| V | December 1-5 | December |
2024 Appellate Sessions
| Session | Dates | Docket |
|---|---|---|
| I | February 5-9 | February |
| II | April 22-26 | April |
| III | ||
| IV | September 23-27 | September |
| V | December 9-13 | December |
2023 Appellate Sessions
| Session | Dates | Docket |
|---|---|---|
| I | February 6-10 | February |
| II | April 24-28 | April |
| III | July 10-14 | July |
| IV | September 18-22 | September |
| V |