Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
State of Maine Subsidy for ESL/Bilingual Education 2003-04
District SA Local Costs State Subsidy Rate of Reimbursement
Auburn 020      265,350.63         103,108.42 0.38857426113000000000
Augusta 021      168,818.39           65,598.48
Bangor 027      136,831.20           53,169.08
Bath 030       32,043.00           12,451.09 Total State Allocation
Biddeford 040       80,313.00           31,207.56                 2,100,412.00
Brewer 053         6,689.74             2,599.46
Brunswick 063       59,768.00           23,224.31
Cape Elizabeth 075       28,563.81           11,099.16
Caribou 077       41,870.77           16,269.90
Falmouth 151       44,669.74           17,357.51
Freeport 160       40,480.00           15,729.49
Gorham 171       21,411.00             8,319.76
Kittery 223       20,748.07             8,062.17
Lewiston 233      279,972.00         108,789.91
Madawaska 256       66,228.34           25,734.63
Millinocket 277       12,589.50             4,891.96
Old Town 321       40,205.20           15,622.71
Portland 353   2,382,654.00         925,838.02
Sanford 381      203,789.00           79,187.16
Scarborough 383      123,819.93           48,113.24
South Portland 403      138,231.34           53,713.14
Westbrook 465       90,150.00           35,029.97
Windham 478       67,755.80           26,328.16
Yarmouth 491            400.00               155.43
York 492       15,312.50             5,950.04
SAD  5 - Rockland 505       21,255.63             8,259.39
SAD  9 - Farmington 509       11,610.00             4,511.35
SAD 11 - Gardiner 511         6,632.60             2,577.26
SAD 15 - Gray 515       51,727.99           20,100.17
SAD 22 - Hampden 522       45,951.03           17,855.39
SAD 24 - Van Buren 524       81,007.54           31,477.45
SAD 28 - Camden 528         1,210.34               470.31
SAD 33- St. Agatha 533      112,498.22           43,713.91
SAD 34 - Belfast 534       12,337.50             4,794.03
SAD 35 - Eliot 535       43,132.00           16,759.99
SAD 37 - Harrington 537       22,383.00             8,697.46
SAD 46 - Dexter 546       11,175.00             4,342.32
SAD 52 - Turner 552       77,360.00           30,060.10
SAD 54 - Skowhegan 554       78,544.56           30,520.39
SAD 60 - North Berwick 560       47,650.80           18,515.87
SAD 68 - Dover-Foxcroft 568       10,174.32             3,953.48
SAD 71 - Kennebuck 571       61,020.00           23,710.80
SAD 75 - Topsham 575       60,936.81           23,678.48
Union   7 - Saco 374       57,368.59           22,291.96
Union  30 - Lisbon 242       15,000.00             5,828.61
Union  42 - Manchester 260            200.00                 77.71
Union  42 - Readfield 363         1,192.50               463.37
Union  74 - South Bristol 401       21,558.28             8,376.99
Union  87 Orono 324       19,986.63             7,766.29
Union  92 - Lamoine 228            400.00               155.43
Union  92 - Otis 327         1,144.64               444.78
Union  92 - Surry 420       33,090.64           12,858.17
Union  93 - Brooksville 060         6,272.00             2,437.14
Union  98 - Bar Harbor 28       13,201.55             5,129.78
Union 122 - New Sweden 305         5,215.00             2,026.41
Union 133 - Palermo 332       15,442.00             6,000.36
CSD  3 - Boothbay Harbor 903       56,466.00           21,941.23
CSD # 10 - Maranacook 910         7,732.00             3,004.46
CSD 18 - Wells 919       24,529.84             9,531.66
CSD 19 - Five Towns 919         1,360.71               528.74
Totals    5,405,432.68    2,100,412.00
Local Costs State Subsidy