Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
2000-01 SUBSIDY COMPUTATION -- as of 6/1/01
PROGRAM & ADJUSTED
TOTAL LOCAL STATE ADJ. STATE OPERATING DEBT SERVICE STATE
ALLOCATION ALLOCATION ALLOCATION ALLOCATION PERCENTAGE PERCENTAGE PERCENTAGE
002 ACTON $2,491,164.61 $2,003,369.99 $487,794.62 $572,010.87 4.99% 0.00% 22.96%
005 ALEXANDER $495,105.45 $172,597.45 $322,508.00 $344,134.89 62.30% 63.77% 69.51%
008 ALNA $653,773.95 $319,680.27 $334,093.68 $334,093.68 50.69% 53.70% 51.10%
009 ALTON $1,119,634.77 $241,123.55 $878,511.22 $898,190.72 73.24% 80.50% 80.22%
014 APPLETON $843,767.89 $329,214.46 $514,553.43 $514,553.43 58.25% 60.54% 60.98%
015 ARROWSIC $437,400.09 $292,623.88 $144,776.21 $152,228.03 32.81% 34.90% 34.80%
016 ARUNDEL $3,147,066.77 $1,453,084.67 $1,693,982.10 $1,713,270.88 52.40% 56.62% 54.44%
020 AUBURN $22,493,376.98 $9,892,938.23 $12,600,438.75 $12,898,195.71 51.16% 53.21% 57.34%
021 AUGUSTA $15,854,871.76 $7,905,739.93 $7,949,131.83 $8,026,328.12 45.33% 45.38% 50.62%
024 BAILEYVILLE $1,738,921.15 $1,677,264.95 $61,656.20 $89,419.64 0.00% 0.00% 5.14%
026 BANCROFT $61,977.65 $42,687.82 $19,289.83 $31,153.54 31.78% 24.37% 50.27%
027 BANGOR $23,171,970.11 $12,836,399.05 $10,335,571.06 $10,447,801.40 43.28% 43.14% 45.09%
028 BAR HARBOR $2,574,665.34 $2,475,353.34 $99,312.00 $99,312.00 0.00% 0.00% 3.86%
030 BATH $9,694,567.45 $4,593,226.99 $5,101,340.46 $5,140,661.48 43.77% 44.99% 53.03%
031 BEALS $434,155.51 $126,244.08 $307,911.43 $307,911.43 70.74% 72.52% 70.92%
032 BEDDINGTON $30,453.17 $29,625.57 $827.60 $1,497.60 0.00% 0.00% 4.92%
040 BIDDEFORD $17,304,233.91 $9,368,508.02 $7,935,725.89 $8,031,264.29 40.02% 39.96% 46.41%
044 BLUE HILL $2,326,361.75 $2,158,265.73 $168,096.02 $178,827.41 0.00% 0.00% 7.69%
049 BOWERBANK $47,710.37 $46,158.62 $1,551.75 $1,611.68 0.00% 0.00% 3.38%
051 BRADLEY $941,841.64 $376,827.42 $565,014.22 $565,014.22 59.46% 63.18% 59.99%
052 BREMEN $202,804.41 $196,183.61 $6,620.80 $6,620.80 0.00% 0.00% 3.26%
053 BREWER $7,797,838.18 $3,658,959.55 $4,138,878.63 $4,370,494.35 50.97% 53.16% 56.05%
054 BRIDGEWATER $466,248.22 $174,815.81 $291,432.41 $296,873.33 61.11% 62.54% 63.67%
057 BRISTOL $2,446,043.21 $2,363,386.66 $82,656.55 $82,656.55 0.00% 0.00% 3.38%
058 BROOKLIN $1,020,636.44 $811,760.22 $208,876.22 $208,876.22 0.00% 0.00% 20.47%
060 BROOKSVILLE $703,695.51 $679,488.21 $24,207.30 $24,207.30 0.00% 0.00% 3.44%
063 BRUNSWICK $17,940,860.01 $9,987,890.05 $7,952,969.96 $8,010,794.47 42.05% 43.95% 44.65%
065 BUCKSPORT $5,903,545.76 $3,997,297.60 $1,906,248.16 $1,908,578.38 23.86% 21.14% 32.33%
070 CALAIS $3,849,286.76 $1,192,594.84 $2,656,691.92 $2,656,691.92 64.30% 67.14% 69.02%
075 CAPE ELIZABETH $9,109,992.67 $6,735,985.60 $2,374,007.07 $2,548,287.76 23.22% 28.60% 27.97%
077 CARIBOU $8,620,468.13 $2,348,983.23 $6,271,484.90 $6,292,998.77 69.77% 72.91% 73.00%
079 CARROLL PLT. $132,846.81 $78,089.25 $54,757.56 $59,898.55 41.74% 36.38% 45.09%
083 CASTINE $448,668.47 $432,116.47 $16,552.00 $16,806.40 0.00% 0.00% 3.75%
085 CASWELL $295,272.92 $86,036.33 $209,236.59 $209,236.59 70.59% 73.67% 70.86%
086 CENTERVILLE $24,605.58 $23,377.00 $1,228.58 $2,812.28 0.00% 0.00% 11.43%
089 CHARLOTTE $331,347.39 $132,072.47 $199,274.92 $253,322.99 54.11% 54.96% 76.45%
090 CHELSEA $2,495,248.93 $796,523.16 $1,698,725.77 $1,757,289.24 64.74% 68.69% 70.43%
094 CHINA $5,101,330.06 $1,844,246.37 $3,257,083.69 $3,260,746.44 59.32% 65.18% 63.92%
100 COOPER $170,714.98 $85,457.63 $85,257.35 $88,123.63 43.31% 41.49% 51.62%
101 COPLIN PLT. $103,231.59 $97,998.77 $5,232.82 $5,232.82 5.51% 0.14% 5.07%
106 CRANBERRY ISLES $128,750.55 $124,095.30 $4,655.25 $7,473.00 0.00% 0.00% 5.80%
107 CRAWFORD $82,724.65 $58,603.42 $24,121.23 $42,830.71 18.40% 14.87% 51.78%
113 DALLAS PLT. $150,997.52 $144,790.52 $6,207.00 $6,207.00 0.00% 0.00% 4.11%
114 DAMARISCOTTA $510,430.87 $439,631.06 $70,799.81 $70,799.81 11.89% 8.79% 13.87%
116 DAYTON $1,546,817.87 $697,539.09 $849,278.78 $850,112.22 54.14% 58.99% 54.96%
117 DEBLOIS $79,535.31 $76,638.71 $2,896.60 $2,896.60 0.00% 0.00% 3.64%
118 DEDHAM $1,426,613.72 $889,720.68 $536,893.04 $645,153.41 37.36% 39.46% 45.22%
121 DENNISTOWN PLT. $25,777.27 $24,742.77 $1,034.50 $1,034.50 0.00% 0.00% 4.01%
122 DENNYSVILLE $309,961.12 $80,009.37 $229,951.75 $236,015.28 73.92% 75.85% 76.14%
128 DRESDEN $1,449,520.75 $537,249.81 $912,270.94 $924,026.73 60.47% 64.88% 63.75%
129 DREW PLT. $43,846.46 $34,380.52 $9,465.94 $9,465.94 22.08% 14.73% 21.59%
130 DURHAM $3,433,106.93 $1,375,161.49 $2,057,945.44 $2,076,398.21 55.90% 62.16% 60.48%
136 EAST MILLINOCKET $1,983,734.14 $1,910,491.54 $73,242.60 $78,729.22 0.00% 0.00% 3.97%
137 EASTON $1,369,537.22 $630,067.14 $739,470.08 $751,012.94 51.22% 51.67% 54.84%
138 EASTPORT $1,664,709.82 $599,671.89 $1,065,037.93 $1,079,646.25 57.60% 57.21% 64.85%
140 EDGECOMB $891,153.30 $784,868.81 $106,284.49 $106,284.49 10.79% 7.97% 11.93%
144 ELLSWORTH $7,163,543.69 $4,079,978.95 $3,083,564.74 $3,083,564.74 27.31% 23.99% 43.05%
151 FALMOUTH $9,561,201.42 $7,832,347.86 $1,728,853.56 $1,745,089.78 17.23% 20.40% 18.25%
154 FAYETTE $1,179,806.77 $584,714.41 $595,092.36 $595,092.36 39.49% 39.98% 50.44%
158 FRANKLIN $922,382.70 $422,326.90 $500,055.80 $500,055.80 47.07% 47.97% 54.21%
160 FREEPORT $8,130,453.01 $6,628,235.48 $1,502,217.53 $1,731,250.93 1.93% 0.21% 21.29%
167 GEORGETOWN $963,893.34 $834,935.32 $128,958.02 $129,906.29 0.00% 0.00% 13.48%
168 GILEAD $164,564.23 $108,268.27 $56,295.96 $88,610.69 31.89% 28.45% 53.85%
169 GLENBURN $3,919,388.58 $1,228,797.20 $2,690,591.38 $2,706,160.36 67.45% 74.60% 69.05%
170 GLENWOOD PLT. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0.00% 0.00%
171 GORHAM $15,158,970.10 $6,075,245.47 $9,083,724.63 $9,144,665.47 55.55% 61.77% 60.33%
172 GOULDSBORO $1,064,863.06 $914,731.40 $150,131.66 $161,796.22 3.21% 0.00% 15.19%
174 GRAND ISLE $468,429.33 $124,229.24 $344,200.09 $344,200.09 73.14% 76.83% 73.48%
175 GR. LAKE STREAM PLT. $160,018.80 $107,151.50 $52,867.30 $61,716.04 0.00% 0.00% 38.57%
177 GREENBUSH $2,011,468.62 $422,391.54 $1,589,077.08 $1,594,803.29 75.50% 79.60% 79.29%
180 GREENVILLE $1,550,129.20 $973,787.70 $576,341.50 $576,341.50 37.70% 34.11% 37.18%
187 HANCOCK $1,822,165.29 $1,079,939.31 $742,225.98 $742,225.98 40.40% 39.26% 40.73%
188 HANOVER $309,305.46 $153,088.43 $156,217.03 $156,217.03 35.11% 36.70% 50.51%
189 HARMONY $780,055.74 $238,110.44 $541,945.30 $541,945.30 66.96% 68.32% 69.48%
197 HERMON $5,477,380.81 $2,026,157.90 $3,451,222.91 $3,467,436.39 54.71% 59.67% 63.30%
198 HERSEY $49,922.33 $47,956.78 $1,965.55 $6,063.77 0.00% 0.00% 12.15%
199 HIGHLAND PLT. $46,946.49 $37,452.25 $9,494.24 $6,613.74 0.00% 0.00% 14.09%
204 HOPE $913,776.16 $446,484.48 $467,291.68 $467,291.68 44.99% 45.84% 51.14%
210 ISLE AU HAUT $61,720.69 $59,237.89 $2,482.80 $2,482.80 0.00% 0.00% 4.02%
211 ISLESBORO $558,538.49 $537,745.04 $20,793.45 $40,932.26 0.00% 0.00% 7.33%
214 JAY $6,599,669.26 $5,840,048.78 $759,620.48 $823,268.57 0.00% 0.00% 12.47%
215 JEFFERSON $2,255,778.79 $1,332,792.25 $922,986.54 $937,031.17 39.76% 41.36% 41.54%
216 JONESBORO $563,029.91 $310,129.50 $252,900.41 $280,704.55 45.02% 44.17% 49.86%
217 JONESPORT $925,244.36 $336,414.48 $588,829.88 $591,010.94 58.08% 57.02% 63.88%
222 KINGSBURY PLT. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0.00% 0.00%
223 KITTERY $7,958,853.98 $5,787,045.35 $2,171,808.63 $2,390,402.47 11.49% 8.77% 30.03%
227 LAKEVILLE $48,010.66 $46,148.56 $1,862.10 $1,862.10 0.00% 0.00% 3.88%
228 LAMOINE $1,330,949.26 $886,866.08 $444,083.18 $457,283.86 33.34% 33.50% 34.36%
233 LEWISTON $27,003,794.57 $11,364,254.39 $15,639,540.18 $15,800,761.56 50.11% 50.66% 58.51%
236 LIMESTONE $1,919,786.28 $428,243.08 $1,491,543.20 $1,496,184.57 74.53% 78.74% 77.93%
239 LINCOLN PLT. $8,523.61 $8,316.71 $206.90 $332.80 0.00% 0.00% 3.90%
240 LINCOLNVILLE $1,316,230.58 $934,697.84 $381,532.74 $395,550.24 24.62% 21.41% 30.05%
242 LISBON $8,979,005.10 $3,055,346.07 $5,923,659.03 $6,014,101.50 62.33% 67.29% 66.98%
243 LITCHFIELD $3,170,823.01 $950,389.89 $2,220,433.12 $2,227,186.36 59.60% 64.03% 70.24%
247 FRENCHBORO $10,269.73 $9,855.93 $413.80 $5,141.10 0.00% 0.00% 50.06%
253 MACHIAS $1,981,064.90 $742,584.96 $1,238,479.94 $1,238,479.94 55.49% 55.31% 62.52%
255 MACWAHOC PLT. $94,144.23 $53,624.91 $40,519.32 $25,541.52 39.89% 38.44% 27.13%
256 MADAWASKA $4,817,836.40 $3,329,467.98 $1,488,368.42 $1,724,416.70 21.14% 19.09% 35.79%
259 MAGALLOWAY PLT. $23,896.89 $23,172.74 $724.15 $2,861.75 0.00% 0.00% 11.98%
260 MANCHESTER $1,421,552.56 $687,634.12 $733,918.44 $733,918.44 45.96% 50.46% 51.63%
262 MARIAVILLE $535,985.78 $239,297.43 $296,688.35 $296,688.35 48.93% 49.83% 55.35%
263 MARSHFIELD $407,877.61 $162,495.92 $245,381.69 $258,541.90 59.75% 65.15% 63.39%
269 MECHANIC FALLS $3,283,472.86 $851,442.92 $2,432,029.94 $2,438,570.22 72.38% 77.04% 74.27%
270 MEDDYBEMPS $95,522.95 $76,450.09 $19,072.86 $22,943.33 17.69% 10.23% 24.02%
271 MEDWAY $1,873,447.08 $520,297.28 $1,353,149.80 $1,406,435.78 69.04% 76.00% 75.07%
276 MILFORD $3,194,399.20 $945,940.46 $2,248,458.74 $2,265,485.08 66.41% 70.84% 70.92%
277 MILLINOCKET $5,471,150.86 $2,708,470.73 $2,762,680.13 $2,767,792.82 46.78% 49.91% 50.59%
279 MINOT $2,209,612.71 $768,189.36 $1,441,423.35 $1,441,423.35 64.27% 70.49% 65.23%
280 MONHEGAN PLT. $34,528.53 $33,390.58 $1,137.95 $4,949.72 0.00% 0.00% 14.34%
281 MONMOUTH $4,591,623.71 $1,604,767.03 $2,986,856.68 $2,986,856.68 60.65% 65.04% 65.05%
287 MORO PLT. $46,493.98 $42,651.92 $3,842.06 $11,777.36 9.39% 0.00% 25.33%
291 MOUNT DESERT $1,308,791.29 $1,261,307.74 $47,483.55 $47,483.55 0.00% 0.00% 3.63%
292 MOUNT VERNON $818,759.29 $420,277.45 $398,481.84 $398,481.84 45.98% 47.97% 48.67%
294 NASHVILLE PLT. $59,631.52 $57,045.27 $2,586.25 $2,586.25 0.00% 0.00% 4.34%
297 NEWCASTLE $538,125.81 $403,670.24 $134,455.57 $134,455.57 23.35% 23.29% 24.99%
305 NEW SWEDEN $907,262.62 $187,874.28 $719,388.34 $733,497.22 72.12% 75.72% 80.85%
307 NOBLEBORO $1,725,100.30 $1,061,925.50 $663,174.80 $725,076.30 28.89% 27.68% 42.03%
310 NORTHFIELD $95,092.75 $91,575.45 $3,517.30 $3,517.30 0.00% 0.00% 3.70%
320 OLD ORCHARD BEACH $6,348,674.02 $4,436,856.47 $1,911,817.55 $1,969,754.98 29.47% 28.38% 31.03%
321 OLD TOWN $6,341,474.73 $3,364,610.30 $2,976,864.43 $2,991,072.16 43.79% 43.16% 47.17%
322 ORIENT $145,603.04 $123,718.75 $21,884.29 $33,311.88 0.00% 0.00% 22.88%
323 ORLAND $2,179,033.88 $997,815.44 $1,181,218.44 $1,181,218.44 50.66% 53.77% 54.21%
324 ORONO $3,918,028.42 $2,013,553.04 $1,904,475.38 $1,909,521.26 48.37% 49.70% 48.74%
325 ORRINGTON $3,901,182.17 $1,819,991.27 $2,081,190.90 $2,081,190.90 44.11% 48.02% 53.35%
327 OTIS $483,664.25 $406,950.00 $76,714.25 $81,546.41 5.39% 2.06% 16.86%
332 PALERMO $1,220,816.56 $633,279.82 $587,536.74 $587,536.74 45.69% 46.33% 48.13%
339 PEMBROKE $821,608.69 $307,806.23 $513,802.46 $513,802.46 58.80% 58.09% 62.54%
340 PENOBSCOT $1,006,196.86 $596,371.18 $409,825.68 $480,299.83 39.98% 39.54% 47.73%
342 PERRY $807,987.17 $342,772.04 $465,215.13 $483,261.83 56.82% 59.52% 59.81%
343 PERU $1,590,003.73 $574,237.32 $1,015,766.41 $1,015,766.41 63.46% 66.47% 63.88%
345 PHIPPSBURG $2,065,476.68 $1,820,084.36 $245,392.32 $273,376.96 0.00% 0.00% 13.24%
348 PLEASANT RIDGE PLT. $71,817.88 $69,335.08 $2,482.80 $2,482.80 0.00% 0.00% 3.46%
350 POLAND $6,685,147.46 $2,372,045.58 $4,313,101.88 $4,335,639.16 49.03% 52.11% 64.85%
353 PORTLAND $43,034,978.06 $29,822,039.24 $13,212,938.82 $14,687,331.23 27.63% 25.76% 34.13%
355 LONG ISLAND $271,493.80 $249,256.50 $22,237.30 $32,533.72 0.00% 0.00% 11.98%
357 PRINCETON $1,290,800.57 $265,013.59 $1,025,786.98 $1,025,786.98 74.71% 78.76% 79.47%
360 RANGELEY $1,011,644.11 $973,160.71 $38,483.40 $112,934.04 0.00% 0.00% 11.16%
361 RANGELEY PLT. $70,328.51 $67,845.71 $2,482.80 $2,482.80 0.00% 0.00% 3.53%
362 RAYMOND $5,330,824.71 $3,399,041.01 $1,931,783.70 $1,939,396.82 19.40% 21.56% 36.38%
363 READFIELD $1,559,488.50 $617,255.30 $942,233.20 $946,717.48 54.14% 60.08% 60.71%
364 REED PLT. $217,326.50 $94,325.79 $123,000.71 $123,000.71 53.96% 52.77% 56.60%
365 RICHMOND $3,655,269.76 $1,125,322.44 $2,529,947.32 $2,537,568.47 67.49% 72.04% 69.42%
367 ROBBINSTON $535,141.80 $180,021.24 $355,120.56 $355,120.56 63.85% 66.72% 66.36%
370 ROME $899,670.89 $861,704.74 $37,966.15 $88,580.64 3.42% 0.00% 9.85%
371 ROQUE BLUFFS $154,929.68 $148,826.13 $6,103.55 $6,103.55 0.00% 0.00% 3.94%
374 SACO $15,526,205.68 $7,709,650.83 $7,816,554.85 $7,866,053.98 48.21% 51.09% 50.66%
380 SANDY RIVER PLT. $74,865.93 $71,762.43 $3,103.50 $3,103.50 0.00% 0.00% 4.15%
381 SANFORD $21,723,497.69 $7,327,490.65 $14,396,007.04 $14,466,959.10 64.32% 67.98% 66.60%
383 SCARBOROUGH $16,207,048.42 $11,350,825.91 $4,856,222.51 $4,969,769.29 25.13% 27.99% 30.66%
389 SEDGWICK $1,243,134.63 $719,581.17 $523,553.46 $523,553.46 29.39% 25.52% 42.12%
392 SHIRLEY $116,371.97 $110,649.75 $5,722.22 $42,480.78 0.00% 0.00% 36.50%
398 SOMERVILLE $614,628.45 $207,460.72 $407,167.73 $414,299.37 58.44% 63.00% 67.41%
401 SOUTH BRISTOL $621,614.10 $599,579.25 $22,034.85 $22,034.85 0.00% 0.00% 3.54%
402 SOUTHPORT $475,280.46 $457,590.51 $17,689.95 $17,689.95 0.00% 0.00% 3.72%
403 SOUTH PORTLAND $19,386,720.41 $14,891,422.51 $4,495,297.90 $5,022,578.06 14.32% 12.24% 25.91%
405 SOUTHWEST HARBOR $1,314,103.25 $1,265,171.40 $48,931.85 $50,638.42 0.00% 0.00% 3.85%
411 STEUBEN $748,187.42 $352,904.69 $395,282.73 $395,282.73 46.94% 43.02% 52.83%
412 STOCKHOLM $312,671.06 $102,218.21 $210,452.85 $243,063.32 64.92% 69.48% 77.74%
420 SURRY $1,167,281.48 $1,122,073.83 $45,207.65 $57,030.75 1.61% 0.00% 4.89%
424 TALMADGE $43,604.16 $26,223.32 $17,380.84 $26,219.72 40.53% 34.50% 60.13%
426 THE FORKS $45,073.34 $35,007.30 $10,066.04 $10,066.04 0.00% 0.00% 22.33%
430 TREMONT $1,032,564.89 $984,006.94 $48,557.95 $76,867.11 5.45% 0.06% 7.44%
431 TRENTON $1,348,079.29 $1,071,351.91 $276,727.38 $346,079.18 16.89% 14.32% 25.67%
436 UPTON $54,452.50 $43,853.50 $10,599.00 $16,282.82 0.00% 0.00% 29.90%
438 VANCEBORO $271,160.67 $62,055.55 $209,105.12 $218,126.66 46.46% 44.23% 80.44%
439 VASSALBORO $4,567,450.30 $1,424,073.24 $3,143,377.06 $3,145,710.93 64.52% 68.72% 68.87%
440 VEAZIE $1,907,548.76 $704,275.04 $1,203,273.72 $1,207,225.15 54.38% 58.00% 63.29%
445 WAITE $110,073.82 $50,227.20 $59,846.62 $65,225.86 54.47% 53.63% 59.26%
448 WALES $1,261,580.16 $323,060.00 $938,520.16 $938,520.16 65.16% 71.12% 74.39%
456 WATERVILLE $11,198,807.51 $4,863,413.94 $6,335,393.57 $6,335,393.57 53.98% 54.38% 56.57%
457 WAYNE $842,371.45 $428,971.74 $413,399.71 $413,399.71 33.33% 36.39% 49.08%
458 SABATTUS $3,356,917.19 $961,760.41 $2,395,156.78 $2,403,568.29 67.14% 72.78% 71.60%
463 WESLEY $225,140.87 $96,517.82 $128,623.05 $142,813.74 26.72% 18.89% 63.43%
464 WEST BATH $1,451,323.76 $1,059,431.14 $391,892.62 $393,915.34 25.24% 26.99% 27.14%
465 WESTBROOK $15,788,911.08 $7,887,077.97 $7,901,833.11 $8,098,600.55 45.46% 47.10% 51.29%
469 WESTMANLAND $67,744.00 $63,016.85 $4,727.15 $15,569.22 8.13% 0.00% 22.98%
472 WESTPORT $594,386.33 $569,247.98 $25,138.35 $25,138.35 0.00% 0.00% 4.23%
473 WHITEFIELD $2,412,871.87 $887,049.46 $1,525,822.41 $1,561,709.37 60.02% 63.74% 64.72%
475 WHITNEYVILLE $229,163.28 $59,082.81 $170,080.47 $193,621.99 73.99% 76.32% 84.49%
476 WILLIMANTIC $126,949.60 $121,880.55 $5,069.05 $5,069.05 0.00% 0.00% 3.99%
478 WINDHAM