Skip Maine state header navigation
| DISTRIBUTION BY EDUCATIONAL ATTAINMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OF FULL-TIME TEACHERS IN MAINE PUBLIC SCHOOLS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW TO EDUCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K - 8 E L E M E N T A R Y |
9 - 12 S E C O N D A R Y |
* C O M B I N E D | ** O T H E R | T O T A L | ||||||||||||||||||||||||||
| Educational Attainment | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | |||||||||||||||
| High School | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1st Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2nd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Associate Degree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3rd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4th Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bachelors Degree | 103 | 25 | 128 | 23 | 27 | 50 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 17 | 140 | 65 | 205 | |||||||||||||||
| Bachelors Degree + 15 Hrs. | 11 | 3 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 28 | |||||||||||||||
| Bachelors Degree + 30 Hrs. | 20 | 6 | 26 | 9 | 13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||
| Masters Degree | 32 | 7 | 39 | 15 | 13 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50 | 23 | 73 | |||||||||||||||
| Masters Degree + 15 Hrs. | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Masters Degree + 30 Hrs. | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | |||||||||||||||
| Advanced Study Certificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Doctorate | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| T O T A L S | 175 | 46 | 221 | 61 | 72 | 133 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 23 | 260 | 140 | 400 | |||||||||||||||
| *COMBINED: Any teacher that teaches at both the elementary and secondary level. Not a total of K-12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **OTHER: Itinerant Teachers and any teacher that did not report a school number on their Staff Information Form (EF-M-15). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ***Item 38 is Full-Time. | pg 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated on 5/14/99
By Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us