| FIVE-YEAR COMPARISON OF CLASSROOM TEACHERS | ||||||||||||||||||||
| IN MAINE PUBLIC SCHOOLS BY SEX | ||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995 - 1996 | 1996 - 1997 | ||||||||||||||||
|
Full Time |
Part Time |
Full Time |
Part Time |
Full Time |
Part Time |
Full Time |
Part Time |
Full Time |
Part Time | |||||||||||
| Elementary Teachers: | ||||||||||||||||||||
| Women | 7,285 | 550 | 7,323 | 536 | 7,425 | 539 | 7,421 | 606 | 7496 | 618 | ||||||||||
| Men | 1,678 | 71 | 1,708 | 64 | 1,716 | 66 | 1,703 | 88 | 1688 | 87 | ||||||||||
| TOTALS | 8,963 | 621 | 9,031 | 600 | 9,141 | 605 | 9,124 | 694 | 9184 | 705 | ||||||||||
| Secondary Teachers: | ||||||||||||||||||||
| Women | 2,716 | 218 | 2,682 | 220 | 2,702 | 205 | 2,632 | 248 | 2672 | 269 | ||||||||||
| Men | 2,895 | 116 | 2,832 | 92 | 2,766 | 122 | 2,702 | 125 | 2726 | 131 | ||||||||||
| TOTALS | 5,611 | 334 | 5,514 | 312 | 5,468 | 327 | 5,334 | 373 | 5398 | 400 | ||||||||||
| Total Classroom Teachers: | ||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||
| Women | 10,001 | 768 | 10,005 | 756 | 10,127 | 744 | 10,053 | 854 | 10,168 | 887 | ||||||||||
| Men | 4,573 | 187 | 4,540 | 156 | 4,482 | 188 | 4,405 | 213 | 4,414 | 218 | ||||||||||
| TOTALS | 14,574 | 955 | 14,545 | 912 | 14,609 | 932 | 14,458 | 1067 | 14,582 | 1105 | ||||||||||
| Secondary includes the "combined" teachers who teach at both elementary and secondary level. | ||||||||||||||||||||
Last Update: 7/21/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us