Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267  EFT - OCTOBER 18, 2005 9/20/2005
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 11/2005
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 180,000.00 39,232.88 219,232.88
009-009-02-006 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 120,000.00 4,364.59 124,364.59
020-020-00-012 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 376,010.00 124,973.99 500,983.99
040-040-09-047 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 227,500.00 34,600.12 262,100.12
040-040-10-048 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 315,000.00 55,537.56 370,537.56
040-040-11-049 BIDDEFORD NEW MIDDLE SCHOOL 2004E 899,662.00 360,255.95 1,259,917.95
065-065-04-075 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 100,563.00 26,912.28 127,475.28
065-065-06-077 BUCKSPORT NEW MIDDLE SCHOOL 2002C 402,891.96 164,732.69 567,624.65
070-070-00-704 CALAIS ADDN/RENV ELEM AND HIGH 2004B 386,349.00 169,779.44 556,128.44
094-094-02-089 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 165,650.00 35,744.08 201,394.08
135-135-00-712 EAST MACHIAS CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 108,218.00 19,638.67 127,856.67
138-138-04-100 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 161,197.00 16,112.15 177,309.15
140-140-02-102 EDGECOMB NEW EDGECOMB ELEM SCH 2001D 233,004.05 88,774.57 321,778.62
154-154-01-110 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 129,960.00 20,529.24 150,489.24
171-171-04-121 GORHAM ADDN & REN TO VILLAGE SCHOOL 1989A 205,000.00 37,219.74 242,219.74
214-214-07-146 JAY MIDDLE SCHOOL ADDN 1997B 420,000.00 152,539.80 572,539.80
217-217-04-150 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 131,200.00 3,608.00 134,808.00
223-223-06-153 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 345,000.00 76,255.60 421,255.60
240-240-02-713 LINCOLNVILLE NEW ELEMENTARY SCHOOL 2005C 0.00 123,651.12 123,651.12
242-242-05-708 LISBON NEW ELEM SCHOOL 2004B 611,880.00 268,887.61 880,767.61
243-243-03-169 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 295,465.58 98,203.53 393,669.11
253-253-01-171 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 113,574.00 2,769.62 116,343.62
256-256-05-174 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 293,446.00 88,862.38 382,308.38
276-276-01-184 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 215,000.00 57,390.00 272,390.00
305-305-01-196 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 156,182.67 17,134.32 173,316.99
305-305-02-197 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 15,333.00 2,274.61 17,607.61
307-307-01-198 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 142,435.00 30,734.73 173,169.73
321-321-09-209 OLD TOWN NEW ELEM CONSOLIDATED SCH 2002C 423,609.47 173,203.31 596,812.78
325-325-03-218 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 300,706.00 125,199.18 425,905.18
350-350-02-230 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 863,178.90 280,700.98 1,143,879.88
350-350-02-231 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 36,821.00 16,661.18 53,482.18
357-357-02-244 PRINCETON NEW ELEM 1989D 160,000.00 28,207.65 188,207.65
362-362-02-247 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 389,757.00 143,157.89 532,914.89
365-365-01-255 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 125,867.00 15,632.54 141,499.54
381-381-16-263 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 301,925.00 54,817.42 356,742.42
389-389-03-270 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 163,576.00 5,949.53 169,525.53
439-439-04-286 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 334,490.00 73,932.57 408,422.57
440-440-02-288 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 268,295.00 83,409.17 351,704.17
448-448-01-290 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 143,450.00 27,755.76 171,205.76
458-458-02-709 SABATTUS NEW ELEM AND ADDN/RENV TO K-2 2004B 427,400.00 187,818.79 615,218.79
479-479-01-710 WINDSOR ADDN/RENV TO ELEM SCHOOL 2004B 379,217.00 166,645.19 545,862.19
485-485-02-326 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 143,600.00 21,669.97 165,269.97
485-485-04-328 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 101,487.60 15,314.98 116,802.58
485-485-05-329 WINTHROP NEW HIGH SCH 2002C 540,982.39 221,194.51 762,176.90
503-282-01-342 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 124,800.00 12,474.15 137,274.15
503-432-01-343 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 129,600.00 20,472.24 150,072.24
504-182-04-350 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 320,325.00 74,443.27 394,768.27
505-368-03-353 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 105,500.00 10,427.46 115,927.46
506-408-05-357 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 180,000.00 27,183.58 207,183.58
506-408-05-358 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 424,966.00 108,060.65 533,026.65
506-506-00-360 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 235,000.00 16,879.70 251,879.70
509-153-10-368 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 232,500.00 39,938.91 272,438.91
509-304-02-369 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 162,500.00 43,629.10 206,129.10
511-164-04-376 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 107,000.00 10,618.66 117,618.66
511-164-07-380 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 192,500.00 63,980.97 256,480.97
511-164-08-381 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 117,334.00 17,405.04 134,739.04
511-468-02-383 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 193,500.00 58,152.06 251,652.06
511-511-00-386 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 175,000.00 40,162.50 215,162.50
511-511-00-388 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 130,250.00 34,974.01 165,224.01
515-176-07-400 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 180,000.00 26,295.92 206,295.92
515-176-07-401 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 118,000.00 21,376.80 139,376.80
515-176-07-402 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 11,250.00 2,486.59 13,736.59
515-176-07-403 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 6,250.00 1,678.13 7,928.13
515-299-02-404 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 56,750.00 49,998.69 106,748.69
516-152-03-405 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 182,500.00 32,160.35 214,660.35
516-152-03-406 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 5,600.00 1,237.77 6,837.77
517-196-03-408 SAD 17 NEW HEBRON ELEM SCH 2001D 228,838.00 87,187.25 316,025.25
517-334-03-411 SAD 17 HS ADDN 1995E 250,000.00 75,641.88 325,641.88
517-334-03-412 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 300,000.00 102,136.51 402,136.51
517-334-03-413 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 171,670.00 62,348.79 234,018.79
517-334-03-414 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 75,375.00 24,511.62 99,886.62
517-455-01-415 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 105,616.50 13,219.82 118,836.32
517-517-00-418 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 336,697.00 74,420.38 411,117.38
520-155-06-420 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 160,750.00 49,274.94 210,024.94
520-155-07-421 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 232,750.00 51,444.88 284,194.88
521-125-03-423 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 214,800.00 68,144.13 282,944.13
522-186-08-431 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 312,050.00 79,278.66 391,328.66
522-483-02-433 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 144,150.00 51,978.85 196,128.85
522-483-06-434 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 215,000.00 57,727.50 272,727.50
523-232-02-437 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 240,925.00 82,024.12 322,949.12
529-205-09-453 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 217,500.00 54,565.31 272,065.31
530-530-00-459 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 176,250.00 40,449.38 216,699.38
531-146-02-460 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 235,798.69 59,156.00 294,954.69
533-161-77-466 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 166,250.00 39,110.31 205,360.31
534-033-07-468 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 328,172.00 88,114.18 416,286.18
534-033-08-705 MSAD 34 NEW CONSOL ELEM - BELFAST 2004A 429,134.00 180,266.19 609,400.19
534-312-01-469 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 99,534.00 12,362.01 111,896.01
534-422-01-471 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 105,867.00 10,463.74 116,330.74
535-142-06-475 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 1,139,698.50 363,486.35 1,503,184.85
535-400-03-476 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 155,000.00 19,075.80 174,075.80
539-064-03-490 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 247,250.00 43,600.28 290,850.28
539-419-04-491 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 119,666.67 22,629.52 142,296.19
539-419-04-492 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 98,076.00 4,840.84 102,916.84
540-451-03-496 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 277,500.00 125,284.99 402,784.99
540-540-00-499 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 275,000.00 18,103.17 293,103.17
542-264-01-507 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 130,000.00 15,999.06 145,999.06
544-039-04-510 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 242,250.00 56,298.71 298,548.71
545-452-05-515 SAD 45 NEW ELEM 1989D 170,000.00 29,966.47 199,966.47
547-319-03-519 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 150,000.00 9,874.46 159,874.46
547-319-07-521 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 415,750.00 91,893.53 507,643.53
547-319-08-522 MSAD 47 MESSALONSKEE MIDDLE SCH 2002A 594,949.03 229,474.99 824,424.02
548-102-01-524 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 126,000.00 23,827.19 149,827.19
548-548-00-530 SAD 48 TWO NEW MIDDLE SCHS 2001D 546,750.00 208,311.73 755,061.73
549-037-01-532 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 366,300.00 66,554.10 432,854.10
550-378-01-535 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 138,000.00 49,761.28 187,761.28
552-433-02-551 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 135,000.00 15,169.63 150,169.63
552-433-04-553 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 879,700.00 286,073.53 1,165,773.53
552-433-09-556 SAD 52 NEW ELEM 1991E 239,500.00 54,965.25 294,465.25
554-394-14-560 SAD 54 NEW SKOWHEGAN MIDDLE SCH 2001D 455,104.00 173,394.91 628,498.91
555-200-05-567 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 95,000.00 2,316.67 97,316.67
556-385-04-701 MSAD 56 ADDN/RENV DIST MIDDLE/HIGH SCH 2002C 227,875.00 105,250.20 333,125.20
556-385-06-572 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 230,900.00 51,036.00 281,936.00
557-235-02-576 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 136,487.46 14,971.50 151,458.96
557-454-03-579 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 95,000.00 2,316.67 97,316.67
558-344-03-585 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 135,000.00 16,614.41 151,614.41
558-417-01-586 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 149,656.15 50,951.17 200,607.32
559-257-07-589 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 215,000.00 15,443.39 230,443.39
559-257-08-590 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 190,359.00 23,036.17 213,395.17
559-257-09-591 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 242,500.00 111,517.36 354,017.36
560-038-03-595 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 1,670,000.00 613,391.00 2,283,391.00
560-038-05-596 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 170,000.00 4,212.62 174,212.62
560-038-06-597 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 289,650.00 52,591.43 342,241.43
560-309-03-601 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 120,000.00 2,859.33 122,859.33
561-055-04-603 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 287,094.00 129,907.39 417,001.39
561-293-04-608 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 254,220.00 68,258.08 322,478.08
563-202-02-615 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 139,133.33 26,920.56 166,053.89
567-267-01-624 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 108,003.00 6,966.19 114,969.19
571-219-07-635 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 275,700.00 48,613.48 324,313.48
571-219-08-636 SAD 71 NEW MIDDLE SCH-KENNEBUNK 2001B 621,767.40 260,560.98 882,328.38
571-219-09-706 MSAD 71 NEW ELEM SCHOOL - KENNEBUNK 2004B 643,553.00 282,806.11 926,359.11
572-163-04-637 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 195,500.00 24,302.48 219,802.48
572-572-00-639 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 200,000.00 30,417.69 230,417.69
574-013-05-707 MSAD 74 ADDN TO ELEM SCHOOL 2004B 363,429.00 174,244.65 537,673.65
575-047-02-644 SAD 75 NEW BOWDOIN ELEM SCH 2001D 263,402.27 100,356.39 363,758.66
575-429-07-651 SAD 75 NEW ELEM 1990D 281,997.00 62,330.01 344,327.01
575-429-08-652 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 790,000.00 356,689.01 1,146,689.01
577-111-02-658 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 98,170.00 14,341.50 112,511.50
910-363-03-684 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 364,500.00 157,139.82 521,639.82
913-119-03-689 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 334,938.00 154,026.85 488,964.85
918-918-00-699 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 140,000.00 10,056.16 150,056.16
919-369-03-700 FIVE TOWN CSD NEW HIGH SCHOOL 1999E 941,441.00 447,589.32 1,389,030.32
*** STATE TOTALS 37,164,905.62 11,170,473.27 48,335,378.89