Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267  EFT - APRIL 18, 2006 3/22/2006
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 5/2006
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 0.00 32,634.38 32,634.38
020-020-00-012 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 0.00 115,177.52 115,177.52
040-040-09-047 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 0.00 26,105.63 26,105.63
040-040-10-048 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 0.00 44,572.50 44,572.50
040-040-11-049 BIDDEFORD NEW MIDDLE SCHOOL 2004E 0.00 336,630.84 336,630.84
065-065-04-075 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 0.00 24,661.52 24,661.52
065-065-06-077 BUCKSPORT NEW MIDDLE SCHOOL 2002C 0.00 158,336.78 158,336.78
070-070-00-704 CALAIS ADDN/RENV ELEM AND HIGH 2004B 0.00 163,984.21 163,984.21
094-094-02-089 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 0.00 29,817.00 29,817.00
135-135-00-712 EAST MACHIAS CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 0.00 15,745.72 15,745.72
138-138-04-100 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 0.00 12,190.53 12,190.53
140-140-02-102 EDGECOMB NEW EDGECOMB ELEM SCH 2001D 0.00 84,988.26 84,988.26
154-154-01-110 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 0.00 17,606.46 17,606.46
171-171-04-121 GORHAM ADDN & REN TO VILLAGE SCHOOL 1989A 0.00 29,827.50 29,827.50
214-214-07-146 JAY MIDDLE SCHOOL ADDN 1997B 0.00 141,197.70 141,197.70
223-223-06-153 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 0.00 63,609.38 63,609.38
240-240-02-713 LINCOLNVILLE NEW ELEMENTARY SCHOOL 2005C 0.00 143,594.85 143,594.85
242-242-05-708 LISBON NEW ELEM SCHOOL 2004B 0.00 259,709.41 259,709.41
243-243-03-169 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 0.00 90,505.54 90,505.54
256-256-05-174 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 0.00 83,043.61 83,043.61
276-276-01-184 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 0.00 50,241.25 50,241.25
305-305-01-196 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 0.00 13,353.62 13,353.62
305-305-02-197 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 0.00 1,905.25 1,905.25
307-307-01-198 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 0.00 25,638.30 25,638.30
321-321-09-209 OLD TOWN NEW ELEM CONSOLIDATED SCH 2002C 0.00 166,478.51 166,478.51
325-325-03-218 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 0.00 118,158.15 118,158.15
350-350-02-230 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 0.00 290,951.72 290,951.72
350-350-02-231 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 0.00 15,735.50 15,735.50
357-357-02-244 PRINCETON NEW ELEM 1989D 0.00 22,640.00 22,640.00
362-362-02-247 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 0.00 135,189.31 135,189.31
365-365-01-255 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 0.00 15,839.10 15,839.10
381-381-16-263 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 0.00 43,930.09 43,930.09
439-439-04-286 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 0.00 61,671.59 61,671.59
440-440-02-288 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 0.00 83,850.71 83,850.71
448-448-01-290 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 0.00 23,924.58 23,924.58
458-458-02-709 SABATTUS NEW ELEM AND ADDN/RENV TO K-2 2004B 0.00 181,407.79 181,407.79
479-479-01-710 WINDSOR ADDN/RENV TO ELEM SCHOOL 2004B 0.00 160,956.95 160,956.95
485-485-02-326 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 0.00 18,222.85 18,222.85
485-485-04-328 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 0.00 12,878.77 12,878.77
485-485-05-329 WINTHROP NEW HIGH SCH 2002C 0.00 212,606.41 212,606.41
503-282-01-342 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 0.00 9,438.00 9,438.00
503-432-01-343 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 0.00 17,557.55 17,557.55
504-182-04-350 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 0.00 66,667.64 66,667.64
505-368-03-353 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 0.00 22,775.33 22,775.33
506-408-05-357 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 0.00 20,462.50 20,462.50
506-408-05-358 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 0.00 99,548.28 99,548.28
506-506-00-360 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 0.00 8,460.00 8,460.00
509-153-10-368 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 0.00 32,898.75 32,898.75
509-304-02-369 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 0.00 38,226.24 38,226.24
511-164-04-376 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 0.00 8,091.88 8,091.88
511-164-07-380 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 0.00 58,965.62 58,965.62
511-164-08-381 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 0.00 14,578.75 14,578.75
511-468-02-383 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 0.00 54,654.08 54,654.08
511-511-00-386 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 0.00 34,562.50 34,562.50
511-511-00-388 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 0.00 30,642.96 30,642.96
515-176-07-400 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 0.00 19,800.00 19,800.00
515-176-07-401 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 0.00 17,169.00 17,169.00
515-176-07-402 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 0.00 2,074.22 2,074.22
515-176-07-403 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 0.00 1,470.31 1,470.31
515-299-02-404 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 0.00 51,824.55 51,824.55
516-152-03-405 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 0.00 25,822.76 25,822.76
516-152-03-406 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 0.00 1,032.50 1,032.50
516-183-02-715 MSAD 16 NEW HALL-DALE ELEM SCHOOL 2005E 0.00 222,688.21 222,688.21
517-196-03-408 SAD 17 NEW HEBRON ELEM SCH 2001D 0.00 83,468.63 83,468.63
517-334-03-411 SAD 17 HS ADDN 1995E 0.00 70,612.50 70,612.50
517-334-03-412 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 0.00 94,141.50 94,141.50
517-334-03-413 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 0.00 57,712.85 57,712.85
517-334-03-414 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 0.00 25,406.76 25,406.76
517-334-04-716 MSAD 17 NEW PARIS ELEM SCHOOL 2005E 0.00 245,209.65 245,209.65
517-455-01-415 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 0.00 13,290.78 13,290.78
517-517-00-418 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 0.00 62,078.51 62,078.51
520-155-06-420 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 0.00 50,239.48 50,239.48
520-155-07-421 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 42,913.26 42,913.26
521-125-03-423 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 0.00 67,131.78 67,131.78
522-186-08-431 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 0.00 73,097.71 73,097.71
522-483-02-433 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 0.00 48,461.05 48,461.05
522-483-06-434 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 0.00 50,578.75 50,578.75
523-232-02-437 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 0.00 75,603.46 75,603.46
529-205-09-453 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 0.00 48,067.50 48,067.50
530-530-00-459 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 0.00 34,809.38 34,809.38
531-146-02-460 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 0.00 52,111.51 52,111.51
533-161-77-466 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 0.00 33,624.06 33,624.06
534-033-07-468 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 0.00 77,202.46 77,202.46
534-033-08-705 MSAD 34 NEW CONSOL ELEM - BELFAST 2004A 0.00 172,050.43 172,050.43
534-312-01-469 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 0.00 12,525.36 12,525.36
534-422-01-471 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 0.00 22,854.43 22,854.43
535-142-06-475 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 0.00 356,191.90 356,191.90
535-400-03-476 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 0.00 13,252.50 13,252.50
539-064-03-490 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 0.00 34,989.41 34,989.41
539-419-04-491 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 0.00 19,504.46 19,504.46
539-419-04-492 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 0.00 1,618.25 1,618.25
540-451-03-496 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 0.00 118,589.59 118,589.59
540-540-00-499 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 0.00 9,075.00 9,075.00
542-264-01-507 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 0.00 11,115.00 11,115.00
544-039-04-510 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 0.00 50,418.28 50,418.28
545-452-05-515 SAD 45 NEW ELEM 1989D 0.00 24,055.00 24,055.00
547-319-03-519 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 0.00 4,950.00 4,950.00
547-319-07-521 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 0.00 76,653.91 76,653.91
547-319-08-522 MSAD 47 MESSALONSKEE MIDDLE SCH 2002A 0.00 220,407.97 220,407.97
548-102-01-524 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 0.00 20,536.74 20,536.74
548-548-00-530 SAD 48 TWO NEW MIDDLE SCHS 2001D 0.00 199,427.04 199,427.04
549-037-01-532 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 0.00 53,296.65 53,296.65
550-378-01-535 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 0.00 46,393.53 46,393.53
552-433-02-551 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 0.00 10,125.00 10,125.00
552-433-04-553 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 0.00 296,520.47 296,520.47
552-433-09-556 SAD 52 NEW ELEM 1991E 0.00 47,301.25 47,301.25
554-394-14-560 SAD 54 NEW SKOWHEGAN MIDDLE SCH 2001D 0.00 165,999.47 165,999.47
556-385-04-701 MSAD 56 ADDN/RENV DIST MIDDLE/HIGH SCH 2002C 0.00 101,632.68 101,632.68
556-385-06-572 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 42,572.19 42,572.19
557-235-02-576 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 0.00 9,870.97 9,870.97
557-454-06-717 MSAD 57 NEW MASSABESIC MIDDLE SCHOOL 2005E 0.00 452,321.98 452,321.98
558-344-03-585 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 0.00 11,542.50 11,542.50
558-417-01-586 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 0.00 46,962.83 46,962.83
559-257-07-589 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 0.00 7,740.00 7,740.00
559-257-08-590 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 0.00 15,855.93 15,855.93
559-257-09-591 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 105,779.69 105,779.69
560-038-03-595 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 0.00 579,247.85 579,247.85
560-038-06-597 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 0.00 42,144.08 42,144.08
561-055-04-603 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 0.00 122,689.83 122,689.83
561-293-04-608 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 0.00 59,805.27 59,805.27
563-202-02-615 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 0.00 23,204.66 23,204.66
567-267-01-624 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 0.00 3,510.10 3,510.10
571-219-07-635 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 0.00 39,011.55 39,011.55
571-219-08-636 SAD 71 NEW MIDDLE SCH-KENNEBUNK 2001B 0.00 248,004.39 248,004.39
571-219-09-706 MSAD 71 NEW ELEM SCHOOL - KENNEBUNK 2004B 0.00 273,152.82 273,152.82
572-163-04-637 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 0.00 16,925.41 16,925.41
572-572-00-639 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 0.00 22,950.00 22,950.00
574-013-05-707 MSAD 74 ADDN TO ELEM SCHOOL 2004B 0.00 166,976.07 166,976.07
575-047-02-644 SAD 75 NEW BOWDOIN ELEM SCH 2001D 0.00 96,076.10 96,076.10
575-429-07-651 SAD 75 NEW ELEM 1990D 0.00 51,993.20 51,993.20
575-429-08-652 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 0.00 337,606.46 337,606.46
577-111-02-658 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 0.00 10,798.70 10,798.70
910-363-03-684 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 0.00 148,515.56 148,515.56
913-119-03-689 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 146,102.04 146,102.04
918-918-00-699 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 0.00 5,040.00 5,040.00
919-369-03-700 FIVE TOWN CSD NEW HIGH SCHOOL 1999E 0.00 425,545.48 425,545.48
*** STATE TOTALS 0.00 11,296,122.98 11,296,122.98