Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267 -- EFT - APRIL 22, 2002

4/4/02

MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION

DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 5/2002
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES

PRINCIPAL

INTEREST

TOTAL

002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 0.00 58,936.88 58,936.88
009-009-02-001 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 0.00 17,535.00 17,535.00
020-020-00-001 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 0.00 154,248.72 154,248.72
040-040-09-001 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 0.00 59,718.75 59,718.75
040-040-10-001 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 0.00 88,672.50 88,672.50
065-065-04-001 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 0.00 33,816.22 33,816.22
094-094-02-001 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 0.00 53,422.13 53,422.13
138-138-04-003 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 0.00 27,524.39 27,524.39
140-140-02-001 EDGECOMB NEW EDGECOMB ELEM SCH 2001D 0.00 103,471.30 103,471.30
154-154-01-001 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 0.00 31,178.19 31,178.19
160-160-06-001 FREEPORT NEW MIDDLE SCHOOL 1984B 0.00 15,347.48 15,347.48
177-177-01-001 GREENBUSH ELEM ADDN & REN 1992A 0.00 4,495.00 4,495.00
177-177-01-002 GREENBUSH ELEM ADDITION 1994B 0.00 7,569.25 7,569.25
214-214-07-001 JAY MIDDLE SCHOOL ADDN 1997B 0.00 186,566.10 186,566.10
217-217-04-002 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 0.00 14,202.40 14,202.40
223-223-06-004 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 0.00 114,022.50 114,022.50
243-243-03-001 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 0.00 121,207.37 121,207.37
253-253-01-001 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 0.00 20,443.32 20,443.32
256-256-05-001 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 0.00 116,165.69 116,165.69
276-276-01-003 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 0.00 78,406.25 78,406.25
305-305-01-001 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 0.00 30,318.96 30,318.96
305-305-02-001 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 0.00 3,635.99 3,635.99
307-307-01-002 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 0.00 45,935.29 45,935.29
325-325-03-001 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 0.00 145,532.92 145,532.92
350-350-02-001 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 0.00 375,163.46 375,163.46
350-350-02-002 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 0.00 19,438.22 19,438.22
357-357-02-001 PRINCETON NEW ELEM 1989D 0.00 45,040.00 45,040.00
362-362-01-002 RAYMOND ADDN TO JORDAN SMALL SCHOOL 1987B 0.00 6,575.64 6,575.64
362-362-02-001 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 0.00 166,771.31 166,771.31
365-365-01-003 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 0.00 30,545.40 30,545.40
381-381-16-001 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 0.00 87,709.21 87,709.21
389-389-03-001 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 0.00 23,902.54 23,902.54
438-438-02-001 VANCEBORO NEW ELEM SCHOOL 1992D 0.00 3,005.44 3,005.44
439-439-04-001 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 0.00 110,548.95 110,548.95
440-440-02-001 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 0.00 109,162.72 109,162.72
448-448-01-004 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 0.00 39,204.86 39,204.86
458-458-01-004 SABATTUS REN & ADD TO ELEM SCHOOL 1983G 0.00 6,825.00 6,825.00
485-485-02-002 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 0.00 31,742.08 31,742.08
485-485-04-002 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 0.00 22,433.31 22,433.31
503-282-01-001 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 0.00 21,309.60 21,309.60
503-432-01-001 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 0.00 31,091.67 31,091.67
504-182-04-001 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 0.00 97,138.56 97,138.56
504-335-01-001 SAD 4 MCKUSICK SCHOOL ADDITION 1992D 0.00 3,129.84 3,129.84
505-368-03-001 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 0.00 31,323.99 31,323.99
506-408-05-003 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 0.00 47,057.50 47,057.50
506-408-05-004 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 0.00 145,710.21 145,710.21
506-506-00-005 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 0.00 42,720.00 42,720.00
508-443-04-001 SAD 8 VINALHAVEN COMM SCH 2002A 0.00 32,178.39 32,178.39
509-153-10-001 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 0.00 65,448.75 65,448.75
509-304-02-001 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 0.00 59,512.70 59,512.70
509-477-04-001 SAD 9 ADD & REN TO CUSHING SCHOOL 1992D 0.00 3,853.01 3,853.01
511-164-04-001 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 0.00 18,270.25 18,270.25
511-164-07-003 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 0.00 59,263.73 59,263.73
511-164-08-001 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 0.00 27,822.74 27,822.74
511-468-02-001 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 0.00 74,861.28 74,861.28
511-511-00-013 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 0.00 56,437.50 56,437.50
511-511-00-014 SAD 11 ELEM ADDITIONS-PITTSTON & RANDOLP 1992A 0.00 3,441.00 3,441.00
511-511-00-015 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 0.00 47,706.63 47,706.63
513-289-01-001 SAD 13 ELEM ADDTN IN MOSCOW 1993B 0.00 4,982.43 4,982.43
515-176-07-001 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 0.00 45,720.00 45,720.00
515-176-07-002 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 0.00 34,279.00 34,279.00
515-176-07-003 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 0.00 3,718.13 3,718.13
515-176-07-004 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 0.00 2,289.06 2,289.06
515-299-02-001 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 0.00 66,824.41 66,824.41
516-152-03-003 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 0.00 51,371.78 51,371.78
516-152-03-004 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 0.00 1,850.80 1,850.80
517-196-03-001 SAD 17 NEW HEBRON ELEM SCH 2001D 0.00 101,621.17 101,621.17
517-314-07-001 SAD 17 ADDN & REN-ROWE SCHOOL 1984B 0.00 21,750.00 21,750.00
517-334-03-004 SAD 17 HS ADDN 1995E 0.00 96,720.00 96,720.00
517-334-03-005 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 0.00 126,097.50 126,097.50
517-334-03-006 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 0.00 76,256.63 76,256.63
517-334-03-007 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 0.00 32,760.36 32,760.36
517-455-01-001 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 0.00 25,630.94 25,630.94
517-517-00-014 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 0.00 111,278.36 111,278.36
520-155-06-001 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 0.00 65,405.26 65,405.26
520-155-07-001 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 76,923.85 76,923.85
521-125-03-001 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 0.00 87,396.84 87,396.84
522-186-08-001 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 0.00 106,994.14 106,994.14
522-483-02-002 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 0.00 64,032.13 64,032.13
522-483-06-001 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 0.00 78,743.75 78,743.75
523-232-02-001 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 0.00 101,266.80 101,266.80
529-205-09-001 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 0.00 73,814.06 73,814.06
530-530-00-004 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 0.00 56,840.63 56,840.63
531-146-02-001 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 0.00 84,843.75 84,843.75
533-161-77-001 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 0.00 55,070.31 55,070.31
534-033-07-001 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 0.00 120,193.00 120,193.00
534-312-01-001 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 0.00 24,259.10 24,259.10
534-422-01-001 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 0.00 31,432.82 31,432.82
535-142-06-002 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 0.00 463,715.50 463,715.50
535-400-03-002 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 0.00 38,827.50 38,827.50
539-064-03-001 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 0.00 69,607.91 69,607.91
539-419-04-001 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 0.00 31,939.02 31,939.02
539-419-04-002 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 0.00 14,564.29 14,564.29
540-434-01-001 SAD 40 UNION ELEM ADDTN 1993B 0.00 5,373.00 5,373.00
540-451-03-001 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 0.00 146,494.98 146,494.98
540-540-00-003 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 0.00 45,375.00 45,375.00
540-540-00-004 SAD 40 ADDTN TO MILLAR SCHOOL 1993B 0.00 6,366.60 6,366.60
542-264-01-002 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 0.00 32,565.00 32,565.00
544-039-04-001 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCH 1993E 0.00 73,462.31 73,462.31
545-452-05-001 SAD 45 NEW ELEM 1989D 0.00 47,855.00 47,855.00
547-319-03-001 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 0.00 24,750.00 24,750.00
547-319-07-004 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 0.00 137,405.38 137,405.38
547-319-08-001 SAD 47 MESSALONSKEE MIDDLE SCHOOL 2002A 0.00 48,623.73 48,623.73
548-102-01-001 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 0.00 33,629.40 33,629.40
548-548-00-001 SAD 48 TWO NEW MIDDLE SCHS 2001D 0.00 242,798.00 242,798.00
549-037-01-001 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 0.00 106,410.15 106,410.15
550-378-01-001 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 0.00 61,300.29 61,300.29
552-433-02-002 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 0.00 30,138.75 30,138.75
552-433-04-005 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 0.00 382,344.01 382,344.01
552-433-09-001 SAD 52 NEW ELEM 1991E 0.00 77,238.75 77,238.75
554-394-14-001 SAD 54 NEW SKOWHEGAN MIDDLE SCH 2001D 0.00 202,100.60 202,100.60
555-200-05-001 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 0.00 17,100.00 17,100.00
556-385-06-001 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 76,312.45 76,312.45
557-235-02-001 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 0.00 30,105.23 30,105.23
557-454-03-003 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 0.00 27,225.00 27,225.00
558-148-02-001 SAD 58 NEW ELEM 1989A 0.00 14,694.30 14,694.30
558-344-03-001 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 0.00 33,817.50 33,817.50
558-417-01-001 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 0.00 62,904.21 62,904.21
559-257-07-001 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 0.00 38,592.50 38,592.50
559-257-08-001 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 0.00 47,265.16 47,265.16
559-257-09-001 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 128,761.42 128,761.42
560-038-03-003 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 0.00 714,567.95 714,567.95
560-038-05-001 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 0.00 30,600.00 30,600.00
560-038-06-001 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 0.00 84,143.33 84,143.33
560-229-02-002 SAD 60 ELEM ADDN 1994E 0.00 12,382.97 12,382.97
560-309-03-001 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 0.00 21,600.00 21,600.00
561-055-04-001 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 0.00 151,560.03 151,560.03
561-082-03-001 SAD 61 NEW ELEM SCHOOL 1984B 0.00 12,000.00 12,000.00
561-293-03-001 SAD 61 NEW JHS 1984B 0.00 16,500.00 16,500.00
561-293-04-001 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 0.00 93,108.10 93,108.10
563-139-01-001 SAD 63 ELEM ADDN & REN 1992D 0.00 3,329.62 3,329.62
563-202-02-002 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 0.00 38,025.14 38,025.14
564-103-04-001 SAD 64 NEW MIDDLE SCHOOL 1982H 0.00 7,140.00 7,140.00
567-267-01-004 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 0.00 17,023.98 17,023.98
571-219-07-001 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 0.00 77,609.55 77,609.55
571-219-08-001 SAD 71 NEW MIDDLE SCH-KENNEBUNK 2001B 0.00 298,230.75 298,230.75
572-163-04-001 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 0.00 47,980.59 47,980.59
572-572-00-002 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 0.00 52,500.00 52,500.00
575-048-02-005 SAD 75 ADDN & REN-BOWDOINHAM 1992A 0.00 3,679.55 3,679.55
575-047-02-001 SAD 75 NEW BOWDOIN ELEM SCH 2001D 0.00 116,970.51 116,970.51
575-429-07-001 SAD 75 NEW ELEM 1990D 0.00 93,200.01 93,200.01
575-429-08-001 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 0.00 416,960.59 416,960.59
577-111-02-001 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 0.00 24,935.18 24,935.18
577-577-00-002 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIAS 1989A 0.00 31,437.32 31,437.32
910-363-03-001 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 0.00 183,059.23 183,059.23
913-119-03-001 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 177,844.12 177,844.12
915-448-02-002 CSD 915/OAK HILL ADDTN & REN TO HIGH SCHOOL 1993B 0.00 7,531.49 7,531.49
918-918-00-001 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 0.00 25,130.00 25,130.00
919-369-03-001 FIVE TOWN CSD NEW HIGH SCHOOL 1999E 0.00 511,249.50 511,249.50