Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED250 MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION updated 5/17/04
MILLS RAISED FOR EDUCATION 2003-04
LIST BY DISTRICT
SAU NUMBER MILLS RAISED FOR EDUCATION
SAU NAME  ONE MILL OF VALUATION   FOUNDATION ALLOCATION   DEBT SERVICE ALLOCATION   ADDITIONAL APPROPRIATION   
MILLS MILLS MILLS
002 ACTON             304,500.00              2,403,780.69 7.89                  125,152.00 0.41                 1,266,451.61 4.16 12.46
005 ALEXANDER               25,300.00                  223,743.34 8.84                          501.98 0.02                       52,750.05 2.08 10.95
008 ALNA               46,650.00                  407,244.27 8.73                      2,322.82 0.05                    277,386.54 5.95 14.73
009 ALTON               24,750.00                  266,032.00 10.75                    10,406.00 0.42                       60,608.00 2.45 13.62
014 APPLETON               42,493.98                  367,901.11 8.66                          860.70 0.02                    280,189.70 6.59 15.27
015 ARROWSIC               49,250.00                  366,980.34 7.45                      4,492.25 0.09                       52,210.41 1.06 8.60
016 ARUNDEL             227,900.00              1,943,999.06 8.53                    43,625.93 0.19                    346,644.85 1.52 10.24
020 AUBURN          1,283,000.00            10,899,636.00 8.50              1,479,034.00 1.15                 1,847,624.00 1.44 11.09
021 AUGUSTA             928,000.00              8,175,860.00 8.81                  299,474.00 0.32                 2,966,747.00 3.20 12.33
024 BAILEYVILLE             352,000.00              1,896,290.00 5.39                    993,127.00 2.82 8.21
026 BANCROFT                  4,900.00                    39,355.38 8.03                          290.17 0.06                            144.63 0.03 8.12
027 BANGOR          1,609,250.00            14,141,243.00 8.79                  540,157.00 0.34                 5,254,997.00 3.27 12.39
028 BAR HARBOR             497,316.93              2,650,865.00 5.33                 1,305,276.00 2.62 7.95
030 BATH             595,000.00              5,057,483.00 8.50                  248,485.00 0.42                 2,153,281.00 3.62 12.54
031 BEALS               23,855.56                  190,361.74 7.98                      1,064.13 0.04                       62,751.14 2.63 10.65
032 BEDDINGTON               15,200.00                    27,924.00 1.84                       13,008.00 0.86 2.69
040 BIDDEFORD          1,563,700.00            12,306,391.00 7.87                  626,771.00 0.40                               37.00 8.27
044 BLUE HILL             372,700.00              2,049,244.86 5.50                  169,968.75 0.46                 1,135,689.22 3.05 9.00
049 BOWERBANK               32,650.00                    47,519.00 1.46                            246.00 0.01 1.46
051 BRADLEY               54,650.00                  493,091.00 9.02                          748.00 0.01                    279,505.35 5.11 14.15
052 BREMEN               35,166.15                  172,288.00 4.90                    14,002.00 0.40                       74,097.00 2.11 7.40
053 BREWER             498,600.00              4,354,297.00 8.73                    13,667.00 0.03                 1,564,112.00 3.14 11.90
054 BRIDGEWATER               21,100.00                  189,878.00 9.00                       53,281.00 2.53 11.52
057 BRISTOL             598,450.00              2,493,569.00 4.17                    941,152.00 1.57 5.74
058 BROOKLIN             195,850.00                  742,880.00 3.79                    77,679.00 0.40                    424,772.00 2.17 6.36
060 BROOKSVILLE             207,150.00                  794,652.00 3.84                    24,483.26 0.12                    474,637.06 2.29 6.25
063 BRUNSWICK          1,312,650.00            11,137,387.00 8.48              1,009,201.00 0.77                 2,268,013.00 1.73 10.98
065 BUCKSPORT             469,850.00              4,049,131.00 8.62                  233,210.00 0.50                 1,409,639.00 3.00 12.11
070 CALAIS             123,950.00              1,184,562.00 9.56                    41,902.00 0.34                    514,475.00 4.15 14.05
075 CAPE ELIZABETH          1,053,800.00              8,902,935.33 8.45                  934,184.00 0.89                 3,155,614.14 2.99 12.33
077 CARIBOU             260,300.00              2,507,471.00 9.63                    265,210.00 1.02 10.65
079 CARROLL PLT                  9,600.00                    76,683.15 7.99                      3,583.09 0.37                            400.13 0.04 8.40
083 CASTINE             169,700.00                  487,288.48 2.87                    13,594.53 0.08                    420,250.85 2.48 5.43
085 CASWELL               12,250.00                  110,552.31 9.02                       28,139.69 2.30 11.32
086 CENTERVILLE                  3,250.00                    14,380.75 4.42                       13,758.27 4.23 8.66
089 CHARLOTTE               16,750.00                  141,373.80 8.44                          519.07 0.03                       80,201.13 4.79 13.26
090 CHELSEA               88,850.00                  868,903.92 9.78                    24,980.17 0.28                    542,293.45 6.10 16.16
094 CHINA             202,500.00              1,997,904.00 9.87                    84,828.00 0.42                    818,181.00 4.04 14.33
100 COOPER               13,250.00                  105,684.00 7.98                      1,808.00 0.14                       81,812.00 6.17 14.29
101 COPLIN PLT               14,650.00                  104,480.95 7.13                       21,667.97 1.48 8.61
106 CRANBERRY ISLES             120,750.00                  126,979.00 1.05                       22,155.00 0.18 1.24
107 CRAWFORD                  7,850.00                    66,177.20 8.43                          189.73 0.02                       10,000.00 1.27 9.73
113 DALLAS PLT               48,300.00                  156,600.90 3.24                       93,082.30 1.93 5.17
114 DAMARISCOTTA               71,306.73                  561,784.00 7.88                    28,930.00 0.41                    119,485.00 1.68 9.96
116 DAYTON             104,700.00                  943,675.00 9.01                    50,634.00 0.48                    652,816.00 6.24 15.73
117 DEBLOIS               25,950.00                    71,301.73 2.75                       31,270.48 1.21 3.95
118 DEDHAM             128,050.00              1,077,750.36 8.42                    16,633.54 0.13                    470,002.85 3.67 12.22
121 DENNISTOWN PLT                  5,600.00                    25,000.00 4.46                            750.00 0.13 4.60
122 DENNYSVILLE                  9,250.00                    83,961.56 9.08                      1,717.48 0.19                       26,720.96 2.89 12.15
128 DRESDEN               74,950.00                  667,674.00 8.91                      1,388.00 0.02                    393,568.00 5.25 14.18
129 DREW PLT                  4,600.00                    32,963.52 7.17                      1,079.53 0.23                         6,844.40 1.49 8.89
130 DURHAM             183,950.00              1,696,542.00 9.22                    30,659.00 0.17                    935,241.00 5.08 14.47
136 EAST MILLINOCKET             247,700.00              1,990,351.00 8.04                      2,370.00 0.01                    390,451.00 1.58 9.62
137 EASTON               97,550.00                  777,795.16 7.97                    966,968.54 9.91 17.89
138 EASTPORT               72,000.00                  619,908.00 8.61                    33,625.00 0.47                       93,267.00 1.30 10.37
140 EDGECOMB             116,800.00                  940,272.00 8.05                    49,239.00 0.42                    482,629.00 4.13 12.60
144 ELLSWORTH             542,050.00              4,419,073.00 8.15                  233,540.00 0.43                 1,042,801.00 1.92 10.51
151 FALMOUTH          1,278,150.00            10,609,256.00 8.30                  529,129.00 0.41                 5,995,545.00 4.69 13.41
154 FAYETTE               77,000.00                  667,602.22 8.67                  201,194.16 2.61                       12,500.00 0.16 11.45
158 FRANKLIN               55,926.24                  489,219.73 8.75                       30,000.00 0.54 9.28
160 FREEPORT          1,021,550.00              7,515,728.00 7.36                  412,069.00 0.40                 2,220,631.00 2.17 9.93
167 GEORGETOWN             202,700.00              1,005,771.25 4.96                      1,925.25 0.01                    588,191.50 2.90 7.87
168 GILEAD               21,850.00                  175,009.00 8.01                          300.00 0.01                       43,864.00 2.01 10.03
169 GLENBURN             139,050.00              1,455,254.00 10.47                    21,730.00 0.16                    884,343.00 6.36 16.98
170 GLENWOOD PLT                  3,850.00
171 GORHAM             835,200.00              7,516,871.00 9.00                  363,139.00 0.43                 3,907,010.00 4.68 14.11
172 GOULDSBORO             135,885.80                  962,362.83 7.08                    296,300.44 2.18 9.26
174 GRAND ISLE               13,000.00                  107,754.06 8.29                       12,459.17 0.96 9.25
175 GR LAKE STR PLT               16,800.00                    56,362.00 3.35 3.35
177 GREENBUSH               41,650.00                  445,667.00 10.70                    17,673.00 0.42                    242,669.00 5.83 16.95
180 GREENVILLE             144,650.00              1,151,225.89 7.96                    916,607.58 6.34 14.30
187 HANCOCK             167,550.00              1,360,873.99 8.12                    19,179.28 0.11                    410,178.80 2.45 10.68
188 HANOVER               19,450.00                  171,626.96 8.82                          483.31 0.02                       12,461.00 0.64 9.49
189 HARMONY               30,550.00                  263,180.71 8.61                    125,191.02 4.10 12.71
197 HERMON             250,750.00              2,378,274.00 9.48                  108,564.00 0.43                 1,034,362.00 4.13 14.04
198 HERSEY                  5,450.00                    37,161.00 6.82                       12,656.28 2.32 9.14
199 HIGHLAND PLT                  5,400.00                    41,996.00 7.78                            206.00 0.04 7.82
204 HOPE               61,695.87                  522,687.00 8.47                      1,068.00 0.02                    260,071.00 4.22 12.70
210 ISLE AU HAUT               30,500.00                    75,108.00 2.46                          583.00 0.02                       52,981.00 1.74 4.22
211 ISLESBORO             303,100.00                  557,283.00 1.84                    612,930.00 2.02 3.86
214 JAY             753,450.00              5,753,111.00 7.64                  320,748.00 0.43                 3,119,713.79 4.14 12.20
215 JEFFERSON             193,800.00              1,566,433.69 8.08                    59,624.45 0.31                    789,804.32 4.08 12.47
216 JONESBORO               39,200.00                  338,719.74 8.64                      5,483.11 0.14                    153,428.27 3.91 12.69
217 JONESPORT               52,569.30                  405,854.67 7.72                    21,508.24 0.41                    123,617.61 2.35 10.48
222 KINGSBURY PLT                  6,850.00                      1,275.20 0.19 0.19
223 KITTERY          1,049,100.00              7,371,421.00 7.03                  425,704.00 0.41                 2,772,212.00 2.64 10.07
226 LAKE VIEW PLT               36,750.00                    14,982.27 0.41                       16,987.85 0.46 0.87
227 LAKEVILLE               26,250.00                    47,847.43 1.82                      1,382.00 0.05 1.88
228 LAMOINE             129,950.00              1,043,198.70 8.03                    25,400.55 0.20                    367,961.50 2.83 11.05
233 LEWISTON          1,486,050.00            12,695,027.00 8.54                    55,175.00 0.04                 1,961,601.00 1.32 9.90
236 LIMESTONE               45,250.00                  471,068.83 10.41                       40,250.06 0.89 11.30
239 LINCOLN PLT               21,450.00
240 LINCOLNVILLE             147,129.07              1,175,008.44 7.99                  122,794.93 0.83                    196,383.59 1.33 10.16
242 LISBON             353,700.00              3,371,817.00 9.53                    97,704.00 0.28                 1,988,235.00 5.62 15.43
243 LITCHFIELD             107,787.12              1,035,176.00 9.60                    45,247.00 0.42                    829,570.00 7.70 17.72
247 FRENCHBORO                  7,300.00                    19,489.00 2.67                       32,353.00 4.43 7.10
253 MACHIAS               84,550.00                  760,392.22 8.99                    36,770.25 0.43                    407,446.21 4.82 14.25
255 MACWAHOC PLT                  6,350.00                    53,567.49 8.44                          546.20 0.09                            272.65 0.04 8.56
256 MADAWASKA             359,150.00              3,111,589.59 8.66                  285,316.01 0.79                 1,252,499.79 3.49 12.95
259 MAGALLOWAY PLT                  8,700.00                    14,477.00 1.66                            523.00 0.06 1.72
260 MANCHESTER               68,651.18                  619,000.00 9.02                          912.00 0.01                    364,628.00 5.31 14.34
262 MARIAVILLE               30,450.00                  264,217.87 8.68                      1,591.83 0.05                    103,223.41 3.39 12.12
263 MARSHFIELD               22,650.00                  207,340.97 9.15                      2,513.35 0.11                    165,838.83 7.32 16.59
269 MECHANIC FALLS               93,450.00                  981,360.00 10.50                    10,747.00 0.12                    439,966.00 4.71 15.32
270 MEDDYBEMPS               11,250.00                    86,939.00 7.73                       45,889.00 4.08 11.81
271 MEDWAY               52,550.00                  544,133.00 10.35                      9,358.00 0.18                    190,695.00 3.63 14.16
276 MILFORD             120,750.00              1,123,923.00 9.31                    50,235.00 0.42                    690,586.00 5.72 15.44
277 MILLINOCKET             280,250.00              2,597,633.00 9.27                  412,161.00 1.47                    716,345.00 2.56 13.30
279 MINOT             107,900.00                  994,115.00 9.21                    28,352.00 0.26                    301,474.00 2.79 12.27
280 MONHEGAN PLT               38,450.00                    31,304.00 0.81                          667.43 0.02                    103,667.57 2.70 3.53
281 MONMOUTH             187,700.00              1,764,435.94 9.40                    77,862.25 0.41                    583,724.81 3.11 12.93
287 MORO PLT                  6,000.00                    38,023.21 6.34 6.34
291 MOUNT DESERT             509,565.54              1,273,426.00 2.50                  554,392.00 1.09                    642,672.00 1.26 4.85
292 MOUNT VERNON               49,885.10                  418,054.00 8.38                    15,370.00 0.31                    131,508.00 2.64 11.32
294 NASHVILLE PLT               21,950.00                    66,593.17 3.03                       19,323.79 0.88 3.91
297 NEWCASTLE               60,235.50                  503,223.00 8.35                    25,189.00 0.42                    261,882.00 4.35 13.12
305 NEW SWEDEN               20,700.00                  200,229.00 9.67                      8,783.00 0.42 10.10
307 NOBLEBORO             160,100.00              1,278,762.00 7.99                  219,137.00 1.37                    546,109.00 3.41 12.77
310 NORTHFIELD               17,400.00                    67,015.25 3.85                       15,324.98 0.88 4.73
320 OLD ORCHARD BCH             697,300.00              5,759,619.88 8.26                 1,413,645.09 2.03 10.29
321 OLD TOWN             413,850.00              3,566,504.19 8.62                  175,429.25 0.42                    910,740.27 2.20 11.24
322 ORIENT               24,050.00                  139,519.50 5.80                          512.01 0.02                            532.59 0.02 5.84
323 ORLAND             128,900.00              1,139,197.00 8.84                    19,003.00 0.15                    453,085.00 3.52 12.50
324 ORONO             243,350.00              2,107,659.00 8.66                    13,754.00 0.06                 1,434,281.00 5.89 14.61
325 ORRINGTON             211,200.00              1,970,940.00 9.33                    92,396.00 0.44                    684,347.00 3.24 13.01
327 OTIS               59,200.00                  462,814.26 7.82                      2,907.78 0.05                    146,528.66 2.48 10.34
332 PALERMO               82,150.00                  674,423.37 8.21                    32,636.25 0.40                    244,736.57 2.98 11.59
339 PEMBROKE               37,200.00                  317,369.00 8.53                    14,957.00 0.40                    125,000.00 3.36 12.29
340 PENOBSCOT               86,900.00                  711,518.26 8.19                    27,514.41 0.32                    246,356.26 2.83 11.34
342 PERRY               40,300.00                  358,712.59 8.90                      8,072.47 0.20                       81,628.94 2.03 11.13
343 PERU               77,550.00                  698,150.57 9.00                      2,980.59 0.04                    221,484.63 2.86 11.90
345 PHIPPSBURG             264,800.00              2,027,241.00 7.66                      4,492.00 0.02                    502,203.00 1.90 9.57
348 PLEASANT RDGE PL               31,900.00                    84,764.00 2.66 2.66
350 POLAND             347,950.00              2,987,304.00 8.59                  141,965.00 0.41                 2,068,113.00 5.94 14.94
353 PORTLAND          4,944,650.00            38,988,166.00 7.88              4,951,933.00 1.00               11,487,421.00 2.32 11.21
355 LONG ISLAND               56,700.00                  257,879.00 4.55                    112,604.00 1.99 6.53
357 PRINCETON               33,100.00                  324,695.00 9.81                    14,050.00 0.42                       73,689.00 2.23 12.46
360 RANGELEY             226,000.00              1,069,989.53 4.73                    437,262.47 1.93 6.67
361 RANGELEY PLT               96,250.00                    84,362.00 0.88                       38,638.00 0.40 1.28
362 RAYMOND             524,150.00              4,267,487.00 8.14                  210,334.00 0.40                 1,668,986.00 3.18 11.73
363 READFIELD               58,576.32                  552,358.00 9.43                          804.00 0.01                    298,773.00 5.10 14.54
364 REED PLT                  9,450.00                    86,629.30 9.17                      4,666.70 0.49                         6,371.53 0.67 10.34
365 RICHMOND             153,250.00              1,430,590.00 9.34                    64,575.00 0.42                    333,209.00 2.17 11.93
367 ROBBINSTON               22,300.00                  </