Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED250 MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION 12/19/02
MILLS RAISED FOR EDUCATION 2002-03
LIST BY DISTRICT
SAU NUMBER MILLS RAISED FOR EDUCATION
SAU NAME  ONE MILL OF VALUATION  FOUNDATION ALLOCATION  DEBT SERVICE ALLOCATION  ADDITIONAL APPROPRIATION  
MILLS MILLS MILLS
002 ACTON             277,600.00              2,306,014.31 8.31                  128,723.00 0.46                    784,979.69 2.83 11.60
005 ALEXANDER               24,500.00                  221,167.44 9.03                          464.73 0.02                       52,750.05 2.15 11.20
008 ALNA               45,200.00                  410,577.23 9.08                      1,964.53 0.04                       82,653.82 1.83 10.96
009 ALTON               23,650.00                  268,459.00 11.35                    11,156.00 0.47                       16,058.00 0.68 12.50
014 APPLETON               38,475.54                  368,275.73 9.57                          337.77 0.01                    219,976.57 5.72 15.30
015 ARROWSIC               43,450.00                  348,686.45 8.03                      3,870.79 0.09 8.11
016 ARUNDEL             196,400.00              1,799,225.24 9.16                    35,113.72 0.18                    453,131.97 2.31 11.65
020 AUBURN          1,127,950.00            10,693,325.00 9.48              1,479,034.00 1.31                 2,167,959.00 1.92 12.71
021 AUGUSTA             912,200.00              8,422,311.00 9.23                  324,340.00 0.36                 2,598,470.00 2.85 12.44
024 BAILEYVILLE             362,400.00              1,677,265.00 4.63                 1,231,763.00 3.40 8.03
026 BANCROFT                  5,100.00                    43,209.21 8.47                          342.35 0.07                       31,245.48 6.13 14.67
027 BANGOR          1,606,250.00            14,512,496.00 9.04                  583,314.00 0.36                 4,198,621.00 2.61 12.01
028 BAR HARBOR             421,114.42              2,681,807.00 6.37                 1,097,433.00 2.61 8.97
030 BATH             548,850.00              5,083,146.20 9.26                  262,664.53 0.48                 1,713,604.27 3.12 12.86
031 BEALS               21,634.80                  183,902.36 8.50                          831.52 0.04                       42,212.31 1.95 10.49
032 BEDDINGTON               14,150.00                    22,628.66 1.60                         5,743.34 0.41 2.01
040 BIDDEFORD          1,263,350.00            10,924,279.00 8.65                  588,770.00 0.47                    528,489.00 0.42 9.53
044 BLUE HILL             357,050.00              2,109,235.20 5.91                  169,968.75 0.48                    862,545.58 2.42 8.80
049 BOWERBANK               29,850.00                    58,337.00 1.95                         3,953.00 0.13 2.09
051 BRADLEY               49,550.00                  464,107.00 9.37                      1,563.00 0.03                    157,730.00 3.18 12.58
052 BREMEN               39,211.25                  208,271.41 5.31                       52,115.59 1.33 6.64
053 BREWER             477,950.00              4,303,184.98 9.00                    13,386.24 0.03                 1,474,307.78 3.08 12.12
054 BRIDGEWATER               20,650.00                  202,459.99 9.80                       23,980.01 1.16 10.97
057 BRISTOL             463,650.00              2,463,479.52 5.31                  807,791.00 1.74                    260,420.48 0.56 7.62
058 BROOKLIN             165,450.00                  752,568.02 4.55                    79,213.68 0.48                    370,603.30 2.24 7.27
060 BROOKSVILLE             168,600.00                  787,811.68 4.67                    20,034.29 0.12                    402,967.96 2.39 7.18
063 BRUNSWICK          1,185,950.00            10,945,623.00 9.23              1,044,261.00 0.88                 1,659,676.00 1.40 11.51
065 BUCKSPORT             472,850.00              4,214,204.00 8.91                  231,855.00 0.49                 1,099,036.00 2.32 11.73
070 CALAIS             121,300.00              1,241,169.00 10.23                    42,407.00 0.35                    462,363.00 3.81 14.39
075 CAPE ELIZABETH             918,150.00              8,387,822.38 9.14                 3,934,464.62 4.29 13.42
077 CARIBOU             253,150.00              2,583,619.74 10.21                               25.26 10.21
079 CARROLL PLT               10,000.00                    84,286.66 8.43                      2,988.68 0.30                       16,987.23 1.70 10.43
083 CASTINE             154,150.00                  481,942.72 3.13                    12,613.16 0.08                    367,683.55 2.39 5.59
085 CASWELL               11,300.00                  110,436.31 9.77                       28,255.69 2.50 12.27
086 CENTERVILLE                  3,300.00                    16,712.00 5.06                         1,321.00 0.40 5.46
089 CHARLOTTE               14,600.00                  136,389.00 9.34                          705.00 0.05                       85,000.00 5.82 15.21
090 CHELSEA               85,100.00                  873,730.00 10.27                    25,673.00 0.30                    505,295.00 5.94 16.51
094 CHINA             192,050.00              2,033,154.00 10.59                    93,029.11 0.48                    588,067.95 3.06 14.13
100 COOPER               12,050.00                  101,924.00 8.46                          133.00 0.01                       56,581.00 4.70 13.16
101 COPLIN PLT               14,000.00                  123,037.91 8.79                       18,598.53 1.33 10.12
106 CRANBERRY ISLES             102,100.00                  127,155.00 1.25                       89,751.00 0.88 2.12
107 CRAWFORD                  7,550.00                    67,632.27 8.96                          156.33 0.02                       21,487.83 2.85 11.82
113 DALLAS PLT               45,450.00                  160,022.38 3.52                    131,692.59 2.90 6.42
114 DAMARISCOTTA               61,423.04                  526,113.00 8.57                    29,039.00 0.47                    260,037.00 4.23 13.27
116 DAYTON               91,250.00                  893,233.00 9.79                    45,268.00 0.50                    373,702.00 4.10 14.38
117 DEBLOIS               25,150.00                    71,927.55 2.86                       16,029.30 0.64 3.50
118 DEDHAM             112,700.00              1,042,397.00 9.25                    14,577.00 0.13                    394,902.00 3.50 12.88
121 DENNISTOWN PLT                  5,500.00                    25,000.00 4.55 4.55
122 DENNYSVILLE                  9,050.00                    87,789.00 9.70                      1,537.00 0.17                       22,674.00 2.51 12.38
128 DRESDEN               67,900.00                  652,603.65 9.61                      1,507.39 0.02                    258,964.45 3.81 13.45
129 DREW PLT                  4,600.00                    34,977.37 7.60                      1,178.58 0.26                       18,119.60 3.94 11.80
130 DURHAM             162,450.00              1,628,066.49 10.02                    25,667.83 0.16                    837,608.68 5.16 15.34
136 EAST MILLINOCKET             254,850.00              1,965,821.00 7.71                      3,081.00 0.01                    744,742.00 2.92 10.65
137 EASTON               84,100.00                  773,694.72 9.20                    840,326.78 9.99 19.19
138 EASTPORT               68,900.00                  608,772.34 8.84                    36,289.77 0.53                    105,737.89 1.53 10.90
140 EDGECOMB             102,450.00                  881,603.00 8.61                    49,568.00 0.48                    546,237.00 5.33 14.42
144 ELLSWORTH             507,200.00              4,467,184.12 8.81                  249,728.56 0.49                    601,039.79 1.19 10.48
151 FALMOUTH          1,107,750.00            10,000,511.00 9.03                  523,170.00 0.47                 5,643,633.00 5.09 14.59
154 FAYETTE               68,150.00                  625,310.72 9.18                    32,646.25 0.48                    192,187.63 2.82 12.47
158 FRANKLIN               53,918.63                  493,372.71 9.15                       90,661.94 1.68 10.83
160 FREEPORT             895,050.00              7,418,784.30 8.29                  430,087.75 0.48                 2,201,617.95 2.46 11.23
167 GEORGETOWN             171,550.00                  968,775.00 5.65                      2,804.14 0.02                    584,514.86 3.41 9.07
168 GILEAD               21,450.00                  179,280.00 8.36                          469.00 0.02                       34,768.00 1.62 10.00
169 GLENBURN             129,500.00              1,440,422.00 11.12                    25,602.00 0.20                    895,303.00 6.91 18.23
170 GLENWOOD PLT                  4,350.00
171 GORHAM             716,650.00              7,079,630.00 9.88                  347,019.00 0.48                 3,399,848.00 4.74 15.11
172 GOULDSBORO             113,534.13                  961,565.80 8.47                  198,263.92 1.75 10.22
174 GRAND ISLE               12,900.00                  110,781.35 8.59 8.59
175 GR LAKE STR PLT               16,050.00                    69,025.00 4.30 4.30
177 GREENBUSH               40,550.00                  457,814.00 11.29                    19,556.00 0.48                       86,942.00 2.14 13.92
180 GREENVILLE             128,750.00              1,145,474.43 8.90                    632,185.73 4.91 13.81
187 HANCOCK             156,150.00              1,293,728.88 8.29                    19,338.06 0.12                    245,740.35 1.57 9.98
188 HANOVER               18,850.00                  176,495.47 9.36                          302.30 0.02                       46,899.10 2.49 11.87
189 HARMONY               28,250.00                  265,459.27 9.40                       84,706.78 3.00 12.40
197 HERMON             243,200.00              2,376,343.00 9.77                  116,747.00 0.48                    995,928.00 4.10 14.35
198 HERSEY                  5,950.00                    37,532.84 6.31 6.31
199 HIGHLAND PLT                  5,650.00                    45,964.26 8.14                       22,663.74 4.01 12.15
204 HOPE               58,735.88                  516,830.58 8.80                      2,074.56 0.04                    247,023.82 4.21 13.04
210 ISLE AU HAUT               25,350.00                    83,674.88 3.30                          857.43 0.03                       52,760.69 2.08 5.42
211 ISLESBORO             256,150.00                  566,991.00 2.21                    609,512.00 2.38 4.59
214 JAY             738,400.00              5,884,793.00 7.97                  358,704.50 0.49                 2,481,745.19 3.36 11.82
215 JEFFERSON             166,000.00              1,496,424.74 9.01                    73,018.22 0.44                    501,014.53 3.02 12.47
216 JONESBORO               40,100.00                  352,123.33 8.78                      7,860.43 0.20                    135,047.03 3.37 12.34
217 JONESPORT               44,542.72                  370,096.91 8.31                    20,270.22 0.46                       64,615.89 1.45 10.21
222 KINGSBURY PLT                  6,900.00                         1,259.40 0.18 0.18
223 KITTERY             850,800.00              7,151,427.00 8.41                  420,133.00 0.49                 2,276,781.00 2.68 11.58
227 LAKEVILLE               26,300.00                    45,485.80 1.73                      1,686.51 0.06                       13,978.87 0.53 2.33
228 LAMOINE             112,750.00              1,024,070.15 9.08                    26,440.96 0.23                    325,439.02 2.89 12.20
233 LEWISTON          1,375,550.00            12,730,099.00 9.25                    53,942.00 0.04                 2,195,154.00 1.60 10.89
236 LIMESTONE               44,950.00                  480,888.36 10.70                       10,430.53 0.23 10.93
239 LINCOLN PLT               20,700.00
240 LINCOLNVILLE             134,354.11              1,124,163.90 8.37                    93,296.15 0.69                    270,951.60 2.02 11.08
242 LISBON             324,500.00              3,387,784.00 10.44                    93,403.00 0.29                 2,013,140.00 6.20 16.93
243 LITCHFIELD             106,167.25              1,065,624.39 10.04                    50,758.94 0.48                    824,973.67 7.77 18.29
247 FRENCHBORO                  6,850.00                    20,410.00 2.98                       38,186.00 5.57 8.55
253 MACHIAS               82,400.00                  751,863.05 9.12                    39,751.25 0.48                    427,923.50 5.19 14.80
255 MACWAHOC PLT                  6,650.00                    56,598.69 8.51                          115.19 0.02                       21,906.70 3.29 11.82
256 MADAWASKA             367,850.00              3,432,161.94 9.33                  319,156.52 0.87                    933,930.92 2.54 12.74
259 MAGALLOWAY PLT                  8,300.00                      5,000.00 0.60 0.60
260 MANCHESTER               61,932.78                  617,530.00 9.97                          859.00 0.01                    437,944.00 7.07 17.06
262 MARIAVILLE               28,850.00                  267,739.76 9.28                      2,006.23 0.07                    105,941.69 3.67 13.02
263 MARSHFIELD               21,300.00                  207,164.81 9.73                      2,366.26 0.11                       40,351.83 1.89 11.73
269 MECHANIC FALLS               93,250.00              1,009,190.44 10.82                    10,238.26 0.11                    344,590.30 3.70 14.63
270 MEDDYBEMPS               10,350.00                    86,402.78 8.35                          174.54 0.02                       64,647.68 6.25 14.61
271 MEDWAY               49,850.00                  570,780.00 11.45                      8,984.00 0.18                    163,291.00 3.28 14.91
276 MILFORD             112,900.00              1,077,028.00 9.54                    51,339.00 0.45                    653,265.00 5.79 15.78
277 MILLINOCKET             269,400.00              2,781,839.28 10.33                  413,324.00 1.53                    622,711.72 2.31 14.17
279 MINOT               90,900.00                  922,739.30 10.15                    24,949.00 0.27                    260,679.70 2.87 13.29
280 MONHEGAN PLT               35,100.00                    37,016.00 1.05                       86,357.00 2.46 3.51
281 MONMOUTH             174,450.00              1,772,419.74 10.16                    84,512.75 0.48                    494,963.87 2.84 13.48
287 MORO PLT                  6,300.00                    40,642.08 6.45 6.45
291 MOUNT DESERT             506,792.58              1,332,569.00 2.63                  305,000.00 0.60                    574,894.00 1.13 4.37
292 MOUNT VERNON               39,888.32                  375,510.00 9.41                    14,347.00 0.36                    155,911.00 3.91 13.68
294 NASHVILLE PLT               19,550.00                    66,100.12 3.38                         3,612.39 0.18 3.57
297 NEWCASTLE               54,132.86                  478,974.00 8.85                    25,852.00 0.48                    280,059.00 5.17 14.50
305 NEW SWEDEN               20,150.00                  210,300.35 10.44                    10,229.96 0.51 10.94
307 NOBLEBORO             136,550.00              1,185,930.32 8.68                    63,786.01 0.47                    464,664.67 3.40 12.55
310 NORTHFIELD               15,250.00                    81,844.50 5.37                          495.73 0.03 5.40
320 OLD ORCHARD BCH             623,600.00              5,441,443.93 8.73                 1,591,727.63 2.55 11.28
321 OLD TOWN             402,100.00              3,699,675.57 9.20                  194,909.75 0.48                    481,135.87 1.20 10.88
322 ORIENT               22,250.00                  150,476.00 6.76                          512.01 0.02                       35,647.93 1.60 8.39
323 ORLAND             118,950.00              1,129,075.00 9.49                    16,299.73 0.14                    459,693.27 3.86 13.49
324 ORONO             224,800.00              2,129,255.00 9.47                    13,356.00 0.06                 1,340,180.00 5.96 15.49