Skip Maine state header navigation
| ED251 | MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | 12/18/01 | ||||||||
|
(Revised 1/15/02) |
||||||||||
| TWO YEAR BUDGET COMPARISON 2000-01 vs 2001-02 | ||||||||||
| LIST BY DISTRICT | ||||||||||
| PCT. OF INCREASE OR DEC. | MILLS RAISED 2001-02 | PCT. OF DOLLAR INC./DEC. | ||||||||
| UNIT CODE | SAU NAME | TOTAL BUDGET 2000-01 | TOTAL BUDGET 2001-02 | LOCAL RAISED 2000-01 | MILLS RAISED 2000-01 | LOCAL RAISED 2001-02 | PCT OF MILL INC./DEC. | |||
| 002 | ACTON | $3,329,521.00 | $3,796,265.00 | 14.02% | $2,632,267.99 | 11.29 | $3,104,949.09 | 12.53 | 17.96% | 10.98% |
| 005 | ALEXANDER | $677,744.27 | $687,373.46 | 1.42% | $257,597.45 | 13.59 | $270,014.78 | 12.33 | 4.82% | -9.27% |
| 008 | ALNA | $1,024,239.35 | $1,001,039.25 | -2.27% | $532,223.64 | 14.48 | $515,118.65 | 12.40 | -3.21% | -14.36% |
| 009 | ALTON | $1,216,946.00 | $1,218,028.00 | 0.009% | $298,982.00 | 14.62 | $296,176.00 | 13.71 | -0.94% | -6.22% |
| 014 | APPLETON | $1,035,124.14 | $1,157,746.34 | 11.85% | $496,520.41 | 14.08 | $537,048.67 | 15.04 | 8.16% | 6.82% |
| 015 | ARROWSIC | $497,218.00 | $509,578.00 | 2.49% | $324,633.00 | 9.56 | $351,720.00 | 10.36 | 8.34% | 8.37% |
| 016 | ARUNDEL | $3,567,944.00 | $3,838,347.00 | 7.58% | $2,129,745.15 | 13.33 | $1,970,723.29 | 11.70 | -7.47% | -12.23% |
| 020 | AUBURN | $26,856,418.00 | $27,928,630.00 | 3.99% | $14,275,127.00 | 13.48 | $13,932,279.00 | 12.88 | -2.40% | -4.45% |
| 021 | AUGUSTA | $20,889,916.00 | $21,817,183.00 | 4.44% | $10,669,284.00 | 12.38 | $10,624,972.00 | 12.22 | -0.42% | -1.29% |
| 024 | BAILEYVILLE | $4,926,824.00 | $4,895,058.00 | -0.64% | $3,559,314.00 | 10.14 | $3,306,042.00 | 9.38 | -7.12% | -7.50% |
| 026 | BANCROFT | $103,286.91 | $94,997.97 | -8.03% | $53,264.20 | 9.51 | $49,508.83 | 9.34 | -7.05% | -1.79% |
| 027 | BANGOR | $29,548,995.00 | $31,149,866.00 | 5.42% | $17,225,877.00 | 12.02 | $18,354,300.00 | 12.20 | 6.55% | 1.50% |
| 028 | BAR HARBOR | $3,496,096.00 | $3,706,446.00 | 6.02% | $3,331,988.00 | 8.43 | $3,560,312.00 | 8.72 | 6.85% | 3.44% |
| 030 | BATH | $14,015,019.00 | $14,764,041.00 | 5.34% | $5,730,335.00 | 11.42 | $6,086,810.00 | 11.74 | 6.22% | 2.80% |
| 031 | BEALS | $564,105.49 | $613,881.12 | 8.82% | $201,194.06 | 13.81 | $197,064.75 | 11.74 | -2.05% | -14.99% |
| 032 | BEDDINGTON | $40,542.85 | $47,572.00 | 17.34% | $39,715.24 | 2.70 | $27,319.00 | 1.79 | -31.21% | -33.70% |
| 040 | BIDDEFORD | $18,968,590.00 | $20,778,961.00 | 9.54% | $9,857,944.00 | 9.47 | $11,615,127.00 | 10.50 | 17.83% | 10.88% |
| 044 | BLUE HILL | $3,185,861.07 | $3,335,123.86 | 4.69% | $2,895,591.36 | 9.05 | $3,113,895.11 | 9.25 | 7.54% | 2.21% |
| 049 | BOWERBANK | $78,300.00 | $77,350.00 | -1.21% | $71,243.00 | 2.60 | $70,236.00 | 2.57 | -1.41% | -1.15% |
| 051 | BRADLEY | $1,143,886.00 | $1,305,545.00 | 14.13% | $497,825.00 | 12.00 | $606,708.00 | 14.46 | 21.87% | 20.50% |
| 052 | BREMEN | $373,995.00 | $342,176.00 | -8.51% | $386,419.00 | 11.11 | $327,193.00 | 8.52 | -15.33% | -23.31% |
| 053 | BREWER | $12,485,590.00 | $13,097,578.00 | 4.90% | $5,326,313.00 | 13.06 | $5,579,905.00 | 13.21 | 4.76% | 1.15% |
| 054 | BRIDGEWATER | $547,884.41 | $584,976.00 | 6.77% | $196,452.00 | 9.87 | $197,647.00 | 9.81 | 0.61% | -0.61% |
| 057 | BRISTOL | $3,131,459.00 | $3,485,535.00 | 11.31% | $3,025,819.00 | 7.61 | $3,299,262.00 | 7.90 | 9.04% | 3.81% |
| 058 | BROOKLIN | $1,371,726.00 | $1,397,214.00 | 1.86% | $1,111,931.00 | 7.64 | $1,150,958.00 | 7.34 | 3.51% | -3.93% |
| 060 | BROOKSVILLE | $1,023,909.25 | $1,174,585.47 | 14.72% | $940,690.78 | 5.88 | $1,030,959.26 | 5.94 | 9.60% | 1.02% |
| 063 | BRUNSWICK | $22,889,302.00 | $24,109,772.00 | 5.33% | $12,784,009.00 | 11.83 | $13,307,930.00 | 11.77 | 4.10% | -0.51% |
| 065 | BUCKSPORT | $8,515,123.00 | $8,904,603.00 | 4.57% | $5,112,069.00 | 11.46 | $5,346,901.00 | 11.74 | 4.59% | 2.44% |
| 070 | CALAIS | $5,126,943.00 | $5,196,949.02 | 1.37% | $1,670,939.00 | 14.04 | $1,740,939.00 | 14.14 | 4.19% | 0.71% |
| 075 | CAPE ELIZABETH | $13,617,956.00 | $14,275,651.00 | 4.83% | $10,668,408.00 | 14.23 | $11,467,948.38 | 14.09 | 7.49% | -0.98% |
| 077 | CARIBOU | $10,495,450.00 | $11,122,685.00 | 5.98% | $2,435,300.00 | 10.08 | $2,665,321.00 | 10.99 | 9.45% | 9.03% |
| 079 | CARROLL PLT | $146,407.50 | $156,030.30 | 6.57% | $85,075.07 | 8.86 | $129,852.83 | 13.05 | 52.63% | 47.29% |
| 083 | CASTINE | $819,396.25 | $859,112.98 | 4.85% | $738,104.57 | 5.90 | $761,315.32 | 5.72 | 3.14% | -3.05% |
| 085 | CASWELL | $383,815.34 | $390,153.94 | 1.65% | $132,692.00 | 12.95 | $135,692.00 | 12.17 | 2.26% | -6.02% |
| 086 | CENTERVILLE | $25,163.00 | $27,161.50 | 7.94% | $23,377.00 | 7.42 | $24,681.74 | 7.96 | 5.58% | 7.28% |
| 089 | CHARLOTTE | $484,000.00 | $510,000.00 | 5.37% | $180,000.00 | 11.69 | $180,000.00 | 12.95 | 0.00% | 10.78% |
| 090 | CHELSEA | $3,322,539.00 | $3,226,039.00 | -2.90% | $1,133,575.83 | 13.64 | $1,037,075.83 | 12.72 | -8.51% | -6.74% |
| 094 | CHINA | $5,951,595.00 | $6,444,155.00 | 8.28% | $2,570,390.11 | 14.54 | $2,682,390.11 | 14.56 | 4.36% | 0.14% |
| 100 | COOPER | $205,801.00 | $190,458.00 | -7.46% | $92,677.00 | 9.18 | $95,869.00 | 8.80 | 3.44% | -4.14% |
| 101 | COPLIN PLT | $170,663.60 | $171,791.00 | 0.66% | $135,430.78 | 10.58 | $122,597.78 | 9.15 | -9.48% | -13.52% |
| 106 | CRANBERRY ISLES | $299,780.00 | $344,792.00 | 15.02% | $228,657.00 | 2.90 | $260,642.00 | 2.90 | 13.99% | 0.00% |
| 107 | CRAWFORD | $223,903.00 | $196,849.62 | -12.08% | $113,412.11 | 15.64 | $71,447.99 | 9.99 | -37.00% | -36.13% |
| 113 | DALLAS PLT | $249,063.51 | $224,064.63 | -10.04% | $249,684.35 | 6.17 | $163,202.36 | 3.87 | -34.64% | -37.28% |
| 114 | DAMARISCOTTA | $813,640.00 | $888,330.00 | 9.18% | $712,305.00 | 13.46 | $712,305.00 | 12.62 | 0.00% | -6.24% |
| 116 | DAYTON | $2,096,570.00 | $2,304,881.00 | 9.94% | $1,226,995.00 | 16.55 | $1,198,962.00 | 14.35 | -2.28% | -13.29% |
| 117 | DEBLOIS | $85,344.00 | $91,097.00 | 6.74% | $82,770.74 | 3.51 | $71,000.00 | 2.96 | -14.22% | -15.67% |
| 118 | DEDHAM | $1,922,097.00 | $2,068,453.00 | 7.61% | $1,226,944.00 | 11.88 | $1,351,591.31 | 12.79 | 10.16% | 7.66% |
| 121 | DENNISTOWN PLT | $33,045.00 | $37,861.00 | 14.57% | $27,000.00 | 5.19 | $35,500.00 | 6.96 | 31.48% | 34.10% |
| 122 | DENNYSVILLE | $435,000.00 | $435,000.00 | 0.00% | $117,600.00 | 12.99 | $115,000.00 | 12.99 | -2.21% | |
| 128 | DRESDEN | $1,938,028.00 | $2,122,207.00 | 9.50% | $857,263.22 | 15.19 | $899,814.17 | 14.79 | 4.96% | -2.63% |
| 129 | DREW PLT | $53,288.50 | $50,145.81 | -5.90% | $39,614.97 | 8.08 | $37,333.73 | 8.30 | -5.76% | 2.72% |
| 130 | DURHAM | $4,126,802.00 | $4,529,456.00 | 9.76% | $1,977,768.00 | 14.23 | $2,212,183.00 | 15.23 | 11.85% | 7.03% |
| 136 | EAST MILLINOCKET | $3,647,067.00 | $3,747,041.00 | 2.74% | $2,859,224.00 | 10.20 | $2,613,800.00 | 10.00 | -8.58% | -1.96% |
| 137 | EASTON | $2,214,620.44 | $2,308,436.13 | 4.24% | $1,393,423.63 | 18.82 | $1,441,876.04 | 17.57 | 3.48% | -6.64% |
| 138 | EASTPORT | $2,685,000.00 | $3,063,000.00 | 14.08% | $779,000.00 | 11.99 | $835,000.00 | 12.88 | 7.19% | 7.42% |
| 140 | EDGECOMB | $1,377,524.00 | $1,537,658.00 | 11.62% | $1,217,616.00 | 13.23 | $1,258,861.00 | 13.53 | 3.39% | 2.27% |
| 144 | ELLSWORTH | $8,682,323.00 | $9,830,039.00 | 13.22% | $4,079,979.00 | 8.82 | $4,794,794.33 | 9.82 | 17.52% | 11.34% |
| 151 | FALMOUTH | $16,015,024.00 | $17,605,475.00 | 9.93% | $13,912,789.98 | 15.54 | $15,044,617.00 | 15.09 | 8.14% | -2.90% |
| 154 | FAYETTE | $1,444,243.56 | $1,501,145.82 | 3.94% | $850,422.31 | 13.40 | $923,153.76 | 14.18 | 8.55% | 5.82% |
| 158 | FRANKLIN | $1,030,878.00 | $1,124,077.79 | 9.04% | $479,930.71 | 9.70 | $484,025.42 | 9.36 | 0.85% | -3.51% |
| 160 | FREEPORT | $10,765,675.00 | $11,366,656.00 | 5.58% | $8,735,238.00 | 11.62 | $9,245,860.00 | 11.40 | 5.85% | -1.89% |
| 167 | GEORGETOWN | $1,587,446.00 | $1,732,346.00 | 9.13% | $1,311,757.00 | 8.67 | $1,456,467.00 | 8.78 | 11.03% | 1.27% |
| 168 | GILEAD | $190,191.00 | $198,000.00 | 4.11% | $113,406.00 | 7.11 | $171,601.00 | 8.06 | 51.32% | 13.36% |
| 169 | GLENBURN | $4,774,679.15 | $5,154,174.92 | 7.95% | $1,782,587.77 | 15.27 | $2,145,072.20 | 17.44 | 20.33% | 14.21% |
| 170 | GLENWOOD PLT | $7,153.80 | $7,713.80 | 7.83% | $7,153.80 | 1.46 | $0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% |
| 171 | GORHAM | $18,068,471.00 | $19,528,436.00 | 8.08% | $8,666,141.00 | 14.23 | $9,694,907.00 | 15.06 | 11.87% | 5.83% |
| 172 | GOULDSBORO | $1,337,715.00 | $1,377,260.00 | 2.96% | $1,107,948.20 | 10.16 | $1,157,338.70 | 10.27 | 4.46% | 1.08% |
| 174 | GRAND ISLE | $681,378.00 | $454,628.00 | -33.28% | $338,851.32 | 25.97 | $133,528.02 | 10.39 | -60.59% | -59.99% |
| 175 | GR LAKE STR PLT | $180,245.00 | $136,676.00 | -24.17% | $107,151.00 | 6.59 | $100,535.00 | 6.34 | -6.17% | -3.79% |
| 177 | GREENBUSH | $2,145,252.00 | $2,268,858.00 | 5.76% | $451,123.00 | 12.36 | $488,992.00 | 12.68 | 8.39% | 2.59% |
| 180 | GREENVILLE | $2,707,738.27 | $2,866,870.21 | 5.88% | $1,653,329.52 | 14.06 | $1,608,187.83 | 12.74 | -2.73% | -9.39% |
| 187 | HANCOCK | $2,259,484.17 | $2,437,610.89 | 7.88% | $1,383,396.98 | 10.78 | $1,511,606.38 | 10.93 | 9.27% | 1.39% |
| 188 | HANOVER | $382,484.00 | $382,188.61 | -0.08% | $212,182.00 | 12.12 | $186,692.46 | 10.34 | -12.01% | -14.69% |
| 189 | HARMONY | $996,996.00 | $1,037,366.83 | 4.05% | $360,795.00 | 13.39 | $322,999.29 | 11.60 | -10.48% | -13.37% |
| 197 | HERMON | $8,187,705.00 | $8,820,437.00 | 7.73% | $2,889,680.00 | 13.85 | $3,591,895.00 | 15.73 | 24.30% | 13.57% |
| 198 | HERSEY | $47,570.47 | $52,292.61 | 9.93% | $41,506.70 | 6.34 | $44,854.08 | 7.06 | 8.06% | 11.36% |
| 199 | HIGHLAND PLT | $42,271.00 | $49,357.00 | 16.76% | $17,109.00 | 3.00 | $40,877.00 | 7.37 | 138.92% | 145.67% |
| 204 | HOPE | $1,161,424.50 | $1,185,016.34 | 2.03% | $655,887.82 | 13.31 | $752,102.85 | 14.39 | 14.67% | 8.11% |
| 210 | ISLE AU HAUT | $127,459.00 | $151,873.00 | 19.15% | $124,976.00 | 6.20 | $136,623.00 | 6.14 | 9.32% | -0.97% |
| 211 | ISLESBORO | $1,111,506.00 | $1,231,700.00 | 10.81% | $1,072,564.00 | 5.42 | $1,127,881.00 | 5.25 | 5.16% | -3.14% |
| 214 | JAY | $9,060,979.00 | $9,604,162.00 | 5.99% | $7,989,358.52 | 11.41 | $8,527,160.72 | 11.75 | 6.73% | 2.98% |
| 215 | JEFFERSON | $3,029,372.00 | $3,119,739.55 | 2.98% | $1,895,681.00 | 12.75 | $1,879,680.93 | 12.35 | -0.84% | -3.14% |
| 216 | JONESBORO | $749,436.00 | $756,668.00 | 0.96% | $407,231.45 | 10.43 | $428,183.38 | 11.42 | 5.14% | 9.49% |
| 217 | JONESPORT | $1,150,950.70 | $1,208,429.98 | 4.99% | $440,110.82 | 11.74 | $428,605.04 | 11.18 | -2.61% | -4.77% |
| 222 | KINGSBURY PLT | $1,004.40 | $1,183.79 | 17.86% | $820.39 | 0.13 | $948.79 | 0.14 | 15.65% | 7.69% |
| 223 | KITTERY | $10,752,962.00 | $11,183,080.00 | 4.00% | $8,261,133.00 | 12.07 | $8,898,931.00 | 11.83 | 7.72% | -1.99% |
| 227 | LAKEVILLE | $65,638.49 | $52,497.95 | -20.02% | $43,385.12 | 2.04 | $42,096.18 | 1.72 | -2.97% | -15.69% |
| 228 | LAMOINE | $1,580,534.65 | $1,711,954.51 | 8.31% | $1,160,293.52 | 11.26 | $1,263,331.82 | 11.85 | 8.88% | 5.24% |
| 233 | LEWISTON | $31,521,664.00 | $32,799,918.00 | 4.06% | $14,967,985.00 | 11.52 | $14,861,785.00 | 11.11 | -0.71% | -3.56% |
| 236 | LIMESTONE | $2,993,160.00 | $3,006,584.00 | 0.45% | $484,447.67 | 11.55 | $501,126.67 | 11.68 | 3.44% | 1.13% |
| 239 | LINCOLN PLT | $42,027.88 | $37,918.57 | -9.78% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 240 | LINCOLNVILLE | $1,798,788.61 | $1,881,488.63 | 4.60% | $1,352,138.49 | 11.89 | $1,372,924.04 | 11.35 | 1.54% | -4.54% |
| 242 | LISBON | $11,092,808.00 | $11,751,094.00 | 5.93% | $4,835,102.00 | 15.93 | $5,045,466.00 | 15.65 | 4.35% | -1.76% |
| 243 | LITCHFIELD | $3,931,951.00 | $4,330,231.00 | 10.13% | $1,543,720.00 | 16.06 | $1,612,354.00 | 15.64 | 4.45% | -2.62% |
| 247 | FRENCHBORO | $70,459.00 | $75,218.00 | 6.75% | $46,371.00 | 7.86 | $45,757.00 | 7.09 | -1.32% | -9.80% |
| 253 | MACHIAS | $3,693,093.76 | $3,979,715.81 | 7.76% | $1,127,445.76 | 13.49 | $1,219,537.80 | 15.27 | 8.17% | 13.19% |
| 255 | MACWAHOC PLT | $93,783.78 | $95,978.24 | 2.34% | $27,513.43 | 6.39 | $56,074.07 | 9.19 | 103.81% | 121.98% |
| 256 | MADAWASKA | $6,340,039.00 | $6,694,725.00 | 5.59% | $4,337,442.36 | 11.49 | $4,569,730.36 | 11.79 | 5.36% | 2.61% |
| 259 | MAGALLOWAY PLT | $59,214.80 | $57,109.32 | -3.56% | $30,000.00 | 3.28 | $33,000.00 | 3.88 | 10.00% | 18.29% |
| 260 | MANCHESTER | $1,759,928.00 | $1,690,898.00 | -3.92% | $1,006,010.00 | 14.31 | $952,231.00 | 15.69 | -5.35% | 9.64% |
| 262 | MARIAVILLE | $630,928.05 | $780,690.96 | 23.74% | $296,851.65 | 11.18 | $446,403.08 | 16.20 | 50.38% | 44.90% |
| 263 | MARSHFIELD | $544,518.86 | $572,382.98 | 5.12% | $236,176.96 | 12.63 | $273,047.50 | 14.11 | 15.61% | 11.72% |
| 269 | MECHANIC FALLS | $3,755,568.00 | $4,118,261.00 | 9.66% | $1,233,430.00 | 15.86 | $1,263,048.00 | 15.08 | 2.40% | -4.92% |
| 270 | MEDDYBEMPS | $184,039.00 | $154,583.00 | -16.01% | $111,096.00 | 11.28 | $86,447.00 | 8.78 | -22.19% | -22.16% |
| 271 | MEDWAY | $2,435,953.00 | $2,499,843.00 | 2.62% | $928,519.00 | 19.49 | $699,937.00 | 14.24 | -24.62% | -26.94% |
| 276 | MILFORD | $4,109,610.00 | $4,336,935.00 | 5.53% | $1,475,151.00 | 15.74 | $1,690,761.00 | 17.90 | 14.62% | 13.72% |
| 277 | MILLINOCKET | $6,807,261.00 | $7,057,877.00 | 3.68% | $3,542,936.00 | 12.07 | $3,678,102.00 | 13.15 | 3.82% | 8.95% |
| 279 | MINOT | $2,416,723.00 | $2,627,710.69 | 8.73% | $831,269.00 | 10.62 | $937,986.69 | 11.59 | 12.84% | 9.13% |
| 280 | MONHEGAN PLT | $106,505.00 | $119,920.00 | 12.60% | $84,741.94 | 3.03 | $99,420.00 | 3.10 | 17.32% | 2.31% |
| 281 | MONMOUTH | $5,265,158.68 | $5,498,315.00 | 4.43% | $2,188,330.00 | 13.56 | $2,283,726.00 | 13.39 | 4.36% | -1.25% |
| 287 | MORO PLT | $46,452.77 | $49,529.00 | 6.62% | $43,105.80 | 7.50 | $47,677.40 | 7.88 | 10.61% | 5.07% |
| 291 | MOUNT DESERT | $1,788,933.00 | $1,920,041.00 | 7.33% | $1,737,532.00 | 3.93 | $1,842,139.00 | 4.05 | 6.02% | 3.05% |
| 292 | MOUNT VERNON | $1,004,764.00 | $947,623.00 | -5.69% | $571,282.00 | 12.37 | $508,876.00 | 13.29 | -10.92% | 7.44% |
| 294 | NASHVILLE PLT | $74,128.00 | $85,134.00 | 14.85% | $57,045.27 | 3.03 | $69,539.17 | 3.76 | 21.90% | 24.09% |
| 297 | NEWCASTLE | $830,015.00 | $887,002.00 | 6.87% | $741,263.00 | 15.01 | $652,987.00 | 13.30 | -11.91% | -11.39% |
| 305 | NEW SWEDEN | $1,211,915.38 | $1,217,018.17 | 0.42% | $187,875.00 | 9.81 | $224,573.96 | 10.67 | 19.53% | 8.77% |
| 307 | NOBLEBORO | $2,132,138.00 | $2,357,849.00 | 10.59% | $1,377,168.00 | 11.44 | $1,583,604.00 | 13.00 | 14.99% | 13.64% |
| 310 | NORTHFIELD | $131,434.26 | $117,529.52 | -10.58% | $103,216.96 | 7.35 | $88,994.28 | 6.18 | -13.78% | -15.92% |
| 320 | OLD ORCHARD BCH | $8,435,020.00 | $8,653,720.00 | 2.59% | $6,405,715.40 | 12.00 | $6,583,171.76 | 11.74 | 2.77% | -2.17% |
| 321 | OLD TOWN | $10,133,529.25 | $10,624,995.65 | 4.85% | $3,965,388.91 | 10.17 | $3,930,799.61 | 9.99 | -0.87% | -1.77% |
| 322 | ORIENT | $222,050.13 | $235,624.48 | 6.11% | $133,738.25 | 7.08 | $186,621.76 | 9.85 | 39.54% | 39.12% |
| 323 | ORLAND | $2,861,283.00 | $2,932,463.00 | 2.49% | $1,518,366.00 | 14.04 | $1,397,981.00 | 12.49 | -7.93% | -11.04% |
| 324 | ORONO | $5,893,173.00 | $6,126,283.00 | 3.96% | $3,177,709.00 | 14.69 | $3,387,967.00 | 15.28 | 6.62% | 4.02% |
| 325 | ORRINGTON | $4,648,916.00 | $4,820,144.00 | 3.68% | $2,459,578.00 | 12.87 | $2,431,004.00 | 12.39 | -1.16% | -3.73% |
| 327 | OTIS | $573,140.50 | $628,393.16 | 9.64% | $466,579.73 | 9.89 | $513,417.55 | 10.30 | 10.04% | 4.15% |
| 332 | PALERMO | $1,554,279.00 | $1,668,940.00 | 7.38% | $849,860.26 | 11.70 | $803,664.16 | 11.88 | -5.44% | 1.54% |
| 339 | PEMBROKE | $970,000.00 | $1,100,000.00 | 13.40% | $406,000.00 | 11.44 | $406,000.00 | 11.50 | 0.00% | 0.52% |
| 340 | PENOBSCOT | $1,390,905.50 | $1,533,014.23 | 10.22% | $800,193.80 | 11.89 | $941,750.73 | 13.78 | 17.69% | 15.90% |
| 342 | PERRY | $967,000.00 | $1,013,000.00 | 4.76% | $371,000.00 | 9.99 | $386,000.00 | 10.14 | 4.04% | 1.50% |
| 343 | PERU | $1,837,496.30 | $1,922,577.90 | 4.63% | $764,369.93 | 12.35 | $783,036.80 | 11.23 | 2.44% | -9.07% |
| 345 | PHIPPSBURG | $2,637,454.00 | $2,787,555.00 | 5.69% | $2,261,520.00 | 10.18 | $2,457,257.00 | 10.75 | 8.66% | 5.60% |
| 348 | PLEASANT RDGE PL | $123,426.55 | $168,377.00 | 36.42% | $122,426.55 | 6.15 | $167,877.00 | 8.74 | 37.12% | 42.11% |
| 350 | POLAND | $10,378,051.00 | $11,411,178.00 | 9.95% | $3,835,237.00 | 15.14 | $4,801,258.00 | 15.47 | 25.19% | 2.18% |
| 353 | PORTLAND | $68,013,527.00 | $70,089,386.00 | 3.05% | $47,101,698.00 | 13.16 | $50,634,151.52 | 13.07 | 7.50% | -0.68% |
| 355 | LONG ISLAND | $399,338.00 | $418,465.00 | 4.79% | $350,523.00 | 9.85 | $392,973.00 | 9.73 | 12.11% | -1.22% |
| 357 | PRINCETON | $1,768,153.00 | $1,845,795.00 | 4.39% | $342,105.00 | 13.66 | $378,596.00 | 13.45 | 10.67% | -1.54% |
| 360 | RANGELEY | $1,800,649.09 | $1,840,100.78 | 2.19% | $1,289,726.34 | 6.62 | $1,520,880.46 | 7.75 | 17.92% | 17.07% |
| 361 | RANGELEY PLT | $124,938.30 | $134,705.51 | 7.82% | $109,000.00 | 1.73 | $109,000.00 | 1.46 | 0.00% | -15.61% |
| 362 | RAYMOND | $6,647,556.00 | $7,147,936.00 | 7.53% | $4,418,674.00 | 11.91 | $4,989,673.00 | 12.26 | 12.92% | 2.94% |
| 363 | READFIELD | $1,799,760.00 | $1,694,022.00 | -5.88% | $793,026.00 | 13.11 | $669,102.00 | 12.70 | -15.63% | -3.13% |
| 364 | REED PLT | $304,818.71 | $311,000.51 | 2.03% | $127,396.85 | 11.80 | $101,209.09 | 9.83 | -20.56% | -16.69% |
| 365 | RICHMOND | $4,265,869.00 | $4,489,157.00 | 5.23% | $1,627,618.00 | 14.86 | $1,622,792.00 | 13.56 | -0.30% | -8.75% |
| 367 | ROBBINSTON | $628,039.20 | $704,700.48 | 12.21% | $247,171.29 | 12.42 | $247,171.29 | 12.71 | 0.00% | 2.33% |
| 370 | ROME | $1,141,330.00 | $1,430,103.00 | 25.30% | $1,069,364.00 | 9.78 | $1,309,832.00 | 11.52 | 22.49% | 17.79% |
| 371 | ROQUE BLUFFS | $194,421.93 | $218,896.17 | 12.59% | $170,393.33 | 7.03 | $193,347.02 | 8.11 | 13.47% | 15.36% |
| 374 | SACO | $18,192,101.00 | $19,625,522.00 | 7.88% | $9,752,193.00 | 11.91 | $11,091,166.00 | 12.43 | 13.73% | 4.37% |
| 380 | SANDY RIVER PLT | $133,859.05 | $136,902.79 | 2.27% | $102,341.10 | 3.36 | $93,299.67 | 2.99 | -8.83% | -11.01% |
| 381 | SANFORD | $22,583,150.00 | $23,971,287.00 | 6.15% | $7,637,206.00 | 10.16 | $8,377,584.00 | 10.51 | 9.69% | 3.44% |
| 383 | SCARBOROUGH | $21,322,691.00 | $23,048,557.00 | 8.09% | $15,984,603.00 | 12.75 | $17,456,357.00 | 12.70 | 9.21% | -0.39% |
| 389 | SEDGWICK | $1,661,990.00 | $1,819,622.00 | 9.48% | $978,345.00 | 11.65 | $1,200,684.00 | 13.61 | 22.73% | 16.82% |
| 392 | SHIRLEY | $206,448.83 | $220,939.50 | 7.02% | $113,204.05 | 7.94 | $165,310.50 | 11.02 | 46.03% | 38.79% |
| 398 | SOMERVILLE | $764,651.00 | $820,085.00 | 7.25% | $264,161.48 | 12.76 | $313,372.55 | 14.02 | 18.63% | 9.87% |
| 401 | SOUTH BRISTOL | $1,016,710.00 | $1,112,992.00 | 9.47% | $965,764.00 | 4.47 | $1,066,326.00 | 4.32 | 10.41% | -3.36% |
| 402 | SOUTHPORT | $732,821.00 | $775,121.00 | 5.77% | $625,132.00 | 2.95 | $668,116.00 | 2.89 | 6.88% | -2.03% |
| 403 | SOUTH PORTLAND | $28,296,227.00 | $31,880,576.00 | 12.67% | $22,662,400.00 | 12.64 | $26,289,331.00 | 13.65 | 16.00% | 7.99% |
| 405 | SOUTHWEST HBR | $2,151,629.00 | $2,682,187.00 | 24.66% | $2,018,923.00 | 12.21 | $2,344,734.00 | 11.80 | 16.14% | -3.36% |
| 411 | STEUBEN | $885,385.00 | $972,230.00 | 9.81% | $472,565.54 | 11.21 | $466,052.62 | 10.55 | -1.38% | -5.89% |
| 412 | STOCKHOLM | $478,976.00 | $495,976.00 | 3.55% | $116,152.00 | 11.28 | $110,163.99 | 10.91 | -5.16% | -3.28% |
| 420 | SURRY | $1,567,723.00 | $1,789,357.72 | 14.14% | $1,382,166.45 | 10.06 | $1,630,304.75 | 11.57 | 17.95% | 15.01% |
| 424 | TALMADGE | $75,409.00 | $84,491.00 | 12.04% | $44,687.00 | 12.41 | $38,966.00 | 10.25 | -12.80% | -17.41% |
| 426 |
THE FORKS PLT |
$83,252.00 | $100,162.00 | 20.31% | $68,186.00 | 4.17 | $90,901.00 | 5.79 | 33.31% | 38.85% |
| 430 | TREMONT | $1,412,397.00 | $1,647,190.00 | 16.62% | $1,271,152.00 | 10.20 | $1,576,715.00 | 11.82 | 24.04% | 15.88% |
| 431 | TRENTON | $1,901,876.19 | $2,290,430.09 | 20.43% | $1,488,796.26 | 12.06 | $1,842,325.15 | 14.55 | 23.75% | 20.65% |
| 436 | UPTON | $77,867.00 | $70,865.00 | -8.99% | $48,854.00 | 4.50 | $49,000.00 | 4.30 | 0.30% | -4.44% |
| 438 | VANCEBORO | $394,633.28 | $387,005.46 | -1.93% | $87,693.02 | 12.80 | $95,948.01 | 14.21 | 9.41% | 11.02% |
| 439 | VASSALBORO | $5,074,491.00 | $5,638,740.00 | 11.12% | $1,886,058.66 | 13.18 | $2,116,435.82 | 14.64 | 12.21% | 11.08% |
| 440 | VEAZIE | $2,519,428.00 | $2,735,680.00 | 8.58% | $1,065,121.00 | 13.50 | $1,278,439.00 | 13.49 | 20.03% | -0.07% |
| 445 | WAITE | $137,703.00 | $139,310.00 | 1.17% | $50,227.00 | 7.97 | $56,694.00 | 9.07 | 12.88% | 13.80% |
| 448 | WALES | $1,414,050.30 | $1,523,847.00 | 7.76% | $444,342.30 | 14.66 | $508,140.00 | 15.84 | 14.36% | 8.05% |
| 456 | WATERVILLE | $13,516,141.00 | $14,308,346.00 | 5.86% | $6,263,736.00 | 11.60 | $6,195,210.60 | 11.86 | -1.09% | 2.24% |
