Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED250 MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION 12/18/01
MILLS RAISED FOR EDUCATION 2001-02
LIST BY DISTRICT
SAU NUMBER MILLS RAISED FOR EDUCATION
SAU NAME  ONE MILL OF VALUATION  FOUNDATION ALLOCATION  DEBT SERVICE ALLOCATION  ADDITIONAL APPROPRIATION  
MILLS MILLS MILLS
002 ACTON                247,800.00                1,830,769.50 7.39                 117,561.00 0.47                 1,156,618.59 4.67 12.53
005 ALEXANDER                  21,900.00                   204,847.45 9.35                         368.83 0.02                       64,798.50 2.96 12.33
008 ALNA                  41,550.00                   384,189.33 9.25                         822.73 0.02                     130,106.59 3.13 12.40
009 ALTON                  21,600.00                   263,329.00 12.19                   10,513.00 0.49                       22,334.00 1.03 13.71
014 APPLETON                  35,706.17                   352,107.26 9.86                         288.69 0.01                     184,652.72 5.17 15.04
015 ARROWSIC                  33,950.00                   319,358.92 9.41                     2,534.46 0.07                       29,826.62 0.88 10.36
016 ARUNDEL                168,400.00                1,666,541.50 9.90                   29,103.59 0.17                     275,078.20 1.63 11.70
020 AUBURN            1,081,600.00             10,587,306.00 9.79                 390,730.00 0.36                 2,954,243.00 2.73 12.88
021 AUGUSTA                869,500.00                8,312,453.00 9.56                 307,774.00 0.35                 2,004,745.00 2.31 12.22
024 BAILEYVILLE                352,350.00                1,812,343.44 5.14                                  -   0.00                 1,493,698.56 4.24 9.38
026 BANCROFT                    5,300.00                     46,320.64 8.74                         350.89 0.07                         2,837.30 0.54 9.35
027 BANGOR            1,504,200.00             14,038,037.00 9.33                 544,452.00 0.36                 3,771,811.00 2.51 12.20
028 BAR HARBOR                408,199.58                2,647,947.00 6.49                                  -   0.00                     912,365.00 2.24 8.73
493 BARING PLT                    8,550.00                     85,663.63 10.02                           98.18 0.01                                      -   0.00 10.03
030 BATH                518,250.00                4,932,292.00 9.52                 255,050.00 0.49                     899,468.00 1.74 11.75
031 BEALS                  16,782.71                   152,864.65 9.11                                  -   0.00                       44,200.10 2.63 11.74
497 BEAVER COVE                  30,050.00                     40,543.63 1.35                                  -   0.00                       34,852.95 1.16 2.51
032 BEDDINGTON                  15,300.00                     27,319.00 1.79                                  -   0.00                                      -   0.00 1.79
040 BIDDEFORD            1,105,800.00             10,168,283.00 9.20                 536,563.00 0.49                     910,281.00 0.82 10.51
044 BLUE HILL                336,700.00                2,144,357.66 6.37                 164,125.00 0.49                     805,412.45 2.39 9.25
049 BOWERBANK                  27,300.00                     60,289.00 2.21                                  -   0.00                         9,947.00 0.36 2.57
051 BRADLEY                  41,950.00                   428,595.00 10.22                         904.00 0.02                     177,209.00 4.22 14.46
052 BREMEN                  38,396.16                   220,268.11 5.74                                  -   0.00                     106,924.89 2.78 8.52
053 BREWER                422,250.00                4,104,139.00 9.72                   11,755.00 0.03                 1,464,011.00 3.47 13.22
054 BRIDGEWATER                  20,150.00                   195,634.00 9.71                                  -   0.00                         2,013.00 0.10 9.81
057 BRISTOL                417,850.00                2,346,974.00 5.62                 197,377.00 0.47                     754,911.00 1.81 7.90
058 BROOKLIN                156,800.00                   789,251.00 5.03                   75,588.00 0.48                     286,119.00 1.82 7.33
060 BROOKSVILLE                173,600.00                   676,043.12 3.89                   18,452.53 0.11                     336,463.61 1.94 5.94
063 BRUNSWICK            1,130,600.00             10,755,873.00 9.51             1,026,146.00 0.91                 1,525,911.00 1.35 11.77
065 BUCKSPORT                455,500.00                4,135,994.00 9.08                 225,350.00 0.49                     985,557.00 2.16 11.73
070 CALAIS                123,100.00                1,255,250.24 10.20                   60,525.00 0.49                     425,163.76 3.45 14.14
075 CAPE ELIZABETH                814,150.00                7,790,987.91 9.57                 997,324.00 1.22                 2,679,636.47 3.29 14.08
077 CARIBOU                242,450.00                2,565,321.00 10.58                                  -   0.00                     100,000.00 0.41 10.99
496 CARRABASSETT VLY                224,700.00                   335,945.18 1.50                     7,615.00 0.03                     157,965.39 0.70 2.23
079 CARROLL PLT                    9,950.00                     84,397.85 8.48                     4,145.17 0.42                       41,309.81 4.15 13.05
083 CASTINE                133,150.00                   441,702.11 3.32                   11,517.28 0.09                     308,095.93 2.31 5.72
085 CASWELL                  11,150.00                   105,303.22 9.44                                  -   0.00                       30,388.78 2.73 12.17
086 CENTERVILLE                    3,100.00                     23,216.75 7.49                                  -   0.00                         1,464.99 0.47 7.96
089 CHARLOTTE                  13,900.00                   139,488.00 10.04                         596.00 0.04                       39,916.00 2.87 12.95
090 CHELSEA                  81,500.00                   859,392.13 10.54                   22,165.31 0.27                     155,518.39 1.91 12.72
094 CHINA                184,250.00                1,964,602.15 10.66                   90,262.50 0.49                     627,525.46 3.41 14.56
100 COOPER                  10,900.00                     95,753.00 8.78                         116.00 0.01                                      -   0.00 8.79
101 COPLIN PLT                  13,400.00                   111,940.09 8.35                                  -   0.00                       10,657.69 0.80 9.15
106 CRANBERRY ISLES                  89,750.00                   126,347.00 1.41                                  -   0.00                     134,295.00 1.50 2.91
107 CRAWFORD                    7,150.00                     65,954.36 9.22                         175.83 0.02                         5,317.80 0.74 9.98
113 DALLAS PLT                  42,150.00                   155,233.27 3.68                                  -   0.00                         7,969.09 0.19 3.87
114 DAMARISCOTTA                  56,437.10                   513,644.80 9.10                   28,161.90 0.50                     170,498.30 3.02 12.62
116 DAYTON                  83,550.00                   804,015.00 9.62                   32,170.00 0.39                     362,777.00 4.34 14.35
117 DEBLOIS                  24,000.00                     71,000.00 2.96                                  -   0.00                                      -   0.00 2.96
118 DEDHAM                105,700.00                1,001,631.27 9.48                   15,123.56 0.14                     334,836.48 3.17 12.79
121 DENNISTOWN PLT                    5,100.00                     26,954.26 5.29                                  -   0.00                         8,545.74 1.68 6.97
122 DENNYSVILLE                    8,850.00                     87,970.48 9.94                     1,470.00 0.17                       25,559.52 2.89 13.00
128 DRESDEN                  60,850.00                   611,803.63 10.05                     1,538.51 0.03                     286,472.03 4.71 14.79
129 DREW PLT                    4,500.00                     35,351.48 7.86                     1,095.16 0.24                             887.09 0.20 8.30
130 DURHAM                145,250.00                1,540,933.00 10.61                   23,098.00 0.16                     648,152.00 4.46 15.23
136 EAST MILLINOCKET                261,450.00                1,946,807.00 7.45                     3,082.00 0.01                     663,911.00 2.54 10.00
137 EASTON                  82,050.00                   741,480.32 9.04                                  -   0.00                     700,395.72 8.54 17.58
138 EASTPORT                  64,850.00                   620,690.00 9.57                   32,450.00 0.50                     181,860.00 2.80 12.87
140 EDGECOMB                  93,050.00                   852,782.56 9.16                   43,669.85 0.47                     362,408.59 3.89 13.52
144 ELLSWORTH                488,200.00                4,321,122.33 8.85                 237,675.00 0.49                     235,997.00 0.48 9.82
151 FALMOUTH                997,250.00                9,205,150.00 9.23                 473,112.00 0.47                 5,366,355.00 5.38 15.08
154 FAYETTE                  65,100.00                   611,815.74 9.40                   32,137.50 0.49                     279,200.52 4.29 14.18
158 FRANKLIN                  51,735.89                   484,025.42 9.36                                  -   0.00                                      -   0.00 9.36
160 FREEPORT                811,300.00                7,062,796.00 8.71                 390,800.00 0.48                 1,792,264.00 2.21 11.40
247 FRENCHBORO                    6,450.00                     15,302.00 2.37                                  -   0.00                       30,455.00 4.72 7.09
167 GEORGETOWN                165,950.00                   922,817.50 5.56                     1,910.62 0.01                     531,738.88 3.20 8.77
168 GILEAD                  21,300.00                   163,573.00 7.68                                  -   0.00                         8,028.00 0.38 8.06
169 GLENBURN                123,000.00                1,370,629.12 11.14                   41,615.17 0.34                     732,827.91 5.96 17.44
170 GLENWOOD PLT                    4,550.00                                    -   0.00                                  -   0.00                                      -   0.00 0.00
171 GORHAM                643,800.00                6,680,373.00 10.38                 313,237.00 0.49                 2,701,297.00 4.20 15.07
172 GOULDSBORO                112,673.23                   961,369.42 8.53                                  -   0.00                     195,969.28 1.74 10.27
174 GRAND ISLE                  12,850.00                   133,528.02 10.39                                  -   0.00                                      -   0.00 10.39
175 GR LAKE STR PLT                  15,850.00                   100,287.00 6.33                         248.00 0.02                                      -   0.00 6.35
177 GREENBUSH                  38,550.00                   449,700.00 11.67                   18,763.00 0.49                       20,529.00 0.53 12.69
180 GREENVILLE                126,200.00                1,133,080.31 8.98                                  -   0.00                     475,107.52 3.76 12.74
187 HANCOCK                138,300.00                1,183,722.76 8.56                   16,348.66 0.12                     311,534.96 2.25 10.93
188 HANOVER                  18,050.00                   174,953.70 9.69                         496.37 0.03                       11,242.39 0.62 10.34
189 HARMONY                  27,850.00                   267,663.06 9.61                                  -   0.00                       55,336.23 1.99 11.60
197 HERMON                228,300.00                2,264,568.00 9.92                 109,250.00 0.48                 1,218,077.00 5.34 15.74
198 HERSEY                    6,350.00                     44,854.08 7.06                                  -   0.00                                      -   0.00 7.06
199 HIGHLAND PLT                    5,550.00                     40,852.75 7.36                                  -   0.00                               24.25 0.01 7.37
204 HOPE                  52,279.08                   485,171.92 9.28                         426.31 0.01                     266,504.62 5.10 14.39
210 ISLE AU HAUT                  22,250.00                     69,477.00 3.12                                  -   0.00                       67,146.00 3.02 6.14
211 ISLESBORO                214,950.00                   559,895.00 2.60                                  -   0.00                     567,986.00 2.64 5.24
214 JAY                725,700.00                5,896,520.75 8.13                 356,537.50 0.49                 2,274,102.47 3.13 11.75
215 JEFFERSON                152,250.00                1,457,628.20 9.57                   71,695.33 0.47                     350,357.40 2.30 12.34
216 JONESBORO                  37,500.00                   351,677.31 9.38                     7,553.24 0.20                       68,952.83 1.84 11.42
217 JONESPORT                  38,327.19                   342,178.47 8.93                   18,731.98 0.49                       67,694.59 1.77 11.19
222 KINGSBURY PLT                    6,850.00                           948.79 0.14                                  -   0.00                                      -   0.00 0.14
223 KITTERY                752,150.00                6,569,326.00 8.73                 359,187.50 0.48                 1,970,417.50 2.62 11.83
227 LAKEVILLE                  24,450.00                     40,293.95 1.65                     1,802.23 0.07                                      -   0.00 1.72
228 LAMOINE                106,600.00                   989,894.39 9.29                   23,292.28 0.22                     250,145.15 2.35 11.86
233 LEWISTON            1,337,500.00             12,600,759.00 9.42                   30,536.00 0.02                 2,230,490.00 1.67 11.11
236 LIMESTONE                  42,900.00                   470,570.16 10.97                                  -   0.00                       30,556.51 0.71 11.68
239 LINCOLN PLT                  24,200.00                                    -   0.00                                  -   0.00                                      -   0.00 0.00
240 LINCOLNVILLE                120,944.97                1,051,687.78 8.70                   57,852.36 0.48                     263,383.90 2.18 11.36
242 LISBON                322,450.00                3,358,230.36 10.41                   86,115.00 0.27                 1,601,120.64 4.97 15.65
243 LITCHFIELD                103,071.57                1,042,963.00 10.12                   49,853.00 0.48                     519,538.00 5.04 15.64
355 LONG ISLAND                  40,400.00                   253,538.00 6.28                   18,152.00 0.45                     121,283.00 3.00 9.73
253 MACHIAS                  79,850.00                   767,636.26 9.61                   40,862.50 0.51                     411,039.04 5.15 15.27
255 MACWAHOC PLT                    6,100.00                     55,955.09 9.17                         118.98 0.02                                      -   0.00 9.19
256 MADAWASKA                387,700.00                3,568,891.99 9.21                 268,454.87 0.69                     732,383.50 1.89 11.79
259 MAGALLOWAY PLT                    8,500.00                     24,406.00 2.87                                  -   0.00                         8,594.00 1.01 3.88
260 MANCHESTER                  60,672.71                   603,886.00 9.95                   29,655.00 0.49                     318,690.00 5.25 15.69
262 MARIAVILLE                  27,550.00                   258,169.95 9.37                   13,525.00 0.49                     174,708.13 6.34 16.20
263 MARSHFIELD                  19,350.00                   195,143.59 10.08                     1,928.97 0.10                       75,974.94 3.93 14.11
269 MECHANIC FALLS                  83,750.00                   933,006.00 11.14                   29,317.00 0.35                     300,725.00 3.59 15.08
270 MEDDYBEMPS                    9,850.00                     86,301.00 8.76                         146.00 0.01                                      -   0.00 8.77
495 MEDFORD                  10,350.00                     87,196.31 8.42                                  -   0.00                       41,955.40 4.05 12.47
271 MEDWAY                  49,150.00                   575,579.00 11.71                     6,806.00 0.14                     117,552.00 2.39 14.24
276 MILFORD                  94,450.00                1,022,397.00 10.82                   47,038.00 0.50                     621,326.00 6.58 17.90
277 MILLINOCKET                279,650.00                2,864,625.00 10.24                 379,187.00 1.36                     434,290.00 1.55 13.15
279 MINOT                  80,950.00                   874,403.00 10.80                   22,619.00 0.28                       40,964.69 0.51 11.59
280 MONHEGAN PLT                  32,050.00                     27,804.14 0.87                                  -   0.00                       71,615.86 2.23 3.10
281 MONMOUTH                170,500.00                1,744,155.92 10.23                   82,975.00 0.49                     456,595.08 2.68 13.40
287 MORO PLT                    6,050.00                     43,389.92 7.17                                  -   0.00                         4,287.48 0.71 7.88
291 MOUNT DESERT                454,404.30                1,272,798.00 2.80                                  -   0.00                     569,341.00 1.25 4.05
292 MOUNT VERNON                  38,282.01                   370,794.00 9.69                   11,112.00 0.29                     126,970.00 3.32 13.30
294 NASHVILLE PLT                  18,500.00                     64,798.31 3.50                                  -   0.00                         4,740.86 0.26 3.76
297 NEWCASTLE                  21,050.00                   214,523.96 10.19                   10,050.00 0.48                                      -   0.00 10.67
305 NEW SWEDEN                  49,090.88                   428,053.00 8.72                   24,640.00 0.50                     200,294.00 4.08 13.30
307 NOBLEBORO                121,800.00                1,124,213.00 9.23                   60,550.00 0.50                     398,841.00 3.27 13.00
310 NORTHFIELD                  14,400.00                     88,485.92 6.14                         508.36 0.04                                      -   0.00 6.18
320 OLD ORCHARD BCH                560,550.00                5,105,129.12 9.11                                  -   0.00                 1,478,042.64 2.64 11.75
321 OLD TOWN                393,450.00                3,696,452.77 9.39                   12,395.33 0.03                     221,951.51 0.56 9.98
322 ORIENT                  18,950.00                   151,268.25 7.98                         783.00 0.04                       34,570.51 1.82 9.84
323 ORLAND                111,950.00                1,100,838.00 9.83                   16,344.00 0.15                     280,799.00 2.51 12.49
324 ORONO                221,700.00                2,149,362.00 9.69                   95,123.00 0.43                 1,143,482.00 5.16 15.28
325 ORRINGTON                196,150.00                1,949,835.15 9.94                   96,800.00 0.49                     384,368.85 1.96 12.39
327 OTIS                  49,850.00                   438,463.13 8.80                   24,262.50 0.49                       50,691.92 1.02 10.31
332 PALERMO                  67,650.00                   654,881.05 9.68                   21,161.32 0.31                     127,621.79 1.89 11.88
339 PEMBROKE                  35,300.00                   329,298.00 9.33                   12,370.00 0.35                       64,332.00 1.82 11.50
340 PENOBSCOT                  68,350.00                   635,193.51 9.29                   19,835.65 0.29                     286,721.57 4.19 13.77
342 PERRY                  38,050.00                   373,734.49 9.82                     5,419.00 0.14                         6,846.51 0.18 10.14
343 PERU                  69,750.00                   669,746.84 9.60                     7,162.66 0.10                     106,127.30 1.52 11.22
345 PHIPPSBURG                228,500.00                1,980,205.25 8.67                     5,153.13 0.02                     471,898.62 2.07 10.76
348 PLEASANT RDGE PL                  19,200.00                     84,513.51 4.40                                  -   0.00                       83,363.49 4.34 8.74
350 POLAND                310,400.00                2,763,315.00 8.90                 140,950.00 0.45                 1,896,993.00 6.11 15.46
353 PORTLAND            3,873,900.00             34,617,773.14 8.94                 191,709.20 0.05               15,824,669.18 4.08 13.07
357 PRINCETON