Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED250 MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION 12/3/98
  MILLS RAISED FOR EDUCATION 1998-99  
  LIST BY DISTRICT  
                     
    ONE     DEBT         MILLS
    MILL OF FOUNDATION   SERVICE   ADDITIONAL   ADDITIONAL RAISED
ADMIN. UNIT   VALUATION ALLOCATION MILLS ALLOCATION MILLS APPROP. MILLS APPROP. -MILLS FOR EDUC.
                     
002 ACTON 210,550.00 1,486,727.00 7.06 105,275.00 0.50 726,109.00 3.45   11.01
005 ALEXANDER 20,100.00 148,098.40 7.37 9,612.50 0.48 24,730.56 1.23   9.08
008 ALNA 33,350.00 241,386.38 7.24 141.61   293,488.22 8.80   16.04
009 ALTON 20,250.00 186,954.00 9.23 10,050.00 0.50 147,959.00 7.31   17.04
014 APPLETON 49,100.00 370,217.00 7.54 442 0.01 227,574.50 4.63   12.18
015 ARROWSIC 33,550.00 251,761.44 7.50 734.7 0.02 54,904.86 1.64   9.16
016 ARUNDEL 135,650.00 1,069,925.68 7.89 19,040.89 0.14 626,516.62 4.62   12.65
020 AUBURN 1,037,800.00 11,496,110.00 11.08 1,260,789.00 1.21       12.29
021 AUGUSTA 853,350.00 6,400,560.00 7.50 292,264.00 0.34 3,407,468.00 3.99   11.84
024 BAILEYVILLE 322,000.00 1,512,429.00 4.70     1909206 5.93   10.63
026 BANCROFT 4,850.00 28,546.35 5.89 413.32 0.09 28,579.97 5.89   11.86
027 BANGOR 1,392,350.00 10,217,884.00 7.34 524,507.00 0.38 5,312,279.00 3.82   11.53
028 BAR HARBOR 381,623.61 2,140,309.00 5.61     882,041.00 2.31   7.92
030 BATH 484,000.00 3,580,518.00 7.40 238,138.00 0.49 1,551,501.00 3.21   11.10
031 BEALS 13,464.00 101,563.97 7.54     75,875.02 5.64   13.18
032 BEDDINGTON 14,500.00 24,463.40 1.69           1.69
040 BIDDEFORD 993,450.00 7,188,174.00 7.24 483,713.00 0.49 2,059,904.00 2.07   9.80
044 BLUE HILL 291,400.00 1,784,868.94 6.13 145,662.50 0.50 707,479.93 2.43   9.05
049 BOWERBANK 26,100.00 46,607.00 1.79 1544 0.06 16135 0.62   2.46
051 BRADLEY 37,250.00 281,271.00 7.55 1,107.00 0.03 182,280.00 4.89   12.47
052 BREMEN 32,520.46 113,923.00 3.50           3.50
053 BREWER 380,050.00 2,932,383.00 7.72 10,801.00 0.03 2,170,292.00 5.71   13.45
054 BRIDGEWATER 19,400.00 144,031.30 7.42     48,921.18 2.52   9.95
057 BRISTOL 387,250.00 1,859,808.00 4.80 189,301.00 0.49 749,316.00 1.93   7.23
058 BROOKLIN 135,600.00 600,485.00 4.43 66,800.00 0.49 361,773.00 2.67   7.59
060 BROOKSVILLE 151,200.00 573,362.53 3.79 13,310.07 0.09 290,620.68 1.92   5.80
063 BRUNSWICK 996,950.00 7,493,602.00 7.52 492,725.00 0.49 3,568,417.00 3.58   11.59
065 BUCKSPORT 425,550.00 3,084,186.00 7.25 215,637.00 0.51 1,382,111.00 3.25   11.00
070 CALAIS 118,550.00 939,443.91 7.92 58,137.50 0.49 244,718.34 2.06   10.48
075 CAPE ELIZABETH 683,950.00 5,313,318.75 7.77     4,611,821.25 6.74   14.51
077 CARIBOU 232,850.00 1,840,173.00 7.90     595,127.00 2.56   10.46
079 CARROLL PLT 8,950.00 61,108.50 6.83 2,438.59 0.27 41,639.95 4.65   11.75
083 CASTINE 116,950.00 451,752.57 3.86 10,414.67 0.09 279,205.98 2.39   6.34
085 CASWELL 8,900.00 67,924.97 7.63     59,767.03 6.72   14.35
086 CENTERVILLE 2,850.00 20,557.46 7.21     3,642.00 1.28   8.49
089 CHARLOTTE 13,750.00 105,973.00 7.71 338 0.02 73,689.00 5.36   13.09
090 CHELSEA 76,950.00 625,947.00 8.13 9,865.00 0.13 346,005.00 4.50   12.76
094 CHINA 167,600.00 1,415,696.08 8.45 84,800.00 0.51 787,051.11 4.70   13.65
100 COOPER 9,650.00 68,568.00 7.11     31,706.00 3.29   10.39
101 COPLIN PLT 11,950.00 75,354.18 6.31 747.6 0.06 33,792.82 2.83   9.20
106 CRANBERRY ISLES 73,800.00 137,251.00 1.86     109,919.00 1.49   3.35
107 CRAWFORD 6,350.00 46,637.07 7.34 136.22 0.02 21,887.00 3.45   10.81
113 DALLAS PLT 34,800.00 117,307.00 3.37     49877 1.43   4.80
114 DAMARISCOTTA 49,466.30 313,718.32 6.34 24,989.26 0.51 211,507.42 4.28   11.12
116 DAYTON 66,700.00 520,021.00 7.80 10,491.00 0.16 360,159.00 5.40   13.35
117 DEBLOIS 22,350.00 57,364.78 2.57     22,114.67 0.99   3.56
118 DEDHAM 95,600.00 711,857.82 7.45 7,045.70 0.07 270,996.48 2.83   10.35
121 DENNISTOWN PLT 4,250.00 15,687.00 3.69     11577 2.72   6.42
122 DENNYSVILLE 8,850.00 68,492.00 7.74 621 0.07 48,487.00 5.48   13.29
128 DRESDEN 58,550.00 468,225.72 8.00     268,728.68 4.59   12.59
129 DREW PLT 4,400.00 22,151.02 5.03 74.49 0.02       5.05
130 DURHAM 128,450.00 1,044,114.00 8.13 25,179.00 0.20 694,904.00 5.41   13.73
136 EAST MILLINOCKET 272,550.00 1,661,652.00 6.10 5,717.00 0.02 548,263.00 2.01   8.13
137 EASTON 67,250.00 503,001.83 7.48     716,580.38 10.66   18.14
138 EASTPORT 65,250.00 477,515.00 7.32 32,937.00 0.50 272,555.00 4.18   12.00
140 EDGECOMB 90,150.00 631,236.00 7.00 5,891.00 0.07 381,777.00 4.23   11.30
144 ELLSWORTH 423,900.00 2,979,134.00 7.03 207,688.00 0.49 222,312.00 0.52   8.04
151 FALMOUTH 749,950.00 5,532,906.42 7.38 110,875.14 0.15 4,387,108.44 5.85   13.38
154 FAYETTE 62,300.00 458,006.19 7.35 31,062.50 0.50 284,328.62 4.56   12.41
158 FRANKLIN 45,921.82 322,954.93 7.03     170494.08 3.71   10.75
160 FREEPORT 679,750.00 4,823,215.00 7.10 331,300.00 0.49 2,660,312.00 3.91   11.50
167 GEORGETOWN 147,300.00 731,207.25 4.96 7,808.05 0.05 448,618.70 3.05   8.06
168 GILEAD 9,900.00 70,781.00 7.15 582 0.06 8185 0.83   8.04
169 GLENBURN 105,750.00 938,376.00 8.87 30,486.00 0.29 602,443.00 5.70   14.86
170 GLENWOOD PLT 4,250.00         7,406.00 1.74   1.74
171 GORHAM 528,000.00 4,380,284.00 8.30 259,150.00 0.49 2,600,769.00 4.93   13.71
172 GOULDSBORO 108,859.04 766,853.09 7.04 15,234.32 0.14 173,387.15 1.59   8.78
174 GRAND ISLE 12,800.00 100,706.00 7.87     105619 8.25   16.12
175 GR LAKE STR PLT 14,650.00 97,374.00 6.65     566.00 0.04   6.69
177 GREENBUSH 41,400.00 362,805.00 8.76 20,562.00 0.50 120,713.00 2.92   12.18
180 GREENVILLE 118,000.00 789,551.06 6.69     738,514.71 6.26   12.95
187 HANCOCK 118,400.00 843,813.05 7.13 12,659.14 0.11 452,602.63 3.82   11.06
188 HANOVER 16,700.00 113,883.64 6.82 442.3 0.03 81,201.17 4.86   11.71
189 HARMONY 24,300.00 189,874.00 7.81     127,526.00 5.25   13.06
197 HERMON 180,600.00 1,420,476.00 7.87 88,800.00 0.49 995,594.00 5.51   13.87
198 HERSEY 5,550.00 35,061.93 6.32           6.32
199 HIGHLAND PLT 5,550.00 18,882.00 3.40           3.40
204 HOPE 64,500.00 481,210.00 7.46 32,225.00 0.50 402,610.00 6.24   14.20
210 ISLE AU HAUT 17,750.00 43,453.00 2.45     45,810.00 2.58   5.03
211 ISLESBORO 183,300.00 490,276.00 2.67     422,094.00 2.30   4.98
214 JAY 650,350.00 4,534,115.71 6.97 328,700.00 0.51 2,537,705.85 3.90   11.38
215 JEFFERSON 139,750.00 1,050,054.00 7.51 41,628.00 0.30 348,309.00 2.49   10.30
216 JONESBORO 34,950.00 270,757.31 7.75 3421.19 0.10 164,997.73 4.72   12.57
217 JONESPORT 37,535.92 256,924.46 6.84 19,150.48 0.51 60,746.09 1.62   8.97
222 KINGSBURY PLT 5,750.00         760.67