| MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | |||||||||||||
| TWO YEAR BUDGET COMPARISON 1996-97 VS. 1997-98 | |||||||||||||
| LIST BY UNIT | |||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | PCT. OF | LOCAL | MILLS | LOCAL | MILLS | PCT. OF | PCT. OF | |||||
| UNIT | SCHOOL | BUDGET | BUDGET | INCREASE | RAISED | RAISED | RAISED | RAISED | INCREASE | INCREASE | |||
| CODE | ADMINISTRATIVE UNIT | 1996-97 | 1997-98 | OR DEC. | 1996-97 | 1996-97 | 1997-98 | 1997-98 | DOLLARS | MILLS | |||
| 002 | ACTON | $2,613,358.00 | $2,725,257.00 | 4.28% | $2,338,491.01 | 11.18 | $2,293,728.00 | 10.89 | -1.91% | -2.59% | |||
| 005 | ALEXANDER | $823,545.00 | $706,582.49 | -14.20% | $189,300.00 | 10.46 | $191,598.59 | 10.44 | 1.21% | -0.19% | |||
| 008 | ALNA | $736,065.04 | $771,691.64 | 4.84% | $464,757.51 | 14.19 | $442,551.68 | 13.35 | -4.78% | -5.92% | |||
| 009 | ALTON | $1,064,107.00 | $1,096,607.00 | 3.05% | $321,662.00 | 16.50 | $325,813.00 | 16.33 | 1.29% | -1.03% | |||
| 014 | APPLETON | $1,163,356.00 | $1,158,040.00 | -0.46% | $410,955.00 | 9.04 | $427,418.00 | 9.15 | 4.01% | 1.22% | |||
| 015 | ARROWSIC | $465,822.00 | $463,803.00 | -0.43% | $226,889.00 | 6.68 | $293,372.00 | 8.41 | 29.30% | 25.90% | |||
| 016 | ARUNDEL | $2,716,366.89 | $2,960,825.70 | 9.00% | $1,544,753.42 | 12.20 | $1,697,757.80 | 12.76 | 9.90% | 4.59% | |||
| 020 | AUBURN | $22,564,968.00 | $23,904,907.00 | 5.94% | $10,503,842.00 | 10.74 | $11,820,337.00 | 11.81 | 12.53% | 9.96% | |||
| 021 | AUGUSTA | $18,468,468.00 | $18,883,399.00 | 2.25% | $9,862,325.00 | 11.07 | $10,113,279.00 | 11.56 | 2.54% | 4.43% | |||
| 024 | BAILEYVILLE | $4,051,792.00 | $4,087,477.00 | 0.88% | $3,123,064.00 | 10.37 | $3,102,229.00 | 9.84 | -0.67% | -5.11% | |||
| 026 | BANCROFT | $90,839.00 | $88,545.20 | -2.53% | $47,772.63 | 11.65 | $41,108.42 | 9.34 | -13.95% | -19.83% | |||
| 027 | BANGOR | $25,012,917.00 | $25,959,834.00 | 3.79% | $15,034,768.00 | 11.30 | $15,630,980.00 | 11.63 | 3.97% | 2.92% | |||
| 028 | BAR HARBOR | $2,844,302.00 | $2,955,427.00 | 3.91% | $2,726,929.00 | 7.25 | $2,803,630.00 | 7.36 | 2.81% | 1.52% | |||
| 030 | BATH | $11,750,385.00 | $12,496,068.00 | 6.35% | $4,967,318.00 | 10.63 | $5,331,524.00 | 11.38 | 7.33% | 7.06% | |||
| 031 | BEALS | $447,709.44 | $462,048.41 | 3.20% | $155,321.30 | 12.64 | $169,422.03 | 12.80 | 9.08% | 1.27% | |||
| 032 | BEDDINGTON | $49,587.00 | $51,991.00 | 4.85% | $31,052.24 | 2.28 | $30,906.68 | 2.18 | -0.47% | -4.39% | |||
| 040 | BIDDEFORD | $17,217,355.49 | $17,036,218.00 | -1.05% | $9,716,426.00 | 10.38 | $10,223,754.00 | 10.86 | 5.22% | 4.62% | |||
| 044 | BLUE HILL | $2,750,183.25 | $2,873,280.00 | 4.48% | $2,433,656.21 | 8.85 | $2,548,380.43 | 8.75 | 4.71% | -1.13% | |||
| 049 | BOWERBANK | $67,745.00 | $64,970.00 | -4.10% | $56,582.47 | 2.02 | $38,730.00 | 1.37 | -31.55% | -32.18% | |||
| 051 | BRADLEY | $886,552.00 | $915,074.00 | 3.22% | $400,966.00 | 11.25 | $436,600.00 | 12.47 | 8.89% | 10.84% | |||
| 052 | BREMEN | $490,998.00 | $537,977.00 | 9.57% | $458,196.00 | 4.99 | $493,549.00 | 16.12 | 7.72% | 223.05% | |||
| 053 | BREWER | $9,957,478.00 | $10,782,636.00 | 8.29% | $4,463,002.00 | 12.03 | $4,656,196.00 | 12.29 | 4.33% | 2.16% | |||
| 054 | BRIDGEWATER | $522,284.60 | $498,662.32 | -4.52% | $192,952.48 | 10.40 | $192,952.48 | 10.00 | 0.00% | -3.85% | |||
| 057 | BRISTOL | $2,976,124.00 | $2,923,865.00 | -1.76% | $2,766,257.00 | 7.34 | $2,680,761.00 | 7.25 | -3.09% | -1.23% | |||
| 058 | BROOKLIN | $1,200,723.00 | $1,232,577.00 | 2.65% | $760,577.00 | 5.88 | $864,037.00 | 6.57 | 13.60% | 11.73% | |||
| 060 | BROOKSVILLE | $823,134.25 | $863,939.50 | 4.96% | $724,390.32 | 4.82 | $795,966.28 | 5.40 | 9.88% | 12.03% | |||
| 063 | BRUNSWICK | $19,160,671.00 | $19,994,699.00 | 4.35% | $10,685,408.00 | 11.25 | $11,034,825.00 | 11.33 | 3.27% | 0.71% | |||
| 065 | BUCKSPORT | $7,082,429.00 | $7,295,901.00 | 3.01% | $4,400,355.00 | 9.83 | $4,545,567.00 | 10.40 | 3.30% | 5.80% | |||
| 070 | CALAIS | $4,730,931.00 | $4,530,941.74 | -4.23% | $1,131,000.00 | 10.98 | $1,164,930.00 | 10.22 | 3.00% | -6.92% | |||
| 075 | CAPE ELIZABETH | $11,801,377.00 | $12,162,245.00 | 3.06% | $9,355,049.00 | 14.31 | $9,548,611.00 | 14.37 | 2.07% | 0.42% | |||
| 077 | CARIBOU | $9,062,008.00 | $9,324,595.00 | 2.90% | $2,104,090.00 | 10.32 | $2,317,054.00 | 10.74 | 10.12% | 4.07% | |||
| 079 | CARROLL PLT. | $126,542.35 | $143,303.91 | 13.25% | $67,891.51 | 8.28 | $94,266.46 | 10.65 | 38.85% | 28.62% | |||
| 083 | CASTINE | $794,814.75 | $776,683.85 | -2.28% | $710,302.69 | 6.20 | $742,072.75 | 6.46 | 4.47% | 4.19% | |||
| 085 | CASWELL | $349,626.69 | $344,478.17 | -1.47% | $127,692.10 | 15.20 | $129,692.10 | 15.17 | 1.57% | -0.20% | |||
| 086 | CENTERVILLE | $24,688.00 | $26,048.00 | 5.51% | $22,463.05 | 8.17 | $23,823.05 | 8.21 | 6.05% | 0.49% | |||
| 089 | CHARLOTTE | $442,468.00 | $450,000.00 | 1.70% | $180,099.00 | 12.73 | $180,099.00 | 13.49 | 0.00% | 5.97% | |||
| 090 | CHELSEA | $2,782,650.00 | $2,834,277.00 | 1.86% | $997,011.00 | 14.35 | $992,215.00 | 13.49 | -0.48% | -5.99% | |||
| 094 | CHINA | $5,029,003.00 | $5,159,068.00 | 2.59% | $2,217,956.27 | 12.76 | $2,251,752.39 | 13.12 | 1.52% | 2.82% | |||
| 100 | COOPER | $218,926.00 | $223,005.00 | 1.86% | $162,875.00 | 18.83 | $113,922.00 | 11.99 | -30.06% | -36.33% | |||
| 101 | COPLIN PLT. | $109,990.07 | $115,259.00 | 4.79% | $88,851.07 | 7.90 | $94,214.01 | 8.34 | 6.04% | 5.57% | |||
| 106 | CRANBERRY ISLES | $287,521.00 | $304,572.00 | 5.93% | $254,630.00 | 3.59 | $260,354.00 | 3.65 | 2.25% | 1.67% | |||
| 107 | CRAWFORD | $121,253.00 | $128,166.00 | 5.70% | $58,893.00 | 9.98 | $67,315.00 | 10.68 | 14.30% | 7.01% | |||
| 113 | DALLAS PLT. | $185,309.06 | $146,741.81 | -20.81% | $194,848.66 | 6.04 | $92,447.70 | 2.71 | -52.55% | -55.13% | |||
| 114 | DAMARISCOTTA | $587,324.00 | $574,190.00 | -2.24% | $468,894.00 | 9.60 | $472,036.00 | 9.40 | 0.67% | -2.08% | |||
| 116 | DAYTON | $1,354,818.00 | $1,486,244.00 | 9.70% | $749,947.62 | 12.57 | $836,628.39 | 13.33 | 11.56% | 6.05% | |||
| 117 | DEBLOIS | $109,504.00 | $94,118.00 | -14.05% | $106,153.28 | 5.60 | $90,767.28 | 4.14 | -14.49% | -26.07% | |||
| 118 | DEDHAM | $1,490,353.00 | $1,544,531.00 | 3.64% | $869,145.00 | 9.50 | $956,400.00 | 10.41 | 10.04% | 9.58% | |||
| 121 | DENNISTOWN PLT. | $34,438.00 | $20,983.00 | -39.07% | $26,500.00 | 7.16 | $16,500.00 | 4.07 | -37.74% | -43.16% | |||
| 122 | DENNYSVILLE | $458,031.00 | $419,600.00 | -8.39% | $215,225.00 | 27.07 | $119,884.00 | 14.36 | -44.30% | -46.95% | |||
| 128 | DRESDEN | $1,580,659.00 | $1,600,064.00 | 1.23% | $697,543.07 | 11.87 | $707,175.99 | 11.90 | 1.38% | 0.25% | |||
| 129 | DREW PLT. | $37,122.17 | $36,389.99 | -1.97% | $25,749.12 | 6.28 | $25,969.69 | 5.77 | 0.86% | -8.12% | |||
| 130 | DURHAM | $3,058,092.00 | $3,245,829.00 | 6.14% | $1,483,687.82 | 12.20 | $1,535,160.20 | 12.51 | 3.47% | 2.54% | |||
| 136 | EAST MILLINOCKET | $3,186,278.00 | $3,136,525.00 | -1.56% | $2,018,494.00 | 5.93 | $1,947,624.00 | 6.33 | -3.51% | 6.75% | |||
| 137 | EASTON | $1,837,146.84 | $1,894,388.15 | 3.12% | $1,106,261.19 | 18.21 | $1,165,332.73 | 17.33 | 5.34% | -4.83% | |||
| 138 | EASTPORT | $2,464,460.00 | $2,520,000.00 | 2.25% | $783,007.00 | 12.11 | $783,007.00 | 11.77 | 0.00% | -2.81% | |||
| 140 | EDGECOMB | $978,409.00 | $990,974.00 | 1.28% | $820,550.00 | 9.81 | $894,532.00 | 10.38 | 9.02% | 5.81% | |||
| 144 | ELLSWORTH | $7,919,704.00 | $8,066,607.00 | 1.85% | $3,047,355.00 | 7.84 | $3,135,626.00 | 7.71 | 2.90% | -1.66% | |||
| 151 | FALMOUTH | $9,981,343.00 | $11,068,146.00 | 10.89% | $8,889,116.00 | 13.21 | $9,554,418.00 | 13.48 | 7.48% | 2.04% | |||
| 154 | FAYETTE | $1,386,504.00 | $1,412,013.00 | 1.84% | $785,409.32 | 12.88 | $813,684.57 | 13.13 | 3.60% | 1.94% | |||
| 158 | FRANKLIN | $708,885.00 | $707,775.00 | -0.16% | $292,106.01 | 6.93 | $325,406.19 | 7.11 | 11.40% | 2.60% | |||
| 160 | FREEPORT | $9,165,617.00 | $9,583,488.00 | 4.56% | $7,007,266.00 | 11.37 | $7,432,530.00 | 11.52 | 6.07% | 1.32% | |||
| 167 | GEORGETOWN | $1,163,085.00 | $1,185,634.00 | 1.94% | $1,008,612.00 | 6.93 | $1,059,834.00 | 7.20 | 5.08% | 3.90% | |||
| 168 | GILEAD | $178,505.00 | $188,155.00 | 5.41% | $69,544.00 | 7.28 | $70,341.00 | 7.29 | 1.15% | 0.14% | |||
| 169 | GLENBURN | $3,843,369.00 | $3,972,724.00 | 3.37% | $1,337,789.00 | 13.86 | $1,459,963.00 | 14.23 | 9.13% | 2.67% | |||
| 170 | GLENWOOD PLT. | $6,891.92 | $6,905.00 | 0.19% | $6,509.00 | 1.91 | $6,905.00 | 2.03 | 6.08% | 6.28% | |||
| 171 | GORHAM | $14,078,566.00 | $14,605,821.00 | 3.75% | $6,436,673.00 | 13.03 | $6,831,818.00 | 13.43 | 6.14% | 3.07% | |||
| 172 | GOULDSBORO | $1,025,379.00 | $1,078,499.00 | 5.18% | $873,045.94 | 7.68 | $903,919.86 | 7.75 | 3.54% | 0.91% | |||
| 174 | GRAND ISLE | $578,141.00 | $483,742.00 | -16.33% | $194,509.37 | 15.81 | $104,191.00 | 8.11 | -46.43% | -48.70% | |||
| 175 | GR. LAKE STREAM PLT. | $147,410.00 | $158,776.00 | 7.71% | $94,706.00 | 6.76 | $115,401.00 | 8.27 | 21.85% | 22.34% | |||
| 177 | GREENBUSH | $2,049,148.00 | $2,031,230.00 | -0.87% | $488,791.00 | 11.94 | $488,791.00 | 11.97 | 0.00% | 0.25% | |||
| 180 | GREENVILLE | $2,104,811.35 | $2,325,528.73 | 10.49% | $1,151,228.35 | 10.27 | $1,528,016.43 | 13.77 | 32.73% | 34.08% | |||
| 187 | HANCOCK | $1,667,921.44 | $1,786,709.23 | 7.12% | $1,056,058.49 | 9.22 | $1,111,835.70 | 9.52 | 5.28% | 3.25% | |||
| 188 | HANOVER | $225,904.01 | $335,300.89 | 48.43% | $144,307.82 | 8.99 | $259,400.80 | 16.21 | 79.76% | 80.31% | |||
| 189 | HARMONY | $802,985.00 | $863,689.00 | 7.56% | $325,765.00 | 12.68 | $322,086.00 | 12.78 | -1.13% | 0.79% | |||
| 197 | HERMON | $6,660,300.00 | $6,679,575.00 | 0.29% | $1,850,594.00 | 11.46 | $2,086,048.00 | 11.95 | 12.72% | 4.28% | |||
| 198 | HERSEY | $46,535.71 | $50,520.00 | 8.56% | $33,134.71 | 7.20 | $41,790.59 | 8.71 | 26.12% | 20.97% | |||
| 199 | HIGHLAND PLT. | $38,565.00 | $45,942.00 | 19.13% | $22,812.00 | 4.75 | $30,829.00 | 5.93 | 35.14% | 24.84% | |||
| 204 | HOPE | $1,360,662.00 | $1,427,209.00 | 4.89% | $757,691.00 | 11.73 | $773,568.00 | 12.01 | 2.10% | 2.39% | |||
| 210 | ISLE AU HAUT | $88,716.00 | $97,080.00 | 9.43% | $69,803.00 | 4.64 | $91,707.00 | 5.77 | 31.38% | 24.35% | |||
| 211 | ISLESBORO | $922,064.00 | $985,393.00 | 6.87% | $849,912.00 | 4.46 | $913,751.00 | 4.54 | 7.51% | 1.79% | |||
| 214 | JAY | $7,187,907.00 | $8,142,064.00 | 13.27% | $6,594,717.25 | 10.28 | $7,400,522.16 | 11.14 | 12.22% | 8.37% | |||
| 215 | JEFFERSON | $2,288,260.00 | $2,299,906.00 | 0.51% | $1,373,398.00 | 9.49 | $1,283,092.00 | 9.06 | -6.58% | -4.53% | |||
| 216 | JONESBORO | $674,426.14 | $669,227.21 | -0.77% | $593,929.78 | 9.10 | $590,245.63 | 8.96 | -0.62% | -1.54% | |||
| 217 | JONESPORT | $973,547.59 | $971,263.03 | -0.23% | $310,541.16 | 7.65 | $335,166.31 | 8.04 | 7.93% | 5.10% | |||
| 222 | KINGSBURY PLT. | $1,022.97 | $1,211.68 | 18.45% | $363.47 | 0.07 | $567.68 | 0.10 | 56.18% | 42.86% | |||
| 223 | KITTERY | $8,756,772.00 | $9,400,000.00 | 7.35% | $5,751,379.61 | 10.17 | $6,470,089.00 | 11.09 | 12.50% | 9.05% | |||
| 227 | LAKEVILLE | $51,207.63 | $55,586.15 | 8.55% | $43,947.06 | 2.72 | $46,615.02 | 2.55 | 6.07% | -6.25% | |||
| 228 | LAMOINE | $1,337,215.43 | $1,337,600.16 | 0.03% | $840,558.76 | 9.31 | $845,217.40 | 9.22 | 0.55% | -0.97% | |||
| 233 | LEWISTON | $27,106,872.00 | $27,792,768.00 | 2.53% | $14,026,127.00 | 11.10 | $14,138,461.00 | 10.94 | 0.80% | -1.44% | |||
| 236 | LIMESTONE | $3,450,147.00 | $2,775,552.00 | -19.55% | $318,562.39 | 8.75 | $341,335.95 | 8.80 | 7.15% | 0.57% | |||
| 239 | LINCOLN PLT. | $34,650.00 | $34,634.83 | -0.04% | $13,100.00 | 0.64 | $12,000.00 | 0.57 | -8.40% | -10.94% | |||
| 240 | LINCOLNVILLE | $1,806,177.00 | $1,989,116.00 | 10.13% | $1,380,541.00 | 9.86 | $1,532,902.00 | 10.44 | 11.04% | 5.88% | |||
| 242 | LISBON | $9,029,386.00 | $9,332,738.00 | 3.36% | $3,849,382.00 | 13.12 | $4,093,913.00 | 13.81 | 6.35% | 5.26% | |||
| 243 | LITCHFIELD | $2,637,419.42 | $3,265,121.51 | 23.80% | $1,089,089.58 | 12.94 | $1,117,052.00 | 13.59 | 2.57% | 5.02% | |||
| 247 | FRENCHBORO | $61,143.00 | $62,700.00 | 2.55% | $7,842.00 | 1.52 | $36,367.00 | 6.73 | 363.75% | 342.76% | |||
| 253 | MACHIAS | $3,180,552.21 | $3,207,722.80 | 0.85% | $907,932.30 | 12.14 | $908,971.65 | 11.28 | 0.11% | -7.08% | |||
| 255 | MACWAHOC PLT. | $83,821.49 | $89,845.01 | 7.19% | $51,688.42 | 9.66 | $52,121.35 | 9.65 | 0.84% | -0.10% | |||
| 256 | MADAWASKA | $5,554,840.00 | $5,685,741.00 | 2.36% | $3,281,794.37 | 11.05 | $3,459,798.37 | 11.60 | 5.42% | 4.98% | |||
| 258 | MADRID | $163,107.61 | $182,558.00 | 11.92% | $88,049.53 | 8.63 | $139,484.14 | 13.48 | 58.42% | 56.20% | |||
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | $61,890.05 | $36,395.67 | -41.19% | $50,419.57 | 7.76 | $36,395.67 | 5.43 | -27.81% | -30.03% | |||
| 260 | MANCHESTER | $1,561,991.00 | $1,590,826.00 | 1.85% | $840,143.00 | 12.10 | $839,912.00 | 11.84 | -0.03% | -2.15% | |||
| 262 | MARIAVILLE | $460,279.86 | $521,791.63 | 13.36% | $233,095.87 | 10.41 | $231,103.33 | 9.86 | -0.85% | -5.28% | |||
| 263 | MARSHFIELD | $491,192.66 | $486,013.13 | -1.05% | $174,675.39 | 11.27 | $184,374.82 | 11.35 | 5.55% | 0.71% | |||
| 269 | MECHANIC FALLS | $2,737,248.00 | $2,915,805.00 | 6.52% | $785,506.00 | 10.29 | $793,170.00 | 10.21 | 0.98% | -0.78% | |||
| 270 | MEDDYBEMPS | $162,424.00 | $132,122.00 | -18.66% | $129,782.00 | 14.66 | $77,341.00 | 8.41 | -40.41% | -42.63% | |||
| 271 | MEDWAY | $2,215,495.00 | $2,397,933.00 | 8.23% | $673,064.00 | 16.78 | $955,487.00 | 22.97 | 41.96% | 36.89% | |||
| 276 | MILFORD | $3,340,567.00 | $3,456,457.00 | 3.47% | $1,070,400.00 | 12.51 | $1,126,196.00 | 12.97 | 5.21% | 3.68% | |||
| 277 | MILLINOCKET | $6,832,911.00 | $6,885,008.00 | 0.76% | $3,591,246.00 | 13.80 | $3,595,936.00 | 13.38 | 0.13% | -3.04% | |||
| 279 | MINOT | $1,907,164.00 | $2,062,207.00 | 8.13% | $742,871.00 | 11.71 | $851,107.00 | 12.85 | 14.57% | 9.74% | |||
| 280 | MONHEGAN PLT. | $89,750.00 | $98,830.00 | 10.12% | $73,750.00 | 2.99 | $88,830.00 | 3.54 | 20.45% | 18.39% | |||
| 281 | MONMOUTH | $4,581,937.00 | $4,665,606.00 | 1.83% | $2,058,552.00 | 13.47 | $2,168,523.00 | 14.08 | 5.34% | 4.53% | |||
| 287 | MORO PLT. | $53,900.00 | $46,091.50 | -14.49% | $29,139.93 | 6.86 | $31,257.38 | 6.65 | 7.27% | -3.06% | |||
| 291 | MOUNT DESERT | $1,514,205.00 | $1,563,793.00 | 3.27% | $1,466,496.00 | 3.35 | $1,487,793.00 | 3.23 | 1.45% | -3.58% | |||
| 292 | MOUNT VERNON | $887,853.00 | $948,125.00 | 6.79% | $558,525.00 | 11.55 | $577,589.00 | 11.97 | 3.41% | 3.64% | |||
| 294 | NASHVILLE PLT. | $36,719.72 | $60,133.41 | 63.76% | $26,680.50 | 1.63 | $54,703.14 | 3.11 | 105.03% | 90.80% | |||
| 297 | NEWCASTLE | $533,798.00 | $558,408.00 | 4.61% | $474,583.00 | 14.29 | $421,934.00 | 12.48 | -11.09% | -12.67% | |||
| 305 | NEW SWEDEN | $1,102,129.00 | $1,166,605.90 | 5.85% | $282,605.00 | 16.62 | $266,313.28 | 15.00 | -5.76% | -9.75% | |||
| 307 | NOBLEBORO | $2,039,683.00 | $1,963,981.00 | -3.71% | $1,254,266.00 | 11.61 | $1,235,760.00 | 11.82 | -1.48% | 1.81% | |||
| 310 | NORTHFIELD | $131,777.08 | $135,485.93 | 2.81% | $106,294.89 | 8.27 | $105,852.24 | 7.18 | -0.42% | -13.18% | |||
| 320 | OLD ORCHARD BEACH | $6,803,291.07 | $7,103,291.07 | 4.41% | $5,594,697.33 | 10.72 | $5,580,934.28 | 11.39 | -0.25% | 6.25% | |||
| 321 | OLD TOWN | $8,601,921.00 | $8,944,551.00 | 3.98% | $3,888,993.00 | 10.21 | $4,185,085.98 | 10.81 | 7.61% | 5.88% | |||
| 322 | ORIENT | $176,612.86 | $195,108.33 | 10.47% | $114,211.58 | 5.90 | $179,828.89 | 10.39 | 57.45% | 76.10% | |||
| 323 | ORLAND | $2,189,672.00 | $2,358,614.00 | 7.72% | $1,088,190.00 | 11.04 | $1,161,548.00 | 11.77 | 6.74% | 6.61% | |||
| 324 | ORONO | $4,942,684.00 | $5,223,128.00 | 5.67% | $2,446,403.00 | 11.86 | $2,722,243.00 | 12.78 | 11.28% | 7.76% | |||
| 325 | ORRINGTON | $3,289,420.00 | $3,398,813.00 | 3.33% | $1,834,184.00 | 10.72 | $1,906,998.00 | 10.51 | 3.97% | -1.96% | |||
| 327 | OTIS | $495,949.32 | $592,991.87 | 19.57% | $363,823.94 | 8.54 | $388,862.80 | 9.11 | 6.88% | 6.67% | |||
| 332 | PALERMO | $1,246,130.00 | $1,276,832.00 | 2.46% | $746,932.00 | 11.89 | $675,768.00 | 10.69 | -9.53% | -10.09% | |||
| 339 | PEMBROKE | $929,021.00 | $850,000.00 | -8.51% | $397,573.00 | 11.87 | $397,573.00 | 10.88 | 0.00% | -8.34% | |||
| 340 | PENOBSCOT | $1,297,655.35 | $1,275,515.25 | -1.71% | $733,172.11 | 11.10 | $767,486.12 | 11.44 | 4.68% | 3.06% | |||
| 342 | PERRY | $919,893.00 | $949,000.00 | 3.16% | $322,772.00 | 9.22 | $343,772.00 | 9.60 | 6.51% | 4.12% | |||
| 343 | PERU | $1,520,965.68 | $1,645,365.95 | 8.18% | $692,478.23 | 11.02 | $786,846.84 | 12.30 | 13.63% | 11.62% | |||
| 345 | PHIPPSBURG | $2,081,261.00 | $2,283,057.00 | 9.70% | $1,791,525.00 | 8.57 | $1,915,611.00 | 8.92 | 6.93% | 4.08% | |||
| 348 | PLEASANT RIDGE PLT. | $104,340.00 | $96,285.00 | -7.72% | $73,540.00 | 4.35 | $86,485.00 | 5.06 | 17.60% | 16.32% | |||
| 350 | POLAND | $4,899,701.00 | $5,486,747.00 | 11.98% | $2,462,710.00 | 11.89 | $2,537,976.00 | 11.80 | 3.06% | -0.76% | |||
| 353 | PORTLAND | $56,272,111.00 | $57,689,888.00 | 2.52% | $40,241,056.00 | 13.07 | $40,564,533.00 | 13.04 | 0.80% | -0.23% | |||
| 355 | LONG ISLAND | $346,950.00 | $352,046.00 | 1.47% | $276,973.00 | 8.44 | $293,772.00 | 9.43 | 6.07% | 11.73% | |||
| 357 | PRINCETON | $1,590,397.00 | $1,618,849.00 | 1.79% | $324,639.00 | 14.46 | $368,436.00 | 15.19 | 13.49% | 5.05% | |||
| 360 | RANGELEY | $1,501,842.00 | $1,634,210.41 | 8.81% | $1,142,852.00 | 6.62 | $1,306,254.42 | 7.17 | 14.30% | 8.31% | |||
| 361 | RANGELEY PLT. | $110,737.53 | $75,931.83 | -31.43% | $110,000.00 | 1.86 | $93,124.18 | 1.62 | -15.34% | -12.90% | |||
| 362 | RAYMOND | $4,578,541.00 | $4,747,576.00 | 3.69% | $3,478,467.00 | 10.54 | $3,646,572.00 | 10.91 | 4.83% | 3.51% | |||
| 363 | READFIELD | $1,857,427.00 | $1,808,389.00 | -2.64% | $933,498.00 | 14.20 | $865,014.00 | 13.47 | -7.34% | -5.14% | |||
| 364 | REED PLT. | $244,977.37 | $271,959.91 | 11.01% | $84,786.34 | 10.28 | $136,275.29 | 15.94 | 60.73% | 55.06% | |||
| 365 | RICHMOND | $3,320,767.00 | $3,455,201.00 | 4.05% | $1,299,627.00 | 12.87 | $1,323,696.00 | 12.80 | 1.85% | -0.54% | |||
| 367 | ROBBINSTON | $529,546.00 | $528,148.89 | -0.26% | $174,938.00 | 10.08 | $183,291.35 | 9.70 | 4.78% | -3.77% | |||
| 370 | ROME | $857,957.00 | $986,836.00 | 15.02% | $730,612.00 | 7.26 | $938,172.00 | 9.11 | 28.41% | 25.48% | |||
| 371 | ROQUE BLUFFS | $204,964.15 | $167,817.61 | -18.12% | $144,959.99 | 6.32 | $136,606.91 | 6.14 | -5.76% | -2.85% | |||
| 374 | SACO | $14,031,292.00 | $14,898,396.00 | 6.18% | $8,081,808.52 | 11.15 | $8,482,047.74 | 11.44 | 4.95% | 2.60% | |||
| 380 | SANDY RIVER PLT. | $89,812.25 | $93,352.01 | 3.94% | $76,076.49 | 2.51 | $56,557.52 | 1.87 | -25.66% | -25.50% | |||
| 381 | SANFORD | $19,065,274.00 | $19,807,123.00 | 3.89% | $7,171,695.00 | 9.99 | $7,648,314.00 | 10.66 | 6.65% | 6.71% | |||
| 383 | SCARBOROUGH | $14,760,385.00 | $16,200,198.00 | 9.75% | $11,381,847.00 | 10.98 | $12,312,429.00 | 11.61 | 8.18% | 5.74% | |||
| 389 | SEDGWICK | $1,396,756.00 | $1,399,864.00 | 0.22% | $858,022.00 | 11.68 | $880,514.00 | 11.73 | 2.62% | 0.43% | |||
| 392 | SHIRLEY | $207,475.98 | $207,381.99 | -0.05% | $97,113.23 | 8.34 | $88,358.37 | 7.04 | -9.02% | -15.59% | |||
| 398 | SOMERVILLE | $673,125.00 | $681,108.00 | 1.19% | $190,446.00 | 10.52 | $234,487.00 | 12.31 | 23.13% | 17.02% | |||
| 401 | SOUTH BRISTOL | $889,746.00 | $899,455.00 | 1.09% | $854,459.00 | 4.18 | $831,459.00 | 4.19 | -2.69% | 0.24% | |||
| 402 | SOUTHPORT | $636,643.00 | $732,399.00 | 15.04% | $623,617.00 | 3.02 | $699,763.00 | 3.20 | 12.21% | 5.96% | |||
| 403 | SOUTH PORTLAND | $22,425,146.00 | $23,048,107.00 | 2.78% | $17,197,639.00 | 11.74 | $18,161,633.00 | 12.18 | 5.61% | 3.75% | |||
| 405 | SOUTHWEST HARBOR | $1,615,059.00 | $1,691,740.00 | 4.75% | $1,506,965.00 | 9.35 | $1,560,587.00 | 9.43 | 3.56% | 0.86% | |||
| 411 | STEUBEN | $717,709.00 | $737,100.00 | 2.70% | $351,246.01 | 10.08 | $379,180.41 | 10.06 | 7.95% | -0.20% | |||
| 412 | STOCKHOLM | $399,745.00 | $387,416.00 | -3.08% | $138,077.00 | 16.54 | $129,693.00 | 15.17 | -6.07% | -8.28% | |||
| 420 | SURRY | $1,279,134.64 | $1,324,985.97 | 3.58% | $1,093,586.28 | 9.15 | $1,179,862.62 | 9.58 | 7.89% | 4.70% | |||
| 424 | TALMADGE | $47,166.00 | $45,941.00 | -2.60% | $18,720.00 | 6.46 | $19,147.00 | 6.18 | 2.28% | -4.33% | |||
| 430 | TREMONT | $986,861.00 | $1,016,872.00 | 3.04% | $947,141.00 | 8.82 | $972,872.00 | 8.70 | 2.72% | -1.36% | |||
| 431 | TRENTON | $1,395,881.39 | $1,464,849.81 | 4.94% | $1,164,221.40 | 10.89 | $1,205,133.87 | 10.81 | 3.51% | -0.73% | |||
| 436 | UPTON | $61,053.00 | $55,017.00 | -9.89% | $50,486.00 | 5.31 | $46,497.00 | 5.11 | -7.90% | -3.77% | |||
| 438 | VANCEBORO | $420,895.58 | $426,551.72 | 1.34% | $95,000.00 | 16.81 | $94,999.96 | 15.70 | 0.00% | -6.60% | |||
| 439 | VASSALBORO | $4,172,473.00 | $4,340,045.00 | 4.02% | $1,435,664.83 | 11.34 | $1,503,632.34 | 11.68 | 4.73% | 3.00% | |||
| 440 | VEAZIE | $1,427,859.00 | $1,608,801.00 | 12.67% | $669,925.00 | 9.83 | $971,500.00 | 13.83 | 45.02% | 40.69% | |||
