| ED248A | 10/29/97 | ||||||
| MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | |||||||
| 1997-98 SCHOOL APPROPRIATIONS REPORT (EF-M-46. Page 3) | |||||||
| LIST BY UNIT | |||||||
| UNIT | SCHOOL | BALANCE | LOCAL | STATE | OTHER | TOTAL | ADULT |
| CODE | ADMINISTRATIVE UNIT | FORWARD | SOURCES | SOURCES | SOURCES | REVENUES | EDUCATION |
| 002 | ACTON | $75,000.00 | $2,293,728.00 | $356,529.00 | $0.00 | $2,725,257.00 | $0.00 |
| 005 | ALEXANDER | $17,250.00 | $191,598.59 | $427,133.90 | $70,600.00 | $706,582.49 | $0.00 |
| 008 | ALNA | $50,000.00 | $442,551.68 | $279,139.96 | $0.00 | $771,691.64 | $0.00 |
| 009 | ALTON | $37,000.00 | $325,813.00 | $733,537.00 | $257.00 | $1,096,607.00 | $893.00 |
| 014 | APPLETON | $94,000.00 | $427,418.00 | $636,622.00 | $0.00 | $1,158,040.00 | $79.00 |
| 015 | ARROWSIC | $20,000.00 | $293,372.00 | $150,431.00 | $0.00 | $463,803.00 | $0.00 |
| 016 | ARUNDEL | $20,000.00 | $1,697,757.80 | $1,243,067.90 | $0.00 | $2,960,825.70 | $0.00 |
| 020 | AUBURN | $0.00 | $11,820,337.00 | $11,083,703.00 | $1,000,867.00 | $23,904,907.00 | $220,172.00 |
| 021 | AUGUSTA | $0.00 | $10,113,279.00 | $6,934,120.00 | $1,836,000.00 | $18,883,399.00 | $409,461.00 |
| 024 | BAILEYVILLE | $110,000.00 | $3,102,229.00 | $68,908.00 | $806,340.00 | $4,087,477.00 | $16,470.00 |
| 026 | BANCROFT | $26,000.00 | $41,108.42 | $21,436.78 | $0.00 | $88,545.20 | $74.00 |
| 027 | BANGOR | $200,000.00 | $15,630,980.00 | $9,346,854.00 | $782,000.00 | $25,959,834.00 | $581,088.00 |
| 028 | BAR HARBOR | $70,297.00 | $2,803,630.00 | $80,000.00 | $1,500.00 | $2,955,427.00 | $0.00 |
| 030 | BATH | $150,583.00 | $5,331,524.00 | $4,532,494.00 | $2,481,467.00 | $12,496,068.00 | $0.00 |
| 031 | BEALS | $24,000.00 | $169,422.03 | $268,626.38 | $0.00 | $462,048.41 | $0.00 |
| 032 | BEDDINGTON | $19,600.89 | $30,906.68 | $1,398.05 | $85.38 | $51,991.00 | $0.00 |
| 040 | BIDDEFORD | $198,000.00 | $10,223,754.00 | $6,200,664.00 | $413,800.00 | $17,036,218.00 | $417,868.00 |
| 044 | BLUE HILL | $62,518.79 | $2,548,380.43 | $262,380.78 | $0.00 | $2,873,280.00 | $16,339.55 |
| 049 | BOWERBANK | $23,000.00 | $38,730.00 | $1,570.00 | $1,670.00 | $64,970.00 | $0.00 |
| 051 | BRADLEY | $35,000.00 | $436,600.00 | $443,449.00 | $25.00 | $915,074.00 | $1,575.00 |
| 052 | BREMEN | $44,000.00 | $493,549.00 | $3,473.80 | ($3,045.80) | $537,977.00 | $755.00 |
| 053 | BREWER | $146,000.00 | $4,656,196.00 | $3,735,926.00 | $2,244,514.00 | $10,782,636.00 | $3,749.00 |
| 054 | BRIDGEWATER | $32,729.38 | $192,952.48 | $299,875.70 | ($26,895.24) | $498,662.32 | $0.00 |
| 057 | BRISTOL | $109,837.00 | $2,680,761.00 | $133,267.00 | $0.00 | $2,923,865.00 | $2,448.00 |
| 058 | BROOKLIN | $72,464.00 | $864,037.00 | $237,539.00 | $58,537.00 | $1,232,577.00 | $0.00 |
| 060 | BROOKSVILLE | $48,220.24 | $795,966.28 | $19,752.98 | $0.00 | $863,939.50 | $0.00 |
| 063 | BRUNSWICK | $625,000.00 | $11,034,825.00 | $7,199,874.00 | $1,135,000.00 | $19,994,699.00 | $74,974.00 |
| 065 | BUCKSPORT | $120,000.00 | $4,545,567.00 | $1,535,742.00 | $1,094,592.00 | $7,295,901.00 | $95,557.00 |
| 070 | CALAIS | $0.00 | $1,164,930.00 | $2,550,774.74 | $815,237.00 | $4,530,941.74 | $0.00 |
| 075 | CAPE ELIZABETH | $150,337.00 | $9,548,611.00 | $2,463,297.00 | $0.00 | $12,162,245.00 | $127,593.00 |
| 077 | CARIBOU | $528,928.00 | $2,317,054.00 | $5,550,807.00 | $927,806.00 | $9,324,595.00 | $209,889.00 |
| 079 | CARROLL PLT. | $0.00 | $94,266.46 | $49,037.45 | $0.00 | $143,303.91 | $281.00 |
| 083 | CASTINE | $17,449.57 | $742,072.75 | $16,161.53 | $1,000.00 | $776,683.85 | $0.00 |
| 085 | CASWELL | $50,000.00 | $129,692.10 | $164,786.07 | $0.00 | $344,478.17 | $0.00 |
| 086 | CENTERVILLE | $0.00 | $23,823.05 | $2,065.04 | $159.91 | $26,048.00 | $0.00 |
| 089 | CHARLOTTE | $19,819.00 | $180,099.00 | $250,082.00 | $0.00 | $450,000.00 | $0.00 |
| 090 | CHELSEA | $217,998.00 | $992,215.00 | $1,624,064.00 | $0.00 | $2,834,277.00 | $11,729.00 |
| 094 | CHINA | $100,645.00 | $2,251,752.39 | $2,806,670.61 | $0.00 | $5,159,068.00 | $0.00 |
| 100 | COOPER | $34,479.00 | $113,922.00 | $74,604.00 | $0.00 | $223,005.00 | $0.00 |
| 101 | COPLIN PLT. | $18,000.00 | $94,214.01 | $3,044.99 | $0.00 | $115,259.00 | $0.00 |
| 106 | CRANBERRY ISLES | $39,218.00 | $260,354.00 | $14,241.00 | ($9,241.00) | $304,572.00 | $0.00 |
| 107 | CRAWFORD | $8,500.00 | $67,315.00 | $39,051.00 | $13,300.00 | $128,166.00 | $0.00 |
| 113 | DALLAS PLT. | $48,321.91 | $92,447.70 | $5,972.20 | $0.00 | $146,741.81 | $0.00 |
| 114 | DAMARISCOTTA | $49,554.00 | $472,036.00 | $52,600.00 | $0.00 | $574,190.00 | $1,875.00 |
| 116 | DAYTON | $30,000.00 | $836,628.39 | $619,615.61 | $0.00 | $1,486,244.00 | $0.00 |
| 117 | DEBLOIS | $0.00 | $90,767.28 | $2,921.15 | $429.57 | $94,118.00 | $0.00 |
| 118 | DEDHAM | $70,000.00 | $956,400.00 | $518,131.00 | $0.00 | $1,544,531.00 | $282.00 |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | $1,569.00 | $16,500.00 | $2,556.22 | $357.78 | $20,983.00 | $0.00 |
| 122 | DENNYSVILLE | $65,000.00 | $119,884.00 | $234,716.00 | $0.00 | $419,600.00 | $400.00 |
| 128 | DRESDEN | $60,000.00 | $707,175.99 | $832,888.01 | $0.00 | $1,600,064.00 | $0.00 |
| 129 | DREW PLT. | $5,209.05 | $25,969.69 | $5,277.25 | ($66.00) | $36,389.99 | $66.00 |
| 130 | DURHAM | $93,000.00 | $1,535,160.20 | $1,614,278.80 | $3,390.00 | $3,245,829.00 | $0.00 |
| 136 | EAST MILLINOCKET | $259,252.00 | $1,947,624.00 | $59,212.00 | $870,437.00 | $3,136,525.00 | $13,400.00 |
| 137 | EASTON | $37,720.00 | $1,165,332.73 | $691,336.33 | ($0.91) | $1,894,388.15 | $0.00 |
| 138 | EASTPORT | $44,917.00 | $783,007.00 | $1,201,428.00 | $490,648.00 | $2,520,000.00 | $3,000.00 |
| 140 | EDGECOMB | $30,000.00 | $894,532.00 | $66,442.00 | $0.00 | $990,974.00 | $0.00 |
| 144 | ELLSWORTH | $416,000.00 | $3,135,626.00 | $2,993,835.00 | $1,521,146.00 | $8,066,607.00 | $270,000.00 |
| 151 | FALMOUTH | $200,000.00 | $9,554,418.00 | $1,298,728.00 | $15,000.00 | $11,068,146.00 | $125,140.00 |
| 154 | FAYETTE | $0.00 | $813,684.57 | $598,328.43 | $0.00 | $1,412,013.00 | $0.00 |
| 158 | FRANKLIN | $45,438.00 | $325,406.19 | $332,930.81 | $4,000.00 | $707,775.00 | $0.00 |
| 160 | FREEPORT | $0.00 | $7,432,530.00 | $1,990,958.00 | $160,000.00 | $9,583,488.00 | $155,913.00 |
| 167 | GEORGETOWN | $70,910.00 | $1,059,834.00 | $24,474.00 | $30,416.00 | $1,185,634.00 | $0.00 |
| 168 | GILEAD | $7,918.00 | $70,341.00 | $109,896.00 | $0.00 | $188,155.00 | $0.00 |
| 169 | GLENBURN | $202,692.00 | $1,459,963.00 | $2,299,569.00 | $10,500.00 | $3,972,724.00 | $1,864.91 |
| 170 | GLENWOOD PLT. | $0.00 | $6,905.00 | $0.00 | $0.00 | $6,905.00 | $18.00 |
| 171 | GORHAM | $83,630.00 | $6,831,818.00 | $7,579,911.00 | $110,462.00 | $14,605,821.00 | $82,684.00 |
| 172 | GOULDSBORO | $18,196.68 | $903,919.86 | $156,382.46 | $0.00 | $1,078,499.00 | $0.00 |
| 174 | GRAND ISLE | $35,000.00 | $104,191.00 | $329,051.00 | $15,500.00 | $483,742.00 | $0.00 |
| 175 | GR. LAKE STREAM PLT. | $10,000.00 | $115,401.00 | $33,375.00 | $0.00 | $158,776.00 | $0.00 |
| 177 | GREENBUSH | $55,000.00 | $488,791.00 | $1,488,972.00 | ($1,533.00) | $2,031,230.00 | $1,733.00 |
| 180 | GREENVILLE | $35,000.00 | $1,528,016.43 | $502,935.30 | $259,577.00 | $2,325,528.73 | $26,243.14 |
| 187 | HANCOCK | $111,418.38 | $1,111,835.70 | $553,055.15 | $10,400.00 | $1,786,709.23 | $0.00 |
| 188 | HANOVER | ($133.01) | $259,400.80 | $75,329.45 | $703.65 | $335,300.89 | $0.00 |
| 189 | HARMONY | $59,250.00 | $322,086.00 | $474,082.00 | $8,271.00 | $863,689.00 | $1,250.00 |
| 197 | HERMON | $218,067.00 | $2,086,048.00 | $3,022,518.00 | $1,352,942.00 | $6,679,575.00 | $7,139.94 |
| 198 | HERSEY | $0.00 | $41,790.59 | $8,799.41 | ($70.00) | $50,520.00 | $70.00 |
| 199 | HIGHLAND PLT. | $950.00 | $30,829.00 | $10,763.00 | $3,400.00 | $45,942.00 | $0.00 |
| 204 | HOPE | $15,000.00 | $773,568.00 | $638,641.00 | $0.00 | $1,427,209.00 | $69.00 |
| 210 | ISLE AU HAUT | $3,500.00 | $91,707.00 | $1,873.00 | $0.00 | $97,080.00 | $0.00 |
| 211 | ISLESBORO | $20,000.00 | $913,751.00 | $51,699.00 | ($57.00) | $985,393.00 | $6,355.00 |
| 214 | JAY | $345,000.00 | $7,400,522.16 | $354,541.84 | $42,000.00 | $8,142,064.00 | $70,982.64 |
| 215 | JEFFERSON | $174,832.00 | $1,283,092.00 | $841,982.00 | $0.00 | $2,299,906.00 | $11,628.00 |
| 216 | JONESBORO | $12,000.00 | $590,245.63 | $51,981.58 | $15,000.00 | $669,227.21 | $600.00 |
| 217 | JONESPORT | $40,000.00 | $335,166.31 | $594,086.72 | $2,010.00 | $971,263.03 | $0.00 |
| 222 | KINGSBURY PLT. | $644.00 | $567.68 | $0.00 | $0.00 | $1,211.68 | $0.00 |
| 223 | KITTERY | $288,743.00 | $6,470,089.00 | $2,401,168.00 | $240,000.00 | $9,400,000.00 | $0.00 |
| 227 | LAKEVILLE | $5,000.00 | $46,615.02 | $1,171.13 | $2,800.00 | $55,586.15 | $70.00 |
| 228 | LAMOINE | $53,764.71 | $845,217.40 | $438,618.05 | $0.00 | $1,337,600.16 | $0.00 |
| 233 | LEWISTON | $400,000.00 | $14,138,461.00 | $13,123,307.00 | $131,000.00 | $27,792,768.00 | $414,053.00 |
| 236 | LIMESTONE | $532,000.00 | $341,335.95 | $1,480,216.81 | $421,999.24 | $2,775,552.00 | $0.00 |
| 239 | LINCOLN PLT. | $8,588.30 | $12,000.00 | $14,046.53 | $0.00 | $34,634.83 | $0.00 |
| 240 | LINCOLNVILLE | $53,000.00 | $1,532,902.00 | $403,214.00 | $0.00 | $1,989,116.00 | $101.00 |
| 242 | LISBON | $100,000.00 | $4,093,913.00 | $5,007,265.00 | $131,560.00 | $9,332,738.00 | $118,040.00 |
| 243 | LITCHFIELD | $16,623.00 | $1,117,052.00 | $2,111,677.50 | $19,769.01 | $3,265,121.51 | $0.00 |
| 247 | FRENCHBORO | $18,333.00 | $36,367.00 | $7,003.00 | $997.00 | $62,700.00 | $0.00 |
| 253 | MACHIAS | $60,500.00 | $908,971.65 | $1,180,569.15 | $1,057,682.00 | $3,207,722.80 | $91,562.00 |
| 255 | MACWAHOC PLT. | $15,000.00 | $52,121.35 | $22,899.66 | ($176.00) | $89,845.01 | $176.00 |
| 256 | MADAWASKA | $159,000.00 | $3,459,798.37 | $1,796,941.63 | $270,001.00 | $5,685,741.00 | $49,650.00 |
| 258 | MADRID | $13,000.00 | $139,484.14 | $30,073.86 | $0.00 | $182,558.00 | $0.00 |
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | $0.00 | $36,395.67 | $0.00 | $0.00 | $36,395.67 | $0.00 |
| 260 | MANCHESTER | $60,000.00 | $839,912.00 | $655,914.00 | $35,000.00 | $1,590,826.00 | $0.00 |
| 262 | MARIAVILLE | $27,424.42 | $231,103.33 | $269,949.63 | ($6,685.75) | $521,791.63 | $0.00 |
| 263 | MARSHFIELD | $40,460.00 | $184,374.82 | $261,178.31 | $0.00 | $486,013.13 | $600.00 |
| 269 | MECHANIC FALLS | $50,000.00 | $793,170.00 | $2,047,635.00 | $25,000.00 | $2,915,805.00 | $216,517.00 |
| 270 | MEDDYBEMPS | $28,009.00 | $77,341.00 | $26,772.00 | $0.00 | $132,122.00 | $0.00 |
| 271 | MEDWAY | $82,620.00 | $955,487.00 | $1,335,826.00 | $24,000.00 | $2,397,933.00 | $2,937.00 |
| 276 | MILFORD | $72,000.00 | $1,126,196.00 | $2,104,911.00 | $153,350.00 | $3,456,457.00 | $4,150.00 |
| 277 | MILLINOCKET | $50,000.00 | $3,595,936.00 | $2,795,674.00 | $443,398.00 | $6,885,008.00 | $16,624.00 |
| 279 | MINOT | $25,000.00 | $851,107.00 | $1,186,100.00 | $0.00 | $2,062,207.00 | $0.00 |
| 280 | MONHEGAN PLT. | $6,461.01 | $88,830.00 | $9,427.98 | ($5,888.99) | $98,830.00 | $0.00 |
| 281 | MONMOUTH | $15,911.00 | $2,168,523.00 | $2,446,172.00 | $35,000.00 | $4,665,606.00 | $96,589.00 |
| 287 | MORO PLT. | $914.22 | $31,257.38 | $14,177.40 | ($257.50) | $46,091.50 | $257.50 |
| 291 | MOUNT DESERT | $38,000.00 | $1,487,793.00 | $43,265.00 | ($5,265.00) | $1,563,793.00 | $0.00 |
| 292 | MOUNT VERNON | $58,000.00 | $577,589.00 | $282,536.00 | $30,000.00 | $948,125.00 | $0.00 |
| 294 | NASHVILLE PLT. | $0.00 | $54,703.14 | $5,430.27 | $0.00 | $60,133.41 | $0.00 |
| 297 | NEWCASTLE | $46,100.00 | $421,934.00 | $90,374.00 | $0.00 | $558,408.00 | $1,500.00 |
| 305 | NEW SWEDEN | $105,650.00 | $266,313.28 | $754,242.71 | $40,399.91 | $1,166,605.90 | $0.00 |
| 307 | NOBLEBORO | $47,328.00 | $1,235,760.00 | $680,893.00 | $0.00 | $1,963,981.00 | $1,270.00 |
| 310 | NORTHFIELD | $21,000.00 | $105,852.24 | $3,633.69 | $5,000.00 | $135,485.93 | $100.00 |
| 320 | OLD ORCHARD BEACH | $75,000.00 | $5,580,934.28 | $1,429,512.58 | $17,844.21 | $7,103,291.07 | $162,344.00 |
| 321 | OLD TOWN | $80,668.91 | $4,185,085.98 | $2,658,796.06 | $2,020,000.05 | $8,944,551.00 | $62,945.00 |
| 322 | ORIENT | $5,000.00 | $179,828.89 | $10,859.75 | ($580.31) | $195,108.33 | $0.00 |
| 323 | ORLAND | $220,595.00 | $1,161,548.00 | $976,471.00 | $0.00 | $2,358,614.00 | $9,100.00 |
| 324 | ORONO | $10,000.00 | $2,722,243.00 | $1,794,765.00 | $696,120.00 | $5,223,128.00 | $75,078.00 |
| 325 | ORRINGTON | $180,631.00 | $1,906,998.00 | $1,311,184.00 | $0.00 | $3,398,813.00 | $550.00 |
| 327 | OTIS | $31,611.40 | $388,862.80 | $172,517.67 | $0.00 | $592,991.87 | $0.00 |
| 332 | PALERMO | $99,074.00 | $675,768.00 | $501,990.00 | $0.00 | $1,276,832.00 | $6,201.82 |
| 339 | PEMBROKE | $51,000.00 | $397,573.00 | $394,942.00 | $6,485.00 | $850,000.00 | $0.00 |
| 340 | PENOBSCOT | $77,256.74 | $767,486.12 | $476,163.90 | ($45,391.51) | $1,275,515.25 | $0.00 |
| 342 | PERRY | $30,000.00 | $343,772.00 | $545,571.00 | $29,657.00 | $949,000.00 | $0.00 |
| 343 | PERU | $20,000.00 | $786,846.84 | $836,019.11 | $2,500.00 | $1,645,365.95 | $14,383.91 |
| 345 | PHIPPSBURG | $98,000.00 | $1,915,611.00 | $155,759.00 | $113,687.00 | $2,283,057.00 | $0.00 |
| 348 | PLEASANT RIDGE PLT. | $9,300.00 | $86,485.00 | $2,210.60 | ($1,710.60) | $96,285.00 | $1,000.00 |
| 350 | POLAND | $125,000.00 | $2,537,976.00 | $2,720,015.00 | $103,756.00 | $5,486,747.00 | $217,462.00 |
| 353 | PORTLAND | $1,800,000.00 | $40,564,533.00 | $14,301,724.24 | $1,023,630.76 | $57,689,888.00 | $1,320,662.00 |
| 355 | LONG ISLAND | $0.00 | $293,772.00 | $7,489.00 | $50,785.00 | $352,046.00 | $800.00 |
| 357 | PRINCETON | $85,515.00 | $368,436.00 | $945,252.00 | $219,646.00 | $1,618,849.00 | $0.00 |
| 360 | RANGELEY | $30,000.00 | $1,306,254.42 | $57,695.99 | $240,260.00 | $1,634,210.41 | $41,788.00 |
| 361 | RANGELEY PLT. | ($24,824.98) | $93,124.18 | $7,632.63 | $0.00 | $75,931.83 | $0.00 |
| 362 | RAYMOND | $60,000.00 | $3,646,572.00 | $1,041,004.00 | $0.00 | $4,747,576.00 | $0.00 |
| 363 | READFIELD | $60,000.00 | $865,014.00 | $875,375.00 | $8,000.00 | $1,808,389.00 | $0.00 |
| 364 | REED PLT. | $13,000.00 | $136,275.29 | $109,838.82 | $12,845.80 | $271,959.91 | $452.00 |
| 365 | RICHMOND | $40,000.00 | $1,323,696.00 | $2,066,555.00 | $24,950.00 | $3,455,201.00 | $50,410.00 |
| 367 | ROBBINSTON | $0.00 | $183,291.35 | $344,857.54 | $0.00 | $528,148.89 | $0.00 |
| 370 | ROME | $0.00 | $938,172.00 | $49,822.00 | ($1,158.00) | $986,836.00 | $0.00 |
| 371 | ROQUE BLUFFS | $26,000.00 | $136,606.91 | $5,210.70 | $0.00 | $167,817.61 | $250.00 |
| 374 | SACO | $90,000.00 | $8,482,047.74 | $6,157,794.26 | $168,554.00 | $14,898,396.00 | $59,800.00 |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | $26,530.31 | $56,557.52 | $10,264.18 | $0.00 | $93,352.01 | $0.00 |
| 381 | SANFORD | $182,990.00 | $7,648,314.00 | $11,893,819.00 | $82,000.00 | $19,807,123.00 | $329,742.00 |
| 383 | SCARBOROUGH | $121,607.00 | $12,312,429.00 | $3,657,912.00 | $108,250.00 | $16,200,198.00 | $99,146.00 |
| 389 | SEDGWICK | $54,000.00 | $880,514.00 | $465,350.00 | $0.00 | $1,399,864.00 | $0.00 |
| 392 | SHIRLEY | $44,507.66 | $88,358.37 | $74,515.96 | $0.00 | $207,381.99 | $0.00 |
| 398 | SOMERVILLE | $21,669.00 | $234,487.00 | $424,952.00 | $0.00 | $681,108.00 | $2,379.14 |
| 401 | SOUTH BRISTOL | $51,996.00 | $831,459.00 | $16,000.00 | $0.00 | $899,455.00 | $998.00 |
| 402 | SOUTHPORT | $19,520.00 | $699,763.00 | $13,116.00 | $0.00 | $732,399.00 | $0.00 |
| 403 | SOUTH PORTLAND | $25,000.00 | $18,161,633.00 | $4,819,474.00 | $42,000.00 | $23,048,107.00 | $0.00 |
| 405 | SOUTHWEST HARBOR | $78,153.00 | $1,560,587.00 | $43,083.00 | $9,917.00 | $1,691,740.00 | $0.00 |
| 411 | STEUBEN | $11,660.41 | $379,180.41 | $352,361.10 | ($6,101.92) | $737,100.00 | $0.00 |
| 412 | STOCKHOLM | $31,575.00 | $129,693.00 | $219,248.00 | $6,900.00 | $387,416.00 | $0.00 |
| 420 | SURRY | $40,300.61 | $1,179,862.62 | $104,435.42 | $387.32 | $1,324,985.97 | $0.00 |
| 424 | TALMADGE | $17,375.00 | $19,147.00 | $1,039.00 | $8,380.00 | $45,941.00 | $0.00 |
| 430 | TREMONT | $5,000.00 | $972,872.00 | $42,595.00 | ($3,595.00) | $1,016,872.00 | $0.00 |
| 431 | TRENTON | $96,328.91 | $1,205,133.87 | $163,387.03 | $0.00 | $1,464,849.81 | $0.00 |
| 436 | UPTON | $2,271.00 | $46,497.00 | $3,284.00 | $2,965.00 | $55,017.00 | $0.00 |
| 438 | VANCEBORO | $60,000.00 | $94,999.96 | $234,551.22 | $37,000.54 | $426,551.72 | $304.00 |
| 439 | VASSALBORO | $86,482.00 | $1,503,632.34 | $2,749,430.66 | $500.00 | $4,340,045.00 | $0.00 |
| 440 | VEAZIE | $0.00 | $971,500.00 | $637,301.00 | $0.00 | $1,608,801.00 | $98.00 |
| 445 | WAITE | $38,900.00 | $41,872.00 | $64,328.00 | $14,188.00 | $159,288.00 | $0.00 |
| 448 | WALES | $19,394.00 | $368,806.67 | $853,794.33 | $0.00 | $1,241,995.00 | $0.00 |
| 456 | WATERVILLE | $102,130.00 | $5,828,210.00 | $5,295,093.00 | $664,670.00 | $11,890,103.00 | $213,491.00 |
| 457 | WAYNE | $40,000.00 | $646,219.00 | $365,086.00 | $0.00 | $1,051,305.00 | $0.00 |
| 458 | SABATTUS | $100,000.00 | $1,114,353.97 | $1,950,556.46 | $0.00 | $3,164,910.43 | $0.00 |
| 463 | WESLEY | $21,000.00 | $119,207.45 | $178,985.49 | $13,500.00 | $332,692.94 | $100.00 |
| 464 | WEST BATH | $50,000.00 | $1,082,886.00 | $295,876.00 | $6,294.00 | $1,435,056.00 | $0.00 |
| 465 | WESTBROOK | $70,000.00 | $12,057,299.00 | $5,324,688.00 | $906,055.00 | $18,358,042.00 | $153,644.00 |
| 469 | WESTMANLAND | $19,000.00 | $45,556.00 | $16,151.00 | $9,200.00 | $89,907.00 | $0.00 |
| 472 | WESTPORT | $100,000.00 | $533,673.56 | $25,065.21 | ($8,122.93) | $650,615.84 | $0.00 |
| 473 | WHITEFIELD | $112,278.00 | $834,784.00 | $1,340,913.00 | $0.00 | $2,287,975.00 | $10,180.00 |
| 475 | WHITNEYVILLE | $1,300.00 | $138,612.19 | $199,833.62 | $0.00 | $339,745.81 | $200.00 |
| 476 | WILLIMANTIC | $17,436.00 | $135,873.13 | $4,342.25 | $5,000.00 | $162,651.38 | $0.00 |
| 478 | WINDHAM | $466,543.00 | $7,542,945.00 | $5,871,796.00 | $1,051,300.00 | $14,932,584.00 | $179,105.00 |
| 479 | WINDSOR | $88,929.00 | $1,137,660.00 | $1,137,603.00 | $20,365.00 | $2,384,557.00 | $5,468.00 |
| 481 | WINSLOW | $122,810.00 | $4,616,355.40 | $3,985,500.60 | $404,207.00 | $9,128,873.00 | $38,144.78 |
| 482 | WINTER HARBOR | $94,292.30 | $360,205.04 | $325,664.66 | $125,000.00 | $905,162.00 | $0.00 |
| 485 | WINTHROP | $291,294.00 | $3,807,294.00 | $2,783,205.00 | $451,550.00 | $7,333,343.00 | $67,583.00 |
| 486 | WISCASSET | $300,000.00 | $7,422,110.61 | $708,360.39 | $2,001,141.00 | $10,431,612.00 | $120,764.00 |
| 487 | WOODLAND | $250,000.00 | $274,421.41 | $1,015,365.59 | $1,500.00 | $1,541,287.00 | $0.00 |
| 489 | WOODVILLE | $26,662.00 | $149,868.00 | $128,489.00 | $5,500.00 | $310,519.00 | $328.00 |
| 490 | WOOLWICH | $90,000.00 | $1,484,900.00 | $1,303,646.00 | $57,002.00 | $2,935,548.00 | $0.00 |
| 491 | YARMOUTH | $0.00 | $9,691,275.00 | $1,564,060.00 | $30,001.00 | $11,285,336.00 | $117,570.00 |
| 492 | YORK | $126,885.00 | $12,325,251.00 | $311,142.00 | $48,498.00 | $12,811,776.00 | $60,615.00 |
| 493 | BARING PLT. | $7,650.85 | $67,420.89 | $193,601.30 | $0.00 | $268,673.04 | $0.00 |
| 495 | MEDFORD | $19,500.00 | $66,035.43 | $122,245.26 | $0.00 | $207,780.69 | $0.00 |
| 496 | CARRABASSETT VALLEY | $32,800.00 | $335,580.00 | $7,816.05 | ($116.05) | $376,080.00 | $0.00 |
| 497 | BEAVER COVE | $29,500.00 | $26,558.94 | $1,894.80 | $0.00 | $57,953.74 | $0.00 |
| 501 | SAD #1 PRESQUE ISLE | $1,503,327.00 | $4,123,283.00 | $7,394,061.00 | $105,000.00 | $13,125,671.00 | $104,577.00 |
| 503 | SAD #3 THORNDIKE | $413,502.00 | $2,907,014.67 | $6,048,575.86 | $38,000.00 | $9,407,092.53 | $53,907.47 |
| 504 | SAD #4 GUILFORD | $100,000.00 | $1,810,303.42 | $3,417,756.48 | $142,500.00 | $5,470,559.90 | $92,500.00 |
| 505 | SAD #5 ROCKLAND | $0.00 | $6,064,040.00 | $2,984,878.00 | $5,639.00 | $9,054,557.00 | $83,000.00 |
| 506 | SAD #6 BUXTON | $175,000.00 | $10,230,354.47 | $13,556,645.53 | $100,000.00 | $24,062,000.00 | $131,765.00 |
| 507 | SAD #7 NORTH HAVEN | $20,000.00 | $912,247.00 | $72,165.00 | $0.00 | $1,004,412.00 | $4,450.00 |
| 508 | SAD #8 VINALHAVEN | $52,849.00 | $1,189,792.14 | $46,212.11 | $0.00 | $1,288,853.25 | $11,813.00 |
| 509 | SAD #9 FARMINGTON | $0.00 | $6,295,106.00 | $9,289,798.00 | $159,400.00 | $15,744,304.00 | $241,725.00 |
| 510 | SAD #10 ALLAGASH | $0.00 | $173,018.00 | $103,077.00 | ($15,408.00) | $260,687.00 | $0.00 |
| 511 | SAD #11 GARDINER | $335,000.00 | $5,406,590.46 | $9,099,022.65 | $445,000.00 | $15,285,613.11 | $194,995.23 |
| 512 | SAD #12 JACKMAN | $50,000.00 | $623,417.46 | $727,034.53 | $44,470.00 | $1,444,921.99 | $21,000.00 |
| 513 | SAD #13 BINGHAM | $100,000.00 | $971,804.00 | $1,076,315.90 | $183,100.10 | $2,331,220.00 | $18,165.00 |
| 514 | SAD #14 DANFORTH | $38,000.00 | $445,439.60 | $476,623.45 | $160,900.75 | $1,120,963.80 | $4,594.00 |
| 515 | SAD #15 GRAY | $75,000.00 | $5,191,901.16 | $5,896,232.77 | $1,034,152.07 | $12,197,286.00 | $14,000.00 |
| 516 | SAD #16 HALLOWELL | $65,000.00 | $2,594,927.00 | $2,564,950.00 | $356,211.00 | $5,581,088.00 | $47,294.00 |
| 517 | SAD #17 NORWAY | $83,000.00 | $9,043,864.00 | $12,491,312.00 | $641,700.00 | $22,259,876.00 | $281,033.03 |
| 518 | SAD #18 PROSPECT | $11,894.00 | $466,034.00 | $499,928.00 | $0.00 | $977,856.00 | $0.00 |
| 519 | SAD #19 LUBEC | $23,391.60 | $965,995.42 | $734,211.33 | $194,451.35 | $1,918,049.70 | $35,188.20 |
| 520 | SAD #20 FORT FAIRFIELD | $316,023.00 | $1,576,496.00 | $2,587,051.00 | $13,000.00 | $4,492,570.00 | $17,500.00 |
