| MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | |||||||||
| MILLS RAISED FOR EDUCATION 1996-97 | |||||||||
| LIST BY UNIT | |||||||||
| ONE | |||||||||
| MILL OF | DEBT | MILLS | |||||||
| UNIT | SCHOOL | 1996 | FOUNDATION | SERVICE | ADDITIONAL | RAISED | |||
| CODE | ADMINISTRATIVE UNIT | VALUATION | ALLOCATION | MILLS | ALLOCATION | MILLS | APPROP. | MILLS | FOR EDUC. |
| 002 | ACTON | 209,250.00 | 1,434,507.25 | 6.86 | 100,135.00 | 0.48 | 803,848.76 | 3.84 | 11.18 |
| 005 | ALEXANDER | 18,100.00 | 142,715.00 | 7.88 | 8,592.00 | 0.47 | 37,993.00 | 2.10 | 10.46 |
| 008 | ALNA | 32,750.00 | 232,764.67 | 7.11 | 1,479.46 | 0.05 | 230,513.38 | 7.04 | 14.19 |
| 009 | ALTON | 19,500.00 | 178,366.00 | 9.15 | 9,252.00 | 0.47 | 134,044.00 | 6.87 | 16.50 |
| 014 | APPLETON | 45,450.00 | 355,528.00 | 7.82 | 328 | 0.01 | 55,099.00 | 1.21 | 9.04 |
| 015 | ARROWSIC | 33,950.00 | 226,208.00 | 6.66 | 681 | 0.02 | 6.68 | ||
| 016 | ARUNDEL | 126,650.00 | 945,311.15 | 7.46 | 7,660.40 | 0.06 | 591,781.87 | 4.67 | 12.20 |
| 020 | AUBURN | 978,050.00 | 7,528,503.00 | 7.70 | 185,153.00 | 0.19 | 2,790,186.00 | 2.85 | 10.74 |
| 021 | AUGUSTA | 890,750.00 | 6,613,029.00 | 7.42 | 333,306.00 | 0.37 | 2,915,990.00 | 3.27 | 11.07 |
| 024 | BAILEYVILLE | 301,100.00 | 1,524,842.00 | 5.06 | 41,024.00 | 0.14 | 1,557,198.00 | 5.17 | 10.37 |
| 026 | BANCROFT | 4,100.00 | 25,643.92 | 6.25 | 192.06 | 0.05 | 21,936.65 | 5.35 | 11.65 |
| 027 | BANGOR | 1,330,900.00 | 9,782,643.00 | 7.35 | 620,209.00 | 0.47 | 4,631,916.00 | 3.48 | 11.30 |
| 028 | BAR HARBOR | 376,218.60 | 2,043,092.00 | 5.43 | 683,837.00 | 1.82 | 7.25 | ||
| 030 | BATH | 467,450.00 | 3,562,442.00 | 7.62 | 43,096.00 | 0.09 | 1,361,780.00 | 2.91 | 10.63 |
| 031 | BEALS | 12,288.09 | 89,720.06 | 7.30 | 65,601.24 | 5.34 | 12.64 | ||
| 032 | BEDDINGTON | 13,600.00 | 31,052.24 | 2.28 | 2.28 | ||||
| 040 | BIDDEFORD | 936,300.00 | 6,878,041.00 | 7.35 | 464,124.00 | 0.50 | 2,374,261.00 | 2.54 | 10.38 |
| 044 | BLUE HILL | 274,950.00 | 1,701,780.29 | 6.19 | 130,416.00 | 0.47 | 601,459.92 | 2.19 | 8.85 |
| 049 | BOWERBANK | 28,000.00 | 56,582.47 | 2.02 | 2.02 | ||||
| 051 | BRADLEY | 35,650.00 | 275,146.00 | 7.72 | 1,564.00 | 0.04 | 124,256.00 | 3.49 | 11.25 |
| 052 | BREMEN | 91,850.00 | 345,259.00 | 3.76 | 8,445.00 | 0.09 | 104,492.00 | 1.14 | 4.99 |
| 053 | BREWER | 371,100.00 | 2,841,061.00 | 7.66 | 12,200.00 | 0.03 | 1,609,741.00 | 4.34 | 12.03 |
| 054 | BRIDGEWATER | 18,550.00 | 143,387.62 | 7.73 | 6,709.21 | 0.36 | 42,855.65 | 2.31 | 10.40 |
| 057 | BRISTOL | 377,050.00 | 1,784,442.00 | 4.73 | 175,836.00 | 0.47 | 805,979.00 | 2.14 | 7.34 |
| 058 | BROOKLIN | 129,350.00 | 530,323.00 | 4.10 | 62,988.00 | 0.49 | 167,266.00 | 1.29 | 5.88 |
| 060 | BROOKSVILLE | 150,300.00 | 547,441.25 | 3.64 | 13,082.05 | 0.09 | 163,867.02 | 1.09 | 4.82 |
| 063 | BRUNSWICK | 949,750.00 | 7,048,037.00 | 7.42 | 450,348.00 | 0.47 | 3,187,023.00 | 3.36 | 11.25 |
| 065 | BUCKSPORT | 447,700.00 | 3,157,733.00 | 7.05 | 210,180.00 | 0.47 | 1,032,442.00 | 2.31 | 9.83 |
| 070 | CALAIS | 103,050.00 | 850,384.00 | 8.25 | 96,502.00 | 0.94 | 184,114.00 | 1.79 | 10.98 |
| 075 | CAPE ELIZABETH | 653,650.00 | 5,004,750.00 | 7.66 | 4,350,299.00 | 6.66 | 14.31 | ||
| 077 | CARIBOU | 203,950.00 | 1,688,550.30 | 8.28 | 415,539.70 | 2.04 | 10.32 | ||
| 079 | CARROLL PLT. | 8,200.00 | 55,955.66 | 6.82 | 1,278.55 | 0.16 | 10,657.30 | 1.30 | 8.28 |
| 083 | CASTINE | 114,650.00 | 412,591.98 | 3.60 | 7,274.20 | 0.06 | 290,436.51 | 2.53 | 6.20 |
| 085 | CASWELL | 8,400.00 | 62,769.11 | 7.47 | 64,922.99 | 7.73 | 15.20 | ||
| 086 | CENTERVILLE | 2,750.00 | 16,987.50 | 6.18 | 5,475.55 | 1.99 | 8.17 | ||
| 089 | CHARLOTTE | 14,150.00 | 113,532.00 | 8.02 | 191 | 0.01 | 66,376.00 | 4.69 | 12.73 |
| 090 | CHELSEA | 69,500.00 | 590,491.00 | 8.50 | 8,941.00 | 0.13 | 397,579.00 | 5.72 | 14.35 |
| 094 | CHINA | 173,850.00 | 1,453,674.84 | 8.36 | 82,728.00 | 0.48 | 681,553.43 | 3.92 | 12.76 |
| 100 | COOPER | 8,650.00 | 62,449.00 | 7.22 | 86 | 0.01 | 100,340.00 | 11.60 | 18.83 |
| 101 | COPLIN PLT. | 11,250.00 | 74,953.23 | 6.66 | 343.08 | 0.03 | 13,554.76 | 1.20 | 7.90 |
| 106 | CRANBERRY ISLES | 70,900.00 | 130,932.00 | 1.85 | 123,698.00 | 1.74 | 3.59 | ||
| 107 | CRAWFORD | 5,900.00 | 44,223.00 | 7.50 | 96 | 0.02 | 14,574.00 | 2.47 | 9.98 |
| 113 | DALLAS PLT. | 32,250.00 | 99,674.60 | 3.09 | 95,174.06 | 2.95 | 6.04 | ||
| 114 | DAMARISCOTTA | 48,844.35 | 317,034.00 | 6.49 | 22,974.00 | 0.47 | 128,886.00 | 2.64 | 9.60 |
| 116 | DAYTON | 59,650.00 | 451,940.70 | 7.58 | 9,162.43 | 0.15 | 288,844.49 | 4.84 | 12.57 |
| 117 | DEBLOIS | 18,950.00 | 94,573.50 | 4.99 | 11,579.78 | 0.61 | 5.60 | ||
| 118 | DEDHAM | 91,450.00 | 629,333.00 | 6.88 | 8,071.00 | 0.09 | 231,741.00 | 2.53 | 9.50 |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | 3,700.00 | 22,176.00 | 5.99 | 4,324.00 | 1.17 | 7.16 | ||
| 122 | DENNYSVILLE | 7,950.00 | 64,350.00 | 8.09 | 421 | 0.05 | 150,454.00 | 18.93 | 27.07 |
| 128 | DRESDEN | 58,750.00 | 444,908.23 | 7.57 | 319.18 | 0.01 | 252,315.66 | 4.29 | 11.87 |
| 129 | DREW PLT. | 4,100.00 | 25,119.28 | 6.13 | 629.84 | 0.15 | 6.28 | ||
| 130 | DURHAM | 121,600.00 | 1,004,425.60 | 8.26 | 21,287.53 | 0.18 | 457,974.69 | 3.77 | 12.20 |
| 136 | EAST MILLINOCKET | 340,350.00 | 1,657,363.00 | 4.87 | 1,242.00 | 359,889.00 | 1.06 | 5.93 | |
| 137 | EASTON | 60,750.00 | 461,216.96 | 7.59 | 645,044.23 | 10.62 | 18.21 | ||
| 138 | EASTPORT | 64,650.00 | 483,168.00 | 7.47 | 31,068.00 | 0.48 | 268,771.00 | 4.16 | 12.11 |
| 140 | EDGECOMB | 83,650.00 | 579,364.00 | 6.93 | 6,652.00 | 0.08 | 234,534.00 | 2.80 | 9.81 |
| 144 | ELLSWORTH | 388,450.00 | 2,708,385.00 | 6.97 | 181,524.00 | 0.47 | 157,446.00 | 0.41 | 7.84 |
| 151 | FALMOUTH | 672,900.00 | 4,937,378.00 | 7.34 | 42,818.00 | 0.06 | 3,908,920.00 | 5.81 | 13.21 |
| 154 | FAYETTE | 61,000.00 | 434,347.27 | 7.12 | 28,152.00 | 0.46 | 322,910.05 | 5.29 | 12.88 |
| 158 | FRANKLIN | 42,161.35 | 292,106.01 | 6.93 | 6.93 | ||||
| 160 | FREEPORT | 616,350.00 | 4,342,988.00 | 7.05 | 288,636.00 | 0.47 | 2,375,642.00 | 3.85 | 11.37 |
| 167 | GEORGETOWN | 145,600.00 | 713,793.50 | 4.90 | 7,418.00 | 0.05 | 287,400.50 | 1.97 | 6.93 |
| 168 | GILEAD | 9,550.00 | 69,219.00 | 7.25 | 325 | 0.03 | 7.28 | ||
| 169 | GLENBURN | 96,550.00 | 867,121.00 | 8.98 | 31,754.00 | 0.33 | 438,914.00 | 4.55 | 13.86 |
| 170 | GLENWOOD PLT. | 3,400.00 | 6,509.00 | 1.91 | 1.91 | ||||
| 171 | GORHAM | 494,050.00 | 4,026,457.00 | 8.15 | 234,720.00 | 0.48 | 2,175,496.00 | 4.40 | 13.03 |
| 172 | GOULDSBORO | 113,734.28 | 795,296.84 | 6.99 | 14,833.65 | 0.13 | 62,915.45 | 0.55 | 7.68 |
| 174 | GRAND ISLE | 12,300.00 | 100,425.89 | 8.16 | 94,083.48 | 7.65 | 15.81 | ||
| 175 | GR. LAKE STREAM PLT. | 14,000.00 | 94,536.00 | 6.75 | 170 | 0.01 | 6.76 | ||
| 177 | GREENBUSH | 40,950.00 | 360,449.00 | 8.80 | 19,236.00 | 0.47 | 109,106.00 | 2.66 | 11.94 |
| 180 | GREENVILLE | 112,150.00 | 730,208.88 | 6.51 | 421,019.47 | 3.75 | 10.27 | ||
| 187 | HANCOCK | 114,550.00 | 780,353.02 | 6.81 | 8,974.83 | 0.08 | 266,730.64 | 2.33 | 9.22 |
| 188 | HANOVER | 16,050.00 | 109,648.75 | 6.83 | 171.32 | 0.01 | 34,487.75 | 2.15 | 8.99 |
| 189 | HARMONY | 25,700.00 | 194,765.00 | 7.58 | 131,000.00 | 5.10 | 12.68 | ||
| 197 | HERMON | 161,550.00 | 1,301,694.00 | 8.06 | 76,692.00 | 0.47 | 472,208.00 | 2.92 | 11.46 |
| 198 | HERSEY | 4,600.00 | 32,916.16 | 7.16 | 218.55 | 0.05 | 7.20 | ||
| 199 | HIGHLAND PLT. | 4,800.00 | 22,812.00 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 204 | HOPE | 64,575.90 | 462,394.00 | 7.16 | 30,294.00 | 0.47 | 265,003.00 | 4.10 | 11.73 |
| 210 | ISLE AU HAUT | 15,050.00 | 69,420.00 | 4.61 | 185 | 0.01 | 198 | 0.01 | 4.64 |
| 211 | ISLESBORO | 190,750.00 | 498,787.00 | 2.61 | 351,125.00 | 1.84 | 4.46 | ||
| 214 | JAY | 641,300.00 | 4,373,897.70 | 6.82 | 2,220,819.55 | 3.46 | 10.28 | ||
| 215 | JEFFERSON | 144,650.00 | 1,085,276.00 | 7.50 | 38,558.00 | 0.27 | 249,564.00 | 1.73 | 9.49 |
| 216 | JONESBORO | 65,250.00 | 452,170.12 | 6.93 | 10,390.38 | 0.16 | 131,369.28 | 2.01 | 9.10 |
| 217 | JONESPORT | 40,599.37 | 279,208.41 | 6.88 | 19,337.66 | 0.48 | 11,995.09 | 0.30 | 7.65 |
| 222 | KINGSBURY PLT. | 5,150.00 | 363.47 | 0.07 | 0.07 | ||||
| 223 | KITTERY | 565,500.00 | 4,038,425.15 | 7.14 | 271,596.00 | 0.48 | 1,441,358.46 | 2.55 | 10.17 |
| 227 | LAKEVILLE | 16,150.00 | 33,394.21 | 2.07 | 406.85 | 0.03 | 10,146.00 | 0.63 | 2.72 |
| 228 | LAMOINE | 90,250.00 | 643,459.95 | 7.13 | 16,123.62 | 0.18 | 180,975.19 | 2.01 | 9.31 |
| 233 | LEWISTON | 1,263,100.00 | 9,457,702.00 | 7.49 | 865,801.00 | 0.69 | 3,702,624.00 | 2.93 | 11.10 |
| 236 | LIMESTONE | 36,400.00 | 317,606.95 | 8.73 | 955.44 | 0.03 | 8.75 | ||
| 239 | LINCOLN PLT. | 20,400.00 | 13,100.00 | 0.64 | 0.64 | ||||
| 240 | LINCOLNVILLE | 140,000.00 | 968,317.00 | 6.92 | 412,224.00 | 2.94 | 9.86 | ||
| 242 | LISBON | 293,400.00 | 2,443,070.00 | 8.33 | 64,564.00 | 0.22 | 1,341,748.00 | 4.57 | 13.12 |
| 243 | LITCHFIELD | 84,178.17 | 668,786.99 | 7.94 | 39,721.25 | 0.47 | 380,581.34 | 4.52 | 12.94 |
| 247 | FRENCHBORO | 5,150.00 | 7,842.00 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 253 | MACHIAS | 74,800.00 | 538,057.87 | 7.19 | 34,308.00 | 0.46 | 335,566.43 | 4.49 | 12.14 |
| 255 | MACWAHOC PLT. | 5,350.00 | 36,173.23 | 6.76 | 15,515.19 | 2.90 | 9.66 | ||
| 256 | MADAWASKA | 297,000.00 | 2,215,139.86 | 7.46 | 149,508.00 | 0.50 | 917,146.51 | 3.09 | 11.05 |
| 258 | MADRID | 10,200.00 | 70,302.54 | 6.89 | 17,746.99 | 1.74 | 8.63 | ||
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | 6,500.00 | 27,592.75 | 4.25 | 22,826.82 | 3.51 | 7.76 | ||
| 260 | MANCHESTER | 69,422.02 | 538,547.00 | 7.76 | 32,747.00 | 0.47 | 268,849.00 | 3.87 | 12.10 |
| 262 | MARIAVILLE | 22,400.00 | 168,286.39 | 7.51 | 10,788.00 | 0.48 | 54,021.48 | 2.41 | 10.41 |
| 263 | MARSHFIELD | 15,500.00 | 131,877.67 | 8.51 | 372.93 | 0.02 | 42,424.79 | 2.74 | 11.27 |
| 269 | MECHANIC FALLS | 76,350.00 | 665,122.00 | 8.71 | 32,773.00 | 0.43 | 87,611.00 | 1.15 | 10.29 |
| 270 | MEDDYBEMPS | 8,850.00 | 60,886.00 | 6.88 | 118 | 0.01 | 68,778.00 | 7.77 | 14.66 |
| 271 | MEDWAY | 40,100.00 | 404,935.00 | 10.10 | 427 | 0.01 | 267,702.00 | 6.68 | 16.78 |
| 276 | MILFORD | 85,550.00 | 709,336.00 | 8.29 | 40,476.00 | 0.47 | 320,588.00 | 3.75 | 12.51 |
| 277 | MILLINOCKET | 260,287.38 | 2,152,531.00 | 8.27 | 55,534.00 | 0.21 | 1,383,181.00 | 5.31 | 13.80 |
| 279 | MINOT | 63,450.00 | 522,319.00 | 8.23 | 6,919.00 | 0.11 | 213,633.00 | 3.37 | 11.71 |
| 280 | MONHEGAN PLT. | 24,700.00 | 31,091.00 | 1.26 | 369 | 0.01 | 42,290.00 | 1.71 | 2.99 |
| 281 | MONMOUTH | 152,850.00 | 1,241,930.84 | 8.13 | 73,740.00 | 0.48 | 742,881.16 | 4.86 | 13.47 |
| 287 | MORO PLT. | 4,250.00 | 28,933.26 | 6.81 | 206.67 | 0.05 | 6.86 | ||
| 291 | MOUNT DESERT | 437,432.89 | 1,079,157.00 | 2.47 | 53,735.00 | 0.12 | 333,604.00 | 0.76 | 3.35 |
| 292 | MOUNT VERNON | 48,347.31 | 359,294.00 | 7.43 | 11,935.00 | 0.25 | 187,296.00 | 3.87 | 11.55 |
| 294 | NASHVILLE PLT. | 16,400.00 | 26,680.50 | 1.63 | 1.63 | ||||
| 297 | NEWCASTLE | 33,216.60 | 210,809.00 | 6.35 | 16,133.00 | 0.49 | 247,641.00 | 7.46 | 14.29 |
| 305 | NEW SWEDEN | 17,000.00 | 144,397.00 | 8.49 | 8,208.00 | 0.48 | 130,000.00 | 7.65 | 16.62 |
| 307 | NOBLEBORO | 108,000.00 | 748,085.00 | 6.93 | 50,220.00 | 0.47 | 455,961.00 | 4.22 | 11.61 |
| 310 | NORTHFIELD | 12,850.00 | 76,031.75 | 5.92 | 360.45 | 0.03 | 29,902.69 | 2.33 | 8.27 |
| 320 | OLD ORCHARD BEACH | 521,750.00 | 3,668,346.44 | 7.03 | 122,072.53 | 0.23 | 1,804,278.36 | 3.46 | 10.72 |
| 321 | OLD TOWN | 380,850.00 | 2,764,616.74 | 7.26 | 85,688.65 | 0.22 | 1,038,687.61 | 2.73 | 10.21 |
| 322 | ORIENT | 19,350.00 | 113,442.50 | 5.86 | 769.08 | 0.04 | 5.90 | ||
| 323 | ORLAND | 98,600.00 | 747,970.00 | 7.59 | 6,250.00 | 0.06 | 333,970.00 | 3.39 | 11.04 |
| 324 | ORONO | 206,250.00 | 1,514,776.00 | 7.34 | 99,024.00 | 0.48 | 832,603.00 | 4.04 | 11.86 |
| 325 | ORRINGTON | 171,050.00 | 1,340,906.00 | 7.84 | 32,062.00 | 0.19 | 461,216.00 | 2.70 | 10.72 |
| 327 | OTIS | 42,600.00 | 291,119.32 | 6.83 | 20,388.00 | 0.48 | 52,316.62 | 1.23 | 8.54 |
| 332 | PALERMO | 62,800.00 | 467,869.00 | 7.45 | 8,602.00 | 0.14 | 270,461.00 | 4.31 | 11.89 |
| 339 | PEMBROKE | 33,500.00 | 245,139.00 | 7.32 | 16,392.00 | 0.49 | 136,042.00 | 4.06 | 11.87 |
| 340 | PENOBSCOT | 66,050.00 | 474,165.66 | 7.18 | 10,918.25 | 0.17 | 248,088.20 | 3.76 | 11.10 |
| 342 | PERRY | 35,000.00 | 270,883.00 | 7.74 | 16,428.00 | 0.47 | 35,461.00 | 1.01 | 9.22 |
| 343 | PERU | 62,850.00 | 479,481.60 | 7.63 | 4,914.43 | 0.08 | 208,082.20 | 3.31 | 11.02 |
| 345 | PHIPPSBURG | 208,950.00 | 1,445,154.75 | 6.92 | 3,042.63 | 0.01 | 343,327.62 | 1.64 | 8.57 |
| 348 | PLEASANT RIDGE PLT. | 16,900.00 | 61,413.00 | 3.63 | 12,127.00 | 0.72 | 4.35 | ||
| 350 | POLAND | 207,050.00 | 1,612,721.00 | 7.79 | 87,484.00 | 0.42 | 762,505.00 | 3.68 | 11.89 |
| 353 | PORTLAND | 3,079,950.00 | 22,133,071.31 | 7.19 | 364,739.00 | 0.12 | 17,743,245.69 | 5.76 | 13.07 |
| 355 | LONG ISLAND | 32,800.00 | 133,820.00 | 4.08 | 16,070.00 | 0.49 | 127,083.00 | 3.87 | 8.44 |
| 357 | PRINCETON | 22,450.00 | 197,004.00 | 8.78 | 10,632.00 | 0.47 | 117,003.00 | 5.21 | 14.46 |
| 360 | RANGELEY | 172,550.00 | 792,000.00 | 4.59 | 97,672.00 | 0.57 | 253,180.00 | 1.47 | 6.62 |
| 361 | RANGELEY PLT. | 59,100.00 | 72,405.52 | 1.23 | 37,594.48 | 0.64 | 1.86 | ||
| 362 | RAYMOND | 330,000.00 | 2,440,882.00 | 7.40 | 158,208.00 | 0.48 | 879,377.00 | 2.66 | 10.54 |
| 363 | READFIELD | 65,734.92 | 531,321.00 | 8.08 | 30,732.00 | 0.47 | 371,445.00 | 5.65 | 14.20 |
| 364 | REED PLT. | 8,250.00 | 56,975.31 | 6.91 | 3,816.00 | 0.46 | 23,995.03 | 2.91 | 10.28 |
| 365 | RICHMOND | 101,000.00 | 828,426.00 | 8.20 | 48,360.00 | 0.48 | 422,841.00 | 4.19 | 12.87 |
| 367 | ROBBINSTON | 17,350.00 | 139,853.00 | 8.06 | 190 | 0.01 | 34,895.00 | 2.01 | 10.08 |
| 370 | ROME | 100,700.00 | 692,312.00 | 6.87 | 38,300.00 | 0.38 | 7.26 | ||
| 371 | ROQUE BLUFFS | 22,950.00 | 144,959.99 | 6.32 | 6.32 | ||||
| 374 | SACO | 724,700.00 | 5,416,644.93 | 7.47 | 349,500.00 | 0.48 | 2,315,663.59 | 3.20 | 11.15 |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | 30,300.00 | 56,878.93 | 1.88 | 19,197.56 | 0.63 | 2.51 | ||
| 381 | SANFORD | 717,950.00 | 5,666,144.00 | 7.89 | 237,437.00 | 0.33 | 1,268,114.00 | 1.77 | 9.99 |
| 383 | SCARBOROUGH | 1,037,050.00 | 7,579,924.00 | 7.31 | 490,236.00 | 0.47 | 3,311,687.00 | 3.19 | 10.98 |
| 389 | SEDGWICK | 73,450.00 | 502,983.00 | 6.85 | 39,596.00 | 0.54 | 315,443.00 | 4.29 | 11.68 |
| 392 | SHIRLEY | 11,650.00 | 83,007.20 | 7.13 | 14,106.03 | 1.21 | 8.34 | ||
| 398 | SOMERVILLE | 18,100.00 | 145,734.00 | 8.05 | 8,460.00 | 0.47 | 36,252.00 | 2.00 | 10.52 |
| 401 | SOUTH BRISTOL | 204,250.00 | 437,532.00 | 2.14 | 12,575.00 | 0.06 | 404,352.00 | 1.98 | 4.18 |
| 402 | SOUTHPORT | 206,700.00 | 336,491.00 | 1.63 | 4,043.00 | 0.02 | 283,083.00 | 1.37 | 3.02 |
| 403 | SOUTH PORTLAND | 1,464,300.00 | 10,531,570.00 | 7.19 | 6,666,069.00 | 4.55 | 11.74 | ||
| 405 | SOUTHWEST HARBOR | 161,118.21 | 1,092,356.00 | 6.78 | 414,609.00 | 2.57 | 9.35 | ||
| 411 | STEUBEN | 34,863.12 | 244,295.43 | 7.01 | 2,316.35 | 0.07 | 104,634.23 | 3.00 | 10.08 |
| 412 | STOCKHOLM | 8,350.00 | 73,163.00 | 8.76 | 98 | 0.01 | 64,816.00 | 7.76 | 16.54 |
| 420 | SURRY | 119,500.00 | 799,734.25 | 6.69 | 56,328.00 | 0.47 | 237,524.03 | 1.99 | 9.15 |
| 424 | TALMADGE | 2,900.00 | 18,672.00 | 6.44 | 48 | 0.02 | 6.46 | ||
| 430 | TREMONT | 107,346.53 | 722,342.00 | 6.73 | 8,726.00 | 0.08 | 216,073.00 | 2.01 | 8.82 |
| 431 | TRENTON | 106,950.00 | 791,780.77 | 7.40 | 17,078.04 | 0.16 | 355,362.59 | 3.32 | 10.89 |
| 436 | UPTON | 9,500.00 | 25,390.00 | 2.67 | 82 | 0.01 | 25,014.00 | 2.63 | 5.31 |
| 438 | VANCEBORO | 5,650.00 | 41,775.47 | 7.39 | 2,772.00 | 0.49 | 50,452.53 | 8.93 | 16.81 |
| 439 | VASSALBORO | 126,650.00 | 1,025,620.87 | 8.10 | 59,760.00 | 0.47 | 350,283.96 | 2.77 | 11.34 |
| 440 | VEAZIE | 68,150.00 | 500,444.00 | 7.34 | 11,025.00 | 0.16 | 158,456.00 | 2.33 | 9.83 |
| 445 | WAITE | 5,550.00 | 39,955.00 | 7.20 | 52 | 0.01 | 29,760.00 | 5.36 | 12.57 |
| 448 | WALES | 27,884.63 | 235,658.57 | 8.45 | 12,778.52 | 0.46 | 101,988.92 | 3.66 | 12.57 |
| 456 | WATERVILLE | 547,950.00 | 4,074,226.00 | 7.44 | 71,396.00 | 0.13 | 735,778.00 | 1.34 | 8.91 |
| 457 | WAYNE | 49,467.20 | 355,443.00 | 7.19 | 22,454.00 | 0.45 | 239,908.00 | 4.85 | 12.49 |
| 458 | SABATTUS | 81,403.80 | 706,478.65 | 8.68 | 39,378.42 | 0.48 | 369,643.95 | 4.54 | 13.70 |
| 463 | WESLEY | 9,600.00 | 64,566.86 | 6.73 | 4,536.00 | 0.47 | 44,616.09 | 4.65 | 11.85 |
| 464 | WEST BATH | 105,900.00 | 775,860.99 | 7.33 | 1,323.17 | 0.01 | 238,626.84 | 2.25 | 9.59 |
| 465 | WESTBROOK | 973,300.00 | 7,098,750.45 | 7.29 | 1,021,417.48 | 1.05 | 3,612,287.07 | 3.71 | 12.05 |
| 469 | WESTMANLAND | 6,600.00 | 42,163.00 | 6.39 | 80 | 0.01 | 127 | 0.02 | 6.42 |
| 472 | WESTPORT | 69,150.00 | 469,687.00 | 6.79 | 144,368.75 | 2.09 | 8.88 | ||
| 473 | WHITEFIELD | 81,900.00 | 649,899.00 | 7.94 | 38,580.00 | 0.47 | 158,073.00 | 1.93 | 10.34 |
| 475 | WHITNEYVILLE | 6,200.00 | 51,886.48 | 8.37 | 35,467.57 | 5.72 | 14.09 | ||
| 476 | WILLIMANTIC | 19,250.00 | 97,762.14 | 5.08 | 5.08 | ||||
| 478 | WINDHAM | 659,800.00 | 5,114,491.00 | 7.75 | 314,635.00 | 0.48 | 2,087,519.00 | 3.16 | 11.39 |
| 479 | WINDSOR | 75,900.00 | 605,459.00 | 7.98 | 21,697.00 | 0.29 | 508,414.00 | 6.70 | 14.96 |
| 481 | WINSLOW | 356,150.00 | 2,790,117.55 | 7.83 | 171,576.00 | 0.48 | 1,460,040.59 | 4.10 | 12.42 |
| 482 | WINTER HARBOR | 49,190.40 | 348,597.12 | 7.09 | 10,482.00 | 0.21 | 7.30 | ||
| 485 | WINTHROP | 290,000.00 | 2,312,773.00 | 7.98 | 122,140.00 | 0.42 | 1,066,581.00 | 3.68 | 12.07 |
| 486 | WISCASSET | 509,000.00 | 3,152,288.40 | 6.19 | 4,052,987.25 | 7.96 | 14.16 | ||
| 487 | WOODLAND | 24,350.00 | 235,412.00 | 9.67 | 307 | 0.01 | 140,195.00 | 5.76 | 15.44 |
| 489 | WOODVILLE | 12,350.00 | 103,747.00 | 8.40 | 139 | 0.01 | 79,470.00 | 6.43 | 14.85 |
| 490 | WOOLWICH | 127,750.00 | 1,015,811.49 | 7.95 | 8,630.82 | 0.07 | 366,053.69 | 2.87 | 10.88 |
| 491 | YARMOUTH | 706,900.00 | 5,092,056.00 | 7.20 | 335,040.00 | 0.47 | 3,280,455.00 | 4.64 | 12.32 |
| 492 | YORK | 1,192,000.00 | 7,845,054.00 | 6.58 | 674,010.00 | 0.57 | 2,685,101.00 | 2.25 | 9.40 |
| 493 | BARING PLT. | 7,600.00 | 63,043.00 | 8.30 | 8.30 | ||||
| 495 | MEDFORD | 8,850.00 | 67,289.53 | 7.60 | 24,593.54 | 2.78 | 10.38 | ||
| 496 | CARRABASSETT VALLEY | 186,200.00 | 150,489.13 | 0.81 | 2,589.05 | 0.01 | 130,879.24 | 0.70 | 1.53 |
| 497 | BEAVER COVE | 26,850.00 | 60,074.70 | 2.24 | 20,448.05 | 0.76 | 3.00 | ||
| 501 | SAD #1 PRESQUE ISLE | 399,650.00 | 3,103,497.00 | 7.77 | 855,837.00 | 2.14 | 9.91 | ||
| 503 | SAD #3 THORNDIKE | 309,700.00 | 2,363,848.91 | 7.63 | 160,508.00 | 0.52 | 267,336.40 | 0.86 | 9.01 |
| 504 | SAD #4 GUILFORD | 201,050.00 | 1,504,016.12 | 7.48 | 94,740.00 | 0.47 | 70,000.00 | 0.35 | 8.30 |
| 505 | SAD #5 ROCKLAND | 573,100.00 | 4,058,743.00 | 7.08 | 100,000.00 | 0.17 | 1,566,799.00 | 2.73 | 9.99 |
| 506 | SAD #6 BUXTON | 939,450.00 | 7,508,800.70 | 7.99 | 473,595.22 | 0.50 | 1,640,282.94 | 1.75 | 10.24 |
| 507 | SAD #7 NORTH HAVEN | 116,050.00 | 383,687.00 | 3.31 | 16,576.00 | 0.14 | 469,147.00 | 4.04 | 7.49 |
| 508 | SAD #8 VINALHAVEN | 195,700.00 | 689,651.00 | 3.52 | 432,873.00 | 2.21 | 5.74 | ||
| 509 | SAD #9 FARMINGTON | 612,250.00 | 4,705,642.00 | 7.69 | 295,303.00 | 0.48 | 883,294.00 | 1.44 | 9.61 |
| 510 | SAD #10 ALLAGASH | 15,650.00 | 104,294.00 | 6.66 | 47,594.00 | 3.04 | 9.70 | ||
| 511 | SAD #11 GARDINER | 427,100.00 | 3,591,379.83 | 8.41 | 203,580.00 | 0.48 | 1,594,519.11 | 3.73 | 12.62 |
| 512 | SAD #12 JACKMAN | 46,750.00 | 341,545.57 | 7.31 | 22,080.00 | 0.47 | 236,836.96 | 5.07 | 12.84 |
