Skip Maine state header navigation
| MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | ||||||||||
| 1996-97 SCHOOL BUDGET REPORT (EF-M-46, Line 22) | ||||||||||
| LIST BY UNIT | ||||||||||
| UNIT | SCHOOL | GENERAL | SCHOOL | DEBT | ||||||
| CODE | ADMINISTRATIVE UNIT | ADMIN. | ADMIN. | INSTRUCTION | NUTRITION | OPERATIION | TRANSPORT. | SERVICE | FACILITIES | TOTAL |
| 002 | ACTON | $65,544.32 | $76,386.64 | $1,709,547.04 | $59,169.00 | $160,397.00 | $174,420.00 | $367,894.00 | $0.00 | $2,613,358.00 |
| 005 | ALEXANDER | $28,880.00 | $8,168.00 | $447,375.00 | $5,000.00 | $48,952.00 | $60,722.00 | $224,448.00 | $0.00 | $823,545.00 |
| 008 | ALNA | $14,219.27 | $0.00 | $657,987.43 | $0.00 | $0.00 | $63,858.34 | $0.00 | $0.00 | $736,065.04 |
| 009 | ALTON | $25,138.00 | $26,351.00 | $647,971.00 | $0.00 | $50,347.00 | $107,550.00 | $206,750.00 | $0.00 | $1,064,107.00 |
| 014 | APPLETON | $44,127.00 | $66,553.00 | $897,582.00 | $1,000.00 | $67,515.00 | $86,251.00 | $328.00 | $0.00 | $1,163,356.00 |
| 015 | ARROWSIC | $9,250.00 | $0.00 | $426,559.00 | $0.00 | $0.00 | $30,013.00 | $0.00 | $0.00 | $465,822.00 |
| 016 | ARUNDEL | $109,479.31 | $80,305.08 | $2,189,728.63 | $4,000.00 | $198,549.90 | $134,303.97 | $0.00 | $0.00 | $2,716,366.89 |
| 020 | AUBURN | $694,831.00 | $1,434,394.00 | $16,088,147.00 | $1,000.00 | $2,439,270.00 | $1,092,282.00 | $785,044.00 | $30,000.00 | $22,564,968.00 |
| 021 | AUGUSTA | $877,420.00 | $986,606.00 | $13,527,731.00 | $0.00 | $1,746,136.00 | $625,900.00 | $704,675.00 | $0.00 | $18,468,468.00 |
| 024 | BAILEYVILLE | $115,664.00 | $301,608.00 | $3,092,475.00 | $46,680.00 | $381,569.00 | $113,796.00 | $0.00 | $0.00 | $4,051,792.00 |
| 026 | BANCROFT | $10,868.00 | $0.00 | $75,471.00 | $600.00 | $0.00 | $3,900.00 | $0.00 | $0.00 | $90,839.00 |
| 027 | BANGOR | $761,336.00 | $1,293,101.00 | $18,238,879.00 | $39,792.00 | $2,090,861.00 | $807,905.00 | $1,766,043.00 | $15,000.00 | $25,012,917.00 |
| 028 | BAR HARBOR | $116,388.00 | $167,199.00 | $1,810,554.00 | $23,500.00 | $361,219.00 | $151,973.00 | $213,469.00 | $0.00 | $2,844,302.00 |
| 030 | BATH | $485,009.00 | $716,160.00 | $8,135,219.00 | $25,409.00 | $1,721,554.00 | $275,703.00 | $391,331.00 | $0.00 | $11,750,385.00 |
| 031 | BEALS | $32,984.27 | $23,711.29 | $285,543.25 | $15,000.00 | $66,179.71 | $24,290.92 | $0.00 | $0.00 | $447,709.44 |
| 032 | BEDDINGTON | $0.00 | $0.00 | $36,361.00 | $0.00 | $0.00 | $13,226.00 | $0.00 | $0.00 | $49,587.00 |
| 040 | BIDDEFORD | $748,983.76 | $755,157.99 | $12,354,036.15 | $0.00 | $1,563,315.87 | $750,048.60 | $1,045,813.12 | $0.00 | $17,217,355.49 |
| 044 | BLUE HILL | $39,572.25 | $76,224.00 | $2,058,050.75 | $9,939.00 | $134,462.00 | $114,534.00 | $317,401.25 | $0.00 | $2,750,183.25 |
| 049 | BOWERBANK | $1,825.00 | $0.00 | $46,920.00 | $0.00 | $0.00 | $19,000.00 | $0.00 | $0.00 | $67,745.00 |
| 051 | BRADLEY | $25,509.00 | $39,884.00 | $721,047.00 | $6,243.00 | $52,152.00 | $41,717.00 | $0.00 | $0.00 | $886,552.00 |
| 052 | BREMEN | $16,205.00 | $0.00 | $450,893.00 | $0.00 | $11,900.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $490,998.00 |
| 053 | BREWER | $327,531.00 | $581,966.00 | $7,673,365.00 | $6,000.00 | $914,709.00 | $323,777.00 | $113,630.00 | $16,500.00 | $9,957,478.00 |
| 054 | BRIDGEWATER | $44,089.00 | $2,343.49 | $383,671.97 | $0.00 | $38,790.00 | $30,823.00 | $22,567.14 | $0.00 | $522,284.60 |
| 057 | BRISTOL | $80,306.00 | $83,800.00 | $2,163,677.00 | $8,000.00 | $152,800.00 | $176,610.00 | $290,931.00 | $20,000.00 | $2,976,124.00 |
| 058 | BROOKLIN | $38,686.00 | $43,955.00 | $667,959.00 | $4,000.00 | $69,002.00 | $73,749.00 | $303,372.00 | $0.00 | $1,200,723.00 |
| 060 | BROOKSVILLE | $35,640.00 | $53,575.00 | $547,113.25 | $20,234.50 | $107,581.00 | $58,990.50 | $0.00 | $0.00 | $823,134.25 |
| 063 | BRUNSWICK | $578,017.00 | $955,541.00 | $12,368,257.00 | $47,796.00 | $2,286,005.00 | $942,862.00 | $1,982,193.00 | $0.00 | $19,160,671.00 |
| 065 | BUCKSPORT | $276,061.00 | $420,692.00 | $4,868,203.00 | $28,779.00 | $687,797.00 | $343,957.00 | $456,940.00 | $0.00 | $7,082,429.00 |
| 070 | CALAIS | $268,900.00 | $388,869.00 | $2,937,591.00 | $5,000.00 | $497,364.00 | $174,647.00 | $458,560.00 | $0.00 | $4,730,931.00 |
| 075 | CAPE ELIZABETH | $461,061.00 | $684,554.00 | $7,700,488.00 | $0.00 | $1,294,691.00 | $380,771.00 | $1,279,812.00 | $0.00 | $11,801,377.00 |
| 077 | CARIBOU | $292,264.00 | $393,542.00 | $6,839,466.00 | $82,926.00 | $1,016,886.00 | $436,924.00 | $0.00 | $0.00 | $9,062,008.00 |
| 079 | CARROLL PLT. | $5,038.25 | $0.00 | $108,854.10 | $0.00 | $0.00 | $12,650.00 | $0.00 | $0.00 | $126,542.35 |
| 083 | CASTINE | $34,275.00 | $48,442.00 | $601,487.75 | $19,482.00 | $55,608.00 | $35,520.00 | $0.00 | $0.00 | $794,814.75 |
| 085 | CASWELL | $24,433.00 | $16,640.00 | $230,919.00 | $10,000.00 | $48,733.69 | $18,901.00 | $0.00 | $0.00 | $349,626.69 |
| 086 | CENTERVILLE | $1,122.00 | $0.00 | $18,034.00 | $0.00 | $0.00 | $5,532.00 | $0.00 | $0.00 | $24,688.00 |
| 089 | CHARLOTTE | $20,679.00 | $13,250.00 | $316,373.00 | $14,000.00 | $39,157.00 | $39,009.00 | $0.00 | $0.00 | $442,468.00 |
| 090 | CHELSEA | $70,582.00 | $93,937.00 | $2,231,841.00 | $14,342.00 | $233,910.00 | $138,038.00 | $0.00 | $0.00 | $2,782,650.00 |
| 094 | CHINA | $91,010.00 | $149,694.00 | $3,911,336.00 | $0.00 | $244,926.00 | $294,856.00 | $337,181.00 | $0.00 | $5,029,003.00 |
| 100 | COOPER | $6,613.00 | $0.00 | $179,164.00 | $0.00 | $0.00 | $33,149.00 | $0.00 | $0.00 | $218,926.00 |
| 101 | COPLIN PLT. | $3,490.07 | $0.00 | $96,310.00 | $0.00 | $0.00 | $10,190.00 | $0.00 | $0.00 | $109,990.07 |
| 106 | CRANBERRY ISLES | $14,813.00 | $800.00 | $206,769.00 | $0.00 | $31,068.00 | $29,950.00 | $4,121.00 | $0.00 | $287,521.00 |
| 107 | CRAWFORD | $89,607.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,646.00 | $0.00 | $0.00 | $121,253.00 |
| 113 | DALLAS PLT. | $9,290.06 | $0.00 | $154,019.00 | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $185,309.06 |
| 114 | DAMARISCOTTA | $15,986.00 | $0.00 | $568,338.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $587,324.00 |
| 116 | DAYTON | $27,877.00 | $0.00 | $1,165,727.00 | $1,000.00 | $80,041.00 | $80,173.00 | $0.00 | $0.00 | $1,354,818.00 |
| 117 | DEBLOIS | $1,402.00 | $0.00 | $98,077.00 | $0.00 | $0.00 | $10,025.00 | $0.00 | $0.00 | $109,504.00 |
| 118 | DEDHAM | $50,345.00 | $51,811.00 | $1,223,636.00 | $1,000.00 | $109,089.00 | $54,472.00 | $0.00 | $0.00 | $1,490,353.00 |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | $1,587.00 | $0.00 | $29,700.00 | $0.00 | $0.00 | $3,151.00 | $0.00 | $0.00 | $34,438.00 |
| 122 | DENNYSVILLE | $12,329.00 | $0.00 | $374,625.00 | $0.00 | $0.00 | $71,077.00 | $0.00 | $0.00 | $458,031.00 |
| 128 | DRESDEN | $47,546.00 | $80,325.00 | $1,220,931.00 | $11,968.00 | $97,509.00 | $122,380.00 | $0.00 | $0.00 | $1,580,659.00 |
| 129 | DREW PLT. | $4,891.47 | $0.00 | $30,944.45 | $1,286.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,122.17 |
| 130 | DURHAM | $79,788.00 | $96,551.00 | $2,364,306.00 | $17,949.00 | $280,276.00 | $219,222.00 | $0.00 | $0.00 | $3,058,092.00 |
| 136 | EAST MILLINOCKET | $137,482.00 | $206,745.00 | $2,402,738.00 | $0.00 | $412,136.00 | $27,177.00 | $0.00 | $0.00 | $3,186,278.00 |
| 137 | EASTON | $90,697.08 | $142,351.45 | $1,299,910.68 | $1,000.00 | $188,016.03 | $98,371.60 | $16,800.00 | $0.00 | $1,837,146.84 |
| 138 | EASTPORT | $214,935.00 | $156,859.00 | $1,317,136.00 | $20,000.00 | $262,901.00 | $115,239.00 | $377,390.00 | $0.00 | $2,464,460.00 |
| 140 | EDGECOMB | $37,473.00 | $52,403.78 | $745,355.22 | $0.00 | $45,982.00 | $97,195.00 | $0.00 | $0.00 | $978,409.00 |
| 144 | ELLSWORTH | $176,293.00 | $351,199.00 | $4,606,104.00 | $15,002.00 | $1,198,752.00 | $341,255.00 | $1,231,099.00 | $0.00 | $7,919,704.00 |
| 151 | FALMOUTH | $314,704.00 | $534,982.00 | $6,424,998.00 | $22,000.00 | $2,052,669.00 | $631,990.00 | $0.00 | $0.00 | $9,981,343.00 |
| 154 | FAYETTE | $52,006.00 | $40,739.00 | $861,058.00 | $2,000.00 | $57,419.00 | $106,615.00 | $266,667.00 | $0.00 | $1,386,504.00 |
| 158 | FRANKLIN | $41,725.00 | $0.00 | $610,995.00 | $0.00 | $26,415.00 | $29,750.00 | $0.00 | $0.00 | $708,885.00 |
| 160 | FREEPORT | $362,121.00 | $488,557.00 | $6,091,640.00 | $33,000.00 | $773,967.00 | $400,900.00 | $1,015,432.00 | $0.00 | $9,165,617.00 |
| 167 | GEORGETOWN | $29,741.00 | $76,972.00 | $787,897.00 | $14,000.00 | $81,055.00 | $93,420.00 | $0.00 | $80,000.00 | $1,163,085.00 |
| 168 | GILEAD | $6,051.00 | $0.00 | $148,454.00 | $0.00 | $0.00 | $24,000.00 | $0.00 | $0.00 | $178,505.00 |
| 169 | GLENBURN | $115,885.00 | $114,219.00 | $3,094,554.00 | $6,000.00 | $187,093.00 | $204,363.00 | $121,255.00 | $0.00 | $3,843,369.00 |
| 170 | GLENWOOD PLT. | $6,891.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,891.92 |
| 171 | GORHAM | $306,673.00 | $835,520.00 | $9,119,647.00 | $500.00 | $1,295,775.00 | $713,581.00 | $1,806,870.00 | $0.00 | $14,078,566.00 |
| 172 | GOULDSBORO | $39,820.00 | $84,476.00 | $681,518.00 | $3,000.00 | $104,807.00 | $111,758.00 | $0.00 | $0.00 | $1,025,379.00 |
| 174 | GRAND ISLE | $50,354.00 | $2,529.00 | $430,634.00 | $11,750.00 | $46,916.00 | $35,958.00 | $0.00 | $0.00 | $578,141.00 |
| 175 | GR. LAKE STREAM PLT. | $9,429.00 | $0.00 | $115,664.00 | $0.00 | $0.00 | $22,317.00 | $0.00 | $0.00 | $147,410.00 |
| 177 | GREENBUSH | $71,211.00 | $76,096.00 | $1,299,229.00 | $0.00 | $123,513.00 | $145,641.00 | $333,458.00 | $0.00 | $2,049,148.00 |
| 180 | GREENVILLE | $100,433.68 | $130,240.83 | $1,543,030.89 | $5,000.00 | $232,723.70 | $65,023.25 | $28,359.00 | $0.00 | $2,104,811.35 |
| 187 | HANCOCK | $72,172.18 | $68,851.77 | $1,330,127.19 | $12,000.00 | $111,919.55 | $72,850.75 | $0.00 | $0.00 | $1,667,921.44 |
| 188 | HANOVER | $6,316.03 | $0.00 | $207,398.98 | $0.00 | $0.00 | $12,189.00 | $0.00 | $0.00 | $225,904.01 |
| 189 | HARMONY | $44,967.00 | $557.00 | $618,487.00 | $1,000.00 | $54,242.00 | $83,732.00 | $0.00 | $0.00 | $802,985.00 |
| 197 | HERMON | $268,129.00 | $371,630.00 | $3,871,431.00 | $0.00 | $704,780.00 | $241,241.00 | $1,203,089.00 | $0.00 | $6,660,300.00 |
| 198 | HERSEY | $7,766.71 | $0.00 | $29,744.00 | $0.00 | $0.00 | $8,760.00 | $265.00 | $0.00 | $46,535.71 |
| 199 | HIGHLAND PLT. | $2,065.00 | $0.00 | $33,000.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 | $38,565.00 |
| 204 | HOPE | $46,687.00 | $67,261.00 | $852,586.00 | $1,500.00 | $76,218.00 | $64,448.00 | $241,962.00 | $10,000.00 | $1,360,662.00 |
| 210 | ISLE AU HAUT | $8,854.00 | $0.00 | $61,698.00 | $0.00 | $8,099.00 | $10,065.00 | $0.00 | $0.00 | $88,716.00 |
| 211 | ISLESBORO | $54,420.00 | $50,920.00 | $670,521.00 | $0.00 | $96,826.00 | $24,377.00 | $0.00 | $25,000.00 | $922,064.00 |
| 214 | JAY | $209,532.00 | $483,512.00 | $5,184,181.00 | $21,748.00 | $809,217.00 | $479,717.00 | $0.00 | $0.00 | $7,187,907.00 |
| 215 | JEFFERSON | $63,577.00 | $83,457.00 | $1,801,779.00 | $12,000.00 | $156,735.00 | $170,712.00 | $0.00 | $0.00 | $2,288,260.00 |
| 216 | JONESBORO | $35,944.86 | $5,236.00 | $524,651.44 | $0.00 | $72,365.37 | $36,228.47 | $0.00 | $0.00 | $674,426.14 |
| 217 | JONESPORT | $58,476.83 | $65,564.72 | $513,943.03 | $6,500.00 | $102,319.81 | $28,500.00 | $198,243.20 | $0.00 | $973,547.59 |
| 222 | KINGSBURY PLT. | $1,022.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,022.97 |
| 223 | KITTERY | $455,632.00 | $501,528.00 | $5,178,488.00 | $23,000.00 | $857,465.00 | $322,802.00 | $1,417,857.00 | $0.00 | $8,756,772.00 |
| 227 | LAKEVILLE | $4,839.60 | $0.00 | $41,418.03 | $0.00 | $0.00 | $4,950.00 | $0.00 | $0.00 | $51,207.63 |
| 228 | LAMOINE | $55,156.04 | $60,742.87 | $995,358.90 | $11,000.00 | $134,145.12 | $80,812.50 | $0.00 | $0.00 | $1,337,215.43 |
| 233 | LEWISTON | $1,177,588.00 | $1,910,665.00 | $19,742,543.00 | $267,150.00 | $2,217,817.00 | $898,008.00 | $865,801.00 | $27,300.00 | $27,106,872.00 |
| 236 | LIMESTONE | $336,045.00 | $418,044.00 | $2,259,187.00 | $18,535.00 | $300,122.00 | $91,214.00 | $27,000.00 | $0.00 | $3,450,147.00 |
| 239 | LINCOLN PLT. | $4,472.58 | $0.00 | $20,377.42 | $0.00 | $0.00 | $9,800.00 | $0.00 | $0.00 | $34,650.00 |
| 240 | LINCOLNVILLE | $85,296.00 | $47,977.00 | $1,407,920.00 | $2,500.00 | $163,823.00 | $98,661.00 | $0.00 | $0.00 | $1,806,177.00 |
| 242 | LISBON | $230,020.00 | $524,692.00 | $6,412,907.00 | $131,974.00 | $1,306,761.00 | $423,032.00 | $0.00 | $0.00 | $9,029,386.00 |
| 243 | LITCHFIELD | $89,375.49 | $118,080.05 | $1,672,089.56 | $5,000.00 | $258,664.92 | $214,543.26 | $279,666.14 | $0.00 | $2,637,419.42 |
| 247 | FRENCHBORO | $6,879.00 | $700.00 | $39,320.00 | $0.00 | $7,819.00 | $6,425.00 | $0.00 | $0.00 | $61,143.00 |
| 253 | MACHIAS | $191,978.16 | $181,175.42 | $2,027,353.55 | $0.00 | $430,386.88 | $138,518.20 | $211,140.00 | $0.00 | $3,180,552.21 |
| 255 | MACWAHOC PLT. | $8,687.30 | $0.00 | $52,472.54 | $1,000.00 | $0.00 | $21,661.65 | $0.00 | $0.00 | $83,821.49 |
| 256 | MADAWASKA | $294,489.00 | $266,594.00 | $3,528,470.00 | $67,666.00 | $501,424.00 | $268,660.00 | $627,537.00 | $0.00 | $5,554,840.00 |
| 258 | MADRID | $3,667.61 | $0.00 | $142,690.00 | $0.00 | $0.00 | $16,750.00 | $0.00 | $0.00 | $163,107.61 |
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | $3,271.57 | $0.00 | $44,528.48 | $0.00 | $140.00 | $13,950.00 | $0.00 | $0.00 | $61,890.05 |
| 260 | MANCHESTER | $81,821.00 | $110,839.00 | $1,021,879.00 | $4,200.00 | $106,314.00 | $62,992.00 | $163,946.00 | $10,000.00 | $1,561,991.00 |
| 262 | MARIAVILLE | $21,488.53 | $35,206.77 | $257,825.57 | $5,985.00 | $42,325.46 | $35,395.00 | $62,053.53 | $0.00 | $460,279.86 |
| 263 | MARSHFIELD | $27,148.00 | $0.00 | $424,556.39 | $500.00 | $0.00 | $38,988.27 | $0.00 | $0.00 | $491,192.66 |
| 269 | MECHANIC FALLS | $88,600.00 | $90,379.00 | $2,004,641.00 | $0.00 | $210,192.00 | $204,782.00 | $138,654.00 | $0.00 | $2,737,248.00 |
| 270 | MEDDYBEMPS | $9,173.00 | $0.00 | $120,206.00 | $0.00 | $0.00 | $33,045.00 | $0.00 | $0.00 | $162,424.00 |
| 271 | MEDWAY | $83,148.00 | $92,645.00 | $1,742,015.00 | $10,000.00 | $150,000.00 | $137,687.00 | $0.00 | $0.00 | $2,215,495.00 |
| 276 | MILFORD | $140,983.00 | $144,409.00 | $2,290,033.00 | $0.00 | $220,570.00 | $99,525.00 | $445,047.00 | $0.00 | $3,340,567.00 |
| 277 | MILLINOCKET | $224,027.00 | $357,427.00 | $4,886,422.00 | $0.00 | $993,336.00 | $253,264.00 | $118,435.00 | $0.00 | $6,832,911.00 |
| 279 | MINOT | $59,012.00 | $74,197.00 | $1,489,260.00 | $2,000.00 | $136,442.00 | $146,253.00 | $0.00 | $0.00 | $1,907,164.00 |
| 280 | MONHEGAN PLT. | $13,710.00 | $0.00 | $70,265.00 | $0.00 | $5,775.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $89,750.00 |
| 281 | MONMOUTH | $95,404.00 | $282,575.00 | $2,928,265.00 | $0.00 | $464,884.00 | $227,232.00 | $583,577.00 | $0.00 | $4,581,937.00 |
| 287 | MORO PLT. | $1,520.00 | $0.00 | $35,885.00 | $0.00 | $0.00 | $16,120.00 | $375.00 | $0.00 | $53,900.00 |
| 291 | MOUNT DESERT | $62,138.00 | $100,746.00 | $1,022,387.00 | $15,000.00 | $144,383.00 | $115,816.00 | $53,735.00 | $0.00 | $1,514,205.00 |
| 292 | MOUNT VERNON | $48,489.00 | $82,870.00 | $606,373.00 | $8,900.00 | $78,334.00 | $62,887.00 | $0.00 | $0.00 | $887,853.00 |
| 294 | NASHVILLE PLT. | $3,100.00 | $0.00 | $29,619.72 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $36,719.72 |
| 297 | NEWCASTLE | $13,105.00 | $0.00 | $517,693.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $533,798.00 |
| 305 | NEW SWEDEN | $39,165.00 | $64,139.00 | $572,129.00 | $10,500.00 | $86,449.00 | $39,836.00 | $289,911.00 | $0.00 | $1,102,129.00 |
| 307 | NOBLEBORO | $53,239.00 | $80,966.00 | $1,421,099.00 | $13,168.00 | $114,916.00 | $66,367.00 | $289,928.00 | $0.00 | $2,039,683.00 |
| 310 | NORTHFIELD | $5,214.06 | $0.00 | $104,735.47 | $0.00 | $0.00 | $21,827.55 | $0.00 | $0.00 | $131,777.08 |
| 320 | OLD ORCHARD BEACH | $201,267.71 | $413,222.55 | $5,139,281.86 | $31,222.08 | $652,972.25 | $137,543.87 | $227,780.75 | $0.00 | $6,803,291.07 |
| 321 | OLD TOWN | $240,360.00 | $603,380.00 | $6,534,932.00 | $25,640.00 | $908,754.00 | $218,955.00 | $69,900.00 | $0.00 | $8,601,921.00 |
| 322 | ORIENT | $14,632.88 | $0.00 | $145,981.19 | $0.00 | $0.00 | $15,160.94 | $837.85 | $0.00 | $176,612.86 |
| 323 | ORLAND | $67,200.00 | $74,362.00 | $1,741,866.00 | $2,500.00 | $118,809.00 | $172,300.00 | $12,635.00 | $0.00 | $2,189,672.00 |
| 324 | ORONO | $234,333.00 | $369,188.00 | $3,385,463.00 | $7,500.00 | $607,430.00 | $105,981.00 | $232,789.00 | $0.00 | $4,942,684.00 |
| 325 | ORRINGTON | $118,309.00 | $172,452.00 | $2,512,721.00 | $7,500.00 | $248,970.00 | $217,650.00 | $9,318.00 | $2,500.00 | $3,289,420.00 |
| 327 | OTIS | $20,139.17 | $26,559.47 | $290,390.88 | $4,515.00 | $31,929.74 | $27,005.00 | $95,410.06 | $0.00 | $495,949.32 |
| 332 | PALERMO | $34,231.00 | $74,081.00 | $999,766.00 | $6,000.00 | $63,381.00 | $68,671.00 | $0.00 | $0.00 | $1,246,130.00 |
| 339 | PEMBROKE | $37,423.00 | $38,995.00 | $571,580.00 | $7,000.00 | $81,970.00 | $98,588.00 | $93,465.00 | $0.00 | $929,021.00 |
| 340 | PENOBSCOT | $37,600.00 | $71,701.00 | $1,007,103.75 | $19,120.00 | $83,826.00 | $78,304.60 | $0.00 | $0.00 | $1,297,655.35 |
| 342 | PERRY | $35,332.00 | $27,955.00 | $558,491.00 | $7,000.00 | $53,396.00 | $81,829.00 | $155,890.00 | $0.00 | $919,893.00 |
| 343 | PERU | $125,024.52 | $0.00 | $1,221,834.87 | $20,235.32 | $90,520.01 | $63,350.96 | $0.00 | $0.00 | $1,520,965.68 |
| 345 | PHIPPSBURG | $53,270.00 | $83,429.00 | $1,707,065.00 | $8,000.00 | $97,507.00 | $131,990.00 | $0.00 | $0.00 | $2,081,261.00 |
| 348 | PLEASANT RIDGE PLT. | $13,290.00 | $0.00 | $66,805.00 | $2,450.00 | $0.00 | $21,795.00 | $0.00 | $0.00 | $104,340.00 |
| 350 | POLAND | $126,684.00 | $206,781.00 | $3,404,669.00 | $12,000.00 | $444,314.00 | $535,055.00 | $170,198.00 | $0.00 | $4,899,701.00 |
| 353 | PORTLAND | $2,542,831.00 | $3,341,722.00 | $37,150,862.00 | $0.00 | $7,560,105.00 | $1,351,509.00 | $4,325,082.00 | $0.00 | $56,272,111.00 |
| 355 | LONG ISLAND | $7,050.00 | $8,200.00 | $251,530.00 | $4,550.00 | $25,400.00 | $23,570.00 | $26,650.00 | $0.00 | $346,950.00 |
| 357 | PRINCETON | $54,929.00 | $73,486.00 | $976,989.00 | $0.00 | $94,762.00 | $78,551.00 | $311,680.00 | $0.00 | $1,590,397.00 |
| 360 | RANGELEY | $66,650.00 | $85,270.00 | $988,860.00 | $500.00 | $215,320.00 | $47,570.00 | $97,672.00 | $0.00 | $1,501,842.00 |
| 361 | RANGELEY PLT. | $12,047.98 | $0.00 | $81,441.55 | $1,700.00 | $0.00 | $15,548.00 | $0.00 | $0.00 | $110,737.53 |
| 362 | RAYMOND | $151,364.00 | $22,692.00 | $3,483,690.00 | $10,000.00 | $274,404.00 | $281,893.00 | $354,498.00 | $0.00 | $4,578,541.00 |
| 363 | READFIELD | $91,465.00 | $112,578.00 | $1,267,508.00 | $3,900.00 | $141,587.00 | $69,141.00 | $171,248.00 | $0.00 | $1,857,427.00 |
| 364 | REED PLT. | $21,693.22 | $3,323.60 | $165,446.36 | $6,115.00 | $33,169.69 | $15,229.50 | $0.00 | $0.00 | $244,977.37 |
| 365 | RICHMOND | $71,342.00 | $206,259.00 | $2,211,161.00 | $23,442.00 | $387,863.00 | $193,474.00 | $227,226.00 | $0.00 | $3,320,767.00 |
| 367 | ROBBINSTON | $8,258.00 | $4,120.00 | $439,738.00 | $2,500.00 | $40,102.00 | $34,828.00 | $0.00 | $0.00 | $529,546.00 |
| 370 | ROME | $21,238.00 | $0.00 | $727,875.00 | $0.00 | $0.00 | $108,844.00 | $0.00 | $0.00 | $857,957.00 |
| 371 | ROQUE BLUFFS | $9,843.33 | $0.00 | $176,227.95 | $0.00 | $0.00 | $18,892.87 | $0.00 | $0.00 | $204,964.15 |
| 374 | SACO | $308,944.00 | $429,241.00 | $11,186,856.00 | $0.00 | $1,082,811.00 | $535,815.00 | $487,625.00 | $0.00 | $14,031,292.00 |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | $7,807.11 | $0.00 | $76,205.14 | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 | $0.00 | $89,812.25 |
| 381 | SANFORD | $1,980,849.00 | $1,010,696.00 | $12,516,046.00 | $0.00 | $1,872,528.00 | $878,943.00 | $806,212.00 | $0.00 | $19,065,274.00 |
| 383 | SCARBOROUGH | $387,042.00 | $554,422.00 | $9,127,678.00 | $60,800.00 | $1,403,698.00 | $590,294.00 | $2,636,451.00 | $0.00 | $14,760,385.00 |
| 389 | SEDGWICK | $37,734.00 | $58,519.00 | $864,149.00 | $100.00 | $67,973.00 | $88,268.00 | $280,013.00 | $0.00 | $1,396,756.00 |
| 392 | SHIRLEY | $13,025.26 | $1,742.12 | $156,051.26 | $3,241.51 | $9,620.84 | $23,794.99 | $0.00 | $0.00 | $207,475.98 |
| 398 | SOMERVILLE | $16,009.00 | $39,176.00 | $421,481.00 | $2,500.00 | $41,838.00 | $27,357.00 | $124,764.00 | $0.00 | $673,125.00 |
| 401 | SOUTH BRISTOL | $27,627.00 | $83,546.00 | $639,169.00 | $3,000.00 | $51,741.00 | $84,663.00 | $0.00 | $0.00 | $889,746.00 |
| 402 | SOUTHPORT | $27,690.00 | $38,025.46 | $497,568.54 | $17,750.00 | $30,709.00 | $24,900.00 | $0.00 | $0.00 | $636,643.00 |
| 403 | SOUTH PORTLAND | $551,835.00 | $861,474.00 | $16,977,904.00 | $0.00 | $2,186,636.00 | $567,234.00 | $1,280,063.00 | $0.00 | $22,425,146.00 |
| 405 | SOUTHWEST HARBOR | $68,851.00 | $109,206.00 | $1,111,961.00 | $16,000.00 | $122,747.00 | $107,539.00 | $78,755.00 | $0.00 | $1,615,059.00 |
| 411 | STEUBEN | $26,125.00 | $56,450.00 | $416,352.00 | $18,397.00 | $105,084.00 | $95,301.00 | $0.00 | $0.00 | $717,709.00 |
| 412 | STOCKHOLM | $17,319.00 | $0.00 | $317,374.00 | $11,000.00 | $28,897.00 | $25,155.00 | $0.00 | $0.00 | $399,745.00 |
| 420 | SURRY | $48,727.31 | $66,475.21 | $908,776.77 | $8,175.00 | $74,695.48 | $80,211.50 | $92,073.37 | $0.00 | $1,279,134.64 |
| 424 | TALMADGE | $3,716.00 | $0.00 | $38,700.00 | $0.00 | $0.00 | $4,750.00 | $0.00 | $0.00 | $47,166.00 |
| 430 | TREMONT | $45,703.00 | $81,284.00 | $625,889.00 | $13,000.00 | $142,427.00 | $78,558.00 | $0.00 | $0.00 | $986,861.00 |
| 431 | TRENTON | $48,793.26 | $77,424.40 | $1,029,464.80 | $20,000.00 | $109,993.43 | $79,567.50 | $30,638.00 | $0.00 | $1,395,881.39 |
| 436 | UPTON | $11,813.00 | $0.00 | $28,965.00 | $0.00 | $0.00 | $20,275.00 | $0.00 | $0.00 | $61,053.00 |
| 438 | VANCEBORO | $44,422.06 | $6,740.00 | $165,075.19 | $5,000.00 | $27,852.00 | $26,482.51 | $145,323.82 | $0.00 | $420,895.58 |
