Skip Maine state header navigation
| MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | |||||||
| 1996-97 SCHOOL APPROPRIATIONS REPORT (EF-M-46. Page 3) | |||||||
| LIST BY UNIT | |||||||
| UNIT | SCHOOL | BALANCE | LOCAL | STATE | OTHER | TOTAL | ADULT |
| CODE | ADMINISTRATIVE UNIT | FORWARD | SOURCES | SOURCES | SOURCES | REVENUES | EDUCATION |
| 002 | ACTON | $0.00 | $2,338,491.01 | $274,866.99 | $0.00 | $2,613,358.00 | $0.00 |
| 005 | ALEXANDER | $8,600.00 | $189,300.00 | $560,191.00 | $65,454.00 | $823,545.00 | $0.00 |
| 008 | ALNA | $20,000.00 | $464,757.51 | $251,307.53 | $0.00 | $736,065.04 | $0.00 |
| 009 | ALTON | $30,000.00 | $321,662.00 | $712,188.00 | $257.00 | $1,064,107.00 | $893.00 |
| 014 | APPLETON | $108,000.00 | $410,955.00 | $644,401.00 | $0.00 | $1,163,356.00 | $0.00 |
| 015 | ARROWSIC | $55,000.00 | $226,889.00 | $183,850.00 | $83.00 | $465,822.00 | $0.00 |
| 016 | ARUNDEL | $40,000.00 | $1,544,753.42 | $1,128,351.12 | $3,262.35 | $2,716,366.89 | $0.00 |
| 020 | AUBURN | $50,000.00 | $10,503,842.00 | $10,573,073.00 | $1,438,053.00 | $22,564,968.00 | $205,147.00 |
| 021 | AUGUSTA | $0.00 | $9,862,325.00 | $6,531,448.00 | $2,074,695.00 | $18,468,468.00 | $403,797.00 |
| 024 | BAILEYVILLE | $107,000.00 | $3,123,064.00 | $75,187.00 | $746,541.00 | $4,051,792.00 | $16,200.00 |
| 026 | BANCROFT | $20,000.00 | $47,772.63 | $22,358.37 | $708.00 | $90,839.00 | $35.25 |
| 027 | BANGOR | $305,394.00 | $15,034,768.00 | $8,971,755.00 | $701,000.00 | $25,012,917.00 | $557,693.00 |
| 028 | BAR HARBOR | $36,873.00 | $2,726,929.00 | $80,201.00 | $299.00 | $2,844,302.00 | $0.00 |
| 030 | BATH | $152,834.00 | $4,967,318.00 | $4,091,716.00 | $2,538,517.00 | $11,750,385.00 | $0.00 |
| 031 | BEALS | $25,000.00 | $155,321.30 | $267,388.14 | $0.00 | $447,709.44 | $0.00 |
| 032 | BEDDINGTON | $16,886.78 | $31,052.24 | $1,647.98 | $0.00 | $49,587.00 | $0.00 |
| 040 | BIDDEFORD | $850,000.00 | $9,716,426.00 | $6,292,129.00 | $358,800.49 | $17,217,355.49 | $407,849.00 |
| 044 | BLUE HILL | $61,522.24 | $2,433,656.21 | $255,004.80 | $0.00 | $2,750,183.25 | $10,206.11 |
| 049 | BOWERBANK | $7,000.00 | $56,582.47 | $2,362.53 | $1,800.00 | $67,745.00 | $0.00 |
| 051 | BRADLEY | $46,570.00 | $400,966.00 | $438,991.00 | $25.00 | $886,552.00 | $1,575.00 |
| 052 | BREMEN | $9,247.00 | $458,196.00 | $13,019.00 | $10,536.00 | $490,998.00 | $755.00 |
| 053 | BREWER | $80,000.00 | $4,463,002.00 | $3,524,734.00 | $1,889,742.00 | $9,957,478.00 | $3,622.00 |
| 054 | BRIDGEWATER | $75,270.00 | $192,952.48 | $291,062.12 | $37,000.00 | $522,284.60 | $0.00 |
| 057 | BRISTOL | $37,400.00 | $2,766,257.00 | $172,467.00 | $0.00 | $2,976,124.00 | $2,448.00 |
| 058 | BROOKLIN | $112,516.00 | $760,577.00 | $249,766.00 | $77,864.00 | $1,200,723.00 | $0.00 |
| 060 | BROOKSVILLE | $77,633.95 | $724,390.32 | $21,109.78 | $0.20 | $823,134.25 | $0.00 |
| 063 | BRUNSWICK | $376,000.00 | $10,685,408.00 | $7,044,263.00 | $1,055,000.00 | $19,160,671.00 | $78,174.00 |
| 065 | BUCKSPORT | $120,000.00 | $4,400,355.00 | $1,499,052.00 | $1,063,022.00 | $7,082,429.00 | $81,650.00 |
| 070 | CALAIS | $0.00 | $1,131,000.00 | $2,723,005.00 | $876,926.00 | $4,730,931.00 | $0.00 |
| 075 | CAPE ELIZABETH | $150,336.00 | $9,355,049.00 | $2,573,195.00 | $277,203.00 | $11,801,377.00 | $141,464.00 |
| 077 | CARIBOU | $508,535.00 | $2,104,090.00 | $5,564,052.52 | $885,330.48 | $9,062,008.00 | $230,446.00 |
| 079 | CARROLL PLT. | $10,000.00 | $67,891.51 | $48,794.83 | $143.99 | $126,542.35 | $281.00 |
| 083 | CASTINE | $69,249.43 | $710,302.69 | $15,302.63 | $40.00 | $794,814.75 | $0.00 |
| 085 | CASWELL | $70,000.00 | $127,692.10 | $149,932.97 | $2,001.62 | $349,626.69 | $0.00 |
| 086 | CENTERVILLE | $0.00 | $22,463.05 | $2,224.95 | $0.00 | $24,688.00 | $0.00 |
| 089 | CHARLOTTE | $0.00 | $180,099.00 | $262,369.00 | $0.00 | $442,468.00 | $0.00 |
| 090 | CHELSEA | $166,370.00 | $997,011.00 | $1,597,269.00 | $22,000.00 | $2,782,650.00 | $12,663.00 |
| 094 | CHINA | $24,274.21 | $2,217,956.27 | $2,786,772.52 | $0.00 | $5,029,003.00 | $0.00 |
| 100 | COOPER | $0.00 | $162,875.00 | $56,051.00 | $0.00 | $218,926.00 | $0.00 |
| 101 | COPLIN PLT. | $18,000.00 | $88,851.07 | $3,139.00 | $0.00 | $109,990.07 | $0.00 |
| 106 | CRANBERRY ISLES | $28,891.00 | $254,630.00 | $5,101.00 | $1,101.00 | $287,521.00 | $0.00 |
| 107 | CRAWFORD | $5,000.00 | $58,893.00 | $43,860.00 | $13,500.00 | $121,253.00 | $0.00 |
| 113 | DALLAS PLT. | $14,570.98 | ($194,848.66) | $5,031.38 | $0.00 | $185,309.06 | $0.00 |
| 114 | DAMARISCOTTA | $48,000.00 | $468,894.00 | $70,430.00 | $0.00 | $587,324.00 | $1,875.00 |
| 116 | DAYTON | $0.00 | $749,947.62 | $604,870.38 | $0.00 | $1,354,818.00 | $0.00 |
| 117 | DEBLOIS | $0.00 | $106,153.28 | $3,350.72 | $0.00 | $109,504.00 | $0.00 |
| 118 | DEDHAM | $100,000.00 | $869,145.00 | $521,371.00 | $163.00 | $1,490,353.00 | $263.00 |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | $3,356.74 | $26,500.00 | $4,581.26 | $0.00 | $34,438.00 | $0.00 |
| 122 | DENNYSVILLE | $16,000.00 | $215,225.00 | $226,806.00 | $0.00 | $458,031.00 | $400.00 |
| 128 | DRESDEN | $100,000.00 | $697,543.07 | $783,115.93 | $0.00 | $1,580,659.00 | $0.00 |
| 129 | DREW PLT. | $10,000.00 | $25,749.12 | $1,439.05 | $66.00 | $37,122.17 | $66.00 |
| 130 | DURHAM | $0.00 | $1,483,687.82 | $1,571,314.18 | $3,090.00 | $3,058,092.00 | $0.00 |
| 136 | EAST MILLINOCKET | $250,176.00 | $2,018,494.00 | $60,112.00 | $857,496.00 | $3,186,278.00 | $18,700.00 |
| 137 | EASTON | $33,817.74 | $1,106,261.19 | $697,067.91 | $0.00 | $1,837,146.84 | $0.00 |
| 138 | EASTPORT | $0.00 | $783,007.00 | $1,200,763.00 | $480,690.00 | $2,464,460.00 | $3,000.00 |
| 140 | EDGECOMB | $70,000.00 | $820,550.00 | $87,859.00 | $0.00 | $978,409.00 | $0.00 |
| 144 | ELLSWORTH | $426,000.00 | $3,047,355.00 | $3,055,449.00 | $1,390,900.00 | $7,919,704.00 | $264,300.00 |
| 151 | FALMOUTH | $0.00 | $8,889,116.00 | $1,077,275.00 | $14,952.00 | $9,981,343.00 | $117,759.00 |
| 154 | FAYETTE | $0.00 | $785,409.32 | $584,506.68 | $16,588.00 | $1,386,504.00 | $0.00 |
| 158 | FRANKLIN | $61,877.75 | $292,106.01 | $347,301.24 | $7,600.00 | $708,885.00 | $0.00 |
| 160 | FREEPORT | $0.00 | $7,007,266.00 | $1,933,351.00 | $225,000.00 | $9,165,617.00 | $143,360.00 |
| 167 | GEORGETOWN | $95,000.00 | $1,008,612.00 | $26,069.00 | $33,404.00 | $1,163,085.00 | $0.00 |
| 168 | GILEAD | $17,374.00 | $69,544.00 | $91,587.00 | $0.00 | $178,505.00 | $0.00 |
| 169 | GLENBURN | $208,892.00 | $1,337,789.00 | $2,296,188.00 | $500.00 | $3,843,369.00 | $1,653.91 |
| 170 | GLENWOOD PLT. | $400.00 | $6,509.00 | $0.00 | $17.08 | $6,891.92 | $17.08 |
| 171 | GORHAM | $32,051.00 | $6,436,673.00 | $7,495,042.00 | $114,800.00 | $14,078,566.00 | $73,977.00 |
| 172 | GOULDSBORO | $1,910.27 | $873,045.94 | $150,422.79 | $0.00 | $1,025,379.00 | $0.00 |
| 174 | GRAND ISLE | $35,000.00 | $194,509.37 | $333,131.63 | $15,500.00 | $578,141.00 | $0.00 |
| 175 | GR. LAKE STREAM PLT. | $17,098.00 | $94,706.00 | $35,606.00 | $0.00 | $147,410.00 | $0.00 |
| 177 | GREENBUSH | $29,109.00 | $488,791.00 | $1,532,781.00 | $1,533.00 | $2,049,148.00 | $1,733.00 |
| 180 | GREENVILLE | $119,347.41 | $1,151,228.35 | $490,873.59 | $343,362.00 | $2,104,811.35 | $23,000.00 |
| 187 | HANCOCK | $47,351.31 | $1,056,058.49 | $564,511.64 | $0.00 | $1,667,921.44 | $0.00 |
| 188 | HANOVER | $24,161.27 | $144,307.82 | $57,256.83 | $178.09 | $225,904.01 | $806.59 |
| 189 | HARMONY | $35,270.00 | $325,765.00 | $433,679.00 | $8,271.00 | $802,985.00 | $500.00 |
| 197 | HERMON | $464,355.00 | $1,850,594.00 | $2,963,829.00 | $1,381,522.00 | $6,660,300.00 | $9,701.02 |
| 198 | HERSEY | $0.00 | $33,134.71 | $13,400.50 | $0.50 | $46,535.71 | $0.00 |
| 199 | HIGHLAND PLT. | $6,800.00 | $22,812.00 | $5,553.00 | $3,400.00 | $38,565.00 | $0.00 |
| 204 | HOPE | $15,000.00 | $757,691.00 | $587,971.00 | $0.00 | $1,360,662.00 | $0.00 |
| 210 | ISLE AU HAUT | $16,324.00 | $69,803.00 | $2,589.00 | $0.00 | $88,716.00 | $0.00 |
| 211 | ISLESBORO | $25,000.00 | $849,912.00 | $36,924.00 | $10,228.00 | $922,064.00 | $4,980.00 |
| 214 | JAY | $325,000.00 | $6,594,717.25 | $247,833.68 | $20,356.07 | $7,187,907.00 | $74,608.76 |
| 215 | JEFFERSON | $94,380.00 | $1,373,398.00 | $819,728.00 | $754.00 | $2,288,260.00 | $11,380.91 |
| 216 | JONESBORO | $11,000.00 | $593,929.78 | $67,995.93 | $1,500.43 | $674,426.14 | $600.00 |
| 217 | JONESPORT | $55,000.00 | $310,541.16 | $605,996.43 | $2,010.00 | $973,547.59 | $0.00 |
| 222 | KINGSBURY PLT. | $659.50 | $363.47 | $0.00 | $0.00 | $1,022.97 | $0.00 |
| 223 | KITTERY | $395,196.00 | $5,751,379.61 | $2,489,811.39 | $120,385.00 | $8,756,772.00 | $0.00 |
| 227 | LAKEVILLE | $3,305.57 | $43,947.06 | $1,225.00 | $2,730.00 | $51,207.63 | $70.00 |
| 228 | LAMOINE | $90,961.31 | $840,558.76 | $405,695.36 | $0.00 | $1,337,215.43 | $0.00 |
| 233 | LEWISTON | $60,000.00 | $14,026,127.00 | $12,943,267.00 | $77,478.00 | $27,106,872.00 | $401,709.00 |
| 236 | LIMESTONE | $1,289,646.91 | $318,562.39 | $1,324,349.14 | $517,588.56 | $3,450,147.00 | $0.00 |
| 239 | LINCOLN PLT. | $7,500.67 | $13,100.00 | $14,049.33 | $0.00 | $34,650.00 | $0.00 |
| 240 | LINCOLNVILLE | $0.00 | $1,380,541.00 | $419,743.00 | $5,893.00 | $1,806,177.00 | $0.00 |
| 242 | LISBON | $100,000.00 | $3,849,382.00 | $4,926,253.00 | $153,751.00 | $9,029,386.00 | $116,395.00 |
| 243 | LITCHFIELD | $26,452.89 | ($1,089,089.58) | $1,574,318.07 | $464.66 | $2,637,419.42 | $0.00 |
| 247 | FRENCHBORO | $46,301.00 | $7,842.00 | $14,124.00 | $7,124.00 | $61,143.00 | $0.00 |
| 253 | MACHIAS | $46,524.06 | $907,932.30 | $1,207,148.70 | $1,018,947.15 | $3,180,552.21 | $94,312.00 |
| 255 | MACWAHOC PLT. | $10,000.00 | $51,688.42 | $22,310.96 | $177.89 | $83,821.49 | $176.00 |
| 256 | MADAWASKA | $159,000.00 | $3,281,794.37 | $1,894,045.63 | $220,000.00 | $5,554,840.00 | $31,680.00 |
| 258 | MADRID | $40,000.00 | $88,049.53 | $35,058.08 | $0.00 | $163,107.61 | $0.00 |
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | $7,000.00 | $50,419.57 | $4,470.48 | $0.00 | $61,890.05 | $0.00 |
| 260 | MANCHESTER | $40,000.00 | $840,143.00 | $656,848.00 | $25,000.00 | $1,561,991.00 | $0.00 |
| 262 | MARIAVILLE | $15,990.65 | $233,095.87 | $211,402.43 | $209.09 | $460,279.86 | $0.00 |
| 263 | MARSHFIELD | $51,780.00 | $174,675.39 | $264,737.27 | $0.00 | $491,192.66 | $600.00 |
| 269 | MECHANIC FALLS | $0.00 | $785,506.00 | $1,901,742.00 | $50,000.00 | $2,737,248.00 | $141,114.00 |
| 270 | MEDDYBEMPS | $2,000.00 | $129,782.00 | $30,642.00 | $0.00 | $162,424.00 | $0.00 |
| 271 | MEDWAY | $130,817.00 | $673,064.00 | $1,380,414.00 | $31,200.00 | $2,215,495.00 | $2,937.00 |
| 276 | MILFORD | $45,000.00 | $1,070,400.00 | $2,048,359.00 | $176,808.00 | $3,340,567.00 | $4,150.00 |
| 277 | MILLINOCKET | $85,956.00 | $3,591,246.00 | $2,766,209.00 | $389,500.00 | $6,832,911.00 | $22,124.00 |
| 279 | MINOT | $30,000.00 | $742,871.00 | $1,109,730.00 | $24,563.00 | $1,907,164.00 | $0.00 |
| 280 | MONHEGAN PLT. | $18,379.00 | $73,750.00 | $7,536.48 | $9,915.48 | $89,750.00 | $0.00 |
| 281 | MONMOUTH | $15,000.00 | $2,058,552.00 | $2,474,959.80 | $33,425.20 | $4,581,937.00 | $34,081.00 |
| 287 | MORO PLT. | $6,219.65 | $29,139.93 | $18,790.42 | $250.00 | $53,900.00 | $250.00 |
| 291 | MOUNT DESERT | $5,709.00 | $1,466,496.00 | $42,298.00 | $298.00 | $1,514,205.00 | $0.00 |
| 292 | MOUNT VERNON | $25,000.00 | $558,525.00 | $289,328.00 | $15,000.00 | $887,853.00 | $0.00 |
| 294 | NASHVILLE PLT. | $4,185.32 | $26,680.50 | $5,853.88 | $0.02 | $36,719.72 | $0.00 |
| 297 | NEWCASTLE | $17,300.00 | ($474,583.00) | $76,515.00 | $0.00 | $533,798.00 | $1,500.00 |
| 305 | NEW SWEDEN | $27,600.00 | $282,605.00 | $754,104.00 | $37,820.00 | $1,102,129.00 | $0.00 |
| 307 | NOBLEBORO | $12,876.00 | $1,254,266.00 | $643,872.00 | $128,669.00 | $2,039,683.00 | $1,270.00 |
| 310 | NORTHFIELD | $16,200.00 | $106,294.89 | $4,282.19 | $5,000.00 | $131,777.08 | $100.00 |
| 320 | OLD ORCHARD BEACH | $75,000.00 | $5,594,697.33 | $1,114,755.25 | $18,838.49 | $6,803,291.07 | $145,700.00 |
| 321 | OLD TOWN | $43,975.54 | $3,888,993.00 | $2,701,952.41 | $1,967,000.05 | $8,601,921.00 | $61,371.00 |
| 322 | ORIENT | $47,346.86 | $114,211.58 | $15,054.42 | $0.00 | $176,612.86 | $102.93 |
| 323 | ORLAND | $115,000.00 | $1,088,190.00 | $983,993.00 | $2,489.00 | $2,189,672.00 | $8,100.00 |
| 324 | ORONO | $25,000.00 | $2,446,403.00 | $1,814,478.00 | $656,803.00 | $4,942,684.00 | $66,088.00 |
| 325 | ORRINGTON | $163,486.00 | $1,834,184.00 | $1,291,750.00 | $0.00 | $3,289,420.00 | $550.00 |
| 327 | OTIS | $8,361.59 | $363,823.94 | $123,554.70 | $209.09 | $495,949.32 | $0.00 |
| 332 | PALERMO | $48,974.00 | $746,932.00 | $450,224.00 | $0.00 | $1,246,130.00 | $6,069.82 |
| 339 | PEMBROKE | $61,000.00 | $397,573.00 | $470,448.00 | $0.00 | $929,021.00 | $0.00 |
| 340 | PENOBSCOT | $51,041.41 | $733,172.11 | $512,099.82 | $1,342.01 | $1,297,655.35 | $0.00 |
| 342 | PERRY | $35,000.00 | $322,772.00 | $544,121.00 | $18,000.00 | $919,893.00 | $0.00 |
| 343 | PERU | $30,000.00 | $692,478.23 | $795,987.45 | $2,500.00 | $1,520,965.68 | $9,485.22 |
| 345 | PHIPPSBURG | $98,000.00 | $1,791,525.00 | $191,198.00 | $538.00 | $2,081,261.00 | $0.00 |
| 348 | PLEASANT RIDGE PLT. | $30,300.00 | $73,540.00 | $2,197.00 | $1,697.00 | $104,340.00 | $1,000.00 |
| 350 | POLAND | $125,000.00 | $2,462,710.00 | $2,265,241.00 | $46,750.00 | $4,899,701.00 | $141,114.00 |
| 353 | PORTLAND | $375,000.00 | $40,241,056.00 | $13,666,125.00 | $1,989,930.00 | $56,272,111.00 | $1,331,788.00 |
| 355 | LONG ISLAND | $28,787.00 | $276,973.00 | $10,580.00 | $30,610.00 | $346,950.00 | $1,050.00 |
| 357 | PRINCETON | $97,000.00 | $324,639.00 | $964,199.00 | $204,559.00 | $1,590,397.00 | $0.00 |
| 360 | RANGELEY | $80,000.00 | $1,142,852.00 | $47,990.00 | $231,000.00 | $1,501,842.00 | $39,564.00 |
| 361 | RANGELEY PLT. | $6,230.62 | ($110,000.00) | $6,968.15 | $0.00 | $110,737.53 | $0.00 |
| 362 | RAYMOND | $40,000.00 | $3,478,467.00 | $1,063,441.00 | $3,367.00 | $4,578,541.00 | $0.00 |
| 363 | READFIELD | $50,000.00 | $933,498.00 | $858,929.00 | $15,000.00 | $1,857,427.00 | $0.00 |
| 364 | REED PLT. | $13,000.00 | $84,786.34 | $113,828.03 | $33,363.00 | $244,977.37 | $452.00 |
| 365 | RICHMOND | $40,000.00 | $1,299,627.00 | $1,981,140.00 | $0.00 | $3,320,767.00 | $49,360.00 |
| 367 | ROBBINSTON | $0.00 | $174,938.00 | $349,018.00 | $5,590.00 | $529,546.00 | $0.00 |
| 370 | ROME | $60,000.00 | $730,612.00 | $67,345.00 | $0.00 | $857,957.00 | $0.00 |
| 371 | ROQUE BLUFFS | $24,800.00 | $144,959.99 | $35,204.16 | $0.00 | $204,964.15 | $250.00 |
| 374 | SACO | $0.00 | $8,081,808.52 | $5,776,828.48 | $172,655.00 | $14,031,292.00 | $58,000.00 |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | $3,959.98 | $76,076.49 | $9,775.78 | $0.00 | $89,812.25 | $0.00 |
| 381 | SANFORD | $145,651.00 | $7,171,695.00 | $11,660,428.00 | $87,500.00 | $19,065,274.00 | $322,335.00 |
| 383 | SCARBOROUGH | $0.00 | $11,381,847.00 | $3,321,780.00 | $56,758.00 | $14,760,385.00 | $92,616.00 |
| 389 | SEDGWICK | $59,611.00 | $858,022.00 | $448,649.00 | $30,474.00 | $1,396,756.00 | $0.00 |
| 392 | SHIRLEY | $24,000.00 | $97,113.23 | $86,362.75 | $0.00 | $207,475.98 | $0.00 |
| 398 | SOMERVILLE | $58,757.00 | $190,446.00 | $423,922.00 | $0.00 | $673,125.00 | $2,328.51 |
| 401 | SOUTH BRISTOL | $19,200.00 | $854,459.00 | $16,087.00 | $0.00 | $889,746.00 | $998.00 |
| 402 | SOUTHPORT | $0.00 | $623,617.00 | $13,026.00 | $0.00 | $636,643.00 | $0.00 |
| 403 | SOUTH PORTLAND | $290,914.00 | $17,197,639.00 | $4,865,593.00 | $71,000.00 | $22,425,146.00 | $0.00 |
| 405 | SOUTHWEST HARBOR | $52,094.00 | $1,506,965.00 | $51,465.00 | $4,535.00 | $1,615,059.00 | $0.00 |
| 411 | STEUBEN | $10,402.79 | $351,246.01 | $356,076.04 | $15.84 | $717,709.00 | $0.00 |
| 412 | STOCKHOLM | $33,000.00 | $138,077.00 | $221,868.00 | $6,800.00 | $399,745.00 | $0.00 |
| 420 | SURRY | $48,470.24 | $1,093,586.28 | $137,078.12 | $0.00 | $1,279,134.64 | $0.00 |
| 424 | TALMADGE | $17,000.00 | $18,720.00 | $12,301.00 | $855.00 | $47,166.00 | $0.00 |
| 430 | TREMONT | $9,720.00 | $947,141.00 | $33,585.00 | $3,585.00 | $986,861.00 | $0.00 |
| 431 | TRENTON | $76,176.84 | $1,164,221.40 | $155,483.15 | $0.00 | $1,395,881.39 | $0.00 |
| 436 | UPTON | $6,823.00 | $50,486.00 | $744.00 | $3,000.00 | $61,053.00 | $0.00 |
| 438 | VANCEBORO | $50,000.00 | $95,000.00 | $239,508.58 | $36,387.00 | $420,895.58 | $0.00 |
| 439 | VASSALBORO | $66,000.00 | $1,435,664.83 | $2,670,608.17 | $200.00 | $4,172,473.00 | $0.00 |
| 440 | VEAZIE | $102,285.00 | $669,925.00 | $611,649.00 | $44,000.00 | $1,427,859.00 | $118.00 |
| 445 | WAITE | $40,509.00 | $69,767.00 | $65,232.00 | $6,062.00 | $181,570.00 | $0.00 |
| 448 | WALES | $0.00 | $350,426.01 | $659,646.78 | $44.00 | $1,010,028.79 | $0.00 |
| 456 | WATERVILLE | $84,900.00 | $4,881,400.00 | $5,318,761.00 | $606,260.00 | $10,891,321.00 | $224,980.00 |
| 457 | WAYNE | $20,000.00 | $617,805.00 | $387,421.00 | $0.00 | $1,025,226.00 | $0.00 |
| 458 | SABATTUS | $70,000.00 | $1,115,501.02 | $1,864,835.39 | $81.40 | $3,050,255.01 | $0.00 |
| 463 | WESLEY | $23,000.00 | $113,718.95 | $192,550.67 | $9,000.00 | $338,269.62 | $100.00 |
| 464 | WEST BATH | $35,445.00 | $1,015,811.00 | $325,942.00 | $9,333.00 | $1,386,531.00 | $0.00 |
| 465 | WESTBROOK | $105,000.00 | $11,732,455.00 | $5,071,024.00 | $760,295.00 | $17,668,774.00 | $152,074.00 |
| 469 | WESTMANLAND | $19,000.00 | $42,370.00 | $18,743.00 | $9,255.00 | $89,368.00 | $0.00 |
| 472 | WESTPORT | $50,000.00 | $614,055.75 | $33,737.80 | $423.36 | $697,370.19 | $0.00 |
| 473 | WHITEFIELD | $20,700.00 | $846,552.00 | $1,296,408.00 | $15,000.00 | $2,178,660.00 | $9,963.00 |
| 475 | WHITNEYVILLE | $52,159.00 | $87,354.05 | $179,543.95 | $0.00 | $319,057.00 | $200.00 |
| 476 | WILLIMANTIC | $28,000.00 | $97,762.14 | $4,331.44 | $5,000.00 | $135,093.58 | $0.00 |
| 478 | WINDHAM | $150,000.00 | $7,516,645.00 | $6,022,449.00 | $632,250.00 | $14,321,344.00 | $173,209.00 |
| 479 | WINDSOR | $20,006.00 | $1,135,570.00 | $1,096,634.00 | $0.00 | $2,252,210.00 | $9,921.00 |
| 481 | WINSLOW | $23,831.09 | $4,421,734.14 | $3,946,518.77 | $354,207.00 | $8,746,291.00 | $45,663.26 |
| 482 | WINTER HARBOR | $161,742.03 | $359,079.12 | $276,873.85 | $90,000.00 | $887,695.00 | $0.00 |
| 485 | WINTHROP | $185,792.00 | $3,501,494.00 | $2,781,914.00 | $185,100.00 | $6,654,300.00 | $71,062.00 |
| 486 | WISCASSET | $300,000.00 | $7,205,275.65 | $542,427.74 | $2,136,114.61 | $10,183,818.00 | $120,764.00 |
| 487 | WOODLAND | $190,000.00 | $375,914.00 | $995,051.00 | $1,500.00 | $1,562,465.00 | $0.00 |
| 489 | WOODVILLE | $19,670.00 | $183,356.00 | $129,945.00 | $5,800.00 | $338,771.00 | $328.00 |
| 490 | WOOLWICH | $75,000.00 | $1,390,496.00 | $1,312,727.00 | $56,813.00 | $2,835,036.00 | $0.00 |
| 491 | YARMOUTH | $126,000.00 | $8,707,551.00 | $1,792,079.00 | $30,000.00 | $10,655,630.00 | $111,340.00 |
| 492 | YORK | $100,000.00 | $11,204,165.00 | $166,056.00 | $14,885.00 | $11,485,106.00 | $57,475.00 |
| 493 | BARING PLT. | $11,621.00 | $63,043.00 | $168,628.00 | $0.00 | $243,292.00 | $0.00 |
| 495 | MEDFORD | $0.00 | $91,883.07 | $124,126.93 | $0.00 | $216,010.00 | $0.00 |
| 496 | CARRABASSETT VALLEY | $25,000.00 | $283,957.42 | $6,042.58 | $0.00 | $315,000.00 | $0.00 |
| 497 | BEAVER COVE | $3,500.00 | $80,522.75 | $2,275.78 | $0.00 | $86,298.53 | $0.00 |
| 501 | SAD #1 PRESQUE ISLE | $1,501,608.00 | $3,959,334.00 | $7,442,227.00 | $94,344.00 | $12,997,513.00 | $100,642.00 |
| 503 | SAD #3 THORNDIKE | $512,726.44 | $2,791,693.31 | $5,794,386.49 | $106,328.58 | $9,205,134.82 | $48,232.19 |
| 504 | SAD #4 GUILFORD | $100,000.00 | $1,668,756.12 | $3,469,124.79 | $118,500.00 | $5,356,380.91 | $86,213.00 |
| 505 | SAD #5 ROCKLAND | $0.00 | $5,725,542.00 | $2,989,717.00 | $32,000.00 | $8,747,259.00 | $83,000.00 |
| 506 | SAD #6 BUXTON | $409,500.00 | $9,622,678.86 | $13,481,276.96 | $51,544.18 | $23,565,000.00 | $77,000.00 |
| 507 | SAD #7 NORTH HAVEN | $20,000.00 | $869,410.00 | $46,120.00 | $16,576.00 | $952,106.00 | $4,553.00 |
| 508 | SAD #8 VINALHAVEN | $41,808.00 | $1,122,524.00 | $48,117.00 | $0.00 | $1,212,449.00 | $10,256.00 |
| 509 | SAD #9 FARMINGTON | $0.00 | $5,884,239.00 | $9,474,134.00 | $159,400.00 | $15,517,773.00 | $226,164.00 |
| 510 | SAD #10 ALLAGASH | $72.00 | $151,888.00 | $167,415.00 | $2,423.00 | $321,798.00 | $0.00 |
| 511 | SAD #11 GARDINER | $350,000.00 | $5,389,478.94 | $8,729,992.43 | $570,000.00 | $15,039,471.37 | $192,595.51 |
| 512 | SAD #12 JACKMAN | $33,000.00 | $600,462.53 | $751,877.20 | $44,350.00 | $1,429,689.73 | $21,000.00 |
| 513 | SAD #13 BINGHAM | $136,010.00 | $916,692.00 | $1,098,298.94 | $194,879.06 | $2,345,880.00 | $15,795.00 |
| 514 | SAD #14 DANFORTH | $55,000.00 | $437,737.80 | $489,948.85 | $144,214.75 | $1,126,901.40 | $3,316.28 |
| 515 | SAD #15 GRAY | $35,000.00 | $4,772,572.92 | $5,899,487.35 | $937,706.73 | $11,644,767.00 | $23,408.00 |
| 516 | SAD #16 HALLOWELL | $65,000.00 | $2,452,806.00 | $2,495,827.00 | $418,884.00 | $5,432,517.00 | $38,006.00 |
| 517 | SAD #17 NORWAY | $160,000.00 | $8,316,602.00 | $11,455,893.00 | $628,714.00 | $20,561,209.00 | $296,604.00 |
| 518 | SAD #18 PROSPECT | $4,922.00 | $430,060.00 | $507,128.00 | $0.00 | $942,110.00 | $0.00 |
| 519 | SAD #19 LUBEC | $0.00 | $933,116.18 | $805,927.15 | $142,875.92 | $1,881,919.25 | $35,188.20 |
| 520 | SAD #20 FORT FAIRFIELD | $355,298.00 | $1,601,496.00 | $2,546,922.00 | $13,000.00 | $4,516,716.00 | $17,650.00 |
| 521 | SAD #21 DIXFIELD | $68,938.35 | $1,295,062.10 | $2,871,570.41 | $298,139.28 | $4,533,710.14 | $13,254.49 |
| 522 | SAD #22 HAMPDEN | $141,160.82 | $5,646,572.75 | $7,483,721.98 | $69,531.44 | $13,340,986.99 | $42,997.08 |
| 523 | SAD #23 CARMEL | $589,466.32 | $1,050,268.00 | $2,712,180.57 | $200,000.00 | $4,551,914.89 | $573.00 |
| 524 | SAD #24 VAN BUREN | $55,452.00 | ($841,349.00) | $2,175,025.00 | $343,788.00 | $3,304,710.00 | $116,428.00 |
