Skip Maine state header navigation
| MEDMS | UNION | CODE | LEA | DERIVED FY07 ALLOC | TITLE ID | PRIVATE SCHOOL RESIDENT OBLIGATION (Decreases Allocation) | PRIVATE SCHOOL SERVICE OBLIGATION | FINAL FY07 ALLOCATION | |||
| 1000 | 203 | 2302220 | ACTON | $ 62,635 | 0 | $ 62,635 | |||||
| 1284 | 908 | 2302500 | AIRLINE CSD AURORA | $ 18,184 | 0 | $ 18,184 | |||||
| 1001 | 106 | 2302280 | ALEXANDER | $ 25,644 | 0 | $ 25,644 | |||||
| 1002 | 2302340 | ALNA | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1003 | 090 | 2302370 | ALTON | $ 25,449 | 0 | $ 25,449 | |||||
| 1004 | 069 | 2302510 | APPLETON | $ 29,505 | 0 | $ 29,505 | |||||
| 2382001 | AROOSTOOK UNORGANIZED T | $ - | 0 | $ - | |||||||
| 1005 | 2302520 | ARROWSIC | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1006 | 201 | 2302580 | ARUNDEL | $ 47,926 | 0 | 1599 | 4912 | $ 51,239 | |||
| 1007 | 202 | 2302610 | AUBURN | $ 984,130 | 0 | 15233 | 0 | $ 968,897 | |||
| 1008 | 205 | 2302640 | AUGUSTA | $ 880,328 | 0 | 29616 | 34110 | $ 884,822 | |||
| 1009 | 107 | 2302730 | BAILEYVILLE | $ 93,119 | 0 | $ 93,119 | |||||
| 1010 | 2302790 | BANCROFT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1011 | 208 | 2302820 | BANGOR | $ 1,157,470 | 0 | 11957 | 21104 | $ 1,166,617 | |||
| 1012 | 098 | 2302850 | BAR HARBOR | $ 32,569 | 0 | $ 32,569 | |||||
| 1192 | 2302880 | BARING PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1013 | 210 | 2302940 | BATH | $ 359,645 | 0 | 2876 | $ 356,769 | ||||
| 1014 | 103 | 2302950 | BEALS | $ 42,035 | 0 | $ 42,035 | |||||
| 1195 | 2302960 | BEAVER COVE | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1015 | 2302980 | BEDDINGTON | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1016 | 215 | 2303150 | BIDDEFORD | $ 864,291 | 0 | 9978 | 9142 | $ 863,455 | |||
| 1017 | 093 | 2303210 | BLUE HILL | $ 40,657 | 0 | $ 40,657 | |||||
| 1281 | 903 | 2303290 | BOOTHBAY-BOOTHBAY HARB | $ 68,321 | 0 | $ 68,321 | |||||
| 1018 | 2303390 | BOWERBANK | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1019 | 090 | 2303450 | BRADLEY | $ 18,193 | 0 | $ 18,193 | |||||
| 1020 | 2303480 | BREMEN | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1021 | 220 | 2303510 | BREWER | $ 258,232 | 0 | 3027 | $ 255,205 | ||||
| 1022 | 372 | 2300004 | BRIDGEWATER | $ 31,402 | 0 | $ 31,402 | |||||
| 1023 | 074 | 2303600 | BRISTOL | $ 56,289 | 0 | $ 56,289 | |||||
| 1024 | 076 | 2303610 | BROOKLIN | $ 18,979 | 0 | $ 18,979 | |||||
| 1025 | 2303640 | BROOKSVILLE | $ 7,125 | 0 | $ 7,125 | ||||||
| 1026 | 223 | 2303780 | BRUNSWICK | $ 431,190 | 0 | 13288 | 14972 | $ 432,874 | |||
| 1027 | 225 | 2303810 | BUCKSPORT | $ 261,724 | 0 | 1359 | $ 260,365 | ||||
| 1028 | 106 | 2303870 | CALAIS | $ 262,691 | 0 | $ 262,691 | |||||
| 1029 | 226 | 2303930 | CAPE ELIZABETH | $ 53,128 | 0 | $ 53,128 | |||||
| 1030 | 229 | 2303960 | CARIBOU | $ 465,924 | 0 | $ 465,924 | |||||
| 1194 | 2303980 | CARRABASSETT VLY | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1031 | 2303990 | CARROLL PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1032 | 093 | 2304080 | CASTINE | $ - | 0 | $ - | |||||
| 1033 | 230 | 2304110 | CASWELL | $ 38,865 | 0 | $ 38,865 | |||||
| 2304140 | CENTERVILLE | $ - | 0 | $ - | |||||||
| 1035 | 104 | 2304160 | CHARLOTTE | $ 19,703 | 0 | $ 19,703 | |||||
| 1036 | 132 | 2304230 | CHELSEA | $ 73,413 | 0 | 4494 | $ 68,919 | ||||
| 1037 | 052 | 2304290 | CHINA | $ 97,847 | 0 | 1312 | $ 96,535 | ||||
| 1038 | 2304440 | COOPER | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1039 | 2304500 | COPLIN PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1040 | 2304620 | CRANBERRY ISLES | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1041 | 2304650 | CRAWFORD | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1042 | 2304800 | DALLAS PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1043 | 2304830 | DAMARISCOTTA | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1044 | 007 | 2304860 | DAYTON | $ 10,589 | 0 | 602 | $ 9,987 | ||||
| 1045 | 2304880 | DEBLOIS | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1046 | 369 | 2304890 | DEDHAM | $ 12,154 | 0 | $ 12,154 | |||||
| 1289 | 912 | 2304895 | DEER I-STON CSD STONINGTO | $ 91,224 | 0 | $ 91,224 | |||||
| 1047 | 2304897 | DENNISTOWN PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1048 | 2304900 | DENNYSVILLE | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1049 | 048 | 2305130 | DRESDEN | $ 29,870 | 0 | $ 29,870 | |||||
| 1050 | 2305160 | DREW PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1051 | 030 | 2305190 | DURHAM | $ 34,680 | 0 | $ 34,680 | |||||
| 3129 | 299 | 0 | EAST MACHIAS | $ 61,561 | 0 | $ 61,561 | |||||
| 1052 | 113 | 2305280 | EAST MILLINOCKET | $ 133,192 | 0 | $ 133,192 | |||||
| 1288 | 912 | 2305380 | EAST RANGE CSD TOPSFIELD | $ 24,743 | 0 | $ 24,743 | |||||
| 1053 | 231 | 2305310 | EASTON | $ 76,061 | 0 | $ 76,061 | |||||
| 1054 | 104 | 2305360 | EASTPORT | $ 139,899 | 0 | $ 139,899 | |||||
| 1055 | 049 | 2305400 | EDGECOMB | $ 6,251 | 0 | $ 6,251 | |||||
| 1056 | 291 | 2305500 | ELLSWORTH | $ 216,730 | 0 | $ 216,730 | |||||
| 1057 | 232 | 2305670 | FALMOUTH | $ - | 0 | $ - | |||||
| 1058 | 233 | 2300008 | FAYETTE | $ 12,061 | 0 | $ 12,061 | |||||
| 1294 | 919 | 2300053 | FIVE TOWN COMMUNITY SCHO | $ 59,291 | 0 | $ 59,291 | |||||
| 1282 | 904 | 2305730 | FLANDR BAY CSD SULLIVAN | $ 55,223 | 0 | $ 55,223 | |||||
| 1059 | 2314770 | FRANKLIN | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 2382003 | FRANKLIN UNORGANIZED TER | $ - | 0 | $ - | |||||||
| 1060 | 234 | 2305820 | FREEPORT | $ 106,513 | 0 | $ 106,513 | |||||
| 1094 | 2307590 | FRENCHBORO | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1061 | 047 | 2305970 | GEORGETOWN | $ 13,790 | 0 | $ 13,790 | |||||
| 1062 | 2305980 | GILEAD | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1063 | 292 | 2306000 | GLENBURN | $ 65,718 | 0 | 2064 | $ 63,654 | ||||
| 1064 | 2306030 | GLENWOOD PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1065 | 235 | 2306060 | GORHAM | $ 181,538 | 0 | $ 181,538 | |||||
| 2306090 | GOULDSBORO | $ - | 0 | $ - | |||||||
| 1297 | 000 | 0 | GOV BAXTER SCHOOL | $ 14,947 | 0 | $ 14,947 | |||||
| 1068 | 2306150 | GR LAKE STR PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1290 | 914 | 2306160 | GR SLT BAY CSD DAMARISCOT | $ 65,377 | 0 | $ 65,377 | |||||
| 1067 | 2300005 | GRAND ISLE | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1069 | 090 | 2306180 | GREENBUSH | $ 74,431 | 0 | $ 74,431 | |||||
| 1070 | 060 | 2306250 | GREENVILLE | $ 65,647 | 0 | $ 65,647 | |||||
| 1071 | 092 | 2306260 | HANCOCK | $ 59,630 | 0 | $ 59,630 | |||||
| 2382010 | HANCOCK UNORGANIZED TER | $ - | 0 | $ - | |||||||
| 1072 | 2306300 | HANOVER | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1073 | 236 | 2306330 | HARMONY | $ 51,339 | 0 | $ 51,339 | |||||
| 1074 | 293 | 2306510 | HERMON | $ 93,855 | 0 | $ 93,855 | |||||
| 1075 | 2306540 | HERSEY | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1076 | 2306600 | HIGHLAND PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1077 | 069 | 2306610 | HOPE | $ 17,510 | 0 | $ 17,510 | |||||
| 1078 | 2306780 | ISLE AU HAUT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1079 | 2306810 | ISLESBORO | $ 4,210 | 0 | $ 4,210 | ||||||
| 1080 | 239 | 2306840 | JAY | $ 253,684 | 0 | 1411 | $ 252,273 | ||||
| 1081 | 132 | 2306870 | JEFFERSON | $ 39,841 | 0 | 1002 | $ 38,839 | ||||
| 1082 | 102 | 2306900 | JONESBORO | $ 36,296 | 0 | $ 36,296 | |||||
| 1083 | 103 | 2307100 | JONESPORT | $ 53,415 | 0 | $ 53,415 | |||||
| 2382005 | KENNEBEC UNORGANIZED TE | $ - | 0 | $ - | |||||||
| 1084 | 2307110 | KINGSBURY PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1085 | 241 | 2307140 | KITTERY | $ 108,911 | 0 | $ 108,911 | |||||
| 2382007 | KNOX UNORGANIZED TERRITO | $ - | 0 | $ - | |||||||
| 3104 | 2300059 | LAKE VIEW PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1086 | 2307200 | LAKEVILLE | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1087 | 092 | 2307250 | LAMOINE | $ 23,136 | 0 | $ 23,136 | |||||
| 1088 | 244 | 2307320 | LEWISTON | $ 1,830,939 | 0 | 37782 | 60736 | $ 1,853,893 | |||
| 1089 | 247 | 2307380 | LIMESTONE | $ 169,403 | 0 | $ 169,403 | |||||
| 1090 | 2307440 | LINCOLN PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 2382006 | LINCOLN UNORGANIZED TERRI | $ - | 0 | $ - | |||||||
| 1091 | 069 | 2307450 | LINCOLNVILLE | $ 27,783 | 0 | 612 | $ 27,171 | ||||
| 1092 | 030 | 2307530 | LISBON | $ 259,891 | 0 | 7344 | $ 252,547 | ||||
| 1093 | 044 | 2307560 | LITCHFIELD | $ 110,029 | 0 | $ 110,029 | |||||
| 1135 | 249 | 2300009 | LONG ISLAND | $ - | 0 | $ - | |||||
| 1095 | 102 | 2307710 | MACHIAS | $ 177,192 | 0 | $ 177,192 | |||||
| 1096 | 2307770 | MACWAHOC PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1097 | 250 | 2307800 | MADAWASKA | $ 130,819 | 0 | $ 130,819 | |||||
| 1099 | 2307890 | MAGALLOWAY PLT | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 1100 | 042 | 2307920 | MANCHESTER | $ 18,273 | 0 | $ 18,273 | |||||
| 1286 | 910 | 2308520 | MARANACOOK CSD READFIEL | $ 77,533 | 0 | $ 77,533 | |||||
| 1101 | 2307950 | MARIAVILLE | $ - | 0 | $ - | ||||||
| 110 |