Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help

Skip First Level Navigation | Skip All Navigation

Home > Data Center > School Finance > Subsidy Allocations by School Administrative Unit > 2007 - 2008 Subsidy Computation

2007-08 SUBSIDY COMPUTATION -- as of 8/22/07 some units may change due to changes in buses, leases, audit adjustments, etc.

Printer Friendly Version in PDF

* Includes Debt Service adjustment, Minimum Special Education adjustment and Minimum State Allocation adjustment. ** Includes Audit adjustments, Laptop Payment adjustment, Emergency Bus Replacement adjustment, Transition adjustments, etc.

 
Total Allocation (ED281 Line 50)
Local Allocation (ED281 Line 50)
State Allocation (ED281 Line 50)
Adj. State Allocation (ED281 Line 60)
State Share Percentage*
Adjusted State Share Percentage**
002 ACTON $3,738,613.77 $3,119,911.97 $618,701.80 $514,449.39 16.55% 13.76%
005 ALEXANDER $695,616.43 $241,056.00 $454,560.43 $454,560.43 65.35% 65.35%
008 ALNA $823,010.30 $515,592.00 $307,418.30 $307,418.30 37.35% 37.35%
009 ALTON $1,031,151.43 $238,824.00 $792,327.43 $792,327.43 76.84% 76.84%
014 APPLETON $1,110,288.18 $492,360.23 $617,927.95 $617,927.95 55.65% 55.65%
015 ARROWSIC $427,502.71 $408,871.98 $18,630.73 $18,630.73 4.36% 4.36%
016 ARUNDEL $5,359,985.69 $2,565,312.00 $2,794,673.69 $2,794,673.69 52.14% 52.14%
020 AUBURN $29,898,734.31 $12,337,380.00 $17,561,354.31 $17,561,354.31 58.74% 58.74%
021 AUGUSTA $23,236,590.19 $8,946,228.00 $14,290,362.19 $14,019,082.12 61.50% 60.33%
024 BAILEYVILLE $2,353,622.20 $2,068,954.51 $284,667.69 $283,944.85 12.09% 12.06%
026 BANCROFT $86,776.12 $43,896.00 $42,880.12 $42,880.12 49.41% 49.41%
027 BANGOR $32,179,531.46 $15,350,952.00 $16,828,579.46 $16,684,131.53 52.30% 51.85%
028 BAR HARBOR $3,140,479.34 $2,758,316.00 $382,163.34 $382,163.34 12.17% 12.17%
030 BATH $12,445,923.07 $6,144,696.00 $6,301,227.07 $6,301,227.07 50.63% 50.63%
031 BEALS $369,127.45 $270,314.84 $98,812.61 $180,231.86 26.77% 48.83%
032 BEDDINGTON $28,369.18 $27,726.55 $642.63 $642.63 2.27% 2.27%
040 BIDDEFORD $27,513,717.28 $16,695,732.00 $10,817,985.28 $10,816,700.00 39.32% 39.31%
044 BLUE HILL $2,855,189.23 $2,486,825.23 $368,364.00 $236,918.27 12.90% 8.30%
049 BOWERBANK $38,621.99 $37,625.11 $996.88 $585.92 2.58% 1.52%
051 BRADLEY $1,651,431.70 $521,172.00 $1,130,259.70 $1,130,259.70 68.44% 68.44%
052 BREMEN $354,888.53 $305,970.41 $48,918.12 $48,918.12 13.78% 13.78%
053 BREWER $11,752,356.35 $4,638,468.00 $7,113,888.35 $7,015,108.88 60.53% 59.69%
054 BRIDGEWATER $467,352.06 $161,448.00 $305,904.06 $305,904.06 65.45% 65.45%
057 BRISTOL $3,249,245.61 $2,881,709.18 $367,536.43 $367,536.43 11.31% 11.31%
058 BROOKLIN $1,160,752.74 $910,165.09 $250,587.65 $144,321.07 21.59% 12.43%
060 BROOKSVILLE $1,064,015.53 $898,979.37 $165,036.16 $164,693.75 15.51% 15.48%
063 BRUNSWICK $27,432,656.01 $13,222,368.00 $14,210,288.01 $14,210,288.01 51.80% 51.80%
065 BUCKSPORT $7,930,271.32 $4,110,228.00 $3,820,043.32 $3,820,043.32 48.17% 48.17%
070 CALAIS $5,560,084.83 $964,968.00 $4,595,116.83 $4,595,116.83 82.64% 82.64%
075 CAPE ELIZABETH $14,595,846.53 $11,759,664.00 $2,836,182.53 $2,836,182.53 19.43% 19.43%
076 CARATUNK $56,611.93 $54,945.95 $1,665.98 $1,665.98 2.94% 2.94%
077 CARIBOU $12,002,584.93 $2,075,760.00 $9,926,824.93 $9,836,578.88 82.71% 81.95%
079 CARROLL PLT. $115,598.57 $86,304.00 $29,294.57 $21,611.54 25.34% 18.70%
083 CASTINE $696,508.04 $616,371.99 $80,136.05 $80,136.05 11.51% 11.51%

 

085 CASWELL $451,476.93 $121,644.00 $329,832.93 $329,832.93 73.06% 73.06%
089 CHARLOTTE $585,696.14 $138,384.00 $447,312.14 $440,863.93 76.37% 75.27%
090 CHELSEA $3,588,851.47 $839,976.00 $2,748,875.47 $2,748,875.47 76.59% 76.59%
094 CHINA $7,062,598.50 $2,121,144.00 $4,941,454.50 $4,940,131.43 69.97% 69.95%
100 COOPER $293,790.91 $123,132.00 $170,658.91 $128,297.92 58.09% 43.67%
101 COPLIN PLT. $205,302.33 $146,568.00 $58,734.33 $22,955.15 28.61% 11.18%
106 CRANBERRY ISLES $197,923.14 $160,491.93 $37,431.21 $7,002.83 18.91% 3.54%
107 CRAWFORD $154,596.93 $74,028.00 $80,568.93 $70,489.03 52.12% 45.60%
111 CUTLER $631,367.18 $312,852.00 $318,515.18 $318,515.18 50.45% 50.45%
113 DALLAS PLT. $278,471.67 $247,211.62 $31,260.05 $31,260.05 11.23% 11.23%
114 DAMARISCOTTA $1,095,165.18 $635,985.97 $459,179.21 $133,458.10 41.93% 12.19%
116 DAYTON $3,425,160.72 $1,284,888.00 $2,140,272.72 $2,120,281.06 62.49% 61.90%
117 DEBLOIS $61,297.68 $59,181.43 $2,116.25 $2,116.25 3.45% 3.45%
118 DEDHAM $2,132,256.95 $1,313,532.00 $818,724.95 $700,812.70 38.40% 32.87%
121 DENNISTOWN PLT. $30,310.59 $18,419.09 $11,891.50 $1,082.13 39.23% 3.57%
122 DENNYSVILLE $524,861.48 $86,676.00 $438,185.48 $380,908.30 83.49% 72.57%
128 DRESDEN $2,212,296.66 $844,812.00 $1,367,484.66 $1,491,966.48 61.81% 67.44%
129 DREW PLT. $46,026.91 $35,712.00 $10,314.91 $8,409.86 22.41% 18.27%
130 DURHAM $4,804,569.89 $2,138,628.00 $2,665,941.89 $2,665,941.89 55.49% 55.49%
135 EAST MACHIAS $1,619,605.06 $450,120.00 $1,169,485.06 $1,168,762.22 72.21% 72.16%
136 EAST MILLINOCKET $2,219,098.58 $1,404,672.00 $814,426.58 $742,746.01 36.70% 33.47%
137 EASTON $1,707,525.69 $829,932.00 $877,593.69 $877,593.69 51.40% 51.40%
138 EASTPORT $1,566,600.84 $694,896.00 $871,704.84 $1,094,388.81 55.64% 69.86%
140 EDGECOMB $1,957,546.92 $1,327,668.00 $629,878.92 $675,607.67 32.18% 34.51%
144 ELLSWORTH $9,803,349.81 $5,815,476.00 $3,987,873.81 $4,040,307.88 40.68% 41.21%
151 FALMOUTH $19,431,185.29 $13,144,620.00 $6,286,565.29 $6,286,565.29 32.35% 32.35%
154 FAYETTE $1,542,246.77 $841,092.00 $701,154.77 $701,154.77 45.46% 45.46%
158 FRANKLIN $1,149,215.91 $531,376.89 $617,839.02 $617,839.02 53.76% 53.76%
160 FREEPORT $11,291,056.82 $9,869,039.30 $1,422,017.52 $1,422,017.52 12.59% 12.59%
167 GEORGETOWN $1,396,182.17 $1,017,663.18 $378,518.99 $378,518.99 27.11% 27.11%
168 GILEAD $326,164.63 $187,116.00 $139,048.63 $98,851.00 42.63% 30.31%
169 GLENBURN $5,788,991.63 $1,573,560.00 $4,215,431.63 $4,215,431.63 72.82% 72.82%
170 GLENWOOD PLT. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0.00%
171 GORHAM $24,848,342.05 $9,182,448.00 $15,665,894.05 $15,665,894.05 63.05% 63.05%

 

174 GRAND ISLE $448,819.90 $106,392.00 $342,427.90 $313,811.95 76.30% 69.92%
175 GR. LAKE STREAM PLT. $84,296.70 $77,991.04 $6,305.66 $6,305.66 7.48% 7.48%
177 GREENBUSH $2,074,840.82 $351,912.00 $1,722,928.82 $1,722,928.82 83.04% 83.04%
180 GREENVILLE $1,946,797.10 $1,693,567.31 $253,229.79 $360,379.49 13.01% 18.51%
187 HANCOCK $2,525,406.62 $1,867,440.00 $657,966.62 $662,103.93 26.05% 26.22%
188 HANOVER $343,573.55 $180,792.00 $162,781.55 $133,906.85 47.38% 38.97%
189 HARMONY $1,026,684.76 $294,996.00 $731,688.76 $723,882.55 71.27% 70.51%
197 HERMON $7,452,321.94 $2,413,536.00 $5,038,785.94 $5,038,785.94 67.61% 67.61%
198 HERSEY $36,159.26 $34,984.01 $1,175.25 $1,175.25 3.25% 3.25%
199 HIGHLAND PLT. $46,111.93 $44,245.88 $1,866.05 $1,708.59 4.05% 3.71%
204 HOPE $1,202,847.99 $717,920.72 $484,927.27 $484,927.27 40.31% 40.31%
210 ISLE AU HAUT $99,668.57 $89,223.12 $10,445.45 $2,303.48 10.48% 2.31%
211 ISLESBORO $790,274.84 $700,208.31 $90,066.53 $86,688.36 11.40% 10.97%
214 JAY $7,375,035.83 $6,328,836.00 $1,046,199.83 $1,046,199.83 14.19% 14.19%
215 JEFFERSON $3,156,112.67 $2,058,648.00 $1,097,464.67 $1,097,464.67 34.77% 34.77%
216 JONESBORO $697,490.78 $357,864.00 $339,626.78 $339,626.78 48.69% 48.69%
217 JONESPORT $649,639.78 $609,987.03 $39,652.75 $290,652.02 6.10% 44.74%
222 KINGSBURY PLT. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00%
223 KITTERY $10,266,244.97 $8,426,916.53 $1,839,328.44 $1,055,200.60 17.92% 10.28%
226 LAKE VIEW PLT. $14,924.71 $14,231.41 $693.30 $693.30 4.65% 4.65%
227 LAKEVILLE $107,374.56 $86,344.56 $21,030.00 $17,546.87 19.59% 16.34%
228 LAMOINE $1,783,723.75 $1,395,372.00 $388,351.75 $429,715.66 21.77% 24.09%
233 LEWISTON $43,736,839.41 $14,499,444.00 $29,237,395.41 $29,237,395.41 66.85% 66.85%
236 LIMESTONE $2,757,807.43 $437,472.00 $2,320,335.43 $2,320,335.43 84.14% 84.14%
239 LINCOLN PLT. $19,737.07 $19,188.69 $548.38 $548.38 2.78% 2.78%
240 LINCOLNVILLE $2,327,612.15 $1,729,966.36 $597,645.79 $623,683.32 25.68% 26.79%
242 LISBON $13,127,329.08 $3,735,252.00 $9,392,077.08 $9,392,077.08 71.55% 71.55%
243 LITCHFIELD $3,968,710.35 $1,173,818.10 $2,794,892.25 $2,794,892.25 70.42% 70.42%
247 FRENCHBORO $84,829.11 $64,528.76 $20,300.35 $14,351.72 23.93% 16.92%
249 LOWELL $232,091.81 $204,141.27 $27,950.54 $11,881.37 12.04% 5.12%
253 MACHIAS $2,093,906.45 $756,276.00 $1,337,630.45 $1,337,630.45 63.88% 63.88%
254 MACHIASPORT $1,061,100.05 $556,512.00 $504,588.05 $602,644.39 47.55% 56.79%
255 MACWAHOC PLT. $93,489.35 $47,244.00 $46,245.35 $36,267.04 49.47% 38.79%
256 MADAWASKA $5,882,502.82 $2,722,668.00 $3,159,834.82 $3,159,834.82 53.72% 53.72%

 

259 MAGALLOWAY PLT. $21,338.82 $20,782.37 $556.45 $556.45 2.61% 2.61%
260 MANCHESTER $1,515,348.42 $746,827.65 $768,520.77 $768,520.77 50.72% 50.72%
262 MARIAVILLE $654,874.00 $397,296.00 $257,578.00 $257,578.00 39.33% 39.33%
263 MARSHFIELD $508,554.13 $222,456.00 $286,098.13 $281,477.63 56.26% 55.35%
269 MECHANIC FALLS $4,042,075.31 $933,720.00 $3,108,355.31 $3,108,355.31 76.90% 76.90%
270 MEDDYBEMPS $141,443.83 $127,596.00 $13,847.83 $13,847.83 9.79% 9.79%
271 MEDWAY $1,585,413.20 $431,892.00 $1,153,521.20 $1,153,521.20 72.76% 72.76%
276 MILFORD $3,772,176.17 $1,063,176.00 $2,709,000.17 $2,709,000.17 71.82% 71.82%
277 MILLINOCKET $5,113,245.17 $2,307,888.00 $2,805,357.17 $2,808,268.56 54.86% 54.92%
279 MINOT $3,209,944.25 $1,082,520.00 $2,127,424.25 $2,127,424.25 66.28% 66.28%
280 MONHEGAN PLT. $79,023.46 $68,788.01 $10,235.45 $1,277.53 12.95% 1.62%
281 MONMOUTH $6,610,172.33 $2,170,992.00 $4,439,180.33 $4,439,180.33 67.16% 67.16%
287 MORO PLT. $16,352.40 $15,835.70 $516.70 $516.70 3.16% 3.16%
291 MOUNT DESERT $1,257,349.42 $1,049,163.71 $208,185.71 $208,185.71 16.56% 16.56%
292 MOUNT VERNON $912,009.82 $556,704.32 $355,305.50 $355,828.62 38.96% 39.02%
294 NASHVILLE PLT. $70,549.23 $67,546.18 $3,003.05 $3,003.05 4.26% 4.26%
297 NEWCASTLE $1,166,426.46 $629,656.69 $536,769.77 $273,153.62 46.02% 23.42%
305 NEW SWEDEN $785,303.03 $177,816.00 $607,487.03 $694,497.25 77.36% 88.44%
307 NOBLEBORO $2,252,062.61 $1,870,416.00 $381,646.61 $605,479.31 16.95% 26.89%
310 NORTHFIELD $163,999.54 $123,983.51 $40,016.03 $31,866.01 24.40% 19.43%
320 OLD ORCHARD BEACH $8,306,975.63 $7,175,435.02 $1,131,540.61 $1,131,540.61 13.62% 13.62%
321 OLD TOWN $9,090,246.70 $3,082,392.00 $6,007,854.70 $6,007,854.70 66.09% 66.09%
322 ORIENT $84,662.57 $81,363.89 $3,298.68 $3,298.68 3.90% 3.90%
323 ORLAND $2,334,706.76 $1,386,444.00 $948,262.76 $948,262.76 40.62% 40.62%
324 ORONO $5,136,550.19 $2,604,744.00 $2,531,806.19 $2,531,806.19 49.29% 49.29%
325 ORRINGTON $5,124,987.22 $2,034,468.00 $3,090,519.22 $3,090,519.22 60.30% 60.30%
327 OTIS $665,310.17 $582,686.37 $82,623.80 $74,540.60 12.42% 11.20%
332 PALERMO $1,832,802.91 $882,384.00 $950,418.91 $950,418.91 51.86% 51.86%
339 PEMBROKE $1,289,961.85 $404,736.00 $885,225.85 $885,225.85 68.62% 68.62%
340 PENOBSCOT $952,724.05 $864,156.00 $88,568.05 $133,972.99 9.30% 14.06%
342 PERRY $1,110,918.56 $440,076.00 $670,842.56 $670,212.13 60.39% 60.33%
345 PHIPPSBURG $2,828,796.68 $2,332,067.07 $496,729.61 $496,729.61 17.56% 17.56%
348 PLEASANT RIDGE PLT. $41,339.58 $40,395.10 $944.48 $944.48 2.28% 2.28%
350 POLAND $8,291,783.01 $4,190,208.00 $4,101,575.01 $4,100,862.78 49.47% 49.46%

 

353 PORTLAND $64,706,922.58 $52,370,160.00 $12,336,762.58 $12,336,038.17 19.07% 19.06%
355 LONG ISLAND $232,697.86 $206,678.67 $26,019.19 $16,121.72 11.18% 6.93%
357 PRINCETON $1,344,052.75 $305,040.00 $1,039,012.75 $1,039,012.75 77.30% 77.30%
360 RANGELEY $1,258,856.79 $1,120,147.88 $138,708.91 $96,049.45 11.02% 7.63%
361 RANGELEY PLT. $144,512.96 $118,604.82 $25,908.14 $25,908.14 17.93% 17.93%
362 RAYMOND $7,542,435.68 $6,371,988.00 $1,170,447.68 $1,345,507.16 15.52% 17.84%
363 READFIELD $1,676,718.73 $680,964.82 $995,753.91 $995,753.91 59.39% 59.39%
364 REED PLT. $207,159.56 $79,980.00 $127,179.56 $151,238.39 61.39% 73.01%
365 RICHMOND $4,826,455.89 $1,519,248.00 $3,307,207.89 $3,306,554.30 68.52% 68.51%
367 ROBBINSTON $644,805.73 $245,892.00 $398,913.73 $431,872.84 61.87% 66.98%
371 ROQUE BLUFFS $235,263.46 $202,311.52 $32,951.94 $32,951.94 14.01% 14.01%
374 SACO $23,141,724.98 $13,432,176.00 $9,709,548.98 $9,665,250.75 41.96% 41.77%
380 SANDY RIVER PLT. $74,479.42 $71,291.94 $3,187.48 $3,187.48 4.28% 4.28%
381 SANFORD $30,393,210.32 $10,090,128.00 $20,303,082.32 $20,302,663.53 66.80% 66.80%
383 SCARBOROUGH $27,945,096.25 $21,376,608.00 $6,568,488.25 $6,567,679.40 23.50% 23.50%
388 SEBOEIS PLT. $38,765.02 $35,901.24 $2,863.78 $2,863.78 7.39% 7.39%
389 SEDGWICK $1,462,022.13 $1,252,007.25 $210,014.88 $317,401.53 14.36% 21.71%
392 SHIRLEY $145,357.88 $140,728.38 $4,629.50 $4,629.50 3.18% 3.18%
398 SOMERVILLE $638,733.92 $289,044.00 $349,689.92 $349,689.92 54.75% 54.75%
401 SOUTH BRISTOL $976,016.79 $836,044.47 $139,972.32 $132,755.18 14.34% 13.60%
402 SOUTHPORT $498,628.84 $414,645.07 $83,983.77 $58,057.83 16.84% 11.64%
403 SOUTH PORTLAND $28,330,935.74 $23,575,869.17 $4,755,066.57 $4,755,066.57 16.78% 16.78%
405 SOUTHWEST HARBOR $1,568,107.90 $1,305,763.74 $262,344.16 $262,344.16 16.73% 16.73%
411 STEUBEN $814,743.33 $650,446.17 $164,297.16 $288,424.96 20.17% 35.40%
412 STOCKHOLM $293,862.69 $90,396.00 $203,466.69 $203,466.69 69.24% 69.24%
420 SURRY $1,894,561.26 $1,596,281.37 $298,279.89 $298,279.89 15.74% 15.74%
424 TALMADGE $75,834.46 $35,712.00 $40,122.46 $35,618.52 52.91% 46.97%
426 THE FORKS $35,653.56 $34,927.96 $725.60 $725.60 2.04% 2.04%
430 TREMONT $1,141,116.47 $986,392.22 $154,724.25 $154,020.03 13.56% 13.50%
431 TRENTON $2,080,029.65 $1,551,984.00 $528,045.65 $510,408.59 25.39% 24.54%
436 UPTON $81,119.54 $64,053.58 $17,065.96 $17,065.96 21.04% 21.04%
438 VANCEBORO $253,881.27 $62,124.00 $191,757.27 $255,480.48 75.53% 100.63%
439 VASSALBORO $6,464,327.02 $1,757,700.00 $4,706,627.02 $4,705,898.09 72.81% 72.80%
440 VEAZIE $2,708,805.10 $1,616,340.00 $1,092,465.10 $1,092,465.10 40.33% 40.33%

 

445 WAITE $183,498.73 $55,056.00 $128,442.73 $119,851.46 70.00% 65.31%
448 WALES $1,710,709.70 $393,748.46 $1,316,961.24 $1,316,961.24 76.98% 76.98%
456 WATERVILLE $16,347,437.28 $4,705,800.00 $11,641,637.28 $11,641,637.28 71.21% 71.21%
457 WAYNE $603,144.44 $484,743.23 $118,401.21 $120,863.89 19.63% 20.04%
458 SABATTUS $5,076,269.51 $1,071,629.33 $4,004,640.18 $4,004,640.18 78.89% 78.89%
463 WESLEY $144,069.28 $113,832.00 $30,237.28 $25,378.36 20.99% 17.62%
464 WEST BATH $2,453,643.79 $2,053,812.00 $399,831.79 $399,831.79 16.30% 16.30%
465 WESTBROOK $23,664,867.44 $11,736,228.00 $11,928,639.44 $11,928,639.44 50.41% 50.41%
467 WEST FORKS $28,367.90 $27,633.37 $734.53 $734.53 2.59% 2.59%
469 WESTMANLAND $29,795.59 $28,934.29 $861.30 $794.07 2.89% 2.67%
472 WESTPORT ISLAND $892,961.06 $768,727.96 $124,233.10 $124,233.10 13.91% 13.91%
473 WHITEFIELD $3,028,122.20 $1,048,296.00 $1,979,826.20 $1,979,826.20 65.38% 65.38%
474 WHITING $473,639.96 $352,656.00 $120,983.96 $162,800.09 25.54% 34.37%
475 WHITNEYVILLE $284,015.54 $70,680.00 $213,335.54 $211,928.52 75.11% 74.62%
476 WILLIMANTIC $113,792.97 $109,665.97 $4,127.00 $4,127.00 3.63% 3.63%
478 WINDHAM $25,109,133.66 $10,819,248.00 $14,289,885.66 $14,289,885.66 56.91% 56.91%
479 WINDSOR $4,188,135.47 $951,948.00 $3,236,187.47 $3,236,187.47 77.27% 77.27%
481 WINSLOW $11,105,190.72 $3,256,116.00 $7,849,074.72 $7,847,090.12 70.68% 70.66%
485 WINTHROP $8,348,075.05 $3,306,708.00 $5,041,367.05 $5,041,367.05 60.39% 60.39%
486 WISCASSET $5,559,088.51 $2,720,808.00 $2,838,280.51 $2,838,280.51 51.06% 51.06%
487 WOODLAND $1,380,745.28 $323,640.00 $1,057,105.28 $1,057,105.28 76.56% 76.56%
489 WOODVILLE $325,001.84 $105,276.00 $219,725.84 $219,725.84 67.61% 67.61%
490 WOOLWICH $3,809,879.23 $2,198,892.00 $1,610,987.23 $1,704,426.87 42.28% 44.74%
491 YARMOUTH $12,333,871.86 $10,266,828.00 $2,067,043.86 $2,067,043.86 16.76% 16.76%
492 YORK $17,419,322.49 $15,162,981.69 $2,256,340.80 $2,256,340.80 12.95% 12.95%
493 BARING PLT. $314,176.03 $97,464.00 $216,712.03 $216,712.03 68.98% 68.98%
495 MEDFORD $323,851.76 $96,720.00 $227,131.76 $136,347.94 70.13% 42.10%
496 CARRABASSETT VALLEY $608,249.10 $555,440.14 $52,808.96 $52,808.96 8.68% 8.68%
497 BEAVER COVE $68,911.04 $66,052.64 $2,858.40 $2,534.25 4.15% 3.68%
499 CHEBEAGUE ISLAND $564,817.30 $374,617.60 $190,199.70 $190,199.70 33.67% 33.67%
501 SAD #1 PRESQUE ISLE $18,906,987.64 $4,113,204.00 $14,793,783.64 $14,413,048.78 78.25% 76.23%
503 SAD #3 THORNDIKE $13,077,771.89 $4,177,932.00 $8,899,839.89 $8,899,839.89 68.05% 68.05%
504 SAD #4 GUILFORD $6,233,919.78 $2,343,600.00 $3,890,319.78