Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED248B 5/10/2006
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
2005-06 SCHOOL BUDGET REPORT (EF-M-46, LINE  22)
printer-friendly version
Unit School GENERAL SCHOOL
Code Administrative Unit ADMINISTRATION ADMINISTRATION INSTRUCTION NUTRITION OPERATION TRANSPORTATION DEBT SERVICE FACILITIES TOTAL
002 Acton 180,070.00 136,528.00 3,501,861.00 141,949.00 317,533.00 246,204.00 251,868.00 40,605.00 4,816,618.00
005 Alexander 37,282.30 28,060.25 613,865.07 6,000.00 94,692.99 78,000.00 0.00 0.00 857,900.61
008 Alna 24,739.00 0.00 866,391.00 0.00 0.00 56,494.00 0.00 0.00 947,624.00
009 Alton 57,880.00 37,937.00 852,503.95 946.00 69,212.00 120,337.00 124,425.00 3,200.00 1,266,440.95
014 Appleton 61,059.00 108,629.00 988,680.00 500.00 109,300.00 75,400.00 0.00 20,000.00 1,363,568.00
015 Arrowsic 14,808.00 0.00 661,297.00 0.00 0.00 23,479.00 0.00 0.00 699,584.00
016 Arundel 159,443.00 164,528.00 4,358,919.00 0.00 307,905.00 236,142.00 0.00 0.00 5,226,937.00
020 Auburn 958,243.00 2,175,514.00 21,963,935.00 1,000.00 3,216,275.00 843,260.00 1,823,010.00 0.00 30,981,237.00
021 Augusta 863,909.00 1,434,240.00 17,549,067.00 691.00 2,596,740.00 904,511.00 1,022,691.00 0.00 24,371,849.00
024 Baileyville 161,287.00 420,891.00 3,254,299.00 83,783.00 417,588.00 116,083.00 0.00 0.00 4,453,931.00
026 Bancroft 15,455.85 0.00 91,354.00 1,000.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 110,609.85
027 Bangor 1,085,121.00 1,907,696.00 26,626,171.00 80,000.00 3,597,735.00 1,173,870.00 1,673,859.00 0.00 36,144,452.00
028 Bar Harbor 223,232.00 267,087.00 3,013,533.00 40,000.00 397,971.00 190,750.00 0.00 451,427.00 4,584,000.00
030 Bath 832,022.00 893,454.00 11,969,511.00 0.00 2,193,341.00 251,017.00 552,415.00 0.00 16,691,760.00
031 Beals 42,712.65 58,334.84 419,452.78 14,000.00 92,663.51 18,984.32 0.00 0.00 646,148.10
032 Beddington 1,977.00 0.00 13,900.00 0.00 0.00 15,440.00 0.00 0.00 31,317.00
040 Biddeford 533,485.00 1,317,921.00 18,103,164.00 0.00 2,696,852.00 1,531,241.00 2,724,863.00 0.00 26,907,526.00
044 Blue Hill 88,189.93 120,964.40 2,840,258.17 38,134.28 269,839.60 159,938.00 217,503.75 0.00 3,734,828.13
049 Bowerbank 5,350.00 0.00 62,490.00 0.00 0.00 17,350.00 0.00 0.00 85,190.00
051 Bradley 92,255.00 54,018.00 1,432,882.00 10,356.00 60,645.00 81,500.00 0.00 25,000.00 1,756,656.00
052 Bremen 11,380.00 0.00 347,621.00 0.00 0.00 19,501.00 0.00 0.00 378,502.00
053 Brewer 591,233.00 677,954.00 12,114,925.00 0.00 1,215,504.00 313,050.00 243,128.00 20,000.00 15,175,794.00
054 Bridgewater 52,385.00 13,647.00 418,349.00 12,455.00 33,872.00 71,212.00 0.00 0.00 601,920.00
057 Bristol 115,858.00 131,079.00 3,116,475.00 3,800.00 278,051.00 272,034.00 0.00 0.00 3,917,297.00
058 Brooklin 67,419.00 70,743.00 1,065,549.00 34,608.00 130,041.00 81,772.00 218,865.00 0.00 1,668,997.00
060 Brooksville 64,610.69 95,004.00 1,089,132.95 30,455.00 103,026.00 74,209.00 0.00 0.00 1,456,437.64
063 Brunswick 874,819.00 1,486,452.00 20,633,170.00 15,000.00 3,710,840.00 1,491,668.00 1,349,688.00 0.00 29,561,637.00
065 Bucksport 252,503.00 635,707.00 7,312,250.00 83,500.00 1,268,851.00 478,140.00 1,170,118.00 0.00 11,201,069.00
070 Calais 592,461.63 460,805.30 5,480,021.35 8,000.00 740,894.66 285,624.40 780,575.23 0.00 8,348,382.57
075 Cape Elizabeth 605,897.00 833,357.00 11,969,196.00 0.00 1,364,453.00 458,906.00 1,324,052.00 0.00 16,555,861.00
076 Caratunk 7400 0 47662 2275 0 23000 0 0 80337
077 Caribou 425,983.00 713,670.00 8,978,352.00 29,173.00 1,607,098.00 615,607.00 0.00 0.00 12,369,883.00
079 Carroll Plt 7,015.54 0.00 109,407.68 0.00 0.00 8,085.00 79.79 0.00 124,588.01
083 Castine 65,697.69 73,348.00 771,345.74 11,382.00 67,065.00 54,529.54 0.00 0.00 1,043,367.97
085 Caswell 31,248.00 27,791.00 353,015.00 8,000.00 96,400.00 39,952.00 0.00 0.00 556,406.00
089 Charlotte 29,614.00 35,214.00 467,038.00 26,879.00 64,580.00 80,169.00 0.00 0.00 703,494.00
090 Chelsea 132,140.00 161,853.00 3,322,864.00 144,753.00 287,023.00 246,683.00 0.00 0.00 4,295,316.00
094 China 183,094.00 230,068.00 5,681,764.00 15,988.00 492,004.00 488,343.00 231,247.00 0.00 7,322,508.00
100 Cooper 12,881.00 0.00 217,105.00 0.00 0.00 31,015.00 0.00 0.00 261,001.00
101 Coplin Plt 4,884.00 0.00 145,681.00 0.00 0.00 73,812.00 0.00 0.00 224,377.00
106 Cranberry Isles 14,919.00 12,660.00 248,888.00 0.00 29,219.00 36,750.00 0.00 5,500.00 347,936.00
107 Crawford 9,900.35 0.00 96,290.72 0.00 0.00 45,021.01 0.00 0.00 151,212.08
113 Dallas Plt 0.00 21,641.54 318,950.00 0.00 0.00 19,610.00 0.00 0.00 360,201.54
114 Damariscotta 30,780.00 0.00 993,920.00 0.00 0.00 88,679.00 0.00 0.00 1,113,379.00
116 Dayton 72,612.00 129,050.00 2,933,547.00 0.00 475,290.00 194,763.00 0.00 0.00 3,805,262.00
117 Deblois 2,202.00 0.00 82,895.00 0.00 0.00 16,980.00 0.00 0.00 102,077.00
118 Dedham 110,058.00 75,420.00 1,970,322.58 20,000.00 198,997.00 108,551.80 0.00 0.00 2,483,349.38
121 Dennistown Plt 1,700.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 34,300.00
122 Dennysville 18,162.00 0.00 449,050.00 0.00 0.00 34,115.00 0.00 0.00 501,327.00
128 Dresden 131,524.00 96,074.00 2,109,067.00 10,000.00 132,130.00 172,726.00 0.00 0.00 2,651,521.00
129 Drew Plt 7,022.00 0.00 55,492.42 1,300.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 65,614.42
130 Durham 154,483.00 214,702.00 4,084,336.11 99,076.00 365,442.00 383,913.89 0.00 0.00 5,301,953.00
135 East Machias 94963.03 89105.5 1354777.8 20000 174347.94 106575.9 195298 0 2035068.17
136 East Millinocket 158,016.00 303,736.00 2,910,988.00 24,000.00 558,981.00 26,000.00 85,400.00 0.00 4,067,121.00
137 Easton 167,113.00 232,941.00 2,002,590.00 25,000.00 282,113.00 146,298.00 46,836.00 18,000.00 2,920,891.00
138 Eastport 291,889.00 300,892.00 1,827,310.00 72,291.00 416,693.00 144,963.00 210,034.00 2,500.00 3,266,572.00
140 Edgecomb 0.00 59,288.00 1,747,935.00 4,750.00 129,306.00 79,119.00 408,969.00 0.00 2,429,367.00
144 Ellsworth 744,503.80 749,599.26 8,401,740.90 83,258.75 1,493,259.38 453,872.08 945,832.50 0.00 12,872,066.67
151 Falmouth 905,742.00 941,016.00 15,550,834.00 0.00 2,267,092.00 1,040,202.00 1,965,618.00 0.00 22,670,504.00
154 Fayette 78,162.79 35,973.14 1,111,486.79 11,900.00 104,238.67 154,238.52 185,392.90 0.00 1,681,392.81
158 Franklin 61,651.00 0.00 999,738.00 0.00 0.00 93,934.00 0.00 0.00 1,155,323.00
160 Freeport 744,618.00 719,471.00 9,699,056.00 34,250.00 975,546.00 441,019.00 1,224,089.00 0.00 13,838,049.00
167 Georgetown 54,878.00 123,014.00 1,526,896.00 26,954.00 119,933.00 93,631.00 0.00 12,300.00 1,957,606.00
168 Gilead 0.00 6,750.00 217,300.00 0.00 0.00 33,450.00 0.00 0.00 257,500.00
169 Glenburn 179,825.00 189,950.00 5,431,267.00 8,500.00 300,053.00 300,938.00 174,023.00 0.00 6,584,556.00
170 Glenwood Plt 0.00 0.00 8,539.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,539.80
171 Gorham 701,667.00 1,722,414.00 17,162,923.00 25,000.00 2,095,946.00 1,305,074.00 2,879,647.00 0.00 25,892,671.00
174 Grand Isle 12,391.00 0.00 414,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427,287.00
175 Grand Lake Stream Plt 5,875.00 0.00 69,075.00 0.00 0.00 25,400.00 0.00 0.00 100,350.00
177 Greenbush 75,077.00 106,814.35 1,740,564.61 0.00 141,036.00 183,000.00 0.00 9,500.00 2,255,991.96
180 Greenville 241,606.89 180,835.74 2,418,168.99 34,000.00 431,120.59 73,028.00 0.00 0.00 3,378,760.21
187 Hancock 97,995.24 104,299.32 2,371,375.68 24,500.00 144,391.99 159,477.92 0.00 0.00 2,902,040.15
188 Hanover 8,261.00 0.00 363,986.99 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 388,247.99
189 Harmony 78,851.71 52,482.25 832,614.04 0.00 98,051.26 84,673.06 0.00 0.00 1,146,672.32
197 Hermon 373,975.00 557,426.00 6,635,079.00 25,000.00 1,612,906.00 479,713.00 851,398.00 0.00 10,535,497.00
198 Hersey 5,771.00 0.00 45,303.48 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 57,074.48
199 Highland Plt 3,310.00 0.00 37,400.00 0.00 0.00 5,421.00 0.00 0.00 46,131.00
204 Hope 71,656.43 112,070.00 1,057,436.49 4,000.00 157,205.00 76,400.00 0.00 0.00 1,478,767.92
210 Isle au Haut 10,336.00 0.00 115,829.00 0.00 26,040.00 19,760.00 0.00 0.00 171,965.00
211 Islesboro 111,666.00 120,762.00 920,859.00 34,095.00 119,432.00 49,271.00 0.00 0.00 1,356,085.00
214 Jay 288,445.00 575,835.00 7,267,574.00 60,000.00 1,088,795.00 508,296.00 713,738.00 0.00 10,502,683.00
215 Jefferson 115,305.00 191,755.00 2,924,911.00 88,665.00 279,546.00 247,406.00 0.00 0.00 3,847,588.00
216 Jonesboro 41,667.42 11,592.90 710,748.27 3,000.00 78,452.59 36,222.48 0.00 700.00 882,383.66
217 Jonesport 82,010.93 92,303.35 696,667.60 17,000.00 191,288.23 43,700.00 134,808.00 0.00 1,257,778.11
222 Kingsbury Plt 1,406.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.08
223 Kittery 2,457,193.00 513,165.00 6,577,386.00 0.00 1,235,989.00 445,062.00 1,644,874.00 0.00 12,873,669.00
226 Lake View Plt 7,300.00 0.00 21,450.05 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 29,750.05
227 Lakeville 7,128.54 0.00 144,049.73 0.00 0.00 8,662.50 79.79 0.00 159,920.56
228 Lamoine 78,452.80 105,868.71 1,665,050.39 15,000.00 139,019.93 117,448.00 0.00 0.00 2,120,839.83
233 Lewiston 6,331,979.00 2,280,889.00 24,293,541.00 0.00 2,862,629.00 1,500,698.00 989,843.00 120,620.00 38,380,199.00
236 Limestone 200,000.00 230,660.00 2,236,180.00 30,000.00 446,086.00 311,835.00 0.00 0.00 3,454,761.00
239 Lincoln Plt 0.00 5,741.61 58,425.68 0.00 0.00 9,275.00 0.00 0.00 73,442.29
240 Lincolnville 108,216.00 134,239.42 1,493,919.89 20,342.37 216,413.93 118,452.00 267,246.00 20,000.00 2,378,829.61
242 Lisbon 423,464.00 686,328.00 9,430,698.52 282,297.00 2,620,252.00 424,827.48 0.00 0.00 13,867,867.00
243 Litchfield 165,575.00 313,471.00 3,068,570.00 13,000.00 573,787.00 379,916.00 491,938.00 0.00 5,006,257.00
247 Frenchboro 9,610.00 100.00 72,145.00 0.00 13,895.00 4,000.00 0.00 0.00 99,750.00
249 Lowell 11450 0 245151 0 0 35640 44862 0 337103
253 Machias 291,956.55 271,049.42 2,881,860.66 0.00 484,337.01 121,321.62 117,804.39 0.00 4,168,329.65
255 Macwahoc Plt 10,804.81 85,498.84 0.00 2,843.75 0.00 17,394.82 79.79 0.00 116,622.01
256 Madawaska 311,932.00 366,690.00 5,072,364.00 67,349.00 1,044,905.00 511,615.00 470,573.00 0.00 7,845,428.00
259 Magalloway Plt 0.00 4,671.60 36,564.20 0.00 200.00 13,000.00 0.00 0.00 54,435.80
260 Manchester 72,473.00 108,678.00 1,324,511.00 8,200.00 200,415.00 93,767.00 0.00 0.00 1,808,044.00
262 Mariaville 26,929.62 44,889.24 485,034.83 9,600.00 58,699.53 50,624.64 0.00 0.00 675,777.86
263 Marshfield 27,652.33 0.00 585,569.51 600.00 0.00 33,691.43 0.00 0.00 647,513.27
269 Mechanic Falls 156,178.00 201,597.00 3,504,383.00 5,000.00 372,590.00 229,853.00 0.00 0.00 4,469,601.00
270 Meddybemps 9,111.00 0.00 141,210.00 0.00 0.00 27,685.00 0.00 0.00 178,006.00
271 Medway 107,723.00 129,455.00 1,757,978.00 2,275.00 201,144.00 144,461.00 0.00 0.00 2,343,036.00
276 Milford 165,130.00 153,405.00 3,328,323.00 12,000.00 315,192.00 139,000.00 340,223.85 34,500.00 4,487,773.85
277 Millinocket 200,318.00 344,822.00 4,980,553.00 0.00 938,357.00 173,625.00 910,119.00 0.00 7,547,794.00
279 Minot 153,893.00 101,286.00 2,421,291.00 15,000.00 213,460.00 282,167.00 0.00 0.00 3,187,097.00
280 Monhegan Plt 21,364.00 0.00 105,287.00 0.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 141,951.00
281 Monmouth 154,784.00 427,447.00 4,376,267.00 11,836.00 661,447.00 304,148.00 396,143.00 0.00 6,332,072.00
287 Moro Plt 2,514.57 0.00 32,087.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 38,601.57
291 Mount Desert 114,493.00 175,854.00 1,455,532.00 37,500.00 295,388.00 130,053.00 536,058.00 10,000.00 2,754,878.00
292 Mount Vernon 52,226.00 101,915.00 662,166.00 3,150.00 171,719.00 58,836.00 0.00 0.00 1,050,012.00
294 Nashville Plt 6,755.00 0.00 101,274.50 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 115,529.50
297 Newcastle 55,140.00 0.00 982,684.00 0.00 0.00 57,908.00 0.00 0.00 1,095,732.00
305 New Sweden 57,827.00 57,451.00 741,198.00 15,000.00 129,817.00 92,222.00 206,183.47 24,250.00 1,323,948.47
307 Nobleboro 73,101.00 131,300.00 1,973,103.00 2,700.00 191,821.00 141,383.00 198,840.00 0.00 2,712,248.00
310 Northfield 5,456.95 0.00 141,588.86 125.00 0.00 26,228.43 0.00 0.00 173,399.24
320 Old Orchard Beach 282,135.69 567,527.81 7,276,330.70 0.00 772,168.61 198,998.45 0.00 0.00 9,097,161.26
321 Old Town 343,515.67 789,895.64 8,796,137.04 132,954.83 1,502,363.95 243,740.00 1,019,518.85 0.00 12,828,125.98
322 Orient 14,621.00 0.00 95,996.00 0.00 0.00 28,086.00 0.00 0.00 138,703.00
323 Orland 99,874.00 105,654.00 2,350,908.00 9,000.00 225,559.00 237,050.00 16,100.00 0.00 3,044,145.00
324 Orono 342,123.00 555,938.00 5,040,195.00 36,750.00 1,135,102.00 138,689.00 0.00 0.00 7,248,797.00
325 Orrington 139,355.00 222,208.00 4,165,102.00 20,000.00 367,837.00 299,237.00 544,063.00 2,000.00 5,759,802.00
327 Otis 29,801.72 48,630.00 544,267.02 10,400.00 63,591.15 37,993.36 0.00 0.00 734,683.25
332 Palermo 91,509.00 113,457.00 1,530,144.00 0.00 145,392.00 96,334.00 0.00 0.00 1,976,836.00
339 Pembroke 56,813.00 91,898.00 1,046,693.00 29,654.00 123,705.00 122,799.00 18,060.00 0.00 1,489,622.00
340 Penobscot 68,128.94 101,740.00 984,425.10 34,383.00 114,244.00 82,424.00 0.00 0.00 1,385,345.04
342 Perry 56,642.00 62,543.00 879,296.00 61,713.00 91,932.00 90,222.00 18,060.00 0.00 1,260,408.00
345 Phippsburg 90,844.00 132,559.00 2,582,445.00 19,500.00 154,064.00 222,655.00 0.00 1,500.00 3,203,567.00
348 Pleasant Ridge Plt 19,117.00 0.00 92,051.00 1,000.00 0.00 27,119.00 0.00 0.00 139,287.00
350 Poland 404,115.00 771,702.00 8,029,493.00 0.00 1,474,824.00 678,942.00 1,536,000.00 0.00 12,895,076.00
353 Portland 3,140,391.00 4,683,667.00 50,830,241.00 2,548,388.00 8,846,414.00 1,601,644.00 4,986,247.00 0.00 76,636,992.00
355 Long Island 22,374.00 11,000.00 291,192.00 3,850.00 26,930.00 29,619.00 0.00 10,790.00 395,755.00
357 Princeton 73,506.00 75,200.00 1,246,727.00 0.00 130,263.00 114,240.00 210,848.00 0.00 1,850,784.00
360 Rangeley 107,406.82 155,781.05 1,634,410.41 13,000.00 281,084.80 85,778.62 50,388.39 0.00 2,327,850.09
361 Rangeley Plt 0.00 23,704.86 200,800.00 3,000.00 0.00 23,866.88 0.00 0.00 251,371.74
362 Raymond 311,459.00 294,480.00 6,171,293.00 10,000.00 615,644.00 412,473.00 668,104.00 0.00 8,483,453.00
363 Readfield 82,491.00 118,171.00 1,465,121.00 4,100.00 211,725.00 50,085.00 0.00 0.00 1,931,693.00
364 Reed Plt 32,959.44 3,368.79 252,947.02 14,786.48 35,478.62 23,585.79 79.79 0.00 363,205.93
365 Richmond 111,672.00 307,337.00 3,525,748.00 67,229.00 599,372.00 274,743.00 157,339.00 0.00 5,043,440.00
367 Robbinston 53,703.26 26,934.57 555,578.14 6,500.00 80,798.35 55,100.00 0.00 0.00 778,614.32
370 Rome 22,583.00 0.00 1,702,294.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 1,824,877.00
371 Roque Bluffs 10,518.61 0.00 216,248.23 450.00 0.00 76,897.73 0.00 0.00 304,114.57
374 Saco 495,839.00 783,442.00 19,221,282.00 0.00 1,870,566.00 844,807.00 974,382.00 100,000.00 24,290,318.00
380 Sandy River Plt 0.00 13,650.81 109,850.00 0.00 0.00 5,980.00 0.00 0.00 129,480.81
381 Sanford 839,503.00 1,654,327.00 21,209,535.00 25,000.00 4,339,498.00 1,393,496.00 530,910.00 0.00 29,992,269.00
383 Scarborough 672,476.00 1,048,486.00 19,742,821.00 0.00 3,153,728.00 1,290,513.00 4,728,406.00 0.00 30,636,430.00
388 Seboeis Plt 0.00 0.00 35,610.90 0.00 0.00 1,200.00 18,410.00 0.00 55,220.90
389 Sedgwick 84,264.00 113,235.00 1,456,521.00 31,000.00 125,566.00 100,350.00 169,609.00 0.00 2,080,545.00
392 Shirley 20,523.18 2,037.27 157,896.24 5,003.63 15,011.43 24,817.00 0.00 0.00 225,288.75
398 Somerville 37,799.00 46,075.00 581,839.00 3,874.00 59,164.00 44,218.00 0.00 0.00 772,969.00
401 South Bristol 36,144.00 124,752.00 1,063,540.00 1,100.00 115,318.00 78,236.00 0.00 0.00 1,419,090.00
402 Southport 0.00 26,454.00 735,190.00 26,835.00 65,027.00 27,783.00 0.00 0.00 881,289.00
403 South Portland 1,896,527.00 1,882,464.00 25,731,078.00 0.00 3,316,010.00 938,865.00 2,503,533.00 0.00 36,268,477.00
405 Southwest Harbor 136,854.00 182,461.00 1,799,047.00 30,000.00 390,330.00 87,414.00 490,733.00 0.00 3,116,839.00
411 Steuben 42,130.00 96,115.00 727,480.00 47,065.00 117,475.00 134,690.00 0.00 0.00 1,164,955.00
412 Stockholm 12,583.00 0.00 374,837.00 0.00 14,000.00 23,000.00 0.00 0.00 424,420.00
420 Surry 84,100.97 99,099.86 1,905,882.20 0.00 114,337.55 105,050.00 0.00 0.00 2,308,470.58
424 Talmadge 4,975.00 0.00 88,368.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 98,343.00
426 The Forks Plt 11,622.00 0.00 50,201.00 0.00 0.00 29,728.00 0.00 0.00 91,551.00
430 Tremont 100,343.00 152,197.00 1,330,612.00 28,000.00 269,192.00 83,086.00 143,858.00 0.00 2,107,288.00
431 Trenton 73,475.82 128,715.17 2,048,640.03 20,000.00 165,807.57 159,942.00 198,778.14 0.00 2,795,358.73
436 Upton 0.00 4,584.00 62,650.00 0.00 0.00 20,763.00 0.00 0.00 87,997.00
438 Vanceboro 31,801.00 7,684.00 202,907.00 7,000.00 44,680.00 20,380.00 0.00 0.00 314,452.00
439 Vassalboro 174,152.00 203,116.00 5,107,749.00 0.00 383,633.00 347,610.00 470,094.00 0.00 6,686,354.00
440 Veazie 118,449.00 132,164.00 2,396,238.00 33,000.00 220,406.00 77,500.00 444,155.00 0.00 3,421,912.00
445 Waite 10,207.00 0.00 167,955.00 0.00 0.00 31,515.00 0.00 0.00 209,677.00
448 Wales 70,311.00