Skip Maine state header navigation
| ED248B | MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION |
12/18/01 |
||||||||
|
(Revised 1/15/02) |
||||||||||
| 2001-02 SCHOOL BUDGET REPORT | ||||||||||
| (EF-M-46, LINE 22) | ||||||||||
| UNIT CODE | SCHOOL ADMIN. UNIT | |||||||||
| GEN. ADMIN. | SCH. ADMIN. | INSTRUCTION | NUTRITION | OPERATION | TRANSPORT. | DEBT SERVICE | FACILITIES | TOTAL | ||
| 002 | Acton | $98,755.00 | $101,828.00 | $2,659,853.00 | $100,447.00 | $297,562.00 | $233,556.00 | $304,264.00 | $0.00 | $3,796,265.00 |
| 005 | Alexander | $32,604.69 | $10,139.30 | $500,324.12 | $3,000.00 | $65,305.35 | $76,000.00 | $0.00 | $0.00 | $687,373.46 |
| 008 | Alna | $18,102.25 | $0.00 | $935,157.00 | $0.00 | $0.00 | $47,780.00 | $0.00 | $0.00 | $1,001,039.25 |
| 009 | Alton | $26,610.00 | $50,675.00 | $820,110.00 | $25,899.00 | $58,922.00 | $76,482.00 | $159,330.00 | $0.00 | $1,218,028.00 |
| 014 | Appleton | $54,883.00 | $84,977.37 | $817,141.35 | $500.00 | $108,374.62 | $71,870.00 | $0.00 | $20,000.00 | $1,157,746.34 |
| 015 | Arrowsic | $12,801.00 | $0.00 | $469,161.00 | $0.00 | $0.00 | $27,616.00 | $0.00 | $0.00 | $509,578.00 |
| 016 | Arundel | $122,041.00 | $157,672.00 | $3,077,326.00 | $0.00 | $285,786.00 | $195,522.00 | $0.00 | $0.00 | $3,838,347.00 |
| 020 | Auburn | $1,098,516.00 | $2,141,800.00 | $19,330,106.00 | $1,000.00 | $2,466,170.00 | $941,401.00 | $1,949,637.00 | $0.00 | $27,928,630.00 |
| 021 | Augusta | $767,361.00 | $1,268,709.00 | $15,827,338.00 | $0.00 | $2,326,546.00 | $888,001.00 | $739,228.00 | $0.00 | $21,817,183.00 |
| 024 | Baileyville | $128,786.00 | $426,810.00 | $3,240,137.00 | $70,830.00 | $480,438.00 | $168,057.00 | $0.00 | $380,000.00 | $4,895,058.00 |
| 026 | Bancroft | $13,387.27 | $0.00 | $78,985.70 | $600.00 | $0.00 | $2,025.00 | $0.00 | $0.00 | $94,997.97 |
| 027 | Bangor | $1,250,413.00 | $1,597,214.00 | $22,737,904.00 | $57,144.00 | $3,018,198.00 | $936,960.00 | $1,552,033.00 | $0.00 | $31,149,866.00 |
| 028 | Bar Harbor | $141,044.00 | $231,374.00 | $2,419,513.00 | $32,000.00 | $534,699.00 | $133,900.00 | $213,916.00 | $0.00 | $3,706,446.00 |
| 030 | Bath | $730,312.00 | $845,423.00 | $10,126,696.00 | $0.00 | $1,916,362.00 | $270,913.00 | $874,335.00 | $0.00 | $14,764,041.00 |
| 031 | Beals | $47,263.97 | $48,279.23 | $382,569.11 | $14,000.00 | $106,439.74 | $15,329.07 | $0.00 | $0.00 | $613,881.12 |
| 032 | Beddington | $0.00 | $0.00 | $34,006.00 | $0.00 | $0.00 | $13,566.00 | $0.00 | $0.00 | $47,572.00 |
| 040 | Biddeford | $964,667.00 | $999,813.00 | $15,023,075.00 | $0.00 | $1,853,354.00 | $1,079,640.00 | $858,412.00 | $0.00 | $20,778,961.00 |
| 044 | Blue Hill | $78,940.17 | $111,521.00 | $2,442,966.80 | $28,525.00 | $284,182.14 | $127,000.00 | $261,988.75 | $0.00 | $3,335,123.86 |
| 049 | Bowerbank | $2,300.00 | $0.00 | $58,050.00 | $0.00 | $0.00 | $17,000.00 | $0.00 | $0.00 | $77,350.00 |
| 051 | Bradley | $36,129.00 | $65,837.00 | $1,070,752.00 | $7,249.00 | $81,424.00 | $44,154.00 | $0.00 | $0.00 | $1,305,545.00 |
| 052 | Bremen | $10,691.00 | $0.00 | $311,267.00 | $0.00 | $0.00 | $20,218.00 | $0.00 | $0.00 | $342,176.00 |
| 053 | Brewer | $429,712.00 | $785,925.00 | $9,965,594.00 | $0.00 | $1,229,664.00 | $372,150.00 | $289,033.00 | $25,500.00 | $13,097,578.00 |
| 054 | Bridgewater | $34,915.00 | $18,280.00 | $452,802.00 | $0.00 | $34,980.00 | $43,999.00 | $0.00 | $0.00 | $584,976.00 |
| 057 | Bristol | $98,543.00 | $113,371.00 | $2,640,780.00 | $0.00 | $242,416.00 | $266,525.00 | $123,900.00 | $0.00 | $3,485,535.00 |
| 058 | Brooklin | $82,733.00 | $59,305.00 | $814,829.00 | $4,000.00 | $87,361.00 | $82,300.00 | $266,686.00 | $0.00 | $1,397,214.00 |
| 060 | Brooksville | $59,219.36 | $72,459.00 | $775,336.62 | $20,970.00 | $135,570.49 | $111,030.00 | $0.00 | $0.00 | $1,174,585.47 |
| 063 | Brunswick | $721,953.00 | $1,100,071.00 | $16,398,454.00 | $20,000.00 | $2,908,560.00 | $1,195,423.00 | $1,765,311.00 | $0.00 | $24,109,772.00 |
| 065 | Bucksport | $299,525.00 | $556,337.00 | $6,121,514.00 | $45,382.00 | $917,544.00 | $440,763.00 | $523,538.00 | $0.00 | $8,904,603.00 |
| 070 | Calais | $364,942.55 | $361,491.95 | $3,496,081.19 | $5,000.00 | $668,530.33 | $183,071.00 | $117,832.00 | $0.00 | $5,196,949.02 |
| 075 | Cape Elizabeth | $746,491.00 | $740,624.00 | $9,915,316.00 | $0.00 | $1,503,158.00 | $352,738.00 | $997,324.00 | $20,000.00 | $14,275,651.00 |
| 077 | Caribou | $356,026.00 | $593,933.00 | $8,139,163.00 | $32,871.00 | $1,447,559.00 | $553,133.00 | $0.00 | $0.00 | $11,122,685.00 |
| 079 | Carroll Plt | $5,667.73 | $0.00 | $138,262.57 | $0.00 | $0.00 | $12,100.00 | $0.00 | $0.00 | $156,030.30 |
| 083 | Castine | $57,757.36 | $61,834.00 | $604,242.62 | $21,217.00 | $72,432.00 | $41,630.00 | $0.00 | $0.00 | $859,112.98 |
| 085 | Caswell | $27,160.00 | $22,273.00 | $231,631.94 | $8,000.00 | $78,703.00 | $22,386.00 | $0.00 | $0.00 | $390,153.94 |
| 086 | Centerville | $722.00 | $0.00 | $20,699.50 | $0.00 | $0.00 | $5,740.00 | $0.00 | $0.00 | $27,161.50 |
| 089 | Charlotte | $23,564.00 | $25,500.00 | $347,272.00 | $19,000.00 | $45,000.00 | $49,664.00 | $0.00 | $0.00 | $510,000.00 |
| 090 | Chelsea | $77,780.00 | $127,534.00 | $2,500,920.00 | $113,670.00 | $244,580.00 | $161,555.00 | $0.00 | $0.00 | $3,226,039.00 |
| 094 | China | $117,527.00 | $189,912.00 | $5,072,584.00 | $0.00 | $425,287.00 | $360,470.00 | $278,375.00 | $0.00 | $6,444,155.00 |
| 100 | Cooper | $8,320.00 | $141,314.00 | $11,711.00 | $0.00 | $0.00 | $29,113.00 | $0.00 | $0.00 | $190,458.00 |
| 101 | Coplin Plt | $3,004.00 | $0.00 | $154,225.00 | $0.00 | $0.00 | $14,562.00 | $0.00 | $0.00 | $171,791.00 |
| 106 | Cranberry Isles | $15,699.00 | $250.00 | $241,763.00 | $0.00 | $46,580.00 | $40,500.00 | $0.00 | $0.00 | $344,792.00 |
| 107 | Crawford | $6,827.00 | $0.00 | $110,600.00 | $0.00 | $0.00 | $79,422.62 | $0.00 | $0.00 | $196,849.62 |
| 113 | Dallas Plt | $15,754.63 | $0.00 | $191,310.00 | $0.00 | $0.00 | $17,000.00 | $0.00 | $0.00 | $224,064.63 |
| 114 | Damariscotta | $53,215.00 | $0.00 | $786,459.00 | $0.00 | $0.00 | $48,656.00 | $0.00 | $0.00 | $888,330.00 |
| 116 | Dayton | $56,436.00 | $95,541.00 | $1,782,598.00 | $0.00 | $196,940.00 | $173,366.00 | $0.00 | $0.00 | $2,304,881.00 |
| 117 | Deblois | $1,757.00 | $0.00 | $76,200.00 | $0.00 | $0.00 | $13,140.00 | $0.00 | $0.00 | $91,097.00 |
| 118 | Dedham | $91,223.00 | $57,472.00 | $1,653,065.00 | $15,000.00 | $148,621.00 | $103,072.00 | $0.00 | $0.00 | $2,068,453.00 |
| 121 | Dennistown Plt | $1,525.00 | $0.00 | $31,950.00 | $0.00 | $0.00 | $4,386.00 | $0.00 | $0.00 | $37,861.00 |
| 122 | Dennysville | $16,784.00 | $0.00 | $389,980.00 | $0.00 | $0.00 | $28,236.00 | $0.00 | $0.00 | $435,000.00 |
| 128 | Dresden | $101,298.00 | $95,643.00 | $1,677,217.00 | $11,263.00 | $114,089.00 | $122,697.00 | $0.00 | $0.00 | $2,122,207.00 |
| 129 | Drew Plt | $5,577.73 | $0.00 | $42,881.83 | $1,286.25 | $0.00 | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $50,145.81 |
| 130 | Durham | $137,314.00 | $182,575.00 | $3,565,558.00 | $77,296.00 | $290,443.00 | $276,270.00 | $0.00 | $0.00 | $4,529,456.00 |
| 136 | East Millinocket | $142,517.00 | $281,717.00 | $2,651,254.00 | $24,060.00 | $463,518.00 | $41,040.00 | $142,935.00 | $0.00 | $3,747,041.00 |
| 137 | Easton | $124,518.06 | $197,603.56 | $1,552,846.51 | $20,000.00 | $230,908.00 | $167,347.00 | $15,213.00 | $0.00 | $2,308,436.13 |
| 138 | Eastport | $232,460.00 | $251,200.00 | $1,805,061.00 | $57,380.00 | $351,300.00 | $121,732.00 | $243,867.00 | $0.00 | $3,063,000.00 |
| 140 | Edgecomb | $54,854.00 | $65,021.86 | $1,203,425.14 | $3,500.00 | $43,453.00 | $53,963.00 | $113,441.00 | $0.00 | $1,537,658.00 |
| 144 | Ellsworth | $240,410.00 | $577,545.00 | $6,289,746.00 | $0.00 | $1,235,205.00 | $412,600.00 | $1,074,533.00 | $0.00 | $9,830,039.00 |
| 151 | Falmouth | $539,741.00 | $993,714.00 | $11,719,994.00 | $0.00 | $2,060,944.00 | $838,722.00 | $1,452,360.00 | $0.00 | $17,605,475.00 |
| 154 | Fayette | $58,450.00 | $28,273.00 | $978,169.00 | $3,050.00 | $84,479.00 | $132,921.67 | $215,803.15 | $0.00 | $1,501,145.82 |
| 158 | Franklin | $50,936.00 | $0.00 | $983,475.55 | $0.00 | $0.00 | $89,666.24 | $0.00 | $0.00 | $1,124,077.79 |
| 160 | Freeport | $564,205.00 | $604,583.00 | $8,027,697.00 | $34,250.00 | $942,900.00 | $474,262.00 | $718,759.00 | $0.00 | $11,366,656.00 |
| 167 | Georgetown | $45,182.00 | $96,593.00 | $1,317,413.00 | $16,000.00 | $86,522.00 | $101,716.00 | $58,045.00 | $10,875.00 | $1,732,346.00 |
| 168 | Gilead | $6,950.00 | $0.00 | $161,900.00 | $0.00 | $0.00 | $29,150.00 | $0.00 | $0.00 | $198,000.00 |
| 169 | Glenburn | $154,983.90 | $187,063.87 | $4,140,612.14 | $27,267.81 | $240,306.83 | $250,877.87 | $153,062.50 | $0.00 | $5,154,174.92 |
| 170 | Glenwood Plt | $7,713.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,713.80 |
| 171 | Gorham | $613,147.00 | $1,102,092.00 | $13,673,658.00 | $0.00 | $1,736,700.00 | $1,006,172.00 | $1,396,667.00 | $0.00 | $19,528,436.00 |
| 172 | Gouldsboro | $38,605.00 | $98,975.00 | $982,545.00 | $17,500.00 | $101,880.00 | $137,755.00 | $0.00 | $0.00 | $1,377,260.00 |
| 174 | Grand Isle | $12,900.00 | $0.00 | $441,728.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $454,628.00 |
| 175 | Gr Lake Str Plt | $11,481.00 | $0.00 | $93,962.00 | $0.00 | $0.00 | $31,233.00 | $0.00 | $0.00 | $136,676.00 |
| 177 | Greenbush | $71,982.00 | $99,430.00 | $1,600,494.00 | $0.00 | $129,115.00 | $100,375.00 | $267,462.00 | $0.00 | $2,268,858.00 |
| 180 | Greenville | $204,234.66 | $230,785.48 | $2,023,219.60 | $22,500.00 | $273,978.59 | $101,671.88 | $10,480.00 | $0.00 | $2,866,870.21 |
| 187 | Hancock | $86,183.87 | $89,391.19 | $1,998,117.31 | $18,000.00 | $143,279.98 | $102,638.54 | $0.00 | $0.00 | $2,437,610.89 |
| 188 | Hanover | $8,118.00 | $0.00 | $357,573.61 | $0.00 | $0.00 | $16,000.00 | $497.00 | $0.00 | $382,188.61 |
| 189 | Harmony | $63,594.79 | $53,381.23 | $711,346.39 | $0.00 | $125,035.33 | $84,009.09 | $0.00 | $0.00 | $1,037,366.83 |
| 197 | Hermon | $373,283.00 | $474,439.00 | $5,551,415.00 | $23,706.00 | $916,606.00 | $358,495.00 | $1,122,493.00 | $0.00 | $8,820,437.00 |
| 198 | Hersey | $4,078.00 | $0.00 | $42,214.61 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $52,292.61 |
| 199 | Highland Plt | $3,010.00 | $0.00 | $41,531.00 | $0.00 | $0.00 | $4,816.00 | $0.00 | $0.00 | $49,357.00 |
| 204 | Hope | $56,367.90 | $93,584.59 | $807,895.00 | $1,000.00 | $102,794.85 | $64,290.00 | $0.00 | $59,084.00 | $1,185,016.34 |
| 210 | Isle au Haut | $23,387.00 | $0.00 | $95,761.00 | $0.00 | $10,425.00 | $22,300.00 | $0.00 | $0.00 | $151,873.00 |
| 211 | Islesboro | $69,863.00 | $94,574.00 | $875,488.00 | $26,909.00 | $102,110.00 | $62,756.00 | $0.00 | $0.00 | $1,231,700.00 |
| 214 | Jay | $248,891.00 | $556,615.00 | $6,413,528.00 | $71,000.00 | $967,620.00 | $542,033.00 | $804,475.00 | $0.00 | $9,604,162.00 |
| 215 | Jefferson | $76,719.00 | $176,112.00 | $2,409,850.00 | $69,692.00 | $192,494.00 | $194,872.55 | $0.00 | $0.00 | $3,119,739.55 |
| 216 | Jonesboro | $62,009.00 | $6,958.00 | $568,873.00 | $6,000.00 | $73,517.00 | $39,311.00 | $0.00 | $0.00 | $756,668.00 |
| 217 | Jonesport | $79,290.64 | $82,421.01 | $700,241.26 | $10,000.00 | $134,846.27 | $38,500.00 | $163,130.80 | $0.00 | $1,208,429.98 |
| 222 | Kingsbury Plt | $1,183.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,183.79 |
| 223 | Kittery | $689,518.00 | $445,449.00 | $6,808,547.00 | $20,000.00 | $1,256,392.00 | $555,145.00 | $1,408,029.00 | $0.00 | $11,183,080.00 |
| 227 | Lakeville | $5,578.73 | $0.00 | $43,069.22 | $0.00 | $0.00 | $3,850.00 | $0.00 | $0.00 | $52,497.95 |
| 228 | Lamoine | $64,192.46 | $85,004.52 | $1,336,989.90 | $19,400.00 | $116,937.63 | $89,430.00 | $0.00 | $0.00 | $1,711,954.51 |
| 233 | Lewiston | $1,602,696.00 | $2,185,642.00 | $23,719,898.00 | $100,000.00 | $2,896,525.00 | $1,125,758.00 | $800,877.00 | $368,522.00 | $32,799,918.00 |
| 236 | Limestone | $220,426.00 | $190,704.00 | $1,980,736.00 | $20,000.00 | $341,238.00 | $253,480.00 | $0.00 | $0.00 | $3,006,584.00 |
| 239 | Lincoln Plt | $5,656.36 | $0.00 | $25,262.21 | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $37,918.57 |
| 240 | Lincolnville | $274,104.13 | $107,233.73 | $1,200,181.40 | $10,000.00 | $75,830.80 | $121,918.57 | $0.00 | $92,220.00 | $1,881,488.63 |
| 242 | Lisbon | $640,383.00 | $668,947.00 | $8,072,501.00 | $288,443.00 | $1,484,398.00 | $513,139.00 | $83,283.00 | $0.00 | $11,751,094.00 |
| 243 | Litchfield | $169,790.00 | $220,388.00 | $2,583,992.00 | $5,000.00 | $459,873.00 | $337,994.00 | $553,194.00 | $0.00 | $4,330,231.00 |
| 247 | Frenchboro | $8,999.00 | $1,200.00 | $53,497.00 | $0.00 | $8,147.00 | $3,375.00 | $0.00 | $0.00 | $75,218.00 |
| 253 | Machias | $262,264.56 | $237,235.45 | $2,669,439.75 | $0.00 | $460,080.34 | $151,710.71 | $198,985.00 | $0.00 | $3,979,715.81 |
| 255 | Macwahoc Plt | $8,458.60 | $0.00 | $67,136.39 | $1,000.00 | $0.00 | $19,383.25 | $0.00 | $0.00 | $95,978.24 |
| 256 | Madawaska | $328,132.00 | $337,674.00 | $4,256,458.00 | $60,905.00 | $739,919.00 | $428,100.00 | $543,537.00 | $0.00 | $6,694,725.00 |
| 259 | Magalloway Plt | $3,709.32 | $0.00 | $40,100.00 | $0.00 | $150.00 | $13,150.00 | $0.00 | $0.00 | $57,109.32 |
| 260 | Manchester | $89,785.00 | $109,559.00 | $1,123,445.00 | $3,500.00 | $152,795.00 | $69,547.00 | $127,267.00 | $15,000.00 | $1,690,898.00 |
| 262 | Mariaville | $28,472.26 | $40,088.36 | $525,892.36 | $6,587.50 | $58,071.73 | $43,440.00 | $78,138.75 | $0.00 | $780,690.96 |
| 263 | Marshfield | $31,183.35 | $0.00 | $516,605.72 | $500.00 | $0.00 | $24,093.91 | $0.00 | $0.00 | $572,382.98 |
| 269 | Mechanic Falls | $132,657.00 | $184,230.00 | $3,126,968.00 | $5,000.00 | $324,394.00 | $257,005.00 | $88,007.00 | $0.00 | $4,118,261.00 |
| 270 | Meddybemps | $8,472.00 | $113,400.00 | $4,150.00 | $0.00 | $0.00 | $28,561.00 | $0.00 | $0.00 | $154,583.00 |
| 271 | Medway | $96,849.00 | $121,077.00 | $1,874,448.00 | $15,230.00 | $210,722.00 | $171,041.00 | $10,476.00 | $0.00 | $2,499,843.00 |
| 276 | Milford | $153,288.00 | $168,059.00 | $3,303,198.00 | $0.00 | $264,761.00 | $69,153.00 | $378,476.00 | $0.00 | $4,336,935.00 |
| 277 | Millinocket | $230,160.72 | $369,390.80 | $5,040,262.44 | $0.00 | $773,776.80 | $263,489.24 | $380,797.00 | $0.00 | $7,057,877.00 |
| 279 | Minot | $110,780.00 | $94,789.00 | $1,975,618.69 | $0.00 | $246,501.00 | $200,022.00 | $0.00 | $0.00 | $2,627,710.69 |
| 280 | Monhegan Plt. | $11,495.00 | $0.00 | $93,125.00 | $0.00 | $7,400.00 | $0.00 | $0.00 | $7,900.00 | $119,920.00 |
| 281 | Monmouth | $110,594.00 | $337,015.00 | $3,680,765.00 | $11,000.00 | $578,953.00 | $300,224.00 | $479,764.00 | $0.00 | $5,498,315.00 |
| 287 | Moro Plt | $1,232.00 | $0.00 | $44,297.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $49,529.00 |
| 291 | Mount Desert | $76,779.00 | $140,984.00 | $1,326,578.00 | $23,200.00 | $207,884.00 | $144,616.00 | $0.00 | $0.00 | $1,920,041.00 |
| 292 | Mount Vernon | $54,223.00 | $103,255.00 | $583,552.00 | $2,000.00 | $70,809.00 | $53,915.00 | $72,869.00 | $7,000.00 | $947,623.00 |
| 294 | Nashville Plt | $3,350.00 | $0.00 | $76,663.00 | $0.00 | $1,121.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $85,134.00 |
| 297 | Newcastle | $46,830.00 | $0.00 | $790,482.00 | $0.00 | $0.00 | $49,690.00 | $0.00 | $0.00 | $887,002.00 |
| 305 | New Sweden | $63,509.00 | $70,620.00 | $590,846.00 | $12,000.00 | $121,659.00 | $114,369.00 | $244,015.17 | $0.00 | $1,217,018.17 |
| 307 | Nobleboro | $69,157.00 | $111,686.00 | $1,675,142.00 | $0.00 | $134,182.00 | $128,319.00 | $239,363.00 | $0.00 | $2,357,849.00 |
| 310 | Northfield | $4,391.58 | $0.00 | $89,206.81 | $75.00 | $0.00 | $23,856.13 | $0.00 | $0.00 | $117,529.52 |
| 320 | Old Orchard Bch | $265,401.25 | $548,125.33 | $6,886,384.56 | $32,368.00 | $740,073.10 | $181,367.76 | $0.00 | $0.00 | $8,653,720.00 |
| 321 | Old Town | $315,487.95 | $696,739.34 | $7,836,322.95 | $27,687.49 | $1,334,437.37 | $278,943.00 | $135,377.55 | $0.00 | $10,624,995.65 |
| 322 | Orient | $14,561.26 | $0.00 | $180,876.46 | $0.00 | $0.00 | $40,186.76 | $0.00 | $0.00 | $235,624.48 |
| 323 | Orland | $94,738.00 | $96,671.00 | $2,330,002.00 | $6,000.00 | $193,202.00 | $211,850.00 | $0.00 | $0.00 | $2,932,463.00 |
| 324 | Orono | $258,129.00 | $410,780.00 | $4,154,379.00 | $29,500.00 | $982,275.00 | $137,443.00 | $153,777.00 | $0.00 | $6,126,283.00 |
| 325 | Orrington | $141,124.00 | $225,332.00 | $3,239,750.00 | $20,000.00 | $317,476.00 | $276,250.00 | $598,212.00 | $2,000.00 | $4,820,144.00 |
| 327 | Otis | $24,012.89 | $35,980.63 | $399,137.23 | $5,912.50 | $52,121.31 | $35,945.02 | $75,283.58 | $0.00 | $628,393.16 |
| 332 | Palermo | $49,273.00 | $108,841.00 | $1,246,754.00 | $52,325.00 | $125,174.00 | $86,573.00 | $0.00 | $0.00 | $1,668,940.00 |
| 339 | Pembroke | $45,024.00 | $79,032.00 | $729,947.00 | $24,226.00 | $108,060.00 | $113,711.00 | $0.00 | $0.00 | $1,100,000.00 |
| 340 | Penobscot | $61,035.61 | $88,605.00 | $987,645.62 | $22,461.00 | $236,317.00 | $136,950.00 | $0.00 | $0.00 | $1,533,014.23 |
| 342 | Perry | $40,024.00 | $52,800.00 | $700,116.00 | $52,000.00 | $78,000.00 | $72,000.00 | $18,060.00 | $0.00 | $1,013,000.00 |
| 343 | Peru | $163,830.00 | $0.00 | $1,537,987.34 | $26,106.00 | $96,292.00 | $98,362.56 | $0.00 | $0.00 | $1,922,577.90 |
| 345 | Phippsburg | $78,048.00 | $102,855.00 | $2,283,377.00 | $18,000.00 | $126,290.00 | $172,985.00 | $0.00 | $6,000.00 | $2,787,555.00 |
| 348 | Pleasant Rdge Plt | $17,572.00 | $0.00 | $118,305.00 | $2,800.00 | $0.00 | $29,700.00 | $0.00 | $0.00 | $168,377.00 |
| 350 | Poland | $314,405.00 | $656,375.00 | $6,874,028.00 | $10,000.00 | $1,143,638.00 | $594,554.00 | $1,818,178.00 | $0.00 | $11,411,178.00 |
| 353 | Portland | $3,601,266.00 | $3,265,197.00 | $47,969,398.00 | $2,103,959.00 | $7,115,127.00 | $1,258,589.00 | $4,775,850.00 | $0.00 | $70,089,386.00 |
| 355 | Long Island | $20,202.00 | $3,007.00 | $323,360.00 | $4,000.00 | $19,470.00 | $28,770.00 | $19,656.00 | $0.00 | $418,465.00 |
| 357 | Princeton | $67,223.00 | $75,294.00 | $1,244,849.00 | $0.00 | $111,843.00 | $90,906.00 | $255,680.00 | $0.00 | $1,845,795.00 |
| 360 | Rangeley | $93,402.58 | $108,140.00 | $1,369,373.20 | $4,000.00 | $202,440.00 | $62,745.00 | $0.00 | $0.00 | $1,840,100.78 |
| 361 | Rangeley Plt | $15,430.51 | $0.00 | $98,100.00 | $2,100.00 | $0.00 | $19,075.00 | $0.00 | $0.00 | $134,705.51 |
| 362 | Raymond | $143,800.00 | $129,085.00 | $4,882,485.00 | $20,000.00 | $622,345.00 | $355,615.00 | $994,606.00 | $0.00 | $7,147,936.00 |
| 363 | Readfield | $95,578.00 | $110,741.00 | $1,145,120.00 | $2,950.00 | $135,386.00 | $61,312.00 | $132,935.00 | $10,000.00 | $1,694,022.00 |
| 364 | Reed Plt | $25,175.80 | $3,345.00 | $220,383.21 | $12,410.42 | $29,752.62 | $19,933.46 | $0.00 | $0.00 | $311,000.51 |
| 365 | Richmond | $122,482.00 | $270,633.00 | $2,996,018.00 | $51,987.00 | $566,018.00 | $291,401.00 | $190,618.00 | $0.00 | $4,489,157.00 |
| 367 | Robbinston | $33,272.00 | $13,637.53 | $543,637.05 | $2,500.00 | $65,269.42 | $46,384.48 | $0.00 | $0.00 | $704,700.48 |
| 370 | Rome | $21,565.00 | $0.00 | $1,298,938.00 | $0.00 | $0.00 | $109,600.00 | $0.00 | $0.00 | $1,430,103.00 |
| 371 | Roque Bluffs | $9,457.61 | $0.00 | $189,438.17 | $350.00 | $0.00 | $19,650.39 | $0.00 | $0.00 | $218,896.17 |
| 374 | Saco | $425,277.00 | $655,173.00 | $15,707,601.00 | $0.00 | $1,111,721.00 | $686,020.00 | $939,730.00 | $100,000.00 | $19,625,522.00 |
| 380 | Sandy River Plt | $12,062.79 | $0.00 | $118,370.00 | $0.00 | $0.00 | $6,470.00 | $0.00 | $0.00 | $136,902.79 |
| 381 | Sanford | $472,063.00 | $1,378,227.00 | $17,837,903.00 | $0.00 | $2,465,519.00 | $1,169,249.00 | $648,326.00 | $0.00 | $23,971,287.00 |
| 383 | Scarborough | $609,137.00 | $803,500.00 | $15,528,129.00 | $199,837.00 | $1,997,686.00 | $852,956.00 | $3,057,312.00 | $0.00 | $23,048,557.00 |
| 389 | Sedgwick | $87,407.00 | $110,125.00 | $1,175,271.00 | $19,300.00 | $101,767.00 | $105,725.00 | $220,027.00 | $0.00 | $1,819,622.00 |
| 392 | Shirley | $17,735.36 | $1,755.76 | $161,726.13 | $4,248.72 | $13,748.53 | $21,725.00 | $0.00 | $0.00 | $220,939.50 |
| 398 | Somerville | $15,258.00 | $33,311.00 | $533,371.00 | $31,248.00 | $63,088.00 | $46,474.00 | $97,335.00 | $0.00 | $820,085.00 |
| 401 | South Bristol | $38,083.00 | $100,580.00 | $848,465.00 | $0.00 | $73,237.00 | $52,627.00 | $0.00 | $0.00 | $1,112,992.00 |
| 402 | Southport | $28,302.00 | $60,281.59 | $581,171.41 | $21,709.00 | $62,502.00 | $21,155.00 | $0.00 | $0.00 | $775,121.00 |
| 403 | South Portland | $2,698,171.00 | $481,906.00 | $21,754,955.00 | $0.00 | $5,178,117.00 | $862,358.00 | $905,069.00 | $0.00 | $31,880,576.00 |
| 405 | Southwest Hbr | $87,124.00 | $149,517.00 | $1,565,476.00 | $16,000.00 | $252,227.00 | $68,608.00 | $543,235.00 | $0.00 | $2,682,187.00 |
| 411 | Steuben | $33,260.00 | $86,365.00 | $622,195.00 | $2,500.00 | $110,215.00 | $117,695.00 | $0.00 | $0.00 | $972,230.00 |
| 412 | Stockholm | $29,033.00 | $0.00 | $400,011.00 | $11,000.00 | $32,332.00 | $23,600.00 | $0.00 | $0.00 | $495,976.00 |
| 420 | Surry | $57,698.63 | $81,587.63 | $1,409,869.17 | $15,000.00 | $110,794.31 | $91,810.00 | $22,597.98 | $0.00 | $1,789,357.72 |
| 424 | Talmadge | $4,452.00 | $74,725.00 | $564.00 | $0.00 | $0.00 | $4,750.00 | $0.00 | $0.00 | $84,491.00 |
| 426 | The Forks Plt (Rev. 1/15/02) | $10,541.00 | $0.00 | $33,600.00 | $0.00 | $0.00 | $39,031.00 | $16,990.00 | $0.00 | $100,162.00 |
| 430 | Tremont | $64,676.00 | $121,859.00 | $1,064,014.00 | $21,000.00 | $151,675.00 | $73,995.00 | $149,971.00 | $0.00 | $1,647,190.00 |
| 431 | Trenton | $59,432.11 | $110,605.75 | $1,575,218.96 | $22,000.00 | $160,227.25 | $118,900.00 | $244,046.02 | $0.00 | $2,290,430.09 |
| 436 | Upton | $3,970.00 | $0.00 | $48,800.00 | $0.00 | $0.00 | $18,095.00 | $0.00 | $0.00 | $70,865.00 |
| 438 | Vanceboro | $25,996.51 | $7,258.00 | $163,255.73 | $5,000.00 | $39,106.74 | $27,137.08 | $119,251.40 | $0.00 | $387,005.46 |
| 439 | Vassalboro | $106,304.00 | $162,890.00 | $4,245,856.00 | $0.00 | $278,852.00 | $277,373.00 | $567,465.00 | $0.00 | $5,638,740.00 |
| 440 | Veazie | $76,819.00 | $99,936.00 | $1,781,639.00 | $23,000.00 | $161,607.00 | $67,500.00 | $525,179.00 | $0.00 | $2,735,680.00 |
| 445 | Waite | $8,400.00 | $106,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,010.00 | $0.00 | $0.00 | $139,310.00 |
