Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED250 MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION Revised 3/22/2000
MILLS RAISED FOR EDUCATION 1999-00
LIST BY DISTRICT
SAU NUMBER  MILLS RAISED FOR EDUCATION
SAU NAME ONE MILL OF VALUATION FOUNDATION ALLOCATION DEBT SERVICE ALLOCATION ADDITIONAL APPROPRIATION  
MILLS MILLS MILLS
002 ACTON 216,000.00 1,682,076.00 7.79 106,637.50 0.49 610,149.50 2.82 11.11
005 ALEXANDER 19,700.00 168,174.90 8.54 347.47 0.02 28,882.75 1.47 10.02
008 ALNA 34,750.00 272,846.85 7.85 506.04 0.01 275,992.53 7.94 15.81
009 ALTON 20,250.00 212,608.00 10.5 10,125.00 0.50 133,356.00 6.59 17.58
014 APPLETON 35,914.20 304,921.00 8.49 418 0.01 203,672.65 5.67 14.17
015 ARROWSIC 33,200.00 268,643.28 8.09 1,379.15 0.04 24,316.57 0.73 8.87
016 ARUNDEL 148,550.00 1,260,051.55 8.48 41,969.95 0.28 477,643.82 3.22 11.98
020 AUBURN 1,042,100.00 8,907,976.00 8.55 1,414,801.00 1.36 3,500,445.00 3.36 13.26
021 AUGUSTA 861,700.00 7,194,977.00 8.35 282,761.00 0.33 2,958,180.00 3.43 12.11
024 BAILEYVILLE 336,650.00 1,604,161.00 4.77 1,887,178.00 5.61 10.37
026 BANCROFT 5,100.00 32,861.75 6.44 431.57 0.08 12,483.88 2.45 8.98
027 BANGOR 1,417,950.00 11,631,672.00 8.2 515,496.00 0.36 4,699,848.00 3.31 11.88
028 BAR HARBOR 380,705.75 2,327,392.00 6.11 814,462.00 2.14 8.25
493 BARING PLT 8,500.00 72,212.01 8.5 76.55 0.01 8.50
030 BATH 484,500.00 4,088,162.00 8.44 242,125.00 0.50 1,085,737.00 2.24 11.18
031 BEALS 13,886.63 114,154.52 8.22 60,717.52 4.37 12.59
497 BEAVER COVE 28,250.00 49,054.00 1.74 367 0.01 1.75
032 BEDDINGTON 15,450.00 30,222.51 1.96 19,967.89 1.29 3.25
040 BIDDEFORD 992,500.00 8,182,959.00 8.24 496,487.00 0.50 777,345.00 0.78 9.53
044 BLUE HILL 303,650.00 1,962,275.57 6.46 145,662.50 0.48 742,225.74 2.44 9.39
049 BOWERBANK 26,850.00 36,619.00 1.36 1.36
051 BRADLEY 39,450.00 333,246.00 8.45 1,254.00 0.03 134,556.00 3.41 11.89
052 BREMEN 35,348.76 160,269.44 4.53 121,085.56 3.43 7.96
053 BREWER 396,150.00 3,329,023.00 8.4 19,272.00 0.05 1,868,151.00 4.72 13.17
054 BRIDGEWATER 19,400.00 161,554.97 8.33 31,397.51 1.62 9.95
057 BRISTOL 388,550.00 2,013,224.00 5.18 187,000.00 0.48 600,830.00 1.55 7.21
058 BROOKLIN 140,200.00 679,126.00 4.84 68,950.00 0.49 322,825.00 2.30 7.64
060 BROOKSVILLE 155,200.00 608,413.78 3.92 12,883.49 0.08 310,656.61 2.00 6.00
063 BRUNSWICK 1,030,200.00 8,590,353.00 8.34 506,788.00 0.49 2,821,314.00 2.74 11.57
065 BUCKSPORT 443,800.00 3,498,269.00 7.88 219,337.00 0.49 1,093,660.00 2.46 10.84
070 CALAIS 122,550.00 1,093,306.64 8.92 44,465.86 0.36 323,682.00 2.64 11.93
075 CAPE ELIZABETH 716,600.00 6,109,719.08 8.53 1,055,087.00 1.47 2,948,348.92 4.11 14.11
077 CARIBOU 239,250.00 2,206,345.75 9.22 228,954.25 0.96 10.18
496 CARRABASSETT VLY 197,700.00 262,972.00 1.33 7,688.00 0.04 85,765.00 0.43 1.80
079 CARROLL PLT 9,150.00 61,853.72 6.76 1,980.07 0.22 17,000.59 1.86 8.83
083 CASTINE 119,350.00 437,199.55 3.66 10,080.89 0.08 293,278.84 2.46 6.20
085 CASWELL 9,150.00 74,635.42 8.16 58,056.58 6.34 14.50
086 CENTERVILLE 2,950.00 22,075.56 7.48 7.48
089 CHARLOTTE 14,600.00 108,496.00 7.43 402 0.03 71,102.00 4.87 12.33
090 CHELSEA 80,800.00 725,270.00 8.98 10,370.00 0.13 212,177.00 2.63 11.73
094 CHINA 178,650.00 1,636,221.46 9.16 86,562.50 0.48 580,702.00 3.25 12.89
100 COOPER 10,250.00 79,660.00 7.77 23,369.00 2.28 10.05
101 COPLIN PLT 13,100.00 92,123.34 7.03 17,198.31 1.31 8.35
106 CRANBERRY ISLES 75,900.00 141,861.00 1.87 53,676.00 0.71 2.58
107 CRAWFORD 6,800.00 52,645.29 7.74 159.68 0.02 7.77
113 DALLAS PLT 37,400.00 148,270.68 3.96 60,415.35 1.62 5.58
114 DAMARISCOTTA 51,539.44 364,473.00 7.07 25,325.00 0.49 302,650.00 5.87 13.44
116 DAYTON 72,100.00 615,673.00 8.54 15,206.00 0.21 286,312.00 3.97 12.72
117 DEBLOIS 23,600.00 67,127.89 2.84 25,280.97 1.07 3.92
118 DEDHAM 97,600.00 830,463.54 8.51 7,197.66 0.07 242,238.80 2.48 11.06
121 DENNISTOWN PLT 5,050.00 20,941.00 4.15 7,059.00 1.40 5.54
122 DENNYSVILLE 8,600.00 73,322.00 8.53 684 0.08 43,594.00 5.07 13.67
128 DRESDEN 55,750.00 492,160.72 8.83 611.03 0.01 232,714.25 4.17 13.01
129 DREW PLT 4,650.00 26,446.73 5.69 473.71 0.10 12,295.00 2.64 8.43
130 DURHAM 135,100.00 1,225,918.37 9.07 20,537.78 0.15 553,045.50 4.09 13.32
136 EAST MILLINOCKET 272,600.00 1,775,239.00 6.51 3,279.00 0.01 678,944.00 2.49 9.01
137 EASTON 67,550.00 573,088.04 8.48 681,395.06 10.09 18.57
138 EASTPORT 64,450.00 532,417.00 8.26 32,425.00 0.50 218,158.00 3.38 12.15
140 EDGECOMB 92,450.00 726,281.00 7.86 7,111.00 0.08 409,644.00 4.43 12.36
144 ELLSWORTH 451,100.00 3,508,656.00 7.78 218,750.00 0.48 8.26
151 FALMOUTH 821,600.00 6,570,565.00 8 295,357.00 0.36 4,657,175.00 5.67 14.03
154 FAYETTE 62,850.00 515,529.48 8.2 31,287.50 0.50 242,309.55 3.86 12.56
158 FRANKLIN 47,583.51 392,854.56 8.26 78,076.00 1.64 9.90
160 FREEPORT 719,250.00 5,652,222.00 7.86 349,750.00 0.49 2,221,779.00 3.09 11.43
247 FRENCHBORO 5,450.00 11,246.00 2.06 29,116.00 5.34 7.41
167 GEORGETOWN 142,150.00 777,112.25 5.47 2,028.40 0.01 475,293.35 3.34 8.82
168 GILEAD 10,200.00 81,031.00 7.94 238 0.02 32,561.00 3.19 11.16
169 GLENBURN 110,150.00 1,085,559.00 9.86 31,240.00 0.28 508,062.00 4.61 14.75
170 GLENWOOD PLT 4,550.00 7,674.00 1.69 1.69
171 GORHAM 567,650.00 5,141,578.00 9.06 273,913.00 0.48 2,544,354.00 4.48 14.02
172 GOULDSBORO 107,961.20 862,600.84 7.99 15,927.36 0.15 70,371.37 0.65 8.79
174 GRAND ISLE 12,900.00 115,288.84 8.94 198,072.01 15.35 24.29
175 GR LAKE STR PLT 15,450.00 108,660.00 7.03 7.03
177 GREENBUSH 42,250.00 417,238.00 9.88 20,913.00 0.49 65,371.00 1.55 11.92
180 GREENVILLE 118,600.00 911,858.24 7.69 606,422.34 5.11 12.80
187 HANCOCK 120,900.00 930,134.85 7.69 12,970.74 0.11 448,379.39 3.71 11.51
188 HANOVER 17,200.00 141,939.23 8.25 203.95 0.01 20,543.44 1.19 9.46
189 HARMONY 25,900.00 215,766.00 8.33 100,817.00 3.89 12.22
197 HERMON 195,900.00 1,673,574.00 8.54 94,125.00 0.48 798,892.00 4.08 13.10
198 HERSEY 5,900.00 35,067.25 5.94 16,379.78 2.78 8.72
199 HIGHLAND PLT 5,450.00 22,987.00 4.22 4.22
204 HOPE 47,434.11 395,884.00 8.35 23,754.00 0.50 201,515.64 4.25 13.10
210 ISLE AU HAUT 18,400.00 52,687.00 2.86 49,672.00 2.70 5.56
211 ISLESBORO 186,800.00 512,527.00 2.74 410,740.00 2.20 4.94
214 JAY 721,900.00 5,127,390.25 7.1 343,062.50 0.48 2,500,937.53 3.46 11.04
215 JEFFERSON 141,000.00 1,140,333.00 8.09 41,003.00 0.29 480,454.00 3.41 11.79
216 JONESBORO 35,000.00 273,719.89 7.82 2,836.62 0.08 149,298.54 4.27 12.17
217 JONESPORT 38,435.15 289,842.74 7.54 19,102.30 0.50 26,221.27 0.68 8.72
222 KINGSBURY PLT 6,300.00 475.46 0.08 0.08
223 KITTERY 613,050.00 4,845,846.00 7.9 320,320.00 0.52 2,587,164.00 4.22 12.65
227 LAKEVILLE 21,250.00 32,645.91 1.54 930.39 0.04 6,975.37 0.33 1.91
228 LAMOINE 100,050.00 790,596.38 7.9 18,763.74 0.19 118,129.51 1.18 9.27
233 LEWISTON 1,289,750.00 10,690,141.00 8.29 28,604.00 0.02 3,885,396.00 3.01 11.32
236 LIMESTONE 40,750.00 403,843.67 9.91 80,604.00 1.98 11.89
239 LINCOLN PLT 22,650.00
240 LINCOLNVILLE 106,847.35 843,187.00 7.89 425,181.00 3.98 11.87
242 LISBON 299,600.00 2,805,486.00 9.36 42,960.00 0.14 1,885,063.00 6.29 15.80
243 LITCHFIELD 93,240.75 827,729.50 8.88 45,870.79 0.49 318,515.06 3.42 12.79
355 LONG ISLAND 32,800.00 191,909.00 5.85 16,213.00 0.49 153,669.00 4.69 11.03
253 MACHIAS 78,150.00 642,999.42 8.23 39,187.50 0.50 442,110.30 5.66 14.39
255 MACWAHOC PLT 6,050.00 47,280.59 7.81 73.51 0.01 7.83
256 MADAWASKA 358,750.00 2,836,160.31 7.91 244,845.00 0.68 1,199,283.15 3.34 11.93
258 MADRID 10,950.00 86,099.64 7.86 184.36 0.02 24,062.58 2.20 10.08
259 MAGALLOWAY PLT 7,500.00
260 MANCHESTER 69,468.17 606,245.00 8.73 33,973.00 0.49 256,010.00 3.69 12.90
262 MARIAVILLE 25,200.00 203,176.27 8.06 12,375.00 0.49 83,900.33 3.33 11.88
263 MARSHFIELD 17,250.00 151,604.24 8.79 33,999.05 1.97 10.76
269 MECHANIC FALLS 80,450.00 782,726.00 9.73 29,085.00 0.36 400,611.00 4.98 15.07
270 MEDDYBEMPS 9,200.00 69,053.00 7.51 40,158.00 4.37 11.87
495 MEDFORD 10,200.00 74,050.12 7.26 7.26
271 MEDWAY 47,400.00 487,638.00 10.29 4,545.00 0.10 181,817.00 3.84 14.22
276 MILFORD 89,500.00 821,871.00 9.18 44,175.00 0.49 357,904.00 4.00 13.68
277 MILLINOCKET 297,500.00 2,583,758.00 8.68 390,529.00 1.31 615,649.00 2.07 12.07
279 MINOT 72,500.00 668,829.00 9.23 17,112.00 0.24 161,003.00 2.22 11.68
280 MONHEGAN PLT 27,000.00 49,446.56 1.83 1,073.43 0.04 12,115.01 0.45 2.32
281 MONMOUTH 154,900.00 1,396,380.03 9.01 76,750.00 0.50 661,159.09 4.27 13.78
287 MORO PLT 5,450.00 34,019.00 6.24 6.24
291 MOUNT DESERT 459,014.22 1,171,031.00 2.55 362,741.00 0.79 3.34
292 MOUNT VERNON 44,226.00 371,555.00 8.4 11,272.00 0.25 185,607.00 4.20 12.85
294 NASHVILLE PLT 19,950.00 47,231.28 2.37 2.37
297 NEWCASTLE 42,353.92 303,240.00 7.16 20,893.00 0.49 254,060.00 6.00 13.65
305 NEW SWEDEN 18,200.00 166,185.98 9.13 9,087.50 0.50 44,727.04 2.46 12.09
307 NOBLEBORO 114,050.00 904,868.00 7.93 55,775.00 0.49 171,191.00 1.50 9.92
310 NORTHFIELD 13,350.00 79,500.25 5.96 10,000.00 0.75 6.70
320 OLD ORCHARD BCH 499,750.00 4,072,731.72 8.15 1,849,707.38 3.70 11.85
321 OLD TOWN 380,900.00 3,108,362.58 8.16 13,516.91 0.04 930,292.08 2.44 10.64
322 ORIENT 17,550.00 125,750.19 7.17 1,067.55 0.06 3,529.40 0.20 7.43
323 ORLAND 104,950.00 920,167.00 8.77 9,990.00 0.10 414,576.00 3.95 12.81
324 ORONO 213,350.00 1,768,627.00 8.29 95,932.00 0.45 1,123,065.00 5.26 14.00
325 ORRINGTON 185,500.00 1,586,979.86 8.56 30,104.00 0.16 601,253.14 3.24 11.96
327 OTIS 45,750.00 348,838.84 7.62 22,737.50 0.50 8.12
332 PALERMO 67,500.00 544,475.00 8.07 18,169.00 0.27 114,668.00 1.70 10.03
339 PEMBROKE 35,150.00 283,685.00 8.07 6,010.00 0.17 116,305.00 3.31 11.55
340 PENOBSCOT 66,700.00 554,940.72 8.32 12,205.69 0.18 241,849.50 3.63 12.13
342 PERRY 36,350.00 277,939.00 7.65 279 0.01 102,782.00 2.83 10.48
343 PERU 62,600.00 531,390.40 8.49 4,532.42 0.07 274,406.77 4.38 12.94
345 PHIPPSBURG 214,100.00 1,689,797.31 7.89 5,235.82 0.02 489,583.87 2.29 10.20
348 PLEASANT RDGE PL 20,500.00 67,148.30 3.28 66,663.67 3.25 6.53
350 POLAND 241,500.00 2,019,059.00 8.36 117,475.00 0.49 1,347,171.00 5.58 14.43
353 PORTLAND 3,358,800.00 26,732,164.00 7.96 4,238,055.00 1.26 13,335,103.00 3.97 13.19
357 PRINCETON 25,400.00 230,871.00 9.09 12,287.50 0.48 99,308.37 3.91 13.48
360 RANGELEY 185,300.00 969,146.54 5.23 408,773.16 2.21 7.44
361 RANGELEY PLT 60,900.00 43,224.64 0.71 0.71
362 RAYMOND 351,500.00 2,910,781.00 8.28 173,550.00 0.49 849,987.00 2.42 11.19
363 READFIELD 60,036.80 552,854.00 9.21 30,038.00 0.50 198,667.00 3.31 13.02
364 REED PLT 9,800.00 69,863.81 7.13 3,446.55 0.35 7.48
365 RICHMOND 107,700.00 979,853.00 9.1 52,988.00 0.49 540,724.00 5.02 14.61
367 ROBBINSTON 18,550.00 165,904.68 8.94 296.08 0.02 59,574.30 3.21 12.17
370 ROME 107,750.00 795,179.00 7.38 163,303.00 1.52 8.90
371 ROQUE BLUFFS 24,800.00 129,668.92 5.23 19,576.21 0.79 6.02
374 SACO 792,650.00 6,626,110.00 8.36 327,017.00 0.41 2,467,866.00 3.11 11.89
380 SANDY RIVER PLT 31,600.00 59,298.12 1.88 26,915.33 0.85 2.73
381 SANFORD 735,900.00 6,586,191.00 8.95 197,705.00 0.27 1,523,516.00 2.07 11.29
383 SCARBOROUGH 1,155,300.00 12,164,060.00 10.53 2,254,491.00 1.95 12.48
389 SEDGWICK 80,200.00 612,788.00 7.64 39,363.00 0.49 388,706.00 4.85 12.98
392 SHIRLEY 14,950.00 117,995.96 7.89 7.89
398 SOMERVILLE 19,650.00 176,182.00 8.97 9,788.00 0.50 62,788.00 3.20 12.66
401 SOUTH BRISTOL 206,350.00 551,367.00 2.67 14,893.00 0.07 339,740.00 1.65 4.39
402 SOUTHPORT 203,400.00 408,200.00 2.01 6,307.00 0.03 348,449.00 1.71 3.75
403 SOUTH PORTLAND 1,708,050.00 13,325,953.00 7.8 17,032.00 0.01 7,450,515.00 4.36 12.17
405 SOUTHWEST HBR 162,162.00 1,218,956.00 7.52 452,580.00 2.79 10.31
411 STEUBEN 42,671.79 324,120.98 7.6 2,771.50 0.06 119,845.81 2.81 10.47
412 STOCKHOLM 9,850.00 94,405.69 9.58 191.09 0.02 22,555.22 2.29 11.89
420 SURRY 130,000.00 998,127.93 7.68 33,666.75 0.26 303,229.00 2.33 10.27
424 TALMADGE 3,350.00 23,987.00 7.16 7.16
426 THE FORKS PLT 15,650.00 16,129.00 1.03 7,650.00 0.49 25,444.00 1.63 3.15
430 TREMONT 116,475.51 862,410.00 7.4 180,048.00 1.55 177,851.00 1.53 10.48
431 TRENTON 120,450.00 941,216.63 7.81 16,217.83 0.13 372,179.74 3.09 11.04
436 UPTON 10,050.00 38,109.00 3.79 9.9 4,381.10 0.44 4.23
438 VANCEBORO 6,300.00 50,958.90 8.09 3,187.50 0.51 33,853.60 5.37 13.97
439 VASSALBORO 136,150.00 1,205,152.41 8.85 66,525.00 0.49 307,942.24 2.26 11.60
440 VEAZIE 73,100.00 606,257.00 8.29 36,188.00 0.50 386,404.00 5.29 14.07
445 WAITE 6,000.00 45,539.00 7.59 1,542.00 0.26 7.85
448 WALES 29,371.16 283,630.62 9.66 14,564.49 0.50 111,979.06 3.81 13.97
456 WATERVILLE 532,150.00 4,512,175.00 8.48 91,328.00 0.17 1,451,986.00 2.73 11.38
457 WAYNE 45,067.74 390,484.00 8.66 22,566.00 0.50 187,428.00 4.16 13.32
458 SABATTUS 89,801.47 859,785.96 9.57 34,337.76 0.38 260,963.03 2.91 12.86
463 WESLEY 11,500.00 86,757.66 7.54 5,687.50 0.49 53,035.09 4.61 12.65
464 WEST BATH 118,100.00 973,337.34 8.24 1,931.97 0.02 309,348.69 2.62 10.88
465 WESTBROOK 843,376.10 7,909,030.00 9.38 829,657.00 0.98 3,551,949.00 4.21 14.57
469 WESTMANLAND 7,950.00 55,626.01 7 162.99 0.02 7.02
472 WESTPORT 80,000.00 530,543.00 6.63 198,855.00 2.49 9.12
473 WHITEFIELD 91,050.00 797,731.00 8.76 11,695.00 0.13 227,039.00 2.49 11.38
475 WHITNEYVILLE 6,650.00 55,264.53 8.31 231.17 0.03 8.35
476 WILLIMANTIC 21,200.00 108,257.43 5.11 1,567.74 0.07 5.18
478 WINDHAM 729,100.00 6,415,551.00 8.8 307,762.00 0.42 1,941,503.00 2.66 11.88
479 WINDSOR 81,050.00 729,313.00 9 22,690.00 0.28 328,664.00 4.06 13.33
481 WINSLOW 378,850.00 3,256,156.27 8.59 188,700.00 0.50 1,054,241.45 2.78 11.88
482 WINTER HARBOR 48,838.49 371,206.76 7.6 10,726.00 0.22 7.82
485 WINTHROP 288,300.00 2,585,638.51 8.97 328,508.00 1.14 1,081,939.49 3.75 13.86
486 WISCASSET 394,600.00 3,149,896.24 7.98 1,075,413.46 2.73 10.71
487 WOODLAND 26,050.00 280,941.90 10.78 517.96 0.02 25,611.77 0.98 11.79
489 WOODVILLE 13,600.00 121,596.00 8.94 178 0.01 90,811.00 6.68 15.63
490 WOOLWICH 146,350.00 1,269,169.50 8.67 13,172.27 0.09 366,870.23 2.51 11.27
491 YARMOUTH 789,550.00 6,436,636.00 8.15 619,764.00 0.78 3,677,331.00 4.66 13.59
492 YORK 1,360,500.00 9,876,232.25 7.26 1,110,387.00 0.82 4,067,950.75 2.99 11.07
501 S.A.D.  1 439,750.00 3,814,635.00 8.67 1,564.00 1,043,171.00 2.37 11.05