| Docket No. | Period | Price ($/kWh) |
|---|---|---|
|
Suppliers: 20% Constellation Energy Commodities Group, 60% New Brunswick Energy Marketing, 20% NextEra Energy Marketing |
Jan-26 | $0.196718 |
| Feb-26 | $0.179818 | |
| Mar-26 | $0.121280 | |
| Apr-26 | $0.099668 | |
| May-26 | $0.093170 | |
| Jun-26 | $0.106898 | |
| Jul-26 | $0.134448 | |
| Aug-26 | $0.117956 | |
| Sep-26 | $0.099066 | |
| Oct-26 | $0.097292 | |
| Nov-26 | $0.117778 | |
| Dec-26 | $0.160304 | |
|
Suppliers: 100% NextEra Energy Marketing LLC |
Jan-25 | $0.158750 |
| Feb-2 | $0.143730 | |
| Mar-25 | $0.097850 | |
| Apr-25 | $0.080030 | |
| May-25 | $0.075890 | |
| Jun-25 | $0.085420 | |
| Jul-25 | $0.104730 | |
| Aug-25 | $0.093950 | |
| Sep-25 | $0.083750 | |
| Oct-25 | $0.081070 | |
| Nov-25 | $0.099900 | |
| Dec-25 | $0.138430 | |
|
Suppliers: – 80% New Brunswick Energy Marketing Corporation, 20% NextEra Energy Marketing |
Jan-24 | $0.154746 |
| Feb-24 | $0.152644 | |
| Mar-24 | $0.097608 | |
| Apr-24 | $0.075550 | |
| May-24 | $0.069146 | |
| Jun-24 | $0.079672 | |
| Jul-24 | $0.090064 | |
| Aug-24 | $0.078994 | |
| Sep-24 | $0.071086 | |
| Oct-24 | $0.070002 | |
| Nov-24 | $0.096230 | |
| Dec-24 | $0.143830 | |
|
Suppliers: 100% New Brunswick Energy Marketing
|
Jan-23 | $0.30093 |
| Feb-23 | $0.29175 | |
| Mar-23 | $0.18795 | |
| Apr-23 | $0.12244 | |
| May-23 | $0.10242 | |
| Jun-23 | $0.10277 | |
| Jul-23 | $0.11370 | |
| Jul-23* | $0.10370 | |
| Aug-23 | $0.10812 | |
| Sep-23 |
$0.08358 |
|
| Oct-23 |
$0.08561 |
|
| Nov-23 |
$0.13135 |
|
| Dec-23 |
$0.20469 |
|
|
Suppliers: 80% New Brunswick Energy Marketing Corporation, 20% Next Era Energy Marketing, LLC
|
||
| Jan-22 | $0.214508 | |
| Feb-22 | $0.203702 | |
| Mar-22 | $0.128624 | |
| Apr-22 | $0.088464 | |
| May-22 | $0.073946 | |
| Jun-22 | $0.077130 | |
| Jul-22 | $0.085780 | |
| Aug-22 | $0.087270 | |
| Sep-22 | $0.076920 | |
| Oct-22 | $0.078734 | |
| Nov-22 | $0.096334 | |
| Dec-22 | $0.125098 | |
|
Suppliers: Constellation Energy Commodities Group Maine, LLC (80%) and NextEra Energy Marketing, LLC (20%)
|
||
| Jan-21 | $0.077352 | |
| Feb-21 | $0.077456 | |
| Mar-21 | $0.067778 | |
| Apr-21 | $0.059502 | |
| May-21 | $0.054830 | |
| Jun-21 | $0.051934 | |
| Jul-21 | $0.056082 | |
| Aug-21 | $0.054966 | |
| Sep-21 | $0.053254 | |
| Oct-21 | $0.053610 | |
| Nov-21 | $0.063664 | |
| Dec-21 | $0.078434 | |
|
Suppliers: NextEra Energy Marketing (40%) and Constellation Energy Commodities Group Maine, LLC (60%)
|
||
| Jan-20 | $0.108570 | |
| Feb-20 | $0.106860 | |
| Mar-20 | $0.079922 | |
| Apr-20 | $0.069768 | |
| May-20 | $0.059976 | |
| Jun-20 | $0.053616 | |
| Jul-20 | $0.059208 | |
| Aug-20 | $0.056232 | |
| Sep-20 | $0.054744 | |
| Oct-20 | $0.054322 | |
| Nov-20 | $0.067394 | |
| Dec-20 | $0.085960 | |
|
2018-00192
|
Jan-19 | $0.142446 |
| Feb-19 | $0.144770 | |
| Mar-19 | $0.112266 | |
| Apr-19 | $0.085418 | |
| May-19 | $0.074708 | |
| Jun-19 | $0.067076 | |
| Jul-19 | $0.071918 | |
| Aug-19 | $0.070874 | |
| Sep-19 | $0.067332 | |
| Oct-19 | $0.068808 | |
| Nov-19 | $0.077386 | |
| Dec-19 | $0.106930 | |
|
2017-00184
|
Jan-18 | $0.11124 |
| Feb-18 | $0.11261 | |
| Mar-18 | $0.08434 | |
| Apr-18 | $0.06906 | |
| May-18 | $0.06405 | |
| Jun-18 | $0.07100 | |
| Jul-18 | $0.07356 | |
| Aug-18 | $0.07381 | |
| Sep-18 | $0.07104 | |
| Oct-18 | $0.07219 | |
| Nov-18 | $0.07748 | |
| Dec-18 | $0.09482 | |