Skip Maine state header navigation
| Town | Project | Dollars |
|---|---|---|
| Bar Harbor | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $747.00 |
| Bar Harbor | Title I-BAR HARBOR | $20,170.00 |
| Bar Harbor | Title I-MT DESERT CSD BAR HARBOR | $54,081.00 |
| BarHarbor | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $55,518.00 |
| Blue Hill | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $42,356.00 |
| Blue Hill | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $482.00 |
| Blue Hill | Title I-BLUE HILL | $34,339.00 |
| Blue Hill | Title I-PENOBSCOT | $15,716.00 |
| Brooklin | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $13,212.00 |
| Brooklin | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $1,257.00 |
| Brooklin | Title I-BROOKLIN | $13,684.00 |
| Brooksville | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $11,637.00 |
| Brooksville | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $45.00 |
| Brooksville | Title I-BROOKSVILLE | $8,646.00 |
| Bucksport | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $102,722.00 |
| Bucksport | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $2,804.00 |
| Castine | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $10,297.00 |
| Castine | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $37.00 |
| CranberryIsles | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $2,122.00 |
| Dedham | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $31,417.00 |
| Dedham | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $113.00 |
| Dedham | Title I-DEDHAM | $22,649.00 |
| Deer Isle | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $422.00 |
| Deer Isle | Title I-DEER I-STON CSD STONINGTON | $91,859.00 |
| DeerIsle | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $51,166.00 |
| East Lebanon | Title I-S A D 60 BERWICK | $475,937.00 |
| Eastbrook | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $15,267.00 |
| Eastbrook | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $414.00 |
| Eastbrook | Title I-RSU 24 | $602,503.00 |
| Ellsworth | Clean Water State Revolving Fund | $2,000,000.00 |
| Ellsworth | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $148,424.00 |
| Ellsworth | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $2,634.00 |
| Ellsworth | Title I-OTIS | $26,004.00 |
| Ellsworth | Title I-S A D 27 FT. KENT | $335,338.00 |
| Franklin | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $16,151.00 |
| Franklin | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $301.00 |
| Frenchboro | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $1,415.00 |
| Gouldsboro | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $0.00 |
| Grand Isle | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $7,309.00 |
| Grand Lake Str Plt | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $589.00 |
| Hancock | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $46,853.00 |
| Hancock | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $1,189.00 |
| Islesboro | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $346.00 |
| Lamoine | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $24,902.00 |
| Lamoine | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $401.00 |
| Mariaville | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $8,252.00 |
| Mars Hill | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $53,940.00 |
| Mars Hill | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $2,858.00 |
| Mount Desert | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $56,605.00 |
| Mount Desert | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $687.00 |
| Mount Desert | Title I-MOUNT DESERT | $12,885.00 |
| Mount Desert | Title I-TREMONT | $23,857.00 |
| Mount Dessert | Title I-SOUTHWEST HARBOR | $23,639.00 |
| MountDesert | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $20,691.00 |
| Orland | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $38,015.00 |
| Orland | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $1,103.00 |
| Otis | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $9,695.00 |
| Otis | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $401.00 |
| Penobscot | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $14,208.00 |
| Penobscot | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $55.00 |
| Sargentville | Title I-SEDGWICK | $54,645.00 |
| Schoodic | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $1,313.00 |
| Sedgwick | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $20,901.00 |
| Sedgwick | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $783.00 |
| Southwest Harbor | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $728.00 |
| SouthwestHarbor | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $21,782.00 |
| Sullivan | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $3,903.00 |
| Sullivan | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $191.00 |
| Surry | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $21,236.00 |
| Surry | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $105.00 |
| Surry | Title I-SURRY | $28,457.00 |
| SwansIsland | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $6,064.00 |
| SwansIsland | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $333.00 |
| Tremont | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $17,999.00 |
| Tremont | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $432.00 |
| Trenton | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $26,421.00 |
| Trenton | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $464.00 |
| Trenton | Title I-TRENTON | $40,064.00 |
| Verona | Individuals with Disabilities Education Act (Ages 5-20) | $23,224.00 |
| Verona | Individuals with Disabilities Education Act Preschool (Ages 3-5) | $301.00 |
This mapping application is an attempt to demonstrate the unprecedented geographic distribution of investments brought about by the American Recovery and Reinvestment Act. We have broken the data out by county for display purposes only. For more information about the administration of specific programs please refer to contacts listed on this page. The data used to drive the application are the product of ongoing analysis of the specific programs, of which there are many, and their distributions as defined by the respective Federal agencies. Even so, these data should be considered to be estimates and please bear in mind our data collection effort just started and as more information is available about prospective programs they will be added here.
Copyright © 2009 All rights reserved. Photo credits.