| Station: | BURNHAM BROOK - STATION 506 |
| Station Number: | S-506 |
| Town: | GARLAND |
| County: | PENOBSCOT |
| Major Drainage: | PENOBSCOT |
| Site Type: | STREAM/RIVER BIOMONITORING |
| Sample Type: | MACROINVERTEBRATE |
| Latitude: | 45.04339433 |
| Longitude: | -69.12684600 |
| Sample ID | Sample Date | Statutory Class | Attainment | Report | Final Determination |
| 1046 | 8/29/2001 | B | Indeterminate | I | |
| 2870 | 9/2/2021 | B | Indeterminate | View | I |
_9-2-2021.jpg)
_9-2-2021.jpg)