| Station: | COLD STREAM - STATION 482 |
| Station Number: | S-482 |
| Town: | ENFIELD |
| County: | PENOBSCOT |
| Major Drainage: | PENOBSCOT |
| Site Type: | STREAM/RIVER BIOMONITORING |
| Sample Type: | MACROINVERTEBRATE |
| Latitude: | 45.24808827 |
| Longitude: | -68.56785940 |
| Sample ID | Sample Date | Statutory Class | Attainment | Report | Final Determination |
| 1010 | 8/20/2001 | A | No | B | |
| 1574 | 8/17/2006 | A | Yes | View | A |
| 2043 | 8/17/2011 | A | Yes | View | A |
| 2488 | 8/16/2016 | A | Yes | View | A |
| 2896 | 8/12/2021 | A | Yes | View | A |
_7-15-2021.jpg)
_7-15-2021.jpg)
_7-15-2021.jpg)