| Station: | PISCATAQUIS RIVER - STATION 152 |
| Station Number: | S-152 |
| Town: | DOVER-FOXCROFT |
| County: | PISCATAQUIS |
| Major Drainage: | PENOBSCOT |
| Site Type: | STREAM/RIVER BIOMONITORING |
| Sample Type: | ALGAE |
| Latitude: | 45.18563052 |
| Longitude: | -69.16803792 |
| Sample ID | Sample Date | Statutory Class | Attainment | Report | Final Determination |
| SA-152-2001 | 7/16/2001 | -- | -- | ||
| SA-152-2001P (82) | 7/16/2001 | -- | -- | View | |
| SA-152-2001R (81) | 7/16/2001 | B | Yes | View | B |
| SA-152-2004A | 7/7/2004 | -- | -- | ||
| SA-152-2004AR (255) | 7/7/2004 | B | No | View | C |
| SA-152-2004B | 7/7/2004 | -- | -- | ||
| SA-152-2004BR (256) | 7/7/2004 | B | Yes | View | B |
| SA-152-2005VB | 7/27/2005 | -- | -- | ||
| SA-152-2005VB2 | 8/22/2005 | -- | -- | ||
| SA-152-2006 | 6/27/2006 | -- | -- | ||
| SA-152-2006R (537) | 6/27/2006 | B | Yes | View | B |
| SA-152-2014 | 7/21/2014 | -- | -- | ||
| SA-152-2014R (1397) | 7/21/2014 | B | Yes | View | B |
| SA-152-2021 | 7/7/2021 | -- | -- | ||
| SA-152-2021R (2027) | 7/7/2021 | -- | -- |
_7-7-2021.jpg)
_7-7-2021.jpg)
_7-7-2021.jpg)