Skip Maine state header navigation
The following tables contain information necessary to make cost of living adjustments. These tables contain the state average weekly wage (SAWW), maximum benefit amount (MAX), and the multiplier to be used to calculate cost of living adjustments. The tables are written for all years. It is necessary to know the employee's date of injury to select the appropriate table.
Injuries prior to 1-1-72 do not receive adjustments.
All injuries between 1-1-72 and 11-30-74 receive annual adjustments
(using the multiplier) on July 1st.
(Max = 2/3 SAWW, Min - $18)
| SAWW | MAX | MULTIPLIER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | Jan. 1, 1972 | 117.00 | 78.00 | Jan 1, 1972 - June 30, 1972 |
|
| July 1, 1972 | 121.71 | 81.14 | 1.04026 | July 1, 1972 - June 30, 1973 | |
| July 1, 1973 | 124.50 | 83.00 | 1.02292 | July 1, 1973 - June 30, 1974 | |
| July 1, 1974 | 131.29 | 87.53 | 1.05454 | July 1, 1974 - June 30, 1975 | |
| July 1, 1975 | 141.41 | 94.27 | 1.07708 | July 1, 1975 - June 30, 1976 | |
| July 1, 1976 | 151.84 | 101.23 | 1.07376 | July 1, 1976 - June 30, 1977 | |
| July 1, 1977 | 165.70 | 110.47 | 1.09128 | July 1, 1977 - June 30, 1978 | |
| July 1, 1978 | 173.79 | 115.86 | 1.04882 | July 1, 1978 - June 30, 1979 | |
| July 1, 1979 | 183.74 | 122.49 | 1.05725 | July 1, 1979 - June 30, 1980 | |
| July 1, 1980 | 199.30 | 132.87 | 1.08468 | July 1, 1980 - June 30, 1981 | |
| July 1, 1981 | 220.35 | 146.90 | 1.10562 | July 1, 1981 - June 30, 1982 | |
| July 1, 1982 | 237.89 | 158.59 | 1.07960 | July 1, 1982 - June 30, 1983 | |
| July 1, 1983 | 255.86 | 170.57 | 1.07554 | July 1, 1983 - June 30, 1984 | |
| July 1, 1984 | 268.75 | 179.17 | 1.05038 | July 1, 1984 - June 30, 1985 | |
| July 1, 1985 | 282.43 | 188.29 | 1.05090 | July 1, 1985 - June 30, 1986 | |
| July 1, 1986 | 293.33 | 195.55 | 1.03859 | July 1, 1986 - June 30, 1987 | |
| July 1, 1987 | 310.87 | 207.25 | 1.05980 | July 1, 1987 - June 30, 1988 | |
| July 1, 1988 | 329.32 | 219.55 | 1.05935 | July 1, 1988 - June 30, 1989 | |
| July 1, 1989 | 346.90 | 231.27 | 1.05338 | July 1, 1989 - June 30, 1990 | |
| July 1, 1990 | 362.67 | 241.78 | 1.04546 | July 1, 1990 - June 30, 1991 | |
| July 1, 1991 | 381.15 | 254.10 | 1.05096 | July 1, 1991 - June 30, 1992 | |
| July 1, 1992 | 394.08 | 262.72 | 1.03392 | July 1, 1992 - June 30, 1993 | |
| July 1, 1993 | 411.03 | 274.02 | 1.04301 | July 1, 1993 - June 30, 1994 | |
| July 1, 1994 | 416.02 | 277.35 | 1.01212 | July 1, 1994 - June 30, 1995 | |
| July 1, 1995 | 422.60 | 281.73 | 1.01582 | July 1, 1995 - June 30, 1996 | |
| July 1, 1996 | 436.73 | 291.15 | 1.03344 | July 1, 1996 - June 30, 1997 | |
| July 1, 1997 | 450.98 | 300.65 | 1.03263 | July 1, 1997 - June 30, 1998 | |
| July 1, 1998 | 471.27 | 314.18 | 1.04499 | July 1, 1998 - June 30, 1999 | |
| July 1, 1999 | 490.11 | 326.74 | 1.03998 | July 1, 1999 - June 30, 2000 | |
| July 1, 2000 | 509.81 | 339.87 | 1.04019 | July 1, 2000 - June 30, 2001 | |
| July 1, 2001 | 524.18 | 349.45 | 1.02819 | July 1, 2001 -June 30, 2002 | |
| July 1, 2002 | 545.94 | 363.96 | 1.04151 | July 1, 2002 -June 30, 2003 | |
| July 1, 2003 | 562.69 | 375.13 | 1.03068 | July 1, 2003 -June 30, 2004 | |
| July 1, 2004 | 581.33 | 387.55 | 1.03313 | July 1, 2004 - June 30, 2005 | |
| July 1, 2005 | 602.67 | 401.78 | 1.03671 | July 1, 2005 - June 30, 2006 | |
| July 1, 2006 | 617.05 | 411.37 | 1.02386 | July 1, 2006 - June 30, 2007 | |
| July 1, 2007 | 637.87 | 425.25 | 1.03374 | July 1, 2007 - June 30, 2008 | |
| July 1, 2008 | 662.69 | 441.79 | 1.03891 | July 1, 2008 - June 30, 2009 |
All injuries between 12-1-74 and 9-30-75 receive annual adjustments
(using the multiplier) on July 1st.
(Max = 100% SAWW, Min - $18)
| SAWW | MAX | MULTIPLIER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | Dec. 1, 1974 | 131.29 | 131.29 | 1.05454 | Dec 1, 1974 - June 30, 1975 |
| July 1, 1975 | 141.41 | 141.41 | 1.07708 | July 1, 1975 - June 30, 1976 | |
| July 1, 1976 | 151.84 | 151.84 | 1.07376 | July 1, 1976 - June 30, 1977 | |
| July 1, 1977 | 165.70 | 165.70 | 1.09128 | July 1, 1977 - June 30, 1978 | |
| July 1, 1978 | 173.79 | 173.79 | 1.04882 | July 1, 1978 - June 30, 1979 | |
| July 1, 1979 | 183.74 | 183.74 | 1.05725 | July 1, 1979 - June 30, 1980 | |
| July 1, 1980 | 199.30 | 199.30 | 1.08468 | July 1, 1980 - June 30, 1981 | |
| July 1, 1981 | 220.35 | 220.35 | 1.10562 | July 1, 1981 - June 30, 1982 | |
| July 1, 1982 | 237.89 | 237.89 | 1.07960 | July 1, 1982 - June 30, 1983 | |
| July 1, 1983 | 255.86 | 255.86 | 1.07554 | July 1, 1983 - June 30, 1984 | |
| July 1, 1984 | 268.75 | 268.75 | 1.05038 | July 1, 1984 - June 30, 1985 | |
| July 1, 1985 | 282.43 | 282.43 | 1.05090 | July 1, 1985 - June 30, 1986 | |
| July 1, 1986 | 293.33 | 293.33 | 1.03859 | July 1, 1986 - June 30, 1987 | |
| July 1, 1987 | 310.87 | 310.87 | 1.05980 | July 1, 1987 - June 30, 1988 | |
| July 1, 1988 | 329.32 | 329.32 | 1.05935 | July 1, 1988 - June 30, 1989 | |
| July 1, 1989 | 346.90 | 346.90 | 1.05338 | July 1, 1989 - June 30, 1990 | |
| July 1, 1990 | 362.67 | 362.67 | 1.04546 | July 1, 1990 - June 30, 1991 | |
| July 1, 1991 | 381.15 | 381.15 | 1.05096 | July 1, 1991 - June 30, 1992 | |
| July 1, 1992 | 394.08 | 394.08 | 1.03392 | July 1, 1992 - June 30, 1993 | |
| July 1, 1993 | 411.03 | 411.03 | 1.04301 | July 1, 1993 - June 30, 1994 | |
| July 1, 1994 | 416.02 | 416.02 | 1.01212 | July 1, 1994 - June 30, 1995 | |
| July 1, 1995 | 422.60 | 422.60 | 1.01582 | July 1, 1995 - June 30, 1996 | |
| July 1, 1996 | 436.73 | 436.73 | 1.03344 | July 1, 1996 - June 30, 1997 | |
| July 1, 1997 | 450.98 | 450.98 | 1.03263 | July 1, 1997 - June 30, 1998 | |
| July 1, 1998 | 471.27 | 471.27 | 1.04499 | July 1, 1998 - June 30, 1999 | |
| July 1, 1999 | 490.11 | 490.11 | 1.03998 | July 1, 1999 - June 30, 2000 | |
| July 1, 2000 | 509.81 | 509.81 | 1.04019 | July 1, 2000 - June 30, 2001 | |
| July 1, 2001 | 524.18 | 524.18 | 1.02819 | July 1, 2001 - June 30, 2002 | |
| July 1, 2002 | 545.94 | 545.94 | 1.04151 | July 1, 2002 - June 30, 2003 | |
| July 1, 2003 | 562.69 | 562.69 | 1.03068 | July 1, 2003 - June 30, 2004 | |
| July 1, 2004 | 581.33 | 581.33 | 1.03313 | July 1, 2004 - June 30, 2005 | |
| July 1, 2005 | 602.67 | 602.67 | 1.03671 | July 1, 2005 - June 30, 2006 | |
| July 1, 2006 | 617.05 | 617.05 | 1.02386 | July 1, 2006 - June 30, 2007 | |
| July 1, 2007 | 637.87 | 637.87 | 1.03374 | July 1, 2007 - June 30, 2008 | |
| July 1, 2008 | 662.69 | 662.69 | 1.03891 | July 1, 2008 - June 30, 2009 |
All injuries between 10-1-75 and 6-21-81 receive annual
adjustments (using the multiplier) on July 1st.
(Max starts at 100% SAWW on 10-1-75. Changes to 133 1/3% on July
1, 1977; changes to 166 2/3% on July 1, 1979; and changes to 200% on July 1,
1981. Found in 1977 Act, Section 54 Min - $25)
| SAWW | MAX | MULTIPLIER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | Oct. 1, 1975 | 141.41 | 141.41 | 1.07708 | Oct 1, 1975 - June 30, 1976 |
| July 1, 1976 | 151.84 | 151.84 | 1.07376 | July 1, 1976 - June 30, 1977 | |
| July 1, 1977 | 165.70 | 220.93 | 1.09128 | July 1, 1977 - June 30, 1978 | |
| July 1, 1978 | 173.79 | 231.72 | 1.04882 | July 1, 1978 - June 30, 1979 | |
| July 1, 1979 | 183.74 | 306.23 | 1.05725 | July 1, 1979 - June 30, 1980 | |
| July 1, 1980 | 199.30 | 332.16 | 1.08468 | July 1, 1980 - June 30, 1981 | |
| July 1, 1981 | 220.35 | 440.70 | 1.10562 | July 1, 1981 - June 30, 1982 | |
| July 1, 1982 | 237.89 | 475.78 | 1.07960 | July 1, 1982 - June 30, 1983 | |
| July 1, 1983 | 255.86 | 511.72 | 1.07554 | July 1, 1983 - June 30, 1984 | |
| July 1, 1984 | 268.75 | 537.50 | 1.05038 | July 1, 1984 - June 30, 1985 | |
| July 1, 1985 | 282.43 | 564.86 | 1.05090 | July 1, 1985 - June 30, 1986 | |
| July 1, 1986 | 293.33 | 586.66 | 1.03859 | July 1, 1986 - June 30, 1987 | |
| July 1, 1987 | 310.87 | 621.74 | 1.05980 | July 1, 1987 - June 30, 1988 | |
| July 1, 1988 | 329.32 | 658.64 | 1.05935 | July 1, 1988 - June 30, 1989 | |
| July 1, 1989 | 346.90 | 693.80 | 1.05338 | July 1, 1989 - June 30, 1990 | |
| July 1, 1990 | 362.67 | 725.34 | 1.04546 | July 1, 1990 - June 30, 1991 | |
| July 1, 1991 | 381.15 | 762.30 | 1.05096 | July 1, 1991 - June 30, 1992 | |
| July 1, 1992 | 394.08 | 788.16 | 1.03392 | July 1, 1992 - June 30, 1993 | |
| July 1, 1993 | 411.03 | 822.06 | 1.04301 | July 1, 1993 - June 30, 1994 | |
| July 1, 1994 | 416.02 | 832.04 | 1.01212 | July 1, 1994 - June 30, 1995 | |
| July 1, 1995 | 422.60 | 845.20 | 1.01582 | July 1, 1995 - June 30, 1996 | |
| July 1, 1996 | 436.73 | 873.46 | 1.03344 | July 1, 1996 - June 30, 1997 | |
| July 1, 1997 | 450.98 | 901.96 | 1.03263 | July 1, 1997 - June 30, 1998 | |
| July 1, 1998 | 471.27 | 942.54 | 1.04499 | July 1, 1998 - June 30, 1999 | |
| July 1, 1999 | 490.11 | 980.22 | 1.03998 | July 1, 1999 - June 30, 2000 | |
| July 1, 2000 | 509.81 | 1019.62 | 1.04019 | July 1, 2000 - June 30, 2001 | |
| July 1, 2001 | 524.18 | 1048.36 | 1.02819 | July 1, 2001 - June 30, 2002 | |
| July 1, 2002 | 545.94 | 1091.88 | 1.04151 | July 1, 2002 - June 30, 2003 | |
| July 1, 2003 | 562.69 | 1125.38 | 1.03068 | July 1, 2003 - June 30, 2004 | |
| July 1, 2004 | 581.33 | 1162.66 | 1.03313 | July 1, 2004 - June 30, 2005 | |
| July 1, 2005 | 602.67 | 1205.34 | 1.03671 | July 1, 2005 - June 30, 2006 | |
| July 1, 2006 | 617.05 | 1234.10 | 1.02386 | July 1, 2006 - June 30, 2007 | |
| July 1, 2007 | 637.87 | 1275.74 | 1.03374 | July 1, 2007 - June 30, 2008 | |
| July 1, 2008 | 662.69 | 1325.38 | 1.03891 | July 1, 2008 - June 30, 2009 |
All injuries between 6-22-81 and 6-30-83 receive annual
adjustments (using the multiplier) on July 1st.
(Max = 166 2/3% SAWW, Min - $25)
| SAWW | MAX | MULTIPLIER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | June 22, 1981 | 199.30 | 332.16 | 1.08468 | June 22, 1981 - June 30, 1981 |
| July 1, 1981 | 220.35 | 367.25 | 1.10562 | July 1, 1981 - June 30, 1982 | |
| July 1, 1982 | 237.89 | 396.48 | 1.07960 | July 1, 1982 - June 30, 1983 | |
| July 1, 1983 | 255.86 | 426.43 | 1.07554 | July 1, 1983 - June 30, 1984 | |
| July 1, 1984 | 268.75 | 447.92 | 1.05038 | July 1, 1984 - June 30, 1985 | |
| July 1, 1985 | 282.43 | 470.71 | 1.05090 | July 1, 1985 - June 30, 1986 | |
| July 1, 1986 | 293.33 | 488.88 | 1.03859 | July 1, 1986 - June 30, 1987 | |
| July 1, 1987 | 310.87 | 518.11 | 1.05980 | July 1, 1987 - June 30, 1988 | |
| July 1, 1988 | 329.32 | 548.86 | 1.05935 | July 1, 1988 - June 30, 1989 | |
| July 1, 1989 | 346.90 | 578.16 | 1.05338 | July 1, 1989 - June 30, 1990 | |
| July 1, 1990 | 362.67 | 604.45 | 1.04546 | July 1, 1990 - June 30, 1991 | |
| July 1, 1991 | 381.15 | 635.25 | 1.05096 | July 1, 1991 - June 30, 1992 | |
| July 1, 1992 | 394.08 | 656.80 | 1.03392 | July 1, 1992 - June 30, 1993 | |
| July 1, 1993 | 411.03 | 685.05 | 1.04301 | July 1, 1993 - June 30, 1994 | |
| July 1, 1994 | 416.02 | 693.36 | 1.01212 | July 1, 1994 - June 30, 1995 | |
| July 1, 1995 | 422.60 | 704.33 | 1.01582 | July 1, 1995 - June 30, 1996 | |
| July 1, 1996 | 436.73 | 727.88 | 1.03344 | July 1, 1996 - June 30, 1997 | |
| July 1, 1997 | 450.98 | 751.63 | 1.03263 | July 1, 1997 - June 30, 1998 | |
| July 1, 1998 | 471.27 | 785.45 | 1.04499 | July 1, 1998 - June 30, 1999 | |
| July 1, 1999 | 490.11 | 816.85 | 1.03998 | July 1, 1999 - June 30, 2000 | |
| July 1, 2000 | 509.81 | 849.70 | 1.04019 | July 1, 2000 - June 30, 2001 | |
| July 1, 2001 | 524.18 | 873.63 | 1.02819 | July 1, 2001 - June 30, 2002 | |
| July 1, 2002 | 545.94 | 909.90 | 1.04151 | July 1, 2002 - June 30, 2003 | |
| July 1, 2003 | 562.69 | 937.82 | 1.03068 | July 1, 2003 - June 30, 2004 | |
| July 1, 2004 | 581.33 | 968.89 | 1.03313 | July 1, 2004 - June 30, 2005 | |
| July 1, 2005 | 502.67 | 1004.45 | 1.03671 | July 1, 2005 - June 30, 2006 | |
| July 1, 2006 | 617.05 | 1028.42 | 1.02386 | July 1, 2006 - June 30, 2007 | |
| July 1, 2007 | 637.87 | 1063.12 | 1.03374 | July 1, 2007 - June 30, 2008 | |
| July 1, 2008 | 662.69 | 1104.51 | 1.03891 | July 1, 2008 - June 30, 2009 |
All injuries (except maximums) between 7-1-83 and
6-29-85 receive annual adjustments using the multiplier on their own
anniversaries.
Employees at maximum will be adjusted on July 1st. (MAX = 166 2/3% SAWW,
Min - $25)
| SAWW | MAX | MULTIPLIER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | July 1, 1983 | 255.86 | 426.43 | 1.07554 | July 1, 1983 - June 30, 1984 |
| July 1, 1984 | 268.75 | 447.92 | 1.05038 | July 1, 1984 - June 30, 1985 | |
| July 1, 1985 | 282.43 | 470.71 | 1.05090 | July 1, 1985 - June 30, 1986 | |
| July 1, 1986 | 293.33 | 488.88 | 1.03859 | July 1, 1986 - June 30, 1987 | |
| July 1, 1987 | 310.87 | 518.11 | 1.05980 | July 1, 1987 - June 30, 1988 | |
| July 1, 1988 | 329.32 | 548.86 | 1.05935 | July 1, 1988 - June 30, 1989 | |
| July 1, 1989 | 346.90 | 578.16 | 1.05338 | July 1, 1989 - June 30, 1990 | |
| July 1, 1990 | 362.67 | 604.45 | 1.04546 | July 1, 1990 - June 30, 1991 | |
| July 1, 1991 | 381.15 | 635.25 | 1.05096 | July 1, 1991 - June 30, 1992 | |
| July 1, 1992 | 394.08 | 656.80 | 1.03392 | July 1, 1992 - June 30, 1993 | |
| July 1, 1993 | 411.03 | 685.05 | 1.04301 | July 1, 1993 - June 30, 1994 | |
| July 1, 1994 | 416.02 | 693.36 | 1.01212 | July 1, 1994 - June 30, 1995 | |
| July 1, 1995 | 422.60 | 704.33 | 1.01582 | July 1, 1995 - June 30, 1996 | |
| July 1, 1996 | 436.73 | 727.88 | 1.03344 | July 1, 1996 - June 30, 1997 | |
| July 1, 1997 | 450.98 | 751.63 | 1.03263 | July 1, 1997 - June 30, 1998 | |
| July 1, 1998 | 471.27 | 785.45 | 1.04499 | July 1, 1998 - June 30, 1999 | |
| July 1, 1999 | 490.11 | 816.85 | 1.03998 | July 1, 1999 - June 30, 2000 | |
| July 1, 2000 | 509.81 | 849.70 | 1.04019 | July 1, 2000 - June 30, 2001 | |
| July 1, 2001 | 524.18 | 873.63 | 1.02819 | July 1, 2001 - June 30, 2002 | |
| July 1, 2002 | 545.94 | 909.90 | 1.04151 | July 1, 2002 - June 30, 2003 | |
| July 1, 2003 | 562.69 | 937.82 | 1.03068 | July 1, 2003 - June 30, 2004 | |
| July 1, 2004 | 581.33 | 968.89 | 1.03313 | July 1, 2004 - June 30, 2005 | |
| July 1, 2005 | 602.67 | 1004.45 | 1.03671 | July 1, 2005 - June 30, 2006 | |
| July 1, 2006 | 617.05 | 1028.42 | 1.02386 | July 1, 2006 - June 30, 2007 | |
| July 1, 2007 | 637.87 | 1063.12 | 1.03374 | July 1, 2007 - June 30, 2008 | |
| July 1, 2008 | 662.69 | 1104.51 | 1.03891 | July 1, 2008 - June 30, 2009 |
All injuries between 6-30-85 and 11-19-87 will receive annual adjustments (based on the multiplier, capped at 5%) on the anniversary date of the injury, with the exception of those employees who are at maximum at the time of the injury. Employees at maximum at the time of the injury will be adjusted on July 1st.
New maximums are effective August 1 beginning in 1988. If
an employee is at maximum at the time of the injury, his/her comp rate (2/3
AWW, as adjusted) is adjusted on July 1st, but is subject to the Maximum
Benefit Level.
Min - $25. Max - 53A in '91 Act
Examples:
Employee not at max at time of injury receives COLA on anniversary date.
Employee at max at time of injury receives COLA on July 1 and max changes on August 1.
| SAWW | MAX | MULTIPLIER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | July 1, 1985 | 282.43 | 447.92 | 1.05 (capped) | July 1, 1985 - June 30, 1986 |
| July 1, 1986 | 293.33 | 447.92 | 1.03859 | July 1, 1986 - June 30, 1987 | |
| July 1, 1987 | 310.87 | 447.92 | 1.05 (capped) | July 1, 1987 - June 30, 1988 | |
| July 1, 1988 | 329.32 | 1.05 (capped) | July 1, 1988 - June 30, 1989 | ||
| August 1, 1988 | 474.50 | Aug. 1, 1988 - July 31, 1989 | |||
| July 1, 1989 | 346.90 | 1.05 (capped) | July 1, 1989 - June 30, 1990 | ||
| August 1, 1989 | 499.83 | Aug. 1, 1989 - July 31, 1990 | |||
| July 1, 1990 | 362.67 | 1.04546 | July 1, 1990 - June 30, 1991 | ||
| August 1, 1990 | 522.55 | Aug. 1, 1990 - July 31, 1991 | |||
| July 1, 1991 | 381.15 | 1.05 (capped) | July 1, 1991 - June 30, 1992 | ||
| August 1, 1991 | 549.18 | Aug. 1, 1991 - July 31, 1991 | |||
| July 1, 1992 | 394.08 | 1.03392 | July 1, 1992 - June 30, 1993 | ||
| August 1, 1992 | 567.81 | Aug. 1, 1992 - July 31, 1993 | |||
| July 1, 1993 | 411.03 | 1.04301 | July 1, 1993 - June 30, 1994 | ||
| August 1, 1993 | 592.23 | Aug. 1, 1993 - July 31, 1993 | |||
| July 1, 1994 | 416.02 | 1.01212 | July 1, 1994 - June 30, 1995 | ||
| August 1, 1994 | 599.41 | Aug. 1, 1994 - July 31, 1995 | |||
| July 1, 1995 | 422.60 | 1.01582 | July 1, 1995 - June 30, 1996 | ||
| August 1, 1995 | 608.89 | Aug. 1, 1995 - July 31, 1996 | |||
| July 1, 1996 | 436.73 | 1.03344 | July 1, 1996 - June 30, 1997 | ||
| August 1, 1996 | 629.25 | Aug. 1, 1996 - July 31, 1997 | |||
| July 1, 1997 | 450.98 | 1.03263 | July 1, 1997 - June 30, 1998 | ||
| August 1, 1997 | 649.78 | Aug. 1, 1997 - July 31, 1998 | |||
| July 1, 1998 | 471.24 | 1.04499 | July 1, 1998 - June 30, 1999 | ||
| August 1, 1998 | 679.01 | Aug. 1, 1998 - July 31, 1999 | |||
| July 1, 1999 | 490.11 | 1.03998 | July 1, 1999 - June 30, 2000 | ||
| August 1, 1999 | 706.16 | Aug. 1, 1999 - July 31, 2000 | |||
| July 1, 2000 | 509.81 | 1.04019 | July 1, 2000 - June 30, 2001 | ||
| August 1, 2000 | 734.54 | Aug. 1, 2000 - July 31, 2001 | |||
| July 1, 2001 | 524.18 | 1.02819 | July 1, 2001 - June 30, 2002 | ||
| August 1, 2001 | 755.25 | Aug 1, 2001 - July 31, 2002 | |||
| July 1, 2002 | 545.94 | 1.04151 | July 1, 2002 - June 30, 2003 | ||
| August 1, 2002 | 786.60 | Aug 1, 2002 - July 31, 2003 | |||
| July 1, 2003 | 562.69 | 1.03068 | July 1, 2003 - June 30, 2004 | ||
| August 1, 2003 | 810.73 | Aug 1, 2003 - July 31, 2004 | |||
| July 1, 2004 | 581.33 | 1.03313 | July 1, 2004 - June 30, 2005 |
||
| August 1, 2004 | 837.59 | Aug 1, 2004 - July 31, 2005 | |||
| July 1, 2005 | 602.67 | 1.03671 | July 1, 2005 - June 30, 2006 | ||
| August 1, 2005 | 868.34 | Aug 1, 2005 - July 31, 2006 | |||
| July 1, 2006 | 617.05 | 1.02386 | July 1, 2006 - June 30, 2007 | ||
| August 1, 2006 | 889.06 | Aug 1, 2006 - July 31, 2007 | |||
| July 1, 2007 | 637.87 | 1.03374 | July 1, 2007 - June 30, 2008 | ||
| August 1, 2007 | 919.06 | Aug 1, 2007 - July 31, 2008 | |||
| July 1, 2008 | 662.69 | 1.03891 |
July 1, 2008 - June 30, 2009 | ||
| August 1, 2008 | 954.82 | Aug 1, 2008 - July 31, 2009 |
All injuries between 11-20-87 and 12-31-92 will receive annual adjustments (capped at 5%) beginning on their third anniversary. Those who are entitled to maximum at the time of the injury are not subject to the three year wait and will always have an anniversary date of July 1st. The maximum for all injuries between 11-20-87 and 6-30-89 is frozen at $447.92 until 7-1-89. Min - $25. No cost of living adjustments for partial incapacity. (1991 Act, Section 55B)
| SAWW | MAX | MULTIPLIER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| As of | Nov. 20, 1987 | 310.87 | 447.92 | 1.05 (capped) |
Nov. 20, 1987 - June 30, 1988 |
| July 1, 1988 | 329.32 | 447.92 | 1.05 (capped) | July 1, 1988 - June 30, 1989 | |
| July 1, 1989 | 346.90 | 471.83 | 1.05 (capped) | July 1, 1989 - June 30, 1990 | |
| July 1, 1990 | 362.67 | 493.28 | 1.04546 | July 1, 1990 - June 30, 1991 | |
| July 1, 1991 | 381.15 | 518.42 | 1.05 (capped) | July 1, 1991 - June 30, 1992 | |
| July 1, 1992 | 394.08 | 536.00 | 1.03392 | July 1, 1992 - June 30, 1993 | |
| July 1, 1993 | 411.03 | 559.05 | 1.04301 | July 1, 1993 - June 30, 1994 | |
| July 1, 1994 | 416.02 | 565.83 | 1.01212 | July 1, 1994 - June 30, 1995 | |
| July 1, 1995 | 422.60 | 574.78 | 1.01582 | July 1, 1995 - June 30, 1996 | |
| July 1, 1996 | 436.73 | 594.00 | 1.03344 | July 1, 1996 - June 30, 1997 | |
| July 1, 1997 | 450.98 | 613.38 | 1.03263 | July 1, 1997 - June 30, 1998 | |
| July 1, 1998 | 471.27 | 640.98 | 1.04499 | July 1, 1998 - June 30, 1999 | |
| July 1, 1999 | 490.11 | 666.61 | 1.03998 | July 1, 1999 - June 30, 2000 | |
| July 1, 2000 | 509.81 | 693.40 | 1.04019 | July 1, 2000 - June 30, 2001 | |
| July 1, 2001 | 524.18 | 712.95 | 1.02819 | July 1, 2001 - June 30, 2002 | |
| July 1, 2002 | 545.94 | 742.54 | 1.04151 | July 1, 2002 - June 30, 2003 | |
| July 1, 2003 | 562.69 | 765.32 | 1.03068 | July 1, 2003 - June 30, 2004 | |
| July 1, 2004 | 581.33 | 790.67 | 1.03313 | July 1, 2004 - June 30, 2005 | |
| July 1, 2005 | 602.67 | 819.69 | 1.03671 | July 1, 2005 - June 30, 2006 | |
| July 1, 2006 | 617.05 | 839.25 | 1.02386 | July 1, 2006 - June 30, 2007 | |
| July 1, 2007 | 637.87 | 867.57 | 1.03374 | July 1, 2007 - June 30, 2008 | |
| July 1, 2008 | 662.69 | 901.33 | 1.03891 | July 1, 2008 - June 30, 2009 |
For injuries on or after 1-1-93:
Effective January 1, 1993 the maximum weekly benefit payable under Section 212, 213 or 214 is $441.00 or 90% of the SAWW whichever is higher. Beginning on July 1, 1994 the maximum benefit level is the higher of $441.00 0r 90% of the SAWW as adjusted annually utilizing the SAWW as determined by the Bureau of Employment Security. There is no provision in the Act for cost of living adjustments for injuries beginning on 1-1-93. There is no minimum payment amount.
The maximum for injuries occurring on or after January 1, 1993 is as follows:
| MAX | |
| January 1, 1993 through June 30, 1999 | 441.00 |
| July 1, 1999 through June 30, 2000 | 441.10 |
| July 1, 2000 through June 30, 2001 | 458.83 |
| July 1, 2001 through June 30, 2002 | 471.76 |
| July 1, 2002 through June 30, 2003 | 491.35 |
| July 1, 2003 through June 30, 2004 | 506.42 |
| July 1, 2004 through June 30, 2005 | 523.20 |
| July 1, 2005 through June 30, 2006 | 542.40 |
| July 1, 2006 through June 30, 2007 | 555.34 |
| July 1, 2007 through June 30, 2008 | 574.08 |
| July 1, 2008 through June 30, 2009 | 596.42 |
Law Court Decision that says the new maximum rate applies regardless of date of injury - Dudley v Burns & Rowe Const/MEMIC.
Return to WCB Homepage
This page was last updated 6/30/08