BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
Statewide Total 26,520 192 34,725 208 2,634 64,279
41.3% 0.3% 54.0% 0.3% 4.1%
To go to a particular county, click on the county name:
Androscoggin Oxford
Aroostook Penobscot
Cumberland Piscataquis
Franklin Sagadahoc
Hancock Somerset
Kennebec Waldo
Knox Washington
Lincoln York
ANDROSCOGGIN
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
AUBURN
WARD 1 PRECINCT 1 82 2 148 0 5 237
WARD 2 PRECINCT 1 109 0 131 0 9 249
WARD 3 PRECINCT 1 66 0 103 0 3 172
WARD 4 PRECINCT 1 60 3 133 2 11 209
WARD 5 PRECINCT 1 75 1 180 2 16 274
Municipal Total 392 6 695 4 44 1,141
DURHAM 84 2 111 0 19 216
GREENE 51 0 53 1 3 108
LEEDS 25 0 35 0 3 63
LEWISTON
CENTRAL VOTING 62 3 155 3 12 235
WARD 1 PRECINCT 1 20 0 40 0 1 61
WARD 1 PRECINCT 2 77 0 112 2 2 193
WARD 2 PRECINCT 1 152 1 266 2 18 439
WARD 3 PRECINCT 1 22 1 63 0 2 88
WARD 3 PRECINCT 2 84 1 57 0 8 150
WARD 4 PRECINCT 1 38 0 99 1 2 140
WARD 4 PRECINCT 2 54 1 140 0 4 199
WARD 5 PRECINCT 1 20 1 65 0 0 86
WARD 5 PRECINCT 2 44 0 132 1 6 183
WARD 6 PRECINCT 1 14 0 55 1 0 70
WARD 6 PRECINCT 2 51 0 95 1 6 153
WARD 7 PRECINCT 1 81 0 207 0 16 304
Municipal Total 719 8 1,486 11 77 2,301
LISBON
WARD 1 PRECINCT 1 67 0 128 3 13 211
WARD 2 PRECINCT 1 68 1 123 0 18 210
LIVERMORE 33 0 44 0 4 81
LIVERMORE FALLS 29 0 100 1 3 133
MECHANIC FALLS 60 0 106 1 23 190
MINOT 19 0 34 0 4 57
POLAND 67 1 105 2 8 183
SABATTUS 47 1 109 1 4 162
TURNER 49 1 66 0 1 117
WALES 7 0 14 0 1 22
County Total 1,717 20 3,209 24 225 5,195
33.1% 0.4% 61.8% 0.5% 4.3%
AROOSTOOK
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ALLAGASH 4 0 11 0 0 15
AMITY 3 0 5 0 2 10
ASHLAND 14 0 32 0 4 50
BANCROFT 2 0 4 0 1 7
BENEDICTA TWP. 9 0 3 0 0 12
BLAINE 11 0 13 0 0 24
BRIDGEWATER 7 0 10 0 1 18
CARIBOU 55 0 170 0 11 236
CARY PLT. 2 0 2 0 1 5
CASTLE HILL 4 0 8 0 0 12
CASWELL 4 0 15 0 1 20
CHAPMAN 1 0 11 0 0 12
CONNOR TWP. 2 0 11 0 2 15
CRYSTAL 1 0 5 0 2 8
CYR PLT. 0 0 5 0 2 7
DYER BROOK 3 0 4 0 1 8
EAGLE LAKE 20 0 171 0 30 221
EASTON 13 0 19 1 3 36
FORT FAIRFIELD 43 0 99 0 7 149
FORT KENT 154 4 476 6 76 716
FRENCHVILLE 15 2 69 0 5 91
GARFIELD PLT. 2 0 5 0 0 7
GLENWOOD PLT. 0 0 0 0 1 1
GRAND ISLE 6 0 42 0 6 54
HAMLIN 6 0 19 0 0 25
HAMMOND 1 0 4 0 1 6
HAYNESVILLE 2 0 5 0 1 8
HERSEY 0 0 0 0 0 0
HODGDON 6 0 16 0 7 29
HOULTON 109 0 196 1 33 339
ISLAND FALLS 7 0 16 1 4 28
LIMESTONE 16 0 39 0 0 55
LINNEUS 5 0 14 1 2 22
LITTLETON 5 0 17 0 1 23
LUDLOW 0 0 5 0 3 8
MACWAHOC PLT. 1 0 3 0 1 5
MADAWASKA 60 3 224 1 14 302
MADAWASKA LAKE TWP. 4 0 11 0 1 16
MAPLETON 9 0 30 0 0 39
MARS HILL 16 0 17 0 5 38
MASARDIS 1 1 13 0 0 15
MERRILL 4 0 8 0 2 14
MONTICELLO 5 0 9 0 3 17
MORO PLT. 0 0 1 0 0 1
NASHVILLE PLT. 0 0 3 0 0 3
NEW CANADA 11 0 41 0 8 60
NEW LIMERICK 2 0 5 0 0 7
NEW SWEDEN 5 0 16 0 0 21
OAKFIELD 12 0 9 0 0 21
ORIENT 2 0 5 0 2 9
OXBOW PLT. 4 0 0 0 0 4
PERHAM 3 0 8 0 0 11
PORTAGE LAKE 5 0 17 1 6 29
PRESQUE ISLE
WARD 1 PRECINCT 1 33 2 80 0 12 127
WARD 2 PRECINCT 1 102 0 233 2 36 373
Municipal Total 135 2 313 2 48 500
REED PLT. 0 0 3 0 0 3
SAINT AGATHA 11 0 40 0 1 52
SHERMAN 8 0 14 0 2 24
SINCLAIR TWP. 2 0 19 0 1 22
SMYRNA 0 0 6 0 1 7
ST. FRANCIS 16 0 75 1 9 101
ST. JOHN PLT. 9 0 32 1 11 53
STOCKHOLM 5 0 21 0 0 26
UN. TWP. OF T17 R5 1 0 15 1 0 17
VAN BUREN 29 0 125 1 7 162
WADE 3 0 2 0 4 9
WALLAGRASS 9 2 61 0 3 75
WASHBURN 8 0 47 0 4 59
WESTFIELD 3 0 6 0 2 11
WESTMANLAND 1 0 2 0 0 3
WESTON 3 0 1 0 1 5
WINTERVILLE PLT. 12 0 31 0 6 49
WOODLAND 8 0 20 0 1 29
County Total 939 14 2,774 18 351 4,096
22.9% 0.3% 67.7% 0.4% 8.6%
CUMBERLAND
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
BALDWIN 10 0 28 0 1 39
BRIDGTON 68 2 87 0 7 164
BRUNSWICK
CENTRAL VOTING 80 3 61 1 4 149
WARD 1 PRECINCT 1 60 0 77 0 4 141
WARD 2 PRECINCT 1 116 0 83 0 1 200
WARD 3 PRECINCT 1 73 0 83 0 5 161
WARD 4 PRECINCT 1 74 0 84 0 3 161
WARD 5 PRECINCT 1 60 0 79 0 2 141
WARD 6 PRECINCT 1 86 1 81 1 6 175
WARD 7 PRECINCT 1 125 0 91 0 0 216
Municipal Total 674 4 639 2 25 1,344
CAPE ELIZABETH 480 2 353 0 12 847
CASCO 71 1 106 1 7 186
CUMBERLAND
WARD 1 PRECINCT 1 222 0 174 0 4 400
WARD 2 PRECINCT 1 17 1 19 0 1 38
Municipal Total 239 1 193 0 5 438
FALMOUTH
WARD 1 PRECINCT 1 233 0 153 0 6 392
WARD 2 PRECINCT 1 190 0 139 1 3 333
Municipal Total 423 0 292 1 9 725
FREEPORT 315 1 220 0 13 549
FRYE ISLAND 6 0 2 0 0 8
GORHAM
CENTRAL VOTING 14 0 18 0 0 32
WARD 1 PRECINCT 1 101 2 80 1 13 197
WARD 2 PRECINCT 1 71 1 71 0 8 151
WARD 3 PRECINCT 1 70 1 77 0 5 153
Municipal Total 256 4 246 1 26 533
GRAY 163 0 130 1 0 294
HARPSWELL 177 1 138 0 2 318
HARRISON 26 0 44 0 3 73
LONG ISLAND 12 0 11 0 0 23
NAPLES 41 0 86 1 2 130
NEW GLOUCESTER 85 0 93 0 6 184
NORTH YARMOUTH 128 0 92 1 10 231
PORTLAND
CENTRAL VOTING 218 1 247 3 7 476
WARD 1 PRECINCT 1 238 0 258 0 6 502
WARD 1 PRECINCT 2 81 0 90 0 8 179
WARD 1 PRECINCT 3 124 1 65 0 4 194
WARD 1 PRECINCT 4 6 0 3 0 0 9
WARD 1 PRECINCT 5 6 0 4 0 1 11
WARD 2 PRECINCT 1 93 0 95 1 1 190
WARD 2 PRECINCT 2 130 0 110 0 3 243
WARD 2 PRECINCT 3 151 0 90 0 2 243
WARD 2 PRECINCT 4 90 0 112 0 5 207
WARD 3 PRECINCT 1 63 0 40 0 2 105
WARD 3 PRECINCT 2 162 0 119 0 4 285
WARD 3 PRECINCT 3 243 1 184 0 6 434
WARD 3 PRECINCT 4 174 0 137 0 4 315
WARD 4 PRECINCT 1 172 0 148 0 3 323
WARD 4 PRECINCT 2 131 0 125 1 7 264
WARD 4 PRECINCT 3 62 0 105 0 3 170
WARD 4 PRECINCT 4 85 1 101 0 2 189
WARD 4 PRECINCT 5 92 1 136 0 7 236
WARD 5 PRECINCT 1 84 0 51 0 2 137
WARD 5 PRECINCT 2 81 1 101 0 3 186
WARD 5 PRECINCT 3 56 0 81 2 5 144
WARD 5 PRECINCT 4 92 0 96 0 2 190
WARD 5 PRECINCT 5 138 0 137 1 6 282
Municipal Total 2,772 6 2,635 8 93 5,514
POWNAL 70 0 42 0 3 115
RAYMOND 87 0 100 0 8 195
SCARBOROUGH 405 2 391 2 22 822
SEBAGO 37 0 42 0 4 83
SOUTH PORTLAND
WARD 1 PRECINCT 1 165 0 199 0 15 379
WARD 2 PRECINCT 1 210 0 223 1 9 443
WARD 3 PRECINCT 1 129 0 151 0 12 292
WARD 4 PRECINCT 1 113 1 164 1 8 287
WARD 5 PRECINCT 1 75 0 138 1 8 222
Municipal Total 692 1 875 3 52 1,623
STANDISH 133 1 168 1 11 314
WESTBROOK
CENTRAL VOTING 35 1 54 0 3 93
WARD 1 PRECINCT 1 46 0 77 0 7 130
WARD 2 PRECINCT 1 61 2 95 0 4 162
WARD 3 PRECINCT 1 42 0 73 1 2 118
WARD 4 PRECINCT 1 80 1 95 0 8 184
WARD 5 PRECINCT 1 83 0 98 0 8 189
Municipal Total 347 4 492 1 32 876
WINDHAM
CENTRAL VOTING 8 1 12 0 3 24
WARD 1 PRECINCT 1 166 1 156 0 8 331
WARD 2 PRECINCT 1 87 0 105 0 10 202
Municipal Total 261 2 273 0 21 557
YARMOUTH 488 4 378 1 36 907
County Total 8,466 36 8,156 24 410 17,092
49.5% 0.2% 47.7% 0.1% 2.4%
FRANKLIN
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
AVON 5 0 5 0 0 10
CARRABASSETT VALLEY 15 0 15 0 0 30
CARTHAGE 2 0 16 0 1 19
CHESTERVILLE 15 0 25 0 1 41
COPLIN PLT. 0 0 3 0 2 5
DALLAS PLT. 3 0 10 0 0 13
EUSTIS 7 0 11 0 2 20
FARMINGTON 92 0 104 4 6 206
FREEMAN TWP. 1 0 0 0 0 1
INDUSTRY 17 0 15 0 1 33
JAY 41 0 142 0 6 189
KINGFIELD 20 0 37 0 2 59
MADRID 1 0 2 0 0 3
NEW SHARON 22 0 23 0 4 49
NEW VINEYARD 14 0 13 0 1 28
PERKINS TWP. 0 0 1 0 0 1
PHILLIPS 23 0 16 0 0 39
RANGELEY 23 0 14 1 1 39
RANGELEY PLT. 4 0 4 1 2 11
SANDY RIVER PLT. 3 0 4 1 0 8
STRONG 14 0 21 0 1 36
TEMPLE 14 0 23 0 2 39
WELD 18 0 9 0 0 27
WILTON 51 0 108 1 5 165
County Total 405 0 621 8 37 1,071
37.8% 0.0% 58.0% 0.7% 3.5%
HANCOCK
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
AMHERST 6 0 5 0 0 11
AURORA 0 0 4 0 0 4
BAR HARBOR 138 0 120 0 9 267
BLUE HILL 100 0 46 0 2 148
BROOKLIN 43 0 20 0 3 66
BROOKSVILLE 46 0 20 0 3 69
BUCKSPORT 55 0 55 0 11 121
CASTINE 58 0 29 0 1 88
CRANBERRY ISLES
WARD 1 PRECINCT 1 6 0 2 0 0 8
WARD 2 PRECINCT 1 2 0 4 0 2 8
Municipal Total 8 0 6 0 2 16
DEDHAM 24 0 35 0 3 62
DEER ISLE 49 0 59 0 4 112
EASTBROOK 5 0 6 0 0 11
ELLSWORTH
WARD 1 PRECINCT 1 54 0 63 1 1 119
WARD 2 PRECINCT 1 11 0 18 0 0 29
WARD 3 PRECINCT 1 14 0 25 0 1 40
WARD 4 PRECINCT 1 29 0 29 0 0 58
Municipal Total 108 0 135 1 2 246
FRANKLIN 12 0 13 0 5 30
FRENCHBORO 3 1 3 0 0 7
GOULDSBORO 40 0 36 0 1 77
GREAT POND 1 0 0 0 1 2
HANCOCK 32 0 32 0 1 65
LAMOINE 75 0 49 3 9 136
MARIAVILLE 3 0 3 0 1 7
MOUNT DESERT 104 0 77 1 4 186
ORLAND 44 0 54 2 7 107
OSBORN 0 0 3 0 1 4
OTIS 4 0 12 0 2 18
PENOBSCOT 33 0 40 0 3 76
SEDGWICK 38 0 26 0 2 66
SORRENTO 12 0 17 0 1 30
SOUTHWEST HARBOR 66 0 53 0 2 121
STONINGTON 29 0 33 0 0 62
SULLIVAN 17 0 16 0 1 34
SURRY 43 0 40 0 1 84
SWAN'S ISLAND 6 0 8 0 0 14
T3 ND 0 0 0 0 0 0
TREMONT 45 0 38 0 1 84
TRENTON 18 0 25 0 4 47
UN. TWP. NO. 8, S.D. 2 0 2 0 0 4
VERONA 9 0 12 0 2 23
WALTHAM 6 0 4 0 1 11
WINTER HARBOR 11 0 13 0 0 24
County Total 1,293 1 1,149 7 90 2,540
50.9% 0.0% 45.2% 0.3% 3.5%
KENNEBEC
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ALBION 24 1 21 0 1 47
AUGUSTA 278 4 489 2 26 799
BELGRADE 51 0 66 0 10 127
BENTON 36 0 54 0 2 92
CHELSEA 23 0 55 0 3 81
CHINA 47 0 58 0 4 109
CLINTON 26 0 55 0 3 84
FARMINGDALE 42 0 47 0 2 91
FAYETTE 20 0 28 0 2 50
GARDINER
WARD 1 PRECINCT 1 17 3 31 0 1 52
WARD 2 PRECINCT 1 15 0 11 0 0 26
WARD 3 PRECINCT 1 25 1 30 2 0 58
WARD 4 PRECINCT 1 22 0 48 0 2 72
WARD 5 PRECINCT 1 26 0 35 0 1 62
WARD 6 PRECINCT 1 14 0 27 1 1 43
WARD 7 PRECINCT 1 10 0 27 0 3 40
Municipal Total 129 4 209 3 8 353
HALLOWELL
WARD 1 PRECINCT 1 24 0 32 0 1 57
WARD 2 PRECINCT 1 26 0 21 0 0 47
WARD 3 PRECINCT 1 28 1 33 0 3 65
WARD 4 PRECINCT 1 22 0 28 1 1 52
WARD 5 PRECINCT 1 27 0 26 1 1 55
Municipal Total 127 1 140 2 6 276
LITCHFIELD 46 0 46 0 3 95
MANCHESTER 48 0 79 0 3 130
MONMOUTH
WARD 1 PRECINCT 1 52 1 61 1 4 119
WARD 2 PRECINCT 1 6 1 22 1 0 30
Municipal Total 58 2 83 2 4 149
MOUNT VERNON 41 0 35 0 0 76
OAKLAND 62 0 124 2 16 204
PITTSTON 42 2 72 0 5 121
RANDOLPH 27 18 50 0 6 101
READFIELD 76 0 77 0 2 155
ROME 11 0 23 0 5 39
SIDNEY 52 0 71 0 4 127
VASSALBORO 84 0 112 4 8 208
VIENNA 34 0 16 0 3 53
WATERVILLE
WARD 1 PRECINCT 1 31 1 62 1 3 98
WARD 2 PRECINCT 1 37 1 61 0 2 101
WARD 3 PRECINCT 1 62 0 64 0 1 127
WARD 4 PRECINCT 1 59 1 85 0 4 149
WARD 5 PRECINCT 1 46 1 108 1 5 161
WARD 6 PRECINCT 1 24 0 42 0 0 66
WARD 7 PRECINCT 1 26 0 66 0 3 95
Municipal Total 285 4 488 2 18 797
WAYNE 42 0 40 0 4 86
WEST GARDINER 41 0 76 0 6 123
WINDSOR 22 0 61 0 4 87
WINSLOW 88 0 221 2 14 325
WINTHROP 182 1 264 2 29 478
County Total 2,044 37 3,160 21 201 5,463
37.4% 0.7% 57.8% 0.4% 3.7%
KNOX
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
APPLETON 39 0 42 0 1 82
CAMDEN 278 1 229 0 0 508
CUSHING 36 0 24 0 1 61
FRIENDSHIP 28 0 19 0 5 52
HOPE 27 0 25 0 2 54
ISLE AU HAUT 2 0 6 0 1 9
MATINICUS ISLE PLT. 5 0 4 0 0 9
NORTH HAVEN 18 0 20 0 1 39
OWL'S HEAD 25 0 34 0 4 63
ROCKLAND 119 1 161 0 6 287
ROCKPORT 130 0 111 0 11 252
SOUTH THOMASTON 43 0 36 0 1 80
ST. GEORGE 97 0 55 1 2 155
THOMASTON 62 0 55 0 4 121
UNION 48 0 21 1 1 71
VINALHAVEN 37 0 35 0 4 76
WARREN 39 0 43 0 3 85
WASHINGTON 45 0 34 0 2 81
County Total 1,078 2 954 2 49 2,085
51.7% 0.1% 45.8% 0.1% 2.4%
LINCOLN
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ALNA 29 0 24 0 0 53
BOOTHBAY 67 0 45 0 3 115
BOOTHBAY HARBOR 54 0 78 0 4 136
BREMEN 21 0 28 1 2 52
BRISTOL 88 0 69 0 8 165
DAMARISCOTTA 69 0 48 0 4 121
DRESDEN 37 0 42 1 3 83
EDGECOMB 40 0 23 0 2 65
JEFFERSON 59 0 85 1 9 154
MONHEGAN PLT. 6 0 6 1 1 14
NEWCASTLE 69 0 47 0 3 119
NOBLEBORO 37 0 32 0 2 71
SOMERVILLE 10 0 15 0 0 25
SOUTH BRISTOL 41 0 44 0 1 86
SOUTHPORT 25 1 20 0 1 47
WALDOBORO 122 0 107 0 7 236
WESTPORT 31 0 19 0 0 50
WHITEFIELD 44 0 51 1 5 101
WISCASSET 80 1 76 2 6 165
County Total 929 2 859 7 61 1,858
50.0% 0.1% 46.2% 0.4% 3.3%
OXFORD
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ALBANY TWP. 7 0 17 0 2 26
ANDOVER 14 0 32 0 9 55
BETHEL 40 0 67 0 3 110
BROWNFIELD 27 0 27 0 4 58
BUCKFIELD 25 0 41 0 5 71
BYRON 3 0 6 0 1 10
CANTON 11 1 43 2 11 68
DENMARK 15 0 20 0 3 38
DIXFIELD 24 0 63 0 8 95
FRYEBURG 47 0 49 2 5 103
GILEAD 4 0 1 0 0 5
GREENWOOD 16 0 10 1 0 27
HANOVER 3 0 2 0 3 8
HARTFORD 6 0 15 0 1 22
HEBRON 13 0 25 0 0 38
HIRAM
WARD 1 PRECINCT 1 11 0 10 0 0 21
WARD 2 PRECINCT 1 15 0 14 0 1 30
Municipal Total 26 0 24 0 1 51
LINCOLN PLT. 4 0 1 0 0 5
LOVELL 23 0 29 0 2 54
MAGALLOWAY PLT. 0 0 0 0 2 2
MEXICO 51 2 129 1 5 188
MILTON TWP. 0 0 2 0 0 2
NEWRY 12 0 8 0 1 21
NORWAY 68 1 99 1 3 172
OTISFIELD 29 0 34 0 1 64
OXFORD 21 1 45 0 2 69
PARIS 65 0 115 0 7 187
PERU 30 0 66 1 11 108
PORTER 37 0 28 1 2 68
ROXBURY 9 0 16 0 2 27
RUMFORD 143 3 271 5 20 442
STONEHAM 4 0 9 0 3 16
STOW 9 0 9 0 0 18
SUMNER 10 0 25 0 0 35
SWEDEN 5 0 6 0 1 12
UPTON 4 0 2 0 5 11
WATERFORD 33 2 25 0 2 62
WEST PARIS 23 0 26 0 0 49
WOODSTOCK 24 2 26 0 3 55
County Total 885 12 1,413 14 128 2,452
36.1% 0.5% 57.6% 0.6% 5.2%
PENOBSCOT
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ALTON 11 0 15 0 0 26
BANGOR
CENTRAL VOTING 35 0 50 1 6 92
WARD 1 PRECINCT 1 86 3 66 0 3 158
WARD 1 PRECINCT 2 34 0 52 0 2 88
WARD 2 PRECINCT 1 64 0 111 0 2 177
WARD 2 PRECINCT 2 77 0 94 0 6 177
WARD 3 PRECINCT 1 50 0 65 0 0 115
WARD 3 PRECINCT 2 27 0 53 1 3 84
WARD 4 PRECINCT 1 66 0 87 0 6 159
WARD 4 PRECINCT 2 69 0 57 1 1 128
Municipal Total 508 3 635 3 29 1,178
BRADFORD 10 0 18 0 0 28
BRADLEY 26 0 57 0 2 85
BREWER 130 1 201 2 10 344
BURLINGTON 6 0 7 0 0 13
CARMEL 13 0 40 0 6 59
CARROLL PLT. 5 0 5 0 2 12
CHARLESTON 13 0 11 0 4 28
CHESTER 6 0 8 0 2 16
CLIFTON 6 2 15 0 0 23
CORINNA 23 0 31 1 3 58
CORINTH 20 0 26 0 2 48
DEXTER 35 0 54 0 4 93
DIXMONT 18 0 14 0 1 33
DREW PLT. 6 0 0 0 0 6
EAST MILLINOCKET 27 0 66 0 5 98
EDDINGTON 24 0 38 1 3 66
EDINBURG 8 0 8 0 0 16
ENFIELD 24 0 33 0 10 67
ETNA 19 0 10 0 2 31
EXETER 19 0 22 1 3 45
GARLAND 22 0 17 0 2 41
GLENBURN 43 0 53 0 3 99
GREENBUSH 11 0 15 0 3 29
HAMPDEN
WARD 1 PRECINCT 1 53 0 78 0 5 136
WARD 2 PRECINCT 1 49 0 49 0 5 103
Municipal Total 102 0 127 0 10 239
HERMON 35 0 57 0 6 98
HOLDEN 48 0 64 0 2 114
HOWLAND 31 1 58 0 9 99
HUDSON 11 0 10 1 1 23
INDIAN PURCHASE TWP. 4 0 1 0 1 6
KENDUSKEAG 12 0 24 1 0 37
KINGMAN TWP. 3 0 3 0 2 8
LAGRANGE 1 0 14 0 1 16
LAKEVILLE 1 0 1 0 1 3
LEE 17 0 24 0 4 45
LEVANT 14 0 22 0 3 39
LINCOLN 56 1 93 1 15 166
LOWELL 6 0 10 0 2 18
MATTAWAMKEAG 9 1 20 0 5 35
MAXFIELD 1 0 4 0 0 5
MEDWAY 9 0 24 1 5 39
MILFORD 28 0 49 0 8 85
MILLINOCKET 54 0 123 2 9 188
MOUNT CHASE 2 0 4 0 0 6
NEWBURGH 14 0 21 0 1 36
NEWPORT 39 0 74 0 12 125
OLD TOWN
WARD 1 PRECINCT 1 34 0 86 0 7 127
WARD 2 PRECINCT 1 26 1 31 1 0 59
WARD 3 PRECINCT 1 47 0 61 0 4 112
WARD 4 PRECINCT 1 7 0 25 0 0 32
Municipal Total 114 1 203 1 11 330
ORONO
WARD 1 PRECINCT 1 104 0 118 1 4 227
WARD 2 PRECINCT 1 88 2 73 1 5 169
Municipal Total 192 2 191 2 9 396
ORRINGTON 44 0 44 2 4 94
PASSADUMKEAG 5 0 12 0 2 19
PATTEN 11 0 20 0 5 36
PENOB. NAT. VOTING DIS. 8 1 32 0 1 42
PLYMOUTH 14 0 19 0 2 35
PRENTISS TWP. 0 0 2 0 0 2
SEBOEIS PLT. 1 0 4 0 1 6
SPRINGFIELD 5 0 7 0 1 13
STACYVILLE 3 0 8 0 2 13
STETSON 21 0 18 0 4 43
VEAZIE 28 1 43 0 3 75
WEBSTER PLT. 1 0 4 0 0 5
WINN 3 0 9 0 0 12
WOODVILLE 2 0 2 1 2 7
County Total 1,982 14 2,844 20 240 5,100
38.9% 0.3% 55.8% 0.4% 4.7%
PISCATAQUIS
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ABBOT 8 0 14 0 0 22
ATKINSON 12 0 13 1 3 29
BEAVER COVE 5 0 1 0 0 6
BOWERBANK 1 0 2 0 1 4
BROWNVILLE 17 0 38 0 5 60
DOVER-FOXCROFT 60 1 109 2 11 183
GREENVILLE 29 1 22 0 5 57
GUILFORD 21 2 29 0 6 58
KINGSBURY PLT. 1 0 1 0 1 3
LAKE VIEW PLT. 1 0 1 0 2 4
MEDFORD 2 0 9 0 1 12
MILO 34 0 67 0 9 110
MONSON 14 1 29 0 1 45
PARKMAN 8 0 13 1 5 27
SANGERVILLE 12 0 56 0 2 70
SEBEC 9 0 15 0 0 24
SHIRLEY 1 0 4 0 2 7
UN. TWP. OF T1 R9 1 0 1 1 1 4
WELLINGTON 3 0 16 0 0 19
WILLIMANTIC 0 0 5 0 1 6
County Total 239 5 445 5 56 750
31.9% 0.7% 59.3% 0.7% 7.5%
SAGADAHOC
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ARROWSIC 27 0 26 0 4 57
BATH
CENTRAL VOTING 11 0 26 0 4 41
WARD 1 PRECINCT 1 35 0 48 0 1 84
WARD 2 PRECINCT 1 28 1 29 0 3 61
WARD 3 PRECINCT 1 15 0 29 2 1 47
WARD 4 PRECINCT 1 25 0 29 1 1 56
WARD 5 PRECINCT 1 40 1 32 0 2 75
WARD 6 PRECINCT 1 33 0 37 0 5 75
WARD 7 PRECINCT 1 42 1 36 1 3 83
Municipal Total 229 3 266 4 20 522
BOWDOIN 44 0 36 0 5 85
BOWDOINHAM 76 0 67 0 1 144
GEORGETOWN 58 2 39 0 3 102
PHIPPSBURG 55 0 62 0 4 121
RICHMOND 80 0 85 0 15 180
TOPSHAM 178 0 223 0 13 414
WEST BATH 39 0 49 1 4 93
WOOLWICH 82 1 56 0 9 148
County Total 868 6 909 5 78 1,866
46.5% 0.3% 48.7% 0.3% 4.2%
SOMERSET
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ANSON 22 1 56 0 2 81
ATHENS 9 0 19 1 5 34
BINGHAM 5 0 21 0 4 30
BRIGHTON PLT. 0 0 1 0 0 1
CAMBRIDGE 5 0 8 0 0 13
CANAAN 32 1 67 0 3 103
CARATUNK 1 0 4 0 0 5
CORNVILLE 21 0 13 0 2 36
DENNISTOWN PLT. 3 0 0 0 1 4
DETROIT 18 0 13 0 1 32
EMBDEN 3 0 15 0 1 19
FAIRFIELD 57 1 129 2 7 196
HARMONY 14 0 29 0 1 44
HARTLAND 11 0 33 1 0 45
HIGHLAND PLT. 6 0 5 0 0 11
JACKMAN 11 1 23 0 2 37
MADISON 59 3 138 0 3 203
MERCER 10 0 16 0 3 29
MOOSE RIVER 1 0 2 0 0 3
MOSCOW 7 0 16 0 0 23
NEW PORTLAND 11 0 22 0 0 33
NORRIDGEWOCK 39 2 112 0 14 167
PALMYRA 38 0 90 1 16 145
PITTSFIELD 48 0 79 0 12 139
PLEASANT RIDGE PLT. 6 0 1 0 0 7
RIPLEY 3 0 11 0 3 17
ROCKWOOD TWP. 17 0 6 0 1 24
SKOWHEGAN 97 1 224 1 17 340
SMITHFIELD 21 0 23 0 2 46
SOLON 23 0 26 0 3 52
ST. ALBANS 18 0 24 0 6 48
STARKS 6 0 11 0 3 20
THE FORKS PLT. 1 0 1 0 0 2
WEST FORKS PLT. 0 0 9 0 0 9
County Total 623 10 1,247 6 112 1,998
31.2% 0.5% 62.4% 0.3% 5.6%
WALDO
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
BELFAST
WARD 1 PRECINCT 1 94 1 70 2 5 172
WARD 2 PRECINCT 1 61 1 53 0 2 117
WARD 3 PRECINCT 1 28 0 29 0 0 57
Municipal Total 183 2 152 2 7 346
BELMONT 5 0 18 0 0 23
BROOKS 4 1 13 0 3 21
BURNHAM 7 0 13 1 1 22
FRANKFORT 11 0 28 0 3 42
FREEDOM 13 0 17 0 1 31
ISLESBORO 27 0 15 0 0 42
JACKSON 4 0 11 0 2 17
KNOX 7 0 13 0 1 21
LIBERTY 24 0 24 0 1 49
LINCOLNVILLE 103 2 100 1 18 224
MONROE 29 1 24 0 2 56
MONTVILLE 28 0 11 0 2 41
MORRILL 4 0 11 0 0 15
NORTHPORT 29 0 34 1 3 67
PALERMO 21 0 23 0 2 46
PROSPECT 14 0 21 0 3 38
SEARSMONT 35 0 20 0 2 57
SEARSPORT 36 0 74 0 14 124
STOCKTON SPRINGS 32 0 36 0 4 72
SWANVILLE 44 2 50 2 9 107
THORNDIKE 16 0 16 0 3 35
TROY 16 0 22 0 1 39
UNITY 26 0 28 0 1 55
WALDO 6 0 12 0 0 18
WINTERPORT 62 1 69 2 4 138
County Total 786 9 855 9 87 1,746
45.0% 0.5% 49.0% 0.5% 5.0%
WASHINGTON
BRADLEY EPSTEIN GORE LAROUCHE UNCOM- TOTAL
MITTED
ADDISON 21 0 29 0 5 55
ALEXANDER 7 0 10 0 1 18
BAILEYVILLE 22 0 37 0 8 67
BARING 1 0 11 0 2 14
