MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ALLAGASH 72 0 67 86 225
AMITY 37 0 32 71 140
ASHLAND 470 7 240 463 1180
BANCROFT 16 0 18 1 35
BLAINE 133 3 295 170 601
BRIDGEWATER 107 0 225 119 451
CARIBOU 2590 0 2372 2619 7581
CASTLE HILL 76 0 131 92 299
CASWELL 134 0 66 74 274
CHAPMAN 74 0 82 127 283
CRYSTAL 47 1 74 74 196
DYER BROOK 52 1 83 38 174
EAGLE LAKE 510 0 120 222 852
EASTON 339 2 387 394 1122
FORT FAIRFIELD 1072 0 860 897 2829
FORT KENT 2001 4 500 496 3001
FRENCHVILLE 633 1 91 171 896
GRAND ISLE 335 0 46 83 464
HAMLIN 89 11 20 60 180
HAMMOND 19 0 22 17 58
HAYNESVILLE 45 1 26 27 99
HERSEY 6 1 33 17 57
HODGDON 179 0 337 291 807
HOULTON 941 0 1529 1384 3854
ISLAND FALLS 228 30 299 250 807
LIMESTONE 388 4 438 500 1330
LINNEUS 69 2 149 316 536
LITTLETON 149 7 308 269 733
LUDLOW 43 2 79 127 251
MADAWASKA 2338 5 419 746 3508
MAPLETON 298 42 506 403 1249
MARS HILL 288 43 628 439 1398
MARSARDIS 62 0 62 75 199
MERRILL 56 0 46 60 162
MONTICELLO 119 0 277 216 612
NEW CANADA 108 6 22 20 156
NEW LIMERICK 81 0 169 160 410
NEW SWEDEN 87 55 222 170 534
OAKFIELD 164 0 119 254 537
ORIENT 32 0 45 28 105
PERHAM 66 12 149 72 299
PLT. OF CARY 43 0 54 49 146
PLT. OF CYR 47 2 10 11 70
PLT. OF GARFIELD 14 1 40 16 71
PLT. OF GLENWOOD 1 0 2 3 6
PLT. OF MACWAHOC 71 2 23 36 132
PLT. OF MORO 7 0 8 20 35
PLT. OF NASHVILLE 13 3 10 0 26
PLT. OF OX BOW 15 8 31 2 56
PLT. OF REED 34 1 40 88 163
PLT. OF ST. JOHN 124 0 22 45 191
PLT. OF WINTERVILLE 113 3 29 29 174
PORTAGE LAKE 177 0 93 202 472
PRESQUE ISLE 3008 7 2879 2927 8821
SHERMAN 140 0 320 309 769
SILVER RIDGE TOWNSHIP 17 0 42 34 93
SMYRNA 79 0 68 118 265
ST. AGATHA 417 0 72 138 627
ST. FRANCIS 302 0 80 132 514
STOCKHOLM 125 6 72 63 266
UN. TWP. OF BENEDICTA 36 3 28 82 149
UN. TWP. OF T 11 R 4 6 0 14 14 34
UN. TWP. T-3 R-3 0 0 2 0 2
UN.TWP. OF CONNOR 142 3 46 138 329
UN.TWP. T17R4, SINCLAIR 203 0 62 50 315
UN.TWP.T16 R4 MADAWASK LK 38 1 61 29 129
UN.TWP.T17R5/CROSS LK/GUE 55 0 27 30 112
VAN BUREN 1616 0 198 473 2287
WADE 71 0 83 62 216
WALLAGRASS 263 2 47 150 462
WASHBURN 380 0 575 372 1327
WESTFIELD 92 1 150 153 396
WESTMANLAND 7 2 29 13 51
WESTON 31 0 87 78 196
WOODLAND 235 2 404 275 916
County Total: 22475 287 17301 18239 58302
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
BALDWIN 160 663 228 0 1051
BRIDGTON 784 13 1396 1695 3888
BRUNSWICK 4734 74 3506 5042 13356
CAPE ELIZABETH 2339 0 2952 2422 7713
CASCO 800 20 703 1328 2851
CUMBERLAND 1379 55 2272 1793 5499
FALMOUTH 1999 0 2916 2101 7016
FREEPORT 1814 28 1742 2146 5730
GORHAM 2543 4 2631 3424 8602
GRAY 1428 5 1431 1921 4785
HARPSWELL 1055 20 1316 1776 4167
HARRISON 388 0 611 716 1715
LONG ISLAND 70 0 72 82 224
NAPLES 729 7 757 1361 2854
NEW GLOUCESTER 759 3 909 1193 2864
NORTH YARMOUTH 535 9 671 734 1949
PORTLAND 23124 381 10915 16447 50867
POWNAL 314 1 336 413 1064
RAYMOND 908 13 902 1275 3098
SCARBOROUGH 3534 45 4072 4995 12646
SEBAGO 374 0 372 422 1168
SOUTH PORTLAND 6631 62 4706 5723 17122
STANDISH 1447 27 1672 1953 5099
WESTBROOK 4949 0 3427 4634 13010
WINDHAM 3025 14 2696 3403 9138
YARMOUTH 1730 26 2500 2113 6369
County Total: 67552 1470 55711 69112 193845
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
AVON 114 3 116 190 423
CARRABASSETT VALLEY 60 14 127 136 337
CARTHAGE 123 5 71 140 339
CHESTERVILLE 190 1 228 343 762
EUSTIS 128 17 182 257 584
FARMINGTON 1662 34 2564 2763 7023
INDUSTRY 121 15 188 239 563
JAY 1890 33 671 1486 4080
KINGFIELD 172 5 476 301 954
MADRID 43 70 37 29 179
NEW SHARON 199 18 482 372 1071
NEW VINEYARD 117 0 202 164 483
PHILLIPS 203 11 210 323 747
PLT. OF COPLIN 27 1 41 42 111
PLT. OF DALLAS 32 8 59 64 163
PLT. OF RANGELEY 22 3 42 15 82
PLT. OF SANDY RIVER 25 0 38 26 89
RANGELEY 197 1 409 398 1005
STRONG 277 0 415 263 955
TEMPLE 175 3 130 169 477
UN. TWP. OF SALEM 9 0 25 16 50
UN.TWP.OF FREEMAN 28 0 72 59 159
UN.TWP.OF PERKINS 5 0 1 7 13
WELD 99 0 111 142 352
WILTON 1132 8 1245 1448 3833
County Total: 7050 250 8142 9392 24834
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
AMHURST 60 0 56 73 189
AURORO 27 16 33 0 76
BAR HARBOR 960 5 1211 1499 3675
BLUE HILL 606 15 814 864 2299
BROOKLIN 136 4 245 271 656
BROOKSVILLE 217 159 284 109 769
BUCKSPORT 1180 8 1242 1656 4086
CASTINE 215 5 360 428 1008
CRANBERRY ISLES 45 0 71 54 170
DEDHAM 246 9 344 463 1062
DEER ISLE 448 1 520 681 1650
EASTBROOK 66 48 112 16 242
ELLSWORTH 1106 9 2345 1573 5033
FRANKLIN 223 2 464 393 1082
FRENCHBORO 8 0 17 12 37
GOULDSBORO 294 0 585 648 1527
GREAT POND 7 0 6 18 31
HANCOCK 330 9 624 579 1542
LAMOINE 265 0 450 454 1169
MARIAVILLE 34 0 86 104 224
MOUNT DESERT 425 2 762 629 1818
ORLAND 415 7 424 827 1673
OSBORN 13 0 26 12 51
OTIS 108 28 138 124 398
PENOBSCOT 240 2 354 311 907
SEDGWICK 222 0 249 308 779
SORRENTO 82 0 95 81 258
SOUTHWEST HARBOR 353 7 579 717 1656
STONINGTON 283 0 240 482 1005
SULLIVAN 160 2 295 336 793
SURRY 225 0 353 403 981
SWAN'S ISLAND 52 1 121 100 274
TREMONT 317 9 324 540 1190
TRENTON 159 0 341 361 861
UN. TWP. OF DTT9 (unavailable) - - - - -
UN. TWP. OF NO. 8 S.D. 10 0 23 33 66
VERONA 136 0 118 144 398
WALTHAM 55 1 122 24 202
WINTER HARBOR 140 5 253 273 671
County Total: 9868 354 14686 15600 40508
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ALBION 292 0 430 539 1261
AUGUSTA 5751 41 4853 4354 14999
BELGRADE 647 65 653 858 2223
BENTON 613 0 607 801 2021
CHELSEA 601 30 454 675 1760
CHINA 767 13 988 898 2666
CLINTON 740 18 633 945 2336
FARMINGDALE 880 838 970 125 2813
FAYETTE 226 0 206 329 761
GARDINER 1901 9 1421 1583 4914
HALLOWELL 1024 21 852 799 2696
LITCHFIELD 789 0 688 807 2284
MANCHESTER 527 0 759 575 1861
MONMOUTH 827 0 881 1124 2832
MOUNT VERNON 306 8 303 398 1015
OAKLAND 1513 20 1342 2174 5049
PITTSTON 580 0 610 654 1844
RANDOLPH 638 3 447 458 1546
READFIELD 540 10 619 624 1793
ROME 185 1 231 299 716
SIDNEY 650 0 589 968 2207
VASSALBORO 1177 13 837 1425 3452
VIENNA 126 1 101 163 391
WATERVILLE 4295 12 2057 3054 9418
WAYNE 278 0 348 255 881
WEST GARDINER 810 2 666 817 2295
WINDSOR 423 3 557 489 1472
WINSLOW 2893 18 1462 2971 7344
WINTHROP 1388 11 1704 1844 4947
County Total: 31387 1137 26268 31005 89797
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
APPLETON 189 5 247 359 800
CAMDEN 1254 12 1418 1497 4181
CUSHING 199 96 299 228 822
FRIENDSHIP 137 2 339 356 834
HOPE 184 0 370 227 781
ISLE AU HAUT 39 0 24 20 83
NORTH HAVEN 106 0 124 121 351
OWL'S HEAD 257 5 614 373 1249
PLT. OF MATINICUS ISLE 14 0 30 29 73
ROCKLAND 1393 8 1918 2482 5801
ROCKPORT 706 3 1079 1095 2883
SAINT GEORGE 590 5 669 864 2128
SOUTH THOMASTON 253 5 426 420 1104
THOMASTON 623 0 823 971 2417
UNION 265 5 627 609 1506
VINALHAVEN 260 1 207 473 941
WARREN 366 0 685 1171 2222
WASHINGTON 294 5 297 429 1025
County Total: 7129 152 10196 11724 29201
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ALNA 112 7 217 153 489
BOOTHBAY 440 14 946 1053 2453
BOOTHBAY HARBOR 406 0 915 1117 2438
BREMEN 161 3 218 214 596
BRISTOL 510 7 935 802 2254
DAMARISCOTTA 383 0 744 518 1645
DRESDEN 271 4 300 498 1073
EDGECOMB 199 4 327 340 870
JEFFERSON 344 0 689 698 1731
NEWCASTLE 366 6 516 429 1317
NOBLEBORO 251 0 463 399 1113
PLT. OF MONHEGAN 33 1 30 27 91
SOMERVILLE 83 6 83 148 320
SOUTH BRISTOL 192 0 317 370 879
SOUTHPORT 111 5 372 195 683
WALDOBORO 920 0 1161 1354 3435
WESTPORT 100 0 220 229 549
WHITEFIELD 478 4 442 501 1425
WISCASSET 746 3 1072 1294 3115
County Total: 6106 64 9967 10339 26476
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ANDOVER 141 4 180 323 648
BETHEL 524 0 622 696 1842
BROWNFIELD 191 7 163 662 1023
BUCKFIELD 265 2 334 627 1228
BYRON 33 0 19 39 91
CANTON 276 6 182 265 729
DENMARK 161 0 215 304 680
DIXFIELD 695 8 461 840 2004
FRYEBURG 457 0 1002 1181 2640
GILEAD 33 0 39 46 118
GREENWOOD 136 0 180 363 679
HANOVER 27 0 119 41 187
HARTFORD 139 1 158 232 530
HEBRON 152 4 167 295 618
HIRAM 281 7 280 447 1015
LOVELL 207 4 266 326 803
MEXICO 1208 6 425 1050 2689
NEWRY 86 0 99 123 308
NORWAY 1083 4 1258 1427 3772
OTISFIELD 206 5 286 489 986
OXFORD 440 10 538 849 1837
PARIS 946 0 1168 1348 3462
PERU 463 0 222 573 1258
PLT. OF LINCOLN 4 0 22 10 36
PLT. OF MAGALLOWAY 6 0 26 0 32
PORTER 218 2 284 437 941
ROXBURY 160 1 57 169 387
RUMFORD 2843 13 910 1782 5548
STONEHAM 70 3 57 68 198
STOW 69 2 64 63 198
SUMNER 158 0 186 249 593
SWEDEN 31 1 56 110 198
UN. TWP. OF ALBANY 75 6 78 118 277
UN. TWP. OF MASON 8 0 9 15 32
UN. TWP. OF MILTON 36 1 21 33 91
UPTON 25 35 15 35 110
WATERFORD 256 12 356 457 1081
WEST PARIS 290 9 400 467 1166
WOODSTOCK 217 2 308 492 1019
County Total: 12616 155 11232 17051 41054
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ALTON 164 2 168 228 562
BANGOR 7395 0 6552 6347 20294
BRADFORD 183 4 204 365 756
BRADLEY 367 0 149 293 809
BREWER 1969 20 2478 2164 6631
BURLINGTON 103 0 63 89 255
CARMEL 403 14 458 645 1520
CHARLESTON 164 0 310 303 777
CHESTER 60 40 114 133 347
CLIFTON 167 1 137 156 461
CORINNA 391 6 504 657 1558
CORINTH 357 5 595 620 1577
DEXTER 1118 5 1196 1291 3610
DIXMONT 264 4 288 289 845
EAST MILLINOCKET 622 0 476 446 1544
EDDINGTON 472 8 474 491 1445
EDINBURG 51 0 21 13 85
ENFIELD 611 7 293 314 1225
ETNA 272 3 266 164 705
EXETER 242 0 234 268 744
GARLAND 185 0 265 214 664
GLENBURN 747 8 749 976 2480
GREENBUSH 356 5 201 368 930
HAMPDEN 1568 18 1994 2225 5805
HERMON 831 5 1009 1083 2928
HOLDEN 595 23 714 698 2030
HOWLAND 497 0 215 206 918
HUDSON 264 10 233 301 808
KENDUSKEAG 284 0 256 256 796
LAGRANGE 126 0 119 286 531
LAKEVILLE 22 4 16 4 46
LEE 173 0 184 291 648
LEVANT 191 8 262 295 756
LINCOLN 1388 28 1359 1317 4092
LOWELL 88 0 74 60 222
MATTAWAMKEAG 328 189 155 12 684
MAXFIELD 13 7 34 3 57
MEDWAY 487 10 380 481 1358
MILFORD 882 26 429 900 2237
MILLINOCKET 1961 0 1170 2176 5307
MOUNT CHASE 39 0 80 65 184
NEWBURGH 222 0 245 429 896
NEWPORT 849 18 938 868 2673
OLD TOWN 2636 28 1461 2036 6161
ORONO 2897 0 2167 4318 9382
ORRINGTON 752 0 958 1241 2951
PASSADUMKEAG 116 0 72 64 252
PATTEN 228 0 396 341 965
PENOBSCOT NATION V.D. 221 0 50 81 352
PLT. OF CARROLL 33 0 37 64 134
PLT. OF DREW 11 0 10 14 35
PLT. OF SEBOEIS 8 0 9 20 37
PLT. OF WEBSTER 6 1 11 31 49
PLYMOUTH 258 11 261 301 831
SPRINGFIELD 81 3 51 178 313
STACYVILLE 98 0 112 172 382
STETSON 118 27 145 281 571
UN. TWP. OF ARGYLE 41 0 28 43 112
UN. TWP. OF INDIAN PUR (unavailable) - - - -
UN. TWP. OF T3ND 0 0 1 3 4
UN.TWP. OF KINGMAN 93 2 23 28 146
UN.TWP. OF PRENTISS 50 0 36 31 117
UN.TWP.OF INDIAN PURCHASE 46 0 22 82 150
VEAZIE 446 11 541 460 1458
WINN 138 25 97 52 312
WOODVILLE 70 0 28 56 154
County Total: 35818 586 32577 38687 107668
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ABBOT 141 1 152 193 487
ATKINSON 103 5 85 94 287
BEAVER COVE 25 0 40 34 99
BOWERBANK 14 0 40 32 86
BROWNSVILLE 426 8 340 365 1139
DOVER-FOXCROFT 1030 5 1320 975 3330
GREENVILLE 428 9 522 553 1512
GREENVILLE TOWNSHIPS 37 1 66 85 189
GUILFORD 377 2 420 329 1128
MEDFORD 43 0 37 51 131
MILO 634 3 537 594 1768
MONSON 226 3 248 218 695
PARKMAN 206 0 139 353 698
PLT. OF KINGSBURY 5 2 5 0 12
PLT. OF LAKEVIEW 9 0 20 10 39
SANGERVILLE 365 11 585 379 1340
SEBEC 99 0 162 155 416
SHIRLEY 35 0 55 62 152
UN. TWP. OF ORNEVILLE 45 0 30 64 139
UN.TWP. T1 R9 37 0 29 49 115
WELLINGTON 94 0 19 108 221
WILLIMANTIC 17 0 68 44 129
County Total: 4396 50 4919 4747 14112
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ARROWISIC 169 0 84 132 385
BATH 1883 17 2020 2176 6096
BOWDOIN 990 3 397 939 2329
BOWDOINHAM 580 7 500 581 1668
GEORGETOWN 258 4 248 267 777
PHIPPSBURG 371 1 526 648 1546
RICHMOND 733 34 696 960 2423
TOPSHAM 1737 10 1643 2585 5975
WEST BATH 430 0 458 520 1408
WOOLWICH 637 11 738 908 2294
County Total: 7788 87 7310 9716 24901
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ANSON 496 0 449 857 1802
ATHENS 241 4 152 337 734
BINGHAM 247 1 347 306 901
CAMBRIDGE 81 0 119 194 394
CANAAN 554 10 371 377 1312
CARATUNK 28 0 33 14 75
CORNVILLE 196 3 239 313 751
DETROIT 223 5 112 198 538
EMBDEN 200 17 195 216 628
FAIRFIELD 1662 7 1059 2169 4897
HARMONY 186 15 151 206 558
HARTLAND 480 53 440 272 1245
JACKMAN 209 4 200 257 670
MADISON 1117 7 756 1364 3244
MERCER (unavailable) - - - - -
MOOSE RIVER (unavailable) - - - - -
MOSCOW 141 5 109 144 399
NEW PORTLAND 136 2 207 344 689
NORRIDGEWOCK 795 71 813 997 2676
PALMYRA 508 3 459 599 1569
PITTSFIELD 973 7 877 1037 2894
PLT. OF BRIGHTON (unavailable) - - - - -
PLT. OF DENNISTOWN 8 1 7 4 20
PLT. OF HIGHLAND 39 0 55 64 158
PLT. OF PLEASAND RIDGE 26 0 29 33 88
PLT. OF THE FORKS 10 12 10 0 32
PLT. OF WEST FORKS 24 8 23 12 67
RIPLELY 75 0 136 132 343
SKOWHEGAN 2596 11 2045 2471 7123
SMITHFIELD 186 1 252 275 714
SOLON 225 1 197 244 667
ST. ALBANS 399 0 463 307 1169
STARKS 148 0 104 184 436
UN.TWP. ROCKWOOD 57 1 78 91 227
County Total: 12266 249 10487 14018 37020
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
BELFAST 1591 36 1936 1453 5016
BELMONT 77 0 127 262 466
BROOKS 198 5 291 235 729
BURNHAM 137 0 149 522 808
FRANKFORT 242 2 183 363 790
FREEDOM 98 4 114 188 404
ISLESBORO 134 0 121 300 555
JACKSON 101 1 103 170 375
KNOX 104 2 165 230 501
LIBERTY 198 3 263 173 637
LINCOLNVILLE 394 3 476 527 1400
MONROE 211 1 219 291 722
MONTVILLE 152 9 150 229 540
MORRILL 77 0 222 155 454
NORTHPORT 207 0 326 606 1139
PALERMO 205 0 303 350 858
PROSPECT 147 0 139 176 462
SEARSMONT 221 1 205 318 745
SEARSPORT 653 11 897 784 2345
STOCKTON SPRINGS 303 2 415 454 1174
SWANVILLE 198 0 153 501 852
THORNDIKE 102 3 189 137 431
TROY 135 5 177 306 623
UNITY 308 0 510 727 1545
WALDO 82 2 176 182 442
WINTERPORT 707 11 802 1029 2549
County Total: 6982 101 8811 10668 26562
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ADDISON 191 2 315 327 835
ALEXANDER 75 0 95 155 325
BAILEYVILLE 385 0 347 742 1474
BARING 58 1 49 45 153
BEALS 205 21 115 128 469
BEDDINGTON 8 15 10 0 33
CALAIS 715 0 1082 1142 2939
CENTERVILLE 10 3 14 1 28
CHARLOTTE 61 0 109 54 224
CHERRYFIELD 237 2 325 359 923
COLUMBIA 61 1 105 153 320
COLUMBIA FALLS 136 0 121 179 436
COOPER 58 4 28 33 123
CRAWFORD 11 10 21 0 42
CUTLER 61 0 143 214 418
DANFORTH 200 10 187 274 671
DEBLOIS 16 0 10 19 45
DENNYSVILLE 66 27 71 53 217
EAST MACHIAS 260 1 373 404 1038
EASTPORT 587 3 350 462 1402
HARRINGTON 173 50 176 399 798
INDIAN TOWNSHIP V.D. 92 14 9 44 159
JONESBORO 126 0 140 191 457
JONESPORT 491 0 346 331 1168
LUBEC 566 0 335 580 1481
MACHIAS 557 0 694 748 1999
MACHIASPORT 347 85 229 234 895
MARSHFIELD 60 0 125 109 294
MEDDYBEMPS 34 0 65 25 124
MILBRIDGE 373 1 417 390 1181
NORTHFIELD 26 0 23 44 93
PEMBROKE 205 0 186 290 681
PERRY 201 0 159 196 556
PLEASANT POINT VOTE DIST. 218 16 26 90 350
PLT. OF CODYVILLE 8 9 5 10 32
PLT. OF GRAND LAKE STREAM 47 49 47 2 145
PRINCETON 225 0 207 230 662
ROBBINSTON 134 0 154 91 379
ROQUE BLUFFS 51 7 57 80 195
STEUBEN 253 0 262 375 890
TALMADGE 11 0 26 10 47
TOPSFIELD 51 0 43 83 177
UN. TWP. OF #21 12 0 12 21 45
UN. TWP. OF #27 5 7 8 1 21
UN. TWP. OF EDMUNDS 80 8 49 70 207
UN. TWP. OF TRESCOTT 78 1 27 88 194
UN.TWP. BROOKTON 45 0 75 36 156
VANCEBORO 80 3 41 81 205
WAITE 44 0 15 29 88
WESLEY 42 3 35 28 108
WHITING 105 0 122 130 357
WHITNEYVILLE 39 0 55 50 144
County Total: 8180 353 8040 9830 26403
MUNICIPALITY DEM. IND. REP. UNENROLL. TOTAL
ACTON 317 3 397 591 1308
ALFRED 453 3 537 641 1634
ARUNDEL 728 13 606 1083 2430
BERWICK 558 0 762 2129 3449
BIDDEFORD 8781 0 1478 2749 13008
BUXTON 1771 0 1541 2253 5565
CORNISH 278 0 237 476 991
DAYTON 275 0 282 473 1030
ELIOT 741 9 1432 1850 4032
HOLLIS 830 11 844 1074 2759
KENNEBUNK 1697 0 2799 3241 7737
KENNEBUNKPORT 666 5 1214 1237 3122
KITTERY 1676 10 1840 2506 6032
LEBANON 710 0 670 1860 3240
LIMERICK 474 11 412 757 1654
LIMINGTON 654 15 586 808 2063
LYMAN 820 7 770 1336 2933
NEWFIELD 113 0 227 428 768
NORTH BERWICK 488 0 734 1328 2550
OGUNQUIT 220 8 312 537 1077
OLD ORCHARD BEACH 3527 21 1805 3037 8390
PARSONSFIELD 263 0 358 473 1094
SACO 5280 0 2660 4528 12468
SANFORD 4896 10 2780 4546 12232
SHAPLEIGH 381 6 460 672 1519
SOUTH BERWICK 869 0 1248 2107 4224
WATERBORO 954 12 1018 1482 3466
WELLS 1125 9 1692 3171 5997
YORK 2048 1 3157 4652 9858
County Total: 41593 154 32858 52025 126630