Enrolled
and Registered Voters
as of the June
11, 2002 Primary Election
Voting Precinct Breakdown
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 2 22 72 606 13 692 732 2,043
2 22 73 484 19 334 572 1,409
Ward 2 Precinct 1 2 22 72 651 26 520 742 1,939
2 22 73 308 9 174 382 873
Ward 3 Precinct 1 2 22 72 523 21 438 638 1,620
2 22 73 324 17 148 364 853
2 22 74 141 5 135 146 427
Ward 4 Precinct 1 2 22 73 245 14 132 293 684
2 22 74 695 18 553 872 2,138
Ward 5 Precinct 1 2 22 73 158 1 48 129 336
2 22 74 1,082 27 535 1,092 2,736
AUBURN Total 5,217 170 3,709 5,962 15,058
DURHAM 2 22 85 702 51 783 1,117 2,653
GREENE 2 20 75 736 32 639 1,062 2,469
LEEDS 2 20 93 570 24 437 797 1,828
LEWISTON
Ward 1 Precinct 1 2 21 89 347 14 132 325 818
Ward 1 Precinct 2 2 21 88 1,029 33 462 745 2,269
Ward 2 Precinct 1 2 21 88 1,504 15 607 836 2,962
Ward 2 Precinct 2 2 21 90 719 4 242 426 1,391
Ward 3 Precinct 1 2 21 87 468 23 141 425 1,057
Ward 3 Precinct 2 2 21 89 603 165 221 550 1,539
Ward 4 Precinct 1 2 21 90 736 15 299 454 1,504
Ward 4 Precinct 2 2 21 90 1,109 21 420 721 2,271
Ward 5 Precinct 1 2 21 87 533 22 144 427 1,126
Ward 5 Precinct 2 2 21 87 836 25 214 420 1,495
Ward 6 Precinct 1 2 21 89 564 32 128 430 1,154
Ward 6 Precinct 2 2 22 86 747 16 242 468 1,473
Ward 7 Precinct 1 2 22 86 756 11 208 405 1,380
Ward 7 Precinct 2 2 21 86 1,219 27 386 665 2,297
LEWISTON Total 11,170 423 3,846 7,297 22,736
LISBON
Ward 1 Precinct 1 2 20 84 701 15 465 840 2,021
2 20 85 269 3 130 315 717
Ward 2 Precinct 1 2 20 84 895 27 827 1,264 3,013
LISBON Total 1,865 45 1,422 2,419 5,751
LIVERMORE 2 20 93 602 10 552 360 1,524
LIVERMORE FALLS 2 20 93 990 18 490 1,000 2,498
MECHANIC FALLS 2 25 64 532 30 530 677 1,769
MINOT 2 20 71 418 13 468 768 1,667
POLAND 2 22 71 987 41 956 1,489 3,473
SABATTUS 2 20 83 1,251 43 681 1,486 3,461
TURNER 2 20 75 919 28 974 1,368 3,289
WALES 2 20 83 225 43 253 442 963
County Total: 26,184 971 15,740 26,244 69,139
ALLAGASH 2 1 151 57 0 57 121 235
AMITY 2 3 141 43 2 39 64 148
ASHLAND
Ward 1 Precinct 1 2 1 146 411 4 243 479 1,137
Ward 1 Precinct 2 2 1 151 0 0 0 0 0
ASHLAND Total 411 4 243 479 1,137
BANCROFT 2 3 141 16 0 14 1 31
BENEDICTA TWP. 2 3 141 34 1 34 67 136
BLAINE
Ward 1 Precinct 1 2 1 144 109 0 256 133 498
Ward 1 Precinct 2 2 1 143 6 0 30 14 50
BLAINE Total 115 0 286 147 548
BRIDGEWATER 2 1 143 94 3 191 137 425
CARIBOU
Ward 1 Precinct 1 2 2 147 1,773 44 1,866 1,948 5,631
2 2 149 302 5 195 340 842
CARIBOU Total 2,075 49 2,061 2,288 6,473
CARY PLT. 2 3 142 33 0 48 55 136
CASTLE HILL 2 1 146 81 0 128 102 311
CASWELL 2 1 149 87 0 44 36 167
CHAPMAN 2 1 143 86 2 70 138 296
CONNOR TWP. 2 1 149 118 6 51 107 282
CRYSTAL 2 3 141 43 0 66 73 182
CYR PLT. 2 1 149 40 1 9 15 65
DYER BROOK 2 3 141 50 0 97 67 214
EAGLE LAKE 2 1 151 445 0 132 261 838
EASTON 2 2 144 270 11 319 286 886
FORT FAIRFIELD 2 2 144 785 30 596 616 2,027
FORT KENT 2 1 151 1,639 18 441 593 2,691
FRENCHVILLE 2 1 150 623 5 93 146 867
GARFIELD PLT. 2 1 151 17 1 40 25 83
GLENWOOD PLT. 2 3 141 1 0 1 0 2
GRAND ISLE 2 1 149 264 0 29 81 374
HAMLIN 2 1 149 103 0 25 40 168
HAMMOND 2 3 143 22 0 19 26 67
HAYNESVILLE 2 3 141 33 0 26 37 96
HERSEY 2 3 141 13 0 20 16 49
HODGDON 2 3 142 192 6 363 342 903
HOULTON 2 3 142 911 32 1,508 1,652 4,103
ISLAND FALLS 2 3 141 162 0 223 202 587
LIMESTONE 2 2 148 412 27 451 615 1,505
LINNEUS 2 3 141 95 1 180 288 564
LITTLETON 2 3 143 120 3 254 241 618
LUDLOW 2 3 143 43 4 90 127 264
MACWAHOC PLT. 2 3 141 22 19 16 57 114
MADAWASKA 2 1 150 2,009 7 369 705 3,090
MADAWASKA LAKE TWP. 2 1 150 42 2 53 17 114
MAPLETON 2 1 146 276 7 504 443 1,230
MARS HILL 2 1 144 242 14 520 316 1,092
MASARDIS 2 1 143 65 0 49 82 196
MERRILL 2 1 143 59 0 52 72 183
MONTICELLO 2 3 143 125 0 253 255 633
MORO PLT. 2 1 143 2 0 17 14 33
NASHVILLE PLT. 2 1 151 13 0 11 7 31
NEW CANADA 2 1 151 112 0 3 37 152
NEW LIMERICK 2 3 143 66 1 176 137 380
NEW SWEDEN 2 1 146 126 5 207 186 524
OAKFIELD 2 3 141 141 7 126 236 510
ORIENT 2 3 141 40 11 62 46 159
OXBOW PLT. 2 1 151 21 0 26 15 62
PERHAM 2 1 150 76 4 136 136 352
PORTAGE LAKE 2 1 151 148 2 97 147 394
PRESQUE ISLE
Ward 1 Precinct 1 2 2 143 481 38 542 488 1,549
2 2 145 1,502 64 1,796 1,673 5,035
PRESQUE ISLE Total 1,983 102 2,338 2,161 6,584
REED PLT. 2 3 141 26 1 46 54 127
SAINT AGATHA 2 1 150 398 0 82 161 641
SHERMAN 2 3 141 123 6 324 294 747
SINCLAIR TWP.
Ward 1 Precinct 1 2 1 149 7 0 0 5 12
2 1 150 193 0 39 61 293
SINCLAIR TWP. Total 200 0 39 66 305
SMYRNA 2 3 143 75 3 67 111 256
ST. FRANCIS 2 1 151 324 2 79 146 551
ST. JOHN PLT. 2 1 151 117 2 22 46 187
STOCKHOLM 2 1 149 100 4 57 45 206
UN. TWP. OF T17 R5 2 1 150 75 0 55 52 182
VAN BUREN 2 1 149 1,155 0 188 447 1,790
WADE 2 1 146 55 3 85 75 218
WALLAGRASS 2 1 151 295 0 65 160 520
WASHBURN 2 1 146 401 7 542 440 1,390
WESTFIELD 2 1 143 116 8 161 166 451
WESTMANLAND 2 1 150 10 2 28 18 58
WESTON 2 3 141 34 0 93 91 218
WINTERVILLE PLT.
Ward 1 Precinct 1 2 1 151 117 1 25 40 183
Ward 1 Precinct 2 2 1 150 0 0 0 0 0
WINTERVILLE PLT. Total 117 1 25 40 183
WOODLAND 2 1 146 239 8 377 321 945
County Total: 18,961 434 15,598 17,293 52,286
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
BALDWIN 1 25 47 221 5 350 395 971
BRIDGTON 1 25 46 805 34 1,321 1,638 3,798
BRUNSWICK
Ward 1 Precinct 1 1 23 49 572 25 590 749 1,936
Ward 2 Precinct 1 1 23 50 0 0 1 3 4
1 23 49 600 25 593 510 1,728
Ward 3 Precinct 1 1 23 50 18 3 30 18 69
1 23 49 60 4 67 87 218
1 23 85 470 31 472 617 1,590
Ward 4 Precinct 1 1 23 50 288 16 178 311 793
1 23 85 315 12 307 420 1,054
Ward 5 Precinct 1 1 23 49 212 7 218 327 764
1 23 50 365 15 239 391 1,010
Ward 6 Precinct 1 1 23 50 592 44 285 533 1,454
Ward 7 Precinct 1 1 23 50 544 38 299 478 1,359
1 23 49 9 1 3 8 21
1 23 85 118 6 136 87 347
BRUNSWICK Total 4,163 227 3,418 4,539 12,347
CAPE ELIZABETH
Ward 1 Precinct 1 1 30 24 232 9 245 206 692
1 30 25 2,028 58 2,399 1,833 6,318
CAPE ELIZABETH Total 2,260 67 2,644 2,039 7,010
CASCO 1 25 47 732 35 725 1,066 2,558
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1 26 40 59 2 93 74 228
1 26 42 1,173 40 2,003 1,408 4,624
Ward 2 Precinct 1 1 26 42 95 117 2 86 300
CUMBERLAND Total 1,327 159 2,098 1,568 5,152
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 1 27 40 1,423 28 2,127 1,739 5,317
Ward 2 Precinct 1 1 27 40 867 26 1,234 829 2,956
FALMOUTH Total 2,290 54 3,361 2,568 8,273
FREEPORT 1 23 48 1,737 71 1,630 1,863 5,301
FRYE ISLAND 1 29 43 16 4 30 34 84
GORHAM
Ward 1 Precinct 1 1 29 23 991 61 1,176 1,189 3,417
Ward 2 Precinct 1 1 29 23 758 97 743 937 2,535
Ward 3 Precinct 1 1 29 22 836 43 855 890 2,624
GORHAM Total 2,585 201 2,774 3,016 8,576
GRAY 1 26 41 1,306 74 1,589 1,951 4,920
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 1 19 51 448 26 533 626 1,633
Ward 2 Precinct 1 1 19 51 541 13 586 889 2,029
Ward 3 Precinct 1 1 19 51 269 8 398 451 1,126
HARPSWELL Total 1,258 47 1,517 1,966 4,788
HARRISON 1 25 46 451 39 633 854 1,977
LONG ISLAND 1 27 30 78 5 81 74 238
NAPLES 1 25 47 696 44 818 1,280 2,838
NEW GLOUCESTER
Ward 1 Precinct 1 1 26 41 383 14 505 625 1,527
1 26 71 432 12 594 824 1,862
NEW GLOUCESTER Total 815 26 1,099 1,449 3,389
NORTH YARMOUTH 1 26 42 664 20 909 909 2,502
PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 28 30 1,944 188 535 1,353 4,020
Ward 1 Precinct 2 1 28 31 583 111 268 731 1,693
1 28 33 787 85 229 697 1,798
Ward 1 Precinct 3 1 27 30 518 31 175 375 1,099
Ward 1 Precinct 4 1 27 30 34 2 30 20 86
Ward 1 Precinct 5 1 27 30 34 2 44 26 106
Ward 2 Precinct 1 1 28 31 1,067 169 307 812 2,355
Ward 2 Precinct 2 1 28 31 1,033 135 206 689 2,063
1 28 32 372 30 145 193 740
Ward 2 Precinct 3 1 28 32 151 34 56 151 392
1 28 33 1,263 297 354 1,394 3,308
Ward 3 Precinct 1 1 28 33 78 4 44 82 208
1 28 37 424 46 191 333 994
Ward 3 Precinct 2 1 27 35 297 16 112 190 615
1 27 37 718 60 313 544 1,635
Ward 3 Precinct 3 1 28 32 2,296 113 1,096 1,552 5,057
1 28 35 643 28 328 442 1,441
Ward 4 Precinct 1 1 27 37 1,123 44 613 724 2,504
1 27 36 69 0 34 41 144
Ward 4 Precinct 2 1 27 35 280 14 124 186 604
1 27 37 591 28 212 317 1,148
Ward 4 Precinct 3 1 27 36 1,260 33 723 896 2,912
Ward 4 Precinct 4 1 27 36 1,050 37 529 857 2,473
1 27 30 147 9 71 150 377
Ward 5 Precinct 1 1 27 35 456 18 209 406 1,089
Ward 5 Precinct 2 1 27 34 55 1 33 30 119
1 28 35 674 14 325 472 1,485
Ward 5 Precinct 3 1 27 34 527 11 294 476 1,308
1 27 35 84 8 44 150 286
Ward 5 Precinct 4 1 27 34 956 33 639 957 2,585
Ward 5 Precinct 5 1 27 34 817 20 667 684 2,188
1 27 36 313 2 237 275 827
PORTLAND Total 20,644 1,623 9,187 16,205 47,659
POWNAL 1 26 48 324 25 345 412 1,106
RAYMOND 1 26 38 927 40 1,525 1,526 4,018
SCARBOROUGH
Ward 1 Precinct 1 1 30 21 966 24 1,278 1,452 3,720
1 31 21 1,675 49 2,120 2,491 6,335
1 31 22 1,535 43 1,679 1,525 4,782
SCARBOROUGH Total 4,176 116 5,077 5,468 14,837
SEBAGO 1 25 47 383 6 454 541 1,384
SOUTH PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 30 24 1,330 76 884 1,125 3,415
1 30 26 22 1 14 6 43
Ward 2 Precinct 1 1 30 24 681 23 414 484 1,602
1 30 26 996 49 736 846 2,627
Ward 3 Precinct 1 1 30 24 243 7 210 184 644
1 30 26 652 38 494 659 1,843
1 30 27 241 11 177 190 619
Ward 4 Precinct 1 1 30 26 788 34 615 830 2,267
1 30 27 610 13 309 550 1,482
Ward 5 Precinct 1 1 30 27 878 21 648 746 2,293
SOUTH PORTLAND Total 6,441 273 4,501 5,620 16,835
STANDISH 1 29 43 1,500 78 1,861 2,196 5,635
WESTBROOK
Ward 1 Precinct 1 1 29 28 373 17 337 385 1,112
Ward 1 Precinct 2 1 29 29 463 13 344 370 1,190
Ward 2 Precinct 1 1 29 28 789 35 579 828 2,231
Ward 3 Precinct 1 1 29 28 686 26 389 630 1,731
Ward 4 Precinct 1 1 29 29 780 32 361 715 1,888
Ward 5 Precinct 1 1 29 29 982 40 781 862 2,665
WESTBROOK Total 4,073 163 2,791 3,790 10,817
WINDHAM
Ward 1 Precinct 1 1 26 39 1,914 61 2,028 2,566 6,569
Ward 2 Precinct 1 1 26 38 1,206 50 992 1,646 3,894
WINDHAM Total 3,120 111 3,020 4,212 10,463
YARMOUTH 1 23 44 1,981 81 2,632 2,196 6,890
County Total: 64,973 3,628 56,390 69,375 194,366
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
AVON 2 17 77 77 3 97 139 316
CARRABASSETT VALLEY 2 17 66 102 6 153 216 477
CARTHAGE 2 17 77 113 0 62 164 339
CHESTERVILLE 2 17 76 188 31 226 356 801
COPLIN PLT. 2 17 65 31 0 37 40 108
DALLAS PLT. 2 17 65 48 4 76 73 201
EUSTIS 2 17 65 128 5 181 243 557
FARMINGTON 2 17 78 1,392 141 1,847 2,150 5,530
FREEMAN TWP. 2 17 66 21 3 69 60 153
INDUSTRY 2 17 78 166 15 231 348 760
JAY 2 17 76 1,679 42 602 1,359 3,682
KINGFIELD 2 17 66 160 6 426 324 916
MADRID TWP. 2 17 65 39 1 43 70 153
NEW SHARON 2 17 76 208 22 397 330 957
NEW VINEYARD 2 17 66 123 5 182 190 500
PERKINS TWP. 2 17 77 1 0 1 0 2
PHILLIPS 2 17 77 188 7 189 315 699
RANGELEY 2 17 65 211 8 408 500 1,127
RANGELEY PLT. 2 17 65 25 0 54 26 105
SANDY RIVER PLT. 2 17 65 32 0 38 35 105
STRONG 2 17 77 276 13 370 293 952
TEMPLE 2 17 77 147 10 131 131 419
WELD 2 17 65 32 0 47 13 92
WILTON 2 17 77 946 54 939 1,132 3,071
County Total: 6,333 376 6,806 8,507 22,022
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
AMHERST 2 6 136 51 3 75 58 187
AURORA 2 6 136 29 0 43 27 99
BAR HARBOR 2 5 130 993 123 1,085 1,453 3,654
BLUE HILL 2 5 128 659 21 745 932 2,357
BROOKLIN 2 5 129 168 48 240 249 705
BROOKSVILLE 2 5 128 239 20 249 279 787
BUCKSPORT 2 6 113 773 38 861 897 2,569
CASTINE 2 6 128 265 24 284 280 853
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 2 5 129 16 2 27 28 73
Ward 2 Precinct 1 2 5 129 28 2 31 36 97
CRANBERRY ISLES Total 44 4 58 64 170
DEDHAM 2 6 127 297 9 426 408 1,140
DEER ISLE 2 5 129 472 26 471 599 1,568
EASTBROOK 2 6 132 66 2 107 88 263
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 2 5 127 517 33 906 643 2,099
Ward 2 Precinct 1 2 5 127 176 8 293 297 774
Ward 3 Precinct 1 2 5 127 168 7 295 263 733
Ward 4 Precinct 1 2 5 127 350 16 669 567 1,602
ELLSWORTH Total 1,211 64 2,163 1,770 5,208
FRANKLIN 2 5 131 221 11 406 350 988
FRENCHBORO 2 5 129 16 0 13 15 44
GOULDSBORO 2 5 132 312 11 594 601 1,518
GREAT POND 2 6 136 5 0 11 15 31
HANCOCK 2 5 132 330 24 603 520 1,477
LAMOINE 2 5 132 276 18 422 446 1,162
MARIAVILLE 2 6 127 46 0 103 135 284
MOUNT DESERT 2 5 130 480 42 694 663 1,879
ORLAND 2 6 128 404 24 363 723 1,514
OSBORN 2 6 132 9 0 29 10 48
OTIS 2 6 127 134 3 185 217 539
PENOBSCOT 2 6 128 228 46 329 380 983
SEDGWICK 2 5 129 262 22 273 407 964
SORRENTO 2 5 132 91 2 100 62 255
SOUTHWEST HARBOR 2 5 130 363 49 571 588 1,571
STONINGTON 2 5 129 266 5 227 535 1,033
SULLIVAN 2 5 131 187 19 299 394 899
SURRY 2 5 128 252 39 359 332 982
SWAN'S ISLAND 2 5 129 62 5 140 113 320
T3 ND 2 6 136 4 2 0 4 10
TREMONT 2 5 129 312 22 348 511 1,193
TRENTON 2 5 132 194 7 346 302 849
UN. TWP. DTT9 & T10 2 5 131 1 0 3 1 5
2 6 131 0 0 0 0 0
UN. TWP. DTT9 & T10 Total 1 0 3 1 5
UN. TWP. NO. 8, S.D.
Ward 1 Precinct 1 2 5 132 12 1 27 32 72
Ward 1 Precinct 1 2 5 131 0 0 0 0 0
UN. TWP. NO. 8, S.D. Total 12 1 27 32 72
VERONA 2 6 128 133 8 138 152 431
WALTHAM 2 6 132 45 2 125 45 217
WINTER HARBOR 2 5 132 165 2 274 289 730
County Total: 10,077 746 13,789 14,946 39,558
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALBION 2 14 106 288 17 451 573 1,329
AUGUSTA
Ward 1 Precinct 1 1 15 95 381 15 431 315 1,142
1 15 96 800 22 616 651 2,089
Ward 2 Precinct 1 1 15 94 44 0 26 13 83
1 15 95 191 16 138 173 518
1 15 96 1,007 32 812 971 2,822
Ward 3 Precinct 1 1 15 95 1,421 38 889 1,145 3,493
Ward 4 Precinct 1 1 15 94 1,108 35 986 1,078 3,207
1 15 96 135 2 111 95 343
AUGUSTA Total 5,087 160 4,009 4,441 13,697
BELGRADE 1 14 80 738 14 783 1,125 2,660
BENTON 1 14 106 487 6 503 646 1,642
CHELSEA 1 18 92 675 27 482 780 1,964
CHINA 2 15 106 759 38 1,013 1,174 2,984
CLINTON 1 13 104 806 35 739 1,188 2,768
FARMINGDALE 1 18 82 698 34 740 768 2,240
FAYETTE 1 20 79 265 2 208 310 785
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 1 18 91 356 16 306 324 1,002
Ward 2 Precinct 1 1 18 91 347 13 287 346 993
Ward 3 Precinct 1 1 18 91 471 29 326 379 1,205
Ward 4 Precinct 1 1 18 91 359 21 319 334 1,033
GARDINER Total 1,533 79 1,238 1,383 4,233
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 1 18 92 158 3 132 117 410
Ward 2 Precinct 1 1 18 92 196 11 112 130 449
Ward 3 Precinct 1 1 18 92 176 6 75 106 363
Ward 4 Precinct 1 1 18 92 164 7 82 105 358
Ward 5 Precinct 1 1 18 92 171 9 275 141 596
HALLOWELL Total 865 36 676 599 2,176
LITCHFIELD 1 20 82 778 31 725 1,047 2,581
MANCHESTER 1 18 80 605 36 782 697 2,120
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 2 18 83 616 16 657 904 2,193
Ward 2 Precinct 1 2 18 83 153 9 167 207 536
MONMOUTH Total 769 25 824 1,111 2,729
MOUNT VERNON 1 14 80 366 18 345 492 1,221
OAKLAND 1 14 103 1,152 31 1,081 1,776 4,040
PITTSTON 1 16 92 584 25 596 799 2,004
RANDOLPH
Ward 1 Precinct 1 1 18 91 324 7 229 258 818
1 18 92 231 2 165 193 591
RANDOLPH Total 555 9 394 451 1,409
READFIELD 1 18 80 581 39 603 640 1,863
ROME 1 17 81 231 0 277 251 759
SIDNEY 1 14 103 755 30 798 1,249 2,832
VASSALBORO 1 15 94 903 70 673 820 2,466
VIENNA 1 17 76 139 7 112 156 414
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 1 14 99 252 7 122 218 599
1 14 101 264 5 184 222 675
Ward 2 Precinct 1 1 14 99 565 16 271 517 1,369
Ward 3 Precinct 1 1 14 99 358 63 165 389 975
1 14 101 10 0 6 4 20
Ward 4 Precinct 1 1 14 99 409 8 254 214 885
1 14 100 389 8 184 254 835
Ward 5 Precinct 1 1 14 99 0 0 0 0 0
1 14 100 715 10 307 494 1,526
Ward 6 Precinct 1 1 14 99 202 9 75 165 451
1 14 100 443 13 162 362 980
Ward 7 Precinct 1 1 14 100 604 17 207 548 1,376
WATERVILLE Total 4,211 156 1,937 3,387 9,691
WAYNE 2 20 79 291 14 337 343 985
WEST GARDINER 1 18 82 727 27 651 853 2,258
WINDSOR 1 16 57 459 11 562 591 1,623
WINSLOW
Ward 1 Precinct 1 1 14 102 558 12 293 436 1,299
1 15 102 1,759 34 980 1,700 4,473
WINSLOW Total 2,317 46 1,273 2,136 5,772
WINTHROP 1 18 79 1,275 48 1,496 1,509 4,328
County Total: 28,899 1,071 24,308 31,295 85,573
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
APPLETON 1 11 60 208 23 254 322 807
CAMDEN
Ward 1 Precinct 1 1 12 63 946 71 1,036 1,081 3,134
1 12 63 248 20 312 245 825
CAMDEN Total 1,194 91 1,348 1,326 3,959
CUSHING 1 12 56 202 3 335 421 961
FRIENDSHIP 1 12 56 167 19 398 407 991
HOPE 1 12 60 205 16 364 315 900
ISLE AU HAUT 1 12 129 31 6 23 29 89
MATINICUS ISLE PLT. 1 12 61 22 0 28 27 77
NORTH HAVEN 1 12 129 103 5 102 120 330
OWL'S HEAD 1 12 61 238 88 537 353 1,216
ROCKLAND 1 12 62 1,125 114 1,501 1,489 4,229
ROCKPORT 1 12 63 631 41 904 717 2,293
SOUTH THOMASTON 1 12 61 231 16 373 380 1,000
ST. GEORGE 1 12 61 562 42 672 803 2,079
THOMASTON 1 12 61 410 23 592 483 1,508
UNION 1 12 60 338 60 675 670 1,743
VINALHAVEN 1 12 129 252 13 226 473 964
WARREN 1 12 60 442 25 822 1,141 2,430
WASHINGTON 1 12 60 290 23 311 473 1,097
County Total: 6,651 608 9,465 9,949 26,673
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALNA 1 16 57 129 8 220 172 529
BOOTHBAY 1 16 58 439 27 963 1,007 2,436
BOOTHBAY HARBOR 1 16 58 340 25 679 667 1,711
BREMEN 1 16 56 187 6 225 228 646
BRISTOL 1 16 56 510 39 924 806 2,279
DAMARISCOTTA 1 16 56 414 41 681 510 1,646
DRESDEN 1 16 55 299 32 365 518 1,214
EDGECOMB 1 16 58 231 17 342 396 986
JEFFERSON 1 16 59 388 22 632 706 1,748
MONHEGAN PLT. 1 16 56 26 2 7 8 43
NEWCASTLE 1 16 58 404 25 508 500 1,437
NOBLEBORO 1 16 59 249 15 472 417 1,153
SOMERVILLE 1 16 57 96 0 99 172 367
SOUTH BRISTOL 1 16 56 191 16 298 291 796
SOUTHPORT 1 16 58 122 2 352 167 643
WALDOBORO 1 16 59 999 34 1,191 1,281 3,505
WESTPORT 1 16 55 142 3 234 221 600
WHITEFIELD 1 16 57 515 41 483 604 1,643
WISCASSET 1 16 57 712 16 1,018 1,070 2,816
County Total: 6,393 371 9,693 9,741 26,198
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALBANY TWP. 2 24 65 94 1 94 174 363
ANDOVER 2 24 65 145 1 183 311 640
BETHEL 2 24 65 496 5 594 871 1,966
BROWNFIELD 2 24 45 191 9 213 482 895
BUCKFIELD 2 24 69 290 6 330 669 1,295
BYRON 2 24 65 28 1 21 42 92
CANTON 2 24 93 258 3 210 304 775
DENMARK 2 25 46 163 3 252 369 787
DIXFIELD 2 24 67 605 12 364 752 1,733
FRYEBURG 2 24 45 491 9 878 1,339 2,717
GILEAD 2 24 65 39 5 39 58 141
GREENWOOD 2 24 68 140 8 160 220 528
HANOVER 2 24 65 25 0 101 49 175
HARTFORD 2 24 69 177 9 205 352 743
HEBRON
Ward 1 Precinct 1 2 25 64 41 3 39 79 162
2 25 69 114 11 157 255 537
HEBRON Total 155 14 196 334 699
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 2 24 45 134 12 155 207 508
Ward 2 Precinct 1 2 24 45 137 15 166 238 556
HIRAM Total 271 27 321 445 1,064
LINCOLN PLT. 2 24 65 6 0 22 13 41
LOVELL 2 24 46 234 16 331 409 990
MAGALLOWAY PLT. 2 24 65 6 1 19 0 26
MEXICO 2 24 67 922 27 296 687 1,932
MILTON TWP. 2 24 70 22 0 15 27 64
NEWRY 2 24 65 55 3 84 98 240
NORWAY 2 25 68 870 51 1,074 1,312 3,307
OTISFIELD 2 25 64 268 23 375 463 1,129
OXFORD 2 25 64 567 26 695 1,183 2,471
PARIS 2 25 69 836 52 992 1,214 3,094
PERU 2 24 67 427 1 201 515 1,144
PORTER 2 24 45 235 13 301 438 987
ROXBURY 2 24 67 161 2 55 123 341
RUMFORD 2 24 70 2,390 13 805 1,629 4,837
STONEHAM 2 24 65 63 5 53 74 195
STOW 2 24 45 54 4 54 71 183
SUMNER 2 24 69 160 10 175 265 610
SWEDEN 2 25 46 39 7 56 111 213
UPTON 2 24 65 29 0 23 19 71
WATERFORD 2 24 68 254 11 334 396 995
WEST PARIS 2 25 68 258 16 328 451 1,053
WOODSTOCK 2 24 70 220 8 277 463 968
County Total: 11,644 402 10,726 16,732 39,504
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALTON 2 7 137 175 2 145 207 529
BANGOR
Ward 1 Precinct 1 2 9 117 959 25 798 884 2,666
Ward 1 Precinct 2 2 9 117 621 5 786 606 2,018
Ward 2 Precinct 1 2 9 118 845 34 645 757 2,281
Ward 2 Precinct 2 2 9 118 859 19 719 715 2,312
Ward 3 Precinct 1 2 9 119 647 21 719 566 1,953
Ward 3 Precinct 2 2 9 119 562 11 541 798 1,912
Ward 4 Precinct 1 2 9 120 749 24 693 731 2,197
Ward 4 Precinct 2 2 9 120 637 31 506 672 1,846
BANGOR Total 5,879 170 5,407 5,729 17,185
BRADFORD 2 8 112 216 2 285 386 889
BRADLEY 2 6 116 434 16 193 352 995
BREWER
Ward 1 Precinct 1 2 6 116 172 2 262 220 656
2 6 115 178 5 324 185 692
Ward 2 Precinct 1 2 6 115 351 6 489 359 1,205
Ward 3 Precinct 1 2 6 115 329 15 470 380 1,194
Ward 4 Precinct 1 2 6 115 301 14 271 388 974
Ward 5 Precinct 1 2 6 115 333 20 321 373 1,047
Ward 5 Precinct 2 2 6 115 295 11 427 353 1,086
BREWER Total 1,959 73 2,564 2,258 6,854
BURLINGTON 2 7 136 89 4 79 119 291
CARMEL 2 10 124 433 8 558 720 1,719
CARROLL PLT. 2 3 136 24 6 36 54 120
CHARLESTON 2 8 125 183 10 372 302 867
CHESTER 2 3 139 81 2 120 145 348
CLIFTON 2 6 127 162 5 179 244 590
CORINNA 2 8 126 292 7 442 408 1,149
CORINTH 2 8 125 371 1 666 638 1,676
DEXTER 2 8 126 846 38 991 936 2,811
DIXMONT 2 10 114 204 13 257 255 729
DREW PLT. 2 3 136 15 5 10 8 38
EAST MILLINOCKET 2 3 139 740 2 454 484 1,680
EDDINGTON 2 6 116 433 26 452 551 1,462
EDINBURG 2 7 137 57 0 36 60 153
ENFIELD 2 7 138 530 4 298 433 1,265
ETNA 2 10 124 271 18 269 253 811
EXETER 2 8 125 200 6 243 247 696
GARLAND 2 8 126 149 13 264 247 673
GLENBURN 2 7 122 837 27 933 1,163 2,960
GREENBUSH 2 7 137 303 7 251 369 930
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 2 10 114 767 29 1,006 1,095 2,897
Ward 2 Precinct 1 2 10 114 644 36 983 1,033 2,696
HAMPDEN Total 1,411 65 1,989 2,128 5,593
HERMON 2 10 124 817 24 1,095 1,216 3,152
HOLDEN 2 6 116 632 28 856 713 2,229
HOWLAND 2 7 138 441 2 229 234 906
HUDSON 2 8 137 247 6 278 337 868
INDIAN PURCHASE TWP. 2 3 140 60 0 29 91 180
KENDUSKEAG 2 10 122 308 10 308 394 1,020
KINGMAN TWP. 2 3 141 75 0 36 32 143
LAGRANGE 2 7 137 76 2 88 159 325
LAKEVILLE 2 3 136 26 3 27 17 73
