CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 2 22 72 627 23 700 766 2,116
2 22 73 488 20 347 587 1,442
Ward 2 Precinct 1 2 22 72 663 32 544 781 2,020
2 22 73 317 12 170 398 897
Ward 3 Precinct 1 2 22 72 544 23 440 666 1,673
2 22 73 326 18 160 368 872
2 22 74 139 5 138 148 430
Ward 4 Precinct 1 2 22 73 262 14 139 295 710
2 22 74 703 22 555 886 2,166
Ward 5 Precinct 1 2 22 73 161 3 54 138 356
2 22 74 1,099 35 563 1,118 2,815
AUBURN Total 5,329 207 3,810 6,151 15,497
DURHAM 2 22 85 710 56 806 1,112 2,684
GREENE 2 20 75 768 43 661 1,114 2,586
LEEDS 2 20 93 478 26 342 599 1,445
LEWISTON
Ward 1 Precinct 1 2 21 89 431 18 177 438 1,064
Ward 1 Precinct 2 2 21 88 1,175 39 550 915 2,679
Ward 2 Precinct 1 2 21 88 1,618 21 702 931 3,272
Ward 2 Precinct 2 2 21 90 775 8 281 481 1,545
Ward 3 Precinct 1 2 21 87 638 23 219 660 1,540
Ward 3 Precinct 2 2 21 89 1,059 185 349 1,173 2,766
Ward 4 Precinct 1 2 21 90 807 22 346 535 1,710
Ward 4 Precinct 2 2 21 90 1,253 27 493 876 2,649
Ward 5 Precinct 1 2 21 87 688 27 215 703 1,633
Ward 5 Precinct 2 2 21 87 959 26 264 551 1,800
Ward 6 Precinct 1 2 21 89 755 37 194 702 1,688
Ward 6 Precinct 2 2 22 86 830 23 311 568 1,732
Ward 7 Precinct 1 2 22 86 833 13 247 476 1,569
Ward 7 Precinct 2 2 21 86 1,308 29 451 781 2,569
LEWISTON Total 13,129 498 4,799 9,790 28,216
LISBON
Ward 1 Precinct 1 2 20 84 699 22 472 858 2,051
2 20 85 272 4 144 313 733
Ward 2 Precinct 1 2 20 84 908 35 845 1,325 3,113
LISBON Total 1,879 61 1,461 2,496 5,897
LIVERMORE 2 20 93 477 17 431 500 1,425
LIVERMORE FALLS 2 20 93 968 20 483 963 2,434
MECHANIC FALLS 2 25 64 553 34 543 707 1,837
MINOT 2 20 71 431 17 480 777 1,705
POLAND 2 22 71 1,017 58 1,004 1,535 3,614
SABATTUS 2 20 83 1,040 43 586 1,189 2,858
TURNER 2 20 75 916 38 970 1,384 3,308
WALES 2 20 83 236 12 264 489 1,001
County Total: 27,931 1,130 16,640 28,806 74,507
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALLAGASH 2 1 151 57 0 57 121 235
AMITY 2 3 141 44 2 37 61 144
ASHLAND
Ward 1 Precinct 1 2 1 146 406 4 237 475 1,122
Ward 1 Precinct 2 2 1 151 0 0 1 1 2
ASHLAND Total 406 4 238 476 1,124
BANCROFT 2 3 141 21 0 16 0 37
BENEDICTA TWP. 2 3 141 39 1 34 70 144
BLAINE 2 1 144 109 0 256 133 498
BRIDGEWATER 2 1 143 99 4 199 143 445
CARIBOU
Ward 1 Precinct 1 2 2 147 1,791 54 1,881 1,976 5,702
2 2 149 309 5 198 350 862
CARIBOU Total 2,100 59 2,079 2,326 6,564
CARY PLT. 2 3 142 33 0 47 58 138
CASTLE HILL 2 1 146 81 0 131 102 314
CASWELL 2 1 149 112 0 55 65 232
CHAPMAN 2 1 143 95 3 77 140 315
CONNOR TWP. 2 1 149 118 0 51 113 282
CRYSTAL 2 3 141 47 0 68 73 188
CYR PLT. 2 1 149 37 1 9 16 63
DYER BROOK 2 3 141 42 0 91 58 191
EAGLE LAKE 2 1 151 305 0 94 194 593
EASTON 2 2 144 276 15 327 303 921
FORT FAIRFIELD 2 2 144 999 37 750 1,315 3,101
FORT KENT 2 1 151 1,738 20 480 729 2,967
FRENCHVILLE 2 1 150 611 5 92 149 857
GARFIELD PLT. 2 1 151 17 1 39 29 86
GLENWOOD PLT. 2 3 141 1 0 1 0 2
GRAND ISLE 2 1 149 271 2 29 80 382
HAMLIN 2 1 149 101 0 28 41 170
HAMMOND 2 3 143 18 0 19 21 58
HAYNESVILLE 2 3 141 30 0 23 38 91
HERSEY 2 3 141 13 0 20 16 49
HODGDON 2 3 142 188 6 357 339 890
HOULTON 2 3 142 943 41 1,491 1,610 4,085
ISLAND FALLS 2 3 141 168 0 227 211 606
LIMESTONE 2 2 148 452 27 464 652 1,595
LINNEUS 2 3 141 102 2 179 284 567
LITTLETON 2 3 143 120 3 234 230 587
LUDLOW 2 3 143 42 6 90 129 267
MACWAHOC PLT. 2 3 141 39 21 16 38 114
MADAWASKA 2 1 150 2,044 10 372 724 3,150
MADAWASKA LAKE TWP. 2 1 150 41 2 55 18 116
MAPLETON 2 1 146 276 7 504 443 1,230
MARS HILL 2 1 144 234 15 507 310 1,066
MASARDIS 2 1 143 65 2 52 84 203
MERRILL 2 1 143 62 0 51 58 171
MONTICELLO 2 3 143 132 0 249 255 636
MORO PLT. 2 1 143 2 0 16 15 33
* NASHVILLE PLT. 2 1 151 13 0 11 7 31
NEW CANADA 2 1 151 117 0 32 36 185
NEW LIMERICK 2 3 143 65 2 185 140 392
NEW SWEDEN 2 1 146 123 6 207 174 510
OAKFIELD 2 3 141 138 8 129 238 513
ORIENT 2 3 141 42 1 67 64 174
OXBOW PLT. 2 1 151 22 0 25 15 62
PERHAM 2 1 150 78 5 138 138 359
PORTAGE LAKE 2 1 151 141 4 95 144 384
PRESQUE ISLE
Ward 1 Precinct 1 2 2 143 496 46 542 515 1,599
2 2 145 1,541 69 1,835 1,726 5,171
PRESQUE ISLE Total 2,037 115 2,377 2,241 6,770
REED PLT. 2 3 141 25 1 46 54 126
SAINT AGATHA 2 1 150 401 4 81 155 641
SHERMAN 2 3 141 107 6 285 265 663
SINCLAIR TWP.
Ward 1 Precinct 1 2 1 149 5 1 0 5 11
2 1 150 205 0 47 63 315
SINCLAIR TWP. Total 210 1 47 68 326
SMYRNA 2 3 143 71 6 64 103 244
ST. FRANCIS 2 1 151 335 3 80 151 569
ST. JOHN PLT. 2 1 151 120 4 24 55 203
STOCKHOLM 2 1 149 108 5 66 57 236
UN. TWP. OF T17 R5 2 1 150 78 1 52 56 187
VAN BUREN 2 1 149 1,125 3 178 446 1,752
* WADE 2 1 146 55 3 85 75 218
WALLAGRASS 2 1 151 295 4 71 160 530
WASHBURN 2 1 146 401 9 530 443 1,383
WESTFIELD 2 1 143 119 9 165 162 455
WESTMANLAND 2 1 150 9 2 28 20 59
WESTON 2 3 141 33 0 96 99 228
WINTERVILLE PLT.
Ward 1 Precinct 1 2 1 151 107 3 19 37 166
Ward 1 Precinct 2 2 1 150 7 0 4 2 13
WINTERVILLE PLT. Total 114 3 23 39 179
WOODLAND 2 1 146 250 15 391 329 985
County Total: 19,362 516 15,789 18,204 53,871
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
BALDWIN 1 25 47 134 7 226 269 636
BRIDGTON 1 25 46 839 46 1,340 1,679 3,904
BRUNSWICK
Ward 1 Precinct 1 1 23 49 560 30 583 742 1,915
Ward 2 Precinct 1 1 23 49 621 27 593 569 1,810
Ward 3 Precinct 1 1 23 49 157 11 137 172 477
1 23 50 34 2 50 39 125
1 23 85 459 27 458 634 1,578
Ward 4 Precinct 1 1 23 50 234 16 184 293 727
1 23 85 333 13 328 457 1,131
Ward 5 Precinct 1 1 23 49 181 8 203 318 710
1 23 50 370 22 224 399 1,015
Ward 6 Precinct 1 1 23 50 735 59 331 723 1,848
Ward 7 Precinct 1 1 23 50 549 33 271 435 1,288
1 23 85 156 10 192 116 474
BRUNSWICK Total 4,389 258 3,554 4,897 13,098
CAPE ELIZABETH
Ward 1 Precinct 1 1 30 24 240 11 254 224 729
1 30 25 2,106 67 2,434 1,951 6,558
CAPE ELIZABETH Total 2,346 78 2,688 2,175 7,287
CASCO 1 25 47 953 50 957 1,590 3,550
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1 26 40 58 3 101 82 244
1 26 42 1,216 45 2,088 1,425 4,774
Ward 2 Precinct 1 1 26 42 104 2 118 85 309
CUMBERLAND Total 1,378 50 2,307 1,592 5,327
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 1 27 40 1,465 30 2,212 1,839 5,546
Ward 2 Precinct 1 1 27 40 899 33 1,241 877 3,050
FALMOUTH Total 2,364 63 3,453 2,716 8,596
FREEPORT 1 23 48 1,896 116 1,750 2,128 5,890
FRYE ISLAND 1 29 43 16 5 30 37 88
GORHAM
Ward 1 Precinct 1 1 29 23 1,073 75 1,288 1,332 3,768
Ward 2 Precinct 1 1 29 23 875 113 835 1,131 2,954
Ward 3 Precinct 1 1 29 22 920 53 959 989 2,921
GORHAM Total 2,868 241 3,082 3,452 9,643
GRAY 1 26 41 1,357 96 1,663 2,030 5,146
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 1 19 51 443 31 531 623 1,628
Ward 2 Precinct 1 1 19 51 525 23 568 852 1,968
Ward 3 Precinct 1 1 19 51 261 13 386 432 1,092
HARPSWELL Total 1,229 67 1,485 1,907 4,688
HARRISON 1 25 46 467 43 660 850 2,020
LONG ISLAND 1 27 30 79 5 87 76 247
NAPLES 1 25 47 700 65 847 1,317 2,929
NEW GLOUCESTER
Ward 1 Precinct 1 1 26 41 401 15 525 663 1,604
1 26 71 443 24 606 843 1,916
NEW GLOUCESTER Total 844 39 1,131 1,506 3,520
NORTH YARMOUTH 1 26 42 690 20 947 971 2,628
PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 28 30 2,059 272 563 1,541 4,435
Ward 1 Precinct 2 1 28 31 604 156 285 782 1,827
1 28 33 862 105 263 760 1,990
Ward 1 Precinct 3 1 27 30 530 42 174 391 1,137
Ward 1 Precinct 4 1 27 30 35 1 30 27 93
Ward 1 Precinct 5 1 27 30 33 5 48 32 118
Ward 2 Precinct 1 1 28 31 1,128 233 317 913 2,591
Ward 2 Precinct 2 1 28 31 1,063 157 217 726 2,163
1 28 32 382 38 149 207 776
Ward 2 Precinct 3 1 28 32 159 39 63 167 428
1 28 33 1,384 383 396 1,561 3,724
Ward 3 Precinct 1 1 28 33 84 4 47 86 221
1 28 37 458 65 183 361 1,067
Ward 3 Precinct 2 1 27 35 309 25 119 197 650
1 27 37 752 80 330 596 1,758
Ward 3 Precinct 3 1 28 32 2,384 148 1,123 1,622 5,277
1 28 35 663 38 338 457 1,496
Ward 4 Precinct 1 1 27 37 1,163 59 640 775 2,637
1 27 36 126 0 73 87 286
Ward 4 Precinct 2 1 27 35 289 18 123 204 634
1 27 37 595 30 218 338 1,181
Ward 4 Precinct 3 1 27 36 1,309 45 755 945 3,054
Ward 4 Precinct 4 1 27 36 1,040 39 532 875 2,486
1 27 30 150 14 67 161 392
Ward 5 Precinct 1 1 27 35 488 22 218 432 1,160
Ward 5 Precinct 2 1 27 34 58 1 35 29 123
1 28 35 693 25 338 484 1,540
Ward 5 Precinct 3 1 27 34 545 15 306 508 1,374
1 27 35 87 10 47 166 310
Ward 5 Precinct 4 1 27 34 1,012 47 668 1,022 2,749
Ward 5 Precinct 5 1 27 34 842 31 672 715 2,260
1 27 36 328 4 236 294 862
PORTLAND Total 21,614 2,151 9,573 17,461 50,799
POWNAL 1 26 48 341 26 359 432 1,158
RAYMOND 1 26 38 940 51 1,171 1,540 3,702
SCARBOROUGH
Ward 1 Precinct 1 1 30 21 654 27 1,003 1,178 2,862
1 31 21 1,426 31 1,908 2,355 5,720
1 31 22 1,095 58 1,362 1,917 4,432
SCARBOROUGH Total 3,175 116 4,273 5,450 13,014
SEBAGO 1 25 47 392 9 464 555 1,420
SOUTH PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 30 24 1,377 100 892 1,183 3,552
1 30 26 20 1 12 7 40
Ward 2 Precinct 1 1 30 24 682 28 410 493 1,613
1 30 26 1,026 58 756 889 2,729
Ward 3 Precinct 1 1 30 24 250 11 214 197 672
1 30 26 661 41 503 702 1,907
1 30 27 250 15 185 209 659
Ward 4 Precinct 1 1 30 26 808 35 643 857 2,343
1 30 27 623 24 322 571 1,540
Ward 5 Precinct 1 1 30 27 913 35 657 800 2,405
SOUTH PORTLAND Total 6,610 348 4,594 5,908 17,460
STANDISH 1 29 43 1,595 114 1,979 2,322 6,010
WESTBROOK
Ward 1 Precinct 1 1 29 28 416 20 382 497 1,315
Ward 1 Precinct 2 1 29 29 503 14 378 469 1,364
Ward 2 Precinct 1 1 29 28 890 35 658 1,052 2,635
Ward 3 Precinct 1 1 29 28 787 27 449 824 2,087
Ward 4 Precinct 1 1 29 29 903 36 409 929 2,277
Ward 5 Precinct 1 1 29 29 1,118 41 882 1,086 3,127
WESTBROOK Total 4,617 173 3,158 4,857 12,805
WINDHAM
Ward 1 Precinct 1 1 26 39 1,959 74 2,076 2,685 6,794
Ward 2 Precinct 1 1 26 38 1,234 56 1,049 1,687 4,026
WINDHAM Total 3,193 130 3,125 4,372 10,820
YARMOUTH 1 23 44 1,966 90 2,584 2,122 6,762
County Total: 66,992 4,457 57,487 74,211 203,147
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
AVON 2 17 77 81 5 102 145 333
CARRABASSETT VALLEY 2 17 66 105 8 168 230 511
CARTHAGE 2 17 77 116 2 63 166 347
CHESTERVILLE 2 17 76 207 32 239 357 835
COPLIN PLT. 2 17 65 34 0 44 50 128
DALLAS PLT. 2 17 65 48 4 71 74 197
EUSTIS 2 17 65 127 6 185 250 568
FARMINGTON 2 17 78 1,435 156 1,822 2,231 5,644
FREEMAN TWP. 2 17 66 22 5 71 56 154
INDUSTRY 2 17 78 164 15 226 362 767
JAY 2 17 76 1,707 45 621 1,376 3,749
KINGFIELD 2 17 66 170 10 442 334 956
MADRID TWP. 2 17 77 40 1 46 71 158
NEW SHARON 2 17 76 210 25 390 330 955
NEW VINEYARD 2 17 66 123 6 192 195 516
PERKINS TWP. 2 17 77 6 0 5 7 18
PHILLIPS 2 17 65 183 9 199 320 711
RANGELEY 2 17 65 218 11 412 512 1,153
RANGELEY PLT. 2 17 65 25 0 57 26 108
SANDY RIVER PLT. 2 17 65 31 0 40 37 108
STRONG 2 17 77 283 15 391 295 984
TEMPLE 2 17 77 149 14 135 136 434
WELD 2 17 65 100 5 124 131 360
WILTON 2 17 77 894 54 886 1,037 2,871
County Total: 6,478 428 6,931 8,728 22,565
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
AMHERST 2 6 136 51 3 76 59 189
AURORA 2 6 136 28 0 45 26 99
BAR HARBOR 2 5 130 1,022 138 1,088 1,498 3,746
BLUE HILL 2 5 128 776 58 865 1,104 2,803
BROOKLIN 2 5 129 187 59 243 254 743
BROOKSVILLE 2 5 128 243 28 264 287 822
BUCKSPORT 2 6 113 1,180 47 1,211 1,669 4,107
CASTINE 2 6 128 268 30 280 283 861
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 2 5 129 17 2 27 32 78
Ward 2 Precinct 1 2 5 129 33 4 30 48 115
CRANBERRY ISLES Total 50 6 57 80 193
DEDHAM 2 6 127 316 11 446 439 1,212
DEER ISLE 2 5 129 467 33 484 656 1,640
EASTBROOK 2 6 132 75 2 116 82 275
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 2 5 127 621 46 1,075 894 2,636
Ward 2 Precinct 1 2 5 127 213 11 321 355 900
Ward 3 Precinct 1 2 5 127 182 9 297 261 749
Ward 4 Precinct 1 2 5 127 404 20 756 697 1,877
ELLSWORTH Total 1,420 86 2,449 2,207 6,162
FRANKLIN 2 5 131 221 16 414 352 1,003
FRENCHBORO 2 5 129 21 0 15 22 58
GOULDSBORO 2 5 132 325 18 602 573 1,518
GREAT POND 2 6 136 5 0 12 15 32
HANCOCK 2 5 132 339 26 620 546 1,531
LAMOINE 2 5 132 283 27 460 440 1,210
MARIAVILLE 2 6 127 48 1 101 141 291
MOUNT DESERT 2 5 130 493 50 686 688 1,917
ORLAND 2 6 128 433 35 392 729 1,589
OSBORN 2 6 132 11 0 30 11 52
OTIS 2 6 127 140 4 199 215 558
PENOBSCOT 2 6 128 244 54 333 378 1,009
SEDGWICK 2 5 129 266 28 280 416 990
SORRENTO 2 5 132 90 3 101 62 256
SOUTHWEST HARBOR 2 5 130 392 57 594 554 1,597
STONINGTON 2 5 129 288 9 228 512 1,037
SULLIVAN 2 5 131 200 21 308 422 951
SURRY 2 5 128 272 44 370 344 1,030
SWAN'S ISLAND 2 5 129 65 5 142 110 322
* T3 ND 2 6 136 4 2 0 4 10
TREMONT 2 5 129 347 27 365 555 1,294
TRENTON 2 5 132 203 11 359 325 898
UN. TWP. DTT9 & T10
Ward 1 Precinct 1 2 5 131 0 0 0 0 0
2 6 131 2 0 3 0 5
UN. TWP. DTT9 & T10 Total 2 0 3 0 5
UN. TWP. NO. 8, S.D. 2 5 132 14 1 30 38 83
VERONA 2 6 128 135 7 142 160 444
WALTHAM 2 6 132 46 3 129 44 222
WINTER HARBOR 2 5 132 163 4 274 297 738
County Total: 11,133 954 14,813 16,597 43,497
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALBION 2 14 106 300 16 458 593 1,367
AUGUSTA
Ward 1 Precinct 1 1 15 95 381 22 443 325 1,171
1 15 96 809 25 637 669 2,140
Ward 2 Precinct 1 1 15 94 44 0 25 14 83
1 15 95 192 16 130 172 510
1 15 96 1,040 38 819 1,028 2,925
Ward 3 Precinct 1 1 15 95 1,439 51 900 1,185 3,575
Ward 4 Precinct 1 1 15 94 1,126 34 1,008 1,109 3,277
1 15 96 140 5 114 101 360
AUGUSTA Total 5,171 191 4,076 4,603 14,041
BELGRADE 1 14 80 762 20 800 1,190 2,772
BENTON 1 14 106 497 10 510 657 1,674
CHELSEA 1 18 92 690 30 500 799 2,019
CHINA 2 15 106 788 46 1,053 1,213 3,100
CLINTON 1 13 104 814 41 752 1,193 2,800
FARMINGDALE 1 18 82 780 39 816 785 2,420
FAYETTE 1 20 79 258 6 194 316 774
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 1 18 91 329 16 272 277 894
Ward 2 Precinct 1 1 18 91 337 17 256 311 921
Ward 3 Precinct 1 1 18 91 374 27 304 281 986
Ward 4 Precinct 1 1 18 91 353 25 309 306 993
GARDINER Total 1,393 85 1,141 1,175 3,794
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 1 18 92 168 7 124 120 419
Ward 2 Precinct 1 1 18 92 185 11 127 147 470
Ward 3 Precinct 1 1 18 92 203 10 122 103 438
Ward 4 Precinct 1 1 18 92 193 9 78 124 404
Ward 5 Precinct 1 1 18 92 138 9 235 129 511
HALLOWELL Total 887 46 686 623 2,242
LITCHFIELD 1 20 82 642 39 633 789 2,103
MANCHESTER 1 18 80 615 39 795 715 2,164
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 2 18 83 646 25 705 986 2,362
Ward 2 Precinct 1 2 18 83 185 11 199 275 670
MONMOUTH Total 831 36 904 1,261 3,032
MOUNT VERNON 1 14 80 379 24 347 508 1,258
OAKLAND 1 14 103 1,191 42 1,090 1,828 4,151
PITTSTON 1 16 92 594 28 606 786 2,014
RANDOLPH
Ward 1 Precinct 1 1 18 91 335 14 234 263 846
1 18 92 241 6 171 193 611
RANDOLPH Total 576 20 405 456 1,457
READFIELD 1 18 80 610 48 626 658 1,942
ROME 1 17 81 240 16 267 364 887
SIDNEY 1 14 103 783 31 829 1,252 2,895
VASSALBORO 1 15 94 926 83 713 865 2,587
VIENNA 1 17 76 158 8 109 138 413
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 1 14 99 256 9 133 236 634
1 14 101 280 7 183 230 700
Ward 2 Precinct 1 1 14 99 596 26 280 535 1,437
Ward 3 Precinct 1 1 14 99 406 71 172 442 1,091
1 14 101 10 0 6 6 22
Ward 4 Precinct 1 1 14 99 413 9 258 214 894
1 14 100 385 10 198 273 866
Ward 5 Precinct 1 1 14 99 0 0 0 0 0
1 14 100 722 15 308 517 1,562
Ward 6 Precinct 1 1 14 99 207 12 84 185 488
1 14 100 451 14 173 383 1,021
Ward 7 Precinct 1 1 14 100 615 20 215 575 1,425
WATERVILLE Total 4,341 193 2,010 3,596 10,140
WAYNE 2 20 79 273 15 318 322 928
WEST GARDINER 1 18 82 756 41 678 897 2,372
WINDSOR 1 16 57 464 21 588 647 1,720
WINSLOW
Ward 1 Precinct 1 1 14 102 558 18 319 448 1,343
1 15 102 1,807 47 1,015 1,727 4,596
WINSLOW Total 2,365 65 1,334 2,175 5,939
WINTHROP 1 18 79 1,285 53 1,531 1,508 4,377
County Total: 29,369 1,332 24,769 31,912 87,382
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
APPLETON 1 11 60 206 28 257 332 823
CAMDEN
Ward 1 Precinct 1 1 12 63 945 88 1,016 1,100 3,149
1 12 63 259 23 316 264 862
CAMDEN Total 1,204 111 1,332 1,364 4,011
CUSHING 1 12 56 201 10 317 393 921
FRIENDSHIP 1 12 56 159 19 402 379 959
HOPE 1 12 60 215 27 396 340 978
ISLE AU HAUT 1 12 129 30 6 23 29 88
MATINICUS ISLE PLT. 1 12 61 21 0 28 28 77
NORTH HAVEN 1 12 129 115 8 94 120 337
OWL'S HEAD 1 12 61 255 97 553 361 1,266
ROCKLAND 1 12 62 1,182 135 1,542 1,584 4,443
ROCKPORT 1 12 63 889 44 1,167 1,276 3,376
SOUTH THOMASTON 1 12 61 237 20 385 398 1,040
ST. GEORGE 1 12 61 575 51 689 842 2,157
THOMASTON 1 12 61 441 30 610 557 1,638
UNION 1 12 60 344 69 675 685 1,773
VINALHAVEN 1 12 129 262 19 225 484 990
WARREN 1 12 60 449 26 846 1,174 2,495
WASHINGTON 1 12 60 292 31 315 487 1,125
County Total: 7,077 731 9,856 10,833 28,497
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALNA 1 16 57 140 12 231 170 553
BOOTHBAY 1 16 58 464 34 1,013 1,022 2,533
BOOTHBAY HARBOR 1 16 58 417 30 766 774 1,987
BREMEN 1 16 56 194 5 222 229 650
BRISTOL 1 16 56 531 45 931 841 2,348
DAMARISCOTTA 1 16 56 432 47 689 566 1,734
DRESDEN 1 16 55 294 35 376 531 1,236
EDGECOMB 1 16 58 235 18 348 433 1,034
JEFFERSON 1 16 59 405 29 653 701 1,788
MONHEGAN PLT. 1 16 56 31 7 15 15 68
NEWCASTLE 1 16 58 439 33 527 535 1,534
NOBLEBORO 1 16 59 267 22 481 429 1,199
SOMERVILLE 1 16 57 85 14 112 153 364
SOUTH BRISTOL 1 16 56 184 20 293 286 783
SOUTHPORT 1 16 58 120 3 350 176 649
WALDOBORO 1 16 59 1,019 56 1,234 1,317 3,626
WESTPORT 1 16 55 151 6 239 234 630
WHITEFIELD 1 16 57 527 50 496 626 1,699
WISCASSET 1 16 57 734 20 1,011 1,102 2,867
County Total: 6,669 486 9,987 10,140 27,282
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALBANY TWP. 2 24 65 88 3 79 135 305
ANDOVER 2 24 65 156 27 194 295 672
BETHEL 2 24 65 509 8 591 888 1,996
BROWNFIELD 2 24 45 198 23 203 491 915
BUCKFIELD 2 24 69 267 9 319 617 1,212
BYRON 2 24 65 29 1 22 44 96
CANTON 2 24 93 260 7 205 304 776
DENMARK 2 25 46 169 4 258 384 815
DIXFIELD 2 24 67 632 22 374 784 1,812
FRYEBURG 2 24 45 565 20 967 1,458 3,010
GILEAD 2 24 65 39 4 37 56 136
GREENWOOD 2 24 68 145 8 161 225 539
HANOVER 2 24 65 24 0 104 54 182
HARTFORD 2 24 69 190 11 213 364 778
HEBRON
Ward 1 Precinct 1 2 25 64 42 3 41 79 165
2 25 69 115 12 157 258 542
HEBRON Total 157 15 198 337 707
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 2 24 45 137 14 160 214 525
Ward 2 Precinct 1 2 24 45 143 17 168 245 573
HIRAM Total 280 31 328 459 1,098
LINCOLN PLT. 2 24 65 6 0 23 13 42
LOVELL 2 24 46 237 17 333 414 1,001
MAGALLOWAY PLT. 2 24 65 5 2 20 0 27
MEXICO 2 24 67 938 27 300 702 1,967
MILTON TWP. 2 24 70 23 1 14 26 64
NEWRY 2 24 65 54 3 81 101 239
NORWAY 2 25 68 903 61 1,095 1,329 3,388
OTISFIELD 2 25 64 265 32 381 457 1,135
OXFORD 2 25 64 638 28 757 1,288 2,711
PARIS 2 25 69 871 59 1,016 1,274 3,220
PERU 2 24 67 436 2 211 532 1,181
PORTER 2 24 45 235 13 302 454 1,004
ROXBURY 2 24 67 166 5 58 127 356
RUMFORD 2 24 70 2,415 24 820 1,686 4,945
STONEHAM 2 24 65 64 5 55 77 201
STOW 2 24 45 56 6 56 77 195
SUMNER 2 24 69 160 12 179 271 622
SWEDEN 2 25 46 34 3 56 100 193
UPTON 2 24 65 29 0 24 19 72
WATERFORD 2 24 68 251 11 325 390 977
WEST PARIS 2 25 68 276 20 343 455 1,094
WOODSTOCK 2 24 70 214 15 273 437 939
County Total: 11,984 539 10,975 17,124 40,622
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLL TOTAL
ALTON 2 7 137 176 3 149 219 547
BANGOR
Ward 1 Precinct 1 2 9 117 1,039 28 852 976 2,895
Ward 1 Precinct 2 2 9 117 651 8 819 679 2,157
Ward 2 Precinct 1 2 9 118 880 45 635 800 2,360
Ward 2 Precinct 2 2 9 118 899 26 734 765 2,424
Ward 3 Precinct 1 2 9 119 651 19 733 614 2,017
Ward 3 Precinct 2 2 9 119 562 11 546 851 1,970
Ward 4 Precinct 1 2 9 120 770 28 720 766 2,284
Ward 4 Precinct 2 2 9 120 653 37 533 712 1,935
BANGOR Total 6,105 202 5,572 6,163 18,042
BRADFORD 2 8 112 223 4 286 392 905
BRADLEY 2 6 116 419 20 195 351 985
BREWER
Ward 1 Precinct 1 2 6 116 182 5 279 235 701
2 6 115 191 7 332 183 713
Ward 2 Precinct 1 2 6 115 352 8 504 355 1,219
Ward 3 Precinct 1 2 6 115 361 18 491 391 1,261
Ward 4 Precinct 1 2 6 115 319 19 291 385 1,014
Ward 5 Precinct 1 2 6 115 360 23 326 379 1,088
Ward 5 Precinct 2 2 6 115 297 11 444 348 1,100
BREWER Total 2,062 91 2,667 2,276 7,096
* BURLINGTON 2 7 136 89 4 79 119 291
CARMEL 2 10 124 436 13 576 738 1,763
CARROLL PLT. 2 3 136 23 2 36 60 121
CHARLESTON 2 8 125 192 14 390 317 913
CHESTER 2 3 139 96 1 137 172 406
CLIFTON 2 6 127 174 5 195 258 632
CORINNA 2 8 126 310 10 455 423 1,198
CORINTH 2 8 125 376 9 679 641 1,705
DEXTER 2 8 126 845 41 985 941 2,812
DIXMONT 2 10 114 211 16 262 254 743
DREW PLT. 2 3 136 11 4 9 5 29
EAST MILLINOCKET 2 3 139 755 12 455 484 1,706
EDDINGTON 2 6 116 446 32 470 516 1,464
EDINBURG 2 7 137 61 0 33 58 152
ENFIELD 2 7 138 535 7 304 438 1,284
ETNA 2 10 124 284 19 271 252 826
EXETER 2 8 125 207 9 253 266 735
GARLAND 2 8 126 157 14 267 253 691
GLENBURN 2 7 122 864 36 978 1,202 3,080
GREENBUSH 2 7 137 305 9 263 384 961
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 2 10 114 664 39 887 852 2,442
Ward 2 Precinct 1 2 10 114 605 50 940 905 2,500
HAMPDEN Total 1,269 89 1,827 1,757 4,942
HERMON 2 10 124 850 35 1,172 1,262 3,319
HOLDEN 2 6 116 664 32 899 735 2,330
HOWLAND 2 7 138 452 2 231 252 937
HUDSON 2 8 137 250 10 303 342 905
INDIAN PURCHASE TWP. 2 3 140 60 0 28 100 188
KENDUSKEAG 2 10 122 320 13 308 397 1,038
KINGMAN TWP. 2 3 141 73 0 36 29 138
LAGRANGE 2 7 137 144 4 145 372 665
LAKEVILLE 2 3 136 30 3 29 18 80
LEE 2 3 136 167 4 221 316 708
LEVANT
Ward 1 Precinct 1 2 10 122 264 7 415 477 1,163
2 10 124 72 2 108 115 297
LEVANT Total 336 9 523 592 1,460
LINCOLN
