Enrolled
and Registered Voters
as of the November
6, 2001 Referendum Election
Voting Precinct Breakdown
|
Key to abbreviations |
W:
Ward
P: Precinct
Districts
CG: Congressional
SS: State Senate
SR: State Representative |
Parties
DEM: Democratic
GRE: Green Independent
REP: Republican
UN: Unenrolled |
* Indicates municipalities that did not submit enrollment figures.
Enrollment figures shown for these municipalities are as of the November 7, 2000 election.
Statewide Total:
Democratic Green Republican Unenrolled Total
Independent Registered
289,675 10,973 269,481 353,116 923,245
To go to a particular county, click on the county name:
Androscoggin Oxford
Aroostook Penobscot
Cumberland Piscataquis
Franklin Sagadahoc
Hancock Somerset
Kennebec Waldo
Knox Washington
Lincoln York
|
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 2 22 72 596 11 695 760 2,062
2 22 73 503 14 336 582 1,435
Ward 2 Precinct 1 2 22 72 648 25 535 780 1,988
2 22 73 316 7 177 379 879
Ward 3 Precinct 1 2 22 72 520 18 432 658 1,628
2 22 73 328 16 148 361 853
2 22 74 132 4 134 160 430
Ward 4 Precinct 1 2 22 73 245 10 134 290 679
2 22 74 691 18 555 861 2,125
Ward 5 Precinct 1 2 22 73 158 1 47 132 338
2 22 74 1,079 21 539 1,115 2,754
AUBURN Total 5,216 145 3,732 6,078 15,171
DURHAM 2 22 85 687 48 764 1,101 2,600
* GREENE 2 20 75 1,050 15 907 2,016 3,988
LEEDS 2 20 93 410 21 344 627 1,402
LEWISTON
Ward 1 Precinct 1 2 21 89 356 13 129 317 815
Ward 1 Precinct 2 2 21 88 1,053 28 459 741 2,281
Ward 2 Precinct 1 2 21 88 1,527 12 608 828 2,975
Ward 2 Precinct 2 2 21 90 730 3 244 420 1,397
Ward 3 Precinct 1 2 21 87 463 20 136 421 1,040
Ward 3 Precinct 2 2 21 89 626 45 228 572 1,471
Ward 4 Precinct 1 2 21 90 744 16 294 443 1,497
Ward 4 Precinct 2 2 21 90 1,115 16 433 725 2,289
Ward 5 Precinct 1 2 21 87 523 23 145 428 1,119
Ward 5 Precinct 2 2 21 87 855 15 208 419 1,497
Ward 6 Precinct 1 2 21 89 578 35 124 420 1,157
Ward 6 Precinct 2 2 22 86 754 13 236 473 1,476
Ward 7 Precinct 1 2 22 86 784 10 212 421 1,427
Ward 7 Precinct 2 2 21 86 1,238 23 390 671 2,322
LEWISTON Total 11,346 272 3,846 7,299 22,763
LISBON
Ward 1 Precinct 1 2 20 84 684 13 454 844 1,995
2 20 85 260 3 133 317 713
Ward 2 Precinct 1 2 20 84 877 25 813 1,250 2,965
LISBON Total 1,821 41 1,400 2,411 5,673
LIVERMORE 2 20 93 576 22 414 527 1,539
LIVERMORE FALLS 2 20 93 944 17 460 988 2,409
MECHANIC FALLS 2 25 64 542 25 550 702 1,819
MINOT 2 20 71 407 21 467 734 1,629
POLAND 2 22 71 1,029 36 996 1,640 3,701
SABATTUS 2 20 83 1,247 129 680 1,385 3,441
TURNER 2 20 75 853 23 966 1,419 3,261
WALES 2 20 83 212 8 247 490 957
County Total: 26,340 823 15,773 27,417 70,353
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
ALLAGASH 2 1 151 66 0 52 122 240
AMITY 2 3 141 46 2 39 61 148
ASHLAND 2 1 146 408 0 240 468 1,116
BANCROFT 2 3 141 20 0 15 1 36
BENEDICTA TWP. 2 3 141 37 1 38 76 152
BLAINE 2 1 144 120 0 308 164 592
BRIDGEWATER 2 1 143 95 0 191 139 425
CARIBOU 2 2 147 1,751 29 1,867 1,983 5,630
2 2 149 304 5 188 337 834
CARIBOU Total 2,055 34 2,055 2,320 6,464
CARY PLT. 2 3 142 33 0 47 58 138
CASTLE HILL 2 1 146 79 0 130 104 313
CASWELL 2 1 149 81 0 45 39 165
CHAPMAN 2 1 143 84 1 74 137 296
* CONNOR TWP. 2 1 149 118 6 51 107 282
CRYSTAL 2 3 141 42 0 52 65 159
CYR PLT. 2 1 149 38 1 10 16 65
DYER BROOK 2 3 141 48 5 98 65 216
EAGLE LAKE 2 1 151 440 0 120 188 748
EASTON 2 2 144 255 7 315 296 873
FORT FAIRFIELD 2 2 144 735 16 576 695 2,022
FORT KENT 2 1 151 1,632 9 444 576 2,661
FRENCHVILLE 2 1 150 621 5 92 161 879
GARFIELD PLT. 2 1 151 16 1 41 25 83
GLENWOOD PLT. 2 3 141 1 0 1 0 2
GRAND ISLE 2 1 149 266 0 31 80 377
HAMLIN 2 1 149 101 0 25 39 165
HAMMOND 2 3 143 18 0 19 26 63
HAYNESVILLE 2 3 141 32 0 27 36 95
HERSEY 2 3 141 12 0 22 17 51
HODGDON 2 3 142 197 5 368 351 921
HOULTON 2 3 142 904 26 1,524 1,661 4,115
ISLAND FALLS 2 3 141 166 0 227 203 596
LIMESTONE 2 2 148 420 19 447 628 1,514
LINNEUS 2 3 141 93 0 178 302 573
LITTLETON 2 3 143 119 2 247 244 612
LUDLOW 2 3 143 40 4 92 124 260
MACWAHOC PLT. 2 3 141 22 19 16 57 114
MADAWASKA 2 1 150 1,989 2 363 715 3,069
MADAWASKA LAKE TWP. 2 1 150 42 0 52 18 112
MAPLETON 2 1 146 283 4 505 450 1,242
MARS HILL 2 1 144 242 7 512 317 1,078
MASARDIS 2 1 143 44 0 43 56 143
MERRILL 2 1 143 69 2 44 75 190
MONTICELLO 2 3 143 124 0 251 249 624
MORO PLT. 2 1 143 3 0 14 17 34
NASHVILLE PLT. 2 1 151 14 0 13 9 36
NEW CANADA 2 1 151 115 0 32 36 183
NEW LIMERICK 2 3 143 63 1 175 138 377
NEW SWEDEN 2 1 146 108 3 203 173 487
* OAKFIELD 2 3 141 139 2 121 223 485
ORIENT 2 3 141 41 0 53 60 154
OXBOW PLT. 2 1 151 22 0 25 15 62
PERHAM 2 1 150 70 4 132 110 316
PORTAGE LAKE 2 1 151 147 2 96 150 395
PRESQUE ISLE 2 2 143 494 26 559 500 1,579
2 2 145 1,545 45 1,839 1,734 5,163
PRESQUE ISLE Total 2,039 71 2,398 2,234 6,742
REED PLT. 2 3 141 27 1 46 55 129
SAINT AGATHA 2 1 150 415 0 82 172 669
SHERMAN 2 3 141 113 5 289 263 670
SINCLAIR TWP. 2 1 149 7 0 0 5 12
2 1 150 219 0 39 56 314
SINCLAIR TWP. Total 226 0 39 61 326
SMYRNA 2 3 143 72 4 63 118 257
ST. FRANCIS 2 1 151 324 2 79 146 551
ST. JOHN PLT. 2 1 151 115 2 23 46 186
* STOCKHOLM 2 1 149 104 5 57 50 216
UN. TWP. OF T17 R5 2 1 150 80 0 53 52 185
VAN BUREN 2 1 149 1,157 2 188 444 1,791
WADE 2 1 146 53 3 78 73 207
WALLAGRASS 2 1 151 293 11 66 147 517
WASHBURN 2 1 146 402 6 542 457 1,407
WESTFIELD 2 1 143 120 2 169 175 466
WESTMANLAND 2 1 150 7 0 28 17 52
WESTON 2 3 141 35 0 91 92 218
WINTERVILLE PLT. 2 1 151 119 1 24 32 176
WOODLAND 2 1 146 235 4 383 324 946
County Total: 18,911 309 15,589 17,420 52,229
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
BALDWIN 1 25 47 224 4 351 391 970
BRIDGTON 1 25 46 797 29 1,296 1,618 3,740
BRUNSWICK
Ward 1 Precinct 1 1 23 49 585 21 592 758 1,956
Ward 2 Precinct 1 1 23 50 0 0 1 2 3
1 23 49 605 17 601 512 1,735
Ward 3 Precinct 1 1 23 50 16 3 31 18 68
1 23 49 60 4 69 87 220
1 23 85 472 21 463 623 1,579
Ward 4 Precinct 1 1 23 50 288 14 182 310 794
1 23 85 323 12 307 416 1,058
Ward 5 Precinct 1 1 23 49 219 6 221 330 776
1 23 50 372 11 246 405 1,034
Ward 6 Precinct 1 1 23 50 609 34 279 544 1,466
Ward 7 Precinct 1 1 23 50 546 30 293 484 1,353
1 23 49 9 1 3 8 21
1 23 85 126 3 144 89 362
BRUNSWICK Total 4,230 177 3,432 4,586 12,425
CAPE ELIZABETH 1 30 24 231 9 238 204 682
1 30 25 2,024 50 2,406 1,876 6,356
CAPE ELIZABETH Total 2,255 59 2,644 2,080 7,038
CASCO 1 25 47 714 32 684 1,092 2,522
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1 26 40 57 2 90 75 224
1 26 42 1,187 34 2,000 1,393 4,614
Ward 2 Precinct 1 1 26 42 95 2 118 87 302
CUMBERLAND Total 1,339 38 2,208 1,555 5,140
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 1 27 40 1,408 26 2,096 1,747 5,277
Ward 2 Precinct 1 1 27 40 884 22 1,235 829 2,970
FALMOUTH Total 2,292 48 3,331 2,576 8,247
FREEPORT 1 23 48 1,735 56 1,661 1,890 5,342
FRYE ISLAND 1 29 43 16 9 31 28 84
GORHAM
Ward 1 Precinct 1 1 29 23 1,018 53 1,214 1,275 3,560
Ward 2 Precinct 1 1 29 23 823 59 782 1,088 2,752
Ward 3 Precinct 1 1 29 22 873 41 876 977 2,767
GORHAM Total 2,714 153 2,872 3,340 9,079
GRAY 1 26 41 1,352 60 1,609 2,061 5,082
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 1 19 51 443 22 524 639 1,628
Ward 2 Precinct 1 1 19 51 530 11 573 890 2,004
Ward 3 Precinct 1 1 19 51 266 8 394 452 1,120
HARPSWELL Total 1,239 41 1,491 1,981 4,752
HARRISON 1 25 46 449 36 638 871 1,994
LONG ISLAND 1 27 30 71 2 80 79 232
NAPLES 1 25 47 692 39 810 1,280 2,821
NEW GLOUCESTER
Ward 1 Precinct 1 1 26 41 382 7 496 619 1,504
1 26 71 429 11 583 832 1,855
NEW GLOUCESTER Total 811 18 1,079 1,451 3,359
NORTH YARMOUTH 1 26 42 660 8 899 936 2,503
PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 28 30 1,920 160 531 1,361 3,972
Ward 1 Precinct 2 1 28 31 596 101 267 748 1,712
1 28 33 741 70 214 674 1,699
Ward 1 Precinct 3 1 27 30 504 27 176 379 1,086
Ward 1 Precinct 4 1 27 30 33 1 30 19 83
Ward 1 Precinct 5 1 27 30 33 2 45 28 108
Ward 2 Precinct 1 1 28 31 1,041 142 306 834 2,323
Ward 2 Precinct 2 1 28 31 820 95 140 614 1,669
Ward 2 Precinct 3 1 28 31 212 14 67 96 389
1 28 32 521 58 202 352 1,133
Ward 2 Precinct 4 1 28 33 1,249 254 360 1,452 3,315
Ward 3 Precinct 1 1 28 33 77 3 49 85 214
1 28 37 416 29 190 339 974
Ward 3 Precinct 2 1 27 35 301 13 112 192 618
1 27 37 708 51 304 531 1,594
Ward 3 Precinct 3 1 28 32 2,258 94 1,086 1,546 4,984
1 28 35 635 19 327 444 1,425
Ward 4 Precinct 1 1 27 37 1,104 41 621 736 2,502
Ward 4 Precinct 2 1 27 35 279 9 127 185 600
1 27 37 584 30 211 316 1,141
Ward 4 Precinct 3 1 27 36 632 19 330 459 1,440
Ward 4 Precinct 4 1 27 36 874 14 521 631 2,040
Ward 4 Precinct 5 1 27 30 153 6 69 152 380
1 27 36 864 29 411 718 2,022
Ward 5 Precinct 1 1 27 35 443 15 210 418 1,086
Ward 5 Precinct 2 1 27 34 56 0 32 30 118
1 28 35 677 15 317 478 1,487
Ward 5 Precinct 3 1 27 34 536 7 291 473 1,307
1 27 35 84 7 39 145 275
Ward 5 Precinct 4 1 27 34 947 24 622 955 2,548
1 28 34 3 0 3 2 8
Ward 5 Precinct 5 1 27 34 821 10 657 686 2,174
1 27 36 297 2 230 269 798
PORTLAND Total 20,419 1,361 9,097 16,347 47,224
POWNAL 1 26 48 325 22 344 414 1,105
RAYMOND 1 26 38 926 38 1,124 1,510 3,598
SCARBOROUGH
Ward 1 Precinct 1 1 30 21 965 21 1,224 1,460 3,670
1 31 21 1,639 40 2,126 2,518 6,323
1 31 22 1,423 38 1,548 2,047 5,056
SCARBOROUGH Total 4,027 99 4,898 6,025 15,049
SEBAGO 1 25 47 382 2 446 546 1,376
SOUTH PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 30 24 1,331 55 852 1,130 3,368
1 30 26 22 1 13 7 43
Ward 2 Precinct 1 1 30 24 686 18 403 492 1,599
1 30 26 1,004 40 734 851 2,629
Ward 3 Precinct 1 1 30 24 242 4 218 180 644
1 30 26 652 36 492 661 1,841
Ward 3 Precinct 1 1 30 27 252 11 183 217 663
Ward 4 Precinct 1 1 30 26 783 26 597 827 2,233
1 30 27 621 13 318 580 1,532
Ward 5 Precinct 1 1 30 27 962 19 681 833 2,495
SOUTH PORTLAND Total 6,555 223 4,491 5,778 17,047
STANDISH 1 29 43 1,492 64 1,847 2,184 5,587
WESTBROOK
Ward 1 Precinct 1 1 29 28 411 30 383 487 1,311
Ward 1 Precinct 2 1 29 29 499 35 373 470 1,377
Ward 2 Precinct 1 1 29 28 897 25 641 1,039 2,602
Ward 3 Precinct 1 1 29 28 784 28 437 807 2,056
Ward 4 Precinct 1 1 29 29 910 30 411 913 2,264
Ward 5 Precinct 1 1 29 29 1,098 33 867 1,103 3,101
WESTBROOK Total 4,599 181 3,112 4,819 12,711
WINDHAM
Ward 1 Precinct 1 1 26 39 1,946 52 2,051 2,631 6,680
Ward 2 Precinct 1 1 26 38 1,220 42 1,008 1,680 3,950
WINDHAM Total 3,166 94 3,059 4,311 10,630
YARMOUTH 1 23 44 1,953 72 2,608 2,156 6,789
County Total: 65,434 2,965 56,142 71,905 196,446
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
AVON 2 17 77 80 3 97 136 316
CARRABASSETT VALLEY 2 17 66 102 6 147 211 466
CARTHAGE 2 17 77 114 0 65 160 339
CHESTERVILLE 2 17 76 191 20 225 369 805
COPLIN PLT. 2 17 65 33 0 42 44 119
DALLAS PLT. 2 17 65 48 0 71 80 199
EUSTIS 2 17 65 128 5 177 240 550
FARMINGTON 2 17 78 1,384 125 1,851 2,172 5,532
FREEMAN TWP. 2 17 66 19 3 67 60 149
INDUSTRY 2 17 78 161 13 226 345 745
JAY 2 17 76 1632 41 600 1375 3,648
KINGFIELD 2 17 66 179 16 446 355 996
MADRID TWP. 2 17 65 43 0 43 71 157
NEW SHARON 2 17 76 211 15 396 340 962
NEW VINEYARD 2 17 66 126 5 196 189 516
PERKINS TWP. 2 17 77 5 0 2 7 14
PHILLIPS 2 17 77 190 2 194 328 714
RANGELEY 2 17 65 197 9 394 455 1,055
RANGELEY PLT. 2 17 65 53 29 24 0 106
SANDY RIVER PLT. 2 17 65 32 0 39 34 105
STRONG 2 17 77 276 14 369 292 951
TEMPLE 2 17 77 148 5 130 132 415
WELD 2 17 65 96 2 129 133 360
WILTON 2 17 77 933 47 933 1,139 3,052
County Total: 6,381 360 6,863 8,667 22,271
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
AMHERST 2 6 136 46 3 73 64 186
AURORA 2 6 136 28 0 38 27 93
BAR HARBOR 2 5 130 975 95 1,098 1,562 3,730
BLUE HILL 2 5 128 649 14 770 949 2,382
BROOKLIN 2 5 129 165 41 237 249 692
BROOKSVILLE 2 5 128 251 12 286 305 854
BUCKSPORT 2 6 113 1,113 38 1,158 1,618 3,927
CASTINE 2 6 128 247 21 272 295 835
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 2 5 129 13 2 27 28 70
Ward 2 Precinct 1 2 5 129 27 2 29 37 95
CRANBERRY ISLES Total 40 4 56 65 165
DEDHAM 2 6 127 293 9 408 409 1,119
DEER ISLE 2 5 129 430 21 461 655 1,567
EASTBROOK 2 6 132 59 1 104 87 251
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 2 5 127 597 31 1,049 908 2,585
Ward 2 Precinct 1 2 5 127 196 8 320 338 862
Ward 3 Precinct 1 2 5 127 161 6 284 268 719
Ward 4 Precinct 1 2 5 127 376 11 702 681 1,770
ELLSWORTH Total 1,330 56 2,355 2,195 5,936
FRANKLIN 2 5 131 217 10 396 341 964
FRENCHBORO 2 5 129 19 0 16 17 52
GOULDSBORO 2 5 132 309 9 604 602 1,524
GREAT POND 2 6 136 8 0 9 16 33
HANCOCK 2 5 132 303 21 536 1,051 1,911
LAMOINE 2 5 132 266 14 421 429 1,130
MARIAVILLE 2 6 127 47 1 99 126 273
MOUNT DESERT 2 5 130 470 37 691 666 1,864
ORLAND 2 6 128 400 34 363 722 1,519
OSBORN 2 6 132 9 0 30 11 50
OTIS 2 6 127 133 0 178 215 526
PENOBSCOT 2 6 128 271 37 368 508 1,184
SEDGWICK 2 5 129 245 16 262 412 935
SORRENTO 2 5 132 95 2 85 75 257
SOUTHWEST HARBOR 2 5 130 340 41 567 608 1,556
STONINGTON 2 5 129 260 5 221 523 1,009
SULLIVAN 2 5 131 187 16 304 408 915
SURRY 2 5 128 248 25 346 342 961
SWAN'S ISLAND 2 5 129 58 4 136 111 309
T3 ND 2 6 136 4 2 0 4 10
* TREMONT 2 5 129 348 13 375 631 1,367
TRENTON 2 5 132 177 7 334 320 838
* UN. TWP. DTT9 & T10 2 5 131 1 0 3 2 6
UN. TWP. NO. 8, S.D 2 5 132 16 1 24 41 82
VERONA 2 6 128 136 7 139 150 432
WALTHAM 2 6 132 55 2 123 55 235
WINTER HARBOR 2 5 132 163 1 270 281 715
County Total: 10,411 620 14,216 17,147 42,394
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
ALBION 2 14 106 442 0 565 17 1,024
AUGUSTA
Ward 1 Precinct 1 1 15 95 383 15 435 319 1,152
1 15 96 795 18 625 644 2,082
Ward 2 Precinct 1 1 15 94 45 0 27 14 86
1 15 95 200 10 142 179 531
1 15 96 995 29 823 961 2,808
Ward 3 Precinct 1 1 15 95 1,424 39 896 1,147 3,506
Ward 4 Precinct 1 1 15 94 1,112 25 1,006 1,088 3,231
1 15 96 134 1 110 97 342
AUGUSTA Total 5,088 137 4,064 4,449 13,738
BELGRADE 1 14 80 737 55 784 1,116 2,692
BENTON 1 14 106 480 4 498 663 1,645
CHELSEA 1 18 92 705 8 500 871 2,084
CHINA 2 15 106 762 36 1,021 1,196 3,015
CLINTON 1 13 104 793 31 714 1,187 2,725
FARMINGDALE 1 18 82 701 28 715 772 2,216
FAYETTE 1 20 79 257 2 202 358 819
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 1 18 91 247 5 190 196 638
Ward 2 Precinct 1 1 18 91 178 9 179 194 560
Ward 3 Precinct 1 1 18 91 238 14 150 192 594
Ward 4 Precinct 1 1 18 91 275 7 218 252 752
Ward 5 Precinct 1 1 18 91 245 10 189 220 664
Ward 6 Precinct 1 1 18 91 200 16 219 215 650
Ward 7 Precinct 1 1 18 91 250 7 182 240 679
GARDINER Total 1,633 68 1,327 1,509 4,537
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 1 18 92 152 2 132 115 401
Ward 2 Precinct 1 1 18 92 191 9 108 132 440
Ward 3 Precinct 1 1 18 92 183 7 82 107 379
Ward 4 Precinct 1 1 18 92 160 6 83 104 353
Ward 5 Precinct 1 1 18 92 166 6 269 148 589
HALLOWELL Total 852 30 674 606 2,162
LITCHFIELD 1 20 82 774 25 706 1,081 2,586
MANCHESTER 1 18 80 610 30 786 694 2,120
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 2 18 83 601 14 656 910 2,181
Ward 2 Precinct 1 2 18 83 157 9 161 214 541
MONMOUTH Total 758 23 817 1,124 2,722
MOUNT VERNON 1 14 80 355 14 344 493 1,206
OAKLAND 1 14 103 1,130 27 1,075 1,784 4,016
PITTSTON 1 16 92 584 14 593 795 1,986
RANDOLPH 1 18 91 326 7 232 256 821
1 18 92 237 2 162 191 592
RANDOLPH Total 563 9 394 447 1,413
READFIELD 1 18 80 579 26 604 637 1,846
ROME 1 17 81 222 7 269 372 870
SIDNEY 1 14 103 763 22 795 1,239 2,819
VASSALBORO 1 15 94 894 63 650 838 2,445
VIENNA 1 17 76 135 4 109 416 664
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 1 14 99 255 7 122 235 619
1 14 101 269 5 183 225 682
Ward 2 Precinct 1 1 14 99 546 14 264 514 1,338
Ward 3 Precinct 1 1 14 99 494 32 239 519 1,284
1 14 101 10 0 6 3 19
Ward 4 Precinct 1 1 14 99 366 7 183 196 752
1 14 100 405 10 158 260 833
Ward 5 Precinct 1 1 14 99 61 2 53 39 155
1 14 100 789 9 367 559 1,724
Ward 6 Precinct 1 1 14 99 87 3 35 80 205
1 14 100 359 11 151 361 882
Ward 7 Precinct 1 1 14 100 588 13 210 524 1,335
WATERVILLE Total 4,229 113 1,971 3,515 9,828
WAYNE 2 20 79 300 13 353 346 1,012
WEST GARDINER 1 18 82 717 22 653 869 2,261
WINDSOR 1 16 57 443 24 556 584 1,607
WINSLOW
Ward 1 Precinct 1 1 14 102 552 12 279 438 1,281
1 15 102 1,748 32 968 1,727 4,475
WINSLOW Total 2,300 44 1,247 2,165 5,756
WINTHROP 1 18 79 1,269 40 1,498 1,510 4,317
County Total: 29,075 919 24,484 31,653 86,131
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
APPLETON 1 11 60 208 20 260 330 818
CAMDEN 1 12 63 1,163 75 1,338 1,351 3,927
CUSHING 1 12 56 195 9 321 403 928
FRIENDSHIP 1 12 56 163 17 388 380 948
HOPE 1 12 60 200 13 378 329 920
ISLE AU HAUT 1 12 129 36 3 21 31 91
MATINICUS ISLE PLT. 1 12 61 23 0 24 36 83
* NORTH HAVEN 1 12 129 99 0 99 127 325
OWL'S HEAD 1 12 61 258 1 499 474 1,232
ROCKLAND 1 12 62 1,113 97 1,492 1,506 4,208
ROCKPORT 1 12 63 863 26 1,158 1,261 3,308
SOUTH THOMASTON 1 12 61 242 17 390 418 1,067
ST. GEORGE 1 12 61 568 33 682 806 2,089
THOMASTON 1 12 61 565 19 740 686 2,010
UNION 1 12 60 340 50 683 704 1,777
VINALHAVEN 1 12 129 255 11 217 478 961
WARREN 1 12 60 469 22 851 1,260 2,602
WASHINGTON 1 12 60 296 18 312 470 1,096
County Total: 7,056 431 9,853 11,050 28,390
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
ALNA 1 16 57 132 8 207 168 515
BOOTHBAY 1 16 58 445 24 989 991 2,449
BOOTHBAY HARBOR 1 16 58 600 23 1,161 1,397 3,181
BREMEN 1 16 56 183 5 224 237 649
BRISTOL 1 16 56 493 34 913 846 2,286
DAMARISCOTTA 1 16 56 402 39 682 518 1,641
DRESDEN 1 16 55 299 24 366 518 1,207
EDGECOMB 1 16 58 226 16 331 310 883
JEFFERSON 1 16 59 402 29 665 663 1,759
MONHEGAN PLT. 1 16 56 25 5 17 16 63
NEWCASTLE 1 16 58 398 20 514 498 1,430
NOBLEBORO 1 16 59 254 18 484 447 1,203
SOMERVILLE 1 16 57 35 0 46 87 168
SOUTH BRISTOL 1 16 56 190 14 295 280 779
SOUTHPORT 1 16 58 117 1 347 171 636
WALDOBORO 1 16 59 997 29 1,201 1,284 3,511
WESTPORT 1 16 55 133 5 224 228 590
WHITEFIELD 1 16 57 552 27 504 685 1,768
WISCASSET 1 16 57 681 13 995 1,099 2,788
County Total: 6,564 334 10,165 10,443 27,506
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
ALBANY TWP. 2 24 65 89 0 85 173 347
ANDOVER 2 24 65 148 11 177 323 659
BETHEL 2 24 65 497 2 590 865 1,954
BROWNFIELD 2 24 45 211 55 227 460 953
BUCKFIELD 2 24 69 273 5 317 628 1,223
BYRON 2 24 65 27 1 21 43 92
CANTON 2 24 93 267 3 201 324 795
DENMARK 2 25 46 162 3 264 381 810
DIXFIELD 2 24 67 633 8 407 843 1,891
FRYEBURG 2 24 45 538 29 929 1,414 2,910
GILEAD 2 24 65 36 4 36 60 136
GREENWOOD 2 24 68 138 4 158 235 535
HANOVER 2 24 65 22 0 99 55 176
* HARTFORD 2 24 69 154 3 157 141 455
HEBRON
Ward 1 Precinct 1 2 25 64 41 3 39 77 160
2 25 69 114 12 157 263 546
HEBRON Total 155 15 196 340 706
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 2 24 45 132 6 153 218 509
Ward 2 Precinct 1 2 24 45 136 9 165 239 549
HIRAM Total 268 15 318 457 1,058
LINCOLN PLT. 2 24 65 6 0 22 14 42
LOVELL 2 24 46 225 12 330 411 978
MAGALLOWAY PLT. 2 24 65 7 1 18 0 26
MEXICO 2 24 67 1,077 17 372 922 2,388
MILTON TWP. 2 24 70 26 0 19 31 76
NEWRY 2 24 65 55 5 88 97 245
NORWAY 2 25 68 870 46 1,085 1,302 3,303
OTISFIELD 2 25 64 268 3 370 482 1,123
OXFORD 2 25 64 569 23 705 1,190 2,487
PARIS 2 25 69 831 37 963 1,188 3,019
PERU 2 24 67 432 0 199 521 1,152
PORTER 2 24 45 229 10 304 440 983
ROXBURY 2 24 67 155 3 56 127 341
RUMFORD 2 24 70 2,364 11 799 1,619 4,793
STONEHAM 2 24 65 64 5 54 74 197
STOW 2 24 45 60 4 54 67 185
SUMNER 2 24 69 156 9 170 271 606
SWEDEN 2 25 46 36 7 59 107 209
UPTON 2 24 65 28 0 22 21 71
WATERFORD 2 24 68 244 11 327 410 992
WEST PARIS 2 25 68 265 16 320 451 1,052
WOODSTOCK 2 24 70 221 8 280 484 993
County Total: 11,806 386 10,798 16,971 39,961
CG SS SR DEM GRE REP UNENROLLED TOTAL
ALTON 2 7 137 177 2 149 208 536
BANGOR
Ward 1 Precinct 1 2 9 117 971 20 815 993 2,799
Ward 1 Precinct 2 2 9 117 595 3 726 684 2,008
Ward 2 Precinct 1 2 9 118 821 34 631 868 2,354
Ward 2 Precinct 2 2 9 118 872 21 729 783 2,405
Ward 3 Precinct 1 2 9 119 664 22 708 635 2,029
Ward 3 Precinct 2 2 9 119 595 16 534 953 2,098
Ward 4 Precinct 1 2 9 120 753 26 668 807 2,254
Ward 4 Precinct 2 2 9 120 628 25 481 773 1,907
BANGOR Total 5,899 167 5,292 6,496 17,854
BRADFORD 2 8 112 214 4 271 387 876
BRADLEY 2 6 116 468 15 214 402 1,099
BREWER
Ward 1 Precinct 1 2 6 116 174 2 261 217 654
2 6 115 177 5 328 182 692
Ward 2 Precinct 1 2 6 115 347 5 481 352 1,185
Ward 3 Precinct 1 2 6 115 333 14 470 384 1,201
Ward 4 Precinct 1 2 6 115 308 13 271 389 981
Ward 5 Precinct 1 2 6 115 333 18 322 371 1,044
Ward 5 Precinct 2 2 6 115 299 12 414 349 1,074
BREWER Total 1,971 69 2,547 2,244 6,831
BURLINGTON 2 7 136 95 5 80 121 301
CARMEL 2 10 124 201 4 279 364 848
CARROLL PLT. 2 3 136 24 0 39 59 122
CHARLESTON 2 8 125 175 14 361 315 865
CHESTER 2 3 139 96 50 139 139 424
CLIFTON 2 6 127 164 17 175 232 588
CORINNA 2 8 126 283 6 443 420 1,152
CORINTH 2 8 125 353 14 643 653 1,663
DEXTER 2 8 126 758 27 886 844 2,515
DIXMONT 2 10 114 208 12 259 251 730
DREW PLT. 2 3 136 15 10 9 6 40
EAST MILLINOCKET 2 3 139 614 8 467 574 1,663
EDDINGTON 2 6 116 434 26 442 556 1,458
EDINBURG 2 7 137 59 0 38 60 157
ENFIELD 2 7 138 532 4 296 435 1,267
ETNA 2 10 124 267 18 269 247 801
EXETER 2 8 125 214 5 240 294 753
GARLAND 2 8 126 108 15 260 284 667
GLENBURN 2 7 122 807 21 904 1,192 2,924
GREENBUSH 2 7 137 328 4 261 413 1,006
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 2 10 114 775 23 1,008 1,100 2,906
Ward 2 Precinct 1 2 10 114 640 30 978 1,054 2,702
HAMPDEN Total 1,415 53 1,986 2,154 5,608
HERMON 2 10 124 844 23 1,128 1,259 3,254
HOLDEN 2 6 116 611 26 823 736 2,196
HOWLAND 2 7 138 451 1 233 264 949
