|
Key to abbreviations |
W:
Ward
P: Precinct
Districts
CG: Congressional
SS: State Senate
SR: State Representative |
Parties
DEM: Democratic
GRE: Green Independent
REF: Reform
REP: Republican
UN: Unenrolled |
Statewide Total:
Democratic Green Reform Republican Unenrolled Total
Independent
280,987 2,152 2,879 265,889 330,430 882,337
To go to a particular county, click on the county name:
Androscoggin Oxford
Aroostook Penobscot
Cumberland Piscataquis
Franklin Sagadahoc
Hancock Somerset
Kennebec Waldo
Knox Washington
Lincoln York
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 2 22 72 597 2 1 710 713 2023
2 22 73 477 2 1 319 480 1279
Ward 2 Precinct 1 2 22 72 668 1 0 541 723 1933
2 22 73 300 2 3 166 312 783
Ward 3 Precinct 1 2 22 72 539 3 2 433 634 1611
2 22 73 307 3 0 157 309 776
2 22 74 127 1 0 132 125 385
Ward 4 Precinct 1 2 22 73 220 2 1 118 222 563
2 22 74 687 3 3 540 766 1999
Ward 5 Precinct 1 2 22 73 149 0 0 38 110 297
2 22 74 1082 2 6 523 960 2573
AUBURN Total 5153 21 17 3677 5354 14222
DURHAM 2 22 85 668 14 0 717 975 2374
GREENE 2 20 75 982 4 7 844 1838 3675
LEEDS 2 20 93 388 1 1 341 588 1319
LEWISTON
Ward 1 Precinct 1 2 21 89 323 2 0 117 278 720
Ward 1 Precinct 2 2 21 88 1028 6 3 444 678 2159
Ward 2 Precinct 1 2 21 88 1548 0 1 587 792 2928
Ward 2 Precinct 2 2 21 90 726 0 1 221 397 1345
Ward 3 Precinct 1 2 21 87 450 0 0 118 363 931
Ward 3 Precinct 2 2 21 89 694 23 1 227 695 1640
Ward 4 Precinct 1 2 21 90 741 2 0 277 399 1419
Ward 4 Precinct 2 2 21 90 1092 0 3 407 681 2183
Ward 5 Precinct 1 2 21 87 490 4 1 139 361 995
Ward 5 Precinct 2 2 21 87 876 2 2 192 358 1430
Ward 6 Precinct 1 2 21 89 532 5 4 110 372 1023
Ward 6 Precinct 2 2 22 86 751 2 0 222 456 1431
Ward 7 Precinct 1 2 22 86 774 1 2 200 408 1385
Ward 7 Precinct 2 2 21 86 1222 2 3 365 643 2235
LEWISTON Total 11247 49 21 3626 6881 21824
LISBON
Ward 1 Precinct 1 2 20 84 750 1 1 478 923 2153
2 20 85 275 0 0 147 336 758
Ward 2 Precinct 1 2 20 84 939 0 1 885 1340 3165
LISBON Total 1964 1 2 1510 2599 6076
LIVERMORE 2 20 93 606 23 13 398 590 1630
LIVERMORE FALLS 2 20 93 928 12 7 444 924 2315
MECHANIC FALLS 2 25 64 511 3 5 538 652 1709
MINOT 2 20 71 385 0 0 446 672 1503
POLAND 2 22 71 907 10 1 899 1388 3205
SABATTUS 2 20 83 1308 0 0 706 1529 3543
TURNER 2 20 75 811 2 3 917 1271 3004
WALES 2 20 83 208 11 15 229 431 894
County total: 26066 151 92 15292 25692 67293
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
ALLAGASH 2 1 151 61 0 0 58 94 213
AMITY 2 3 141 47 0 0 44 63 154
ASHLAND 2 1 146 427 3 2 251 442 1125
BANCROFT 2 3 141 17 0 0 15 1 33
BENEDICTA TWP. 2 3 141 36 0 3 28 70 137
BLAINE 2 1 144 106 0 0 284 147 537
BRIDGEWATER 2 1 143 93 0 0 185 122 400
CARIBOU 2 2 147 1692 3 1 1847 1852 5395
2 2 149 294 1 0 180 323 798
CARIBOU Total 1986 4 1 2027 2175 6193
CARY PLT. 2 3 142 34 0 0 49 57 140
CASTLE HILL 2 1 146 82 0 3 134 100 319
CASWELL 2 1 149 113 0 0 56 64 233
CHAPMAN 2 1 143 82 0 0 70 133 285
CONNOR TWP. 2 1 149 119 0 0 53 104 276
CRYSTAL 2 3 141 46 0 0 78 91 215
CYR PLT. 2 1 149 41 0 0 10 17 68
DYER BROOK 2 3 141 50 0 0 91 48 189
EAGLE LAKE 2 1 151 430 2 13 110 200 755
EASTON 2 2 144 279 0 0 350 304 933
FORT FAIRFIELD 2 2 144 978 4 0 791 1948 3721
FORT KENT 2 1 151 1768 0 4 482 618 2872
FRENCHVILLE 2 1 150 613 0 2 91 143 849
GARFIELD PLT. 2 1 151 16 0 0 37 29 82
GLENWOOD PLT. 2 3 141 1 0 0 2 0 3
GRAND ISLE 2 1 149 254 0 0 28 70 352
HAMLIN 2 1 149 102 0 0 23 35 160
HAMMOND 2 3 143 16 0 0 17 14 47
HAYNESVILLE 2 3 141 34 0 0 26 35 95
HERSEY 2 3 141 7 0 0 24 17 48
HODGDON 2 3 142 180 0 0 356 324 860
HOULTON 2 3 142 931 0 22 1495 1645 4093
ISLAND FALLS 2 3 141 183 0 0 253 245 681
LIMESTONE 2 2 148 387 2 0 424 573 1386
LINNEUS 2 3 141 85 0 3 167 291 546
LITTLETON 2 3 143 113 0 0 234 224 571
LUDLOW 2 3 143 39 0 0 95 113 247
MACWAHOC PLT. 2 3 141 38 21 0 16 39 114
MADAWASKA 2 1 150 2094 1 1 385 751 3232
MADAWASKA LAKE TWP. 2 1 150 37 0 3 48 13 101
MAPLETON 2 1 146 280 0 10 513 441 1244
MARS HILL 2 1 144 220 2 9 500 281 1012
MASARDIS 2 1 143 62 1 2 50 73 188
MERRILL 2 1 143 65 0 0 45 72 182
MONTICELLO 2 3 143 137 0 3 246 236 622
MORO PLT. 2 1 143 4 0 0 13 21 38
NASHVILLE PLT. 2 1 151 12 0 0 13 8 33
NEW CANADA 2 1 151 111 0 0 29 30 170
NEW LIMERICK 2 3 143 80 3 1 190 143 417
NEW SWEDEN 2 1 146 106 2 7 198 151 464
OAKFIELD 2 3 141 139 2 0 121 223 485
ORIENT 2 3 141 37 0 0 51 53 141
OXBOW PLT. 2 1 151 23 0 0 23 16 62
PERHAM 2 1 150 68 0 0 121 101 290
PORTAGE LAKE 2 1 151 160 0 0 98 157 415
PRESQUE ISLE
2 2 143 526 6 17 568 476 1593
2 2 145 1650 4 45 1945 1830 5474
PRESQUE ISLE Total 2176 10 62 2513 2306 7067
REED PLT. 2 3 141 27 1 0 46 65 139
SAINT AGATHA 2 1 150 417 0 0 85 164 666
SHERMAN 2 3 141 138 0 2 349 317 806
SINCLAIR TWP.
2 1 149 3 0 0 0 2 5
2 1 150 211 0 0 52 52 315
SINCLAIR TWP. Total 214 0 0 52 54 320
SMYRNA 2 3 143 73 0 0 67 114 254
ST. FRANCIS 2 1 151 312 0 1 78 125 516
ST. JOHN PLT. 2 1 151 110 0 0 21 43 174
STOCKHOLM 2 1 149 86 5 0 49 188 328
UN. TWP. OF T17 R5 2 1 150 119 0 0 43 48 210
VAN BUREN 2 1 149 1080 0 0 163 394 1637
WADE 2 1 146 57 0 0 76 71 204
WALLAGRASS 2 1 151 293 0 0 66 166 525
WASHBURN 2 1 146 399 0 0 551 424 1374
WESTFIELD 2 1 143 106 0 1 153 160 420
WESTMANLAND 2 1 150 7 0 2 31 12 52
WESTON 2 3 141 35 0 0 96 96 227
WINTERVILLE PLT. 2 1 151 110 0 0 26 33 169
WOODLAND 2 1 146 227 0 11 391 299 928
County total: 19415 63 168 15954 18444 54044
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
BALDWIN 1 25 47 222 0 0 348 384 954
BRIDGTON 1 25 46 714 5 0 1256 1421 3396
BRUNSWICK
Ward 1 Precinct 1 1 23 49 549 7 2 594 724 1876
Ward 2 Precinct 1 1 23 50 0 0 0 1 3 4
1 23 49 594 3 0 609 510 1716
Ward 3 Precinct 1 1 23 50 18 0 0 29 18 65
1 23 49 67 0 0 71 93 231
1 23 85 464 3 1 461 614 1543
Ward 4 Precinct 1 1 23 50 329 4 0 186 318 837
1 23 85 325 3 0 322 396 1046
Ward 5 Precinct 1 1 23 49 213 0 0 226 346 785
1 23 50 378 1 0 261 456 1096
Ward 6 Precinct 1 1 23 50 675 9 0 293 635 1612
Ward 7 Precinct 1 1 23 50 596 8 0 324 596 1524
1 23 49 11 0 0 4 12 27
1 23 85 106 1 0 155 85 347
BRUNSWICK Total 4325 39 3 3536 4806 12709
CAPE ELIZABETH
1 30 24 240 1 0 256 196 693
1 30 25 2061 5 0 2597 1938 6601
CAPE ELIZABETH Total 2301 6 0 2853 2134 7294
CASCO 1 25 47 650 1 7 617 937 2212
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1 26 40 50 0 0 84 74 208
1 26 42 1150 5 1 1984 1210 4350
Ward 2 Precinct 1 1 26 42 81 0 0 113 81 275
CUMBERLAND Total 1281 5 1 2181 1365 4833
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 1 27 40 1320 2 0 1975 1525 4822
Ward 2 Precinct 1 1 27 40 849 2 0 1234 741 2826
FALMOUTH Total 2169 4 0 3209 2266 7648
FREEPORT 1 23 48 1709 16 0 1675 1854 5254
FRYE ISLAND 1 29 43 16 4 0 33 17 70
GORHAM
Ward 1 Precinct 1 1 29 23 1052 5 0 1278 1497 3832
Ward 2 Precinct 1 1 29 23 865 5 0 871 1413 3154
Ward 3 Precinct 1 1 29 22 915 0 0 972 1248 3135
GORHAM Total 2832 10 0 3121 4158 10121
GRAY 1 26 41 1273 15 7 1491 1819 4605
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 1 19 51 427 5 1 512 585 1530
Ward 2 Precinct 1 1 19 51 496 0 3 553 852 1904
Ward 3 Precinct 1 1 19 51 265 1 3 391 414 1074
HARPSWELL Total 1188 6 7 1456 1851 4508
HARRISON 1 25 46 426 8 23 611 755 1823
LONG ISLAND 1 27 30 68 1 0 84 70 223
NAPLES 1 25 47 641 0 0 768 1183 2592
NEW GLOUCESTER
1 26 41 374 0 3 475 590 1442
1 26 71 376 3 2 565 746 1692
NEW GLOUCESTER Total 750 3 5 1040 1336 3134
NORTH YARMOUTH 1 26 42 617 0 0 863 789 2269
PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 28 30 1867 39 1 481 1164 3552
Ward 1 Precinct 2 1 28 31 518 23 2 245 580 1368
1 28 33 629 15 2 163 451 1260
Ward 1 Precinct 3 1 27 30 457 6 0 142 265 870
Ward 1 Precinct 4 1 27 30 26 0 0 30 14 70
Ward 1 Precinct 5 1 27 30 29 1 0 46 14 90
Ward 2 Precinct 1 1 28 31 999 36 3 295 742 2075
Ward 2 Precinct 2 1 28 31 829 18 1 171 556 1575
Ward 2 Precinct 3 1 28 32 491 11 2 187 320 1011
1 28 31 202 2 0 69 77 350
Ward 2 Precinct 4 1 28 33 1124 46 1 324 1142 2637
Ward 3 Precinct 1 1 28 33 76 0 0 42 72 190
1 28 37 382 5 0 209 315 911
Ward 3 Precinct 2 1 27 35 259 3 0 105 160 527
1 27 37 693 12 0 313 474 1492
Ward 3 Precinct 3 1 28 32 1322 11 0 593 815 2741
1 28 35 192 0 0 105 118 415
Ward 3 Precinct 4 1 28 32 708 0 0 412 407 1527
1 28 35 371 0 4 228 239 842
Ward 4 Precinct 1 1 27 37 1011 15 1 579 609 2215
Ward 4 Precinct 2 1 27 35 249 1 0 99 165 514
1 27 37 538 10 1 217 246 1012
Ward 4 Precinct 3 1 27 36 552 1 0 331 326 1210
Ward 4 Precinct 4 1 27 36 747 4 0 462 469 1682
Ward 4 Precinct 5 1 27 30 150 0 0 65 116 331
Ward 5 Precinct 1 1 27 36 808 5 0 397 561 1771
Ward 5 Precinct 2 1 27 34 52 0 0 27 30 109
1 28 35 616 1 0 301 355 1272
Ward 5 Precinct 3 1 27 34 486 1 1 305 391 1184
1 27 35 55 1 0 32 99 187
Ward 5 Precinct 4 1 27 34 834 1 1 571 792 2199
Ward 5 Precinct 5 1 27 34 734 1 0 617 561 1913
1 27 36 274 0 0 201 200 675
PORTLAND Total 18678 270 20 8557 13105 40630
POWNAL 1 26 48 328 2 0 343 389 1062
RAYMOND 1 26 38 856 12 0 1015 1453 3336
SCARBOROUGH
1 30 21 941 5 0 1277 1428 3651
1 31 21 1707 0 2 2204 2491 6404
1 31 22 1422 1 2 1512 1962 4899
SCARBOROUGH Total 4070 6 4 4993 5881 14954
SEBAGO 1 25 47 386 0 0 436 508 1330
SOUTH PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 30 24 1247 2 1 839 1030 3119
1 30 26 19 0 0 12 6 37
Ward 2 Precinct 1 1 30 24 644 2 0 408 480 1534
1 30 26 966 7 0 704 821 2498
Ward 3 Precinct 1 1 30 24 234 1 1 221 154 611
1 30 26 621 3 0 474 661 1759
1 30 27 247 1 0 174 208 630
Ward 4 Precinct 1 1 30 26 747 0 0 541 729 2017
1 30 27 596 2 0 314 569 1481
Ward 5 Precinct 1 1 30 27 909 1 4 676 762 2352
SOUTH PORTLAND Total 6230 19 6 4363 5420 16038
STANDISH 1 29 43 1630 9 2 2064 2557 6262
WESTBROOK
Ward 1 Precinct 1 1 29 28 319 1 2 305 314 941
Ward 1 Precinct 2 1 29 29 401 0 1 317 310 1029
Ward 2 Precinct 1 1 29 28 734 1 2 528 684 1949
Ward 3 Precinct 1 1 29 28 604 2 3 322 560 1491
Ward 4 Precinct 1 1 29 29 749 1 2 315 569 1636
Ward 5 Precinct 1 1 29 29 844 1 2 695 765 2307
WESTBROOK Total 3651 6 12 2482 3202 9353
WINDHAM
Ward 1 Precinct 1 1 26 39 1798 2 0 1892 2424 6116
Ward 2 Precinct 1 1 26 38 1161 1 1 970 1496 3629
WINDHAM Total 2959 3 1 2862 3920 9745
YARMOUTH 1 23 44 1888 19 1 2606 1920 6434
County total: 61858 469 99 54863 65500 182789
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
AVON 2 17 77 82 1 0 90 120 293
CARRABASSETT VALLEY 2 17 66 94 1 1 162 191 449
CARTHAGE 2 17 77 112 0 0 72 156 340
CHESTERVILLE 2 17 76 176 5 0 218 324 723
COPLIN PLT. 2 17 65 32 0 0 42 52 126
DALLAS PLT. 2 17 65 44 0 0 64 78 186
EUSTIS 2 17 65 131 2 0 184 220 537
FARMINGTON 2 17 78 1106 16 2 1709 1656 4489
FREEMAN TWP. 2 17 66 19 1 0 67 51 138
INDUSTRY 2 17 78 147 6 1 230 318 702
JAY 2 17 76 1701 0 1 611 1375 3688
KINGFIELD 2 17 66 167 2 0 450 350 969
MADRID 2 17 65 37 7 3 39 57 143
NEW SHARON 2 17 76 190 6 1 415 334 946
NEW VINEYARD 2 17 66 126 1 0 193 192 512
PERKINS TWP. 2 17 77 5 0 0 2 6 13
PHILLIPS 2 17 77 187 0 0 200 319 706
RANGELEY 2 17 65 196 1 0 411 432 1040
RANGELEY PLT. 2 17 65 56 0 0 35 26 117
SANDY RIVER PLT. 2 17 65 29 0 0 37 33 99
STRONG 2 17 77 260 1 0 356 270 887
TEMPLE 2 17 77 143 1 0 131 113 388
WELD 2 17 65 92 1 2 124 111 330
WILTON 2 17 77 964 10 0 991 1115 3080
County total: 6096 62 11 6833 7899 20901
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
AMHERST 2 6 136 53 1 0 81 77 212
AURORA 2 6 136 28 0 1 39 22 90
BAR HARBOR 2 5 130 904 23 2 1106 1477 3512
BLUE HILL 2 5 128 690 9 18 789 941 2447
BROOKLIN 2 5 129 172 19 5 242 245 683
BROOKSVILLE 2 5 128 228 5 7 268 268 776
BUCKSPORT 2 6 113 1128 12 77 1180 1537 3934
CASTINE 2 6 128 220 6 1 247 213 687
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 2 5 129 8 0 0 30 24 62
Ward 2 Precinct 1 2 5 129 27 0 0 33 40 100
CRANBERRY ISLES Total 35 0 0 63 64 162
DEDHAM 2 6 127 292 1 2 406 453 1154
DEER ISLE 2 5 129 398 3 1 451 662 1515
EASTBROOK 2 6 132 70 0 5 107 18 200
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 2 5 127 562 2 1 1058 819 2442
Ward 2 Precinct 1 2 5 127 184 2 0 312 323 821
Ward 3 Precinct 1 2 5 127 152 0 0 259 235 646
Ward 4 Precinct 1 2 5 127 372 0 1 702 641 1716
ELLSWORTH Total 1270 4 2 2331 2018 5625
FRANKLIN 2 5 131 184 3 29 380 286 882
FRENCHBORO 2 5 129 16 0 0 15 15 46
GOULDSBORO 2 5 132 291 2 0 596 557 1446
GREAT POND 2 6 136 7 0 1 11 17 36
HANCOCK 2 5 132 262 21 3 503 420 1209
LAMOINE 2 5 132 236 5 0 414 394 1049
MARIAVILLE 2 6 127 42 0 1 89 92 224
MOUNT DESERT 2 5 130 468 13 0 708 653 1842
ORLAND 2 6 128 405 18 0 382 719 1524
OSBORN 2 6 132 9 0 0 31 12 52
OTIS 2 6 127 123 0 7 163 193 486
PENOBSCOT 2 6 128 242 9 11 347 407 1016
SEDGWICK 2 5 129 238 7 7 284 363 899
SORRENTO 2 5 132 88 1 2 90 74 255
SOUTHWEST HARBOR 2 5 130 355 9 15 589 628 1596
STONINGTON 2 5 129 269 5 0 225 513 1012
SULLIVAN 2 5 131 165 5 1 295 371 837
SURRY 2 5 128 251 8 11 370 369 1009
SWAN'S ISLAND 2 5 129 57 1 2 137 99 296
T3 ND 2 6 136 0 2 0 0 3 5
TREMONT 2 5 129 324 11 18 361 600 1314
TRENTON 2 5 132 143 0 0 276 247 666
UN. TWP. DTT9 & T10 2 5 131 2 0 0 3 1 6
2 6 131 0 0 0 0 0 0
UN. TWP DTT9 & T10 Total 2 0 0 3 1 6
UN. TWP. NO. 8, S.D 2 5 132 16 0 0 23 37 76
VERONA 2 6 128 129 1 6 127 139 402
WALTHAM 2 6 132 51 1 0 115 47 214
WINTER HARBOR 2 5 132 162 1 0 263 251 677
County total: 10023 206 235 14107 15502 40073
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
ALBION 2 14 106 263 0 0 409 507 1179
AUGUSTA
Ward 1 Precinct 1 1 15 95 412 3 0 495 378 1288
1 15 96 935 3 0 759 762 2459
Ward 2 Precinct 1 1 15 94 42 0 0 32 21 95
1 15 95 237 3 0 139 231 610
Ward 2 Precinct 1 1 15 96 1112 2 0 939 1137 3190
Ward 3 Precinct 1 1 15 95 1605 2 1 1039 1337 3984
Ward 4 Precinct 1 1 15 94 1179 0 0 1115 1184 3478
1 15 96 153 0 0 138 109 400
AUGUSTA Total 5675 13 1 4656 5159 15504
BELGRADE 1 14 80 690 2 2 734 1076 2504
BENTON 1 14 106 515 0 0 522 705 1742
CHELSEA 1 18 92 668 3 1 484 817 1973
CHINA 2 15 106 730 8 3 1000 1022 2763
CLINTON 1 13 104 767 12 0 681 1145 2605
FARMINGDALE 1 18 82 647 3 5 695 714 2064
FAYETTE 1 20 79 274 6 0 234 361 875
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 1 18 91 174 1 3 144 158 480
Ward 2 Precinct 1 1 18 91 139 4 2 130 132 407
Ward 3 Precinct 1 1 18 91 195 3 1 122 140 461
Ward 4 Precinct 1 1 18 91 209 1 5 173 191 579
Ward 5 Precinct 1 1 18 91 208 1 5 129 139 482
Ward 6 Precinct 1 1 18 91 160 5 10 176 153 504
Ward 7 Precinct 1 1 18 91 210 1 3 150 176 540
GARDINER Total 1295 16 29 1024 1089 3453
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 1 18 92 140 0 0 136 98 374
Ward 2 Precinct 1 1 18 92 164 2 0 105 97 368
Ward 3 Precinct 1 1 18 92 173 1 0 85 86 345
Ward 4 Precinct 1 1 18 92 149 2 0 83 93 327
Ward 5 Precinct 1 1 18 92 147 0 0 238 125 510
HALLOWELL Total 773 5 0 647 499 1924
LITCHFIELD 1 20 82 716 22 0 649 899 2286
MANCHESTER 1 18 80 574 13 1 752 635 1975
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 2 18 83 550 0 0 629 815 1994
Ward 2 Precinct 1 2 18 83 137 0 0 161 172 470
MONMOUTH Total 687 0 0 790 987 2464
MOUNT VERNON 1 14 80 341 0 0 334 435 1110
OAKLAND 1 14 103 1153 2 0 1090 1809 4054
PITTSTON 1 16 92 570 0 1 605 742 1918
RANDOLPH 1 18 91 313 0 0 223 223 759
1 18 92 227 1 0 148 167 543
RANDOLPH Total 540 1 0 371 390 1302
READFIELD 1 18 80 547 13 17 580 542 1699
ROME 1 17 81 224 1 1 262 358 846
SIDNEY 1 14 103 703 1 2 740 1135 2581
VASSALBORO 1 15 94 725 12 26 541 648 1952
VIENNA 1 17 76 126 1 1 121 156 405
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 1 14 99 245 0 0 129 204 578
1 14 101 267 1 0 182 215 665
Ward 2 Precinct 1 1 14 99 524 1 1 260 479 1265
Ward 3 Precinct 1 1 14 99 445 3 0 237 420 1105
1 14 101 10 0 0 7 2 19
Ward 4 Precinct 1 1 14 99 358 6 0 181 177 722
1 14 100 400 1 0 149 236 786
Ward 5 Precinct 1 1 14 99 65 0 0 54 40 159
1 14 100 782 3 0 348 514 1647
Ward 6 Precinct 1 1 14 99 101 0 0 35 83 219
1 14 100 348 0 1 152 305 806
Ward 7 Precinct 1 1 14 100 581 4 0 200 475 1260
WATERVILLE Total 4126 19 2 1934 3150 9231
WAYNE 2 20 79 292 13 0 356 301 962
WEST GARDINER 1 18 82 675 1 1 627 769 2073
WINDSOR 1 16 57 430 0 11 582 554 1577
WINSLOW
1 14 102 504 1 2 274 400 1181
1 15 102 1657 0 2 948 1618 4225
WINSLOW Total 2161 1 4 1222 2018 5406
WINTHROP 1 18 79 1473 5 30 1767 1958 5233
County total: 28360 173 138 24409 30580 83660
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
APPLETON 1 11 60 197 2 2 266 309 776
CAMDEN 1 12 63 1105 13 1 1376 1217 3712
CUSHING 1 12 56 182 0 6 318 379 885
FRIENDSHIP 1 12 56 167 0 0 377 401 945
HOPE 1 12 60 196 5 15 394 268 878
ISLE AU HAUT 1 12 129 39 0 0 21 33 93
MATINICUS ISLE PLT. 1 12 61 20 0 0 23 30 73
NORTH HAVEN 1 12 129 93 4 0 100 115 312
OWL'S HEAD 1 12 61 259 0 0 602 469 1330
ROCKLAND 1 12 62 1095 15 5 1482 1449 4046
ROCKPORT 1 12 63 788 1 22 1119 1179 3109
SOUTH THOMASTON 1 12 61 226 6 7 388 356 983
ST. GEORGE 1 12 61 557 4 1 658 720 1940
THOMASTON 1 12 61 541 3 29 721 841 2135
UNION 1 12 60 275 9 2 634 620 1540
VINALHAVEN 1 12 129 241 1 5 217 429 893
WARREN 1 12 60 436 2 2 818 1163 2421
WASHINGTON 1 12 60 300 0 2 306 436 1044
County total: 6717 65 99 9820 10414 27115
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
ALNA 1 16 57 133 3 1 213 164 514
BOOTHBAY 1 16 58 410 2 2 930 932 2276
BOOTHBAY HARBOR 1 16 58 529 7 0 1092 1250 2878
BREMEN 1 16 56 177 0 3 226 216 622
BRISTOL 1 16 56 482 1 0 895 780 2158
DAMARISCOTTA 1 16 56 366 6 19 655 422 1468
DRESDEN 1 16 55 296 9 0 361 493 1159
EDGECOMB 1 16 58 205 4 22 342 312 885
JEFFERSON 1 16 59 371 5 1 654 616 1647
MONHEGAN PLT. 1 16 56 28 1 1 23 21 74
NEWCASTLE 1 16 58 370 4 0 511 436 1321
NOBLEBORO 1 16 59 263 7 17 484 435 1206
SOMERVILLE 1 16 57 103 16 3 101 186 409
SOUTH BRISTOL 1 16 56 179 0 8 292 247 726
SOUTHPORT 1 16 58 110 0 1 354 153 618
WALDOBORO 1 16 59 921 2 1 1171 1152 3247
WESTPORT 1 16 55 117 1 1 228 188 535
WHITEFIELD 1 16 57 486 6 0 456 567 1515
WISCASSET 1 16 57 631 5 26 938 909 2509
County total: 6177 79 106 9926 9479 25767
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
ALBANY TWP. 2 24 65 84 0 0 81 149 314
ANDOVER 2 24 65 145 0 0 172 294 611
BETHEL 2 24 65 486 0 0 609 724 1819
BROWNFIELD 2 24 45 195 1 5 213 414 828
BUCKFIELD 2 24 69 268 1 0 310 611 1190
BYRON 2 24 65 26 1 0 9 38 74
CANTON 2 24 93 269 0 0 193 303 765
DENMARK 2 25 46 153 1 0 253 311 718
DIXFIELD 2 24 67 609 1 0 406 761 1777
FRYEBURG 2 24 45 491 9 0 878 1353 2731
GILEAD 2 24 65 37 1 0 38 51 127
GREENWOOD 2 24 68 130 2 0 159 220 511
HANOVER 2 24 65 23 0 0 101 51 175
HARTFORD 2 24 69 148 1 6 167 286 608
HEBRON 2 25 64 36 1 3 37 76 153
2 25 69 110 0 7 150 238 505
HEBRON Total 146 1 10 187 314 658
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 2 24 45 126 3 10 148 172 459
Ward 2 Precinct 1 2 24 45 123 5 14 158 202 502
HIRAM Total 249 8 24 306 374 961
LINCOLN PLT. 2 24 65 5 0 0 23 10 38
LOVELL 2 24 46 221 0 4 335 381 941
MAGALLOWAY PLT. 2 24 65 5 1 0 19 0 25
MEXICO 2 24 67 1084 0 0 375 919 2378
MILTON TWP. 2 24 70 26 0 0 17 30 73
NEWRY 2 24 65 53 2 0 85 85 225
NORWAY 2 25 68 836 10 2 1054 1173 3075
OTISFIELD 2 25 64 260 1 9 355 418 1043
OXFORD 2 25 64 506 0 32 646 983 2167
PARIS 2 25 69 794 5 1 991 1077 2868
PERU 2 24 67 441 0 7 224 554 1226
PORTER 2 24 45 203 1 3 275 396 878
ROXBURY 2 24 67 150 0 0 49 114 313
RUMFORD 2 24 70 2259 1 18 763 1528 4569
STONEHAM 2 24 65 66 4 5 56 71 202
STOW 2 24 45 58 0 0 51 67 176
SUMNER 2 24 69 144 1 5 164 230 544
SWEDEN 2 25 46 38 2 0 56 93 189
UPTON 2 24 65 27 0 0 21 16 64
WATERFORD 2 24 68 241 2 5 347 351 946
WEST PARIS 2 25 68 261 5 0 322 441 1029
WOODSTOCK 2 24 70 197 3 1 272 425 898
County total: 11334 65 137 10582 15616 37734
CG SS SR DEM GRE REF REP UN TOTAL
ALTON 2 7 137 163 0 7 148 203 521
BANGOR
Ward 1 Precinct 1 2 9 117 912 8 2 809 837 2568
Ward 1 Precinct 2 2 9 117 591 0 2 712 639 1944
Ward 2 Precinct 1 2 9 118 806 11 0 603 742 2162
Ward 2 Precinct 2 2 9 118 873 2 1 743 753 2372
Ward 3 Precinct 1 2 9 119 625 1 0 674 558 1858
Ward 3 Precinct 2 2 9 119 552 3 1 480 807 1843
Ward 4 Precinct 1 2 9 120 748 2 3 675 717 2145
Ward 4 Precinct 2 2 9 120 647 4 2 501 693 1847
BANGOR Total 5754 31 11 5197 5746 16739
BRADFORD 2 8 112 190 0 0 252 355 797
BRADLEY 2 6 116 424 0 0 192 368 984
BREWER
Ward 1 Precinct 1 2 6 116 158 3 1 384 145 691
2 6 115 157 0 0 238 163 558
Ward 2 Precinct 1 2 6 115 319 0 1 442 299 1061
Ward 3 Precinct 1 2 6 115 298 4 3 438 311 1054
Ward 4 Precinct 1 2 6 115 260 4 3 229 305 801
Ward 5 Precinct 1 2 6 115 306 5 2 291 322 926
Ward 5 Precinct 2 2 6 115 284 0 0 389 303 976
BREWER Total 1782 16 10 2411 1848 6067
BURLINGTON 2 7 136 92 0 0 77 111 280
CARMEL 2 10 124 429 0 0 524 781 1734
CARROLL PLT. 2 3 136 24 2 0 37 61 124
CHARLESTON 2 8 125 175 1 10 280 293 759
CHESTER 2 3 139 94 0 0 138 189 421
CLIFTON 2 6 127 159 2 0 166 232 559
CORINNA 2 8 126 237 3 2 393 270 905
CORINTH 2 8 125 386 1 0 692 711 1790
DEXTER 2 8 126 995 2 0 1114 1135 3246
DIXMONT 2 10 114 183 4 0 249 240 676
DREW PLT. 2 3 136 13 0 0 8 12 33
EAST MILLINOCKET 2 3 139 616 20 24 450 471 1581
EDDINGTON 2 6 116 405 3 6 429 491 1334
EDINBURG 2 7 137 59 0 0 39 51 149
ENFIELD 2 7 138 528 0 0 274 369 1171
