|
Key to abbreviations |
W:
Ward
P: Precinct
Districts
CG: Congressional
SS: State Senate
SR: State Representative |
Parties
DEM: Democratic
GRE: Green Independent
REF: Reform
REP: Republican
UN: Unenrolled |
*
Indicates municipalities wich did not submit enrollment figures
as of the printing of this report (January 19, 2001). Enrollment
figures shown for these municipalities are as of the June 13, 2000
Primary Election.
Statewide Total:
Democratic Green Reform Republican Unenrolled Registered
Independent
297,405 8,743 3,114 278,228 359,699 947,189
To go to a particular county, click on the county name:
Androscoggin Oxford
Aroostook Penobscot
Cumberland Piscataquis
Franklin Sagadahoc
Hancock Somerset
Kennebec Waldo
Knox Washington
Lincoln York
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 2 22 72 631 6 1 727 803 2,168
2 22 73 529 6 1 348 597 1,481
Ward 2 Precinct 1 2 22 72 692 16 2 566 814 2,090
2 22 73 315 3 3 188 380 889
Ward 3 Precinct 1 2 22 72 559 10 2 440 703 1,714
2 22 73 340 8 0 151 366 865
2 22 74 133 3 0 141 156 433
Ward 4 Precinct 1 2 22 73 247 6 1 133 286 673
2 22 74 717 10 3 565 866 2,161
Ward 5 Precinct 1 2 22 73 166 0 1 47 134 348
2 22 74 1,119 15 6 546 1,125 2,811
AUBURN Total 5,448 83 20 3,852 6,230 15,633
DURHAM 2 22 85 707 39 0 763 1,097 2,606
GREENE 2 20 75 1,050 15 9 907 2,007 3,988
LEEDS 2 20 93 408 17 1 360 640 1,426
LEWISTON
Ward 1 Precinct 1 2 21 89 345 9 0 118 297 769
Ward 1 Precinct 2 2 21 88 1,032 14 3 451 711 2,211
Ward 2 Precinct 1 2 21 88 1,554 2 0 592 804 2,952
Ward 2 Precinct 2 2 21 90 727 2 1 232 413 1,375
Ward 3 Precinct 1 2 21 87 448 13 0 121 387 969
Ward 3 Precinct 2 2 21 89 768 44 1 249 787 1,849
Ward 4 Precinct 1 2 21 90 754 7 0 293 413 1,467
Ward 4 Precinct 2 2 21 90 1,097 8 5 412 698 2,220
Ward 5 Precinct 1 2 21 87 500 5 1 138 377 1,021
Ward 5 Precinct 2 2 21 87 881 11 2 204 394 1,492
Ward 6 Precinct 1 2 21 89 550 12 3 117 385 1,067
Ward 6 Precinct 2 2 22 86 752 5 0 219 441 1,417
Ward 7 Precinct 1 2 22 86 770 2 1 198 422 1,393
Ward 7 Precinct 2 2 21 86 1,223 10 3 374 662 2,272
LEWISTON Total 11,401 144 20 3,718 7,191 22,474
LISBON
Ward 1 Precinct 1 2 20 84 787 7 1 529 997 2,321
2 20 85 278 3 2 156 359 798
Ward 2 Precinct 1 2 20 84 973 20 1 942 1,446 3,382
LISBON Total 2,038 30 4 1,627 2,802 6,501
LIVERMORE 2 20 93 650 9 11 416 674 1,760
LIVERMORE FALLS 2 20 93 962 13 11 463 988 2,437
MECHANIC FALLS 2 25 64 575 22 5 572 745 1,919
MINOT 2 20 71 401 5 1 466 700 1,573
POLAND 2 22 71 1,039 29 2 1,010 1,637 3,717
SABATTUS 2 20 83 1,288 3 0 699 1,496 3,486
TURNER 2 20 75 867 20 6 966 1,395 3,254
WALES 2 20 83 214 18 14 243 470 959
County Total: 27,048 447 104 16,062 28,072 71,733
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
ALLAGASH 2 1 151 52 1 0 48 135 236
AMITY 2 3 141 50 2 0 44 65 161
ASHLAND 2 1 146 426 2 2 248 470 1,148
BANCROFT 2 3 141 18 0 0 16 2 36
BENEDICTA TWP. 2 3 141 34 0 3 37 66 140
BLAINE 2 1 144 134 16 0 307 147 604
BRIDGEWATER 2 1 143 94 0 0 187 136 417
CARIBOU
Ward 1 Precinct 1 2 2 147 1,759 26 3 1,889 1,992 5,669
2 2 149 309 5 0 187 331 832
CARIBOU Total 2,068 31 3 2,076 2,323 6,501
CARY PLT. 2 3 142 33 0 0 51 57 141
CASTLE HILL 2 1 146 82 0 3 138 102 325
CASWELL 2 1 149 79 0 0 43 33 155
CHAPMAN 2 1 143 84 1 0 73 142 300
CONNOR TWP. 2 1 149 118 6 1 51 106 282
CRYSTAL 2 3 141 41 0 0 75 82 198
CYR PLT. 2 1 149 46 1 0 10 16 73
DYER BROOK 2 3 141 52 0 0 100 64 216
EAGLE LAKE 2 1 151 439 2 14 119 202 776
EASTON 2 2 144 280 5 0 339 305 929
FORT FAIRFIELD 2 2 144 989 16 2 779 1,709 3,495
FORT KENT 2 1 151 1,834 6 4 500 716 3,060
FRENCHVILLE 2 1 150 640 4 2 96 161 903
GARFIELD PLT. 2 1 151 16 0 0 40 25 81
GLENWOOD PLT. 2 3 141 1 0 0 2 0 3
GRAND ISLE 2 1 149 264 0 0 33 75 372
HAMLIN 2 1 149 101 0 1 26 36 164
HAMMOND 2 3 143 22 0 0 20 23 65
HAYNESVILLE 2 3 141 33 0 0 28 37 98
HERSEY 2 3 141 10 0 1 22 16 49
HODGDON 2 3 142 194 4 0 378 361 937
HOULTON 2 3 142 943 1 25 1,549 1,593 4,111
ISLAND FALLS 2 3 141 180 0 0 244 217 641
LIMESTONE 2 2 148 425 19 2 448 621 1,515
LINNEUS 2 3 141 94 0 0 181 311 586
LITTLETON 2 3 143 122 1 0 251 246 620
LUDLOW 2 3 143 40 4 0 90 127 261
MACWAHOC PLT. 2 3 141 39 15 0 22 44 120
MADAWASKA 2 1 150 2,145 2 1 391 792 3,331
MADAWASKA LAKE TWP. 2 1 150 45 0 3 59 18 125
MAPLETON 2 1 146 284 4 10 510 440 1,248
MARS HILL 2 1 144 243 7 9 518 303 1,080
MASARDIS 2 1 143 64 2 2 50 81 199
MERRILL 2 1 143 59 1 0 46 72 178
MONTICELLO 2 3 143 130 0 3 256 253 642
MORO PLT. 2 1 143 5 0 0 14 19 38
NASHVILLE PLT. 2 1 151 14 0 0 13 8 35
NEW CANADA 2 1 151 115 0 0 32 34 181
NEW LIMERICK 2 3 143 85 1 1 195 162 444
NEW SWEDEN 2 1 146 109 3 7 206 164 489
OAKFIELD 2 3 141 139 2 0 121 223 485
ORIENT 2 3 141 39 0 0 56 56 151
OXBOW PLT. 2 1 151 23 0 0 25 15 63
PERHAM 2 1 150 69 3 0 132 109 313
PORTAGE LAKE 2 1 151 150 1 0 95 154 400
PRESQUE ISLE
Ward 1 Precinct 1 2 2 143 569 27 17 627 592 1,832
2 2 145 1,819 49 45 2,076 2,029 6,018
PRESQUE ISLE Total 2,388 76 62 2,703 2,621 7,850
REED PLT. 2 3 141 29 1 0 49 64 143
SAINT AGATHA 2 1 150 427 3 0 84 162 676
SHERMAN 2 3 141 143 3 2 357 341 846
SINCLAIR TWP.
Ward 1 Precinct 1 2 1 149 6 0 0 2 0 8
2 1 150 215 2 0 47 60 324
SINCLAIR TWP. Total 221 2 0 49 60 332
SMYRNA 2 3 143 77 8 0 70 115 270
ST. FRANCIS 2 1 151 323 0 1 83 147 554
ST. JOHN PLT. 2 1 151 115 1 0 22 46 184
STOCKHOLM 2 1 149 104 5 0 57 50 216
UN. TWP. OF T17 R5 2 1 150 119 0 0 43 48 210
VAN BUREN 2 1 149 1,122 2 0 177 413 1,714
WADE 2 1 146 54 0 0 89 75 218
WALLAGRASS 2 1 151 292 0 0 66 149 507
WASHBURN 2 1 146 406 1 0 549 453 1,409
WESTFIELD 2 1 143 118 2 1 168 176 465
WESTMANLAND 2 1 150 7 3 0 28 13 51
WESTON 2 3 141 35 0 0 91 93 219
WINTERVILLE PLT. 2 1 151 116 1 0 25 36 178
WOODLAND 2 1 146 243 4 11 397 317 972
County Total: 20,134 275 176 16,497 19,053 56,135
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
BALDWIN 1 25 47 230 5 0 355 420 1,010
BRIDGTON 1 25 46 809 14 0 1,323 1,584 3,730
BRUNSWICK
Ward 1 Precinct 1 1 23 49 619 16 0 655 835 2,125
Ward 2 Precinct 1 1 23 50 0 0 0 1 3 4
1 23 49 639 15 0 625 583 1,862
Ward 3 Precinct 1 1 23 50 18 2 0 30 21 71
1 23 49 69 2 0 76 102 249
1 23 85 513 14 0 487 669 1,683
Ward 4 Precinct 1 1 23 50 339 12 0 201 349 901
1 23 85 345 8 0 334 475 1,162
Ward 5 Precinct 1 1 23 49 246 6 0 260 412 924
1 23 50 421 9 0 273 493 1,196
Ward 6 Precinct 1 1 23 50 737 37 0 340 763 1,877
Ward 7 Precinct 1 1 23 50 678 29 0 352 688 1,747
1 23 49 11 1 0 4 10 26
1 23 85 121 1 0 168 109 399
BRUNSWICK Total 4,756 152 0 3,806 5,512 14,226
CAPE ELIZABETH
Ward 1 Precinct 1 1 30 24 257 7 0 260 222 746
1 30 25 2,212 44 2 2,657 2,160 7,075
CAPE ELIZABETH Total 2,469 51 2 2,917 2,382 7,821
CASCO 1 25 47 700 26 8 682 1,071 2,487
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1 26 40 49 2 0 83 58 192
1 26 42 1,106 20 3 1,928 1,140 4,197
Ward 2 Precinct 1 1 26 42 89 2 0 116 78 285
CUMBERLAND Total 1,244 24 3 2,127 1,276 4,674
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 1 27 40 1,507 19 0 2,216 1,903 5,645
Ward 2 Precinct 1 1 27 40 1,005 20 0 1,381 973 3,379
FALMOUTH Total 2,512 39 0 3,597 2,876 9,024
FREEPORT 1 23 48 1,804 62 0 1,725 2,031 5,622
FRYE ISLAND 1 29 43 16 1 0 34 26 77
GORHAM
Ward 1 Precinct 1 1 29 23 1,089 21 0 1,339 1,540 3,989
Ward 2 Precinct 1 1 29 23 888 19 0 885 1,456 3,248
Ward 3 Precinct 1 1 29 22 969 10 0 991 1,298 3,268
GORHAM Total 2,946 50 0 3,215 4,294 10,505
GRAY 1 26 41 1,384 46 5 1,629 2,078 5,142
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 1 19 51 453 18 1 535 649 1,656
Ward 2 Precinct 1 1 19 51 528 7 2 571 890 1,998
Ward 3 Precinct 1 1 19 51 270 5 3 396 456 1,130
HARPSWELL Total 1,251 30 6 1,502 1,995 4,784
HARRISON 1 25 46 438 22 22 628 792 1,902
LONG ISLAND 1 27 30 69 4 0 80 76 229
NAPLES 1 25 47 706 34 0 819 1,291 2,850
NEW GLOUCESTER
Ward 1 Precinct 1 1 26 41 387 5 2 508 633 1,535
1 26 71 440 8 2 607 865 1,922
NEW GLOUCESTER Total 827 13 4 1,115 1,498 3,457
NORTH YARMOUTH 1 26 42 667 7 1 922 943 2,540
PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 28 30 1,804 117 2 490 1,160 3,573
Ward 1 Precinct 2 1 28 31 505 78 2 230 579 1,394
1 28 33 615 45 5 167 480 1,312
Ward 1 Precinct 3 1 27 30 441 16 0 136 267 860
Ward 1 Precinct 4 1 27 30 28 0 0 27 13 68
Ward 1 Precinct 5 1 27 30 37 2 0 45 21 105
Ward 2 Precinct 1 1 28 31 973 115 3 283 729 2,103
Ward 2 Precinct 2 1 28 31 799 69 1 141 542 1,552
Ward 2 Precinct 3 1 28 32 501 45 2 186 305 1,039
1 28 31 202 11 0 66 85 364
Ward 2 Precinct 4 1 28 33 1,117 196 3 305 1,129 2,750
Ward 3 Precinct 1 1 28 33 77 2 0 41 71 191
1 28 37 390 24 0 190 324 928
Ward 3 Precinct 2 1 27 35 259 10 0 101 163 533
1 27 37 646 31 0 287 453 1,417
Ward 3 Precinct 3 1 28 32 1,356 47 0 605 845 2,853
1 28 35 196 5 0 102 130 433
Ward 3 Precinct 4 1 28 32 703 13 0 408 419 1,543
1 28 35 390 7 4 219 236 856
Ward 4 Precinct 1 1 27 37 1,019 32 1 589 636 2,277
Ward 4 Precinct 2 1 27 35 250 7 0 103 166 526
1 27 37 532 25 1 203 248 1,009
Ward 4 Precinct 3 1 27 36 511 8 1 275 308 1,103
Ward 4 Precinct 4 1 27 36 789 5 3 473 505 1,775
Ward 4 Precinct 5 1 27 30 154 2 0 67 120 343
1 27 36 804 20 0 375 577 1,776
Ward 5 Precinct 1 1 27 35 404 8 0 182 267 861
Ward 5 Precinct 2 1 27 34 47 0 0 26 24 97
1 28 35 623 11 1 291 384 1,310
Ward 5 Precinct 3 1 27 34 487 8 1 274 398 1,168
1 27 35 56 3 0 31 104 194
Ward 5 Precinct 4 1 27 34 872 13 2 594 818 2,299
Ward 5 Precinct 5 1 27 34 760 6 0 608 573 1,947
1 27 36 271 1 1 207 211 691
PORTLAND Total 18,618 982 33 8,327 13,290 41,250
POWNAL 1 26 48 331 22 0 352 418 1,123
RAYMOND 1 26 38 900 18 0 1,100 1,428 3,446
SCARBOROUGH
Ward 1 Precinct 1 1 30 21 961 10 0 1,280 1,481 3,732
1 31 21 1,744 9 4 2,229 2,591 6,577
1 31 22 1,464 15 3 1,584 2,062 5,128
SCARBOROUGH Total 4,169 34 7 5,093 6,134 15,437
SEBAGO 1 25 47 394 1 0 466 554 1,415
SOUTH PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 30 24 1,359 41 0 877 1,156 3,433
1 30 26 20 1 0 15 6 42
Ward 2 Precinct 1 1 30 24 687 15 0 416 502 1,620
1 30 26 1,032 35 2 745 871 2,685
Ward 3 Precinct 1 1 30 24 241 4 0 228 181 654
1 30 26 685 32 0 515 689 1,921
1 30 27 256 9 2 179 220 666
Ward 4 Precinct 1 1 30 26 781 21 1 593 806 2,202
1 30 27 642 9 0 323 592 1,566
Ward 5 Precinct 1 1 30 27 1,012 17 2 713 860 2,604
SOUTH PORTLAND Total 6,715 184 7 4,604 5,883 17,393
STANDISH 1 29 43 1,803 56 6 2,221 2,823 6,909
WESTBROOK
Ward 1 Precinct 1 1 29 28 403 20 3 379 473 1,278
Ward 1 Precinct 2 1 29 29 487 0 12 390 452 1,341
Ward 2 Precinct 1 1 29 28 940 11 62 667 1,009 2,689
Ward 3 Precinct 1 1 29 28 752 21 13 412 778 1,976
Ward 4 Precinct 1 1 29 29 934 22 23 406 863 2,248
Ward 5 Precinct 1 1 29 29 1,062 16 15 865 1,093 3,051
WESTBROOK Total 4,578 90 128 3,119 4,668 12,583
WINDHAM
Ward 1 Precinct 1 1 26 39 2,000 43 1 2,075 2,695 6,814
Ward 2 Precinct 1 1 26 38 1,235 35 2 1,039 1,683 3,994
WINDHAM Total 3,235 78 3 3,114 4,378 10,808
YARMOUTH 1 23 44 1,990 69 1 2,719 2,160 6,939
County Total: 65,561 2,114 236 57,591 71,881 197,383
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
AVON 2 17 77 85 1 0 98 140 324
CARRABASSETT VALLEY 2 17 66 106 7 2 158 225 498
CARTHAGE 2 17 77 120 1 0 75 171 367
CHESTERVILLE 2 17 76 190 18 0 234 356 798
COPLIN PLT. 2 17 65 34 0 0 45 52 131
DALLAS PLT. 2 17 65 48 1 0 79 85 213
EUSTIS 2 17 65 127 8 0 182 247 564
FARMINGTON 2 17 78 1,371 109 2 1,845 2,098 5,425
FREEMAN TWP. 2 17 66 15 3 0 66 40 124
INDUSTRY 2 17 78 166 13 1 234 366 780
JAY 2 17 76 1,736 17 1 638 1,460 3,852
KINGFIELD 2 17 66 184 16 0 452 359 1,011
MADRID 2 17 65 44 0 3 42 69 158
NEW SHARON 2 17 76 205 14 1 398 333 951
NEW VINEYARD 2 17 66 129 3 1 189 189 511
PERKINS TWP. 2 17 77 5 0 0 2 7 14
PHILLIPS 2 17 77 192 2 1 201 334 730
RANGELEY 2 17 65 201 7 0 419 463 1,090
RANGELEY PLT. 2 17 65 31 30 0 56 0 117
SANDY RIVER PLT. 2 17 65 31 0 0 36 35 102
STRONG 2 17 77 285 12 0 407 305 1,009
TEMPLE 2 17 77 155 2 0 135 130 422
WELD 2 17 65 96 2 2 128 128 356
WILTON 2 17 77 1,018 41 0 1,010 1,249 3,318
County Total: 6,574 307 14 7,129 8,841 22,865
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
AMHERST 2 6 136 49 3 0 71 63 186
AURORA 2 6 136 27 0 1 36 27 91
BAR HARBOR 2 5 130 980 85 3 1,124 1,565 3,757
BLUE HILL 2 5 128 689 45 36 798 976 2,544
BROOKLIN 2 5 129 163 43 7 234 239 686
BROOKSVILLE 2 5 128 250 10 7 284 289 840
BUCKSPORT 2 6 113 1,032 30 70 1,080 1,382 3,594
CASTINE 2 6 128 243 19 2 270 289 823
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 2 5 129 13 2 0 27 24 66
Ward 2 Precinct 1 2 5 129 28 2 0 35 38 103
CRANBERRY ISLES Total 41 4 0 62 62 169
DEDHAM 2 6 127 330 9 2 440 483 1,264
DEER ISLE 2 5 129 436 26 1 474 669 1,606
EASTBROOK 2 6 132 68 1 6 112 80 267
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 2 5 127 580 13 1 1,056 845 2,495
Ward 2 Precinct 1 2 5 127 187 5 0 320 324 836
Ward 3 Precinct 1 2 5 127 163 5 0 270 253 691
Ward 4 Precinct 1 2 5 127 371 4 2 701 667 1,745
ELLSWORTH Total 1,301 27 3 2,347 2,089 5,767
FRANKLIN 2 5 131 217 9 29 404 321 980
FRENCHBORO 2 5 129 16 0 0 17 17 50
GOULDSBORO 2 5 132 304 10 0 600 589 1,503
GREAT POND 2 6 136 8 0 1 9 17 35
HANCOCK 2 5 132 302 19 2 537 493 1,353
LAMOINE 2 5 132 260 8 0 426 432 1,126
MARIAVILLE 2 6 127 44 0 1 99 129 273
MOUNT DESERT 2 5 130 484 32 0 707 698 1,921
ORLAND 2 6 128 431 30 0 392 773 1,626
OSBORN 2 6 132 9 0 0 28 12 49
OTIS 2 6 127 132 8 0 180 201 521
PENOBSCOT 2 6 128 247 37 11 370 435 1,100
SEDGWICK 2 5 129 241 15 6 267 386 915
SORRENTO 2 5 132 94 1 2 91 77 265
SOUTHWEST HARBOR 2 5 130 390 32 15 626 655 1,718
STONINGTON 2 5 129 257 7 2 211 503 980
SULLIVAN 2 5 131 183 15 1 310 412 921
SURRY 2 5 128 280 20 11 387 402 1,100
SWAN'S ISLAND 2 5 129 56 3 2 143 113 317
T3 ND 2 6 136 3 2 0 0 3 8
TREMONT 2 5 129 348 13 18 375 613 1,367
TRENTON 2 5 132 228 11 0 414 446 1,099
UN. TWP. DTT9 & T10 2 5 131 1 0 0 3 2 6
UN. TWP. NO. 8, S.D 2 5 132 17 0 0 22 37 76
VERONA 2 6 128 139 4 6 141 152 442
WALTHAM 2 6 132 54 2 0 120 52 228
WINTER HARBOR 2 5 132 166 12 0 272 260 710
County Total: 10,520 592 245 14,483 16,443 42,283
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
ALBION 2 14 106 276 7 0 423 523 1,229
AUGUSTA
Ward 1 Precinct 1 1 15 95 429 11 0 508 408 1,356
1 15 96 959 17 1 787 821 2,585
Ward 2 Precinct 1 1 15 94 50 0 0 31 19 100
1 15 95 253 8 0 156 241 658
1 15 96 1,167 20 0 977 1,200 3,364
Ward 3 Precinct 1 1 15 95 1,650 31 2 1,073 1,443 4,199
Ward 4 Precinct 1 1 15 94 1,242 18 1 1,128 1,261 3,650
1 15 96 154 1 0 140 118 413
AUGUSTA Total 5,904 106 4 4,800 5,511 16,325
BELGRADE 1 14 80 736 43 2 792 1,120 2,693
BENTON 1 14 106 484 3 0 499 668 1,654
CHELSEA 1 18 92 674 7 1 497 831 2,010
CHINA 2 15 106 777 31 5 1,033 1,164 3,010
CLINTON 1 13 104 813 27 3 720 1,200 2,763
FARMINGDALE 1 18 82 705 27 5 754 769 2,260
FAYETTE 1 20 79 174 10 2 138 278 602
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 1 18 91 292 4 4 208 243 751
Ward 2 Precinct 1 1 18 91 198 8 2 193 230 631
Ward 3 Precinct 1 1 18 91 289 13 1 176 246 725
Ward 4 Precinct 1 1 18 91 300 3 5 252 291 851
Ward 5 Precinct 1 1 18 91 277 6 10 212 250 755
Ward 6 Precinct 1 1 18 91 219 14 11 227 226 697
Ward 7 Precinct 1 1 18 91 268 7 9 202 260 746
GARDINER Total 1,843 55 42 1,470 1,746 5,156
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 1 18 92 157 2 0 138 116 413
Ward 2 Precinct 1 1 18 92 186 6 0 111 121 424
Ward 3 Precinct 1 1 18 92 182 4 1 89 95 371
Ward 4 Precinct 1 1 18 92 160 5 0 87 105 357
Ward 5 Precinct 1 1 18 92 157 5 0 255 143 560
HALLOWELL Total 842 22 1 680 580 2,125
LITCHFIELD 1 20 82 773 22 4 715 1,030 2,544
MANCHESTER 1 18 80 602 28 1 788 688 2,107
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 2 18 83 597 9 3 659 910 2,178
Ward 2 Precinct 1 2 18 83 152 7 0 160 195 514
MONMOUTH Total 749 16 3 819 1,105 2,692
MOUNT VERNON 1 14 80 328 0 0 323 444 1,095
OAKLAND 1 14 103 1,159 22 1 1,106 1,772 4,060
PITTSTON 1 16 92 584 4 1 606 786 1,981
RANDOLPH
Ward 1 Precinct 1 1 18 91 335 7 2 231 265 840
1 18 92 246 2 1 156 195 600
RANDOLPH Total 581 9 3 387 460 1,440
READFIELD 1 18 80 583 14 17 601 609 1,824
ROME 1 17 81 227 7 1 267 374 876
SIDNEY 1 14 103 769 19 2 803 1,226 2,819
VASSALBORO 1 15 94 896 61 26 638 799 2,420
VIENNA 1 17 76 136 4 1 116 163 420
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 1 14 99 261 7 0 134 235 637
1 14 101 283 4 0 192 237 716
Ward 2 Precinct 1 1 14 99 567 12 2 279 520 1,380
Ward 3 Precinct 1 1 14 99 608 31 1 286 670 1,596
1 14 101 10 0 0 7 3 20
Ward 4 Precinct 1 1 14 99 375 10 1 194 208 788
1 14 100 414 9 0 157 269 849
Ward 5 Precinct 1 1 14 99 63 2 0 55 41 161
1 14 100 824 11 0 381 564 1,780
Ward 6 Precinct 1 1 14 99 96 1 0 34 77 208
1 14 100 384 13 1 165 362 925
Ward 7 Precinct 1 1 14 100 624 13 0 225 552 1,414
WATERVILLE Total 4,509 113 5 2,109 3,738 10,474
WAYNE 2 20 79 309 13 0 371 348 1,041
WEST GARDINER 1 18 82 730 19 0 661 868 2,278
WINDSOR 1 16 57 440 1 0 581 570 1,592
WINSLOW
Ward 1 Precinct 1 1 14 102 542 11 3 283 439 1,278
1 15 102 1,779 25 2 985 1,749 4,540
WINSLOW Total 2,321 36 5 1,268 2,188 5,818
WINTHROP 1 18 79 1,499 16 28 1,794 1,997 5,334
County Total: 30,423 742 163 25,759 33,555 90,642
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
APPLETON 1 11 60 224 20 3 275 340 862
CAMDEN
Ward 1 Precinct 1 1 12 63 269 14 0 361 302 946
1 12 63 911 49 1 1,035 1,086 3,082
CAMDEN Total 1,180 63 1 1,396 1,388 4,028
CUSHING 1 12 56 199 12 6 325 400 942
FRIENDSHIP 1 12 56 177 17 0 388 424 1,006
HOPE 1 12 60 210 14 14 410 342 990
ISLE AU HAUT 1 12 129 38 1 0 22 32 93
MATINICUS ISLE PLT. 1 12 61 18 0 0 22 33 73
NORTH HAVEN 1 12 129 99 0 5 99 122 325
OWL'S HEAD 1 12 61 257 3 1 509 441 1,211
ROCKLAND 1 12 62 1,183 97 6 1,564 1,649 4,499
ROCKPORT 1 12 63 591 22 16 861 661 2,151
SOUTH THOMASTON 1 12 61 248 17 7 397 404 1,073
ST. GEORGE 1 12 61 577 31 1 687 797 2,093
THOMASTON 1 12 61 603 16 30 679 891 2,219
UNION 1 12 60 318 42 1 668 670 1,699
VINALHAVEN 1 12 129 252 7 5 220 465 949
WARREN 1 12 60 430 20 1 809 1,171 2,431
WASHINGTON 1 12 60 301 13 1 304 463 1,082
County Total: 6,905 395 98 9,635 10,693 27,726
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
ALNA 1 16 57 145 13 0 237 188 583
BOOTHBAY 1 16 58 445 18 1 1,013 992 2,469
BOOTHBAY HARBOR 1 16 58 570 15 1 1,126 1,328 3,040
BREMEN 1 16 56 188 2 3 229 240 662
BRISTOL 1 16 56 498 26 0 928 841 2,293
DAMARISCOTTA 1 16 56 402 31 17 685 492 1,627
DRESDEN 1 16 55 310 18 0 368 525 1,221
EDGECOMB 1 16 58 220 15 21 330 388 974
JEFFERSON 1 16 59 380 11 1 675 620 1,687
MONHEGAN PLT. 1 16 56 27 7 1 22 26 83
NEWCASTLE 1 16 58 381 15 0 512 496 1,404
NOBLEBORO 1 16 59 282 18 14 512 473 1,299
SOMERVILLE 1 16 57 100 18 0 103 168 389
SOUTH BRISTOL 1 16 56 200 18 6 298 281 803
SOUTHPORT 1 16 58 116 1 1 359 170 647
WALDOBORO 1 16 59 983 30 0 1,227 1,292 3,532
WESTPORT 1 16 55 135 4 0 237 227 603
WHITEFIELD 1 16 57 516 27 0 487 609 1,639
WISCASSET 1 16 57 688 10 24 990 1,061 2,773
County Total: 6,586 297 90 10,338 10,417 27,728
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
ALBANY TWP. 2 24 65 97 0 0 86 194 377
ANDOVER 2 24 65 180 0 0 203 95 478
BETHEL 2 24 65 506 1 1 606 865 1,979
BROWNFIELD 2 24 45 213 52 6 231 451 953
BUCKFIELD 2 24 69 264 4 0 319 629 1,216
BYRON 2 24 65 27 1 0 22 46 96
CANTON 2 24 93 280 2 0 217 327 826
DENMARK 2 25 46 165 3 0 275 369 812
DIXFIELD 2 24 67 653 7 4 416 848 1,928
FRYEBURG 2 24 45 539 29 27 927 1,369 2,891
GILEAD 2 24 65 37 3 0 38 60 138
GREENWOOD 2 24 68 142 4 0 161 253 560
HANOVER 2 24 65 22 1 0 102 59 184
HARTFORD 2 24 69 154 3 6 157 135 455
HEBRON
Ward 1 Precinct 1 2 25 64 42 2 2 39 74 159
2 25 69 109 7 8 160 249 533
HEBRON Total 151 9 10 199 323 692
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 2 24 45 134 6 0 154 213 507
Ward 2 Precinct 1 2 24 45 136 8 0 165 241 550
HIRAM Total 270 14 0 319 454 1,057
LINCOLN PLT. 2 24 65 5 0 0 24 14 43
LOVELL 2 24 46 228 12 0 340 397 977
MAGALLOWAY PLT. 2 24 65 6 0 0 20 3 29
MEXICO 2 24 67 1,111 12 1 384 953 2,461
MILTON TWP. 2 24 70 22 0 0 17 25 64
NEWRY 2 24 65 58 5 0 90 102 255
NORWAY 2 25 68 862 24 2 1,084 1,223 3,195
OTISFIELD 2 25 64 271 10 9 371 435 1,096
OXFORD 2 25 64 575 18 29 700 1,114 2,436
PARIS 2 25 69 884 26 6 1,047 1,278 3,241
PERU 2 24 67 424 3 7 212 507 1,153
PORTER 2 24 45 229 8 3 309 436 985
ROXBURY 2 24 67 155 2 0 55 122 334
RUMFORD 2 24 70 2,406 7 18 804 1,622 4,857
STONEHAM 2 24 65 66 7 7 57 82 219
STOW 2 24 45 64 4 1 54 67 190
SUMNER 2 24 69 156 8 5 169 259 597
SWEDEN 2 25 46 38 7 0 58 105 208
UPTON 2 24 65 28 0 0 22 17 67
WATERFORD 2 24 68 272 12 2 371 481 1,138
WEST PARIS 2 25 68 281 17 1 339 468 1,106
WOODSTOCK 2 24 70 208 7 1 282 462 960
County Total: 12,049 322 146 11,087 16,649 40,253
CG SS SR DEM GRE REF REP UN REGISTERED
ALTON 2 7 137 177 3 7 161 217 565
BANGOR
Ward 1 Precinct 1 2 9 117 997 20 3 861 1,012 2,893
Ward 1 Precinct 2 2 9 117 636 3 2 765 714 2,120
Ward 2 Precinct 1 2 9 118 895 34 0 671 897 2,497
Ward 2 Precinct 2 2 9 118 894 11 3 778 833 2,519
Ward 3 Precinct 1 2 9 119 665 10 1 724 661 2,061
Ward 3 Precinct 2 2 9 119 601 14 1 549 983 2,148
Ward 4 Precinct 1 2 9 120 781 18 2 713 829 2,343
