Enrolled and Registered Voters

Voting Precinct Breakdown as of November 2006

Key to Abbreviations
Districts Parties
Abbreviation Full Abbreviation Full
CG Congressional D Democratic
SS State Senate G Green Independent
SR State Representative R Republican
    U Unenrolled
Statewide Totals:
Democratic Green Independent Republican Unenrolled Total
309,525 29,347 279,641 375,235 993,748

To go to a particular county, select a link:

Androscoggin Aroostook Cumberland Franklin
Hancock Kennebec Knox Lincoln
Oxford Penobscot Piscataquis Sagadahoc
Somerset Waldo Washington York
Androscoggin County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
AUBURN
Ward 1 2 15 68 529 42 542 622 1,735
  2 15 69 449 40 317 561 1,367
Ward 2 2 15 68 721 52 610 934 2,317
  2 15 69 277 22 141 397 837
Ward 3 2 15 68 667 53 595 851 2,166
  2 15 69 171 7 63 216 457
  2 15 70 126 12 81 192 411
Ward 4 2 15 69 214 34 96 307 651
  2 15 70 731 49 589 945 2,314
Ward 5 2 15 69 552 31 213 565 1,361
  2 15 70 560 33 347 679 1,619
AUBURN TOTALS: 4,997 375 3,594 6,269 15,235
DURHAM 2 15 105 846 111 953 1,423 3,333
GREENE 2 17 75 934 98 800 1,416 3,248
LEEDS 2 17 81 547 51 421 743 1,762
LEWISTON
Ward 1 2 16 73 666 101 223 589 1,579
  2 16 74 676 54 361 550 1,641
Ward 2 2 16 74 1,541 63 691 920 3,215
  2 16 71 192 16 93 115 416
  2 16 73 120 10 46 71 247
Ward 3 2 16 74 410 98 78 279 865
  2 16 73 858 119 329 779 2,085
  2 16 72 129 15 38 111 293
Ward 4 2 16 73 504 38 204 339 1,085
  2 16 71 1,152 46 462 746 2,406
Ward 5 2 16 72 865 127 277 912 2,181
  2 16 73 328 15 93 175 611
Ward 6 2 16 71 903 40 403 583 1,929
  2 16 70 738 45 340 488 1,611
Ward 7 2 16 71 445 26 185 282 938
  2 16 72 1,151 83 323 741 2,298
LEWISTON TOTALS: 10,678 896 4,146 7,680 23,400
LISBON
Ward 1 2 17 104 1,050 76 822 1,381 3,329
Ward 2 2 17 104 895 67 849 1,377 3,188
  2 17 105 89 11 72 117 289
LISBON TOTALS: 2,034 154 1,743 2,875 6,806
LIVERMORE 2 17 81 649 33 454 672 1,808
LIVERMORE FALLS 2 17 81 917 60 492 989 2,458
MECHANIC FALLS 2 17 100 542 57 577 738 1,914
MINOT 2 17 96 438 60 522 784 1,804
POLAND 2 15 101 348 36 355 593 1,332
  2 15 103 736 110 756 1,129 2,731
POLAND TOTALS: 1,084 146 1,111 1,722 4,063
SABATTUS 2 17 75 1,276 170 878 1,471 3,795
TURNER 2 17 96 980 109 1,107 1,514 3,710
WALES 2 17 80 290 35 328 541 1,194
ANDROSCOGGIN COUNTY TOTALS: 26,212 2,355 17,126 28,837 74,530

Aroostook County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
ALLAGASH 2 35 1 76 2 70 115 263
AMITY 2 34 8 44 3 32 65 144
ASHLAND 2 34 1 406 0 236 535 1,177
  2 35 1 0 0 1 0 1
ASHLAND TOTALS: 406 0 237 535 1,178
BANCROFT 2 34 9 12 1 9 0 22
BLAINE 2 34 6 138 6 282 199 625
E PLT 2 34 7 5 0 16 5 26
BRIDGEWATER 2 34 6 128 5 217 166 516
TD R2 TWP. 2 34 7 2 0 0 0 2
CARIBOU 2 35 4 1,997 96 2,002 2,452 6,547
CARY PLT. 2 34 8 30 0 46 71 147
CASTLE HILL 2 35 7 63 5 118 101 287
T11 R4 TWP. 2 34 7 6 1 13 8 28
CASWELL 2 35 3 109 2 51 64 226
CHAPMAN 2 34 7 91 6 84 142 323
CONNOR TWP. 2 35 3 142 4 56 132 334
CROSS LAKE TWP. 2 35 2 55 3 40 23 121
CRYSTAL 2 34 9 41 0 81 71 193
CYR PLT. 2 35 3 21 0 8 10 39
DYER BROOK 2 34 9 38 0 80 55 173
EAGLE LAKE 2 35 1 441 15 122 382 960
EASTON 2 34 6 258 22 340 319 939
FORT FAIRFIELD 2 34 6 909 61 684 809 2,463
FORT KENT 2 35 1 1,659 49 500 859 3,067
FRENCHVILLE 2 35 2 607 16 94 183 900
GARFIELD PLT. 2 35 1 14 0 34 30 78
GLENWOOD PLT. 2 34 9 1 0 1 0 2
GRAND ISLE 2 35 3 261 5 29 87 382
HAMLIN 2 35 3 87 1 25 32 145
HAMMOND 2 34 7 19 0 25 24 68
HAYNESVILLE 2 34 9 34 0 28 47 109
HERSEY 2 34 9 16 0 20 17 53
HODGDON 2 34 8 189 9 357 302 857
HOULTON 2 34 8 989 82 1,508 1,694 4,273
ISLAND FALLS 2 34 9 158 1 226 203 588
LIMESTONE 2 35 3 533 49 456 810 1,848
LINNEUS 2 34 9 91 4 187 275 557
LITTLETON 2 34 7 118 10 223 252 603
LUDLOW 2 34 9 56 4 98 144 302
MACWAHOC PLT. 2 34 9 42 3 15 20 80
MADAWASKA 2 35 2 2,087 26 355 731 3,199
MADAWASKA LAKE TWP. 2 35 2 42 1 49 23 115
MAPLETON 2 35 7 309 27 508 449 1,293
MARS HILL 2 34 6 244 20 536 347 1,147
MASARDIS 2 34 7 64 6 57 84 211
MERRILL 2 34 9 49 2 44 78 173
MONTICELLO 2 34 7 113 4 199 244 560
MORO PLT. 2 34 9 3 0 17 25 45
NASHVILLE PLT. 2 35 1 22 0 12 7 41
NEW CANADA 2 35 2 107 1 35 36 179
NEW LIMERICK 2 34 9 74 0 190 132 396
NEW SWEDEN 2 35 3 125 10 183 183 501
OAKFIELD 2 34 9 148 12 135 245 540
ORIENT 2 34 8 27 3 36 40 106
OXBOW PLT. 2 34 7 20 0 17 20 57
PERHAM 2 35 2 77 19 152 150 398
PORTAGE LAKE 2 35 2 141 6 100 143 390
PRESQUE ISLE 2 34 5 1,801 158 2,041 2,100 6,100
  2 34 7 252 251 37 344 884
PRESQUE ISLE TOTALS: 2,053 409 2,078 2,444 6,984
REED PLT. 2 34 9 25 2 45 58 130
SAINT AGATHA 2 35 2 403 13 82 168 666
*SHERMAN 2 34 9 154 12 329 303 798
SINCLAIR TWP. 2 35 2 179 2 43 89 313
SMYRNA 2 34 9 64 3 57 110 234
ST. FRANCIS 2 35 1 255 6 65 113 439
ST. JOHN PLT. 2 35 1 119 4 21 89 233
STOCKHOLM 2 35 2 104 7 66 47 224
VAN BUREN 2 35 3 1,133 21 205 524 1,883
WADE 2 35 7 51 4 77 58 190
WALLAGRASS 2 35 1 273 20 54 143 490
WASHBURN 2 35 7 410 18 522 488 1,438
WESTFIELD 2 34 6 116 24 157 141 438
WESTMANLAND 2 35 2 10 5 31 14 60
WESTON 2 34 9 32 0 74 73 179
WINTERVILLE PLT.
PRECINCT 1 2 35 1 80 5 24 44 153
PRECINCT 2 2 35 2 2 0 1 2 5
WINTERVILLE PLT. TOTALS 82 5 25 46 158
WOODLAND 2 35 3 254 27 368 311 960
AROOSTOOK COUNTY TOTALS: 19,255 1,184 15,338 18,859 54,636

*Includes Benedicta Twp.

Cumberland County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
BALDWIN 1 13 99 263 25 430 499 1,217
BRIDGTON 1 13 98 974 141 1,392 1,874 4,381
BRUNSWICK
Ward 1 1 10 65 602 65 614 782 2,063
Ward 2 1 10 63 712 38 553 628 1,931
  1 10 65 23 0 6 27 56
Ward 3 1 10 63 585 43 486 743 1,857
  1 10 66 199 14 176 224 613
Ward 4 1 10 66 671 54 586 817 2,128
Ward 5 1 10 63 239 21 139 249 648
  1 10 65 91 6 147 169 413
  1 10 66 282 16 189 313 800
Ward 6 1 10 63 168 15 29 139 351
  1 10 66 687 87 259 602 1,635
Ward 7 1 10 63 708 75 202 478 1,463
  1 10 66 268 12 231 184 695
BRUNSWICK TOTALS: 5,235 446 3,617 5,355 14,653
CAPE ELIZABETH 1 7 121 2,217 2 2,119 1,899 6,237
  1 7 123 8 1 12 10 31
CAPE ELIZABETH TOTALS: 2,225 3 2,131 1,909 6,268
CASCO 1 12 101 835 93 876 1,266 3,070
CUMBERLAND                
Ward 1 1 11 108 1,479 120 2,180 1,820 5,599
Ward 2 1 11 108 117 13 111 119 360
CUMBERLAND TOTALS: 1,596 133 2,291 1,939 5,959
FALMOUTH 1 11 112 1,771 79 2,519 1,463 5,832
  1 11 113 612 13 679 419 1,723
FALMOUTH TOTALS: 2,383 92 3,198 1,882 7,555
FREEPORT 1 10 106 2,067 177 1,761 2,300 6,305
FRYE ISLAND 1 12 103 19 13 34 43 109
GORHAM
Ward 1 1 6 129 1,158 144 1,314 1,482 4,098
Ward 2 1 6 130 1,259 278 1,268 1,762 4,567
Ward 3 1 6 129 1,020 91 930 1,073 3,114
GORHAM TOTALS: 3,437 513 3,512 4,317 11,779
GRAY 1 11 109 1,102 155 1,319 1,769 4,345
  1 11 110 379 50 426 523 1,378
GRAY TOTALS: 1,481 205 1,745 2,292 5,723
HARPSWELL
Ward 1 1 10 64 455 56 465 551 1,527
Ward 2 1 10 64 490 37 505 719 1,751
Ward 3 1 10 64 227 19 307 339 892
HARPSWELL TOTALS: 1,172 112 1,277 1,609 4,170
HARRISON 1 13 98 422 64 671 781 1,938
LONG ISLAND 1 11 108 85 3 72 70 230
NAPLES 1 13 101 740 123 886 1,289 3,038
NEW GLOUCESTER 1 15 105 899 108 1,125 1,633 3,765
NORTH YARMOUTH 1 11 108 321 26 386 408 1,141
  1 11 109 657 46 750 846 2,299
NORTH YARMOUTH TOTALS: 978 72 1,136 1,254 3,440
PORTLAND
Ward 1 Precinct 1 1 8 120 2,184 396 527 1,688 4,795
Ward 1 Precinct 2 1 8 115 134 20 55 107 316
  1 8 119 1,065 190 294 1,064 2,613
Ward 1 Precinct 3 1 8 114 451 47 121 276 895
Ward 1 Precinct 4 1 8 114 23 2 19 20 64
Ward 1 Precinct 5 1 8 114 36 3 43 26 108
Ward 2 Precinct 1 1 8 118 1,097 266 191 800 2,354
  1 8 120 536 80 145 456 1,217
Ward 2 Precinct 2 1 8 118 1,290 210 262 918 2,680
Ward 2 Precinct 3 1 8 115 325 65 116 260 766
  1 8 119 1,073 278 236 1,113 2,700
Ward 3 Precinct 1 1 8 116 548 41 231 392 1,212
  1 9 116 194 8 93 133 428
Ward 3 Precinct 2 1 8 118 509 63 163 395 1,130
  1 9 115 891 97 276 536 1,800
Ward 3 Precinct 3 1 8 117 2,137 189 902 1,437 4,665
  1 9 117 73 8 27 55 163
Ward 4 Precinct 1 1 9 115 1,380 111 560 941 2,992
  1 9 116 274 24 86 159 543
Ward 4 Precinct 2 1 9 113 147 4 91 136 378
  1 9 114 1,424 95 747 992 3,258
Ward 4 Precinct 3 1 9 114 1,097 93 510 929 2,629
Ward 5 Precinct 1 1 8 117 404 28 162 236 830
  1 9 117 551 34 188 336 1,109
Ward 5 Precinct 2 1 9 116 1,297 110 622 1,257 3,286
Ward 5 Precinct 3 1 9 113 1,746 112 1,220 1,438 4,516
PORTLAND TOTALS: 20,886 2,574 7,887 16,100 47,447
POWNAL 1 10 106 149 21 122 199 491
  1 10 109 222 27 238 313 800
POWNAL TOTALS: 371 48 360 512 1,291
RAYMOND 1 12 103 1,060 105 1,270 1,679 4,114
SCARBOROUGH 1 6 128 2,053 147 2,432 2,825 7,457
  1 6 127 1,079 58 1,219 1,496 3,852
  1 7 127 866 46 1,153 1,168 3,233
SCARBOROUGH TOTALS: 3,998 251 4,804 5,489 14,542
SEBAGO 1 13 99 405 30 463 573 1,471
SOUTH PORTLAND
Ward 1 1 7 122 1,529 136 837 1,286 3,788
Ward 2 1 7 122 1,225 88 712 1,025 3,050
  1 7 123 263 10 130 182 585
Ward 3 1 7 122 180 17 82 177 456
  1 7 123 1,067 79 661 816 2,623
  1 7 124 256 34 156 315 761
Ward 4 1 7 123 813 60 642 804 2,319
  1 7 124 483 22 277 481 1,263
Ward 5 1 7 123 151 7 78 144 380
  1 7 124 1,386 121 835 1,303 3,645
SOUTH PORTLAND TOTALS: 7,353 574 4,410 6,533 18,870
STANDISH 1 12 102 1,599 200 1,908 2,492 6,199
  1 12 103 178 18 285 267 748
STANDISH TOTALS: 1,777 218 2,193 2,759 6,947
WESTBROOK
Ward 1 1 6 126 486 52 410 623 1,571
  1 9 125 543 37 382 561 1,523
Ward 2 1 6 126 1,021 90 713 1,185 3,009
Ward 3 1 6 125 105 14 56 115 290
  1 6 126 788 74 493 883 2,238
Ward 4 1 9 125 803 61 372 907 2,143
  1 6 125 21 2 17 36 76
  1 6 126 175 10 76 190 451
Ward 5 1 9 125 1,221 984 97 1,257 3,559
WESTBROOK TOTALS: 5,163 1,324 2,616 5,757 14,860
WINDHAM
Ward 1 1 12 111 1,774 125 1,816 2,472 6,187
Ward 2 1 12 110 1,434 131 1,391 2,177 5,133
WINDHAM TOTALS: 3,208 256 3,207 4,649 11,320
YARMOUTH 1 11 107 2,214 201 2,503 2,347 7,265
CUMBERLAND COUNTY TOTALS: 71,246 7,904 55,867 76,710 211,727

Franklin County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
AVON 2 18 90 92 4 114 159 369
CARRABASSETT VALLEY 2 18 88 141 21 191 214 567
CARTHAGE 2 18 93 130 7 74 198 409
CHESTERVILLE 2 18 87 219 47 294 316 876
COPLIN PLT. 2 18 88 39 2 34 61 136
LANGTOWN TWP. 2 18 91 1 0 0 5 6
DALLAS PLT. 2 18 91 53 6 92 98 249
EUSTIS 2 18 91 128 10 175 229 542
FARMINGTON 2 18 89 1,936 358 2,489 2,970 7,753
FREEMAN TWP. 2 18 90 22 7 77 58 164
INDUSTRY 2 18 89 165 25 256 398 844
JAY 2 14 87 1,612 85 695 1,368 3,760
KINGFIELD 2 18 91 170 25 383 333 911
MADRID TWP. 2 18 92 43 4 54 76 177
NEW SHARON 2 18 87 246 62 475 434 1,217
NEW VINEYARD 2 18 90 133 14 232 200 579
PERKINS TWP. 2 18 90 7 0 10 7 24
PHILLIPS 2 18 90 217 21 221 337 796
RANGELEY 2 18 91 229 21 449 565 1,264
RANGELEY PLT. 2 18 92 45 6 61 40 152
SANDY RIVER PLT. 2 18 92 24 6 49 39 118
STRONG 2 18 90 259 27 409 316 1,011
TEMPLE 2 18 90 144 20 132 160 456
WELD 2 18 92 101 6 121 130 358
WILTON 2 18 90 989 92 980 1,132 3,193
FRANKLIN COUNTY TOTALS: 7,145 876 8,067 9,843 25,931

Hancock County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
AMHERST 2 31 30 48 6 68 62 184
AURORA 2 31 30 22 0 45 31 98
BAR HARBOR 2 28 35 1,239 165 980 1,557 3,941
BLUE HILL 2 28 37 855 79 750 1,093 2,777
BROOKLIN 2 28 36 243 58 234 285 820
BROOKSVILLE 2 28 37 277 51 249 243 820
BUCKSPORT 2 31 40 1,268 84 1,295 1,886 4,533
CASTINE 2 31 37 318 42 304 357 1,021
CRANBERRY ISLES
Ward 1 2 28 35 27 2 26 32 87
Ward 2 2 28 35 41 6 21 62 130
CRANBERRY ISLES TOTALS: 68 8 47 94 217
DEDHAM 2 31 20 342 32 475 503 1,352
DEER ISLE 2 28 36 555 52 503 681 1,791
DTT9 & T10 TWP. 2 29 30 3 0 5 1 9
EASTBROOK 2 29 30 78 8 115 96 297
ELLSWORTH
Ward 1 2 28 38 563 62 880 652 2,157
Ward 2 2 28 38 177 20 291 310 798
Ward 3 2 28 38 194 19 295 281 789
Ward 4 2 28 38 402 43 672 566 1,683
ELLSWORTH TOTALS: 1,336 144 2,138 1,809 5,427
FRANKLIN 2 29 30 263 33 420 388 1,104
FRENCHBORO 2 28 36 21 0 13 30 64
GOULDSBORO 2 28 34 398 47 568 610 1,623
GREAT POND 2 29 30 4 3 12 18 37
HANCOCK 2 28 34 426 47 690 670 1,833
LAMOINE 2 28 34 348 61 497 510 1,416
MARIAVILLE 2 31 30 57 11 111 142 321
MOUNT DESERT 2 28 35 289 22 360 391 1,062
  2 28 36 218 19 220 229 686
MOUNT DESERT TOTALS: 507 41 580 620 1,748
NO. 8, S.D. TWP. 2 28 34 14 1 25 32 72
ORLAND 2 31 41 472 63 437 789 1,761
OSBORN 2 29 30 6 3 39 8 56
OTIS 2 31 38 144 7 198 149 498
PENOBSCOT 2 31 37 301 57 341 421 1,120
SEDGWICK 2 28 37 283 48 237 378 946
SORRENTO 2 28 34 85 6 98 61 250
SOUTHWEST HARBOR 2 28 35 422 71 505 626 1,624
STONINGTON 2 28 36 329 19 235 557 1,140
SULLIVAN 2 28 34 205 39 269 389 902
SURRY 2 28 37 339 53 379 399 1,170
SWAN'S ISLAND 2 28 36 61 11 146 113 331
T3 ND TWP. 2 29 11 3 0 0 2 5
TREMONT 2 28 36 357 28 355 562 1,302
TRENTON 2 28 38 250 17 375 389 1,031
VERONA ISLAND 2 31 41 143 8 171 184 506
WALTHAM 2 29 34 4 3 127 70 204
WINTER HARBOR 2 28 34 90 8 155 135 388
HANCOCK COUNTY TOTALS: 12,184 1,414 14,191 16,950 44,739

Kennebec County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
ALBION 1 25 55 332 23 488 627 1,470
AUGUSTA
Ward 1 1 24 56 369 18 275 282 944
  1 24 57 878 69 752 895 2,594
Ward 2 1 24 56 1,313 88 987 1,251 3,639
  1 24 57 41 7 30 46 124
Ward 3 1 24 57 1,468 99 962 1,425 3,954
Ward 4 1 24 56 802 52 688 859 2,401
  1 24 58 533 39 494 567 1,633
AUGUSTA TOTALS: 5,404 372 4,188 5,325 15,289
BELGRADE 1 18 83 636 45 794 1,008 2,483
BENTON 2 25 54 118 7 73 123 321
  2 25 55 405 41 448 599 1,493
BENTON TOTALS: 523 48 521 722 1,814
CHELSEA 1 21 52 662 57 546 784 2,049
CHINA 1 24 55 749 69 999 1,210 3,027
CLINTON 2 25 29 689 79 696 905 2,369
FARMINGDALE 1 21 79 804 72 823 866 2,565
FAYETTE 2 18 83 265 36 255 321 877
GARDINER 1 21 59 1,600 193 1,361 1,477 4,631
HALLOWELL 1 21 79 963 49 628 590 2,230
LITCHFIELD 2 21 80 671 97 733 904 2,405
MANCHESTER 1 21 83 590 56 752 648 2,046
MONMOUTH 1 21 80 949 86 984 1,392 3,411
MOUNT VERNON 1 18 83 397 59 376 481 1,313
OAKLAND 2 24 76 260 23 244 387 914
  2 24 78 1,047 92 934 1,582 3,655
OAKLAND TOTALS: 1,307 115 1,178 1,969 4,569
PITTSTON 1 21 53 604 47 650 835 2,136
RANDOLPH 1 21 59 515 42 400 430 1,387
READFIELD 1 18 82 666 52 635 746 2,099
ROME 1 18 84 242 19 234 325 820
SIDNEY 1 24 78 745 74 822 1,058 2,699
VASSALBORO 1 24 58 1,001 125 810 1,076 3,012
VIENNA 1 18 83 8 3 6 11 28
WATERVILLE 2 25 76 1,803 257 832 1,782 4,674
  2 25 77 2,522 129 1,227 1,981 5,859
WATERVILLE TOTALS: 4,325 386 2,059 3,763 10,533
WAYNE 2 18 81 297 31 318 367 1,013
WEST GARDINER 1 21 79 791 99 766 1,000 2,656
WINDSOR 1 20 58 480 68 607 640 1,795
WINSLOW 2 25 54 2,367 122 1,447 2,292 6,228
WINTHROP 1 21 82 1,210 130 1,412 1,940 4,692
KENNEBEC COUNTY TOTALS: 29,792 2,654 25,488 33,712 91,646

Knox County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
APPLETON 1 22 44 235 47 251 361 894
CAMDEN 1 22 46 1,148 130 1,045 1,262 3,585
  1 22 46 310 34 283 341 968
CAMDEN TOTALS: 1,458 164 1,328 1,603 4,553
CUSHING 1 22 49 246 50 341 432 1,069
FRIENDSHIP 1 20 49 203 30 418 423 1,074
HOPE 1 22 44 261 49 422 408 1,140
ISLE AU HAUT 1 28 36 28 3 15 15 61
MATINICUS ISLE PLT. 1 22 48 22 2 30 39 93
NORTH HAVEN 1 22 36 110 8 76 101 295
OWL'S HEAD 1 22 48 174 12 237 216 639
  1 22 47 181 23 295 255 754
OWL'S HEAD TOTALS: 355 35 532 471 1,393
ROCKLAND 1 22 47 1,463 186 1,589 1,880 5,118
ROCKPORT 1 22 46 808 58 963 940 2,769
SOUTH THOMASTON 1 22 48 327 46 398 477 1,248
ST. GEORGE 1 22 48 582 75 603 798 2,058
THOMASTON 1 22 48 580 67 687 717 2,051
UNION 1 22 49 348 77 673 606 1,704
VINALHAVEN 1 22 36 300 30 227 500 1,057
WARREN 1 22 49 557 58 922 1,341 2,878
WASHINGTON 1 20 52 249 40 282 473 1,044
KNOX COUNTY TOTALS: 8,132 1,025 9,757 11,585 30,499

Lincoln County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
ALNA 1 20 53 147 41 174 139 501
BOOTHBAY 1 20 61 547 72 944 1,036 2,599
BOOTHBAY HARBOR 1 20 61 540 34 752 807 2,133
BREMEN 1 20 50 235 13 224 245 717
BRISTOL 1 20 51 558 61 860 827 2,306
DAMARISCOTTA 1 20 51 561 75 707 736 2,079
DRESDEN 1 19 53 344 60 393 587 1,384
EDGECOMB 1 20 51 269 31 371 447 1,118
JEFFERSON 1 20 50 176 14 317 234 741
  1 20 52 287 43 387 475 1,192
JEFFERSON TOTALS: 463 57 704 709 1,933
MONHEGAN PLT. 1 20 51 37 7 10 29 83
NEWCASTLE 1 20 51 434 58 423 517 1,432
NOBLEBORO 1 20 50 333 45 505 503 1,386
SOMERVILLE 1 20 52 103 29 122 137 391
SOUTH BRISTOL 1 20 51 226 36 259 298 819
SOUTHPORT 1 20 61 158 7 326 181 672
WALDOBORO 1 20 50 1,071 122 1,326 1,448 3,967
WESTPORT ISLAND 1 20 61 167 21 242 264 694
WHITEFIELD 1 20 52 554 77 539 706 1,876
WISCASSET 1 20 53 734 54 1,014 1,144 2,946
LINCOLN COUNTY TOTALS: 7,481 900 9,895 10,760 29,036

Oxford County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
ALBANY TWP. 2 14 91 87 17 78 121 303
  2 14 91 2 0 4 5 11
ALBANY TWP. TOTALS: 89 17 82 126 314
ANDOVER 2 14 92 152 12 196 315 675
BETHEL 2 14 91 523 22 618 934 2,097
BROWNFIELD 2 13 97 267 48 273 611 1,199
BUCKFIELD 2 14 94 312 15 358 765 1,450
BYRON 2 14 92 30 4 20 42 96
CANTON 2 14 93 241 14 248 278 781
DENMARK 2 13 99 210 17 284 483 994
DIXFIELD 2 14 93 475 72 324 745 1,616
FRYEBURG 2 13 97 647 81 981 1,505 3,214
GILEAD 2 14 91 36 2 39 67 144
GREENWOOD 2 14 95 164 12 166 251 593
HANOVER 2 14 91 39 1 115 61 216
HARTFORD 2 14 94 236 49 235 400 920
HEBRON 2 14 96 186 30 218 365 799
HIRAM                
Ward 1 2 13 97 131 23 165 204 523
Ward 2 2 13 97 148 23 144 242 557
HIRAM TOTALS: 279 46 309 446 1,080
LINCOLN PLT. 2 14 91 4 0 21 7 32
LOVELL 2 14 98 215 26 290 365 896
MAGALLOWAY PLT. 2 14 91 4 1 20 3 28
MEXICO 2 14 93 918 48 322 847 2,135
MILTON TWP. 2 14 91 36 2 22 51 111
NEWRY 2 14 91 61 11 78 114 264
NORWAY 2 13 95 1,013 130 1,170 1,569 3,882
OTISFIELD 2 13 100 324 55 436 538 1,353
OXFORD 2 13 100 733 72 965 1,552 3,322
PARIS 2 13 94 890 96 1,087 1,363 3,436
PERU 2 14 93 410 23 235 524 1,192
PORTER 2 13 97 243 18 298 465 1,024
ROXBURY 2 14 92 170 5 73 110 358
RUMFORD 2 14 92 2,332 90 859 1,893 5,174
STONEHAM 2 14 91 73 2 51 108 234
STOW 2 14 98 60 8 72 75 215
SUMNER 2 14 94 162 17 179 302 660
SWEDEN 2 14 98 48 11 71 96 226
UPTON 2 14 91 27 1 26 33 87
WATERFORD 2 14 95 280 26 398 432 1,136
WEST PARIS 2 14 95 311 36 356 517 1,220
WOODSTOCK 2 14 91 229 33 304 423 989
OXFORD COUNTY TOTALS: 12,429 1,153 11,799 18,781 44,162

Penobscot County

Town
CG
SS
SR
D
G
R
U
Total
ALTON 2 30 13 177 10 167 253 607
BANGOR
Ward 1 2 32 15 1,860 134 1,618 2,087 5,699
Ward 2 2 32 16 1,506 121 1,277 2,124 5,028
Ward 3 2 32 17 1,925 118 1,781 2,224 6,048
Ward 4 2 32 18 1,484 63 1,202 1,594 4,343
BANGOR TOTALS: 6,775 436 5,878 8,029 21,118
BRADFORD 2 30 13 207 13 253 374 847
BRADLEY 2 31 20 485 32 230 431 1,178
BREWER 2 31 21 2,162 173 2,758 2,505 7,598
  2 31 20 77 4 89 75 245
BREWER TOTALS: 2,239 177 2,847 2,580 7,843
BURLINGTON 2 31 11 83 7 83 117 290
CARMEL 2 33 23 625 40 828 1,110 2,603
CARROLL PLT. 2 29 11 22 7 28 45 102
CHARLESTON 2 33 24 186 25 404 421 1,036
CHESTER 2 27 11 110 12 153 149 424
MATTAMISCONTIS TWP. 2 27 12 7 0 9 5 21
CLIFTON 2 31 20 172 10 180 262 624
CORINNA 2 33 25 374 30 542 557 1,503
CORINTH 2 33 22 215 27 356 374 972
  2 33 25 179 8 437 375 999
CORINTH TOTALS: 394 35 793 749 1,971
DEXTER 2 33 24 824 69 939 893 2,725
DIXMONT 2 33 39 232 27 272 279 810
DREW PLT. 2 29 11 11 7 14 9 41
EAST MILLINOCKET 2 27 10 668 6 355 356 1,385
EDDINGTON 2 31 20 440 43 517 569 1,569
EDINBURG 2 30 12 42 1 18 24 85
ARGYLE TWP. 2 30 13 38 2 36 94 170
ENFIELD 2 30 12 504 22 345 448 1,319
ETNA 2 33 23 297 27 289 308 921
EXETER 2 33 25 218 13 277 297 805
GARLAND 2 33 24 169 21 275 284 749
GLENBURN 2 33 22 824 61 979 1,056 2,920
GREENBUSH 2 30 13 281 14 286 396 977
HAMPDEN 2 33 39 1,511 144 2,008 1,957 5,620
HERMON 2 32 23 933 88 1,446 1,468 3,935
HOLDEN 2 31 20 703 44 962 837 2,546
HOWLAND 2 30 12 431 3 231 247 912
HUDSON 2 30 13 274 33 336 376 1,019
INDIAN PURCHASE TWP. 2 27 9 39 0 11 45 95
  2 27 10 22 0 25 48 95
INDIAN PURCHASE TWP. TOTALS: 61 0 36 93 190
KENDUSKEAG 2 33 22 288 20 304 381 993
KINGMAN TWP. 2 30 11 74 0 40 35 149
LAGRANGE 2 30 13 153 8 154 394 709
LAKEVILLE 2 29 11 33 5 33 36 107
LEE 2 30 11 172 8 247 279 706
LEVANT 2 33 22 387 19 598 647 1,651
LINCOLN 2 30 12 997 55 1,155 1,072 3,279
LOWELL 2 31 11 112 2 106 94 314
MATTAWAMKEAG 2 30 11 239 10 146 222 617
MAXFIELD 2 30 12 24 0 29 22 75
MEDWAY 2 27 10 453 10 350 488 1,301
MILFORD 2 31 13 884 96 476 1,007 2,463
GREENFIELD TWP. 2 31 11 28 3 30 54 115
MILLINOCKET 2 27 10 1,589 33 900 1,700 4,222
MOUNT CHASE 2 27 9 36 4 66 80 186
NEWBURGH 2 33 39 230 21 276 445 972
NEWPORT 2 33 25 632 42 907 865 2,446
OLD TOWN
Ward 1 2 30 14 1,065 109 519 1,071 2,764
Ward 2 2 30 14 739 60 613 922 2,334
Ward 3 2 30 14 695 69 421 777 1,962
Ward 4 2 30 14 211 31 77 181 500
OLD TOWN TOTALS: 2,710 269 1,630 2,951 7,560
ORONO
Ward 1 Precinct 1 2 30 19 1,003 146 530 903 2,582
Ward 1 Precinct 2 2 30 19 512 146 320 878 1,856
Ward 1 Precinct 3 2 30 19 700 57 368 432 1,557
Ward 2 2 30 18 140 15 153 204 512
ORONO TOTALS: 2,355 364 1,371 2,417 6,507
ORRINGTON 2 31 40 716 95 1,003 1,064 2,878
PASSADUMKEAG 2 30 11 95 4 97 82 278
PATTEN 2 27 9 165 6 337 312 820
PENOB. NAT. VOTING DIS. 2 30 14 178 5 41 141 365
