Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > General Election Tabulations, Aroostook County Treasurer
November 6, 2012
|
Municipality |
McCrum, Barry Dana Mars Hill Republican |
Pluto, Anne D'Amboise Van Buren Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|
| ALLAGASH | 50 | 62 | 31 | 143 |
| AMITY | 67 | 20 | 12 | 99 |
| ASHLAND | 314 | 205 | 54 | 573 |
| BANCROFT | 21 | 7 | 3 | 31 |
| BLAINE | 287 | 57 | 27 | 371 |
| BRIDGEWATER | 221 | 61 | 15 | 297 |
| CARIBOU | 1,958 | 1,474 | 274 | 3,706 |
| CARY PLT | 75 | 21 | 18 | 114 |
| CASTLE HILL | 140 | 50 | 10 | 200 |
| CASWELL | 58 | 74 | 10 | 142 |
| CHAPMAN | 159 | 80 | 11 | 250 |
| CONNOR TWP | 72 | 103 | 11 | 186 |
| CRYSTAL | 98 | 30 | 15 | 143 |
| CYR PLT | 12 | 32 | 0 | 44 |
| DYER BROOK | 92 | 27 | 15 | 134 |
| E TWP | 30 | 4 | 0 | 34 |
| EAGLE LAKE | 137 | 252 | 50 | 439 |
| EAST MILLINOCKET ARO TWPS |
0 | 1 | 0 | 1 |
| EASTON | 438 | 182 | 44 | 664 |
| FORT FAIRFIELD | 941 | 586 | 90 | 1,617 |
| FORT KENT | 588 | 1,250 | 250 | 2,088 |
| FORT KENT TWPS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| FRENCHVILLE | 148 | 408 | 46 | 602 |
| GARFIELD PLT | 32 | 15 | 4 | 51 |
| GLENWOOD PLT | 3 | 3 | 0 | 6 |
| GRAND ISLE | 32 | 191 | 19 | 242 |
| HAMLIN | 15 | 75 | 9 | 99 |
| HAMMOND | 32 | 12 | 5 | 49 |
| HAYNESVILLE | 42 | 14 | 4 | 60 |
| HERSEY | 22 | 7 | 6 | 35 |
| HODGDON | 412 | 102 | 65 | 579 |
| HOULTON | 1,658 | 688 | 229 | 2,575 |
| ISLAND FALLS | 256 | 122 | 56 | 434 |
| LIMESTONE | 427 | 387 | 64 | 878 |
| LINNEUS | 319 | 91 | 43 | 453 |
| LITTLETON | 327 | 107 | 35 | 469 |
| LUDLOW | 150 | 61 | 21 | 232 |
| MACWAHOC PLT | 27 | 16 | 5 | 48 |
| MADAWASKA | 415 | 1,533 | 197 | 2,145 |
| MADAWASKA LAKE TWP | 66 | 40 | 7 | 113 |
| MAPLETON | 708 | 303 | 72 | 1,083 |
| MARS HILL | 641 | 109 | 23 | 773 |
| MASARDIS | 70 | 47 | 29 | 146 |
| MATTAWAMKEAG TWPS | 23 | 9 | 1 | 33 |
| MEDWAY ARO TWPS | 2 | 3 | 0 | 5 |
| MERRILL | 74 | 34 | 23 | 131 |
| MONTICELLO | 293 | 75 | 29 | 397 |
| MORO PLT | 22 | 1 | 2 | 25 |
| MORO PLT TWPS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NASHVILLE PLT | 7 | 11 | 0 | 18 |
| NEW CANADA | 94 | 138 | 30 | 262 |
| NEW LIMERICK | 225 | 72 | 25 | 322 |
| NEW SWEDEN | 184 | 146 | 30 | 360 |
| OAKFIELD | 215 | 109 | 55 | 379 |
| ORIENT | 56 | 23 | 16 | 95 |
| OXBOW PLT | 35 | 8 | 3 | 46 |
| PERHAM | 127 | 52 | 32 | 211 |
| PORTAGE LAKE | 137 | 92 | 14 | 243 |
| PRESQUE ISLE | 2,569 | 1,472 | 269 | 4,310 |
| REED PLT | 53 | 12 | 17 | 82 |
| SAINT AGATHA | 156 | 375 | 46 | 577 |
| SAINT FRANCIS | 78 | 146 | 34 | 258 |
| SAINT JOHN PLT | 50 | 74 | 22 | 146 |
| SHERMAN | 385 | 148 | 78 | 611 |
| SMYRNA | 72 | 48 | 9 | 129 |
| STOCKHOLM | 67 | 73 | 11 | 151 |
| T11 R4 WELS | 15 | 5 | 0 | 20 |
| T12 R13 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| T15 R6 WELS | 2 | 4 | 0 | 6 |
| T15 R9 TWP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TD R2 WELS | 1 | 2 | 0 | 3 |
| VAN BUREN | 90 | 764 | 74 | 928 |
| VAN BUREN TWPS | 0 | 17 | 1 | 18 |
| WADE | 97 | 30 | 10 | 137 |
| WALLAGRASS | 60 | 178 | 52 | 290 |
| WASHBURN | 490 | 218 | 84 | 792 |
| WESTFIELD | 179 | 78 | 17 | 274 |
| WESTMANLAND | 25 | 14 | 4 | 43 |
| WESTON | 89 | 36 | 11 | 136 |
| WINTERVILLE PLT | 45 | 68 | 22 | 135 |
| WOODLAND | 365 | 204 | 56 | 625 |
| STATE UOCAVA | 44 | 29 | 16 | 89 |
| Totals: | 17,991 | 13,680 | 2,973 | 34,644 |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |