Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > General Election Tabulations, Register of Deeds
General Election TabulationsNovember 2, 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chouinard, Tina M. Greene Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn | 7,010 | 77% | 2,148 | 23% | 9,158 | 100% |
| Durham | 1,363 | 67% | 661 | 33% | 2,024 | 100% |
| Greene | 1,596 | 83% | 333 | 17% | 1,929 | 100% |
| Leeds | 759 | 79% | 204 | 21% | 963 | 100% |
| Lewiston | 9,868 | 80% | 2,394 | 20% | 12,262 | 100% |
| Lisbon | 2,882 | 73% | 1,040 | 27% | 3,922 | 100% |
| Livermore | 861 | 76% | 269 | 24% | 1,130 | 100% |
| Livermore Falls | 844 | 77% | 252 | 23% | 1,096 | 100% |
| Mechanic Falls | 1,061 | 75% | 359 | 25% | 1,420 | 100% |
| Minot | 943 | 73% | 342 | 27% | 1,285 | 100% |
| Poland | 1,951 | 75% | 651 | 25% | 2,602 | 100% |
| Sabattus | 1,542 | 77% | 473 | 23% | 2,015 | 100% |
| Turner | 1,810 | 71% | 747 | 29% | 2,557 | 100% |
| Wales | 489 | 73% | 185 | 27% | 674 | 100% |
| State UOCAVA | 26 | 74% | 9 | 26% | 35 | 100% |
| Androscoggin County Totals |
33,005 |
77% |
10,067 |
23% |
43,072 |
100% |
Aroostook - Northern Registry District
Caron, Louise M. Fort Kent Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allagash | 87 | 74% | 30 | 26% | 117 | 100% |
| Caswell | 101 | 83% | 20 | 17% | 121 | 100% |
| Connor Twp | 126 | 85% | 22 | 15% | 148 | 100% |
| Cyr Plt | 33 | 83% | 7 | 18% | 40 | 100% |
| Eagle Lake | 299 | 87% | 46 | 13% | 345 | 100% |
| Fort Kent | 1,433 | 90% | 159 | 10% | 1,592 | 100% |
| Frenchville | 385 | 88% | 54 | 12% | 439 | 100% |
| Grand Isle | 173 | 89% | 22 | 11% | 195 | 100% |
| Hamlin | 82 | 80% | 20 | 20% | 102 | 100% |
| Madawaska | 1,427 | 82% | 308 | 18% | 1,735 | 100% |
| Madawaska Lake Twp | 71 | 74% | 25 | 26% | 96 | 100% |
| New Canada | 190 | 92% | 17 | 8% | 207 | 100% |
| Saint Agatha | 428 | 91% | 42 | 9% | 470 | 100% |
| Saint Francis | 168 | 82% | 38 | 18% | 206 | 100% |
| Saint John Plt | 109 | 92% | 10 | 8% | 119 | 100% |
| Stockholm | 92 | 79% | 25 | 21% | 117 | 100% |
| T15 R6 Wels | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| Van Buren (Inc. Van Buren Twps) | 652 |
85% |
119 |
15% |
771 |
100% |
| Wallagrass | 195 | 88% | 26 | 12% | 221 | 100% |
| Westmanland | 25 | 66% | 13 | 34% | 38 | 100% |
| Winterville Plt | 71 | 77% | 21 | 23% | 92 | 100% |
| State UOCAVA | 3 | 43% | 4 | 57% | 7 | 100% |
| Aroostook County Totals (Northern Registry District) |
6,153 |
86% |
1,028 |
14% |
7,181 |
100% |
Aroostook - Southern Registry District
Brown, Patricia F. Houlton Republican |
Sylvester, Shelley A. Hodgdon Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amity | 53 | 65% | 23 | 28% | 6 | 7% | 82 | 100% |
| Ashland | 194 | 50% | 160 | 41% | 34 | 9% | 388 | 100% |
| Bancroft | 18 | 67% | 7 | 26% | 2 | 7% | 27 | 100% |
| Blaine | 229 | 71% | 66 | 20% | 27 | 8% | 322 | 100% |
| Bridgewater | 146 | 65% | 67 | 30% | 10 | 4% | 223 | 100% |
| Caribou | 1,705 | 58% | 899 | 31% | 314 | 11% | 2,918 | 100% |
| Cary Plt | 57 | 62% | 28 | 30% | 7 | 8% | 92 | 100% |
| Castle Hill | 110 | 67% | 44 | 27% | 9 | 6% | 163 | 100% |
| Chapman | 114 | 62% | 65 | 35% | 6 | 3% | 185 | 100% |
| Crystal | 82 | 66% | 33 | 26% | 10 | 8% | 125 | 100% |
| Dyer Brook | 79 | 65% | 32 | 26% | 11 | 9% | 122 | 100% |
| E Twp | 17 | 65% | 6 | 23% | 3 | 12% | 26 | 100% |
| East Millinocket Aro Twps |
1 |
50% |
1 |
50% |
0 |
0% |
2 |
100% |
| Easton | 336 | 64% | 143 | 27% | 47 | 9% | 526 | 100% |
| Fort Fairfield | 726 | 54% | 529 | 40% | 81 | 6% | 1,336 | 100% |
| Fort Kent Twps | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Garfield Plt | 26 | 67% | 8 | 21% | 5 | 13% | 39 | 100% |
| Glenwood Plt | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| Hammond | 30 | 65% | 13 | 28% | 3 | 7% | 46 | 100% |
| Haynesville | 33 | 65% | 17 | 33% | 1 | 2% | 51 | 100% |
| Hersey | 23 | 72% | 6 | 19% | 3 | 9% | 32 | 100% |
| Hodgdon | 321 | 61% | 182 | 35% | 23 | 4% | 526 | 100% |
| Houlton | 1,542 | 74% | 428 | 21% | 107 | 5% | 2,077 | 100% |
| Island Falls | 235 | 59% | 126 | 32% | 35 | 9% | 396 | 100% |
| Limestone | 384 | 61% | 212 | 34% | 36 | 6% | 632 | 100% |
| Linneus | 204 | 64% | 83 | 26% | 30 | 9% | 317 | 100% |
| Littleton | 283 | 77% | 69 | 19% | 14 | 4% | 366 | 100% |
| Ludlow | 110 | 70% | 42 | 27% | 5 | 3% | 157 | 100% |
| Macwahoc Plt | 22 | 61% | 12 | 33% | 2 | 6% | 36 | 100% |
| Mapleton | 571 | 66% | 221 | 25% | 78 | 9% | 870 | 100% |
| Mars Hill | 437 | 71% | 143 | 23% | 39 | 6% | 619 | 100% |
| Masardis | 50 | 47% | 41 | 39% | 15 | 14% | 106 | 100% |
| Mattawamkeag Twps | 17 | 61% | 11 | 39% | 0 | 0% | 28 | 100% |
| Medway Aro Twps | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 | 100% |
| Merrill | 59 | 63% | 29 | 31% | 6 | 6% | 94 | 100% |
| Monticello | 222 | 72% | 69 | 22% | 18 | 6% | 309 | 100% |
| Moro Plt | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 100% |
| Moro Plt Twps | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| Nashville Plt | 10 | 56% | 8 | 44% | 0 | 0% | 18 | 100% |
| New Limerick | 195 | 72% | 64 | 24% | 10 | 4% | 269 | 100% |
| New Sweden | 141 | 52% | 99 | 36% | 32 | 12% | 272 | 100% |
| Oakfield | 187 | 65% | 86 | 30% | 16 | 6% | 289 | 100% |
| Orient | 41 | 55% | 27 | 36% | 7 | 9% | 75 | 100% |
| Oxbow Plt | 29 | 78% | 6 | 16% | 2 | 5% | 37 | 100% |
| Perham | 98 | 64% | 39 | 25% | 17 | 11% | 154 | 100% |
| Portage Lake | 104 | 55% | 67 | 35% | 18 | 10% | 189 | 100% |
| Presque Isle | 1,906 | 59% | 1,076 | 33% | 248 | 8% | 3,230 | 100% |
| Reed Plt | 40 | 70% | 12 | 21% | 5 | 9% | 57 | 100% |
| Saint Francis Twps | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Sherman | 326 | 62% | 133 | 25% | 67 | 13% | 526 | 100% |
| Smyrna | 59 | 55% | 40 | 37% | 8 | 7% | 107 | 100% |
| T11 R4 Wels | 10 | 59% | 7 | 41% | 0 | 0% | 17 | 100% |
| T12 R13 | 1 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| Td R2 Wels | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Wade | 68 | 62% | 33 | 30% | 9 | 8% | 110 | 100% |
| Washburn | 379 | 64% | 150 | 25% | 63 | 11% | 592 | 100% |
| Westfield | 126 | 59% | 60 | 28% | 27 | 13% | 213 | 100% |
| Weston | 84 | 71% | 29 | 24% | 6 | 5% | 119 | 100% |
| Woodland | 306 | 66% | 112 | 24% | 43 | 9% | 461 | 100% |
| State UOCAVA | 8 | 62% | 4 | 31% | 1 | 8% | 13 | 100% |
| Aroostook County Totals (Southern Registry District) | 12,585 |
63% |
5,873 |
29% |
1,568 |
8% |
20,026 |
100% |
Lovley, Pamela E. Portland Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin | 439 | 70% | 191 | 30% | 630 | 100% |
| Bridgton | 1,642 | 72% | 646 | 28% | 2,288 | 100% |
| Brunswick | 6,840 | 73% | 2,472 | 27% | 9,312 | 100% |
| Cape Elizabeth | 3,855 | 72% | 1,507 | 28% | 5,362 | 100% |
| Casco | 1,200 | 72% | 470 | 28% | 1,670 | 100% |
| Chebeague Island | 194 | 76% | 60 | 24% | 254 | 100% |
| Cumberland | 2,874 | 70% | 1,257 | 30% | 4,131 | 100% |
| Falmouth | 4,335 | 72% | 1,724 | 28% | 6,059 | 100% |
| Freeport | 3,098 | 75% | 1,057 | 25% | 4,155 | 100% |
| Frye Island | 29 | 74% | 10 | 26% | 39 | 100% |
| Gorham | 4,972 | 73% | 1,844 | 27% | 6,816 | 100% |
| Gray | 2,690 | 74% | 946 | 26% | 3,636 | 100% |
| Harpswell | 2,074 | 70% | 874 | 30% | 2,948 | 100% |
| Harrison | 893 | 69% | 393 | 31% | 1,286 | 100% |
| Long Island | 123 | 71% | 51 | 29% | 174 | 100% |
| Naples | 1,178 | 68% | 542 | 32% | 1,720 | 100% |
| New Gloucester | 1,902 | 73% | 711 | 27% | 2,613 | 100% |
| North Yarmouth | 1,533 | 74% | 546 | 26% | 2,079 | 100% |
| Portland | 20,901 | 78% | 6,038 | 22% | 26,939 | 100% |
| Pownal | 654 | 73% | 240 | 27% | 894 | 100% |
| Raymond | 1,653 | 74% | 574 | 26% | 2,227 | 100% |
| Scarborough | 7,016 | 73% | 2,556 | 27% | 9,572 | 100% |
| Sebago | 554 | 68% | 258 | 32% | 812 | 100% |
| South Portland | 8,812 | 77% | 2,583 | 23% | 11,395 | 100% |
| Standish | 3,020 | 75% | 997 | 25% | 4,017 | 100% |
| Westbrook | 5,332 | 78% | 1,512 | 22% | 6,844 | 100% |
| Windham | 5,460 | 76% | 1,710 | 24% | 7,170 | 100% |
| Yarmouth | 3,278 | 72% | 1,284 | 28% | 4,562 | 100% |
| State UOCAVA | 114 | 77% | 35 | 23% | 149 | 100% |
| Cumberland County Totals |
96,665 |
74% |
33,088 |
26% |
129,753 |
100% |
Black, Susan A. Wilton Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon | 182 | 88% | 24 | 12% | 206 | 100% |
| Carrabassett Valley | 339 | 82% | 74 | 18% | 413 | 100% |
| Carthage | 176 | 80% | 43 | 20% | 219 | 100% |
| Chesterville | 469 | 85% | 83 | 15% | 552 | 100% |
| COPLIN PLT (Inc. Lang Twp) | 60 | 87% | 9 | 13% | 69 | 100% |
| Dallas Plt | 147 | 79% | 40 | 21% | 187 | 100% |
| Eustis | 256 | 82% | 55 | 18% | 311 | 100% |
| Eustis Fra Twps | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Farmington | 2,690 | 82% | 592 | 18% | 3,282 | 100% |
| Industry | 357 | 88% | 50 | 12% | 407 | 100% |
| Jay | 1,860 | 84% | 354 | 16% | 2,214 | 100% |
| KINGFIELD (Inc. Freeman Twp) |
514 |
84% |
99 |
16% |
613 |
100% |
| Madrid Twp | 70 | 80% | 17 | 20% | 87 | 100% |
| New Sharon | 615 | 85% | 105 | 15% | 720 | 100% |
| New Vineyard | 318 | 86% | 51 | 14% | 369 | 100% |
| Phillips | 371 | 82% | 82 | 18% | 453 | 100% |
| Rangeley | 479 | 82% | 103 | 18% | 582 | 100% |
| Rangeley Plt | 101 | 81% | 23 | 19% | 124 | 100% |
| Sandy River Plt | 58 | 83% | 12 | 17% | 70 | 100% |
| Strong | 548 | 89% | 65 | 11% | 613 | 100% |
| Temple | 209 | 79% | 56 | 21% | 265 | 100% |
| Weld | 205 | 80% | 52 | 20% | 257 | 100% |
| Weld Twps | 9 | 100% | 0 | 0% | 9 | 100% |
| Wilton | 1,637 | 89% | 202 | 11% | 1,839 | 100% |
| Wilton Twps | 15 | 75% | 5 | 25% | 20 | 100% |
| State UOCAVA | 9 | 90% | 1 | 10% | 10 | 100% |
| Franklin County Totals |
11,694 |
84% |
2,197 |
16% |
13,891 |
100% |
Curtis, Julie A. Eastbrook Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amherst | 105 | 80% | 27 | 20% | 132 | 100% |
| Aurora | 43 | 70% | 18 | 30% | 61 | 100% |
| Aurora Twps | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Bar Harbor | 1,614 | 67% | 798 | 33% | 2,412 | 100% |
| Beddington Twps | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Blue Hill | 1,053 | 72% | 409 | 28% | 1,462 | 100% |
| Brooklin | 355 | 69% | 161 | 31% | 516 | 100% |
| Brooksville | 380 | 67% | 187 | 33% | 567 | 100% |
| Bucksport | 1,638 | 81% | 384 | 19% | 2,022 | 100% |
| Castine | 365 | 71% | 150 | 29% | 515 | 100% |
| Cranberry Isles | 89 | 75% | 29 | 25% | 118 | 100% |
| Dedham | 702 | 80% | 180 | 20% | 882 | 100% |
| Deer Isle | 670 | 69% | 307 | 31% | 977 | 100% |
| Eastbrook | 165 | 90% | 19 | 10% | 184 | 100% |
| Ellsworth | 2,821 | 84% | 521 | 16% | 3,342 | 100% |
| Fletchers Landing Twp (T8 Sd) | 42 |
79% |
11 |
21% |
53 |
100% |
| Franklin | 527 | 86% | 88 | 14% | 615 | 100% |
| Franklin Twps | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| Frenchboro | 21 | 62% | 13 | 38% | 34 | 100% |
| Gouldsboro | 655 | 78% | 183 | 22% | 838 | 100% |
| Great Pond | 27 | 82% | 6 | 18% | 33 | 100% |
| Great Pond Twps | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| Hancock | 863 | 84% | 167 | 16% | 1,030 | 100% |
| Lamoine | 720 | 80% | 181 | 20% | 901 | 100% |
| Mariaville | 190 | 82% | 41 | 18% | 231 | 100% |
| Mount Desert | 839 | 70% | 353 | 30% | 1,192 | 100% |
| Orland | 887 | 81% | 211 | 19% | 1,098 | 100% |
| Osborn | 28 | 88% | 4 | 13% | 32 | 100% |
| Otis | 318 | 92% | 28 | 8% | 346 | 100% |
| Penobscot | 488 | 75% | 167 | 25% | 655 | 100% |
| Sedgwick | 420 | 70% | 178 | 30% | 598 | 100% |
| Sorrento | 132 | 77% | 39 | 23% | 171 | 100% |
| Southwest Harbor | 644 | 71% | 265 | 29% | 909 | 100% |
| Stonington | 350 | 75% | 115 | 25% | 465 | 100% |
| Sullivan | 425 | 79% | 112 | 21% | 537 | 100% |
| Surry | 616 | 75% | 207 | 25% | 823 | 100% |
| Swans Island | 139 | 76% | 45 | 24% | 184 | 100% |
| T10 Sd | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| T3 Nd | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| T7 Sd | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 100% |
| Tremont | 469 | 68% | 218 | 32% | 687 | 100% |
| Trenton | 540 | 80% | 133 | 20% | 673 | 100% |
| Verona Island | 222 | 82% | 49 | 18% | 271 | 100% |
| Waltham | 145 | 92% | 13 | 8% | 158 | 100% |
| Winter Harbor | 193 | 81% | 44 | 19% | 237 | 100% |
| State UOCAVA | 14 | 41% | 20 | 59% | 34 | 100% |
| Hancock County Totals |
19,931 |
77% |
6,083 |
23% |
26,014 |
100% |
Bustin-Hatheway, Beverly Hallowell Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion | 662 | 73% | 248 | 27% | 910 | 100% |
| Augusta | 6,059 | 79% | 1,580 | 21% | 7,639 | 100% |
| Belgrade | 1,243 | 73% | 453 | 27% | 1,696 | 100% |
| Benton | 933 | 74% | 326 | 26% | 1,259 | 100% |
| Chelsea | 880 | 76% | 275 | 24% | 1,155 | 100% |
| China | 1,382 | 70% | 603 | 30% | 1,985 | 100% |
| Clinton | 1,052 | 77% | 311 | 23% | 1,363 | 100% |
| Farmingdale | 1,049 | 76% | 330 | 24% | 1,379 | 100% |
| Fayette | 438 | 72% | 173 | 28% | 611 | 100% |
| Gardiner | 1,924 | 76% | 598 | 24% | 2,522 | 100% |
| Hallowell | 1,148 | 80% | 289 | 20% | 1,437 | 100% |
| Litchfield | 1,102 | 70% | 479 | 30% | 1,581 | 100% |
| Manchester | 1,092 | 75% | 358 | 25% | 1,450 | 100% |
| Monmouth | 1,460 | 76% | 459 | 24% | 1,919 | 100% |
| Mount Vernon | 597 | 71% | 245 | 29% | 842 | 100% |
| Oakland | 2,112 | 76% | 674 | 24% | 2,786 | 100% |
| Pittston | 1,013 | 74% | 356 | 26% | 1,369 | 100% |
| Randolph | 650 | 80% | 166 | 20% | 816 | 100% |
| Readfield | 1,035 | 74% | 359 | 26% | 1,394 | 100% |
| Rome | 351 | 70% | 151 | 30% | 502 | 100% |
| Sidney | 1,525 | 74% | 548 | 26% | 2,073 | 100% |
| Vassalboro | 1,580 | 77% | 479 | 23% | 2,059 | 100% |
| Vienna | 207 | 70% | 87 | 30% | 294 | 100% |
| Waterville | 4,426 | 81% | 1,069 | 19% | 5,495 | 100% |
| Wayne | 474 | 70% | 201 | 30% | 675 | 100% |
| West Gardiner | 1,325 | 76% | 417 | 24% | 1,742 | 100% |
| Windsor | 780 | 71% | 318 | 29% | 1,098 | 100% |
| Winslow | 2,768 | 76% | 878 | 24% | 3,646 | 100% |
| Winthrop | 2,445 | 79% | 656 | 21% | 3,101 | 100% |
| State UOCAVA | 39 | 65% | 21 | 35% | 60 | 100% |
| Kennebec County Totals | 41,751 | 76% | 13,107 | 24% | 54,858 | 100% |
Wotton, Rebecca S. Bristol Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alna | 294 | 73% | 107 | 27% | 401 | 100% |
| Boothbay | 1,451 | 81% | 349 | 19% | 1,800 | 100% |
| Boothbay Harbor | 955 | 81% | 225 | 19% | 1,180 | 100% |
| Bremen | 326 | 74% | 114 | 26% | 440 | 100% |
| Bristol | 1,273 | 80% | 316 | 20% | 1,589 | 100% |
| Damariscotta | 826 | 75% | 271 | 25% | 1,097 | 100% |
| Dresden | 673 | 79% | 181 | 21% | 854 | 100% |
| Edgecomb | 521 | 79% | 136 | 21% | 657 | 100% |
| Jefferson | 1,034 | 81% | 243 | 19% | 1,277 | 100% |
| Monhegan Plt | 32 | 58% | 23 | 42% | 55 | 100% |
| Newcastle | 742 | 71% | 300 | 29% | 1,042 | 100% |
| Nobleboro | 749 | 81% | 179 | 19% | 928 | 100% |
| Somerville | 174 | 73% | 63 | 27% | 237 | 100% |
| South Bristol | 382 | 74% | 137 | 26% | 519 | 100% |
| Southport | 320 | 80% | 80 | 20% | 400 | 100% |
| Waldoboro | 1,717 | 77% | 505 | 23% | 2,222 | 100% |
| Westport Island | 340 | 78% | 96 | 22% | 436 | 100% |
| Whitefield | 821 | 75% | 268 | 25% | 1,089 | 100% |
| Wiscasset | 1,337 | 80% | 328 | 20% | 1,665 | 100% |
| State UOCAVA | 16 | 50% | 16 | 50% | 32 | 100% |
| Lincoln County Totals | 13,983 | 78% | 3,937 | 22% | 17,920 | 100% |
Risica, Marjorie M. Paris Republican |
Shearman, Patricia A. Norway Democrat |
Blanks |
Total Votes Cast |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany Twp | 97 | 40% | 121 | 50% | 23 | 10% | 241 | 100% |
| Andover | 197 | 44% | 219 | 49% | 35 | 8% | 451 | 100% |
| Bethel | 592 | 44% | 625 | 46% | 128 | 10% | 1,345 | 100% |
| Buckfield | 460 | 51% | 375 | 41% | 75 | 8% | 910 | 100% |
| Byron | 38 | 46% | 41 | 49% | 4 | 5% | 83 | 100% |
| Canton | 193 | 44% | 204 | 47% | 38 | 9% | 435 | 100% |
| Dixfield | 454 | 43% | 500 | 48% | 91 | 9% | 1,045 | 100% |
| Gilead | 39 | 37% | 58 | 55% | 8 | 8% | 105 | 100% |
| Greenwood | 210 | 53% | 166 | 42% | 23 | 6% | 399 | 100% |
| Hanover | 82 | 57% | 54 | 38% | 8 | 6% | 144 | 100% |
| Hartford | 242 | 47% | 217 | 42% | 56 | 11% | 515 | 100% |
| Hebron | 307 | 52% | 232 | 39% | 54 | 9% | 593 | 100% |
| Lincoln Plt | 18 | 72% | 5 | 20% | 2 | 8% | 25 | 100% |
| Magalloway Plt | 10 | 63% | 2 | 13% | 4 | 25% | 16 | 100% |
| Mexico | 326 | 30% | 683 | 63% | 68 | 6% | 1,077 | 100% |
| Milton Twp | 30 | 48% | 30 | 48% | 3 | 5% | 63 | 100% |
| Newry | 106 | 50% | 82 | 39% | 22 | 10% | 210 | 100% |
| Norway | 955 | 40% | 1,294 | 54% | 155 | 6% | 2,404 | 100% |
| Otisfield | 458 | 50% | 386 | 42% | 72 | 8% | 916 | 100% |
| Oxford | 972 | 48% | 881 | 44% | 156 | 8% | 2,009 | 100% |
| Paris | 1,301 | 53% | 922 | 38% | 215 | 9% | 2,438 | 100% |
| Peru | 314 | 41% | 396 | 52% | 54 | 7% | 764 | 100% |
| Rangeley Oxf Twps | 6 | 60% | 4 | 40% | 0 | 0% | 10 | 100% |
| Roxbury | 87 | 38% | 128 | 56% | 13 | 6% | 228 | 100% |
| Rumford | 860 | 35% | 1,419 | 57% | 194 | 8% | 2,473 | 100% |
| Sumner | 220 | 46% | 193 | 40% | 70 | 14% | 483 | 100% |
| Upton | 36 | 61% | 19 | 32% | 4 | 7% | 59 | 100% |
| Waterford | 386 | 47% | 365 | 45% | 64 | 8% | 815 | 100% |
| West Paris | 384 | 47% | 369 | 45% | 67 | 8% | 820 | 100% |
| Woodstock | 366 | 54% | 266 | 39% | 50 | 7% | 682 | 100% |
| State UOCAVA | 6 | 67% | 3 | 33% | 0 | 0% | 9 | 100% |
| Oxford County Total (Eastern Registry District) |
9,752 | 45% | 10,259 | 47% | 1,756 | 8% | 21,767 | 100% |
Watson, Jean J. Brownfield Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brownfield | 576 | 88% | 79 | 12% | 655 | 100% |
| Denmark | 438 | 79% | 113 | 21% | 551 | 100% |
| Fryeburg | 1,132 | 87% | 171 | 13% | 1,303 | 100% |
| Hiram | 511 | 82% | 113 | 18% | 624 | 100% |
| Lovell | 454 | 79% | 118 | 21% | 572 | 100% |
| Porter | 495 | 82% | 111 | 18% | 606 | 100% |
| Stoneham | 101 | 75% | 34 | 25% | 135 | 100% |
| Stow | 115 | 78% | 33 | 22% | 148 | 100% |
| Sweden | 159 | 78% | 45 | 22% | 204 | 100% |
| State UOCAVA | 4 | 67% | 2 | 33% | 6 | 100% |
| Oxford County Totals (Western Registry District) |
3,985 |
83% |
819 |
17% |
4,804 |
100% |
Bulay, Susan F. Old Town Republican |
Blanks |
Total Votes Cast |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton | 311 | 87% | 48 | 13% | 359 | 100% |
| Argyle Twp | 58 | 85% | 10 | 15% | 68 | 100% |
| Bangor | 8,665 | 78% | 2,514 | 22% | 11,179 | 100% |
| Bradford | 420 | 83% | 84 | 17% | 504 | 100% |
| Bradley | 529 | 82% | 114 | 18% | 643 | 100% |
| Brewer | 3,288 | 81% | 761 | 19% | 4,049 | 100% |
| Burlington | 113 | 81% | 26 | 19% | 139 | 100% |
| Carmel | 991 | 84% | 192 | 16% | 1,183 | 100% |
| Carroll Plt | 64 | 96% | 3 | 4% | 67 | 100% |
| Charleston | 460 | 88% | 64 | 12% | 524 | 100% |
| Chester | 188 | 91% | 19 | 9% | 207 | 100% |
| Clifton | 361 | 78% | 104 | 22% | 465 | 100% |
| Corinna | 741 | 85% | 126 | 15% | 867 | 100% |
| Corinth | 945 | 85% | 164 | 15% | 1,109 | 100% |
| Dexter | 1,182 | 81% | 272 | 19% | 1,454 | 100% |
| Dixmont | 467 | 82% | 103 | 18% | 570 | 100% |
| Drew Plt | 9 | 69% | 4 | 31% | 13 | 100% |
| East Millinocket | 739 | 84% | 146 | 16% | 885 | 100% |
| East Millinocket Pen Twps | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Eddington | 876 | 84% | 172 | 16% | 1,048 | 100% |
| Edinburg | 54 | 82% | 12 | 18% | 66 | 100% |
| Enfield | 536 | 83% | 106 | 17% | 642 | 100% |
| Etna | 371 | 80% | 95 | 20% | 466 | 100% |
| Exeter | 388 | 86% | 61 | 14% | 449 | 100% |
| Garland | 355 | 84% | 69 | 16% | 424 | 100% |
| Glenburn | 1,649 | 84% | 309 | 16% | 1,958 | 100% |
| Grand Lake Stream Plt Twps | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Greenbush | 435 | 87% | 66 | 13% | 501 | 100% |
| Greenfield Twp | 97 | 89% | 12 | 11% | 109 | 100% |
| Hampden | 2,935 | 84% | 571 | 16% | 3,506 | 100% |
| Hermon | 2,054 | 86% | 326 | 14% | 2,380 | 100% |
| Holden | 1,344 | 83% | 273 | 17% | 1,617 | 100% |
| Howland | 421 | 82% | 95 | 18% | 516 | 100% |
| Hudson | 489 | 85% | 87 | 15% | 576 | 100% |
| Kenduskeag | 416 | 84% | 77 | 16% | 493 | 100% |
| Kingman Twp | 50 | 85% | 9 | 15% | 59 | 100% |
| Lagrange | 218 | 79% | 58 | 21% | 276 | 100% |
| Lakeville | 60 | 88% | 8 | 12% | 68 | 100% |
| Lee | 371 | 87% | 54 | 13% | 425 | 100% |
| Levant | 919 | 84% | 171 | 16% | 1,090 | 100% |
| Lincoln | 1,666 | 87% | 257 | 13% | 1,923 | 100% |
| Lowell | 137 | 80% | 34 | 20% | 171 | 100% |
| Mattamiscontis Twp | 22 | 81% | 5 | 19% | 27 | 100% |
| Mattawamkeag | 235 | 82% | 53 | 18% | 288 | 100% |
| Maxfield | 43 | 78% | 12 | 22% | 55 | 100% |
| Medway | 502 | 85% | 89 | 15% | 591 | 100% |
| Medway Pen Twps | 22 | 79% | 6 | 21% | 28 | 100% |
| Milford | 979 | 82% | 208 | 18% | 1,187 | 100% |
| Millinocket | 1,811 | 83% | 367 | 17% | 2,178 | 100% |
| Millinocket Pen Twps | 101 | 81% | 23 | 19% | 124 | 100% |
| Mount Chase | 93 | 89% | 12 | 11% | 105 | 100% |
| Newburgh | 607 | 82% | 130 | 18% | 737 | 100% |
| Newport | 1,086 | 84% | 206 | 16% | 1,292 | 100% |
| Old Town | 2,508 | 83% | 499 | 17% | 3,007 | 100% |
