Skip Maine state header navigation
Skip First Level Navigation | Skip All Navigation
![]() |
| Home | Contact Us | Online Services |
|
Home
> Election Results > Primary Election Tabulations - June 10, 2008
June 10, 2008 Primary Election TabulationsU.S. Senate - Republican
|
| Municipality | Candidate and Totals |
Candidate and Totals |
|---|---|---|
| U.S. SENATE - REPUBLICAN | COLLINS, SUSAN M. |
OTHERS |
| ABBOT | 25 |
|
| ACTON | 204 |
|
| ADDISON | 42 |
|
| ALBANY TWP. | 16 |
|
| ALBION | 69 |
|
| ALEXANDER | 22 |
|
| ALFRED | 139 |
|
| ALLAGASH | 11 |
|
| ALNA | 57 |
|
| ALTON | 14 |
|
| AMHERST | 14 |
|
| AMITY | 4 |
|
| ANDOVER | 45 |
|
| ANSON | 45 |
|
| APPLETON | 105 |
|
| ARROWSIC | 34 |
|
| ARUNDEL | 166 |
|
| ASHLAND | 24 |
|
| ATHENS | 25 |
|
| ATKINSON | 5 |
|
| AUBURN | 581 |
|
| AUGUSTA | 685 |
|
| AURORA | 10 |
|
| AVON | 21 |
|
| BAILEYVILLE | 43 |
|
| BALDWIN | 78 |
|
| BANCROFT | 5 |
|
| BANGOR | 810 |
|
| BAR HARBOR | 182 |
|
| BARING PLT. | 10 |
|
| BATH | 409 |
|
| BEALS | 11 |
|
| BEAVER COVE | 20 |
|
| BEDDINGTON | 2 |
|
| BELFAST | 260 |
|
| BELGRADE | 164 |
|
| BELMONT | 34 |
|
| BENTON | 96 |
|
| BERWICK | 238 |
|
| BETHEL | 180 |
|
| BIDDEFORD | 323 |
|
| BINGHAM | 39 |
|
| BLAINE | 26 |
|
| BLUE HILL | 78 |
|
| BOOTHBAY | 305 |
|
| BOOTHBAY HARBOR | 242 |
|
| BOWDOIN | 140 |
|
| BOWDOINHAM | 141 |
|
| BOWERBANK | 17 |
|
| BRADFORD | 25 |
|
| BRADLEY | 32 |
|
| BREMEN | 47 |
|
| BREWER | 351 |
|
| BRIDGEWATER | 37 |
|
| BRIDGTON | 398 |
|
| BRIGHTON PLT. | 0 |
|
| BRISTOL | 191 |
|
| BROOKLIN | 26 |
|
| BROOKS | 32 |
|
| BROOKSVILLE | 46 |
|
| BROOKTON TWP. | 9 |
|
| BROWNFIELD | 99 |
|
| BROWNVILLE | 36 |
|
| BRUNSWICK | 942 |
|
| BUCKFIELD | 89 |
|
| BUCKSPORT | 162 |
|
| BURLINGTON | 10 |
|
| BURNHAM | 24 |
|
| BUXTON | 442 |
|
| BYRON | 9 |
|
| CALAIS | 118 |
|
| CAMBRIDGE | 32 |
|
| CAMDEN | 407 |
|
| CANAAN | 31 |
|
| CANTON | 52 |
|
| CAPE ELIZABETH | 1013 |
|
| CARATUNK | 10 |
|
| CARIBOU | 169 |
|
| CARMEL | 65 |
|
| CARRABASSETT VALLEY | 25 |
|
| CARROLL PLT. | 2 |
|
| CARTHAGE | 11 |
|
| CARY PLT. | 4 |
|
| CASCO | 167 |
|
| CASTINE | 51 |
|
| CASTLE HILL | 14 |
|
| CASWELL | 9 |
|
| CENTERVILLE TWP. | 1 |
|
| CHAPMAN | 6 |
|
| CHARLESTON | 28 |
|
| CHARLOTTE | 42 |
|
| CHEBEAGUE ISLAND | 44 |
|
| CHELSEA | 149 |
|
| CHERRYFIELD | 36 |
|
| CHESTER | 17 |
|
| CHESTERVILLE | 33 |
|
| CHINA | 221 |
|
| CLIFTON | 30 |
|
| CLINTON | 147 |
|
| CODYVILLE PLT. | 0 |
|
| COLUMBIA | 14 |
|
| COLUMBIA FALLS | 23 |
|
| CONNOR TWP. | 1 |
|
| COOPER | 20 |
|
| COPLIN PLT. | 5 |
|
| CORINNA | 90 |
|
| CORINTH | 56 |
|
| CORNISH | 60 |
|
| CORNVILLE | 31 |
|
| CRANBERRY ISLES | 17 |
|
| CRAWFORD | 10 |
|
| CRYSTAL | 20 |
|
| CUMBERLAND | 616 |
|
| CUSHING | 87 |
|
| CUTLER | 55 |
|
| CYR PLT. | 5 |
|
| DALLAS PLT. | 21 |
|
| DAMARISCOTTA | 173 |
|
| DANFORTH | 17 |
|
| DAYTON | 127 |
|
| DEBLOIS | 1 |
|
| DEDHAM | 59 |
|
| DEER ISLE | 71 |
|
| DENMARK | 52 |
|
| DENNISTOWN PLT. | 2 |
|
| DENNYSVILLE | 11 |
|
| DETROIT | 8 |
|
| DEXTER | 118 |
|
| DIXFIELD | 53 |
|
| DIXMONT | 105 |
|
| DOVER-FOXCROFT | 334 |
|
| DRESDEN | 121 |
|
| DREW PLT. | 1 |
|
| DTT9 & T10 TWP. | 2 |
|
| DURHAM | 117 |
|
| DYER BROOK | 22 |
|
| EAGLE LAKE | 17 |
|
| EAST MACHIAS | 37 |
|
| EAST MILLINOCKET | 39 |
|
| EASTBROOK | 7 |
|
| EASTON | 85 |
|
| EASTPORT | 122 |
|
| EDDINGTON | 94 |
|
| EDGECOMB | 77 |
|
| EDINBURG | 3 |
|
| EDMUNDS TWP. | 9 |
|
| ELIOT | 400 |
|
| ELLSWORTH | 288 |
|
| EMBDEN | 31 |
|
| ENFIELD | 46 |
|
| ETNA | 37 |
|
| EUSTIS | 37 |
|
| EXETER | 42 |
|
| FAIRFIELD | 150 |
|
| FALMOUTH | 1005 |
|
| FARMINGDALE | 158 |
|
| FARMINGTON | 188 |
|
| FAYETTE | 74 |
|
| FORT FAIRFIELD | 61 |
|
| FORT KENT | 71 |
|
| FRANKFORT | 72 |
|
| FRANKLIN | 51 |
|
| FREEDOM | 59 |
|
| FREEMAN TWP. | 3 |
|
| FREEPORT | 442 |
|
| FRENCHBORO | 2 |
|
| FRENCHVILLE | 13 |
|
| FRIENDSHIP | 107 |
|
| FRYE ISLAND | 7 |
|
| FRYEBURG | 119 |
|
| GARDINER | 295 |
6 |
| GARFIELD PLT. | 9 |
|
| GARLAND | 22 |
|
| GEORGETOWN | 91 |
|
| GILEAD | 11 |
|
| GLENBURN | 92 |
|
| GLENWOOD PLT. | 1 |
|
| GORHAM | 717 |
|
| GOULDSBORO | 98 |
|
| GRAND ISLE | 3 |
|
| GRAND LAKE STREAM PLT. | 14 |
|
| GRAY | 481 |
|
| GREAT POND | 4 |
|
| GREENBUSH | 40 |
|
| GREENE | 102 |
|
| GREENVILLE | 162 |
|
| GREENVILLE TWPS. | 0 |
|
| GREENWOOD | 31 |
|
| GUILFORD | 100 |
|
| HALLOWELL | 135 |
|
| HAMLIN | 10 |
|
| HAMMOND | 6 |
|
| HAMPDEN | 575 |
|
| HANCOCK | 67 |
|
| HANOVER | 29 |
|
| HARMONY | 29 |
|
| HARPSWELL | 328 |
|
| HARRINGTON | 31 |
|
| HARRISON | 217 |
|
| HARTFORD | 68 |
|
| HARTLAND | 63 |
|
| HAYNESVILLE | 3 |
|
| HEBRON | 34 |
|
| HERMON | 218 |
|
| HERSEY | 0 |
|
| HIGHLAND PLT. | 12 |
|
| HIRAM | 52 |
|
| HODGDON | 38 |
|
| HOLDEN | 151 |
|
| HOLLIS | 251 |
|
| HOPE | 194 |
|
| HOULTON | 94 |
|
| HOWLAND | 34 |
|
| HUDSON | 30 |
|
| INDIAN PURCHASE TWP. | 2 |
|
| INDIAN TOWNSHIP | 2 |
|
| INDUSTRY | 29 |
|
| ISLAND FALLS | 68 |
|
| ISLE AU HAUT | 8 |
|
| ISLESBORO | 31 |
|
| JACKMAN | 40 |
|
| JACKSON | 17 |
|
| JAY | 112 |
|
| JEFFERSON | 259 |
|
| JONESBORO | 30 |
|
| JONESPORT | 26 |
|
| KENDUSKEAG | 30 |
|
| KENNEBUNK | 882 |
|
| KENNEBUNKPORT | 430 |
|
| KINGFIELD | 42 |
|
| KINGMAN TWP. | 2 |
|
| KINGSBURY PLT. | 2 |
|
| KITTERY | 444 |
|
| KNOX | 44 |
|
| LAGRANGE | 12 |
|
| LAKE VIEW PLT. | 4 |
|
| LAKEVILLE | 10 |
|
| LAMOINE | 85 |
|
| LEBANON | 291 |
|
| LEE | 63 |
|
| LEEDS | 63 |
|
| LEVANT | 41 |
|
| LEWISTON | 610 |
|
| LIBERTY | 49 |
|
| LIMERICK | 83 |
|
| LIMESTONE | 90 |
|
| LIMINGTON | 140 |
|
| LINCOLN | 190 |
|
| LINCOLN PLT. | 4 |
|
| LINCOLNVILLE | 238 |
|
| LINNEUS | 23 |
|
| LISBON | 284 |
|
| LITCHFIELD | 188 |
|
| LITTLETON | 20 |
|
| LIVERMORE | 77 |
|
| LIVERMORE FALLS | 70 |
|
| LONG ISLAND | 23 |
|
| LOVELL | 36 |
|
| LOWELL | 16 |
|
| LUBEC | 74 |
|
| LUDLOW | 9 |
|
| LYMAN | 240 |
|
| MACHIAS | 93 |
|
| MACHIASPORT | 104 |
|
| MACWAHOC PLT. | 3 |
|
| MADAWASKA | 95 |
|
| MADAWASKA LAKE TWP. | 12 |
|
| MADISON | 204 |
|
| MAGALLOWAY PLT. | 4 |
|
| MANCHESTER | 241 |
|
| MAPLETON | 43 |
|
| MARIAVILLE | 25 |
|
| MARS HILL | 105 |
|
| MARSHFIELD | 29 |
|
| MASARDIS | 9 |
|
| MATINICUS ISLE PLT. | 6 |
|
| MATTAWAMKEAG | 21 |
|
| MAXFIELD | 3 |
|
| MECHANIC FALLS | 90 |
|
| MEDDYBEMPS | 19 |
|
| MEDFORD | 8 |
1 |
| MEDWAY | 58 |
|
| MERCER | 15 |
|
| MERRILL | 11 |
|
| MEXICO | 63 |
|
| MILBRIDGE | 30 |
|
| MILFORD | 54 |
|
| MILLINOCKET | 220 |
|
| MILO | 64 |
|
| MILTON TWP. | 0 |
|
| MINOT | 78 |
|
| MONHEGAN PLT. | 3 |
|
| MONMOUTH | 263 |
|
| MONROE | 29 |
|
| MONSON | 32 |
|
| MONTICELLO | 19 |
|
| MONTVILLE | 26 |
|
| MOOSE RIVER | 13 |
|
| MORO PLT. | 3 |
|
| MORRILL | 48 |
|
| MOSCOW | 13 |
|
| MOUNT CHASE | 10 |
|
| MOUNT DESERT | 87 |
|
| MOUNT VERNON | 119 |
|
| NAPLES | 175 |
|
| NASHVILLE PLT. | 1 |
|
| NEW CANADA | 19 |
|
| NEW GLOUCESTER | 234 |
|
| NEW LIMERICK | 22 |
|
| NEW PORTLAND | 24 |
|
| NEW SHARON | 65 |
|
| NEW SWEDEN | 24 |
|
| NEW VINEYARD | 27 |
|
| NEWBURGH | 61 |
|
| NEWCASTLE | 92 |
|
| NEWFIELD | 80 |
|
| NEWPORT | 101 |
|
| NEWRY | 28 |
|
| NO. 14 TWP. | 0 |
|
| NO. 21 TWP. | 0 |
|
| NO. 27 TWP. | 3 |
|
| NO. 8, S.D. TWP. | 1 |
|
| NOBLEBORO | 147 |
|
| NORRIDGEWOCK | 64 |
|
| NORTH BERWICK | 123 |
|
| NORTH HAVEN | 31 |
|
| NORTH YARMOUTH | 203 |
|
| NORTHFIELD | 6 |
|
| NORTHPORT | 69 |
|
| NORWAY | 274 |
|
| OAKFIELD | 23 |
|
| OAKLAND | 209 |
|
| OGUNQUIT | 75 |
|
| OLD ORCHARD BEACH | 415 |
|
| OLD TOWN | 187 |
|
| ORIENT | 9 |
|
| ORLAND | 78 |
|
| ORONO | 192 |
|
| ORRINGTON | 98 |
|
| OSBORN | 10 |
|
| OTIS | 23 |
|
| OTISFIELD | 74 |
|
| OWL'S HEAD | 145 |
|
| OXBOW PLT. | 2 |
|
| OXFORD | 186 |
|
| PALERMO | 61 |
|
| PALMYRA | 74 |
|
| PARIS | 478 |
|
| PARKMAN | 31 |
|
| PARSONSFIELD | 73 |
|
| PASSADUMKEAG | 12 |
|
| PATTEN | 26 |
|
| PEMBROKE | 24 |
|
| PENOBSCOT NATION VOTING DISTRICT | 4 |
|
| PENOBSCOT | 39 |
|
| PERHAM | 11 |
|
| PERRY | 48 |
|
| PERU | 74 |
|
| PHILLIPS | 31 |
|
| PHIPPSBURG | 139 |
|
| PITTSFIELD | 83 |
|
| PITTSTON | 117 |
|
| PLEASANT POINT VOTING DISTRICT | 2 |
|
| PLEASANT RIDGE PLT. | 11 |
|
| PLYMOUTH | 32 |
|
| POLAND | 223 |
|
| PORTAGE LAKE | 32 |
|
| PORTER | 46 |
|
| PORTLAND | 1670 |
6 |
| POWNAL | 91 |
|
| PRENTISS TWP. | 2 |
|
| PRESQUE ISLE | 183 |
|
| PRINCETON | 54 |
|
| PROSPECT | 27 |
|
| RANDOLPH | 111 |
|
| RANGELEY | 89 |
|
| RANGELEY PLT. | 17 |
|
| RAYMOND | 315 |
|
| READFIELD | 143 |
|
| REED PLT. | 7 |
|
| RICHMOND | 193 |
|
| RIPLEY | 32 |
|
| ROBBINSTON | 42 |
|
| ROCKLAND | 314 |
|
| ROCKPORT | 276 |
|
| ROCKWOOD TWP. | 15 |
|
| ROME | 36 |
|
| ROQUE BLUFFS | 13 |
|
| ROXBURY | 18 |
|
| RUMFORD | 261 |
|
| SABATTUS | 141 |
|
| SACO | 566 |
|
| SAINT AGATHA | 19 |
|
| SANDY RIVER PLT. | 13 |
|
| SANFORD | 598 |
|
| SANGERVILLE | 34 |
|
| SCARBOROUGH | 1155 |
|
| SEARSMONT | 50 |
|
| SEARSPORT | 160 |
|
| SEBAGO | 90 |
|
| SEBEC | 39 |
|
| SEBOEIS PLT. | 8 |
|
| SEDGWICK | 37 |
|
| SHAPLEIGH | 106 |
|
| SHERMAN | 28 |
|
| SHIRLEY | 17 |
|
| SIDNEY | 153 |
|
| SKOWHEGAN | 301 |
|
| SMITHFIELD | 48 |
|
| SMYRNA | 16 |
|
| SOLON | 24 |
|
| SOMERVILLE | 31 |
|
| SORRENTO | 22 |
|
| SOUTH BERWICK | 287 |
|
| SOUTH BRISTOL | 73 |
|
| SOUTH PORTLAND | 905 |
|
| SOUTH THOMASTON | 99 |
|
| SOUTHPORT | 165 |
|
| SOUTHWEST HARBOR | 62 |
|
| SPRINGFIELD | 10 |
|
| ST. ALBANS | 74 |
|
| ST. FRANCIS | 9 |
|
| ST. GEORGE | 154 |
|
| ST. JOHN PLT. | 8 |
|
| STACYVILLE | 11 |
|
| STANDISH | 528 |
|
| STARKS | 14 |
|
| STETSON | 125 |
|
| STEUBEN | 40 |
|
| STOCKHOLM | 11 |
|
| STOCKTON SPRINGS | 144 |
|
| STONEHAM | 12 |
|
| STONINGTON | 29 |
|
| STOW | 5 |
|
| STRONG | 45 |
|
| SULLIVAN | 44 |
|
| SUMNER | 45 |
|
| SURRY | 54 |
|
| SWAN'S ISLAND | 23 |
|
| SWANVILLE | 41 |
|
| SWEDEN | 15 |
|
| T1 R9 TWP. | 2 |
|
| T3 ND TWP. | 0 |
|
| TALMADGE | 3 |
|
| TEMPLE | 12 |
|
| THE FORKS PLT. | 11 |
|
| THOMASTON | 203 |
|
| THORNDIKE | 26 |
|
| TOPSFIELD | 5 |
|
| TOPSHAM | 534 |
|
| TREMONT | 33 |
|
| TRENTON | 45 |
|
| TROY | 32 |
|
| TURNER | 157 |
|
| UNION | 253 |
|
| UNITY | 74 |
|
| UPTON | 10 |
|
| VAN BUREN | 43 |
|
| VANCEBORO | 8 |
|
| VASSALBORO | 191 |
|
| VEAZIE | 96 |
|
| VERONA ISLAND | 35 |
|
| VIENNA | 29 |
|
| VINALHAVEN | 59 |
|
| WADE | 9 |
|
| WAITE | 1 |
|
| WALDO | 19 |
|
| WALDOBORO | 352 |
|
| WALES | 55 |
|
| WALLAGRASS | 10 |
|
| WALTHAM | 19 |
|
| WARREN | 194 |
|
| WASHBURN | 43 |
|
| WASHINGTON | 68 |
|
| WATERBORO | 247 |
1 |
| WATERFORD | 93 |
|
| WATERVILLE | 287 |
5 |
| WAYNE | 122 |
|
| WEBSTER PLT. | 6 |
|
| WELD | 24 |
|
| WELLINGTON | 2 |
|
| WELLS | 446 |
|
| WESLEY | 10 |
|
| WEST BATH | 169 |
|
| WEST FORKS PLT. | 4 |
|
| WEST GARDINER | 177 |
|
| WEST PARIS | 57 |
|
| WESTBROOK | 640 |
|
| WESTFIELD | 12 |
|
| WESTMANLAND | 4 |
|
| WESTON | 7 |
|
| WESTPORT ISLAND | 65 |
|
| WHITEFIELD | 87 |
|
| WHITING | 63 |
|
| WHITNEYVILLE | 8 |
|
| WILLIMANTIC | 7 |
|
| WILTON | 142 |
|
| WINDHAM | 860 |
|
| WINDSOR | 151 |
|
| WINN | 10 |
|
| WINSLOW | 166 |
|
| WINTER HARBOR | 28 |
|
| WINTERPORT | 125 |
|
| WINTERVILLE PLT. | 9 |
|
| WINTHROP | 403 |
|
| WISCASSET | 315 |
|
| WOODLAND | 28 |
|
| WOODSTOCK | 70 |
|
| WOODVILLE | 1 |
|
| WOOLWICH | 257 |
|
| YARMOUTH | 790 |
|
| YORK | 431 |
|
Statewide Totals |
56304 |
19 |
| Copyright © 2005 All rights reserved. |