PIKE, DENNIS C. SMITH, ALBERT L. SR. WHITE, THOMAS II
FARMINGTON WILTON JAY
INDEPENDENT DEMOCRATIC REPUBLICAN
AVON 131 27 102
CARRABASSETT VALLEY 155 96 182
CARTHAGE 75 135 72
CHESTERVILLE 341 153 204
COPLIN PLT. 43 23 30
includes Langtown Twp.
DALLAS PLT. 79 39 91
EUSTIS 174 112 97
FARMINGTON 2,131 762 1,011
FREEMAN TWP. 58 15 50
INDUSTRY 286 96 127
JAY 550 797 1,448
KINGFIELD 378 72 207
MADRID TWP. 62 24 23
NEW SHARON 380 238 226
NEW VINEYARD 274 58 122
PERKINS TWP./WASHINGTON TWP. 5 4 8
PHILLIPS 318 74 173
RANGELEY 227 136 347
RANGELEY PLT. 29 30 41
SANDY RIVER PLT. 32 20 38
STRONG 405 112 283
TEMPLE 217 74 59
WELD 95 88 101
WILTON 800 729 844
District Total 7,245 3,914 5,886
WESTRUM, MARK A.
BATH
REPUBLICAN
ARROWSIC 266
BATH
Central Voting 984
Ward 1 Precinct 1 497
Ward 2 Precinct 1 488
Ward 3 Precinct 1 410
Ward 4 Precinct 1 377
Ward 5 Precinct 1 532
Ward 6 Precinct 1 462
Ward 7 Precinct 1 531
Municipal Total 4,281
BOWDOIN 1,288
BOWDOINHAM 1,356
GEORGETOWN 606
PHIPPSBURG 1,157
RICHMOND 1,472
TOPSHAM 4,221
WEST BATH 1,022
WOOLWICH 1,557
District Total 17,226
|