Question
1: Do
you want to limit property taxes to 1% of the assessed value of the
property?
YES: 271,636 NO: 458,369
Question
2: Do you want to make it a crime to hunt bears with bait, traps
or dogs, except to protect property, public safety or for research?
YES: 344,322 NO: 389,455
Androscoggin County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 959 1,522 1,315 1,194
Ward 2 Precinct 1 868 1,655 1,415 1,111
Ward 3 Precinct 1 976 1,389 1,229 1,145
Ward 4 Precinct 1 1,026 1,218 1,168 1,105
Ward 5 Precinct 1 975 1,341 1,133 1,221
Municipal Total 4,804 7,125 6,260 5,776
DURHAM 1,013 1,312 936 1,405
GREENE 1,060 1,358 976 1,446
LEEDS 503 648 451 702
LEWISTON
Central Voting 1,696 2,742 2,493 2,020
Ward 1 Precinct 1 581 1,100 920 773
Ward 2 Precinct 1 930 1,603 1,195 1,331
Ward 3 Precinct 1 421 1,054 964 546
Ward 4 Precinct 1 745 1,448 1,104 1,087
Ward 5 Precinct 1 462 814 684 603
Ward 6 Precinct 1 894 1,445 1,108 1,222
Ward 7 Precinct 1 682 1,264 967 980
Municipal Total 6,411 11,470 9,435 8,562
LISBON
Ward 1 Precinct 1 1,092 1,241 1,043 1,298
Ward 2 Precinct 1 1,038 1,458 1,165 1,323
Municipal Total 2,130 2,699 2,208 2,621
LIVERMORE 541 755 447 851
LIVERMORE FALLS 573 913 614 886
MECHANIC FALLS 753 825 664 925
MINOT 615 834 527 921
POLAND 1,244 1,737 1,299 1,712
SABATTUS 1,232 1,292 1,186 1,356
TURNER 1,299 1,693 1,191 1,813
WALES 345 423 289 480
Androscoggin County Total 22,523 33,084 26,483 29,456
Aroostook County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALLAGASH 54 131 47 142
AMITY 36 63 31 70
ASHLAND 235 452 144 542
includes T11 R14 Twp.
BANCROFT 19 11 11 19
BENEDICTA TWP. 22 76 17 80
BLAINE 149 306 156 299
includes E Plt.
BRIDGEWATER 100 248 145 206
includes TD R2/T7 R5 Twps.
CARIBOU 963 2,955 1,564 2,377
CARY PLT. 34 66 32 72
CASTLE HILL 62 174 84 155
includes T11 R4 Twp.
CASWELL 38 126 62 102
CHAPMAN 56 202 63 198
CONNOR TWP. 53 153 74 133
CROSS LAKE TWP. 44 69 47 69
CRYSTAL 51 99 30 100
CYR PLT. 12 32 13 34
DYER BROOK 27 113 35 105
EAGLE LAKE 185 324 154 359
EASTON 179 528 232 473
FORT FAIRFIELD 564 1,288 720 1,145
FORT KENT 659 1,572 757 1,515
FRENCHVILLE 199 482 234 448
GARFIELD PLT. 13 43 20 37
GLENWOOD PLT. 0 2 0 2
GRAND ISLE 96 209 103 207
HAMLIN 25 97 31 93
HAMMOND 17 32 16 33
HAYNESVILLE 22 36 14 45
HERSEY 7 26 10 21
HODGDON 190 445 228 413
HOULTON 810 2,094 1,102 1,832
ISLAND FALLS 147 310 126 336
LIMESTONE 304 698 451 561
LINNEUS 130 293 121 306
LITTLETON 129 349 156 329
LUDLOW 61 148 69 143
MACWAHOC PLT. 23 72 26 69
includes Molunkus Twp.
MADAWASKA 774 1,721 902 1,625
MADAWASKA LAKE TWP. 20 78 37 60
MAPLETON 262 812 320 756
MARS HILL 220 610 306 535
MASARDIS 40 101 29 113
MERRILL 46 90 40 97
MONTICELLO 148 266 153 280
MORO PLT. 5 26 2 29
NASHVILLE PLT. 10 20 4 27
NEW CANADA 56 105 52 111
NEW LIMERICK 94 225 101 222
NEW SWEDEN 99 280 141 242
OAKFIELD 105 261 100 272
ORIENT 30 48 33 49
OXBOW PLT. 13 32 9 35
PERHAM 81 163 80 160
PORTAGE LAKE 121 154 62 214
includes T15 R9/T18 R10 Twps.
PRESQUE ISLE 1,417 3,242 1,889 3,157
REED PLT. 24 54 15 66
SAINT AGATHA 176 324 168 337
SHERMAN 160 354 117 404
SINCLAIR TWP. 64 80 48 96
SMYRNA 49 119 55 115
ST. FRANCIS 93 244 75 271
ST. JOHN PLT. 60 114 63 119
STOCKHOLM 35 94 46 82
VAN BUREN 297 888 465 707
includes T17 R2 Twp.
WADE 42 116 57 103
WALLAGRASS 94 207 102 208
WASHBURN 211 620 281 559
WESTFIELD 90 203 117 176
WESTMANLAND 16 32 21 28
WESTON 74 63 37 106
WINTERVILLE PLT. 65 69 45 89
includes T15 R6 Twp.
WOODLAND 156 488 243 404
Aroostook County Total 10,962 26,627 13,340 24,924
Cumberland County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
BALDWIN 377 419 306 495
BRIDGTON 1,324 1,546 1,416 1,474
BRUNSWICK
Central Voting 1,014 1,917 1,928 1,023
Ward 1 Precinct 1 511 785 656 640
Ward 2 Precinct 1 331 793 683 444
Ward 3 Precinct 1 569 982 858 691
Ward 4 Precinct 1 490 870 755 598
Ward 5 Precinct 1 389 801 663 529
Ward 6 Precinct 1 302 731 705 329
Ward 7 Precinct 1 248 812 694 358
Municipal Total 3,854 7,691 6,942 4,612
CAPE ELIZABETH 1,862 4,444 4,124 2,152
CASCO 870 1,159 945 1,099
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1,808 2,947 2,655 2,082
Ward 2 Precinct 1 113 130 134 108
Municipal Total 1,921 3,077 2,789 2,190
FALMOUTH 2,676 4,314 4,201 2,776
FREEPORT 1,902 3,057 2,839 2,132
FRYE ISLAND 52 31 51 30
GORHAM
Central Voting 905 1,377 1,234 1,064
Ward 1 Precinct 1 961 1,423 1,188 1,196
Ward 2 Precinct 1 869 1,413 1,203 1,085
Ward 3 Precinct 1 610 982 840 743
Municipal Total 3,345 5,195 4,465 4,088
GRAY 1,939 2,456 2,034 2,366
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 496 844 689 650
Ward 2 Precinct 1 561 947 784 714
Ward 3 Precinct 1 322 466 416 373
Municipal Total 1,379 2,257 1,889 1,737
HARRISON 635 872 699 812
LONG ISLAND 80 121 117 87
NAPLES 971 1,137 1,040 1,075
NEW GLOUCESTER 1,253 1,804 1,270 1,786
NORTH YARMOUTH 875 1,424 1,156 1,145
PORTLAND
Central Voting 3,220 6,093 6,633 2,736
Ward 1 Precinct 1 802 1,718 1,836 683
Ward 1 Precinct 2 393 806 829 384
Ward 1 Precinct 3 249 342 422 159
Ward 1 Precinct 4 19 20 20 20
Ward 1 Precinct 5 22 19 29 12
Ward 2 Precinct 1 519 1,312 1,393 445
Ward 2 Precinct 2 426 1,021 1,077 388
Ward 2 Precinct 3 538 1,331 1,385 506
Ward 3 Precinct 1 375 624 618 383
Ward 3 Precinct 2 590 1,361 1,389 580
Ward 3 Precinct 3 1,027 1,729 1,783 968
Ward 4 Precinct 1 704 1,291 1,325 671
Ward 4 Precinct 2 691 1,152 1,130 721
Ward 4 Precinct 3 654 1,030 1,053 623
Ward 5 Precinct 1 371 845 773 437
Ward 5 Precinct 2 825 1,133 1,191 774
Ward 5 Precinct 3 1,062 1,748 1,656 1,149
Municipal Total 12,487 23,575 24,542 11,639
POWNAL 415 597 459 550
RAYMOND 1,277 1,423 1,270 1,442
SCARBOROUGH 4,467 6,706 6,406 4,769
SEBAGO 591 469 451 607
SOUTH PORTLAND
Central Voting 2,389 3,925 4,105 2,204
Ward 1 Precinct 1 553 1,063 1,050 564
Ward 2 Precinct 1 443 946 846 538
Ward 3 Precinct 1 362 728 665 429
Ward 4 Precinct 1 609 1,106 1,058 671
Ward 5 Precinct 1 659 1,154 1,124 692
Municipal Total 5,015 8,922 8,848 5,098
STANDISH 2,520 2,710 2,419 2,836
WESTBROOK
Central Voting 992 1,126 1,214 913
Ward 1 Precinct 1 490 742 623 607
Ward 2 Precinct 1 498 810 707 604
Ward 3 Precinct 1 516 676 655 539
Ward 4 Precinct 1 441 666 620 484
Ward 5 Precinct 1 847 1,081 1,025 900
Municipal Total 3,784 5,101 4,844 4,047
WINDHAM
Central Voting 1,221 1,266 1,287 1,206
Ward 1 Precinct 1 1,597 2,102 1,815 1,892
Ward 2 Precinct 1 1,322 1,530 1,364 1,498
Municipal Total 4,140 4,898 4,466 4,596
YARMOUTH 2,130 3,437 3,300 2,236
Cumberland County Total 62,141 98,842 93,288 67,876
Franklin County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
AVON 118 138 83 176
CARRABASSETT VALLEY 139 315 220 234
CARTHAGE 110 172 80 208
CHESTERVILLE 272 428 253 447
COPLIN PLT. 33 65 40 57
includes Langtown Twp.
DALLAS PLT. 74 143 83 136
EUSTIS 165 222 147 248
FARMINGTON 1,101 2,964 1,801 2,324
FREEMAN TWP. 45 99 45 102
INDUSTRY 295 311 151 353
JAY 826 1,975 934 1,878
KINGFIELD 288 386 246 365
MADRID TWP. 50 60 52 60
NEW SHARON 268 576 301 538
NEW VINEYARD 174 276 134 318
PERKINS TWP./WASHINGTON TWP. 4 13 3 14
PHILLIPS 262 295 234 326
RANGELEY 317 429 276 474
RANGELEY PLT. 50 56 38 68
SANDY RIVER PLT. 42 54 30 63
STRONG 323 479 265 540
TEMPLE 115 235 141 213
WELD 113 173 141 150
WILTON 673 1,670 802 1,547
Franklin County Total 5,857 11,534 6,500 10,839
Hancock County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
AMHERST 53 102 45 112
AURORA 29 50 19 61
BAR HARBOR 823 2,263 2,043 1,075
BLUE HILL 500 1,125 853 772
BROOKLIN 133 467 335 271
BROOKSVILLE 189 513 332 370
BUCKSPORT 777 2,012 950 1,851
CASTINE 252 548 453 360
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 16 46 29 33
Ward 2 Precinct 1 25 80 46 52
Municipal Total 41 126 75 85
DEDHAM 322 709 369 661
DEER ISLE 355 836 616 604
DTT9 & T10 TWP. 2 2 0 4
EASTBROOK 86 142 54 178
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 473 1,115 766 839
Ward 2 Precinct 1 219 341 235 323
Ward 3 Precinct 1 198 393 209 382
Ward 4 Precinct 1 367 875 552 685
Municipal Total 1,257 2,724 1,762 2,229
FRANKLIN 280 486 326 447
FRENCHBORO 9 34 11 32
GOULDSBORO 374 706 497 588
GREAT POND 16 17 15 19
HANCOCK 389 840 562 673
LAMOINE 339 689 458 576
MARIAVILLE 102 140 89 152
MOUNT DESERT 468 1,029 889 616
NO. 8, S.D. TWP. 27 48 31 43
includes No. 7 Twp.
ORLAND 435 921 461 887
OSBORN 16 34 8 41
OTIS 167 215 123 260
PENOBSCOT 264 585 362 493
SEDGWICK 244 478 325 406
SORRENTO 74 138 100 113
SOUTHWEST HARBOR 434 789 673 561
STONINGTON 205 498 351 351
SULLIVAN 280 381 300 361
SURRY 282 672 488 468
SWAN'S ISLAND 78 181 116 143
T3 ND TWP. 4 3 2 5
includes No. 28 Twp.
TREMONT 378 657 535 504
TRENTON 314 523 399 439
VERONA ISLAND 79 252 113 220
WALTHAM 68 134 56 148
WINTER HARBOR 105 226 138 194
Hancock County Total 10,250 22,295 15,334 17,373
Kennebec County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALBION 401 668 276 797
AUGUSTA
Central Voting 1,088 1,793 1,541 1,326
Ward 1 Precinct 1 505 1,015 796 725
Ward 2 Precinct 1 559 1,179 833 911
Ward 3 Precinct 1 655 1,162 778 1,048
Ward 4 Precinct 1 586 1,351 872 1,067
Municipal Total 3,393 6,500 4,820 5,077
BELGRADE 713 1,203 723 1,191
BENTON 584 933 499 1,025
CHELSEA 529 819 534 823
CHINA 970 1,378 918 1,452
CLINTON 611 1,082 578 1,126
FARMINGDALE 605 1,056 798 874
FAYETTE 305 414 310 412
GARDINER
Central Voting 233 267 288 264
Ward 1 Precinct 1 214 419 297 347
Ward 2 Precinct 1 265 425 346 344
Ward 3 Precinct 1 211 480 355 339
Ward 4 Precinct 1 318 421 281 459
Municipal Total 1,241 2,012 1,567 1,753
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 71 247 182 135
Ward 2 Precinct 1 107 230 202 135
Ward 3 Precinct 1 78 248 209 122
Ward 4 Precinct 1 97 204 184 120
Ward 5 Precinct 1 157 267 204 224
Municipal Total 510 1,196 981 736
LITCHFIELD 850 1,071 763 1,159
MANCHESTER 594 1,050 745 890
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 710 1,022 650 1,090
Ward 2 Precinct 1 197 294 201 291
Municipal Total 907 1,316 851 1,381
MOUNT VERNON 331 608 407 535
OAKLAND 1,036 2,244 1,305 1,987
PITTSTON 595 998 618 986
RANDOLPH 344 716 506 561
READFIELD 619 1,027 764 880
ROME 250 359 220 392
SIDNEY 793 1,505 819 1,490
VASSALBORO 780 1,412 921 1,336
VIENNA 127 270 198 201
WATERVILLE 2,274 5,091 4,081 3,368
WAYNE 260 500 352 404
WEST GARDINER 597 1,298 738 1,162
WINDSOR 612 668 438 848
WINSLOW 1,475 2,920 1,851 2,558
WINTHROP 1,251 2,422 1,572 2,134
Kennebec County Total 23,557 42,736 29,153 37,538
Knox County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
APPLETON 304 434 329 429
CAMDEN 1,288 2,082 2,194 1,179
CUSHING 298 409 299 404
FRIENDSHIP 320 444 318 453
HOPE 355 523 385 501
ISLE AU HAUT 13 40 18 35
MATINICUS ISLE PLT. 24 27 15 39
NORTH HAVEN 59 194 104 154
OWL'S HEAD 421 530 489 465
ROCKLAND 1,510 2,001 1,970 1,566
ROCKPORT 835 1,288 1,221 906
SOUTH THOMASTON 386 580 501 467
ST. GEORGE 643 1,033 839 850
THOMASTON 587 949 762 775
UNION 626 760 573 814
VINALHAVEN 278 482 381 390
WARREN 925 1,013 737 1,211
WASHINGTON 404 440 344 503
Knox County Total 9,276 13,229 11,479 11,141
Lincoln County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALNA 189 271 234 226
BOOTHBAY 976 1,073 1,090 977
BOOTHBAY HARBOR 622 930 901 666
BREMEN 186 344 263 271
BRISTOL 649 1,287 875 1,059
DAMARISCOTTA 526 819 686 674
DRESDEN 494 503 426 570
EDGECOMB 349 433 377 405
JEFFERSON 656 856 605 907
MONHEGAN PLT. 15 57 43 26
NEWCASTLE 490 702 675 524
NOBLEBORO 459 671 485 649
SOMERVILLE 137 157 96 201
SOUTH BRISTOL 225 455 343 340
SOUTHPORT 210 333 298 248
WALDOBORO 1,262 1,533 1,194 1,609
WESTPORT ISLAND 302 245 289 260
WHITEFIELD 552 769 546 771
WISCASSET 1,035 1,162 967 1,229
Lincoln County Total 9,334 12,600 10,393 11,612
Oxford County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALBANY TWP. 86 175 98 165
ANDOVER 208 317 196 334
BETHEL 518 1,071 706 908
BROWNFIELD 406 413 410 414
BUCKFIELD 497 577 370 707
BYRON 39 45 29 55
CANTON 249 332 175 412
DENMARK 273 392 307 367
DIXFIELD 519 798 453 869
FRYEBURG 667 1,023 830 892
GILEAD 39 70 53 55
GREENWOOD 173 260 184 252
HANOVER 57 121 64 115
HARTFORD 281 302 244 343
HEBRON 242 386 252 382
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 210 198 170 245
Ward 2 Precinct 1 179 242 162 262
Municipal Total 389 440 332 507
LINCOLN PLT. 13 15 6 25
LOVELL 208 489 323 382
MAGALLOWAY PLT. 8 10 2 16
MEXICO 587 904 542 954
MILTON TWP. 44 54 25 75
includes Adamstown/Cupsuptic Twps.
NEWRY 92 146 99 141
NORWAY 1,100 1,538 1,213 1,430
OTISFIELD 431 580 404 611
OXFORD 920 1,096 751 1,263
PARIS 1,130 1,556 1,128 1,573
PERU 369 566 294 645
PORTER 356 445 315 499
ROXBURY 135 137 86 185
RUMFORD 1,219 2,073 1,340 1,966
STONEHAM 49 127 80 98
STOW 60 112 82 92
SUMNER 225 251 157 323
SWEDEN 87 115 88 114
UPTON 27 34 29 32
WATERFORD 349 537 344 546
WEST PARIS 414 495 352 563
WOODSTOCK 325 442 320 455
Oxford County Total 12,791 18,444 12,683 18,765
Penobscot County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ALTON 144 382 134 395
BANGOR
Central Voting 996 2,456 1,744 1,730
Ward 1 Precinct 1 406 1,448 883 975
Ward 1 Precinct 2 390 1,286 802 874
Ward 2 Precinct 1 375 1,094 691 774
Ward 2 Precinct 2 413 1,079 651 856
Ward 3 Precinct 1 348 1,187 749 785
Ward 3 Precinct 2 514 1,580 934 1,175
Ward 4 Precinct 1 297 889 529 655
Ward 4 Precinct 2 356 1,173 710 822
Municipal Total 4,095 12,192 7,693 8,646
BRADFORD 198 429 175 457
BRADLEY 184 603 238 554
BREWER 1,631 3,670 2,142 3,187
BURLINGTON 98 116 55 147
CARMEL 405 1,007 415 1,001
CARROLL PLT. 25 42 19 48
CHARLESTON 265 397 172 496
CHESTER 125 173 66 237
includes Mattamiscontis
CLIFTON 153 288 159 294
CORINNA 392 717 334 785
CORINTH 417 1,036 366 1,102
DEXTER 612 1,333 653 1,288
DIXMONT 186 474 201 461
DREW PLT. 15 6 3 21
EAST MILLINOCKET 266 843 285 835
EDDINGTON 401 881 424 861
EDINBURG 32 112 37 108
includes Argyle Twp.
ENFIELD 325 534 214 650
ETNA 183 374 182 380
EXETER 186 389 165 408
GARLAND 207 372 159 424
GLENBURN 652 1,695 829 1,578
GREENBUSH 281 425 196 515
HAMPDEN 1,165 3,043 1,722 2,478
HERMON 796 1,981 952 1,823
HOLDEN 700 1,303 731 1,271
HOWLAND 260 459 225 496
HUDSON 184 526 176 536
INDIAN PURCHASE TWP. 43 112 36 120
includes Dolby/Grindstone/Hersheytown
KENDUSKEAG 224 466 208 480
KINGMAN TWP. 18 66 22 58
LAGRANGE 126 215 96 246
LAKEVILLE 32 52 23 60
LEE 198 287 105 385
LEVANT 373 862 364 880
LINCOLN 1,116 1,448 702 1,871
LOWELL 80 82 42 123
MATTAWAMKEAG 134 277 116 296
MAXFIELD 16 36 19 33
MEDWAY 229 562 140 657
MILFORD 551 1,182 568 1,179
includes Greenfield Twp.
MILLINOCKET 652 2,188 757 2,094
MOUNT CHASE 39 94 19 115
NEWBURGH 261 633 280 610
NEWPORT 646 980 542 1,093
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 303 1,288 634 969
Ward 2 Precinct 1 384 1,019 534 873
Ward 3 Precinct 1 239 902 509 638
Ward 4 Precinct 1 69 223 115 179
Municipal Total 995 3,432 1,792 2,659
ORONO
Ward 1 Precinct 1 377 1,544 1,064 873
Ward 1 Precinct 2 345 1,256 891 753
Ward 1 Precinct 3 226 1,035 648 604
Ward 2 Precinct 1 138 266 166 238
Municipal Total 1,086 4,101 2,769 2,468
ORRINGTON 694 1,596 819 1,462
PASSADUMKEAG 69 128 46 155
PATTEN 163 435 99 510
PENOB. NAT. VOTING DIS. 96 174 182 97
PLYMOUTH 263 457 186 540
PRENTISS TWP. 25 54 21 61
SEBOEIS PLT. 12 22 5 29
SPRINGFIELD 69 113 46 138
STACYVILLE 65 157 45 181
STETSON 214 454 164 504
VEAZIE 292 772 470 591
WEBSTER PLT. 16 21 6 31
WINN 100 121 60 153
WOODVILLE 53 76 28 102
Penobscot County Total 23,533 57,457 29,899 51,463
Piscataquis County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ABBOT 167 241 109 300
ATKINSON 98 119 59 157
BEAVER COVE 35 66 43 59
BOWERBANK 18 69 19 66
BROWNVILLE 298 481 212 574
DOVER-FOXCROFT 840 1,500 810 1,553
GREENVILLE 485 667 382 776
GREENVILLE TWPS. 10 3 4 9
GUILFORD 234 577 235 591
KINGSBURY PLT. 5 7 2 11
LAKE VIEW PLT. 19 52 12 60
MEDFORD 53 75 30 98
MILO 371 887 357 900
MONSON 166 292 156 308
includes Elliottsville Twp.
PARKMAN 148 282 104 329
SANGERVILLE 255 423 215 473
SEBEC 147 237 93 290
SHIRLEY 61 60 33 91
T1 R9 TWP. 27 39 10 55
WELLINGTON 37 111 58 93
WILLIMANTIC 33 65 30 67
Piscataquis County Total 3,507 6,253 2,973 6,860
Sagadahoc County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ARROWSIC 119 226 193 149
BATH
Central Voting 444 714 699 477
Ward 1 Precinct 1 240 341 310 268
Ward 2 Precinct 1 199 374 311 264
Ward 3 Precinct 1 164 302 245 223
Ward 4 Precinct 1 140 298 248 194
Ward 5 Precinct 1 209 398 327 282
Ward 6 Precinct 1 195 351 286 265
Ward 7 Precinct 1 283 335 281 336
Municipal Total 1,874 3,113 2,707 2,309
BOWDOIN 701 830 610 927
BOWDOINHAM 650 1,067 801 906
GEORGETOWN 263 513 392 388
PHIPPSBURG 655 768 614 815
RICHMOND 770 1,092 805 1,056
TOPSHAM 1,862 3,242 2,659 2,461
WEST BATH 520 666 593 595
WOOLWICH 854 998 839 1,011
Sagadahoc County Total 8,268 12,515 10,213 10,617
Somerset County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ANSON 445 764 406 815
ATHENS 175 273 133 328
BINGHAM 223 377 231 383
BRIGHTON PLT. 26 23 17 33
CAMBRIDGE 109 165 74 204
CANAAN 442 580 321 704
CARATUNK 28 39 15 53
CORNVILLE 232 452 220 474
DENNISTOWN PLT. 6 16 3 20
DETROIT 153 260 112 304
EMBDEN 175 304 138 351
FAIRFIELD 1,177 2,265 1,290 2,157
HARMONY 177 301 133 350
HARTLAND 414 504 240 674
HIGHLAND PLT. 47 92 54 86
JACKMAN 235 282 138 387
MADISON 934 1,448 895 1,483
MERCER 190 212 156 244
MOOSE RIVER 56 73 29 101
MOSCOW 86 187 103 173
NEW PORTLAND 158 295 165 300
NORRIDGEWOCK 657 1,106 634 1,140
PALMYRA 441 645 289 794
PITTSFIELD 739 1,337 751 1,299
PLEASANT RIDGE PLT. 11 49 10 49
RIPLEY 104 169 83 192
ROCKWOOD TWP. 94 128 63 159
SKOWHEGAN 1,518 2,868 1,727 2,696
SMITHFIELD 265 340 201 388
SOLON 195 379 204 374
includes Concord Twp.
ST. ALBANS 440 587 266 772
STARKS 135 185 126 193
THE FORKS PLT. 19 30 8 41
WEST FORKS PLT. 15 27 10 33
Somerset County Total 10,121 16,762 9,245 17,754
Waldo County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
BELFAST
Ward 1 Precinct 1 556 908 811 659
Ward 2 Precinct 1 666 935 756 857
Ward 3 Precinct 1 358 388 314 444
Municipal Total 1,580 2,231 1,881 1,960
BELMONT 218 246 175 290
BROOKS 203 339 170 379
BURNHAM 260 380 173 471
FRANKFORT 226 348 151 433
FREEDOM 162 238 146 253
ISLESBORO 162 306 250 218
JACKSON 98 184 97 185
KNOX 191 240 100 334
LIBERTY 245 321 216 351
LINCOLNVILLE 603 827 726 726
MONROE 203 316 239 284
MONTVILLE 212 368 248 336
MORRILL 188 287 145 332
NORTHPORT 429 495 425 493
PALERMO 318 465 251 538
PROSPECT 134 258 108 285
SEARSMONT 280 461 267 478
SEARSPORT 666 801 604 870
STOCKTON SPRINGS 400 561 423 541
SWANVILLE 332 391 286 450
THORNDIKE 121 279 131 269
TROY 224 319 172 378
UNITY 321 852 397 801
WALDO 163 250 139 275
WINTERPORT 773 1,347 831 1,273
Waldo County Total 8,712 13,110 8,751 13,203
Washington County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ADDISON 256 392 189 460
ALEXANDER 113 184 100 198
BAILEYVILLE 192 598 226 558
BARING PLT. 34 86 48 73
BEALS 84 192 101 177
BEDDINGTON 10 25 8 27
BROOKTON TWP. 32 83 22 95
CALAIS 637 950 653 918
CENTERVILLE TWP. 7 10 6 11
includes No. 19 Twp.
CHARLOTTE 78 116 38 156
CHERRYFIELD 244 415 260 416
CODYVILLE PLT. 4 8 1 11
COLUMBIA 113 123 72 163
COLUMBIA FALLS 114 219 129 206
COOPER 33 60 24 69
CRAWFORD 10 47 10 49
CUTLER 87 169 89 177
DANFORTH 106 186 93 209
DEBLOIS 17 18 12 24
DENNYSVILLE 50 128 48 135
EAST MACHIAS 254 418 226 453
EASTPORT 352 555 458 454
EDMUNDS TWP. 51 119 29 141
GRAND LAKE STREAM PLT. 22 67 32 58
HARRINGTON 196 338 181 359
INDIAN TOWNSHIP 109 137 132 128
JONESBORO 120 209 100 232
JONESPORT 289 334 316 335
LUBEC 411 490 458 441
MACHIAS 336 722 477 612
MACHIASPORT 156 352 171 338
MARSHFIELD 84 185 91 180
MEDDYBEMPS 48 52 24 76
MILBRIDGE 281 457 309 403
NO. 14 TWP. 4 8 2 10
NO. 21 TWP. 15 34 9 43
NO. 27 TWP. 9 14 7 16
NORTHFIELD 24 63 27 61
PEMBROKE 192 298 177 316
PERRY 171 234 156 251
PLEASANT PT. VOTING DIS. 85 153 146 100
PRINCETON 165 273 88 356
ROBBINSTON 101 167 95 173
ROQUE BLUFFS 60 104 78 88
STEUBEN 253 315 257 315
TALMADGE 20 17 7 30
TOPSFIELD 52 69 27 96
VANCEBORO 45 65 25 88
WAITE 14 47 16 45
WESLEY 15 54 10 60
WHITING 145 185 128 207
includes Trescott Twp.
WHITNEYVILLE 40 75 28 89
Washington County Total 6,340 10,619 6,416 10,686
York County
Question #1 Question #2
Yes No Yes No
ACTON 643 643 698 607
ALFRED 664 1,090 884 865
ARUNDEL 878 1,188 1,045 1,030
BERWICK 1,463 1,916 1,721 1,697
BIDDEFORD
Ward 1 Precinct 1 662 675 804 548
Ward 2 Precinct 1 600 794 754 652
Ward 3 Precinct 1 657 1,125 903 881
Ward 4 Precinct 1 508 893 741 665
Ward 5 Precinct 1 564 930 845 661
Ward 6 Precinct 1 542 870 751 668
Ward 7 Precinct 1 497 725 628 602
Municipal Total 4,030 6,012 5,426 4,677
BUXTON 1,912 2,487 2,062 2,384
CORNISH 330 471 363 448
DAYTON 501 633 479 658
ELIOT 1,655 2,069 2,234 1,526
HOLLIS 978 1,310 1,035 1,276
KENNEBUNK 2,730 4,154 4,264 2,674
KENNEBUNKPORT 1,177 1,453 1,638 1,012
KITTERY 2,378 2,577 3,207 1,835
LEBANON 1,281 1,504 1,311 1,491
LIMERICK 635 814 665 791
LIMINGTON 961 937 760 1,149
LYMAN 890 1,429 1,069 1,256
NEWFIELD 332 430 331 436
NORTH BERWICK 934 1,609 1,243 1,323
OGUNQUIT 481 490 635 348
OLD ORCHARD BEACH 2,099 3,247 3,271 2,092
PARSONSFIELD
Ward 1 Precinct 1 237 245 202 283
Ward 2 Precinct 1 252 273 248 278
Municipal Total 489 518 450 561
SACO
Ward 1 Precinct 1 590 924 821 700
Ward 2 Precinct 1 602 927 780 759
Ward 3 Precinct 1 502 797 717 586
Ward 4 Precinct 1 531 1,016 921 632
Ward 5 Precinct 1 477 890 746 625
Ward 6 Precinct 1 450 824 744 536
Ward 7 Precinct 1 379 804 681 507
Municipal Total 3,531 6,182 5,410 4,345
SANFORD
Ward 1 Precinct 1 622 873 774 735
Ward 2 Precinct 1 527 788 734 588
Ward 3 Precinct 1 642 923 828 743
Ward 4 Precinct 1 653 987 849 799
Ward 5 Precinct 1 670 738 716 697
Ward 6 Precinct 1 525 742 674 609
Ward 7 Precinct 1 520 767 651 647
Municipal Total 4,159 5,818 5,226 4,818
SHAPLEIGH 614 869 659 836
SOUTH BERWICK 1,602 2,330 2,160 1,797
WATERBORO 1,542 1,908 1,562 1,890
WELLS 2,239 3,316 3,108 2,493
YORK 3,336 4,858 5,256 3,033
York County Total 44,464 62,262 58,172 49,348
State Total 271,636 458,369 344,322 389,455
|