Skip Maine state header navigation
|
|
|||
|
General
Election Tabulations
November 2, 2004
BADNARIK, BUSH, COBB, KERRY, NADER, PEROUTKA, Others
MICHAEL GEORGE DAVID JOHN F. RALPH MICHAEL
AUSTIN TX CRAWFORD TX EUREKA CA BOSTON MA WINSTED CT MILLERSVILLE MD
LIBERTARIAN REPUBLICAN GREEN DEMOCRATIC THE BETTER CONSTITUTION
INDEPENDENT LIFE PARTY
ACTON 4 624 6 547 3 0 0
ALBION 0 607 9 442 18 1 0
ALFRED 9 873 5 881 19 2 0
ALNA 2 186 2 276 4 0 0
APPLETON 4 368 2 408 9 1 0
ARROWSIC 3 104 0 238 9 0 0
ARUNDEL 8 1,019 12 1,039 24 1 0
AUGUSTA
Central Voting 5 1,114 20 1,754 39 7 0
Ward 1 Precinct 1 7 600 3 894 19 3 0
Ward 2 Precinct 1 3 738 9 944 24 8 0
Ward 3 Precinct 1 13 792 13 954 25 1 0
Ward 4 Precinct 1 2 905 13 997 18 1 0
Municipal Total 30 4,149 58 5,543 125 20 0
BALDWIN 2 453 0 339 2 3 0
BATH
Central Voting 5 426 5 753 13 0 0
Ward 1 Precinct 1 1 252 2 321 7 1 0
Ward 2 Precinct 1 1 216 2 347 15 0 0
Ward 3 Precinct 1 4 187 4 268 8 0 0
Ward 4 Precinct 1 2 175 0 263 3 0 0
Ward 5 Precinct 1 4 258 3 338 6 3 0
Ward 6 Precinct 1 3 189 5 342 5 3 0
Ward 7 Precinct 1 3 300 0 308 9 0 0
Municipal Total 23 2,003 21 2,940 66 7 0
BELGRADE 6 1,003 6 930 16 3 0
BERWICK 11 1,862 7 1,588 31 5 0
BIDDEFORD
Ward 1 Precinct 1 1 605 0 757 10 1 0
Ward 2 Precinct 1 5 501 9 958 17 0 0
Ward 3 Precinct 1 2 700 7 1,106 17 1 0
Ward 4 Precinct 1 1 453 5 999 14 2 0
Ward 5 Precinct 1 4 478 8 1,039 18 1 0
Ward 6 Precinct 1 3 554 7 860 20 5 0
Ward 7 Precinct 1 1 465 2 801 15 0 0
Municipal Total 17 3,756 38 6,520 111 10 0
BOOTHBAY 5 1,010 8 1,053 14 4 0
BOOTHBAY HARBOR 7 744 3 824 10 4 0
BOWDOIN 7 862 8 628 23 2 0
BOWDOINHAM 7 734 13 942 31 2 0
BREMEN 2 230 3 298 3 1 0
BRIDGTON 6 1,372 14 1,458 43 1 0
BRISTOL 4 893 5 1,033 24 3 0
BRUNSWICK
Central Voting 5 1,002 9 2,040 35 0 0
Ward 1 Precinct 1 1 586 4 682 23 0 0
Ward 2 Precinct 1 4 424 0 706 12 0 0
Ward 3 Precinct 1 9 656 2 855 23 0 0
Ward 4 Precinct 1 0 562 5 784 10 0 0
Ward 5 Precinct 1 4 484 6 672 23 1 0
Ward 6 Precinct 1 4 251 1 772 22 4 0
Ward 7 Precinct 1 4 283 1 777 10 1 0
Municipal Total 31 4,248 28 7,288 158 6 0
BUXTON 13 2,252 12 2,172 30 3 0
CAMDEN 5 1,153 12 2,277 33 3 0
CAPE ELIZABETH 13 2,548 8 3,679 52 1 0
CASCO 6 1,007 4 1,036 21 3 0
CHELSEA 5 671 2 660 16 1 0
CHINA 8 1,206 18 1,114 22 6 0
CORNISH 4 377 5 431 10 0 0
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 8 2,341 18 2,355 36 2 0
Ward 2 Precinct 1 0 87 1 149 8 0 0
Municipal Total 8 2,428 19 2,504 44 2 0
CUSHING 0 384 0 397 8 3 0
DAMARISCOTTA 7 598 2 770 19 0 0
DAYTON 7 613 5 507 15 0 0
DRESDEN 4 458 7 517 13 4 0
EDGECOMB 4 363 3 421 3 0 0
ELIOT 3 1,721 21 2,164 27 2 0
FALMOUTH 19 3,305 10 3,685 68 3 0
FARMINGDALE 1 807 5 879 15 1 0
FREEPORT 15 1,906 21 3,007 64 3 0
FRIENDSHIP 4 461 1 301 11 1 0
FRYE ISLAND 0 55 0 29 0 0 0
GARDINER
Central Voting 1 212 3 304 10 0 0
Ward 1 Precinct 1 3 284 4 334 11 1 0
Ward 2 Precinct 1 2 332 4 338 9 1 0
Ward 3 Precinct 1 2 273 5 405 5 2 0
Ward 4 Precinct 1 0 382 3 335 11 0 0
Municipal Total 8 1,483 19 1,716 46 4 0
GEORGETOWN 2 340 3 438 4 0 0
GORHAM
Central Voting 7 1,083 12 1,233 24 1 0
Ward 1 Precinct 1 5 1,200 6 1,178 19 1 0
Ward 2 Precinct 1 2 1,084 5 1,181 18 2 0
Ward 3 Precinct 1 7 766 7 801 11 2 0
Municipal Total 21 4,133 30 4,393 72 6 0
GRAY 17 2,208 23 2,102 51 2 0
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 0 75 0 233 2 1 0
Ward 2 Precinct 1 1 84 3 248 3 2 0
Ward 3 Precinct 1 1 104 1 219 4 0 0
Ward 4 Precinct 1 1 89 0 216 4 0 0
Ward 5 Precinct 1 2 210 0 215 6 0 0
Municipal Total 5 562 4 1,131 19 3 0
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 3 571 7 762 11 0 0
Ward 2 Precinct 1 4 662 6 827 13 0 0
Ward 3 Precinct 1 0 350 3 415 19 1 0
Municipal Total 7 1,583 16 2,004 43 1 0
HARRISON 4 762 10 717 25 0 0
HOLLIS 6 1,154 7 1,170 24 3 0
HOPE 6 439 2 456 13 0 0
ISLE AU HAUT 2 14 0 37 1 0 0
JEFFERSON 8 808 6 677 14 1 0
KENNEBUNK 18 3,328 25 3,709 71 3 0
KENNEBUNKPORT 10 1,360 5 1,308 27 1 0
KITTERY 14 1,901 19 3,176 36 3 0
LEBANON 9 1,552 11 1,237 28 2 0
LIMERICK 7 711 8 711 20 1 0
LIMINGTON 7 1,063 10 857 23 2 0
LONG ISLAND 0 74 1 128 4 0 0
LYMAN 10 1,105 8 1,174 32 0 0
MANCHESTER 1 803 6 798 15 0 0
MATINICUS ISLE PLT. 0 21 0 33 1 0 0
MONHEGAN PLT. 0 12 0 55 6 0 0
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 7 881 7 849 21 3 0
Ward 2 Precinct 1 0 224 3 266 2 0 0
Municipal Total 7 1,105 10 1,115 23 3 0
MOUNT VERNON 1 417 7 513 9 5 0
NAPLES 6 1,093 13 979 30 1 0
NEW GLOUCESTER 10 1,555 16 1,438 36 3 0
NEWCASTLE 7 463 0 683 12 1 0
NEWFIELD 0 427 4 332 9 2 0
NOBLEBORO 4 524 5 587 12 0 0
NORTH BERWICK 3 1,343 8 1,177 37 4 0
NORTH HAVEN 0 108 2 157 3 0 0
NORTH YARMOUTH 7 1,069 9 1,207 20 1 0
OGUNQUIT 3 408 2 604 7 0 0
OLD ORCHARD BEACH 15 2,095 22 3,240 51 5 0
OWL'S HEAD 1 516 5 511 7 1 0
PARSONSFIELD
Ward 1 Precinct 1 1 230 1 249 11 2 0
Ward 2 Precinct 1 3 245 1 267 11 2 0
Municipal Total 4 475 2 516 22 4 0
PHIPPSBURG 3 676 9 713 22 4 0
PITTSTON 2 815 16 766 17 1 0
PORTLAND
Central Voting 17 2,259 30 7,287 78 6 0
Ward 1 Precinct 1 9 491 16 2,025 31 1 0
Ward 1 Precinct 2 6 240 7 960 21 1 0
Ward 1 Precinct 3 2 104 2 482 7 1 0
Ward 1 Precinct 4 0 12 0 28 1 0 0
Ward 1 Precinct 5 1 14 0 25 0 0 0
Ward 2 Precinct 1 4 254 14 1,572 23 1 0
Ward 2 Precinct 2 8 205 4 1,252 22 1 0
Ward 2 Precinct 3 10 276 10 1,576 35 2 0
Ward 3 Precinct 1 3 353 3 663 4 0 0
Ward 3 Precinct 2 8 435 6 1,521 23 0 0
Ward 3 Precinct 3 7 841 12 1,896 29 2 0
Ward 4 Precinct 1 12 568 10 1,416 22 2 0
Ward 4 Precinct 2 5 605 7 1,246 16 0 0
Ward 4 Precinct 3 4 557 9 1,114 16 2 0
Ward 5 Precinct 1 3 333 4 871 13 0 0
Ward 5 Precinct 2 2 720 3 1,249 26 1 0
Ward 5 Precinct 3 12 1,188 5 1,617 18 1 0
Municipal Total 113 9,455 142 26,800 385 21 0
POWNAL 0 445 6 557 10 0 0
RANDOLPH 3 486 6 585 8 1 0
RAYMOND 4 1,335 4 1,314 33 4 0
READFIELD 3 725 6 893 27 3 0
RICHMOND 5 895 15 935 29 0 0
ROCKLAND 11 1,497 21 2,077 47 2 0
ROCKPORT 4 872 13 1,224 18 0 0
ROME 5 283 4 312 10 0 0
SACO
Ward 1 Precinct 1 5 625 8 912 8 0 0
Ward 2 Precinct 1 2 741 4 803 8 0 0
Ward 3 Precinct 1 2 522 4 788 13 0 0
Ward 4 Precinct 1 3 664 1 899 10 0 0
Ward 5 Precinct 1 3 547 7 833 14 1 0
Ward 6 Precinct 1 2 441 2 865 10 0 0
Ward 7 Precinct 1 6 408 2 792 13 1 0
Municipal Total 23 3,948 28 5,892 76 2 0
SANFORD
Ward 1 Precinct 1 4 673 8 830 15 2 0
Ward 2 Precinct 1 1 548 5 785 16 0 0
Ward 3 Precinct 1 2 736 11 857 14 5 0
Ward 4 Precinct 1 4 804 3 872 26 2 0
Ward 5 Precinct 1 6 732 5 723 11 2 0
Ward 6 Precinct 1 1 593 6 737 15 2 0
Ward 7 Precinct 1 3 548 7 778 12 2 0
Municipal Total 21 4,634 45 5,582 109 15 0
SCARBOROUGH 15 5,569 23 5,651 88 9 0
SEBAGO 3 554 6 498 10 0 0
SHAPLEIGH 2 744 9 757 21 5 0
SIDNEY 4 1,208 12 1,077 20 4 0
SOMERVILLE 1 167 0 119 7 2 0
SOUTH BERWICK 8 1,848 9 2,173 28 3 0
SOUTH BRISTOL 2 297 1 386 9 2 0
SOUTH PORTLAND
Central Voting 13 2,169 19 4,106 76 3 0
Ward 1 Precinct 1 2 508 6 1,107 15 0 0
Ward 2 Precinct 1 7 484 7 888 16 1 0
Ward 3 Precinct 1 3 394 6 686 10 2 0
Ward 4 Precinct 1 7 668 4 1,046 22 0 0
Ward 5 Precinct 1 3 659 4 1,132 32 1 0
Municipal Total 35 4,882 46 8,965 171 7 0
SOUTH THOMASTON 2 454 2 503 12 1 0
SOUTHPORT 2 285 1 256 3 0 0
ST. GEORGE 4 738 10 967 23 10 0
STANDISH 15 2,721 19 2,436 45 7 0
THOMASTON 3 699 6 823 22 1 0
TOPSHAM 16 2,386 21 2,751 60 6 0
UNION 3 682 11 692 18 0 0
VASSALBORO 4 1,057 14 1,046 18 3 0
VIENNA 13 150 3 218 14 0 0
VINALHAVEN 0 249 5 519 7 3 0
WALDOBORO 14 1,387 16 1,348 29 7 0
WARREN 9 1,029 5 858 23 2 0
WASHINGTON 2 419 0 450 13 0 0
WATERBORO 12 1,726 11 1,712 35 3 0
WELLS 19 2,814 19 2,879 48 0 0
WEST BATH 3 575 2 602 17 0 0
WEST GARDINER 3 973 19 897 17 5 0
WESTBROOK
Central Voting 3 854 4 1,280 20 0 0
Ward 1 Precinct 1 1 545 4 680 11 4 0
Ward 2 Precinct 1 2 521 1 776 10 1 0
Ward 3 Precinct 1 5 516 6 650 11 0 0
Ward 4 Precinct 1 2 431 8 642 17 1 0
Ward 5 Precinct 1 8 877 6 1,019 12 1 0
Municipal Total 21 3,744 29 5,047 81 7 0
WESTPORT ISLAND 3 277 2 269 5 0 0
WHITEFIELD 4 585 8 709 11 3 0
WINDHAM
Central Voting 4 1,243 5 1,235 22 3 0
Ward 1 Precinct 1 9 1,896 10 1,770 23 4 0
Ward 2 Precinct 1 8 1,414 9 1,395 32 0 0
Municipal Total 21 4,553 24 4,400 77 7 0
WINDSOR 3 710 10 552 14 4 0
WINTHROP 18 1,724 21 1,820 49 7 0
WISCASSET 12 1,083 8 1,070 18 1 0
WOOLWICH 4 922 7 920 19 2 0
YARMOUTH 12 2,327 24 3,185 41 4 0
YORK 14 3,793 29 4,647 73 4 0
District 1 Total 1,047 165,824 1,468 211,703 4,004 346 0
BADNARIK, BUSH, COBB, KERRY, NADER, PEROUTKA, Others
MICHAEL GEORGE DAVID JOHN F. RALPH MICHAEL
AUSTIN TX CRAWFORD TX EUREKA CA BOSTON MA WINSTED CT MILLERSVILLE MD
LIBERTARIAN REPUBLICAN GREEN DEMOCRATIC THE BETTER CONSTITUTION
INDEPENDENT LIFE PARTY
ABBOT 2 239 2 169 6 2 0
ADDISON 0 368 2 277 12 1 0
ALBANY TWP. 1 102 1 155 4 0 0
ALEXANDER 0 172 1 124 1 0 0
ALLAGASH 0 89 0 90 2 0 0
ALTON 5 269 2 250 5 0 0
AMHERST 0 86 2 65 2 1 0
AMITY 0 54 1 47 1 2 0
ANDOVER 3 283 3 217 3 1 0
ANSON 3 573 8 608 23 2 0
ASHLAND 0 338 0 332 11 1 0
includes T11 R14 Twp.
ATHENS 1 203 3 241 5 1 0
ATKINSON 0 109 1 104 5 0 0
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 10 1,170 5 1,393 19 1 0
Ward 2 Precinct 1 4 1,076 14 1,476 23 2 0
Ward 3 Precinct 1 9 1,014 9 1,344 30 1 0
Ward 4 Precinct 1 1 993 15 1,283 27 1 0
Ward 5 Precinct 1 7 966 13 1,373 36 2 0
Municipal Total 31 5,219 56 6,869 135 7 0
AURORA 0 56 0 22 2 0 0
AVON 1 143 1 112 2 0 0
BAILEYVILLE 0 376 0 410 7 0 0
BANCROFT 0 17 0 12 1 0 0
BANGOR
Central Voting 10 1,494 18 1,996 30 2 0
Ward 1 Precinct 1 2 749 10 1,092 15 1 0
Ward 1 Precinct 2 2 712 9 955 10 1 0
Ward 2 Precinct 1 3 618 9 834 20 4 0
Ward 2 Precinct 2 3 706 10 783 14 5 0
Ward 3 Precinct 1 3 585 6 934 15 0 0
Ward 3 Precinct 2 4 1,079 8 1,038 15 0 0
Ward 4 Precinct 1 4 493 6 685 7 1 0
Ward 4 Precinct 2 3 699 4 845 12 2 0
Municipal Total 34 7,135 80 9,162 138 16 0
BAR HARBOR 13 944 21 2,188 53 1 0
BARING PLT. 0 56 1 64 0 0 0
BEALS 1 147 0 139 3 0 0
BEAVER COVE 0 67 0 39 1 0 0
BEDDINGTON 0 22 0 13 0 0 0
BELFAST
Ward 1 Precinct 1 11 515 8 957 12 1 0
Ward 2 Precinct 1 7 650 6 936 20 2 0
Ward 3 Precinct 1 0 368 0 377 9 0 0
Municipal Total 18 1,533 14 2,270 41 3 0
BELMONT 1 234 2 240 1 1 0
BENEDICTA TWP. 1 53 0 43 3 0 0
BENTON 6 712 6 756 19 1 0
BETHEL 7 712 8 849 24 1 0
BINGHAM 1 297 3 309 4 2 0
BLAINE 0 316 1 138 2 0 0
includes E Plt.
BLUE HILL 2 613 5 1,005 22 2 0
BOWERBANK 0 57 0 32 0 0 0
BRADFORD 2 337 4 274 10 1 0
BRADLEY 0 313 2 463 10 0 0
BREWER 11 2,850 11 2,510 46 1 0
BRIDGEWATER 2 206 1 139 2 0 0
includes T7 R5 Twp./TD R2 Twp.
BRIGHTON PLT. 0 25 0 25 1 0 0
BROOKLIN 1 222 2 385 4 0 0
BROOKS 1 298 2 253 10 0 0
BROOKSVILLE 0 257 4 447 8 0 0
BROOKTON TWP. 0 82 0 36 2 0 0
BROWNFIELD 6 360 3 458 7 0 0
BROWNVILLE 3 404 2 371 19 1 0
BUCKFIELD 4 540 6 525 17 2 0
BUCKSPORT 7 1,307 13 1,450 29 2 0
BURLINGTON 0 122 3 90 0 0 0
BURNHAM 0 298 0 335 8 0 0
BYRON 0 40 4 39 1 0 0
CALAIS 3 878 3 720 14 1 0
CAMBRIDGE 1 175 1 100 8 0 0
CANAAN 2 460 4 558 12 0 0
CANTON 5 279 2 286 17 1 0
CARATUNK 0 50 0 23 0 0 0
CARIBOU 7 1,863 12 2,044 35 5 0
CARMEL 5 832 5 607 11 4 0
CARRABASSETT VALLEY 6 181 2 263 5 1 0
CARROLL PLT. 0 42 0 23 0 0 0
CARTHAGE 2 138 3 142 4 0 0
CARY PLT. 0 67 0 38 0 0 0
CASTINE 3 332 1 483 11 1 0
CASTLE HILL 0 135 0 97 3 0 0
includes T11 R4 Twp.
CASWELL 1 52 1 107 0 0 0
CENTERVILLE TWP. 0 10 0 7 0 0 0
includes No. 19 Twp.
CHAPMAN 0 132 1 125 1 0 0
CHARLESTON 4 455 1 207 6 2 0
CHARLOTTE 2 114 0 72 3 0 0
CHERRYFIELD 0 360 11 295 5 0 0
CHESTER 0 186 0 108 9 4 0
includes Mattamiscontis Twp.
CHESTERVILLE 0 306 5 383 7 1 0
CLIFTON 0 220 1 224 2 1 0
CLINTON 7 837 10 837 13 0 0
CODYVILLE PLT. 0 5 0 5 0 0 0
COLUMBIA 1 142 2 94 2 0 0
COLUMBIA FALLS 0 183 1 147 1 0 0
CONNOR TWP. 1 56 0 150 1 0 0
COOPER 0 38 1 56 1 0 0
COPLIN PLT. 0 43 3 55 0 0 0
includes Langtown Twp.
CORINNA 5 647 4 451 14 1 0
CORINTH 3 920 8 523 24 0 0
CORNVILLE 3 366 1 314 26 2 0
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 0 26 0 37 0 0 0
Ward 2 Precinct 1 0 25 1 82 1 0 0
Municipal Total 0 51 1 119 1 0 0
CRAWFORD 0 43 1 13 1 0 0
CROSS LAKE TWP. 0 43 3 68 3 0 0
CRYSTAL 4 90 0 56 3 0 0
CUTLER 2 164 0 97 5 0 0
CYR PLT. 0 11 0 36 0 0 0
DALLAS PLT. 1 108 0 109 0 0 0
DANFORTH 1 184 1 102 5 0 0
DEBLOIS 1 22 0 13 0 0 0
DEDHAM 4 530 5 478 11 0 0
DEER ISLE 3 413 5 785 11 0 0
DENMARK 6 348 20 297 8 0 0
DENNISTOWN PLT. 0 20 0 1 1 0 0
DENNYSVILLE 1 84 1 97 3 0 0
DETROIT 1 201 3 212 0 2 0
DEXTER 2 1,039 11 871 21 3 0
DIXFIELD 8 545 3 748 22 1 0
DIXMONT 2 350 6 300 7 0 0
DOVER-FOXCROFT 8 1,248 5 1,046 34 3 0
DREW PLT. 0 21 0 3 0 0 0
DTT9 & T10 TWP. 0 2 0 2 0 0 0
DURHAM 8 1,171 8 1,129 23 4 0
DYER BROOK 0 83 0 57 1 0 0
EAGLE LAKE 2 162 2 325 6 0 0
EAST MACHIAS 1 383 0 297 5 1 0
EAST MILLINOCKET 0 474 4 640 11 0 0
EASTBROOK 1 126 0 99 7 0 0
EASTON 2 397 0 294 10 2 0
EASTPORT 5 370 3 536 8 1 0
EDDINGTON 4 683 5 589 11 1 0
EDINBURG 1 64 0 76 2 0 0
includes Argyle Twp.
EDMUNDS TWP. 2 92 1 74 6 0 0
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 3 820 2 790 21 1 0
Ward 2 Precinct 1 0 290 3 271 7 0 0
Ward 3 Precinct 1 0 338 1 254 7 1 0
Ward 4 Precinct 1 4 648 2 581 18 4 0
Municipal Total 7 2,096 8 1,896 53 6 0
EMBDEN 0 265 7 224 6 2 0
ENFIELD 3 439 1 401 16 1 0
ETNA 1 301 2 249 5 0 0
EUSTIS 0 184 1 199 9 1 0
EXETER 1 329 0 238 5 0 0
FAIRFIELD 5 1,492 26 1,917 41 6 0
FARMINGTON 22 1,540 24 2,484 48 7 0
FAYETTE 4 291 7 402 12 1 0
FORT FAIRFIELD 5 858 4 983 15 3 0
FORT KENT 7 624 9 1,655 27 0 0
FRANKFORT 4 282 3 289 3 2 0
FRANKLIN 2 425 4 345 10 1 0
FREEDOM 0 178 5 216 7 0 0
FREEMAN TWP./SALEM TWP. 1 67 0 52 8 0 0
FRENCHBORO 0 24 0 20 0 0 0
FRENCHVILLE 2 156 2 511 3 0 0
FRYEBURG 1 836 9 873 17 1 0
GARFIELD PLT. 0 32 0 29 0 0 0
GARLAND 3 321 4 236 14 1 0
GILEAD 1 45 0 60 2 1 0
GLENBURN 4 1,296 8 1,047 17 0 0
GLENWOOD PLT. 0 2 0 0 0 0 0
GOULDSBORO 3 552 4 531 13 0 0
GRAND ISLE 0 45 1 257 5 0 0
GRAND LAKE STREAM PLT. 0 54 1 33 1 0 0
GREAT POND 0 17 0 12 3 0 0
GREENBUSH 3 392 3 296 8 3 0
GREENE 3 1,248 11 1,137 25 0 0
GREENVILLE 6 628 6 511 22 0 0
GREENVILLE TWPS. 0 10 0 3 0 0 0
GREENWOOD 0 186 2 239 6 0 0
GUILFORD 1 458 5 354 16 0 0
HAMLIN 0 39 0 84 1 0 0
HAMMOND 0 30 0 18 1 0 0
HAMPDEN 5 2,247 17 1,933 38 4 0
HANCOCK 2 623 6 593 11 0 0
HANOVER 0 94 1 78 1 0 0
HARMONY 1 209 2 233 3 3 0
HARRINGTON 0 287 0 247 6 0 0
HARTFORD 1 308 3 282 6 1 0
HARTLAND 1 534 4 347 13 1 0
HAYNESVILLE 0 41 0 18 0 0 0
HEBRON 0 317 0 308 10 0 0
HERMON 4 1,636 5 1,114 34 3 0
HERSEY 0 24 0 8 0 2 0
HIGHLAND PLT. 0 77 2 56 6 0 0
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 4 182 3 214 7 1 0
Ward 2 Precinct 1 1 195 5 220 2 1 0
Municipal Total 5 377 8 434 9 2 0
HODGDON 1 441 0 212 4 1 0
HOLDEN 9 1,119 8 856 12 2 0
HOULTON 4 1,696 6 1,189 31 4 0
HOWLAND 1 353 2 382 6 2 0
HUDSON 0 448 0 273 6 1 0
INDIAN PURCHASE TWP. 0 69 0 90 4 0 0
INDIAN TOWNSHIP 0 38 1 240 0 0 0
INDUSTRY 1 240 3 264 3 0 0
ISLAND FALLS 4 264 0 184 7 0 0
ISLESBORO 5 151 1 318 6 0 0
JACKMAN 2 280 2 234 6 1 0
JACKSON 1 141 1 135 5 0 0
JAY 6 974 12 1,790 31 0 4
JONESBORO 1 180 1 135 10 0 0
JONESPORT 2 310 0 347 6 0 0
KENDUSKEAG 1 357 4 319 9 2 0
KINGFIELD 5 338 4 331 4 0 0
KINGMAN TWP. 1 58 0 22 2 1 0
KINGSBURY PLT. 0 8 0 5 0 0 0
KNOX 0 252 3 172 7 0 0
LAGRANGE 1 175 0 162 6 3 0
LAKE VIEW PLT. 0 46 1 30 1 0 0
LAKEVILLE 0 37 1 47 1 0 0
LAMOINE 5 514 0 520 13 0 0
LEE 0 313 0 186 3 2 0
LEEDS 7 540 7 582 22 0 0
LEVANT 0 822 4 431 9 1 0
LEWISTON
Central Voting 6 1,533 23 2,926 37 11 0
Ward 1 Precinct 1 3 606 5 1,043 24 3 0
Ward 2 Precinct 1 5 1,017 9 1,445 30 1 0
Ward 3 Precinct 1 2 429 3 1,056 22 2 0
Ward 4 Precinct 1 5 862 6 1,256 21 0 0
Ward 5 Precinct 1 5 395 6 829 17 0 0
Ward 6 Precinct 1 1 972 13 1,293 22 0 0
Ward 7 Precinct 1 2 709 7 1,173 19 1 0
Municipal Total 29 6,523 72 11,021 192 18 0
LIBERTY 3 265 3 295 6 2 0
LIMESTONE 1 441 3 574 14 1 0
LINCOLN 7 1,461 10 1,082 31 5 0
LINCOLN PLT. 0 22 0 8 0 0 0
LINCOLNVILLE 3 629 3 797 20 2 0
LINNEUS 1 323 0 111 2 2 0
LISBON
Ward 1 Precinct 1 6 1,124 5 1,203 22 0 0
Ward 2 Precinct 1 12 1,250 13 1,169 43 4 0
Municipal Total 18 2,374 18 2,372 65 4 0
LITCHFIELD 6 969 9 913 23 3 0
LITTLETON 0 345 0 139 5 0 0
LIVERMORE 1 555 3 720 17 0 0
LIVERMORE FALLS 6 577 8 906 15 1 0
LOVELL 0 367 2 333 7 0 0
LOWELL 1 111 0 83 0 2 0
LUBEC 1 343 10 572 2 0 0
LUDLOW 2 124 0 83 0 0 0
MACHIAS 2 506 7 558 16 0 0
MACHIASPORT 1 250 1 213 6 1 0
MACWAHOC PLT. 0 44 1 51 1 0 0
includes Molunkus Twp.
MADAWASKA 1 552 3 1,601 24 4 0
MADAWASKA LAKE TWP. 0 46 0 50 1 0 0
MADISON 1 1,063 9 1,303 22 4 0
MADRID TWP. 0 41 2 63 2 0 0
MAGALLOWAY PLT. 0 14 0 4 0 0 0
MAPLETON 1 594 4 458 12 1 0
MARIAVILLE 1 144 2 93 2 0 0
MARS HILL 1 587 1 237 9 1 0
MARSHFIELD 0 174 0 101 1 0 0
MASARDIS 0 74 0 73 2 0 0
MATTAWAMKEAG 1 215 1 193 6 0 0
MAXFIELD 0 31 0 23 2 0 0
MECHANIC FALLS 5 820 6 702 20 0 0
MEDDYBEMPS 2 57 1 41 0 0 0
MEDFORD 0 89 0 40 2 0 0
MEDWAY 0 480 4 312 1 0 0
MERCER 4 181 7 205 6 1 0
MERRILL 0 68 0 62 2 3 0
MEXICO 5 467 3 962 31 4 0
MILBRIDGE 0 369 5 357 5 0 0
MILFORD 5 722 3 971 21 0 0
includes Greenfield Twp.
MILLINOCKET 4 1,188 9 1,647 37 9 0
MILO 3 616 4 628 19 1 0
MILTON TWP. 1 44 1 53 1 0 0
includes Adamstown/Cupsuptic Twp.
MINOT 6 789 3 637 18 2 0
MONROE 1 237 3 285 5 3 0
MONSON 1 225 3 239 5 3 0
includes Elliottsville Twp.
MONTICELLO 1 286 0 163 3 0 0
MONTVILLE 1 223 1 353 15 2 0
MOOSE RIVER 0 87 1 41 0 0 0
MORO PLT. 0 26 0 1 2 1 0
MORRILL 0 288 0 204 4 0 0
MOSCOW 1 126 1 137 2 0 0
MOUNT CHASE 0 101 1 29 2 0 0
MOUNT DESERT 7 533 6 950 20 1 0
NASHVILLE PLT. 0 12 0 18 0 0 0
NEW CANADA 0 54 1 104 1 0 0
NEW LIMERICK 0 189 0 131 2 0 0
NEW PORTLAND 0 266 1 207 3 0 0
NEW SHARON 1 397 3 424 27 1 0
NEW SWEDEN 1 175 1 200 3 0 0
NEW VINEYARD 0 241 1 213 3 0 0
NEWBURGH 2 469 6 402 7 1 0
NEWPORT 6 947 9 656 14 2 0
NEWRY 1 105 1 131 5 0 0
NO. 8, S.D. TWP. 0 43 2 33 0 1 0
includes No. 7 Twp.
NO. 14 TWP. 0 8 0 4 0 0 0
NO. 21 TWP. 0 31 1 20 0 0 0
NO. 27 TWP. 0 15 0 9 0 0 0
NORRIDGEWOCK 5 814 10 923 24 0 0
NORTHFIELD 0 45 0 43 0 0 0
NORTHPORT 5 435 3 499 13 5 0
NORWAY 3 1,128 9 1,466 37 3 0
OAKFIELD 0 217 2 153 7 1 0
OAKLAND 5 1,501 15 1,716 42 2 0
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 7 541 9 1,050 16 1 0
Ward 2 Precinct 1 4 648 10 740 10 1 0
Ward 3 Precinct 1 2 394 3 738 10 0 0
Ward 4 Precinct 1 0 91 2 201 5 0 0
Municipal Total 13 1,674 24 2,729 41 2 0
ORIENT 0 50 0 30 1 0 0
ORLAND 5 548 4 749 15 4 0
ORONO
Ward 1 Precinct 1 4 547 9 1,405 16 0 0
Ward 1 Precinct 2 17 486 8 1,144 16 1 0
Ward 1 Precinct 3 4 350 2 900 7 1 0
Ward 2 Precinct 1 0 195 2 200 10 1 0
Municipal Total 25 1,578 21 3,649 49 3 0
ORRINGTON 2 1,248 4 1,017 17 3 0
OSBORN 1 37 0 14 0 0 0
OTIS 1 245 2 138 2 0 0
OTISFIELD 1 505 7 491 17 0 0
OXBOW PLT. 2 23 0 21 1 0 0
OXFORD 3 1,028 10 952 23 0 0
PALERMO 0 435 8 336 13 5 0
PALMYRA 5 622 4 438 9 4 0
PARIS 8 1,276 10 1,374 34 6 0
PARKMAN 3 254 3 163 7 5 0
PASSADUMKEAG 0 131 1 73 4 0 0
PATTEN 0 403 0 193 4 0 0
PEMBROKE 3 224 1 264 3 0 0
